













| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 3193.00 | 3449.00 | 2995.00 | 3018.00 | 3369.00 | 3486.00 | 2904.00 | 2906.00 | 2599.00 | 2595.00 | 2602.00 | 2684.00 | 2670.00 | 2663.00 | 2851.00 | 3644.00 | 3293.00 | 3340.00 | 3109.00 | 2833.00 | 2870.00 | 2392.00 | 2365.00 | 2148.00 | 2381.00 | 2436.00 | 2567.00 | 2711.00 | 2719.00 | 3344.00 | 3390.00 | 3579.00 | 3090.00 | 3174.00 | 2964.00 | 2859.00 | 2655.00 | 2537.00 | 2329.00 | 2323.00 | 2129.00 | |
| Net Income Loss | 425.00 | 213.00 | 232.00 | 164.00 | 548.00 | 202.00 | 90.00 | 20.00 | -252.00 | -150.00 | -168.00 | -102.00 | -231.00 | -395.00 | -746.00 | 549.00 | 469.00 | -392.00 | 337.00 | 309.00 | 175.00 | -4.00 | -49.00 | -197.00 | 80.00 | -303.00 | -221.00 | -402.00 | -199.00 | 43.00 | -41.00 | 75.00 | 150.00 | -196.00 | 113.00 | 75.00 | 225.00 | -125.00 | -6.00 | -55.00 | -210.00 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 733.00 | -206.00 | 226.00 | 335.00 | 754.00 | -166.00 | 184.00 | -89.00 | -235.00 | -248.00 | -321.00 | 159.00 | -347.00 | -290.00 | -135.00 | 1368.00 | -13.00 | 944.00 | 96.00 | 500.00 | -74.00 | -86.00 | -316.00 | -579.00 | 156.00 | -428.00 | -365.00 | -273.00 | -468.00 | 226.00 | 221.00 | -427.00 | 847.00 | NA | NA | NA | NA | -388.00 | -270.00 | NA | NA | |
| Other Nonoperating Income Expense | 33.00 | 14.00 | 15.00 | 33.00 | 17.00 | 13.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | -2.00 | 0.00 | -3.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | NA | NA | -1.00 | -6.00 | NA | 0.00 | 1.00 | -4.00 | NA | 0.00 |












| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 16640.00 | 16129.00 | 15969.00 | 14990.00 | 14574.00 | 14064.00 | 14542.00 | 14307.00 | 14328.00 | 14155.00 | 13917.00 | 14128.00 | 14369.00 | 14756.00 | 14885.00 | 15709.00 | 15988.00 | 15025.00 | 14197.00 | 14438.00 | 14931.00 | 14860.00 | 14250.00 | 13300.00 | 13651.00 | 14631.00 | 14670.00 | 15349.00 | 15956.00 | 15938.00 | 16185.00 | 16518.00 | 17096.00 | 17447.00 | 17254.00 | 16929.00 | 17076.00 | 16741.00 | 17305.00 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 5678.00 | 5469.00 | 5284.00 | 5399.00 | 5207.00 | 4914.00 | 4866.00 | 4903.00 | 4881.00 | 4405.00 | 4365.00 | 4670.00 | 4946.00 | 5250.00 | 5350.00 | 5863.00 | 5598.00 | 5026.00 | 4285.00 | 4201.00 | 4891.00 | 4520.00 | 4053.00 | 3179.00 | 3333.00 | 3530.00 | 3643.00 | 3818.00 | 4114.00 | 4134.00 | 4193.00 | 4281.00 | 4149.00 | 4238.00 | 3804.00 | 3583.00 | 3404.00 | 3181.00 | 3622.00 | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 1353.00 | 1597.00 | 1485.00 | 1514.00 | 1202.00 | 1138.00 | 1313.00 | 1396.00 | 1358.00 | 944.00 | 926.00 | 990.00 | 1138.00 | 1363.00 | 1432.00 | 1638.00 | 1554.00 | 1814.00 | 1452.00 | 1652.00 | 2544.00 | 1607.00 | 1736.00 | 965.00 | 829.00 | 879.00 | 841.00 | 834.00 | 1017.00 | 1113.00 | 1022.00 | 1089.00 | 1196.00 | 1358.00 | 1119.00 | 954.00 | 804.00 | 853.00 | 241.00 | 332.00 | 359.00 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 1447.00 | 1692.00 | 1574.00 | 1602.00 | 1290.00 | 1234.00 | 1410.00 | 1493.00 | 1455.00 | 1047.00 | 1030.00 | 1097.00 | 1251.00 | 1474.00 | 1541.00 | 1748.00 | 1665.00 | 1924.00 | 1459.00 | 1655.00 | 2547.00 | 1610.00 | 1739.00 | 968.00 | 832.00 | 883.00 | 844.00 | 837.00 | 1020.00 | 1116.00 | 1026.00 | 1095.00 | 1203.00 | 1365.00 | 1127.00 | 965.00 | 822.00 | 859.00 | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 1192.00 | 1064.00 | 1045.00 | 979.00 | 1203.00 | 1096.00 | 862.00 | 939.00 | 869.00 | 656.00 | 691.00 | 702.00 | 753.00 | 778.00 | 749.00 | 898.00 | 952.00 | 757.00 | 769.00 | 644.00 | 587.00 | 471.00 | 516.00 | 402.00 | 570.00 | 546.00 | 596.00 | 684.00 | 758.00 | 830.00 | 1017.00 | 1025.00 | 814.00 | 811.00 | 840.00 | 789.00 | 708.00 | 668.00 | 530.00 | NA | NA | |
| Inventory Net | 2297.00 | 2177.00 | 2191.00 | 2220.00 | 2182.00 | 1998.00 | 2096.00 | 1975.00 | 2048.00 | 2158.00 | 2190.00 | 2400.00 | 2395.00 | 2427.00 | 2400.00 | 2556.00 | 2495.00 | 1956.00 | 1702.00 | 1547.00 | 1417.00 | 1398.00 | 1398.00 | 1419.00 | 1509.00 | 1644.00 | 1649.00 | 1767.00 | 1799.00 | 1644.00 | 1666.00 | 1668.00 | 1630.00 | 1453.00 | 1323.00 | 1287.00 | 1294.00 | 1160.00 | 1192.00 | NA | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 505.00 | 378.00 | 370.00 | 388.00 | 438.00 | 514.00 | 445.00 | 420.00 | 452.00 | 466.00 | 420.00 | 381.00 | 455.00 | 417.00 | 443.00 | 423.00 | 435.00 | 358.00 | 251.00 | 233.00 | 238.00 | 290.00 | 297.00 | 264.00 | 277.00 | 288.00 | 245.00 | 250.00 | 285.00 | 301.00 | 255.00 | 283.00 | 270.00 | 271.00 | 217.00 | 347.00 | 424.00 | 334.00 | 269.00 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 21045.00 | 20537.00 | 20800.00 | 20413.00 | 19982.00 | 19550.00 | 20535.00 | 19999.00 | 19959.00 | 20381.00 | 19836.00 | 19814.00 | 19649.00 | 19605.00 | 19019.00 | 19647.00 | 20445.00 | 19753.00 | 20111.00 | 20551.00 | 20199.00 | 20522.00 | 21061.00 | 20877.00 | 20181.00 | 21715.00 | 21456.00 | 22126.00 | 22015.00 | 21807.00 | 21839.00 | 22079.00 | 22837.00 | 9138.00 | 23253.00 | 22971.00 | 23076.00 | 22550.00 | 23145.00 | NA | NA | |
| Goodwill | NA | NA | 145.00 | 144.00 | 143.00 | 142.00 | 144.00 | 144.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 145.00 | 145.00 | 144.00 | 145.00 | NA | 144.00 | NA | NA | NA | 145.00 | NA | NA | NA | 150.00 | NA | NA | NA | 989.00 | NA | NA | NA | 989.00 | NA | NA | NA | 155.00 | 155.00 | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 14184.00 | 13837.00 | 14171.00 | 13742.00 | 13485.00 | 13161.00 | 13814.00 | 13496.00 | 13382.00 | 13596.00 | 13304.00 | 13369.00 | 13223.00 | 13112.00 | 12765.00 | 13190.00 | 13621.00 | 13130.00 | 13432.00 | 13575.00 | 13269.00 | 13332.00 | 13811.00 | 13588.00 | 13021.00 | 13799.00 | 13527.00 | 13853.00 | 13687.00 | 13480.00 | 13484.00 | 13523.00 | 13803.00 | 13908.00 | 13971.00 | 13734.00 | 13642.00 | 13225.00 | 13536.00 | NA | NA | |
| Construction In Progress Gross | NA | 908.00 | NA | NA | NA | 612.00 | NA | NA | NA | 569.00 | NA | NA | NA | 520.00 | NA | NA | NA | 288.00 | NA | NA | NA | 335.00 | NA | NA | NA | 321.00 | NA | NA | NA | 406.00 | NA | NA | NA | 387.00 | NA | NA | NA | 498.00 | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 6861.00 | 6700.00 | 6629.00 | 6671.00 | 6497.00 | 6389.00 | 6721.00 | 6503.00 | 6577.00 | 6785.00 | 6532.00 | 6445.00 | 6426.00 | 6493.00 | 6254.00 | 6457.00 | 6824.00 | 6623.00 | 6679.00 | 6976.00 | 6930.00 | 7190.00 | 7250.00 | 7289.00 | 7160.00 | 7916.00 | 7929.00 | 8273.00 | 8328.00 | 8327.00 | 8355.00 | 8556.00 | 9034.00 | 9138.00 | 9282.00 | 9237.00 | 9434.00 | 9325.00 | 9609.00 | NA | NA | |
| Investments In Affiliates Subsidiaries Associates And Joint Ventures | 491.00 | 477.00 | 480.00 | 1016.00 | 1011.00 | 980.00 | 982.00 | 989.00 | 969.00 | 979.00 | 1004.00 | 1034.00 | 1051.00 | 1122.00 | 1223.00 | 1238.00 | 1224.00 | 1199.00 | 1146.00 | 1113.00 | 1055.00 | 1051.00 | 1034.00 | 1037.00 | 1059.00 | 1113.00 | 1114.00 | 1141.00 | 1362.00 | 1360.00 | 1381.00 | 1390.00 | 1413.00 | 1410.00 | 1408.00 | 1378.00 | 1393.00 | 1358.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | NA | 34.00 | NA | NA | NA | 36.00 | NA | NA | NA | 37.00 | NA | NA | NA | 29.00 | NA | NA | NA | 35.00 | NA | NA | NA | 45.00 | NA | NA | NA | 52.00 | NA | NA | NA | 57.00 | NA | NA | NA | 62.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 1420.00 | 1365.00 | 1538.00 | 1528.00 | 1542.00 | 1497.00 | 1643.00 | 1601.00 | 1605.00 | 1650.00 | 1618.00 | 1654.00 | 1605.00 | 1593.00 | 1621.00 | 1691.00 | 1655.00 | 1664.00 | 1387.00 | 1416.00 | 1402.00 | 1444.00 | 1372.00 | 1308.00 | 1228.00 | 1412.00 | 1377.00 | 1463.00 | 1480.00 | 1475.00 | 1615.00 | 1635.00 | 1701.00 | 1719.00 | 1745.00 | 1688.00 | 1674.00 | 1668.00 | 1534.00 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 3617.00 | NA | NA | NA | 3423.00 | NA | NA | NA | 3240.00 | NA | NA | NA | 2958.00 | NA | NA | NA | 2964.00 | NA | NA | NA | 3168.00 | NA | NA | NA | 2788.00 | NA | NA | NA | 2556.00 | NA | NA | NA | 3112.00 | NA | NA | NA | 3088.00 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | NA | 313.00 | NA | NA | NA | 259.00 | NA | NA | NA | 135.00 | NA | NA | NA | 89.00 | 85.00 | 86.00 | 93.00 | 97.00 | 108.00 | 122.00 | 131.00 | 137.00 | 147.00 | 141.00 | 141.00 | 154.00 | 158.00 | 175.00 | 185.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 2496.00 | NA | NA | NA | 2734.00 | NA | NA | NA | 2595.00 | NA | NA | NA | 2333.00 | NA | NA | NA | 2062.00 | NA | NA | NA | 2127.00 | NA | NA | NA | 1778.00 | NA | NA | NA | 1684.00 | NA | NA | NA | 1927.00 | NA | NA | NA | 1755.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 663.00 | 687.00 | 524.00 | 317.00 | 306.00 | 284.00 | 329.00 | 311.00 | 295.00 | 333.00 | 395.00 | 320.00 | 340.00 | 296.00 | 417.00 | 445.00 | 667.00 | 506.00 | 698.00 | 729.00 | 653.00 | 655.00 | 540.00 | 482.00 | NA | 642.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 1121.00 | NA | NA | NA | 689.00 | NA | NA | NA | 645.00 | NA | NA | NA | 625.00 | NA | NA | NA | 902.00 | NA | NA | NA | 1041.00 | NA | NA | NA | 1010.00 | NA | NA | NA | 872.00 | NA | NA | NA | 1185.00 | NA | NA | NA | 1333.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 173.00 | NA | NA | NA | 69.00 | NA | NA | NA | 25.00 | NA | NA | NA | 36.00 | NA | NA | NA | 38.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 49.00 | NA | NA | NA | 87.00 | NA | NA | NA | 100.00 | NA | NA | NA | 233.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | NA | 222.00 | NA | NA | NA | 212.00 | NA | NA | NA | 216.00 | NA | NA | NA | 222.00 | NA | NA | NA | 223.00 | NA | NA | NA | 236.00 | NA | NA | NA | 235.00 | NA | NA | NA | 224.00 | NA | NA | NA | 225.00 | NA | NA | NA | 208.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | NA | 256.00 | NA | NA | NA | 248.00 | NA | NA | NA | 253.00 | NA | NA | NA | 251.00 | NA | NA | NA | 258.00 | NA | NA | NA | 281.00 | NA | NA | NA | 287.00 | NA | NA | NA | 281.00 | NA | NA | NA | 287.00 | NA | NA | NA | 343.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 3826.00 | 3801.00 | 3386.00 | 3272.00 | 3039.00 | 3395.00 | 3459.00 | 3166.00 | 3041.00 | 3030.00 | 2624.00 | 2596.00 | 2785.00 | 3004.00 | 2954.00 | 3236.00 | 3466.00 | 3223.00 | 2929.00 | 2671.00 | 3221.00 | 2761.00 | 2303.00 | 2241.00 | 2223.00 | 2563.00 | 2455.00 | 2531.00 | 2803.00 | 2919.00 | 3004.00 | 3013.00 | 2976.00 | 3252.00 | 2766.00 | 2608.00 | 2623.00 | 2821.00 | 2206.00 | NA | NA | |
| Long Term Debt Current | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 75.00 | NA | NA | NA | 79.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 16.00 | NA | NA | NA | 21.00 | NA | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 1771.00 | 1938.00 | 1618.00 | 1633.00 | 1629.00 | 1805.00 | 1544.00 | 1619.00 | 1586.00 | 1714.00 | 1472.00 | 1491.00 | 1489.00 | 1757.00 | 1590.00 | 1752.00 | 1645.00 | 1674.00 | 1482.00 | 1392.00 | 1284.00 | 1403.00 | 1360.00 | 1253.00 | 1276.00 | 1484.00 | 1418.00 | 1523.00 | 1503.00 | 1663.00 | 1711.00 | 1752.00 | 1813.00 | 1898.00 | 1618.00 | 1508.00 | 1434.00 | 1455.00 | 1252.00 | NA | NA | |
| Taxes Payable Current | 310.00 | 294.00 | 339.00 | 246.00 | 94.00 | 102.00 | 109.00 | 119.00 | 94.00 | 88.00 | 110.00 | 67.00 | 207.00 | 230.00 | 301.00 | 343.00 | 358.00 | 374.00 | 218.00 | 126.00 | 92.00 | 91.00 | 57.00 | 96.00 | 78.00 | 104.00 | 81.00 | 100.00 | 395.00 | 426.00 | 417.00 | 323.00 | 325.00 | 282.00 | 166.00 | 144.00 | 176.00 | 147.00 | 110.00 | NA | NA | |
| Other Liabilities Current | 828.00 | 718.00 | 730.00 | 678.00 | 665.00 | 788.00 | 712.00 | 740.00 | 746.00 | 578.00 | 500.00 | 532.00 | 543.00 | 481.00 | 566.00 | 567.00 | 591.00 | 517.00 | 551.00 | 538.00 | 554.00 | 525.00 | 415.00 | 451.00 | 435.00 | 494.00 | 484.00 | 427.00 | 437.00 | 347.00 | 319.00 | 353.00 | 294.00 | 412.00 | 376.00 | 492.00 | 568.00 | 742.00 | 390.00 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | NA | 69.00 | NA | NA | NA | 55.00 | NA | NA | NA | 40.00 | NA | NA | NA | 37.00 | 31.00 | 29.00 | 28.00 | 41.00 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | 68.00 | 64.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 349.00 | 383.00 | 370.00 | 354.00 | 318.00 | 362.00 | 363.00 | 358.00 | 331.00 | 357.00 | 337.00 | 340.00 | 332.00 | 335.00 | 329.00 | 341.00 | 357.00 | 383.00 | 378.00 | 378.00 | 365.00 | 395.00 | 408.00 | 393.00 | 353.00 | 413.00 | 404.00 | 409.00 | 383.00 | 400.00 | 420.00 | 421.00 | 416.00 | 459.00 | 450.00 | 445.00 | 425.00 | 456.00 | 433.00 | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 75.00 | NA | NA | NA | 79.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | NA | 49.00 | NA | NA | NA | 38.00 | NA | NA | NA | 31.00 | NA | NA | NA | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 54.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 56.00 | 61.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | NA | 2439.00 | NA | NA | NA | 2545.00 | NA | NA | NA | 1811.00 | NA | NA | NA | 1807.00 | NA | NA | NA | 1727.00 | NA | NA | NA | 2465.00 | NA | NA | NA | 1800.00 | NA | NA | NA | 1802.00 | NA | NA | NA | 1404.00 | NA | NA | NA | 1445.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | NA | 2438.00 | NA | NA | NA | 2470.00 | NA | NA | NA | 1732.00 | NA | NA | NA | 1806.00 | NA | NA | NA | 1726.00 | NA | NA | NA | 2463.00 | NA | NA | NA | 1799.00 | NA | NA | 1802.00 | 1801.00 | NA | NA | NA | 1388.00 | NA | NA | NA | 1424.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | 2441.00 | 2438.00 | 2578.00 | 2574.00 | 2573.00 | 2470.00 | 2469.00 | 2469.00 | 2469.00 | 1732.00 | 1809.00 | 1808.00 | 1806.00 | 1806.00 | 1725.00 | 1725.00 | 1727.00 | 1726.00 | 1724.00 | 2216.00 | 2214.00 | 2463.00 | 2538.00 | 1800.00 | 1801.00 | 1799.00 | 1805.00 | 1804.00 | NA | 1801.00 | 1820.00 | 1916.00 | 1445.00 | 1388.00 | 1384.00 | 1418.00 | 1431.00 | 1424.00 | 1457.00 | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | NA | 259.00 | NA | NA | NA | 223.00 | NA | NA | NA | 104.00 | NA | NA | NA | 59.00 | 55.00 | 55.00 | 59.00 | 64.00 | 69.00 | 76.00 | 80.00 | 82.00 | 92.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | NA | 308.00 | NA | NA | NA | 261.00 | NA | NA | NA | 135.00 | NA | NA | NA | 89.00 | 85.00 | 87.00 | 94.00 | 99.00 | 111.00 | 125.00 | 134.00 | 142.00 | 152.00 | 148.00 | 146.00 | 161.00 | 158.00 | 175.00 | 185.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | NA | 482.00 | NA | NA | NA | 384.00 | NA | NA | NA | 225.00 | NA | NA | NA | 111.00 | 105.00 | 104.00 | 113.00 | 117.00 | 128.00 | 142.00 | 152.00 | 165.00 | 175.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | NA | 58.00 | NA | NA | NA | 48.00 | NA | NA | NA | 26.00 | NA | NA | NA | 25.00 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 27.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 33.00 | 32.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | NA | 50.00 | NA | NA | NA | 42.00 | NA | NA | NA | 20.00 | NA | NA | NA | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 21.00 | 20.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | NA | 43.00 | NA | NA | NA | 37.00 | NA | NA | NA | 16.00 | NA | NA | NA | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 13.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
