







| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Income Loss | -41.00 | 452.00 | 151.00 | 1135.00 | -270.00 | 1134.00 | 89.00 | 1384.00 | 7.00 | 656.00 | -223.00 | 2163.00 | 438.00 | 1382.00 | 930.00 | 1017.00 | -1723.00 | -780.00 | 595.00 | 441.00 | -1315.00 | -2515.00 | -2871.00 | -2486.00 | -2549.00 | 729.00 | 808.00 | 1153.00 | 375.00 | 571.00 | 649.00 | 1028.00 | 431.00 | 690.00 | 1232.00 | 1535.00 | 601.00 | 767.00 | 1431.00 | 1751.00 | 1335.00 | 1068.00 | 1999.00 | 1921.00 | 1216.00 | 860.00 | 1260.00 | 1399.00 | 730.00 | 115.00 | 698.00 | 489.00 | 52.00 | 3.00 | 51.00 | 142.00 | -89.00 | -783.00 | 39.00 | -78.00 | -232.00 | 68.00 | NA | |
| Net Income Loss | -382.00 | 99.00 | -114.00 | 599.00 | -473.00 | 590.00 | -149.00 | 717.00 | -312.00 | 19.00 | -545.00 | 1338.00 | 10.00 | 803.00 | 483.00 | 476.00 | -1635.00 | -932.00 | 169.00 | 19.00 | -1250.00 | -2178.00 | -2399.00 | -2067.00 | -2241.00 | 414.00 | 425.00 | 662.00 | 185.00 | 325.00 | 341.00 | 566.00 | 186.00 | 258.00 | 624.00 | 803.00 | 234.00 | 289.00 | 737.00 | 950.00 | 700.00 | 3281.00 | 1693.00 | 1704.00 | 932.00 | 597.00 | 942.00 | 864.00 | 480.00 | -2000.00 | 289.00 | 220.00 | -341.00 | 263.00 | -238.00 | -241.00 | -1660.00 | -1095.00 | -162.00 | -286.00 | -436.00 | -97.00 | NA | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -365.00 | 225.00 | -99.00 | 616.00 | -455.00 | 860.00 | -126.00 | 736.00 | -295.00 | -87.00 | -783.00 | 1355.00 | 28.00 | 2080.00 | 511.00 | 502.00 | -1609.00 | 83.00 | 209.00 | 58.00 | -1183.00 | -2805.00 | -2412.00 | -2050.00 | -2390.00 | 29.00 | 406.00 | 644.00 | 172.00 | 247.00 | 324.00 | 551.00 | 168.00 | 231.00 | 609.00 | 788.00 | 220.00 | -16.00 | 722.00 | 936.00 | 683.00 | 3200.00 | 1663.00 | 1674.00 | 901.00 | -2069.00 | 895.00 | 1153.00 | 377.00 | -943.00 | 289.00 | 160.00 | -391.00 | -616.00 | 1591.00 | -287.00 | -1580.00 | -2276.00 | -332.00 | -566.00 | -14.00 | NA | NA | |
| Other Nonoperating Income Expense | -93.00 | 40.00 | 49.00 | 36.00 | -44.00 | 26.00 | 18.00 | 2.00 | -41.00 | -240.00 | -98.00 | -14.00 | -6.00 | 51.00 | 157.00 | 25.00 | 92.00 | 52.00 | 82.00 | 49.00 | 109.00 | 77.00 | 111.00 | 71.00 | -105.00 | 83.00 | -1.00 | -31.00 | 108.00 | 65.00 | 43.00 | -23.00 | 82.00 | -23.00 | 13.00 | NA | 34.00 | -32.00 | -8.00 | -25.00 | 8.00 | -604.00 | -81.00 | 11.00 | -73.00 | -82.00 | -108.00 | 11.00 | -1.00 | -18.00 | -67.00 | 6.00 | -9.00 | 271.00 | -11.00 | -8.00 | -10.00 | -11.00 | -7.00 | -10.00 | -18.00 | -13.00 | NA |




















| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 63738.00 | 61774.00 | 62141.00 | 63667.00 | 62609.00 | 61783.00 | 63528.00 | 64125.00 | 64384.00 | 63058.00 | 65711.00 | 67260.00 | 66786.00 | 64716.00 | 66652.00 | 67963.00 | 67401.00 | 66467.00 | 68437.00 | 72464.00 | 68649.00 | 62008.00 | 62773.00 | 64544.00 | 58580.00 | 59995.00 | 61175.00 | 61967.00 | 60787.00 | 60580.00 | 52635.00 | 52622.00 | 53280.00 | 51396.00 | 52401.00 | 53336.00 | 52627.00 | 51274.00 | 51108.00 | 51051.00 | 49909.00 | 48415.00 | 48715.00 | 47868.00 | 46754.00 | 43771.00 | 44173.00 | 44811.00 | 43737.00 | 42278.00 | 26780.00 | 26216.00 | 23852.00 | 23510.00 | 23927.00 | 24726.00 | 24511.00 | 23848.00 | 24719.00 | 25787.00 | 27113.00 | 25088.00 | 25438.00 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 13984.00 | 12205.00 | 13250.00 | 15068.00 | 13603.00 | 13154.00 | 14456.00 | 14795.00 | 14542.00 | 13572.00 | 16708.00 | 18220.00 | 17652.00 | 15269.00 | 17377.00 | 18525.00 | 17762.00 | 17336.00 | 19195.00 | 22647.00 | 18089.00 | 11095.00 | 12340.00 | 13789.00 | 7175.00 | 8206.00 | 9572.00 | 9850.00 | 8654.00 | 8637.00 | 9498.00 | 9176.00 | 9673.00 | 9146.00 | 10002.00 | 11016.00 | 10626.00 | 10324.00 | 11048.00 | 11184.00 | 10802.00 | 9985.00 | 13706.00 | 14109.00 | 14129.00 | 12112.00 | 13450.00 | 14966.00 | 15193.00 | 14323.00 | 10241.00 | 9635.00 | 7525.00 | 7072.00 | 7303.00 | 7984.00 | 7778.00 | 6757.00 | 6838.00 | 7997.00 | 8825.00 | 6838.00 | 6642.00 | |
| Cash | 903.00 | 954.00 | 835.00 | 833.00 | 835.00 | 804.00 | 834.00 | 605.00 | 604.00 | 578.00 | 577.00 | 614.00 | 452.00 | 440.00 | 332.00 | 401.00 | 376.00 | 273.00 | 293.00 | 325.00 | 277.00 | 245.00 | 253.00 | 462.00 | 474.00 | 280.00 | 312.00 | 319.00 | 337.00 | 275.00 | 303.00 | 293.00 | 297.00 | 295.00 | 340.00 | 386.00 | 374.00 | 322.00 | 381.00 | 446.00 | 495.00 | 390.00 | 1016.00 | 952.00 | 1048.00 | 994.00 | 1178.00 | 1210.00 | 1259.00 | 1140.00 | 717.00 | 604.00 | 606.00 | 480.00 | 508.00 | 371.00 | 375.00 | 283.00 | 304.00 | 318.00 | 286.00 | 168.00 | 153.00 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 1002.00 | 1056.00 | 938.00 | 931.00 | 931.00 | 902.00 | 933.00 | 740.00 | 703.00 | 681.00 | 687.00 | 779.00 | 584.00 | 586.00 | 476.00 | 537.00 | 512.00 | 408.00 | 431.00 | 465.00 | 434.00 | 399.00 | 297.00 | 467.00 | 486.00 | 290.00 | 323.00 | 330.00 | 348.00 | 286.00 | 314.00 | 305.00 | 400.00 | 398.00 | 444.00 | 489.00 | 467.00 | 436.00 | NA | NA | NA | 507.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 2008.00 | 2075.00 | 2028.00 | 2057.00 | 1928.00 | 2006.00 | 1820.00 | 2067.00 | 2070.00 | 2026.00 | 2021.00 | 2073.00 | NA | 2138.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 834.00 | 767.00 | 822.00 | 855.00 | 909.00 | 794.00 | 830.00 | 832.00 | 777.00 | 658.00 | 719.00 | 822.00 | 907.00 | 892.00 | 986.00 | 898.00 | 787.00 | 615.00 | 553.00 | 660.00 | 615.00 | 666.00 | 780.00 | 905.00 | 650.00 | 621.00 | 596.00 | 635.00 | 607.00 | 495.00 | 743.00 | 856.00 | 824.00 | 651.00 | 826.00 | 827.00 | 856.00 | 639.00 | 855.00 | 834.00 | 845.00 | 748.00 | 1285.00 | 1482.00 | 1378.00 | 1260.00 | NA | NA | NA | 1465.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 2064.00 | 2066.00 | 2038.00 | 2040.00 | 2042.00 | 2044.00 | 2046.00 | 2047.00 | 2049.00 | 2051.00 | 2053.00 | 2055.00 | 2057.00 | 2059.00 | 2069.00 | 2079.00 | 1970.00 | 1988.00 | 1998.00 | 2008.00 | 2019.00 | 2029.00 | 2039.00 | 2049.00 | 2059.00 | 2084.00 | 2095.00 | 2105.00 | 2115.00 | 2137.00 | 2147.00 | 2157.00 | 2193.00 | 2203.00 | 2214.00 | 2224.00 | 2236.00 | 2173.00 | 2189.00 | 2213.00 | 2236.00 | 2249.00 | 2261.00 | 2274.00 | 2281.00 | 2240.00 | NA | NA | NA | 2311.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4100.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4091.00 | 4089.00 | 4089.00 | 4089.00 | 4086.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Indefinite Lived Intangible Assets Excluding Goodwill | NA | 1900.00 | NA | NA | NA | 1900.00 | NA | NA | NA | 1900.00 | NA | NA | NA | 1900.00 | NA | NA | NA | 1800.00 | NA | NA | NA | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | NA | NA | NA | 1900.00 | NA | NA | NA | 1900.00 | NA | NA | NA | 1800.00 | NA | NA | NA | 1800.00 | NA | NA | NA | 1700.00 | NA | NA | NA | 1800.00 | NA | NA | NA | 708.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | NA | 124.00 | NA | NA | NA | 101.00 | NA | NA | NA | 108.00 | NA | NA | NA | 115.00 | NA | NA | NA | 156.00 | NA | NA | NA | 197.00 | NA | NA | NA | 238.00 | NA | NA | NA | 279.00 | NA | NA | NA | 320.00 | NA | NA | NA | 364.00 | NA | NA | NA | 440.00 | NA | NA | NA | 496.00 | NA | NA | NA | 554.00 | NA | NA | NA | 161.00 | NA | NA | NA | 186.00 | NA | NA | NA | 224.00 | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 9986.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9910.00 | 10249.00 | 10169.00 | 10517.00 | 10413.00 | 10786.00 | 10783.00 | 10807.00 | 10693.00 | 11152.00 | 11153.00 | 11739.00 | 11934.00 | 12036.00 | 11744.00 | 11641.00 | 11654.00 | 11663.00 | 11175.00 | 10198.00 | 9081.00 | 8580.00 | 8057.00 | 8142.00 | 8313.00 | 8599.00 | 8694.00 | 8914.00 | 9022.00 | 9274.00 | 8094.00 | 9088.00 | 9327.00 | 9710.00 | 9791.00 | 9756.00 | 10256.00 | 10474.00 | 10920.00 | 2365.00 | 2106.00 | 2211.00 | 2244.00 | 2166.00 | 2190.00 | 2192.00 | 2299.00 | 2214.00 | 2172.00 | 2159.00 | 2167.00 | 2129.00 | 2077.00 | 1928.00 | 1891.00 | 1827.00 | 1716.00 | 2247.00 | 2236.00 | 2332.00 | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 8692.00 | NA | NA | NA | 9026.00 | NA | NA | NA | 9464.00 | NA | NA | NA | 9832.00 | NA | NA | NA | 10379.00 | NA | NA | NA | 10496.00 | NA | NA | NA | 8168.00 | NA | NA | NA | 8852.00 | NA | NA | NA | 5754.00 | NA | NA | NA | 9077.00 | NA | NA | NA | 7923.00 | NA | NA | NA | 9205.00 | NA | NA | NA | 9472.00 | NA | NA | NA | 7926.00 | NA | NA | NA | 7886.00 | NA | NA | NA | 7185.00 | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 6943.00 | 7091.00 | 7495.00 | 7488.00 | 7442.00 | 7333.00 | 7709.00 | 7873.00 | 7899.00 | 7939.00 | 7878.00 | 8076.00 | 7838.00 | 8094.00 | 7549.00 | 7510.00 | 7745.00 | 7850.00 | 7804.00 | 7958.00 | 8000.00 | 8039.00 | 7979.00 | 8323.00 | 8619.00 | 8737.00 | 8842.00 | 9102.00 | 9124.00 | 9151.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 22.00 | NA | NA | NA | 22.00 | NA | NA | NA | 22.00 | NA | NA | NA | 19.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | NA | NA | NA | 34.00 | NA | NA | NA | 30.00 | NA | NA | NA | 36.00 | NA | NA | NA | 29.00 | NA | NA | NA | 22.00 | NA | NA | NA | 4816.00 | NA | NA | NA | 5013.00 | 4300.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4411.00 | 4900.00 | 4800.00 | 4700.00 | 4148.00 | 3300.00 | NA | NA | 3000.00 | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 45.00 | NA | NA | NA | 50.00 | NA | NA | NA | 56.00 | NA | NA | NA | 79.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 46.00 | NA | NA | NA | 50.00 | NA | NA | NA | 54.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 42.00 | NA | NA | NA | 46.00 | NA | NA | NA | 48.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 42.00 | NA | NA | NA | 42.00 | NA | NA | NA | 44.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 2457.00 | 2368.00 | 2435.00 | 2411.00 | 2655.00 | 2485.00 | 2768.00 | 2668.00 | 2986.00 | 2888.00 | 2875.00 | 2660.00 | 3088.00 | 3099.00 | 3679.00 | 3858.00 | 4000.00 | 3556.00 | 3582.00 | 3631.00 | 3632.00 | 3239.00 | 2425.00 | 1725.00 | 1237.00 | 645.00 | 666.00 | 792.00 | 1007.00 | 1145.00 | 1293.00 | 1399.00 | 1581.00 | 427.00 | NA | NA | NA | 1498.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 8670.00 | NA | NA | NA | 9004.00 | NA | NA | NA | 9442.00 | NA | NA | NA | 9813.00 | NA | NA | NA | 10345.00 | NA | NA | NA | 10462.00 | NA | NA | NA | 8134.00 | NA | NA | NA | 8822.00 | NA | NA | NA | 5718.00 | NA | NA | NA | 9048.00 | NA | NA | NA | 7901.00 | NA | NA | NA | 4389.00 | NA | NA | NA | 4459.00 | NA | NA | NA | 3515.00 | NA | NA | NA | 3738.00 | NA | NA | NA | 4195.00 | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 676.00 | NA | NA | NA | 775.00 | NA | NA | NA | 902.00 | NA | NA | NA | 742.00 | NA | NA | NA | 760.00 | NA | NA | NA | 847.00 | NA | NA | NA | 613.00 | NA | NA | NA | 631.00 | NA | NA | NA | 678.00 | NA | NA | NA | 972.00 | NA | NA | NA | 1200.00 | NA | NA | NA | 1210.00 | NA | NA | NA | 871.00 | NA | NA | NA | 754.00 | NA | NA | NA | 681.00 | NA | NA | NA | 583.00 | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 850.00 | 848.00 | 847.00 | 845.00 | 843.00 | 841.00 | 839.00 | 837.00 | 835.00 | 834.00 | 831.00 | 830.00 | 828.00 | 827.00 | 816.00 | 805.00 | 795.00 | 786.00 | 775.00 | 765.00 | 755.00 | 745.00 | 734.00 | 724.00 | 714.00 | 704.00 | 694.00 | 683.00 | 673.00 | 663.00 | 653.00 | 643.00 | 632.00 | 622.00 | 612.00 | 602.00 | 590.00 | 578.00 | 562.00 | 538.00 | 514.00 | 502.00 | 491.00 | 478.00 | 465.00 | 447.00 | 435.00 | 419.00 | -399.00 | 373.00 | NA | NA | NA | 509.00 | NA | NA | NA | 489.00 | NA | NA | NA | 473.00 | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 42.00 | NA | NA | NA | 42.00 | NA | NA | NA | 40.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 28406.00 | 24492.00 | 24638.00 | 25771.00 | 26112.00 | 24295.00 | 25532.00 | 24610.00 | 24993.00 | 22062.00 | 24380.00 | 24316.00 | 24590.00 | 21496.00 | 21970.00 | 22770.00 | 21866.00 | 19006.00 | 18938.00 | 21521.00 | 17333.00 | 16569.00 | 16584.00 | 18000.00 | 19213.00 | 18311.00 | 19560.00 | 20123.00 | 19849.00 | 18096.00 | 16348.00 | 16669.00 | 17008.00 | 14964.00 | 15307.00 | 16112.00 | 15286.00 | 13872.00 | 14533.00 | 14917.00 | 15277.00 | 13605.00 | 14161.00 | 15045.00 | 14233.00 | 13435.00 | 13888.00 | 15088.00 | 15079.00 | 13806.00 | 10098.00 | 10669.00 | 9990.00 | 9304.00 | 9586.00 | 10066.00 | 9543.00 | 8630.00 | 8923.00 | 9766.00 | 9853.00 | 8780.00 | 7728.00 | |
| Long Term Debt Current | 4083.00 | 3641.00 | 3508.00 | 4514.00 | 4640.00 | 5196.00 | 5262.00 | 3982.00 | 3974.00 | 3501.00 | 3607.00 | 3717.00 | 3370.00 | 3059.00 | 2560.00 | 1933.00 | 2208.00 | 2315.00 | 2405.00 | 2692.00 | 2339.00 | 2697.00 | 2610.00 | 2471.00 | 3415.00 | 2749.00 | 3504.00 | 3417.00 | 3286.00 | 3213.00 | NA | NA | NA | 2476.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1335.00 | 1298.00 | 1256.00 | 1388.00 | 1508.00 | 1598.00 | 1593.00 | 1518.00 | 1374.00 | 1741.00 | 1862.00 | 1776.00 | 1024.00 | |
| Accounts Payable Current | 3610.00 | 2840.00 | 2833.00 | 3130.00 | 3114.00 | 2455.00 | 2623.00 | 3016.00 | 2927.00 | 2353.00 | 2123.00 | 2406.00 | 2455.00 | 2149.00 | 2117.00 | 2733.00 | 2546.00 | 1772.00 | 1835.00 | 2172.00 | 1624.00 | 1196.00 | 1077.00 | 1175.00 | 1648.00 | 2062.00 | 1932.00 | 2118.00 | 2139.00 | 1773.00 | 1886.00 | 2053.00 | 1953.00 | 1688.00 | 1638.00 | 1924.00 | 1882.00 | 1592.00 | 1673.00 | 1944.00 | 1913.00 | 1563.00 | 1525.00 | 1683.00 | 1587.00 | 1377.00 | 1498.00 | 1653.00 | 1646.00 | 1368.00 | 1307.00 | 1507.00 | 1440.00 | 1244.00 | 1283.00 | 1362.00 | 1336.00 | 1007.00 | 1150.00 | 1291.00 | 1267.00 | 1156.00 | 1064.00 | |
