









| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 182.64 | 87.34 | 85.73 | 87.67 | 119.17 | 86.10 | 87.35 | 83.41 | 86.87 | 101.40 | 83.22 | 117.31 | 103.29 | 210.94 | 234.02 | 257.42 | 89.70 | 219.38 | 222.27 | 221.60 | 433.93 | 202.80 | 137.63 | 117.67 | 90.52 | 57.87 | 75.11 | |
| Operating Income Loss | 108.75 | 27.01 | 16.41 | 22.84 | 57.48 | 28.12 | 23.64 | 19.36 | 23.27 | 40.12 | 17.72 | 55.12 | 33.24 | -376.22 | 24.85 | 52.97 | 16.97 | 3.93 | 13.25 | 10.40 | 189.78 | -18.96 | -17.72 | 24.53 | -4.87 | -25.53 | -8.32 | |
| Net Income Loss | 73.71 | 8.83 | 16.72 | 11.81 | 36.03 | 19.31 | 8.38 | 0.90 | 12.70 | 24.23 | 1.42 | 29.02 | 73.73 | -388.93 | -5.62 | 24.94 | -14.56 | -45.07 | -1.12 | 5.29 | 179.79 | -29.75 | -22.61 | 19.34 | -16.01 | -15.61 | -5.82 |














| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 1039.30 | 1068.67 | 1082.89 | 1087.06 | 1097.96 | 1083.16 | 1068.67 | 1079.34 | 1105.56 | 1124.07 | 1122.61 | 1153.82 | 1210.53 | 2160.73 | 2481.30 | 2478.83 | 2470.02 | 2524.54 | 2576.79 | 2634.91 | 2701.18 | 2668.70 | 2752.61 | NA | 1047.94 | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 303.96 | 280.56 | 267.29 | 263.25 | 258.38 | 244.71 | 219.38 | 206.12 | 205.84 | 219.78 | 200.37 | 208.80 | 258.71 | 553.96 | 577.75 | 531.53 | 519.47 | 518.71 | 520.21 | 545.65 | 546.30 | 515.12 | 544.79 | NA | 281.21 | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 73.14 | 56.09 | 84.25 | 84.18 | 78.83 | 60.70 | 66.45 | 58.02 | 54.56 | 51.85 | 60.47 | 82.43 | 114.56 | 271.09 | 275.32 | 214.09 | 201.12 | 165.44 | 128.96 | 134.76 | 170.19 | 115.72 | 174.01 | NA | 74.55 | NA | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 73.14 | 56.09 | 84.25 | 84.18 | 78.83 | 60.70 | 66.45 | 58.02 | 54.56 | 51.85 | 60.47 | 82.43 | 114.56 | 271.09 | 275.32 | 214.09 | 201.12 | 165.44 | 128.96 | 134.76 | 170.19 | 115.72 | 174.01 | 108.41 | 74.55 | 75.72 | 50.51 | |
| Marketable Securities Current | 63.60 | 58.98 | 32.23 | 32.32 | 31.57 | 28.49 | 28.00 | 30.96 | 29.01 | 30.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 28.63 | 30.13 | 28.63 | 28.46 | 34.15 | 43.95 | 25.73 | 26.84 | 39.65 | 44.19 | 30.17 | 36.93 | 58.48 | 107.02 | 128.98 | 100.20 | 143.68 | 130.29 | 124.00 | 122.47 | 115.97 | 111.92 | 124.75 | NA | 24.18 | NA | NA | |
| Other Assets Current | 8.77 | 16.41 | 15.17 | 11.91 | 9.79 | 9.98 | 10.01 | 8.03 | 7.70 | 10.15 | 10.95 | 11.49 | 11.92 | 45.25 | 41.26 | 42.74 | 36.46 | 47.84 | 70.50 | 57.53 | 40.76 | 36.08 | 36.36 | NA | 13.73 | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | 0.20 | 0.68 | 5.03 | 4.55 | 4.32 | 7.17 | 4.20 | 4.14 | 5.78 | 4.06 | 4.33 | 3.92 | 4.11 | 5.46 | 3.95 | 5.94 | 12.37 | 4.58 | 7.13 | 5.05 | 3.85 | 4.77 | 91.55 | NA | 3.73 | NA | NA | |
| Available For Sale Securities Debt Securities | 63.60 | 62.47 | 32.23 | 32.32 | 32.07 | 28.98 | 31.27 | 30.96 | 29.01 | 30.25 | 29.53 | 29.57 | 29.02 | 27.38 | 28.67 | 96.45 | 90.00 | 72.86 | 70.20 | 102.14 | 118.25 | 87.26 | 25.56 | NA | 45.80 | NA | NA | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.71 | 2.71 | 2.74 | 2.90 | 3.10 | 3.38 | 4.13 | 4.04 | 7.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 25.22 | 24.72 | 24.07 | 23.88 | 23.67 | 23.34 | 23.05 | 22.64 | 22.30 | 20.38 | 20.44 | 19.59 | 19.20 | 140.10 | 136.34 | 134.13 | 130.24 | 126.04 | 123.97 | 111.85 | 110.96 | 108.12 | 106.97 | NA | 64.17 | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 303.46 | 264.10 | 277.52 | 291.69 | 301.18 | 297.36 | 310.96 | 330.99 | 347.17 | 367.15 | 385.23 | 408.79 | 432.48 | 736.49 | 739.35 | 778.68 | 817.92 | 864.49 | 908.25 | 952.00 | 1004.38 | 1005.52 | 1056.27 | NA | 232.28 | NA | NA | |
| Goodwill | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 313.66 | 564.22 | 850.10 | 850.10 | 851.09 | 851.09 | 851.09 | 847.03 | 847.03 | 846.91 | 846.91 | NA | 385.78 | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 19.11 | 18.62 | 18.39 | 17.90 | 17.39 | 16.87 | 16.34 | 15.85 | 15.33 | 14.95 | 15.42 | 15.04 | 14.65 | 83.37 | 78.25 | 74.88 | 69.27 | 64.78 | 58.01 | 52.64 | 47.75 | 42.69 | 35.95 | NA | 31.29 | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 14.19 | 14.18 | 14.17 | 14.08 | 13.93 | 13.60 | 20.03 | 23.16 | 23.01 | 23.39 | 23.65 | 23.69 | -22.22 | 40.81 | 39.17 | 39.32 | 46.58 | 52.39 | 52.24 | 52.20 | 51.38 | 50.89 | 32.04 | 22.51 | 24.03 | 25.15 | 25.31 | |
| Property Plant And Equipment Net | 6.11 | 6.09 | 5.69 | 5.98 | 6.28 | 6.47 | 6.70 | 6.78 | 6.97 | 5.44 | 5.01 | 4.56 | 4.55 | 56.73 | 58.10 | 59.25 | 60.97 | 61.27 | 65.96 | 59.21 | 63.21 | 65.43 | 71.03 | NA | 32.88 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 303.46 | 264.10 | 277.52 | 291.69 | 301.18 | 297.36 | 310.96 | 330.99 | 347.17 | 367.15 | 385.23 | 408.79 | 432.48 | 715.09 | 717.95 | 757.28 | 796.52 | 843.09 | 886.85 | 930.60 | 982.98 | 984.12 | 1034.87 | NA | 232.28 | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 54.44 | 30.55 | 37.85 | 37.70 | 33.94 | 28.87 | 31.09 | 30.90 | 28.25 | 40.03 | 38.56 | 37.85 | 40.75 | 141.93 | 150.83 | 150.64 | 147.97 | 153.49 | 149.62 | 147.58 | 153.27 | 136.40 | 123.90 | NA | 71.34 | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | 0.20 | 0.68 | 5.03 | 4.55 | 4.32 | 7.17 | 4.20 | 4.14 | 5.78 | 4.06 | 4.33 | 3.92 | 4.11 | 5.46 | 3.95 | 5.94 | 12.37 | 4.58 | 7.13 | 5.05 | 3.85 | 4.77 | 91.55 | NA | 3.73 | NA | NA | |
| Available For Sale Debt Securities Amortized Cost Basis | 63.50 | 62.41 | 32.15 | 32.24 | 32.03 | 28.80 | 31.32 | 31.00 | 28.98 | 30.27 | 29.57 | 29.57 | 29.02 | 27.38 | 28.72 | 96.64 | 90.08 | 72.88 | 70.22 | 102.20 | 118.26 | 87.26 | 25.48 | NA | 45.78 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | 203.18 | NA | NA | NA | 192.75 | NA | NA | NA | 201.12 | NA | NA | NA | 238.77 | NA | NA | NA | 454.43 | NA | NA | NA | 484.79 | NA | NA | NA | 65.64 | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 8.18 | 8.46 | 8.74 | 9.03 | 9.32 | 8.82 | 9.12 | 9.43 | 9.48 | 4.56 | 5.05 | 5.52 | 5.99 | 62.69 | 62.15 | 65.51 | 68.50 | 70.86 | 75.52 | 75.43 | 80.23 | 84.23 | 89.14 | NA | 17.79 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 110.76 | NA | NA | NA | 115.54 | NA | NA | NA | 118.04 | NA | NA | NA | 120.51 | NA | NA | NA | 294.86 | NA | NA | NA | 287.89 | NA | NA | NA | 37.24 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 63.29 | 56.62 | 56.54 | 56.54 | 56.21 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 69.81 | 69.46 | 68.82 | 68.81 | 93.54 | 151.31 | 145.09 | 145.08 | 156.03 | 156.02 | 155.14 | 154.09 | 202.45 | 195.77 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 62.94 | 56.27 | 56.19 | 56.19 | 56.08 | 54.26 | 54.26 | 54.26 | 53.74 | 53.38 | 52.74 | 52.73 | 68.81 | 112.15 | 106.18 | 106.17 | 145.06 | 145.05 | 144.17 | 143.12 | 154.01 | 147.33 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 57.90 | 51.22 | 51.15 | 51.15 | 55.73 | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 53.60 | 53.25 | 52.61 | 52.60 | 52.73 | 87.42 | 81.67 | 81.72 | 106.15 | 106.14 | 105.26 | 104.20 | 143.13 | 136.45 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 55.65 | 48.98 | 48.90 | 48.90 | 50.69 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 53.25 | 52.90 | 52.26 | 52.25 | 52.60 | 84.07 | 78.73 | 78.72 | 81.72 | 81.72 | 80.90 | 79.80 | 104.33 | 97.65 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 52.13 | 28.77 | 35.94 | 35.07 | 31.03 | 25.70 | 27.48 | 26.93 | 23.89 | 35.28 | 33.78 | 32.91 | 35.28 | 3.98 | 3.78 | 3.91 | 3.76 | 8.56 | 8.53 | 7.42 | 7.04 | 5.74 | NA | NA | 3.66 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | 92.42 | NA | NA | NA | 77.21 | NA | NA | NA | 83.08 | NA | NA | NA | 118.27 | NA | NA | NA | 159.58 | NA | NA | NA | 196.90 | NA | NA | NA | 28.39 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 630.41 | 616.22 | 602.04 | 587.87 | 573.79 | 559.86 | 546.26 | 526.23 | 503.07 | 480.06 | 456.67 | 433.02 | 409.33 | 934.19 | 898.42 | 859.33 | 820.04 | 773.48 | 721.13 | 668.87 | 616.70 | 565.32 | 514.42 | NA | 459.87 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 30.22 | NA | NA | NA | 48.44 | NA | NA | NA | 48.21 | NA | NA | NA | 52.25 | NA | NA | NA | 78.70 | NA | NA | NA | 79.86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 933.87 | 880.32 | 879.57 | 879.57 | 874.97 | 857.22 | 857.22 | 857.22 | 850.24 | 847.20 | 841.90 | 841.81 | 841.81 | 1649.28 | 1616.37 | 1616.61 | 1616.56 | 1616.57 | 1607.98 | 1599.46 | 1599.68 | 1549.44 | 1549.29 | NA | 692.14 | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 79.78 | 75.34 | 86.53 | 89.68 | 73.11 | 71.50 | 73.22 | 92.60 | 102.04 | 81.91 | 86.11 | 98.56 | 166.71 | 225.40 | 210.90 | 196.44 | 189.75 | 208.62 | 179.89 | 187.89 | 224.67 | 207.95 | 214.46 | NA | 48.12 | NA | NA | |
| Long Term Debt Current | 20.98 | 20.99 | 21.01 | 21.02 | 21.02 | 24.73 | 24.75 | 36.93 | 66.14 | 36.99 | 36.40 | 36.34 | 109.81 | 36.27 | 36.21 | 36.15 | 36.09 | 36.04 | 36.03 | 43.83 | 43.69 | 43.70 | 43.61 | NA | 0.00 | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 4.83 | 3.09 | 3.08 | 5.06 | 8.04 | 7.72 | 4.79 | 4.86 | 9.62 | 10.14 | 15.53 | 4.08 | 8.55 | 25.29 | 14.68 | 11.84 | 7.81 | 16.08 | 14.35 | 24.47 | 13.04 | 18.83 | 21.24 | NA | 4.65 | NA | NA | |
| Other Accrued Liabilities Current | 2.93 | 2.42 | 2.42 | 2.29 | 3.67 | 1.92 | 1.98 | 2.17 | 2.13 | 3.04 | 2.41 | 1.75 | 1.72 | 3.94 | 4.11 | 23.93 | 7.72 | 6.84 | 8.38 | 8.51 | 19.65 | 12.53 | 19.82 | NA | 3.09 | NA | NA | |
| Accrued Income Taxes Current | 0.22 | NA | NA | NA | 0.33 | 0.05 | 0.03 | 0.21 | 0.33 | NA | NA | 0.17 | 0.36 | 10.19 | 24.66 | NA | 2.79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accrued Liabilities Current | 34.25 | 21.49 | 19.17 | 12.06 | 22.73 | 16.24 | 13.43 | 11.89 | 17.34 | 18.51 | 14.09 | 29.43 | 26.34 | 125.92 | 116.01 | 99.54 | 103.52 | 108.93 | 90.85 | 83.45 | 129.03 | 98.76 | 105.37 | NA | 41.43 | NA | NA | |
| Contract With Customer Liability Current | 19.73 | 29.78 | 37.96 | 48.66 | 19.52 | 20.58 | 26.93 | 36.98 | 7.13 | 16.28 | 20.09 | 28.71 | 17.08 | 37.92 | 44.00 | 48.91 | 35.14 | 43.99 | 35.91 | 32.53 | 33.12 | 37.05 | 38.64 | NA | 0.72 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 0.71 | 1.11 | 1.19 | 1.13 | 0.31 | 0.09 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.43 | 21.66 | 19.59 | 19.18 | 19.72 | 19.68 | 19.60 | 17.98 | 21.82 | 22.18 | NA | NA | 6.39 | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 21.69 | 9.10 | 6.00 | 4.23 | 11.46 | 8.70 | 5.23 | 3.76 | 8.38 | 7.00 | 4.29 | 2.98 | 6.98 | 44.37 | 31.49 | 22.62 | 42.08 | 31.14 | 30.36 | 24.06 | 55.45 | 35.82 | 29.19 | NA | 18.40 | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 28.06 | 28.06 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 52.50 | 52.55 | 52.55 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.48 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 2.28 | 2.23 | 2.18 | 2.11 | 17.97 | 16.32 | 16.28 | 16.47 | 16.44 | 16.84 | 16.92 | 17.89 | 17.58 | 18.02 | NA | 5.84 | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 418.45 | 438.69 | 448.93 | 459.19 | 475.46 | 524.42 | 535.61 | 546.33 | 585.70 | 613.77 | 627.88 | 646.94 | 729.39 | 788.44 | 747.47 | 756.49 | 765.49 | 774.48 | 783.50 | 828.49 | 839.35 | 1000.23 | 1011.08 | NA | 334.68 | NA | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | 397.48 | 417.69 | 427.92 | 438.17 | 454.44 | 499.69 | 510.86 | 509.41 | 519.55 | 576.78 | 591.48 | 610.59 | 619.58 | 752.17 | 711.26 | 720.33 | 729.39 | 738.44 | 747.47 | 784.67 | 795.66 | 956.53 | 967.47 | NA | 334.68 | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 15.52 | 14.55 | 15.31 | 15.23 | 15.23 | 17.68 | 19.09 | 18.98 | 18.11 | 18.07 | 20.46 | 20.02 | 20.04 | 99.88 | 104.09 | 102.27 | 98.84 | 101.42 | 100.16 | 100.34 | 98.95 | 95.64 | 96.24 | NA | 76.90 | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 8.73 | 8.92 | 8.92 | 9.21 | 9.48 | 9.18 | 9.41 | 9.69 | 9.73 | 3.07 | 3.65 | 4.23 | 4.79 | 47.09 | 48.45 | 51.93 | 54.66 | 57.12 | 61.28 | 61.47 | 66.24 | 69.46 | 73.47 | NA | 13.41 | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 9.29 | 9.46 | 9.44 | 9.64 | 9.96 | 9.50 | 9.79 | 10.14 | 10.23 | 5.35 | 5.88 | 6.41 | 6.90 | 65.06 | 64.77 | 68.21 | 71.12 | 73.57 | 78.11 | 78.39 | 84.14 | 87.04 | 91.49 | NA | 19.26 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 12.83 | 13.23 | 13.46 | 13.90 | 14.45 | 14.09 | 14.59 | 15.14 | 15.69 | 5.71 | 6.33 | 6.93 | 7.52 | 71.79 | 71.86 | 76.11 | 79.70 | 82.98 | 88.49 | 89.44 | 96.34 | 100.09 | 105.67 | NA | 22.04 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.02 | 1.71 | 2.07 | 2.07 | 1.29 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.52 | 19.45 | 17.68 | 17.25 | 18.64 | 17.64 | 17.62 | 16.49 | 18.42 | 18.11 | 22.57 | NA | 4.56 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.46 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.07 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.98 | 16.39 | 15.52 | 15.37 | 16.98 | 16.59 | 16.59 | 15.72 | 16.78 | 16.17 | 18.12 | NA | 3.26 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.13 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 6.71 | 6.59 | 6.59 | 15.09 | 15.01 | 15.01 | 14.63 | 15.72 | 15.40 | 15.85 | NA | 3.23 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | 2.00 | NA | NA | NA | 1.94 | NA | NA | NA | 1.89 | NA | NA | NA | 0.30 | NA | NA | NA | 6.30 | NA | NA | NA | 14.63 | NA | 15.24 | NA | 2.62 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | 3.83 | NA | NA | NA | 5.83 | NA | NA | NA | 7.77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.98 | NA | NA | NA | 8.97 | NA | 22.90 | NA | 1.98 | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | 96.30 | NA | NA | NA | 229.50 | NA | NA | NA | 229.60 | NA | NA | NA | 229.50 | 240.30 | 240.40 | 244.00 | 240.40 | 229.10 | 228.70 | 228.70 | 233.20 | 181.70 | 184.00 | 85.50 | 87.30 | 34.10 | 33.90 | |
| Deferred Tax Liabilities Other | 3.15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.98 | NA | NA | NA | 3.24 | NA | NA | NA | 5.23 | NA | NA | NA | 3.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 3.54 | 3.78 | 4.02 | 4.26 | 4.49 | 4.59 | 4.80 | 5.00 | 5.46 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.61 | 6.73 | 7.09 | 7.91 | 8.57 | 9.42 | 10.38 | 11.06 | 12.21 | 13.05 | 14.18 | NA | 2.78 | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | 378.02 | 393.02 | 398.02 | 403.02 | 24.35 | 28.06 | 28.06 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 90.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 78.75 | 72.19 | 72.19 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 28.06 | 28.06 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 72.19 | 52.50 | 52.50 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 480.54 | 413.72 | 402.92 | 389.47 | 396.57 | 378.21 | 359.14 | 349.95 | 356.62 | 343.82 | 323.02 | 322.61 | 301.41 | 992.39 | 1367.24 | 1364.82 | 1349.63 | 1379.73 | 1441.54 | 1443.39 | 1456.88 | 1290.57 | 1353.31 | NA | 547.91 | NA | NA | |
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 480.54 | 413.72 | 402.92 | 389.47 | 396.57 | 378.21 | 359.14 | 349.95 | 356.62 | 343.82 | 323.02 | 322.61 | 301.41 | 979.05 | 1356.22 | 1354.65 | 1340.43 | 1371.15 | 1434.27 | 1436.88 | 1451.12 | 1285.97 | 1349.47 | 561.65 | 545.10 | 562.96 | 578.49 | |
| Common Stock Value | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | NA | 0.06 | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 685.99 | 675.95 | 667.25 | 657.34 | 648.91 | 639.73 | 637.75 | 635.55 | 635.33 | 634.53 | 634.95 | 635.00 | 636.27 | 1405.43 | 1380.81 | 1365.28 | 1340.48 | 1324.76 | 1303.77 | 1288.40 | 1268.47 | 1255.86 | 1245.72 | NA | 768.28 | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 92.14 | 23.87 | 20.51 | 9.23 | 2.83 | -27.73 | -47.04 | -55.43 | -56.33 | -69.03 | -93.26 | -94.68 | -123.70 | -197.43 | 196.72 | 207.54 | 187.81 | 207.60 | 257.90 | 264.27 | 264.25 | 89.71 | 124.89 | NA | 148.32 | NA | NA | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.15 | -0.10 | -0.07 | -0.01 | -0.07 | -0.08 | -0.05 | -0.05 | -5.13 | -3.65 | -1.77 | -0.75 | -0.30 | 0.30 | 0.18 | 1.26 | 0.82 | 0.17 | NA | -0.05 | NA | NA | |
| Treasury Stock Value | 297.78 | 286.24 | 285.02 | 277.27 | 255.30 | 234.06 | 231.60 | 230.23 | 222.50 | 221.73 | 218.71 | 217.78 | 211.22 | 210.61 | 206.76 | 206.35 | 178.02 | 152.45 | 120.54 | 109.58 | 77.22 | 55.92 | 17.57 | NA | 368.70 | NA | NA | |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | 9.05 | 8.68 | 8.70 | 8.24 | 7.49 | 7.42 | 6.59 | 5.14 | 4.99 | 4.87 | 4.56 | 3.64 | 3.34 | 17.00 | 15.48 | 16.80 | 15.71 | 14.41 | 14.84 | 13.22 | 12.52 | 10.16 | 8.47 | 7.99 | 8.72 | 7.99 | 7.22 | |
