











| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Income Loss | 325.42 | 332.60 | 315.07 | 341.98 | 319.25 | 305.39 | 326.35 | 284.18 | 195.50 | 262.98 | 167.31 | 122.57 | 42.72 | 195.44 | 67.34 | 210.58 | 75.98 | 10.44 | 23.10 | -1.88 | -16.38 | 16.69 | 62.89 | 50.42 | -89.36 | 64.11 | -51.23 | 93.14 | 90.44 | 10.69 | 121.85 | 73.92 | 71.39 | 95.03 | |
| Income Loss From Continuing Operations | 169.35 | 146.30 | 143.51 | 168.23 | 142.48 | 197.29 | 132.02 | 126.19 | 91.53 | 85.21 | -20.66 | -2.31 | -126.78 | 142.17 | -169.12 | 84.53 | 49.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Net Income Loss | 168.37 | 145.39 | 145.13 | 165.18 | 140.25 | 189.96 | 127.15 | 92.39 | 91.55 | 575.87 | -86.24 | 92.21 | -89.70 | 150.75 | -121.99 | 91.52 | 51.65 | -57.95 | -109.13 | -125.85 | -47.89 | -112.06 | -113.10 | -106.74 | -300.29 | -71.99 | -181.63 | -104.06 | -66.47 | -149.47 | -235.54 | -66.70 | -157.44 | 638.19 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 182.74 | 152.16 | 143.75 | 163.92 | 141.59 | 194.42 | 128.58 | 93.92 | 93.26 | 576.47 | -63.49 | 95.80 | -85.59 | 151.50 | -117.91 | 98.07 | 62.73 | -44.01 | -97.34 | -114.44 | -35.38 | -96.39 | -101.51 | -98.19 | -396.35 | -16.20 | -193.86 | -126.35 | -74.34 | -206.35 | -217.50 | -79.92 | -173.16 | 633.68 | |
| Other Nonoperating Income Expense | 0.43 | -7.93 | -3.83 | 0.80 | -4.86 | 8.03 | 17.73 | 11.55 | 15.62 | 11.97 | 0.66 | 0.52 | -1.19 | 95.60 | -156.12 | 1.46 | 1.50 | 3.47 | 1.51 | 1.53 | 1.80 | 1.72 | 1.99 | 2.27 | 2.31 | 2.10 | 0.20 | 1.51 | 1.20 | -1.79 | 0.55 | 29.28 | -0.46 | -2.92 |
















| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 15912.65 | 15818.51 | 15981.19 | 15972.07 | 15830.07 | 16050.96 | 16084.56 | 15985.82 | 15944.18 | 15964.09 | 17431.11 | 17334.38 | 17545.70 | 17872.83 | 17567.90 | 17315.14 | 17014.78 | 16894.35 | 16021.92 | 16075.89 | 16011.65 | 16116.94 | 16366.07 | 15958.24 | 16262.74 | 16083.65 | 16947.09 | 16977.17 | 17033.70 | 17208.61 | 16967.58 | 17815.63 | 17858.92 | 17014.82 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 899.38 | 945.55 | 987.99 | 940.26 | 857.54 | 1004.92 | 1002.89 | 985.54 | 1000.99 | 1004.69 | 1635.39 | 1554.97 | 1624.57 | 1722.00 | 1364.32 | 1183.69 | 1067.40 | 992.53 | 871.66 | 948.65 | 867.82 | 967.39 | 1179.91 | 651.11 | 718.96 | 625.48 | 1319.17 | 582.48 | 606.54 | 854.02 | 626.72 | 1450.87 | 621.63 | 455.89 | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 119.33 | 80.82 | 62.81 | 45.20 | 3.74 | 96.21 | 95.34 | 37.88 | 4.04 | 14.62 | 238.58 | 146.44 | 186.32 | 257.22 | 45.73 | 43.61 | 17.40 | 24.45 | 61.21 | 150.44 | 122.55 | 205.00 | 489.43 | 45.47 | 118.14 | 48.74 | 155.77 | 43.05 | 95.68 | 363.18 | 256.92 | 344.29 | 258.19 | 122.90 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 151.80 | 108.54 | 171.03 | 152.44 | 91.19 | 204.06 | 204.75 | 148.92 | 118.70 | 129.95 | 356.06 | 260.80 | 303.55 | 373.58 | 59.78 | 55.55 | 28.07 | 33.28 | 68.37 | 156.50 | 127.28 | 207.75 | 490.89 | 46.14 | 118.14 | 48.74 | 160.59 | 44.05 | 96.86 | 367.16 | 260.80 | 1098.17 | 1012.08 | 126.78 | |
| Accounts Receivable Net Current | 368.07 | 384.91 | 400.44 | 406.59 | 395.28 | 393.51 | 396.91 | 386.48 | 387.50 | 390.47 | 384.39 | 621.87 | 598.16 | 597.31 | 539.57 | 528.11 | 453.82 | 442.16 | 363.06 | 356.74 | 331.70 | 336.03 | 289.68 | 258.90 | 270.45 | 287.24 | 284.86 | 275.55 | 245.36 | 245.71 | 154.63 | 148.88 | 151.35 | 148.82 | |
| Other Assets Current | 63.58 | 57.11 | NA | NA | NA | 82.25 | NA | NA | NA | 85.26 | NA | NA | NA | 77.98 | NA | NA | NA | 57.21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 190.63 | 250.32 | 226.08 | 195.53 | 182.25 | 210.61 | 194.90 | 240.93 | 285.04 | 254.16 | 238.14 | 301.82 | 323.96 | 340.85 | 355.47 | 215.35 | 215.41 | 178.07 | 178.01 | 198.97 | 188.93 | 210.21 | 200.40 | 176.54 | 165.63 | 151.10 | 141.22 | 127.63 | 133.83 | 129.81 | 107.36 | 95.49 | 102.35 | 73.36 | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 69.86 | 63.84 | NA | NA | NA | 57.80 | NA | NA | NA | 53.23 | NA | NA | NA | 65.66 | 11.00 | 11.00 | 55.73 | 54.03 | 60.11 | 62.22 | 66.83 | 68.34 | 64.48 | 59.04 | 59.86 | 44.34 | 41.81 | 43.89 | 40.63 | 39.77 | 41.14 | 36.06 | 35.36 | 34.04 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 4829.45 | 4818.00 | 4867.49 | 4875.84 | 4806.33 | 4854.10 | 4898.88 | 4835.81 | 4843.99 | 4877.49 | 4823.47 | 5004.03 | 5019.81 | 5091.75 | 5185.95 | 5237.68 | 5285.66 | 5413.35 | 5520.75 | 5649.46 | 5809.30 | 5906.69 | 6046.73 | 6234.53 | 6475.28 | 6669.65 | 6815.59 | 7225.97 | 7349.31 | 7488.19 | 7488.12 | 7568.61 | 7715.55 | 7856.77 | |
| Goodwill | 4999.17 | 4885.57 | 4885.57 | 4903.90 | 4903.90 | 4903.90 | 4903.90 | 4903.90 | 4903.90 | 4903.90 | 4903.90 | 5344.33 | 5626.51 | 5818.60 | 5822.08 | 5967.42 | 5940.76 | 5900.00 | 5244.94 | 5244.69 | 5242.97 | 5236.30 | 5217.27 | 5219.36 | 5217.40 | 4959.66 | 4956.92 | 5145.48 | 5132.91 | 5081.89 | 5088.32 | 5075.68 | 5078.37 | 5070.59 | |
| Amortization Of Intangible Assets | 160.05 | 160.44 | 161.23 | 154.59 | 154.68 | 157.03 | 151.82 | 150.64 | 150.90 | 146.79 | 143.24 | 151.79 | 183.15 | 216.78 | 215.24 | 210.74 | 291.95 | 308.60 | 301.83 | 300.21 | 299.33 | 304.21 | 305.82 | 305.41 | 306.96 | 304.80 | 315.73 | 311.22 | 306.31 | 300.30 | 293.54 | 308.72 | 303.98 | 299.37 | |
| Property Plant And Equipment Net | 273.17 | 243.40 | 240.81 | 240.77 | 242.29 | 247.18 | 259.55 | 263.00 | 261.27 | 283.17 | 276.18 | 340.90 | 356.07 | 375.97 | 376.97 | 368.65 | 362.07 | 364.11 | 334.86 | 325.35 | 326.66 | 325.72 | 324.20 | 333.69 | 340.11 | 328.73 | 337.45 | 356.91 | 331.01 | 326.56 | 308.67 | 318.83 | 327.82 | 332.44 | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 3496.45 | 3485.00 | 3534.49 | 3542.84 | 3473.33 | 3521.10 | 3565.88 | 3502.81 | 3510.99 | 3544.49 | 3490.47 | 3671.03 | 3686.82 | 3758.75 | 3852.95 | 3904.68 | 3952.66 | 4080.35 | 4187.75 | 4316.46 | 4476.30 | 4573.69 | 4713.73 | 4901.53 | 5142.28 | 5336.65 | 5482.59 | 5892.97 | 6016.31 | 6155.19 | 6155.12 | NA | NA | 6523.77 | |
| Other Assets Noncurrent | 684.20 | 683.27 | 737.88 | 706.02 | 714.13 | 735.32 | 726.73 | 727.02 | 712.31 | 713.00 | 771.08 | 818.44 | 719.78 | 723.57 | 743.86 | 607.32 | 534.20 | 462.94 | 435.28 | 403.90 | 376.93 | 363.59 | 336.90 | 324.45 | 286.39 | 247.52 | 248.32 | 249.04 | 238.46 | 120.28 | 148.24 | 135.85 | 131.99 | 123.97 | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 557.77 | NA | NA | NA | 710.59 | NA | NA | NA | 711.67 | NA | NA | NA | 1053.55 | NA | NA | NA | 1091.37 | NA | NA | NA | 1053.28 | NA | NA | NA | 1111.43 | NA | NA | NA | 1025.22 | NA | NA | NA | 1033.66 | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 83.47 | 83.91 | 84.16 | 82.23 | 78.51 | 80.77 | 82.98 | 82.89 | 82.45 | 91.72 | 86.88 | 128.01 | 122.49 | 128.46 | 135.32 | 121.71 | 123.67 | 125.94 | NA | NA | 129.24 | 138.41 | 141.21 | 140.61 | 144.12 | 122.46 | 123.66 | 133.51 | 122.68 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 12.26 | NA | NA | NA | 12.26 | NA | NA | NA | 12.26 | NA | NA | NA | 57.72 | NA | NA | NA | 60.16 | NA | NA | NA | 68.01 | NA | NA | NA | 56.84 | NA | NA | NA | 9.56 | NA | NA | NA | 16.73 | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 589.79 | NA | NA | NA | 575.00 | NA | NA | NA | 550.06 | NA | NA | NA | 597.70 | NA | NA | NA | 903.24 | NA | NA | NA | 1147.77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 507.65 | NA | NA | NA | 493.51 | NA | NA | NA | 472.57 | NA | NA | NA | 484.02 | NA | NA | NA | 489.59 | NA | NA | NA | 764.14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 444.62 | NA | NA | NA | 427.74 | NA | NA | NA | 416.53 | NA | NA | NA | 422.11 | NA | NA | NA | 393.94 | NA | NA | NA | 395.52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 396.98 | NA | NA | NA | 378.36 | NA | NA | NA | 367.64 | NA | NA | NA | 372.23 | NA | NA | NA | 347.48 | NA | NA | NA | 320.07 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 545.51 | NA | NA | NA | 698.33 | NA | NA | NA | 699.40 | NA | NA | NA | 995.84 | NA | NA | NA | 1031.21 | NA | NA | NA | 985.27 | NA | NA | NA | 1054.59 | NA | NA | NA | 1015.66 | NA | NA | NA | 1016.93 | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 64.05 | NA | NA | NA | 91.89 | NA | NA | NA | 113.09 | NA | NA | NA | 95.01 | NA | NA | NA | 92.61 | NA | NA | NA | 113.59 | NA | NA | NA | 78.91 | NA | NA | NA | 29.31 | NA | NA | NA | 13.56 | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 5147.86 | 4987.81 | 4827.37 | 4674.31 | 4519.72 | 4365.04 | 4208.02 | 4056.20 | 3905.55 | 3754.76 | 3607.96 | 3608.29 | 3456.61 | 5005.36 | 4788.58 | 4573.35 | 6733.01 | 6420.16 | 6106.98 | 5805.02 | 5504.66 | -5498.61 | 5194.60 | 4888.78 | 4588.97 | -4282.01 | 3977.08 | 3849.67 | 3532.49 | 3222.98 | 2929.47 | 2633.81 | 2327.23 | 2025.85 | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 338.64 | NA | NA | NA | 342.85 | NA | NA | NA | 363.55 | NA | NA | NA | 337.21 | NA | NA | NA | 309.85 | NA | NA | NA | 283.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 8644.31 | 8472.80 | 8361.86 | 8217.15 | 7993.05 | 7886.14 | 7773.89 | 7559.01 | 7416.54 | 7299.25 | 7098.44 | 7279.32 | 7143.43 | 8764.11 | 8641.54 | 8478.03 | 10685.67 | 10500.52 | 10294.73 | 10121.48 | 9980.95 | 10072.30 | 9908.33 | 9790.31 | 9731.25 | 9618.66 | 9459.66 | 9742.65 | 9548.81 | 9378.17 | 9084.58 | 8869.42 | 8709.78 | 8549.63 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 1066.50 | 1012.95 | 1477.58 | 2051.89 | 1117.13 | 1263.78 | 1245.36 | 1315.35 | 1409.07 | 1480.21 | 2279.12 | 2318.91 | 1998.54 | 2661.10 | 2685.73 | 2364.85 | 1578.99 | 1703.35 | 1408.84 | 1421.27 | 1314.96 | 1296.09 | 1249.45 | 1236.86 | 1248.06 | 1119.73 | 1474.02 | 1390.98 | 1382.17 | 1012.49 | 1009.80 | 1671.28 | 979.21 | 896.25 | |
| Long Term Debt Current | 309.14 | 310.20 | 521.73 | 1064.30 | 206.63 | 195.79 | 196.56 | 192.22 | 322.07 | 320.61 | 835.29 | 836.08 | 464.57 | 871.92 | 857.75 | 844.20 | 126.36 | 117.59 | 101.36 | 90.78 | 80.17 | 44.76 | 69.03 | 63.03 | 58.80 | 58.05 | 212.88 | 329.88 | 366.48 | 58.18 | NA | NA | NA | 48.06 | |
| Accounts Payable Current | 113.18 | 106.98 | 166.88 | 187.12 | 132.74 | 153.54 | 226.61 | 222.11 | 260.14 | 293.88 | 275.56 | 375.31 | 397.67 | 486.71 | 489.95 | 462.26 | 449.54 | 474.98 | 361.02 | 357.05 | 348.44 | 321.60 | 273.10 | 213.15 | 284.12 | 241.95 | 296.99 | 275.08 | 249.42 | 221.34 | 206.13 | 196.92 | 200.85 | 187.69 | |
| Other Accrued Liabilities Current | 223.09 | 175.92 | 193.16 | 203.20 | 227.71 | 181.10 | 228.57 | 239.44 | 259.58 | 256.38 | 285.66 | 322.80 | 359.47 | 405.68 | 410.56 | 349.59 | 349.40 | 328.78 | 286.85 | 280.71 | 260.14 | 360.44 | 359.33 | 376.19 | 377.75 | 270.35 | 285.20 | 263.58 | 223.11 | 207.94 | 221.74 | 213.66 | 201.77 | 165.25 | |
| Dividends Payable Current | 44.92 | 44.99 | 44.97 | 45.79 | 47.08 | 48.92 | 50.05 | 50.04 | 49.97 | 32.21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accrued Liabilities Current | 397.11 | 336.72 | 517.12 | 520.34 | 493.97 | 634.90 | 533.96 | 604.90 | 574.78 | 601.32 | 582.27 | 721.88 | 741.11 | 899.78 | 909.17 | 670.26 | 629.22 | 737.25 | 607.28 | 625.97 | 530.57 | 584.15 | 566.17 | 612.92 | 555.83 | 477.37 | 491.54 | 445.91 | 426.08 | 398.08 | 444.57 | 374.13 | 410.65 | 351.34 | |
| Contract With Customer Liability Current | 247.07 | 243.72 | 247.48 | 252.86 | 252.88 | 247.78 | 249.92 | 247.41 | 252.08 | 264.40 | 271.90 | 385.64 | 395.20 | 402.69 | 428.86 | 388.12 | 373.86 | 373.53 | 339.18 | 347.48 | 355.77 | 345.58 | 341.15 | 347.76 | 349.30 | 342.36 | 343.88 | 340.10 | 340.20 | 334.89 | 310.77 | 316.25 | 319.19 | 309.16 | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | NA | 20.03 | NA | NA | NA | 20.44 | NA | NA | NA | 19.30 | NA | NA | NA | 33.05 | NA | NA | NA | 41.26 | NA | NA | NA | 36.44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 75.79 | 59.05 | 119.89 | 87.07 | 70.17 | 109.08 | 110.52 | 82.42 | 71.36 | 118.50 | 113.48 | 143.22 | 151.39 | 208.11 | 198.67 | 146.37 | 144.07 | 196.16 | 156.33 | 126.61 | 103.45 | 99.77 | 139.84 | 100.36 | 87.74 | 91.94 | 95.77 | 92.68 | 68.44 | 105.09 | 77.94 | 74.99 | 63.97 | 94.50 | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | NA | 287.53 | NA | NA | NA | 170.20 | NA | NA | NA | 286.68 | NA | NA | NA | 827.14 | NA | NA | NA | 78.86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 19.79 | 16.84 | 16.98 | 17.10 | 18.66 | 18.81 | 19.15 | 19.28 | 16.67 | 15.98 | 16.01 | 25.78 | 26.96 | 28.70 | 31.02 | 39.66 | 38.47 | 37.36 | NA | NA | 31.10 | 30.69 | 27.86 | 32.29 | 32.34 | 29.75 | 30.85 | 31.01 | 30.12 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 7778.14 | 7799.21 | 7905.83 | 7912.35 | 7915.24 | 7791.90 | 7807.12 | 7812.83 | 7983.57 | 7937.29 | 9766.98 | 9761.90 | 9949.27 | 9937.37 | 9919.74 | 9969.24 | 10000.11 | 9836.76 | NA | NA | NA | 9704.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | 7359.72 | 7379.43 | 7284.11 | 6751.09 | 7612.70 | 7511.28 | 7524.52 | 7532.25 | 7566.88 | 7523.35 | 8832.41 | 8834.73 | 9375.57 | 8956.67 | 8945.31 | 8998.74 | 9735.30 | 9575.10 | 9508.34 | 9471.19 | 9445.82 | 9447.78 | 9675.43 | 9685.32 | 9899.06 | 9634.23 | 9638.12 | 9481.06 | 9347.60 | 9944.11 | NA | NA | NA | 10121.13 | |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | 7359.72 | 7379.43 | 7284.11 | 6751.09 | 7612.70 | 7511.28 | 7524.52 | 7532.25 | 7566.88 | 7523.35 | 8832.41 | 8834.73 | 9375.57 | 8956.67 | 8945.31 | 8998.74 | 9735.30 | 9575.10 | 9508.34 | 9471.19 | 9445.82 | 9769.28 | 9675.43 | 9685.32 | 9899.06 | 9978.53 | 9638.12 | 9481.06 | 9347.60 | 9944.11 | 9519.50 | 9522.46 | 9527.95 | 10121.13 | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 1286.66 | 1267.33 | 1181.41 | 1169.75 | 1170.28 | 1167.21 | 1116.66 | 1080.10 | 1039.11 | 1027.19 | 908.82 | 763.55 | 855.80 | 904.63 | 927.61 | 926.93 | 887.91 | 867.20 | 900.39 | 935.99 | 973.16 | 990.90 | 1002.92 | 1030.94 | 1060.90 | 1166.27 | 1190.30 | 1287.59 | 1321.20 | 1342.17 | 1370.14 | 1374.45 | 1381.72 | 1376.71 | |
| Other Liabilities Noncurrent | 320.52 | 282.26 | 281.99 | 235.55 | 219.97 | 224.38 | 230.23 | 199.71 | 217.46 | 229.75 | 215.99 | 272.73 | 265.96 | 271.84 | 247.63 | 213.91 | 224.05 | 300.69 | 365.27 | 392.25 | 399.34 | 510.66 | 531.44 | 509.88 | 476.04 | 305.44 | 288.73 | 297.87 | 251.24 | 140.60 | 126.96 | 125.29 | 124.97 | 136.50 | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 79.30 | 81.29 | 81.55 | 81.21 | 75.33 | 77.88 | 77.07 | 76.79 | 81.03 | 84.69 | 78.93 | 115.66 | 110.47 | 116.82 | 115.05 | 93.20 | 96.57 | 99.73 | NA | NA | NA | 115.69 | NA | NA | NA | 100.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | NA | 98.13 | NA | NA | NA | 96.69 | NA | NA | NA | 100.67 | NA | NA | NA | 145.52 | NA | NA | NA | 137.09 | NA | NA | 106.94 | 146.38 | 121.55 | 116.45 | 120.01 | 100.00 | 98.78 | 107.56 | 94.54 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | NA | 117.95 | NA | NA | NA | 117.03 | NA | NA | NA | 123.54 | NA | NA | NA | 174.39 | NA | NA | NA | 151.86 | NA | NA | NA | 166.52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | NA | 24.65 | NA | NA | NA | 24.66 | NA | NA | NA | 26.10 | NA | NA | NA | 36.23 | NA | NA | NA | 39.74 | NA | NA | NA | 38.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | NA | 21.33 | NA | NA | NA | 20.98 | NA | NA | NA | 21.17 | NA | NA | NA | 29.52 | NA | NA | NA | 26.27 | NA | NA | NA | 33.16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | NA | 16.59 | NA | NA | NA | 16.25 | NA | NA | NA | 16.70 | NA | NA | NA | 23.52 | NA | NA | NA | 18.20 | NA | NA | NA | 21.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 11.72 | NA | NA | NA | 11.28 | NA | NA | NA | 11.85 | NA | NA | NA | 15.96 | NA | NA | NA | 13.15 | NA | NA | NA | 14.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 23.62 | NA | NA | NA | 23.42 | NA | NA | NA | 28.43 | NA | NA | NA | 36.12 | NA | NA | NA | 13.24 | NA | NA | NA | 21.52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 56.86 | NA | NA | NA | 24.61 | NA | NA | NA | 48.82 | NA | NA | NA | 56.18 | NA | NA | NA | 66.22 | NA | NA | NA | 66.00 | NA | NA | NA | 65.00 | NA | NA | NA | 80.00 | NA | NA | NA | 71.00 | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 1812.26 | NA | NA | NA | 1865.54 | NA | NA | NA | 1725.69 | NA | NA | NA | 1899.37 | NA | NA | NA | 1896.92 | NA | NA | NA | 1974.44 | NA | NA | NA | 2219.06 | NA | NA | NA | 2355.79 | NA | NA | NA | 2390.42 | |
| Deferred Tax Liabilities | NA | 1266.75 | NA | NA | NA | 1167.21 | NA | NA | NA | 1026.29 | NA | NA | NA | 903.53 | NA | NA | NA | 865.70 | NA | NA | NA | 989.17 | NA | NA | NA | 1164.47 | NA | NA | NA | 1340.13 | NA | NA | NA | 1373.49 | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 41.09 | NA | NA | NA | 56.99 | NA | NA | NA | 71.20 | NA | NA | NA | 97.77 | NA | NA | NA | 27.44 | NA | NA | NA | 18.61 | NA | NA | NA | 81.93 | NA | NA | NA | 63.79 | NA | NA | NA | 23.23 | |
