













| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-12-30 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 373.08 | 362.30 | 349.44 | 337.71 | 297.14 | 289.79 | 286.92 | 280.75 | 276.35 | 270.72 | 259.98 | 251.60 | 247.05 | 240.50 | 236.94 | 226.63 | 224.64 | 216.66 | 217.89 | 205.30 | 196.00 | 193.99 | 184.58 | 190.22 | 192.38 | 169.80 | 149.69 | 139.25 | 139.67 | 139.29 | 137.63 | 131.24 | 109.45 | 112.03 | 108.59 | 103.56 | 101.61 | |
| Gross Profit | 123.61 | 116.72 | 113.88 | 107.68 | 101.48 | 92.20 | 93.16 | 88.18 | 92.41 | 86.73 | 82.32 | 78.42 | 78.77 | 75.19 | 75.60 | 70.19 | 72.80 | 67.05 | 68.81 | 61.20 | 59.10 | 56.30 | 55.00 | 55.84 | 57.54 | 45.99 | 40.47 | 37.57 | 37.81 | 37.43 | 36.70 | 35.72 | 27.91 | 30.71 | 29.05 | 28.51 | 27.32 | |
| Operating Income Loss | 42.28 | 32.94 | 32.89 | 30.51 | 26.91 | 25.95 | 26.18 | 23.64 | 27.97 | 22.84 | 21.54 | 18.61 | 20.81 | 17.52 | 16.89 | 13.51 | 19.36 | 17.36 | 17.05 | 12.17 | 11.72 | 12.52 | 9.61 | 10.66 | 14.53 | 7.28 | 7.71 | 6.24 | 6.81 | 6.43 | 5.90 | 6.89 | 4.56 | 7.55 | 5.81 | 5.92 | 6.96 | |
| Net Income Loss | 29.78 | 22.85 | 22.05 | 21.23 | 19.53 | 20.16 | 18.08 | 15.83 | 19.58 | 15.41 | 14.85 | 12.68 | 14.76 | 11.54 | 11.25 | 8.47 | 13.06 | 11.58 | 11.60 | 8.89 | 8.45 | 9.12 | 6.91 | 8.66 | 10.74 | 4.87 | 5.52 | 4.86 | 4.67 | 4.39 | 3.55 | 4.30 | 4.86 | 3.24 | 3.41 | 2.70 | 4.26 |














| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-12-30 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 1437.31 | 1422.94 | 1408.93 | 1407.58 | 1412.63 | 1152.90 | 1116.55 | 1014.00 | 1024.43 | 1035.73 | 928.38 | 931.08 | 937.99 | 945.93 | 964.53 | 987.21 | 947.59 | 924.91 | 889.16 | 877.58 | 892.58 | 695.43 | 660.92 | 644.82 | 636.75 | 619.11 | 408.68 | 378.92 | 355.39 | NA | 430.78 | 343.43 | 272.85 | 267.11 | 267.90 | 256.19 | 238.66 |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-12-30 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 269.49 | 260.66 | 263.05 | 257.83 | 260.38 | 332.81 | 294.99 | 191.85 | 200.00 | 211.25 | 207.79 | 209.21 | 222.81 | 240.14 | 256.37 | 276.23 | 324.34 | 299.71 | 290.41 | 275.14 | 287.70 | 299.38 | 296.34 | 278.05 | 269.39 | 386.48 | 196.70 | 193.46 | 185.50 | NA | 261.06 | 173.86 | 154.43 | 151.09 | 148.29 | 157.72 | 139.29 | |
| Cash | 81.62 | 101.92 | 91.18 | NA | 98.91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | NA | NA | NA | 96.95 | 98.91 | 222.85 | 173.31 | 76.72 | 64.79 | 79.75 | 84.19 | 73.54 | 79.96 | 105.64 | 120.92 | 124.76 | 168.90 | 152.38 | 139.40 | 125.55 | 145.08 | 170.33 | 158.55 | 130.46 | 111.71 | 239.61 | 54.79 | 66.17 | 70.41 | NA | 147.48 | 69.22 | 63.41 | 53.75 | 45.69 | 15.87 | 19.16 | |
| Accounts Receivable Net Current | 151.69 | 134.05 | 140.10 | 134.61 | 122.88 | 96.60 | 109.19 | 104.73 | 115.50 | 121.11 | 104.25 | 125.44 | 125.50 | 126.25 | 124.55 | 136.81 | 136.96 | 133.81 | 138.27 | 138.81 | 132.65 | 118.62 | 126.39 | 141.08 | 149.68 | 138.04 | 132.76 | 120.14 | 108.00 | NA | 106.65 | 98.72 | 83.77 | 88.95 | 96.33 | 137.97 | 116.17 | |
| Other Assets Current | 7.36 | 5.93 | 8.47 | 7.59 | 7.83 | 2.47 | 2.58 | 1.72 | 2.23 | 2.86 | 2.32 | 2.83 | 5.71 | 5.21 | 5.86 | 7.18 | 2.49 | 5.36 | 6.99 | 5.61 | 4.74 | 3.49 | 3.65 | 2.92 | 2.40 | 5.03 | 4.32 | 3.75 | 1.81 | NA | 1.64 | 1.47 | 3.30 | 3.05 | 1.23 | 1.22 | 1.29 | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 36.18 | 24.69 | 31.77 | 26.27 | 38.59 | 13.36 | 12.49 | 10.40 | 19.71 | 10.39 | 19.35 | 10.23 | 17.34 | 8.24 | 10.90 | 14.66 | 18.49 | 13.51 | 12.74 | 10.79 | 9.97 | 10.43 | 11.40 | 6.50 | 7.99 | 8.82 | 9.15 | 7.15 | 7.10 | NA | 6.93 | 5.92 | 7.25 | 8.38 | 6.27 | 3.88 | 3.96 | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 3.30 | NA | NA | NA | 3.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.80 | 1.00 | NA | NA | 0.80 | 0.70 | NA | NA | NA | NA | 10.54 | 10.36 | 9.09 | 8.25 |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-12-30 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 66.28 | NA | NA | NA | 58.55 | NA | NA | NA | 51.49 | NA | NA | NA | 48.49 | NA | NA | NA | 38.98 | NA | NA | NA | 34.71 | NA | NA | NA | 22.18 | NA | NA | NA | 16.76 | NA | NA | NA | NA | 12.33 | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 102.41 | 104.40 | 105.66 | 107.64 | 109.64 | 86.61 | 88.40 | 90.19 | 91.98 | 93.80 | 68.86 | 70.60 | 72.19 | 72.66 | 74.46 | 76.30 | 64.32 | 66.33 | 67.25 | 69.39 | 71.55 | 52.87 | 53.07 | 55.30 | 57.08 | 41.12 | 36.48 | 22.53 | 23.78 | NA | 26.20 | 28.09 | 16.48 | 16.60 | 16.24 | 13.32 | 14.37 | |
| Goodwill | 996.70 | 988.55 | 969.82 | 972.35 | 970.56 | 663.61 | 663.85 | 663.39 | 663.00 | 662.98 | 583.66 | 583.97 | 582.84 | 575.21 | 574.75 | 574.09 | 504.39 | 497.92 | 469.48 | 469.04 | 469.07 | 286.55 | 275.43 | 275.36 | 275.37 | 162.02 | 145.81 | 135.40 | 135.44 | NA | 134.06 | 133.08 | 93.09 | 90.34 | 91.82 | 73.91 | 73.91 | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 41.28 | NA | NA | NA | 33.85 | NA | NA | NA | 27.48 | NA | NA | NA | 27.31 | NA | NA | NA | 20.50 | NA | NA | NA | 14.96 | NA | NA | NA | 10.03 | NA | NA | NA | 6.10 | NA | NA | NA | NA | 4.84 | NA | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.30 | 1.90 | 2.10 | 2.20 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | NA | 1.90 | 1.80 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
| Property Plant And Equipment Net | 25.00 | 24.44 | 24.44 | 24.70 | 24.70 | 23.72 | 23.38 | 23.87 | 24.01 | 20.52 | 19.61 | 20.25 | 21.18 | 17.43 | 17.73 | 19.07 | 18.48 | 18.61 | 18.71 | 19.32 | 19.75 | 19.30 | 14.71 | 13.79 | 12.16 | 11.53 | 11.43 | 10.84 | 10.66 | NA | 9.45 | 8.40 | 7.38 | 7.49 | 7.49 | 7.19 | 7.05 | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 55.78 | NA | NA | NA | 62.62 | NA | NA | NA | 45.66 | 47.47 | 41.75 | 43.50 | 45.08 | 46.76 | 48.57 | 50.40 | 43.20 | 45.11 | 46.46 | 48.60 | 50.76 | 39.58 | 39.78 | 42.00 | 43.77 | 33.93 | 33.61 | 19.66 | 20.91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 1142.82 | NA | NA | NA | 1127.55 | 1.62 | 1.79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | 43.63 | NA | NA | NA | 51.79 | NA | NA | NA | 49.91 | NA | NA | NA | 42.96 | NA | NA | NA | 38.23 | NA | NA | NA | 38.77 | NA | NA | NA | 24.07 | NA | NA | NA | 14.78 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 43.71 | 44.88 | 45.97 | 45.06 | 47.35 | 44.53 | 44.15 | 44.70 | 45.43 | 47.18 | 48.47 | 47.05 | 38.98 | 40.50 | 41.21 | 41.52 | 36.05 | 36.42 | 37.19 | 38.33 | 37.99 | 35.84 | 19.82 | 20.70 | 21.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 7.64 | NA | NA | NA | 7.94 | NA | NA | NA | 7.05 | NA | NA | NA | 6.86 | NA | NA | NA | 6.66 | NA | NA | NA | 7.71 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 7.31 | NA | NA | NA | 7.52 | NA | NA | NA | 5.42 | NA | NA | NA | 6.53 | NA | NA | NA | 6.18 | NA | NA | NA | 6.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 5.60 | NA | NA | NA | 7.20 | NA | NA | NA | 4.80 | NA | NA | NA | 4.91 | NA | NA | NA | 5.93 | NA | NA | NA | 6.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 5.50 | NA | NA | NA | 5.49 | NA | NA | NA | 4.18 | NA | NA | NA | 4.29 | NA | NA | NA | 4.31 | NA | NA | NA | 5.86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | 2.87 | NA | NA | NA | 2.52 | NA | NA | NA | 2.91 | NA | NA | NA | 1.42 | NA | NA | NA | 0.79 | NA | NA | NA | 1.27 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | NA | 0.28 | NA | NA | NA | NA | 0.14 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 71.04 | -69.05 | -66.65 | 64.66 | 62.66 | 83.42 | 81.62 | 79.83 | 78.04 | 76.22 | 74.42 | 72.68 | 70.94 | 69.15 | 67.34 | 65.51 | 63.69 | 61.78 | 59.87 | 57.73 | 55.57 | 57.22 | 55.49 | 53.74 | 51.97 | 49.84 | 48.06 | 46.64 | 45.39 | NA | 44.13 | 42.23 | 40.48 | 39.22 | 38.16 | 36.92 | 35.87 | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 5.42 | NA | NA | NA | 5.38 | NA | NA | NA | 3.29 | NA | NA | NA | 3.67 | NA | NA | NA | 3.69 | NA | NA | NA | 4.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill Acquired During Period | NA | NA | NA | 3.35 | NA | NA | NA | 0.40 | NA | NA | NA | 0.60 | NA | NA | NA | 70.15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-12-30 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 149.49 | 156.80 | 151.38 | 147.94 | 155.87 | 157.82 | 147.53 | 141.59 | 145.12 | 139.64 | 133.90 | 124.66 | 131.15 | 128.19 | 128.00 | 104.36 | 117.69 | 112.53 | 116.94 | 118.09 | 143.90 | 93.74 | 93.69 | 84.61 | 87.53 | 76.29 | 69.32 | 67.38 | 61.50 | NA | 62.34 | 56.34 | 51.38 | 52.17 | 55.26 | 47.07 | 52.22 | |
| Accounts Payable Current | 16.83 | 16.68 | 15.69 | 27.97 | 27.18 | 27.73 | 20.19 | 22.02 | 26.18 | 21.38 | 20.70 | 21.76 | 22.09 | 19.55 | 21.35 | 21.00 | 19.36 | 23.17 | 23.94 | 23.46 | 23.70 | 17.27 | 17.20 | 17.56 | 19.64 | 14.74 | 13.23 | 11.51 | 12.24 | NA | 6.74 | 7.09 | 6.47 | 4.27 | 4.91 | 3.43 | 5.45 | |
| Other Accrued Liabilities Current | 12.92 | 14.51 | 14.54 | 12.28 | 12.44 | 13.97 | 13.93 | 8.92 | 8.74 | 9.37 | 8.23 | 8.46 | 10.78 | 10.36 | 13.13 | 12.19 | 10.77 | 10.94 | 9.17 | 9.13 | 9.71 | 9.34 | 8.15 | 7.37 | 6.70 | 4.12 | 4.73 | 4.69 | 4.63 | NA | 3.41 | 1.82 | 1.40 | 1.78 | 1.35 | 1.82 | 3.25 | |
| Accrued Liabilities Current | 28.19 | 32.94 | 33.05 | 29.75 | 28.96 | 34.26 | 35.63 | 38.77 | 33.24 | 34.95 | 31.97 | 34.02 | 38.31 | 39.56 | 38.05 | 38.82 | 37.08 | 35.78 | 35.72 | 38.65 | 37.56 | 33.40 | 32.67 | 22.12 | 22.43 | 19.13 | 19.09 | 17.20 | 49.20 | NA | 52.44 | 45.90 | 42.15 | 44.80 | 46.94 | 40.59 | 44.22 | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 15.78 | NA | NA | NA | 15.79 | NA | NA | NA | 13.81 | NA | NA | NA | 12.47 | 10.64 | 10.59 | 10.71 | 11.04 | 10.72 | 9.01 | 9.23 | 10.68 | 8.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 13.14 | 13.03 | 12.97 | 12.65 | 12.80 | 11.15 | 11.22 | 11.31 | 11.34 | 11.43 | 11.33 | 11.10 | 10.80 | 10.87 | 10.70 | 10.77 | 9.77 | 9.71 | 9.62 | 9.50 | 9.28 | 8.06 | 7.40 | 7.42 | 7.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-12-30 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Noncurrent | 202.52 | 216.17 | 235.69 | 264.26 | 286.27 | 47.45 | 47.37 | 147.27 | 172.62 | 211.75 | 128.13 | 157.54 | 173.31 | 202.91 | 236.75 | 297.08 | 255.55 | 254.33 | 228.16 | 229.58 | 230.00 | 94.09 | 72.38 | 73.41 | 73.63 | 72.84 | 50.02 | 29.91 | 18.35 | NA | 100.63 | 100.73 | 40.65 | 40.31 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt | 120.96 | 150.64 | 169.06 | 198.74 | 218.44 | NA | NA | 99.35 | 124.13 | 163.92 | 78.70 | 108.49 | 131.77 | 163.56 | 196.34 | 256.13 | 220.91 | 220.71 | 194.69 | 194.81 | 194.87 | 61.66 | 60.00 | 60.07 | 59.89 | 60.22 | 37.19 | 17.41 | 17.28 | NA | 101.21 | 101.85 | 42.16 | 42.96 | 43.78 | 44.04 | 24.43 | |
| Long Term Debt Noncurrent | 120.96 | 150.64 | 169.06 | 198.74 | 218.44 | NA | NA | 99.35 | 124.13 | 163.92 | 78.70 | 108.49 | 131.77 | 163.56 | 196.34 | 256.13 | 220.91 | 220.71 | 193.71 | 193.84 | 193.90 | 59.56 | 59.05 | 59.11 | 59.16 | 59.25 | 36.23 | 17.38 | 17.22 | NA | 98.89 | 99.36 | 39.40 | 39.86 | 40.37 | 40.99 | 21.88 | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 44.06 | 26.48 | 26.29 | 25.99 | 25.82 | NA | NA | NA | 8.53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 0.23 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 8.84 | 9.01 | 8.88 | 8.77 | 6.21 | 6.21 | 6.06 | 6.06 | 2.18 | 2.06 | 1.90 | 1.78 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.59 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.64 | NA | 0.64 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 37.26 | 38.81 | 40.22 | 39.41 | 41.88 | 38.61 | 38.36 | 39.04 | 39.71 | 41.63 | 43.21 | 42.99 | 35.48 | 37.17 | 38.34 | 39.05 | 32.86 | 33.51 | 34.34 | 35.62 | 35.52 | 33.98 | 12.67 | 13.64 | 14.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 50.40 | 51.84 | 53.19 | 52.06 | 54.68 | 49.76 | 49.58 | 50.35 | 51.05 | 53.07 | 54.55 | 54.09 | 46.28 | 48.03 | 49.05 | 49.81 | 42.63 | 43.22 | 43.96 | 45.12 | 44.80 | 42.03 | 20.07 | 21.06 | 21.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 59.51 | 61.54 | 63.40 | 61.65 | 64.96 | 59.45 | 59.34 | 60.30 | 61.20 | 63.71 | 65.66 | 65.05 | 52.01 | 54.10 | 55.39 | 56.33 | 48.46 | 49.33 | 50.43 | 51.92 | 51.93 | 49.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 12.56 | NA | NA | NA | 13.02 | NA | NA | NA | 10.58 | NA | NA | NA | 10.34 | 7.82 | 8.18 | 8.48 | 9.24 | 8.66 | 7.11 | 7.31 | 9.01 | 6.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 8.92 | NA | NA | NA | 9.73 | NA | NA | NA | 8.28 | NA | NA | NA | 7.25 | 5.76 | 5.73 | 5.49 | 7.10 | 6.52 | 4.96 | 5.42 | 6.98 | 4.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 6.82 | NA | NA | NA | 6.92 | NA | NA | NA | 6.10 | NA | NA | NA | 5.60 | 4.43 | 4.61 | 4.57 | 4.03 | 3.88 | 3.29 | 3.27 | 5.23 | 3.55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | 5.64 | NA | NA | NA | 6.22 | NA | NA | NA | 5.27 | NA | NA | NA | 4.24 | NA | NA | NA | 3.42 | NA | NA | NA | 3.52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | 9.78 | NA | NA | NA | 13.27 | NA | NA | NA | 17.15 | NA | NA | NA | 12.12 | NA | NA | NA | 13.62 | NA | NA | NA | 16.51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | 87.70 | NA | NA | NA | 77.61 | NA | NA | NA | 58.44 | NA | NA | NA | 48.67 | NA | NA | NA | 39.96 | NA | NA | NA | 32.24 | NA | NA | NA | 22.42 | NA | NA | NA | 12.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | 44.06 | NA | NA | NA | 25.82 | NA | NA | NA | 8.53 | NA | NA | NA | 5.71 | NA | NA | NA | 1.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | 0.03 | NA | NA | NA | 0.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.08 | NA | NA | NA | 0.16 | NA | NA | NA | 0.12 | NA | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | 3.60 | NA | NA | NA | 2.80 | NA | NA | NA | 2.83 | NA | NA | NA | 3.12 | NA | NA | NA | 3.42 | NA | NA | NA | 3.22 | NA | NA | NA | 1.04 | NA | NA | NA | 0.90 | NA | NA | NA | NA | 0.75 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 9.11 | 9.70 | 10.21 | 9.59 | 10.28 | 9.69 | 9.75 | 9.95 | 10.15 | 10.64 | 11.11 | 10.96 | 5.73 | 6.07 | 6.35 | 6.51 | 5.83 | 6.11 | 6.47 | 6.79 | 7.13 | 7.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-12-30 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 1085.30 | 1049.97 | 1021.85 | 995.38 | 970.49 | 947.63 | 921.65 | 725.14 | 706.69 | 684.33 | 666.35 | 648.89 | 633.54 | 614.84 | 599.78 | 585.78 | 574.34 | 558.05 | 544.05 | 529.91 | 518.68 | 507.60 | 494.86 | 486.81 | 475.59 | 469.99 | 289.34 | 281.63 | 275.53 | NA | 267.81 | 186.36 | 180.82 | 175.08 | 172.27 | 168.14 | 164.57 | |
