









| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 249.43 | 259.61 | 288.68 | 297.59 | 271.34 | 304.43 | 287.52 | 192.67 | 141.14 | 157.62 | 161.79 | 153.42 | 149.87 | 141.68 | |
| Gross Profit | 20.24 | 23.76 | 52.14 | 54.53 | 49.90 | 53.02 | 60.35 | 68.75 | 62.95 | 79.62 | 88.85 | 82.34 | 74.79 | 74.41 | |
| Operating Income Loss | -14.90 | -18.54 | 7.19 | 15.33 | 30.74 | 15.24 | 28.22 | 39.68 | 49.30 | 65.32 | 76.67 | 73.84 | 66.89 | 68.63 | |
| Net Income Loss | -22.24 | -23.72 | -5.56 | 1.22 | 14.40 | 3.92 | 14.84 | 26.79 | 35.74 | 29.44 | 38.52 | 1.73 | 62.58 | NA | |
| Other Nonoperating Income Expense | 0.10 | -0.00 | 0.37 | 0.26 | 0.10 | 0.29 | 0.14 | 0.02 | -0.01 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.90 |














| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 2228.43 | 2233.47 | 2247.78 | 2294.78 | 1972.65 | 1973.49 | 1982.33 | 1941.68 | 1261.69 | 1239.27 | NA | NA | 751.00 | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 307.51 | 297.20 | 334.46 | 376.37 | 289.42 | 316.51 | 365.16 | 425.50 | 318.69 | 401.52 | NA | NA | 178.73 | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 180.71 | 184.62 | 185.98 | 244.74 | 165.97 | 179.92 | 197.07 | 185.76 | 71.17 | 102.23 | NA | NA | 73.34 | NA | |
| Inventory Net | 13.62 | 11.85 | 17.47 | 14.48 | 17.30 | 15.78 | 18.78 | 13.91 | 6.45 | 3.96 | NA | NA | 5.61 | NA | |
| Inventory Finished Goods | 3.15 | 4.15 | 5.74 | 4.73 | 6.87 | 4.75 | 3.70 | 3.20 | 1.07 | 0.51 | NA | NA | 0.50 | NA | |
| Other Assets Current | 0.40 | NA | NA | NA | 0.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.70 | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 24.37 | 14.42 | 14.06 | 11.75 | 11.20 | 20.05 | 21.87 | 17.73 | 15.48 | 15.88 | NA | NA | 5.92 | NA | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 1930.63 | 1909.67 | 1859.68 | 1821.45 | 1719.12 | 1652.33 | 1580.45 | 1439.83 | 1069.48 | 951.79 | NA | NA | 639.50 | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 182.24 | 189.22 | 198.16 | 203.67 | 105.87 | 109.28 | 112.42 | 112.46 | 1.77 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 152.90 | 156.71 | 137.33 | 136.29 | 69.00 | 75.22 | 75.22 | 91.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 389.82 | 349.11 | 308.44 | 268.77 | 232.87 | 202.79 | 177.04 | 152.33 | 134.82 | 122.79 | NA | NA | 97.98 | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 6.40 | 5.80 | 6.50 | 4.80 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 1.06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 1540.81 | 1560.56 | 1551.24 | 1552.68 | 1486.25 | 1449.54 | 1403.42 | 1287.51 | 934.66 | 829.00 | NA | NA | 541.52 | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 176.86 | 184.58 | 194.51 | 200.38 | 102.76 | 106.50 | 110.25 | 110.66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 1.18 | 3.15 | 3.32 | 4.49 | 3.46 | 3.29 | 3.45 | 3.69 | 4.19 | 4.29 | NA | NA | 7.52 | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | 77.33 | NA | NA | NA | 62.53 | NA | NA | NA | 10.64 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 10.70 | 12.10 | 13.47 | 15.56 | 13.63 | 13.73 | 15.79 | 13.93 | 3.73 | 3.96 | NA | NA | 4.05 | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 1.64 | NA | NA | NA | 1.63 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 25.76 | 25.91 | 25.78 | 25.72 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 21.61 | 21.76 | 21.71 | 21.65 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 20.63 | 20.78 | 20.83 | 20.77 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 20.63 | 20.78 | 20.83 | 20.77 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 9.69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | 75.70 | NA | NA | NA | 60.89 | NA | NA | NA | 10.64 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 35.86 | 29.45 | 23.57 | 17.10 | 12.32 | 8.57 | 4.83 | 1.06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 19.49 | 19.63 | 19.97 | 20.01 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 9.69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 212.73 | 214.03 | 218.08 | 217.48 | 115.08 | 115.08 | 115.08 | 111.72 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill Acquired During Period | NA | NA | NA | 67.29 | NA | NA | NA | 91.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 211.06 | 220.57 | 214.75 | 232.02 | 243.06 | 258.17 | 239.33 | 190.12 | 92.59 | 100.56 | NA | NA | 88.67 | NA | |
| Long Term Debt Current | 40.68 | 38.07 | 36.35 | 33.66 | 43.74 | 36.22 | 30.55 | 24.13 | NA | NA | NA | NA | 20.59 | NA | |
| Accounts Payable Current | 69.17 | 92.84 | 90.58 | 115.46 | 119.02 | 124.77 | 103.76 | 102.07 | 60.88 | 57.52 | NA | NA | 31.64 | NA | |
| Other Accrued Liabilities Current | 7.68 | NA | NA | NA | 5.50 | NA | NA | NA | 4.16 | NA | NA | NA | 4.09 | NA | |
| Taxes Payable Current | 3.60 | NA | NA | NA | 4.02 | NA | NA | NA | 3.37 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accrued Liabilities Current | 84.61 | 74.80 | 72.11 | 66.14 | 60.29 | 68.46 | 72.62 | 43.43 | 28.46 | 38.84 | NA | NA | 30.63 | NA | |
| Other Liabilities Current | 8.39 | 6.50 | 5.20 | 2.71 | 2.60 | 12.79 | 15.40 | 20.26 | 2.98 | 3.96 | NA | NA | 5.66 | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 1.45 | 1.26 | 1.09 | 1.15 | 7.18 | 6.36 | 6.46 | 6.46 | 1.44 | 1.44 | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 40.95 | NA | NA | NA | 43.74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 0.35 | 1.31 | 2.25 | 4.21 | 6.62 | 5.83 | 6.51 | 6.95 | 1.25 | 1.23 | NA | NA | 1.08 | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 604.18 | 529.06 | 533.78 | 538.53 | 520.93 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | NA | NA | 149.00 | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | 538.24 | 518.43 | 492.07 | 493.53 | 466.99 | 439.04 | 447.45 | 457.17 | 172.82 | 172.51 | NA | NA | 126.59 | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 221.62 | 228.44 | 240.81 | 243.84 | 206.87 | 207.18 | 207.03 | 199.43 | 121.53 | 48.68 | NA | NA | 1.91 | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 5.54 | 13.85 | 3.09 | 2.49 | 2.19 | 1.74 | 1.21 | 28.53 | 6.92 | 6.36 | NA | NA | 22.47 | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 11.14 | 11.59 | 12.17 | 11.77 | 7.45 | 8.40 | 9.90 | 7.73 | 3.50 | 3.76 | NA | NA | 4.29 | NA | |
| Operating Lease Liability | 11.48 | 12.90 | 14.43 | 15.97 | 14.08 | 14.23 | 16.41 | 14.68 | 4.75 | 4.99 | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 15.42 | 17.07 | 18.81 | 20.67 | 16.40 | 16.72 | 19.18 | 15.57 | 5.16 | 5.45 | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 3.17 | 3.07 | 2.90 | 2.81 | 0.67 | 0.54 | 0.64 | 2.75 | 1.47 | 1.47 | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 2.79 | 2.70 | 2.58 | 2.55 | 1.54 | 1.54 | 1.64 | 0.81 | 1.41 | 1.41 | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.01 | 0.81 | 0.81 | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | 2.59 | NA | NA | NA | 1.49 | NA | NA | NA | 0.01 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | 2.83 | NA | NA | NA | 4.06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | 297.32 | NA | NA | NA | 267.77 | NA | NA | NA | 132.17 | NA | NA | NA | 1.91 | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | 2.77 | NA | NA | NA | 3.79 | NA | NA | NA | 0.92 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | 239.69 | NA | NA | NA | 235.74 | NA | NA | NA | 85.76 | NA | NA | NA | 0.17 | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 3.94 | 4.17 | 4.38 | 4.70 | 2.33 | 2.49 | 2.76 | 0.89 | 0.41 | 0.47 | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | 1.48 | NA | NA | NA | 131.69 | NA | NA | NA | 26.23 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | 56.80 | NA | NA | NA | 55.72 | NA | NA | NA | 23.86 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | 27.00 | NA | NA | NA | 50.35 | NA | NA | NA | 21.70 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 27.60 | NA | NA | NA | 157.76 | NA | NA | NA | 19.75 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 1208.92 | 1223.38 | 1271.33 | 1301.07 | 1036.56 | 1046.18 | 1061.96 | 1066.43 | 867.82 | -75.99 | NA | NA | 511.36 | NA | |
| Common Stock Value | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital | 1257.99 | 1250.21 | 1274.43 | 1299.84 | 1035.45 | 1045.08 | 1060.49 | 1079.80 | 908.08 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -50.30 | -28.06 | -4.34 | NA | NA | NA | 0.37 | -14.47 | -41.26 | -76.99 | NA | NA | NA | NA | |
| Stock Issued During Period Value New Issues | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.07 | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | -1.42 | 292.66 | NA | NA |








| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 3.71 | 32.45 | 88.64 | -7.45 | 70.85 | 85.19 | 60.86 | 39.56 | 85.50 | 55.41 | 103.88 | 54.23 | 50.01 | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -19.59 | -56.46 | -40.27 | -228.50 | -82.92 | -76.28 | -115.79 | -237.72 | -119.79 | -98.86 | -85.89 | -60.94 | -35.43 | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | 15.17 | -13.44 | -38.24 | 232.92 | 5.14 | -35.00 | -27.46 | 175.10 | -20.07 | -33.68 | -28.97 | 277.35 | -23.29 | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -0.72 | -37.46 | 10.13 | -3.03 | -6.93 | -26.09 | -82.40 | -23.05 | -54.36 | -77.14 | -10.98 | 270.65 | -8.71 | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 3.71 | 32.45 | 88.64 | -7.45 | 70.85 | 85.19 | 60.86 | 39.56 | 85.50 | 55.41 | 103.88 | 54.23 | 50.01 | NA | |
| Net Income Loss | -22.24 | -23.72 | -5.56 | 1.22 | 14.40 | 3.92 | 14.84 | 26.79 | 35.74 | 29.44 | 38.52 | 1.73 | 62.58 | NA | |
| Profit Loss | -22.24 | -23.72 | -5.56 | 1.22 | 14.40 | 3.92 | 14.84 | 26.79 | 36.05 | 56.33 | 71.21 | 62.91 | 62.58 | 65.06 | |
| Depreciation Depletion And Amortization | 41.90 | 40.62 | 40.63 | 37.00 | 30.48 | 26.07 | 25.03 | 17.18 | 11.62 | 10.22 | 9.43 | 8.52 | 7.79 | 7.14 | |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | -1.12 | -4.99 | -54.65 | 71.59 | -9.26 | 2.85 | 1.31 | 18.20 | -31.07 | 16.30 | -9.17 | 21.77 | 1.06 | NA | |
| Increase Decrease In Inventories | 1.76 | -5.61 | 2.98 | -2.82 | 1.52 | -3.00 | 4.86 | 3.23 | 2.49 | 0.66 | -0.49 | -1.82 | 1.93 | NA | |
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -6.67 | -9.21 | -3.00 | 1.38 | 4.57 | 0.15 | 2.76 | 7.52 | 10.14 | 9.43 | 5.82 | 3.81 | NA | NA | |
| Share Based Compensation | 9.07 | 9.34 | 8.29 | 6.52 | 6.42 | 6.29 | 5.47 | 4.21 | 3.75 | 1.41 | 1.62 | 0.62 | 0.14 | 0.16 | |
| Amortization Of Financing Costs | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | NA | |
| Operating Lease Payments | 2.04 | 2.24 | 2.54 | 2.54 | 2.01 | 2.16 | 2.10 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
| Interest Paid Net | 9.84 | 13.28 | 13.76 | 11.89 | 10.87 | 10.67 | 10.80 | 6.13 | 4.47 | 3.31 | 3.80 | 3.62 | 3.76 | NA | |
| Right Of Use Asset Obtained In Exchange For Operating Lease Liability | 0.11 | 0.47 | 0.18 | 5.47 | 1.66 | 3.56 | 3.58 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | 0.86 | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -19.59 | -56.46 | -40.27 | -228.50 | -82.92 | -76.28 | -115.79 | -237.72 | -119.79 | -98.86 | -85.89 | -60.94 | -35.43 | NA | |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | 21.81 | 33.81 | 40.27 | 52.39 | 76.43 | 86.28 | 115.79 | 95.49 | 119.79 | 98.86 | 85.89 | 60.94 | 35.43 | NA | |
| Payments To Acquire Businesses Net Of Cash Acquired | 0.00 | 22.66 | 0.00 | 181.51 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 142.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | 15.17 | -13.44 | -38.24 | 232.92 | 5.14 | -35.00 | -27.46 | 175.10 | -20.07 | -33.68 | -28.97 | 277.35 | -23.29 | NA | |
| Payments Of Dividends | NA | 30.94 | 30.91 | 30.43 | NA | 25.27 | 24.17 | 21.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 249.43 | 259.61 | 288.68 | 297.59 | 271.34 | 304.43 | 287.52 | 192.67 | 141.14 | 157.62 | 161.79 | 153.42 | 149.87 | 141.68 | |
| Shortfall Revenues | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 12.40 | 9.80 | 1.30 | 1.50 | 0.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Rental Revenue | 18.09 | 17.13 | 15.99 | 7.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Product | 105.17 | 106.84 | 126.33 | 139.65 | 128.44 | 145.35 | 128.21 | 113.43 | 99.99 | 114.77 | 125.22 | 128.14 | 121.88 | 119.22 | |
| Service | 126.17 | 135.64 | 146.35 | 150.61 | 142.89 | 159.09 | 159.31 | 79.23 | 41.15 | 42.84 | 36.57 | 25.28 | 27.98 | 22.46 | |
| Moser Acquisition | 18.10 | 17.10 | 16.00 | 7.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Power | 18.09 | 17.13 | 15.99 | 7.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| S and Logistics | 231.34 | 242.48 | 272.68 | 290.25 | 271.34 | 304.43 | 287.52 | 192.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Rental Revenue / Power | 18.09 | 17.13 | 15.99 | 7.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Product / S and Logistics | 105.17 | 106.84 | 126.33 | 139.65 | 128.44 | 145.35 | 128.21 | 113.43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Service / S and Logistics | 126.17 | 135.64 | 146.35 | 150.61 | 142.89 | 159.09 | 159.31 | 79.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |








| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Stock Value | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | NA | 123.74 | 123.66 | 119.75 | NA | 111.08 | 112.02 | 103.82 | NA | 57.93 | NA | 57.41 | NA | NA | |
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | NA | 123.74 | 123.66 | 118.25 | NA | 109.88 | 111.06 | 102.93 | NA | 57.24 | NA | 57.15 | NA | NA | |
| Earnings Per Share Basic | -0.18 | -0.19 | NA | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.51 | 0.67 | 0.03 | NA | NA | |
| Earnings Per Share Diluted | -0.18 | -0.19 | NA | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.51 | 0.67 | 0.03 | NA | NA | |
| Antidilutive Securities Excluded From Computation Of Earnings Per Share Amount | NA | 0.73 | 0.92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Weighted Average Discount Rate Percent | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | NA |

