🇫🇷 Groupimo SA

ALIMO.PA
Real Estate · France · EUR · groupimo.fr
Fundamentals
Gross Margin
52.2%
Op. Margin
11.5%
Net Margin
21.8%
ROIC
1.7%
Rev Growth
-20.2%
Valuation
Price
0.30 EUR
Day
+0.00%
52-Week Range
0.18 - 0.41
Market Cap
0M EUR
Fwd P/E
-
EV/EBITDA
5.2x
Div Yield
-
Annual income statement #

Groupimo SA annual revenue, operating income and net income in EUR, 2016 to 2025. Revenue was 469,222 in 2025.

Year Revenue (EUR) Operating income Net income Net margin
2025 469,222 54,000 102,094 21.8%
2024 587,929 13,914 17,411 3.0%
2023 1.1m 121,639 -371,328 -32.9%
2022 1.2m -115,132 55,288 4.7%
2021 1.4m 177,397 753,010 54.8%
2020 1.0m 244,940 635,505 61.0%
2019 959,223 359,445 438,893 45.8%
2018 871,747 -15,725 367,879 42.2%
2017 921,984 100,582 555,752 60.3%
2016 957,098 130,366 596,683 62.3%
Financial Data #
Segment Breakdown #
Price & Multiples #
Peers #
Events #
Date Type Details Price Amount