















| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 10517.00 | 10942.00 | 10415.00 | 10321.00 | 9626.00 | 9952.00 | 9716.00 | 9818.00 | 9339.00 | 9562.00 | 9377.00 | 9433.00 | 8846.00 | 9075.00 | 8733.00 | 8771.00 | 7640.00 | 8161.00 | 7139.00 | 6762.00 | 5654.00 | 5941.00 | 5380.00 | 4357.00 | 6296.00 | 7332.00 | 7051.00 | 7080.00 | 6697.00 | 6891.00 | 6654.00 | 6674.00 | 6581.00 | 6536.00 | 6172.00 | 6224.00 | 6047.00 | |
| Revenues Net Of Interest Expense | 18907.00 | 18980.00 | 18426.00 | 17856.00 | 16967.00 | 17179.00 | 16636.00 | 16333.00 | 15801.00 | 15799.00 | 15381.00 | 15054.00 | 14281.00 | 14176.00 | 13556.00 | 13395.00 | 11735.00 | 12145.00 | 10928.00 | 10243.00 | 9064.00 | 9351.00 | 8751.00 | 7675.00 | 10310.00 | 11365.00 | 10989.00 | 10838.00 | 10364.00 | 10474.00 | 10144.00 | 10002.00 | 9718.00 | 8839.00 | 8436.00 | 8307.00 | 7889.00 | |
| Net Income Loss | 2971.00 | 2462.00 | 2902.00 | 2885.00 | 2584.00 | 2170.00 | 2507.00 | 3015.00 | 2437.00 | 1933.00 | 2451.00 | 2174.00 | 1816.00 | 1572.00 | 1879.00 | 1964.00 | 2099.00 | 1719.00 | 1826.00 | 2280.00 | 2235.00 | 1438.00 | 1073.00 | 257.00 | 367.00 | 1693.00 | 1755.00 | 1761.00 | 1550.00 | 2010.00 | 1654.00 | 1623.00 | 1634.00 | -1197.00 | 1356.00 | 1340.00 | 1237.00 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 2937.00 | 2434.00 | 2901.00 | 3003.00 | 2613.00 | 1970.00 | 2512.00 | 2970.00 | 2354.00 | 2037.00 | 2359.00 | 2196.00 | 1920.00 | 1739.00 | 1645.00 | 1794.00 | 2071.00 | 1737.00 | 1744.00 | 2297.00 | 2232.00 | 1415.00 | 1112.00 | 342.00 | 108.00 | 1617.00 | 1700.00 | 1754.00 | 1548.00 | 1917.00 | 1633.00 | 1521.00 | 1681.00 | -1309.00 | 1468.00 | 1382.00 | 1551.00 | |
| Noninterest Income | 14215.00 | 14458.00 | 13940.00 | 13669.00 | 12798.00 | 13141.00 | 12630.00 | 12603.00 | 12032.00 | 12195.00 | 11939.00 | 11949.00 | 11298.00 | 11418.00 | 10978.00 | 11035.00 | 9536.00 | 10037.00 | 8934.00 | 8425.00 | 7234.00 | 7454.00 | 6877.00 | 5791.00 | 7980.00 | 9081.00 | 8786.00 | 8764.00 | 8305.00 | 8442.00 | 8183.00 | 8173.00 | 7877.00 | 7103.00 | 6761.00 | 6777.00 | 6389.00 |














| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 308894.00 | 300052.00 | 297550.00 | 295556.00 | 282244.00 | 271461.00 | 270979.00 | 272219.00 | 269261.00 | 261108.00 | 250587.00 | 244904.00 | 235842.00 | 228354.00 | 214915.00 | 205298.00 | 195862.00 | 188548.00 | 184261.00 | 186973.00 | 193067.00 | 191367.00 | 187259.00 | 188608.00 | 186060.00 | 198321.00 | 194184.00 | 197603.00 | 197193.00 | 188602.00 | 189092.00 | 184861.00 | 179956.00 | 181159.00 | 168577.00 | 166997.00 | 161385.00 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 53757.00 | 47792.00 | 54706.00 | 57937.00 | 52508.00 | 40640.00 | 47918.00 | 52895.00 | 54213.00 | 46596.00 | 43908.00 | 42958.00 | 40836.00 | 33914.00 | 31182.00 | 26277.00 | 27678.00 | 22028.00 | 27916.00 | 30796.00 | 40280.00 | 32965.00 | 35627.00 | 42103.00 | 38608.00 | 24446.00 | 25354.00 | 27332.00 | 33631.00 | 27808.00 | 31263.00 | 31263.00 | 31507.00 | 33264.00 | 28255.00 | 30762.00 | 29677.00 | |
| Short Term Investments | 290.00 | 742.00 | 1271.00 | 197.00 | 261.00 | 221.00 | 120.00 | 188.00 | 69.00 | 166.00 | 84.00 | 710.00 | 207.00 | 307.00 | 1003.00 | 682.00 | 1771.00 | 188.00 | 108.00 | 1423.00 | 213.00 | 157.00 | NA | NA | NA | 138.00 | NA | NA | NA | 166.00 | NA | NA | NA | 70.00 | NA | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | 44.00 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 48.00 | 43.00 | 41.00 | 64.00 | 66.00 | 66.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 43.00 | 49.00 | 55.00 | 79.00 | 102.00 | 51.00 | 50.00 | 81.00 | 99.00 | 73.00 | 75.00 | 78.00 | 75.00 | 85.00 | NA | 48.00 | NA | NA | NA | 48.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | NA | 4872.00 | NA | NA | NA | 4187.00 | NA | NA | NA | 3851.00 | NA | NA | NA | 3786.00 | NA | NA | NA | 3804.00 | NA | NA | NA | 3852.00 | NA | NA | NA | 3315.00 | NA | NA | NA | 3072.00 | NA | NA | NA | 3009.00 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 12441.00 | 12039.00 | 11754.00 | 11369.00 | 11130.00 | 10739.00 | 10867.00 | 10532.00 | 10211.00 | 9911.00 | 9589.00 | 10594.00 | 10233.00 | 9850.00 | 9519.00 | 9191.00 | 8907.00 | 8602.00 | 8371.00 | 8084.00 | 7800.00 | 7540.00 | 7470.00 | 7131.00 | 6799.00 | 6562.00 | 6681.00 | 6581.00 | 6315.00 | 6015.00 | 6116.00 | 5917.00 | 5732.00 | 5455.00 | 5797.00 | 5596.00 | 5405.00 | |
| Property Plant And Equipment Net | 7240.00 | 6118.00 | 5861.00 | 5662.00 | 5383.00 | 5371.00 | 5308.00 | 5247.00 | 5138.00 | 5138.00 | 5124.00 | 5177.00 | 5204.00 | 5215.00 | 5095.00 | 5093.00 | 5046.00 | 4988.00 | 4960.00 | 4891.00 | 4943.00 | 5015.00 | 4835.00 | 4829.00 | 4798.00 | 4834.00 | 4715.00 | 4658.00 | 4479.00 | 4416.00 | 4295.00 | 4251.00 | 4271.00 | 4329.00 | 4367.00 | 4445.00 | 4433.00 | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | NA | 90.00 | NA | NA | NA | 123.00 | NA | NA | NA | 98.00 | NA | NA | NA | 146.00 | NA | NA | NA | 201.00 | NA | NA | NA | 265.00 | NA | NA | NA | 267.00 | NA | NA | NA | 275.00 | NA | NA | NA | 899.00 | NA | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | 44.00 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 48.00 | 43.00 | 41.00 | 64.00 | 66.00 | 66.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 43.00 | 49.00 | 55.00 | 79.00 | 102.00 | 51.00 | 50.00 | 81.00 | 99.00 | 73.00 | 75.00 | 78.00 | 75.00 | 85.00 | NA | 48.00 | NA | NA | NA | 48.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 8430.00 | NA | NA | NA | 7694.00 | NA | NA | NA | 6819.00 | NA | NA | NA | 5592.00 | NA | NA | NA | 5203.00 | NA | NA | NA | 5452.00 | NA | NA | NA | 3534.00 | NA | NA | NA | 3403.00 | NA | NA | NA | 3536.00 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | NA | 998.00 | NA | NA | NA | 804.00 | NA | NA | NA | 770.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 718.00 | NA | NA | NA | 655.00 | NA | NA | NA | 614.00 | NA | NA | NA | 537.00 | NA | NA | NA | 472.00 | NA | NA | NA | 418.00 | NA | NA | NA | 66.00 | NA | NA | NA | 61.00 | NA | NA | NA | 46.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 25.00 | NA | NA | NA | 35.00 | NA | NA | NA | 44.00 | NA | NA | NA | 49.00 | NA | NA | NA | 52.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 23.00 | NA | NA | NA | 25.00 | NA | NA | NA | 21.00 | NA | NA | NA | 44.00 | NA | NA | NA | 50.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 19.00 | NA | NA | NA | 23.00 | NA | NA | NA | 11.00 | NA | NA | NA | 20.00 | NA | NA | NA | 44.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 16.00 | NA | NA | NA | 18.00 | NA | NA | NA | 9.00 | NA | NA | NA | 10.00 | NA | NA | NA | 21.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 7712.00 | NA | NA | NA | 7039.00 | NA | NA | NA | 6205.00 | NA | NA | NA | 5055.00 | NA | NA | NA | 4731.00 | NA | NA | NA | 5034.00 | NA | NA | NA | 3468.00 | NA | NA | NA | 3342.00 | NA | NA | NA | 3490.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 952.00 | NA | NA | NA | 853.00 | NA | NA | NA | 723.00 | NA | NA | NA | 776.00 | NA | NA | NA | 809.00 | NA | NA | NA | 765.00 | NA | NA | NA | 536.00 | NA | NA | NA | 431.00 | NA | NA | NA | 409.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | NA | 572.00 | NA | NA | NA | 519.00 | NA | NA | NA | 619.00 | NA | NA | NA | 574.00 | NA | NA | NA | 532.00 | NA | NA | NA | 494.00 | NA | NA | NA | 437.00 | NA | NA | NA | 427.00 | NA | NA | NA | 1206.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 4.00 | NA | NA | NA | 15.00 | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | 9.00 | NA | NA | NA | 11.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | NA | 662.00 | NA | NA | NA | 642.00 | NA | NA | NA | 717.00 | NA | NA | NA | 720.00 | NA | NA | NA | 733.00 | NA | NA | NA | 759.00 | NA | NA | NA | 704.00 | NA | NA | NA | 702.00 | NA | NA | NA | 2105.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Deposit Maturities Year One | 7256.00 | 5543.00 | 4871.00 | 3682.00 | 2946.00 | 7409.00 | 6575.00 | 5549.00 | 4950.00 | 11740.00 | 10491.00 | 9787.00 | 8934.00 | 5790.00 | 4557.00 | 2130.00 | 794.00 | 3216.00 | 3128.00 | 3108.00 | 3103.00 | 3828.00 | 3749.00 | NA | NA | 4632.00 | 1625.00 | 2979.00 | 4262.00 | 4748.00 | 2863.00 | 4294.00 | 5000.00 | 5256.00 | 1453.00 | 2407.00 | 3409.00 | |
| Deposits | 157948.00 | 152488.00 | 149883.00 | 149386.00 | 146396.00 | 139413.00 | 135438.00 | 133746.00 | 134418.00 | 129144.00 | 124439.00 | 122756.00 | 120806.00 | 110239.00 | 103463.00 | 96411.00 | 90917.00 | 84382.00 | 84326.00 | 84905.00 | 89193.00 | 86875.00 | 85461.00 | 84805.00 | 77962.00 | 73287.00 | 73298.00 | 72590.00 | 72857.00 | 69960.00 | 69301.00 | 67391.00 | 66665.00 | 64452.00 | 61290.00 | 57726.00 | 53790.00 | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | NA | 175.00 | NA | NA | NA | 160.00 | NA | NA | NA | 159.00 | NA | NA | NA | 157.00 | NA | NA | NA | 155.00 | NA | NA | NA | 141.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | NA | 3091.00 | NA | NA | NA | 2676.00 | NA | NA | NA | 2567.00 | NA | NA | NA | 2530.00 | NA | NA | NA | 2528.00 | NA | NA | NA | 2336.00 | NA | NA | NA | 2429.00 | NA | NA | NA | 2164.00 | NA | NA | NA | 2277.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | NA | 6114.00 | NA | NA | NA | 12557.00 | NA | NA | NA | 10355.00 | NA | NA | NA | 8511.00 | NA | NA | NA | 14183.00 | NA | NA | NA | 11829.00 | NA | NA | NA | 15615.00 | NA | NA | NA | 11315.00 | NA | NA | NA | 11934.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 58750.00 | 56387.00 | 57787.00 | 58202.00 | 51236.00 | 49715.00 | 53546.00 | 51521.00 | 48826.00 | 47866.00 | 46447.00 | 46725.00 | 41138.00 | 42573.00 | 42393.00 | 40495.00 | 38337.00 | 38675.00 | 34483.00 | 37363.00 | 42019.00 | 42952.00 | 44777.00 | 48797.00 | 52588.00 | 57835.00 | 58474.00 | 57736.00 | 58418.00 | 58423.00 | 55300.00 | 55883.00 | 52461.00 | 55804.00 | 48762.00 | 51945.00 | 51647.00 | |
| Operating Lease Liability | NA | 1136.00 | NA | NA | NA | 933.00 | NA | NA | NA | 926.00 | NA | NA | NA | 973.00 | NA | NA | NA | 1121.00 | NA | NA | NA | 1104.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | NA | 1677.00 | NA | NA | NA | 1433.00 | NA | NA | NA | 1462.00 | NA | NA | NA | 1512.00 | NA | NA | NA | 1674.00 | NA | NA | NA | 1670.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | NA | 172.00 | NA | NA | NA | 146.00 | NA | NA | NA | 139.00 | NA | NA | NA | 144.00 | NA | NA | NA | 155.00 | NA | NA | NA | 140.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | NA | 158.00 | NA | NA | NA | 129.00 | NA | NA | NA | 121.00 | NA | NA | NA | 121.00 | NA | NA | NA | 146.00 | NA | NA | NA | 133.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | NA | 129.00 | NA | NA | NA | 121.00 | NA | NA | NA | 104.00 | NA | NA | NA | 105.00 | NA | NA | NA | 123.00 | NA | NA | NA | 125.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 101.00 | NA | NA | NA | 106.00 | NA | NA | NA | 98.00 | NA | NA | NA | 93.00 | NA | NA | NA | 109.00 | NA | NA | NA | 107.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 942.00 | NA | NA | NA | 771.00 | NA | NA | NA | 841.00 | NA | NA | NA | 892.00 | NA | NA | NA | 986.00 | NA | NA | NA | 1024.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 1102.00 | NA | NA | NA | 1006.00 | NA | NA | NA | 875.00 | NA | NA | NA | 962.00 | NA | NA | NA | 1024.00 | NA | NA | NA | 790.00 | NA | NA | NA | 726.00 | NA | NA | NA | 701.00 | NA | NA | NA | 821.40 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | NA | 1451.00 | NA | NA | NA | 1365.00 | NA | NA | NA | 1425.00 | NA | NA | NA | 1550.00 | NA | NA | NA | 2346.00 | NA | NA | NA | 2334.00 | NA | NA | NA | 2007.00 | NA | NA | NA | 2036.00 | NA | NA | NA | 1942.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 606.00 | NA | NA | NA | 579.00 | NA | NA | NA | 566.00 | NA | NA | NA | 618.00 | NA | NA | NA | 521.00 | NA | NA | NA | 366.00 | NA | NA | NA | 129.00 | NA | NA | NA | 210.00 | NA | NA | NA | 259.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | NA | 733.00 | NA | NA | NA | 673.00 | NA | NA | NA | 683.00 | NA | NA | NA | 671.00 | NA | NA | NA | 1320.00 | NA | NA | NA | 1433.00 | NA | NA | NA | 1279.00 | NA | NA | NA | 1083.00 | NA | NA | NA | 1057.00 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | NA | 541.00 | NA | NA | NA | 500.00 | NA | NA | NA | 536.00 | NA | NA | NA | 539.00 | NA | NA | NA | 553.00 | NA | NA | NA | 566.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | NA | 3400.00 | NA | NA | NA | 3500.00 | NA | NA | NA | 1350.00 | NA | NA | NA | 5250.00 | NA | NA | NA | 2450.00 | NA | NA | NA | 750.00 | NA | NA | NA | 5015.00 | NA | NA | NA | 7035.00 | NA | NA | NA | 7576.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | NA | 7763.00 | NA | NA | NA | 5050.00 | NA | NA | NA | 6750.00 | NA | NA | NA | 2450.00 | NA | NA | NA | 750.00 | NA | NA | NA | 5007.00 | NA | NA | NA | 7035.00 | NA | NA | NA | 7576.00 | NA | NA | NA | 2951.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | NA | 8120.00 | NA | NA | NA | 10678.00 | NA | NA | NA | 8870.00 | NA | NA | NA | 12567.00 | NA | NA | NA | 9886.00 | NA | NA | NA | 7132.00 | NA | NA | NA | 14188.00 | NA | NA | NA | 10193.00 | NA | NA | NA | 17612.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | NA | 12078.00 | NA | NA | NA | 8863.00 | NA | NA | NA | 12563.00 | NA | NA | NA | 10364.00 | NA | NA | NA | 8523.00 | NA | NA | NA | 14192.00 | NA | NA | NA | 11710.00 | NA | NA | NA | 17149.00 | NA | NA | NA | 11314.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 33995.00 | 33474.00 | 32417.00 | 32311.00 | 31202.00 | 30264.00 | 29707.00 | 29540.00 | 28764.00 | 28057.00 | 27324.00 | 26703.00 | 25992.00 | 24711.00 | 23940.00 | 23235.00 | 22383.00 | 22177.00 | 24426.00 | 25539.00 | 24449.00 | 22984.00 | 21869.00 | 21062.00 | 21006.00 | 23071.00 | 23025.00 | 23092.00 | 22218.00 | 22290.00 | 21460.00 | 20892.00 | 19613.00 | 18227.00 | 21085.00 | 21175.00 | 20935.00 | |
| Common Stock Value | 137.00 | 138.00 | 138.00 | 140.00 | 140.00 | 141.00 | 141.00 | 143.00 | 144.00 | 145.00 | 146.00 | 148.00 | 149.00 | 149.00 | 150.00 | 151.00 | 151.00 | 153.00 | 156.00 | 160.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 163.00 | 165.00 | 167.00 | 168.00 | 170.00 | 171.00 | 173.00 | 172.00 | 172.00 | 175.00 | 177.00 | 179.00 | |
| Additional Paid In Capital | 11081.00 | 11126.00 | 11059.00 | 11052.00 | 11037.00 | 11370.00 | 11295.00 | 11332.00 | 11354.00 | 11372.00 | 11401.00 | 11509.00 | 11522.00 | 11493.00 | 11482.00 | 11476.00 | 11451.00 | 11495.00 | 12401.00 | 11858.00 | 11878.00 | 11881.00 | 11818.00 | 11760.00 | 11680.00 | 11774.00 | 11869.00 | 11980.00 | 11963.00 | 12218.00 | 12272.00 | 12306.00 | 12225.00 | 12210.00 | 12318.00 | 12456.00 | 12593.00 | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 26088.00 | 25487.00 | 24469.00 | 24367.00 | 23391.00 | 22148.00 | 21466.00 | 21265.00 | 20421.00 | 19612.00 | 18953.00 | 18130.00 | 17427.00 | 16279.00 | 15685.00 | 14751.00 | 13754.00 | 13474.00 | 14832.00 | 16402.00 | 15308.00 | 13837.00 | 12762.00 | 12052.00 | 12161.00 | 13871.00 | 13652.00 | 13551.00 | 12686.00 | 12499.00 | 11521.00 | 10896.00 | 9597.00 | 8273.00 | 10908.00 | 10970.00 | 10633.00 | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -3311.00 | -3277.00 | -3249.00 | -3248.00 | -3366.00 | -3395.00 | -3195.00 | -3200.00 | -3155.00 | -3072.00 | -3176.00 | -3084.00 | -3106.00 | -3210.00 | -3377.00 | -3143.00 | -2973.00 | -2945.00 | -2963.00 | -2881.00 | -2898.00 | -2895.00 | -2872.00 | -2911.00 | -2996.00 | -2737.00 | -2661.00 | -2606.00 | -2599.00 | -2597.00 | -2504.00 | -2483.00 | -2381.00 | -2428.00 | -2316.00 | -2428.00 | -2470.00 |










| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
