















| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 1254.00 | 1262.00 | 1288.00 | 1305.00 | 1262.00 | 1311.00 | 1320.00 | 1351.00 | 1294.00 | 1297.30 | 1309.00 | 1293.90 | 1283.90 | 1236.70 | 1238.70 | 1234.90 | 1174.10 | 1137.20 | 1088.60 | 1126.80 | 1063.60 | 1074.50 | 1026.90 | 652.70 | 983.50 | 1098.40 | 1107.00 | 1157.50 | 1119.30 | 1165.80 | 1146.00 | 1212.20 | 1172.00 | 1172.40 | 1096.30 | 1094.60 | 1013.70 | 1034.60 | 1029.10 | 1072.10 | 961.60 | 1009.60 | 1005.10 | 1101.10 | 997.50 | 1087.00 | 1115.80 | 1134.30 | 1054.40 | |
| Gross Profit | 416.00 | 422.00 | 450.00 | 457.00 | 433.00 | 447.00 | 462.00 | 460.00 | 429.00 | 423.50 | 423.50 | 389.50 | 382.00 | 371.50 | 362.10 | 348.50 | 336.70 | 332.50 | 343.30 | 374.00 | 379.10 | 396.70 | 392.80 | 153.50 | 336.70 | 387.60 | 399.60 | 409.10 | 368.00 | 388.40 | 386.90 | 418.40 | 396.00 | 425.80 | 393.80 | 404.60 | 372.30 | 392.80 | 398.70 | 423.10 | 355.20 | 370.40 | 376.50 | 421.40 | 347.70 | 363.90 | 387.70 | 391.80 | 350.90 | |
| Operating Income Loss | 146.00 | 162.00 | 204.00 | 193.00 | 176.00 | 187.00 | 193.00 | 205.00 | 121.00 | 161.20 | 163.40 | 137.60 | 125.30 | 109.80 | 123.50 | 103.60 | 86.30 | 94.70 | 124.70 | 190.40 | 52.60 | 163.20 | 141.70 | -64.50 | 65.10 | 108.70 | 123.00 | 157.90 | 98.60 | 127.80 | 47.80 | 146.50 | 120.00 | 101.90 | 104.00 | 47.40 | 110.00 | 33.80 | 120.20 | 151.00 | 103.30 | 100.20 | 123.90 | 143.00 | 101.80 | 85.90 | 104.00 | 107.80 | 71.80 | |
| Net Income Loss | 90.00 | 60.00 | 110.00 | 109.00 | 99.00 | 137.00 | 101.00 | 112.00 | 41.00 | 73.10 | 72.90 | 60.90 | 60.50 | 43.60 | 62.40 | 44.10 | 41.50 | 53.20 | 69.10 | 126.40 | 15.20 | 69.70 | 82.50 | -82.80 | 52.20 | 41.70 | 65.50 | 98.40 | 43.40 | 75.40 | -13.10 | 74.90 | 69.90 | -61.50 | 54.90 | -20.80 | 64.10 | -36.50 | -10.70 | 48.50 | 29.70 | 38.60 | 35.10 | -25.10 | 45.10 | -2.20 | -19.90 | 53.80 | -4.30 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 74.00 | 61.00 | 109.00 | 246.00 | 161.00 | -3.00 | 176.00 | 83.00 | -3.00 | 115.50 | 6.00 | 63.70 | 104.90 | 170.60 | -58.30 | -27.70 | 54.50 | 77.10 | 38.80 | 172.00 | -13.60 | 115.10 | 121.90 | -78.50 | -66.20 | 58.00 | 9.70 | 78.10 | 43.80 | 51.70 | -25.90 | -32.00 | 119.00 | -46.20 | 77.10 | 10.50 | 104.70 | -123.20 | 5.30 | 35.10 | 43.50 | 25.20 | -30.70 | 0.20 | -67.00 | -105.30 | -46.90 | 47.40 | -7.30 | |
| Other Nonoperating Income Expense | -1.00 | 5.00 | 0.00 | NA | NA | 4.00 | 3.00 | NA | NA | 3.00 | 5.00 | 2.30 | 2.80 | 2.90 | 2.40 | -2.30 | 0.80 | 1.40 | 1.70 | 10.10 | 2.20 | -0.80 | 3.20 | 1.90 | 3.90 | 3.60 | 2.60 | 3.30 | 3.40 | -2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 1.30 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | -1.20 | -1.00 | -2.00 | -0.50 | 5.20 | 4.80 | -0.20 | 4.80 | 24.30 | -1.80 | -12.20 | -3.60 |












| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 7558.00 | 7599.00 | 7760.00 | 7781.00 | 7411.00 | 7249.00 | 7500.00 | 7306.00 | 7089.00 | 7272.10 | 6996.00 | 7043.10 | 7000.60 | 7059.20 | 6819.00 | 6942.60 | 7081.50 | 7217.20 | 7233.00 | 7209.40 | 7020.80 | 7157.20 | 7036.50 | 6668.60 | 6390.70 | 6818.00 | 6690.00 | 6692.90 | 6673.40 | 6675.70 | 6760.80 | 6696.20 | 6947.40 | 6832.20 | 6812.60 | 6657.10 | 5960.40 | 5854.80 | 6142.50 | 5835.80 | 5833.10 | 5854.20 | 5898.90 | 5930.80 | 5898.40 | 6252.80 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 2827.00 | 2815.00 | 2991.00 | 2987.00 | 2821.00 | 2723.00 | 2838.00 | 3014.00 | 2760.00 | 2821.30 | 2785.80 | 2689.60 | 2623.90 | 2692.70 | 2668.40 | 2578.00 | 2516.30 | 2575.60 | 2513.80 | 3048.20 | 2890.80 | 2925.90 | 2850.30 | 2480.20 | 2189.30 | 2573.40 | 2433.10 | 2312.10 | 2261.60 | 2309.60 | 2296.20 | 2257.70 | 2302.90 | 2315.60 | 2174.10 | 2095.00 | 1935.40 | 1920.00 | 2072.60 | 1961.80 | 1878.00 | 1917.30 | 1915.20 | 1863.80 | 1750.80 | 1872.90 | NA | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 608.00 | 657.00 | 606.00 | 625.00 | 575.00 | 593.00 | 567.00 | 840.00 | 624.00 | 699.80 | 605.80 | 517.60 | 512.10 | 645.20 | 517.40 | 500.20 | 576.20 | 840.60 | 627.70 | 1230.90 | 1266.90 | 1360.90 | 1341.30 | 1123.60 | 657.20 | 1017.50 | 767.20 | 577.30 | 501.10 | 693.60 | 588.10 | 551.10 | 600.40 | 769.80 | 588.90 | 482.10 | 439.10 | 535.40 | 528.30 | 480.10 | 419.50 | 485.00 | 411.60 | 307.80 | 222.90 | 382.10 | 233.30 | 350.30 | 339.60 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 611.00 | 660.00 | 610.00 | 628.00 | 578.00 | 596.00 | 571.00 | 843.00 | 627.00 | 703.10 | 608.10 | 520.00 | 514.70 | 654.90 | 526.70 | 510.20 | 586.80 | 851.20 | 638.10 | 1241.50 | 1269.80 | 1364.00 | 1344.20 | 1126.50 | 660.00 | 1020.50 | 770.10 | 584.60 | 518.70 | 696.40 | 590.90 | 553.80 | 603.30 | 772.90 | 592.00 | 485.00 | 442.00 | 538.10 | 531.10 | 483.20 | NA | 487.70 | NA | NA | NA | 386.80 | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 981.00 | 1014.00 | 1116.00 | 1105.00 | 1040.00 | 1015.00 | 1068.00 | 1054.00 | 1035.00 | 1043.10 | 1088.00 | 1080.40 | 998.80 | 909.30 | 952.20 | 944.10 | 854.00 | 760.40 | 859.20 | 864.40 | 778.40 | 738.30 | 715.90 | 548.70 | 661.70 | 718.40 | 833.50 | 872.10 | 809.90 | 739.90 | 834.30 | 861.80 | 824.00 | 748.20 | 766.60 | 840.60 | 735.20 | 640.40 | 714.70 | 720.00 | 681.40 | 647.20 | 684.20 | 702.70 | 664.10 | 638.30 | NA | NA | NA | |
| Receivables Net Current | 1261.00 | 1229.00 | 1353.00 | 1348.00 | 1282.00 | 1248.00 | 1298.00 | 1268.00 | 1242.00 | 1259.90 | 1301.10 | 1271.10 | 1169.60 | 1067.40 | 1106.90 | 1100.60 | 1029.80 | 937.50 | 1050.10 | 1035.70 | 902.30 | 869.80 | 824.20 | 664.00 | 777.60 | 830.10 | 935.70 | 980.60 | 920.50 | 860.80 | 958.20 | 974.50 | 940.90 | 870.20 | 889.00 | 961.40 | 872.20 | 801.90 | 871.30 | 838.60 | 792.70 | 765.80 | 833.30 | 869.50 | 833.00 | 820.40 | NA | NA | NA | |
| Inventory Net | 770.00 | 756.00 | 829.00 | 831.00 | 787.00 | 734.00 | 818.00 | 745.00 | 751.00 | 741.10 | 750.00 | 766.70 | 798.60 | 829.60 | 829.40 | 799.50 | 764.00 | 669.70 | 677.90 | 614.50 | 582.20 | 559.90 | 536.70 | 539.30 | 596.10 | 591.60 | 597.30 | 610.90 | 626.80 | 613.00 | 618.60 | 599.90 | 641.80 | 608.60 | 624.40 | 580.10 | 559.10 | 529.70 | 545.60 | 519.70 | 543.40 | 530.70 | 540.70 | 555.00 | 541.30 | 538.30 | NA | NA | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 185.00 | 170.00 | 199.00 | 180.00 | 174.00 | 145.00 | 151.00 | 158.00 | 140.00 | 117.00 | 126.60 | 131.80 | 141.00 | 140.80 | NA | NA | NA | 117.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.70 | NA | NA | NA | 1.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.10 | 24.70 | 23.60 | 24.00 | 22.60 | 22.70 | 23.80 | 25.50 | 22.00 | 24.50 | 25.50 | 25.20 | 26.50 | 27.20 | 25.40 | 18.20 | 16.00 | 13.80 | 14.50 | 13.90 | 15.40 | 15.70 | 15.20 | 16.30 | 15.90 | 16.60 | 15.50 | 13.90 | 13.70 | 12.10 | 12.10 | 11.00 | 10.70 | 10.50 | 12.10 | 9.50 | 9.90 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 2734.00 | 2731.00 | 2692.00 | 2647.00 | 2515.00 | 2454.00 | 2507.00 | 2428.00 | 2435.00 | 2453.90 | 2416.00 | 2433.00 | 2410.90 | 2368.90 | 2237.30 | 2292.40 | 2333.10 | 2299.40 | 2293.80 | 2350.30 | 2290.00 | 2317.90 | 2227.60 | 2198.20 | 2178.80 | 2231.90 | 2200.40 | 2248.50 | 2224.80 | 2218.80 | 2226.40 | 2204.10 | 2270.30 | 2193.60 | 2147.90 | 2098.30 | 2005.10 | 1933.00 | 1974.80 | 1916.70 | 1894.60 | 1855.30 | 1812.40 | 1835.00 | 1776.30 | 1858.20 | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 1114.00 | 1147.00 | 1141.00 | 1167.00 | 1146.00 | 1149.00 | 1207.00 | 1061.00 | 1087.00 | 1129.70 | 1036.60 | 1077.10 | 1093.40 | 1112.30 | 1093.50 | 1172.90 | 1237.50 | 1278.20 | 1323.00 | 1096.60 | 1098.40 | 1148.80 | 1148.60 | 1158.10 | 1179.10 | 1223.90 | 1236.00 | 1287.30 | 1310.80 | 1348.00 | 1388.10 | 1409.10 | 1484.20 | 1428.20 | 1445.90 | 1436.50 | 1151.50 | 1130.30 | 1239.90 | 1152.80 | 1177.20 | 1191.60 | 1214.40 | 1233.20 | 1246.80 | 1300.00 | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 1772.00 | 1795.00 | 1769.00 | 1775.00 | 1677.00 | 1640.00 | 1718.00 | 1549.00 | 1554.00 | 1590.90 | 1484.00 | 1526.60 | 1523.60 | 1498.00 | 1390.40 | 1498.10 | 1574.40 | 1592.70 | 1619.80 | 1294.30 | 1257.20 | 1294.90 | 1245.80 | 1209.30 | 1197.30 | 1208.90 | 1183.70 | 1220.50 | 1216.10 | 1230.80 | 1248.00 | 1241.60 | 1304.40 | 1271.20 | 1258.30 | 1219.30 | 1016.10 | 961.00 | 1015.90 | 931.10 | 942.10 | 928.20 | 944.50 | 944.00 | 916.80 | 1001.10 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 1441.00 | 1432.00 | 1413.00 | 1392.00 | 1316.00 | 1273.00 | 1319.00 | 1270.00 | 1261.00 | 1249.60 | 1246.70 | 1236.20 | 1206.90 | 1178.70 | 1115.80 | 1139.50 | 1148.70 | 1113.20 | 1100.30 | 1167.00 | 1126.40 | 1123.40 | 1062.40 | 1040.00 | 1015.70 | 1008.90 | 983.70 | 989.40 | 950.40 | 920.60 | 901.40 | 863.80 | 862.50 | 805.00 | 761.80 | 727.60 | 670.70 | 617.30 | 602.50 | 558.20 | 517.10 | 472.40 | 437.80 | 409.90 | 364.60 | 344.10 | NA | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 22.10 | 20.90 | 21.00 | 24.50 | 30.40 | 30.40 | 31.70 | 32.80 | 33.30 | 29.80 | 29.30 | 29.00 | 28.70 | 28.60 | 27.90 | 28.00 | 28.00 | 28.20 | 28.40 | 28.50 | 28.50 | 28.70 | 29.30 | 28.90 | 28.90 | 26.80 | 23.80 | 21.70 | 21.60 | 21.30 | 20.30 | 20.20 | 20.20 | 20.40 | 20.10 | 20.00 | 20.50 | 20.90 | 21.30 | 21.10 | |
| Property Plant And Equipment Net | 1293.00 | 1299.00 | 1279.00 | 1255.00 | 1199.00 | 1181.00 | 1188.00 | 1158.00 | 1174.00 | 1204.30 | 1169.30 | 1196.80 | 1204.00 | 1190.20 | 1121.50 | 1152.90 | 1184.40 | 1186.20 | 1193.50 | 1183.30 | 1163.60 | 1194.50 | 1165.20 | 1158.20 | 1163.10 | 1223.00 | 1216.70 | 1259.10 | 1274.40 | 1298.20 | 1325.00 | 1340.30 | 1407.80 | 1388.60 | 1386.10 | 1370.70 | 1334.40 | 1315.70 | 1372.30 | 1358.50 | 1377.50 | 1382.90 | 1374.60 | 1425.10 | 1411.70 | 1514.10 | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 552.00 | 543.00 | 580.00 | 597.00 | 568.00 | 556.00 | 549.00 | 524.00 | 514.00 | 525.90 | 520.30 | 553.00 | 555.70 | 566.00 | 545.20 | 540.70 | 568.90 | 584.50 | 582.90 | 587.00 | 610.80 | 593.10 | 626.60 | 662.80 | 661.90 | 588.80 | 620.50 | 613.90 | 610.50 | 489.10 | 503.50 | 447.50 | 448.10 | 428.60 | 548.20 | 535.60 | 523.00 | 527.80 | 441.80 | 431.60 | 458.30 | 434.20 | 450.20 | 464.70 | 485.50 | 473.70 | NA | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.70 | NA | NA | NA | 1.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 626.00 | NA | NA | NA | 555.00 | NA | NA | NA | 530.40 | NA | NA | NA | 442.70 | NA | NA | NA | 454.30 | NA | NA | NA | 459.00 | NA | NA | NA | 400.90 | NA | NA | NA | 374.90 | NA | NA | NA | 431.40 | NA | NA | NA | 468.40 | NA | NA | NA | 457.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | NA | 112.00 | NA | NA | NA | 99.00 | NA | NA | NA | 105.30 | NA | NA | NA | 102.60 | NA | NA | NA | 104.20 | NA | NA | NA | 101.30 | NA | NA | NA | 95.60 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 337.00 | NA | NA | NA | 250.00 | NA | NA | NA | 233.50 | NA | NA | NA | 194.00 | NA | NA | NA | 210.90 | NA | NA | NA | 208.10 | NA | NA | NA | 178.30 | NA | NA | NA | 159.00 | NA | NA | NA | 214.20 | NA | NA | NA | 135.40 | NA | NA | NA | 127.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 101.00 | 103.00 | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 95.00 | 97.00 | 87.00 | 87.00 | 89.30 | 81.60 | 82.90 | 82.40 | 87.10 | 83.80 | 87.40 | 89.60 | 129.90 | 132.10 | 114.60 | 112.10 | 116.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 87.00 | 102.00 | 99.00 | 99.00 | 95.00 | 95.00 | 97.00 | 87.00 | 87.00 | 88.60 | 81.00 | 82.30 | 81.80 | 82.50 | 79.40 | 82.70 | 84.80 | 90.00 | 91.50 | 73.70 | 71.80 | 114.40 | 113.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 83.00 | 88.00 | 85.00 | 85.00 | 82.00 | 94.00 | 96.00 | 86.00 | 86.00 | 88.30 | 80.60 | 81.90 | 81.40 | 81.80 | 78.80 | 82.10 | 84.20 | 85.30 | 86.70 | 68.70 | 66.80 | 72.70 | 111.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 83.00 | 83.00 | 80.00 | 80.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 | 72.00 | 73.00 | 87.40 | 79.80 | 81.10 | 80.60 | 81.30 | 78.40 | 81.60 | 83.70 | 84.60 | 86.00 | 68.00 | 66.20 | 67.80 | 71.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | NA | 119.00 | NA | NA | NA | 164.00 | NA | NA | NA | 170.50 | NA | NA | NA | 165.20 | NA | NA | NA | 181.50 | NA | NA | NA | 223.60 | NA | NA | NA | 162.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 289.00 | NA | NA | NA | 305.00 | NA | NA | NA | 296.90 | NA | NA | NA | 248.70 | NA | NA | NA | 243.40 | NA | NA | NA | 250.90 | NA | NA | NA | 222.60 | NA | NA | NA | 215.90 | NA | NA | NA | 217.20 | NA | NA | NA | 333.00 | NA | NA | NA | 329.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 8.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.80 | NA | NA | NA | 7.80 | NA | NA | NA | 1.80 | NA | NA | NA | 6.60 | NA | NA | NA | 3.70 | NA | NA | NA | 3.00 | NA | NA | NA | 10.90 | NA | NA | NA | 16.40 | NA | NA | NA | 12.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 841.00 | 821.00 | 793.00 | 768.00 | 720.00 | 689.00 | 690.00 | 664.00 | 647.00 | 632.00 | 596.80 | 585.30 | 564.10 | 932.50 | 862.90 | 867.10 | 873.40 | 844.60 | 824.10 | 809.00 | 773.40 | 761.40 | 711.80 | 671.00 | 638.90 | 619.90 | 583.50 | 567.60 | 536.80 | 512.90 | 491.90 | 460.00 | 447.90 | 411.30 | 381.70 | 349.30 | 315.70 | 290.00 | 292.70 | 269.50 | 250.20 | 229.00 | 209.40 | 190.80 | 170.10 | 153.90 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 83.00 | NA | NA | NA | 76.00 | NA | NA | NA | 73.80 | NA | NA | NA | 80.40 | NA | NA | NA | 84.10 | NA | NA | NA | 67.10 | 66.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill Acquired During Period | 6.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12.50 | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 1348.00 | 1369.00 | 1360.00 | 1406.00 | 1330.00 | 1354.00 | 1422.00 | 1335.00 | 1332.00 | 1427.50 | 1358.30 | 1329.20 | 1279.70 | 1384.70 | 1349.70 | 1333.40 | 1345.00 | 1334.90 | 1276.60 | 1216.20 | 1190.10 | 1180.90 | 1065.20 | 860.90 | 1007.20 | 1072.90 | 1034.90 | 996.80 | 1021.50 | 1040.60 | 1031.30 | 993.90 | 1019.50 | 1082.20 | 1030.40 | 981.60 | 851.50 | 919.70 | 916.10 | 850.10 | 781.20 | 881.60 | 829.90 | 837.10 | 798.00 | 946.70 | NA | NA | NA | |
| Debt Current | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.70 | 32.00 | 39.00 | 41.60 | 31.00 | 66.70 | 61.50 | 76.10 | 79.70 | 43.30 | 40.50 | 49.90 | 54.20 | 48.70 | 41.30 | 40.20 | 43.90 | 42.40 | 43.70 | 43.50 | 42.20 | 42.50 | 39.90 | 41.80 | 37.70 | 37.80 | 35.50 | 29.00 | 27.90 | 54.20 | 55.10 | 53.70 | 50.10 | 48.80 | 50.70 | 41.60 | 40.10 | NA | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 723.00 | 637.00 | 691.00 | 764.00 | 732.00 | 659.00 | 708.00 | 715.00 | 721.00 | 724.90 | 709.90 | 702.30 | 703.50 | 733.50 | 746.60 | 746.80 | 748.00 | 657.40 | 622.50 | 597.50 | 565.00 | 564.40 | 482.90 | 331.90 | 489.80 | 483.70 | 495.30 | 508.40 | 530.90 | 522.80 | 533.50 | 537.70 | 570.00 | 554.90 | 545.10 | 489.90 | 456.70 | 474.20 | 469.20 | 438.20 | 419.80 | 454.70 | 443.90 | 445.50 | 458.30 | 494.50 | NA | NA | NA | |
