













| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 30272.00 | 31180.00 | 28088.00 | 26463.00 | 27366.00 | 25347.00 | 25345.00 | 25377.00 | 25818.00 | 21959.00 | 25167.00 | 25197.00 | 26258.00 | 24532.00 | 24502.00 | 22688.00 | 23228.00 | 22060.00 | 22766.00 | 21466.00 | 22821.00 | 20099.00 | 20336.00 | 22326.00 | 22767.00 | 22349.00 | 22807.00 | 23084.00 | 23004.00 | 22736.00 | 22777.00 | 22609.00 | 23125.00 | 20436.00 | 21839.00 | 22829.00 | 22248.00 | 19990.00 | 21635.00 | 20398.00 | 19512.00 | 18506.00 | 20682.00 | 22117.00 | 21202.00 | 18725.00 | 21209.00 | 21747.00 | 22566.00 | 21488.00 | 21530.00 | 22727.00 | 23197.00 | 18660.00 | 20428.00 | 21968.00 | 22278.00 | 24888.00 | 28453.00 | 13236.00 | 26877.00 | 22398.00 | 26700.00 | 29153.00 | 31969.00 | |
| Net Income Loss | 8584.00 | 7528.00 | 8469.00 | 7116.00 | 7396.00 | 6665.00 | 6896.00 | 6897.00 | 6674.00 | 3144.00 | 7802.00 | 7408.00 | 8161.00 | 7132.00 | 7082.00 | 6247.00 | 7067.00 | 7013.00 | 7691.00 | 9224.00 | 8050.00 | 5470.00 | 4881.00 | 3533.00 | 4010.00 | 6994.00 | 5777.00 | 7348.00 | 7311.00 | 7278.00 | 7167.00 | 6784.00 | 6918.00 | 2520.00 | 5587.00 | 5269.00 | 4856.00 | 4696.00 | 4955.00 | 4232.00 | 2680.00 | 2703.00 | 4508.00 | 5320.00 | 3357.00 | 3050.00 | -232.00 | 2291.00 | -276.00 | 3439.00 | 2497.00 | 4012.00 | 1483.00 | 732.00 | 340.00 | 2463.00 | 653.00 | 1991.00 | 6232.00 | -8826.00 | 2049.00 | -1244.00 | -7299.00 | 3123.00 | 3182.00 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 8132.00 | 8747.00 | 9228.00 | 7883.00 | 9410.00 | 5714.00 | 10191.00 | 7325.00 | 6405.00 | 7148.00 | 6752.00 | 5193.00 | 10790.00 | 7003.00 | 2729.00 | 2990.00 | -1246.00 | 5505.00 | 7158.00 | 9633.00 | 6234.00 | 4792.00 | 5065.00 | 2491.00 | 10523.00 | 5978.00 | 7637.00 | 9913.00 | 9480.00 | 9903.00 | 5664.00 | 5729.00 | 2935.00 | 1606.00 | 6024.00 | 5980.00 | 4828.00 | -891.00 | 5223.00 | 5514.00 | 5744.00 | 1949.00 | 6004.00 | 3097.00 | 4710.00 | 4245.00 | -1036.00 | 4617.00 | 1144.00 | 1805.00 | 3383.00 | -209.00 | 792.00 | -1254.00 | 3029.00 | 3959.00 | 1094.00 | -1375.00 | 3368.00 | -8496.00 | 2578.00 | NA | NA | NA | NA | |
| Noninterest Income | 14527.00 | 15430.00 | 12855.00 | 11793.00 | 12923.00 | 10988.00 | 11378.00 | 11675.00 | 11786.00 | 8013.00 | 10788.00 | 11039.00 | 11810.00 | 9851.00 | 10737.00 | 10244.00 | 11656.00 | 10650.00 | 11672.00 | 11233.00 | 12624.00 | 9846.00 | 10207.00 | 11478.00 | 10637.00 | 10209.00 | 10620.00 | 10895.00 | 10629.00 | 10432.00 | 10907.00 | 10959.00 | 11517.00 | 8974.00 | 10678.00 | 11843.00 | 11190.00 | 9698.00 | 11434.00 | 11185.00 | 10341.00 | 8705.00 | 11171.00 | 11629.00 | 11751.00 | 9090.00 | 10990.00 | 11734.00 | 12481.00 | 10702.00 | 11264.00 | 12178.00 | 12533.00 | 8336.00 | 10490.00 | 12420.00 | 11432.00 | 14187.00 | 17963.00 | 1990.00 | 14698.00 | 9959.00 | 14265.00 | 16253.00 | 18220.00 |














| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 3496186.00 | 3411738.00 | 3403716.00 | 3441142.00 | 3349424.00 | 3261519.00 | 3324293.00 | 3257996.00 | 3273803.00 | 3180151.00 | 3153090.00 | 3123198.00 | 3194657.00 | 3051375.00 | 3072953.00 | 3111606.00 | 3238223.00 | 3169495.00 | 3085446.00 | 3029894.00 | 2969992.00 | 2819627.00 | 2738452.00 | 2741688.00 | 2619954.00 | 2434079.00 | 2426330.00 | 2395892.00 | 2377164.00 | 2354507.00 | 2338833.00 | 2291670.00 | 2328478.00 | 2281234.00 | 2283896.00 | 2254529.00 | 2247701.00 | 2187702.00 | 2195314.00 | 2186609.00 | 2185498.00 | 2144316.00 | 2153006.00 | 2149034.00 | 2143545.00 | 2104534.00 | 2123613.00 | 2170557.00 | 2149851.00 | 2102273.00 | 2126653.00 | 2123320.00 | 2174819.00 | 2209974.00 | 2166162.00 | 2160854.00 | 2181449.00 | 2129046.00 | 2219628.00 | 2261319.00 | 2274532.00 | 2264909.00 | 2339660.00 | 2368384.00 | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 242479.00 | 231845.00 | 246507.00 | 266011.00 | 273579.00 | 290114.00 | 295589.00 | 320632.00 | 313404.00 | 333073.00 | 351726.00 | 373553.00 | 376218.00 | 230203.00 | 204976.00 | 198002.00 | 273934.00 | 348221.00 | 279854.00 | 260030.00 | 326101.00 | 380463.00 | 301006.00 | 289346.00 | 250390.00 | 161560.00 | 157094.00 | 171394.00 | 171623.00 | 177404.00 | 184858.00 | 171199.00 | 204241.00 | 157434.00 | NA | NA | NA | 147738.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | 250.00 | 253.00 | 252.00 | 246.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 250.00 | NA | 251.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 1800.00 | 1800.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2200.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3168.00 | NA | NA | 3768.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 5099.00 | 5337.00 | 5574.00 | 5843.00 | 6104.00 | 6379.00 | 6684.00 | 7030.00 | 7335.00 | 7696.00 | 8021.00 | 8764.00 | NA | NA | 9923.00 | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 69021.00 | 69021.00 | 69021.00 | 69021.00 | 69021.00 | 69021.00 | 69021.00 | 69021.00 | 69021.00 | 69021.00 | 69021.00 | 69021.00 | 69022.00 | 69022.00 | 69022.00 | 69022.00 | 69022.00 | 69022.00 | 69023.00 | 69023.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68951.00 | 68968.00 | 68969.00 | 68969.00 | 68969.00 | 69744.00 | 69744.00 | 69761.00 | 69761.00 | 69761.00 | 69775.00 | 69776.00 | 69777.00 | 69784.00 | 69810.00 | 69842.00 | 69844.00 | 69891.00 | 69930.00 | 69930.00 | 69976.00 | 69976.00 | 69976.00 | 69976.00 | 69967.00 | 70832.00 | 71074.00 | 73869.00 | 73861.00 | NA | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 17.00 | 33.00 | 30.00 | 16.00 | 16.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 | 134.00 | 134.00 | 135.00 | 135.00 | 148.00 | 151.00 | 160.00 | 162.00 | 176.00 | 181.00 | 186.00 | 187.00 | 202.00 | 207.00 | 212.00 | 213.00 | 228.00 | 234.00 | 235.00 | 239.00 | 266.00 | 270.00 | 274.00 | 276.00 | 309.00 | 315.00 | 321.00 | 319.00 | 365.00 | 377.00 | 382.00 | 385.00 | 420.00 | 426.00 | 439.00 | 446.00 | |
| Property Plant And Equipment Net | 12539.00 | 12516.00 | 12348.00 | 12254.00 | 12151.00 | 12168.00 | 12033.00 | 11917.00 | 11901.00 | 11855.00 | 11821.00 | 11688.00 | 11708.00 | 11510.00 | 11117.00 | 11016.00 | 10820.00 | 10833.00 | 10684.00 | 10747.00 | 10803.00 | 11000.00 | 10902.00 | 10790.00 | 10792.00 | 10561.00 | 10493.00 | 10426.00 | 10251.00 | 9906.00 | 9680.00 | 9537.00 | 9399.00 | 9247.00 | 8971.00 | 8904.00 | 9319.00 | 9139.00 | 9133.00 | 9150.00 | 9358.00 | 9485.00 | 9554.00 | 9700.00 | 9833.00 | 10049.00 | 9987.00 | 10145.00 | 10351.00 | 10475.00 | 10703.00 | 10836.00 | 11085.00 | 11858.00 | 12436.00 | 12653.00 | 13104.00 | 13637.00 | 13552.00 | NA | NA | 14306.00 | NA | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | 250.00 | 253.00 | 252.00 | 246.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 250.00 | NA | 251.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Loss | 81154.00 | 80257.00 | 84907.00 | 93145.00 | 96350.00 | 108166.00 | 85703.00 | 110766.00 | 109151.00 | 97994.00 | 131604.00 | 105798.00 | 99076.00 | 108596.00 | 116190.00 | 82764.00 | 51966.00 | 12957.00 | 10802.00 | 8022.00 | 13668.00 | 194.00 | 228.00 | 32.00 | 17.00 | 342.00 | 336.00 | 836.00 | 2137.00 | 3964.00 | 6485.00 | 4913.00 | 4419.00 | 1825.00 | 1427.00 | 1840.00 | 2196.00 | 2034.00 | 91.00 | 1.00 | 147.00 | 850.00 | 588.00 | 1069.00 | 422.00 | 611.00 | 1311.00 | NA | NA | 2740.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Fair Value | 433611.00 | 442430.00 | 446544.00 | 448179.00 | 454408.00 | 450548.00 | 481887.00 | 466636.00 | 477748.00 | 496597.00 | 471761.00 | 508351.00 | 525452.00 | 524267.00 | 527553.00 | 575542.00 | 620876.00 | 665890.00 | 678333.00 | 650025.00 | 569258.00 | 448180.00 | 347917.00 | 279872.00 | 266595.00 | 219821.00 | 194274.00 | 202484.00 | 198530.00 | 200435.00 | 187988.00 | 158231.00 | 119132.00 | 123299.00 | 121185.00 | 117330.00 | 114003.00 | 115285.00 | 113965.00 | 104375.00 | 99075.00 | 84046.00 | 66480.00 | 59163.00 | 59889.00 | 59641.00 | 58990.00 | 59181.00 | 53106.00 | 52430.00 | 52851.00 | 52856.00 | 49774.00 | 50270.00 | 41128.00 | 35994.00 | 34440.00 | 35442.00 | 26508.00 | 181.00 | 431.00 | 427.00 | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Gain | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22.00 | 624.00 | 4256.00 | 5861.00 | 6613.00 | 6895.00 | 10095.00 | 9727.00 | 10937.00 | 11848.00 | 4433.00 | 4358.00 | 3339.00 | 1949.00 | 747.00 | 1.00 | 131.00 | 12.00 | 111.00 | 267.00 | 162.00 | 166.00 | 248.00 | 1647.00 | 2097.00 | 1244.00 | 271.00 | 495.00 | 160.00 | 496.00 | 486.00 | 126.00 | NA | NA | 20.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Debt Securities Held To Maturity Excluding Accrued Interest After Allowance For Credit Loss | 514738.00 | 522660.00 | 531414.00 | 541286.00 | 550720.00 | 558677.00 | 567553.00 | 577366.00 | 586863.00 | 594555.00 | 603333.00 | 614118.00 | 624495.00 | 632825.00 | NA | NA | NA | 674554.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 24180.00 | NA | NA | NA | 25297.00 | NA | NA | NA | 25734.00 | NA | NA | NA | 25631.00 | NA | NA | NA | 22594.00 | NA | NA | NA | 22348.00 | NA | NA | NA | 18679.00 | NA | NA | NA | 19164.00 | NA | NA | NA | 21106.00 | NA | NA | NA | 29488.00 | NA | NA | NA | 33344.00 | NA | NA | NA | 38941.00 | NA | NA | NA | 45781.00 | NA | NA | NA | 50769.00 | NA | NA | NA | 49007.00 | NA | NA | NA | 50700.00 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 10773.00 | 8395.00 | 8286.00 | 8240.00 | 8583.00 | 8527.00 | 8614.00 | 8707.00 | 8988.00 | 9150.00 | 9187.00 | 9348.00 | 9527.00 | 9755.00 | 9743.00 | 9963.00 | 10220.00 | 10233.00 | 10091.00 | 10030.00 | 9673.00 | 10000.00 | 9900.00 | 10000.00 | 10100.00 | 9700.00 | 9800.00 | 9900.00 | 9600.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 2310.00 | NA | NA | NA | 2361.00 | NA | NA | NA | 2108.00 | NA | NA | NA | 2133.00 | NA | NA | NA | 1988.00 | NA | NA | NA | 2346.00 | NA | NA | NA | 1989.00 | NA | NA | NA | 1569.00 | NA | NA | NA | 1644.00 | NA | NA | NA | 1117.00 | NA | NA | NA | 1149.00 | NA | NA | NA | 1111.00 | NA | NA | NA | 1940.00 | NA | NA | NA | 2211.00 | NA | NA | NA | 1796.00 | NA | NA | NA | -2976.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 21870.00 | NA | NA | NA | 22936.00 | NA | NA | NA | 23626.00 | NA | NA | NA | 23498.00 | NA | NA | NA | 20606.00 | NA | NA | NA | 20002.00 | NA | NA | NA | 16690.00 | NA | NA | NA | 17595.00 | NA | NA | NA | 19462.00 | NA | NA | NA | 28371.00 | NA | NA | NA | 32195.00 | NA | NA | NA | 37830.00 | NA | NA | NA | 43841.00 | NA | NA | NA | 48558.00 | NA | NA | NA | 47211.00 | NA | NA | NA | 47724.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 2469.00 | NA | NA | NA | 1983.00 | NA | NA | NA | 1475.00 | NA | NA | NA | 1371.00 | NA | NA | NA | 1160.00 | NA | NA | NA | 1412.00 | NA | NA | NA | 1203.00 | NA | NA | NA | 1037.00 | NA | NA | NA | 1034.00 | NA | NA | NA | 1599.00 | NA | NA | NA | 2333.00 | NA | NA | NA | 1688.00 | NA | NA | NA | 722.00 | NA | NA | NA | 725.00 | NA | NA | NA | 1654.00 | NA | NA | NA | 1960.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Deposit Maturities Year One | NA | 204380.00 | NA | NA | NA | 197140.00 | NA | NA | NA | 153252.00 | NA | NA | NA | 43507.00 | NA | NA | NA | 43748.00 | NA | NA | NA | 50661.00 | NA | NA | NA | 68351.00 | NA | NA | NA | 53482.00 | NA | NA | NA | 61038.00 | NA | NA | NA | 65112.00 | NA | NA | NA | 65567.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98201.00 | NA | NA | NA | 110157.00 | NA | NA | NA | 133907.00 | NA | NA | NA | 181280.00 | NA | NA | NA | |
| Deposits | 2037663.00 | 2018729.00 | 2002208.00 | 2011613.00 | 1989564.00 | 1965467.00 | 1930352.00 | 1910491.00 | 1946496.00 | 1923827.00 | 1884601.00 | 1877209.00 | 1910402.00 | 1930341.00 | 1938097.00 | 1984349.00 | 2072409.00 | 2064446.00 | 1964804.00 | 1909142.00 | 1884938.00 | 1795480.00 | 1702880.00 | 1718666.00 | 1583325.00 | 1434803.00 | 1392836.00 | 1375093.00 | 1379337.00 | 1381476.00 | 1345649.00 | 1309691.00 | 1328664.00 | 1309545.00 | 1284417.00 | 1262980.00 | 1272141.00 | 1260934.00 | 1232895.00 | 1216091.00 | 1217261.00 | 1197259.00 | 1162009.00 | 1149560.00 | 1153168.00 | 1118936.00 | 1111981.00 | 1134329.00 | 1133650.00 | 1119271.00 | 1110118.00 | 1080783.00 | 1095183.00 | 1105261.00 | 1063307.00 | 1035225.00 | 1041311.00 | 1033041.00 | 1041353.00 | NA | NA | 1010430.00 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | NA | 1739.00 | NA | NA | NA | 1770.00 | NA | NA | NA | 1947.00 | NA | NA | NA | 1998.00 | NA | NA | NA | 1917.00 | NA | NA | NA | 1927.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | NA | 41713.00 | NA | NA | NA | 25667.00 | NA | NA | NA | 26737.00 | NA | NA | NA | 16291.00 | NA | NA | NA | 11905.00 | NA | NA | NA | 20352.00 | NA | NA | NA | 24151.00 | NA | NA | NA | 37975.00 | NA | NA | NA | 42057.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 46076.00 | NA | NA | NA | 55197.00 | NA | NA | NA | 97415.00 | NA | NA | NA | 89251.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 325964.00 | 317816.00 | 311484.00 | 313418.00 | 304146.00 | 283279.00 | 296927.00 | 290474.00 | 296346.00 | 302204.00 | 290359.00 | 286073.00 | 283873.00 | 275982.00 | 269122.00 | 275697.00 | 278710.00 | 280117.00 | 278621.00 | 274604.00 | 251211.00 | 262934.00 | 255723.00 | 261638.00 | 256712.00 | 240856.00 | 243405.00 | 238011.00 | 233929.00 | 229340.00 | 234100.00 | 226595.00 | 232256.00 | 227402.00 | 228666.00 | 223923.00 | 221385.00 | 216823.00 | 225136.00 | 229617.00 | 232849.00 | 236764.00 | 237288.00 | 243414.00 | 237858.00 | 243139.00 | 250115.00 | 257071.00 | 254785.00 | 249674.00 | 255331.00 | 262480.00 | 279641.00 | 275585.00 | 286534.00 | 301848.00 | 354912.00 | 372265.00 | 398965.00 | NA | NA | 448431.00 | NA | NA | NA | |
