













| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 240.52 | 241.95 | 246.25 | 247.05 | 252.29 | 257.20 | 260.44 | 266.17 | 272.10 | 275.43 | 239.81 | 153.59 | 151.98 | 150.00 | 148.45 | 149.18 | 147.21 | 147.93 | 147.88 | 146.78 | 143.90 | 142.30 | 140.99 | 140.91 | 140.29 | 136.94 | 134.79 | 134.14 | 132.05 | 130.14 | 129.30 | 128.71 | 125.23 | 122.97 | 119.78 | 117.20 | 105.18 | 103.02 | 98.80 | 97.24 | 105.18 | 103.02 | 98.80 | 97.24 | 96.75 | 95.69 | 94.62 | 92.94 | |
| Gross Profit | 112.17 | 110.27 | 108.75 | 109.61 | 97.11 | 95.65 | 104.28 | 97.23 | 97.60 | 101.83 | 102.30 | 94.95 | 95.01 | 92.78 | 91.94 | 91.73 | 90.80 | 91.28 | 91.70 | 89.69 | 89.07 | 87.78 | 87.10 | 84.99 | 84.30 | 81.69 | 80.38 | 79.99 | 76.39 | 75.52 | 74.92 | 73.83 | 71.31 | 69.39 | 68.66 | 66.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Income Loss | -11.19 | -18.13 | -31.46 | -40.29 | -33.23 | -57.83 | -47.14 | -59.39 | -68.48 | -50.56 | -34.60 | 24.31 | 27.52 | 28.09 | 29.57 | 28.78 | 36.18 | 28.56 | 28.21 | 26.29 | 27.38 | 26.04 | 27.57 | 25.85 | 28.03 | 25.80 | 22.02 | 24.40 | 22.31 | 22.25 | 21.35 | 20.64 | 20.53 | 17.72 | 19.00 | 18.67 | 16.17 | 16.06 | 17.51 | 15.68 | 16.17 | 15.52 | 10.81 | 10.49 | 13.07 | 13.61 | 14.31 | 12.91 | |
| Net Income Loss | -30.78 | -41.54 | -57.81 | NA | -43.32 | -63.11 | -32.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -27.92 | -41.78 | -40.07 | -40.29 | -61.71 | -54.27 | -34.06 | -70.34 | 205.53 | -60.86 | 1125.60 | 7.94 | 10.11 | -15.76 | 3.67 | -1.03 | 16.06 | 9.50 | -0.72 | 13.64 | -0.43 | 0.45 | 11.48 | 5.73 | 10.82 | 8.99 | 8.92 | 7.39 | 4.84 | 7.75 | 0.35 | 9.39 | -4.92 | 7.44 | 10.48 | 5.46 | -1.40 | 4.15 | 2.26 | 7.43 | -0.27 | 3.39 | 2.52 | -8.98 | -3.41 | -5.22 | 1.16 | -0.34 | |
| Other Nonoperating Income Expense | NA | 4.56 | -2.42 | -0.86 | NA | -1.15 | 2.48 | 2.74 | NA | 1.60 | 0.20 | 3.50 | NA | -0.26 | -0.52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |












| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 3099.78 | 3148.27 | 3270.53 | 3120.72 | 3173.10 | 3204.09 | 3344.17 | 3145.41 | 3211.62 | 2961.68 | 3162.74 | 998.41 | 1010.18 | 1020.70 | 1014.58 | 969.77 | 984.56 | 1008.75 | 1010.75 | 852.96 | 1000.48 | 1000.91 | 1005.40 | 913.62 | 932.12 | 932.34 | 949.07 | 797.00 | 739.85 | 757.32 | 700.23 | 716.45 | 710.59 | 729.86 | 732.44 | 732.67 | 737.89 | 617.62 | 626.38 | 665.10 | 662.82 | 672.91 | 682.39 | 714.05 | 761.77 | 784.46 | 822.79 | 725.25 |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 450.58 | 479.77 | 560.97 | 422.68 | 482.10 | 569.40 | 689.48 | 473.16 | 513.63 | 581.25 | 713.19 | 328.80 | 365.91 | 413.50 | 437.47 | 395.19 | 409.58 | 436.12 | 454.56 | 316.27 | 456.34 | 475.35 | 497.12 | 456.56 | 475.73 | 474.37 | 485.99 | 333.85 | 350.34 | 358.51 | 296.74 | 307.55 | 306.12 | 310.31 | 313.15 | 317.84 | 327.62 | 202.28 | 208.05 | 247.39 | 251.34 | 260.04 | 276.53 | 311.97 | 339.64 | 364.25 | 405.82 | 320.65 | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 148.51 | 147.09 | 213.65 | 153.81 | 198.49 | 279.19 | 384.42 | 118.43 | 75.09 | 109.66 | 192.37 | 184.14 | 223.78 | 268.94 | 312.05 | 281.49 | 319.61 | 351.88 | 373.96 | 237.98 | 371.30 | 393.29 | 417.03 | 375.12 | 399.42 | 396.27 | 409.28 | 259.14 | 276.09 | 284.56 | 224.28 | 236.03 | 247.01 | 250.76 | 256.49 | 263.20 | 274.32 | 148.15 | 154.97 | 196.05 | 203.59 | 207.29 | 224.49 | 260.05 | 287.79 | 311.78 | 349.83 | 263.75 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 205.11 | 226.29 | 306.73 | 183.97 | 227.92 | 316.09 | 426.24 | 163.27 | 113.78 | 166.07 | 243.95 | 234.42 | 275.91 | 323.66 | 349.85 | 311.77 | 328.62 | 354.95 | 373.96 | 237.98 | 371.30 | 393.29 | NA | NA | 399.42 | NA | NA | NA | 276.09 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 88.05 | 95.85 | 95.13 | 87.95 | 96.93 | 99.56 | 111.68 | 107.17 | 135.47 | 87.17 | 89.21 | 45.17 | 44.12 | 43.43 | 44.57 | 41.66 | 41.94 | 43.67 | 43.75 | 41.23 | 44.19 | 42.05 | 40.56 | 42.96 | 40.48 | 41.29 | 40.68 | 39.26 | 41.71 | 40.99 | 39.48 | 38.02 | 39.10 | 39.12 | 34.75 | 33.70 | 33.60 | 33.49 | 32.38 | 31.53 | 30.72 | 30.99 | 30.97 | 29.76 | 33.09 | 31.77 | 33.51 | 33.13 | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 67.70 | 69.47 | 72.72 | 66.09 | 74.10 | 72.21 | 67.69 | 79.70 | 80.59 | 73.54 | 81.85 | 49.20 | 45.88 | 46.41 | 43.05 | 41.76 | 39.02 | 37.49 | 36.84 | 37.06 | 40.85 | 40.01 | 39.53 | 38.48 | 35.82 | 36.81 | 36.03 | 35.45 | 32.53 | 32.96 | 32.97 | 33.51 | 20.01 | 20.43 | 21.91 | 20.94 | 19.71 | 20.64 | 20.70 | 19.82 | 17.03 | 21.75 | 21.06 | 22.16 | 18.76 | 20.70 | 22.48 | 23.78 | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 4.61 | 6.41 | 8.39 | 9.19 | 9.76 | 10.22 | 6.38 | 5.59 | 3.68 | 4.16 | 4.88 | 2.67 | 2.30 | 1.97 | 1.72 | 1.48 | 1.51 | 1.41 | 1.67 | 1.46 | 1.92 | 2.20 | 2.12 | 1.98 | 1.77 | 1.76 | 1.78 | 1.35 | 1.26 | 1.61 | 1.13 | 1.11 | 1.50 | 2.04 | 1.73 | 1.54 | 1.73 | 1.80 | 1.10 | 1.24 | 1.76 | 1.59 | 1.87 | 1.90 | 1.71 | 2.01 | 1.82 | 2.19 |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 3642.91 | 3584.54 | 3546.03 | 3428.29 | 3319.73 | 3227.80 | 3103.52 | 3046.16 | 2947.38 | 2946.72 | 2856.11 | 1769.17 | 1714.91 | NA | NA | NA | 1619.52 | NA | NA | NA | 1515.87 | 421.25 | 406.75 | 367.68 | 1366.78 | NA | NA | NA | 1300.50 | NA | NA | NA | 1233.76 | NA | NA | NA | 1136.47 | NA | NA | NA | 1070.11 | NA | NA | NA | 1047.59 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 1921.83 | 1871.83 | 1820.65 | 1736.43 | 1655.56 | 1607.12 | 1522.91 | 1484.79 | 1409.56 | 1329.11 | 1248.67 | 1197.14 | 1170.48 | NA | NA | NA | 1161.63 | NA | NA | NA | 1085.53 | NA | NA | NA | 997.85 | NA | NA | NA | 925.18 | NA | NA | NA | 852.47 | NA | NA | NA | 774.83 | NA | NA | NA | 709.98 | NA | NA | NA | 686.83 | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 1721.07 | 1712.71 | 1725.38 | 1691.86 | 1664.17 | 1620.68 | 1580.61 | 1561.37 | 1537.82 | 1617.61 | 1607.44 | 572.03 | 544.43 | 503.76 | 461.38 | 456.42 | 457.88 | 454.71 | 436.00 | 425.49 | 430.33 | NA | NA | NA | 368.93 | 370.82 | 375.94 | 375.35 | 375.32 | 381.00 | 382.73 | 385.77 | 381.28 | 381.01 | 376.87 | 368.94 | 361.64 | 370.75 | 370.57 | 366.48 | 360.14 | 357.16 | 347.55 | 343.43 | 360.76 | 357.70 | 353.66 | 346.19 | |
| Indefinite Lived Intangible Assets Excluding Goodwill | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | 464.38 | NA | NA | NA | 409.58 | NA | NA | NA | 398.75 | NA | NA | NA | 265.28 | NA | NA | NA | 293.00 | NA | NA | NA | 320.95 | NA | NA | NA | 293.94 | NA | NA | NA | 261.01 | NA | NA | NA | 276.32 | NA | NA | NA | 378.17 | NA | NA | NA | 374.13 | NA | NA | NA | 398.22 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 148.06 | NA | NA | NA | 131.77 | NA | NA | NA | 136.53 | NA | NA | NA | 140.90 | NA | NA | NA | 132.80 | NA | NA | NA | 150.59 | NA | NA | NA | 131.07 | NA | NA | NA | 126.58 | NA | NA | NA | 129.67 | NA | NA | NA | 210.34 | NA | NA | NA | 213.54 | NA | NA | NA | 345.25 | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 220.84 | 237.55 | 243.29 | 283.42 | 253.34 | 280.63 | 312.96 | 420.61 | 373.32 | 355.66 | 415.82 | 127.42 | 120.28 | 121.61 | 96.88 | 91.61 | 81.01 | 99.00 | 93.73 | 422.71 | 94.44 | 95.25 | 100.06 | 90.14 | 89.69 | 86.22 | 90.22 | 81.55 | 75.31 | 72.27 | 74.95 | 74.47 | 74.53 | 73.55 | 72.33 | 69.25 | 67.91 | 61.96 | 65.88 | 78.91 | 68.90 | 68.64 | 64.59 | 68.25 | 60.03 | 56.54 | 60.06 | 142.35 | |
| Accounts Payable Current | 30.57 | 28.39 | 49.17 | 55.85 | 39.80 | 53.05 | 38.51 | 45.93 | 48.36 | 29.37 | 30.28 | 18.50 | 27.21 | 18.40 | 14.82 | 13.81 | 11.92 | 11.64 | 14.60 | 12.19 | 9.78 | 11.98 | 12.17 | 13.10 | 11.07 | 9.85 | 11.57 | 9.62 | 8.52 | 8.26 | 10.33 | 12.96 | 11.59 | 12.31 | 9.28 | 12.29 | 11.55 | 13.02 | 16.29 | 19.02 | 12.40 | 15.35 | 15.49 | 16.75 | 13.29 | 16.30 | 16.97 | 16.44 | |
| Other Accrued Liabilities Current | 49.84 | NA | NA | NA | 56.55 | NA | NA | NA | 31.25 | NA | NA | NA | 19.49 | NA | NA | NA | 16.36 | NA | NA | NA | 24.17 | NA | NA | NA | 23.70 | NA | NA | NA | 24.02 | NA | NA | NA | 25.28 | NA | NA | NA | 47.15 | NA | NA | NA | 38.35 | NA | NA | NA | 32.15 | NA | NA | NA | |
| Accrued Liabilities Current | 109.58 | 129.02 | 116.65 | 146.70 | 134.61 | 148.20 | 189.13 | 187.50 | 120.52 | 120.03 | 117.61 | 76.77 | 63.89 | 67.29 | 52.32 | 48.31 | 39.06 | 57.51 | 48.01 | 49.66 | 51.03 | 47.71 | 52.49 | 49.24 | 51.30 | 49.12 | 51.62 | 45.56 | 51.43 | 46.73 | 47.45 | 46.20 | 47.95 | 47.45 | 49.41 | 45.15 | 47.15 | 41.79 | 43.50 | 40.90 | 38.35 | 45.62 | 40.91 | 38.21 | 32.15 | 31.26 | 34.75 | 27.22 | |
| Employee Related Liabilities Current | 19.39 | NA | NA | NA | 17.10 | NA | NA | NA | 13.70 | NA | NA | NA | 11.88 | NA | NA | NA | 8.47 | NA | NA | NA | 8.02 | NA | NA | NA | 6.61 | NA | NA | NA | 7.70 | NA | NA | NA | 5.14 | NA | NA | NA | 4.17 | NA | NA | NA | 3.46 | NA | NA | NA | 3.37 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 54.58 | 55.13 | 50.93 | 55.97 | 57.17 | 55.87 | 61.78 | 66.55 | 67.96 | 68.42 | 125.55 | 12.37 | 12.01 | 11.78 | 12.17 | 12.12 | 12.20 | 11.31 | 11.78 | 11.05 | 11.15 | 12.01 | 11.29 | 10.41 | 10.10 | 10.30 | 10.64 | 10.39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 1730.40 | NA | NA | NA | 1456.00 | NA | NA | NA | 950.00 | NA | NA | NA | 950.00 | NA | NA | NA | 897.80 | NA | NA | NA | 881.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 333.29 | 351.54 | 362.46 | 379.71 | 398.27 | 382.99 | 406.33 | 436.50 | 471.50 | 388.27 | 424.51 | NA | 47.65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 28.57 | 30.27 | 29.94 | 34.34 | 40.13 | 47.10 | 58.13 | 67.36 | 61.64 | 79.44 | 71.17 | 82.43 | 82.64 | 83.73 | 66.87 | 63.14 | 44.61 | 28.99 | 19.35 | 19.22 | 14.79 | 16.80 | 19.94 | 17.82 | 15.33 | 13.01 | 7.59 | 5.79 | 25.38 | 26.72 | 27.35 | 27.20 | 27.60 | 28.35 | 28.91 | 29.06 | 28.04 | 26.52 | 24.73 | 27.58 | 30.98 | 29.96 | 25.12 | 22.86 | 21.77 | 21.23 | 21.37 | 20.54 | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 269.75 | 278.76 | 298.51 | 295.86 | 302.00 | 270.93 | 309.06 | 320.90 | 330.10 | 330.99 | 455.71 | 91.92 | 94.59 | 99.44 | 110.73 | 111.66 | 111.79 | 115.06 | 115.95 | 109.38 | 111.32 | 101.45 | 99.15 | 88.33 | 86.69 | 85.33 | 83.46 | 84.64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 324.33 | 333.89 | 349.45 | 351.84 | 359.18 | 326.80 | 370.83 | 387.45 | 398.06 | 399.41 | 581.26 | 104.29 | 106.59 | 111.22 | 122.91 | 123.77 | 123.99 | 126.38 | NA | 120.43 | 122.47 | 113.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 481.68 | 498.27 | 519.61 | 521.16 | 531.31 | 484.57 | 583.63 | 610.77 | 627.28 | 612.79 | 823.13 | 154.65 | 158.98 | 169.00 | 187.27 | 190.61 | 191.71 | 197.47 | NA | 191.63 | 196.35 | 179.92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | 649.61 | NA | NA | NA | 676.07 | NA | NA | NA | 733.72 | NA | NA | NA | 169.16 | NA | NA | NA | 188.13 | NA | NA | NA | 180.01 | NA | NA | NA | 172.26 | NA | NA | NA | 131.70 | NA | NA | NA | 129.03 | NA | NA | NA | 125.59 | NA | NA | NA | 115.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | 333.29 | NA | NA | NA | 398.27 | NA | NA | NA | 471.50 | NA | NA | NA | 44.77 | NA | NA | NA | 27.93 | NA | NA | NA | 9.66 | NA | NA | NA | 9.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | 298.99 | NA | NA | NA | 308.25 | NA | NA | NA | 295.63 | NA | NA | NA | 61.76 | NA | NA | NA | 46.64 | NA | NA | NA | 37.36 | NA | NA | NA | 34.88 | NA | NA | NA | 29.77 | NA | NA | NA | 22.78 | NA | NA | NA | 29.98 | NA | NA | NA | 18.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 157.35 | 164.38 | 170.16 | 169.33 | 172.14 | 157.77 | 212.80 | 223.32 | 229.22 | 213.38 | 241.86 | 50.36 | 52.39 | 57.78 | 64.36 | 66.83 | 67.72 | 71.09 | NA | 71.20 | 73.89 | 66.47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | 174.40 | NA | NA | NA | 206.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 450.00 | NA | NA | NA | 500.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | 206.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 450.00 | NA | NA | NA | 500.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 429.26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 750.00 | NA | NA | NA | 500.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 445.79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | -63.85 | -39.17 | 46.67 | 142.84 | 222.85 | 323.55 | 415.52 | 500.64 | 609.56 | 442.13 | 539.20 | -548.55 | -518.63 | -491.76 | -440.18 | -408.61 | -373.10 | -356.77 | -336.14 | -307.56 | -293.17 | -260.69 | -235.55 | -222.22 | -203.68 | -190.50 | -176.59 | -164.23 | -149.00 | -125.84 | -114.64 | -97.06 | -102.54 | -80.12 | -71.20 | -63.61 | -53.25 | -40.49 | -29.39 | -18.38 | -12.27 | 1.10 | 22.19 | 54.25 | 83.79 | 108.66 | 140.62 | 163.00 | |
| Common Stock Value | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
