







| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | 19.72 | 28.74 | 29.62 | 26.46 | 24.12 | 23.04 | 27.59 | 27.65 | 25.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Income Loss | 1.89 | 15.83 | 20.93 | 15.29 | 4.42 | 14.17 | 19.80 | 16.01 | 8.57 | 14.58 | 14.67 | 18.91 | 6.48 | 15.62 | 14.64 | 11.65 | NA | |
| Net Income Loss | -0.79 | 4.95 | 14.24 | 10.64 | -0.15 | 7.40 | 11.74 | 9.03 | 3.22 | 2.20 | 9.26 | 22.85 | 2.37 | 6.75 | 7.52 | 7.07 | NA | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -0.74 | 5.13 | 14.21 | 10.56 | -0.27 | 7.08 | 11.61 | 8.88 | 3.03 | 1.06 | 8.96 | 22.84 | 2.61 | 7.47 | 7.77 | 9.07 | NA | |
| Other Nonoperating Income Expense | 0.65 | 1.39 | 5.59 | 2.97 | -2.33 | 3.88 | 4.53 | -2.39 | 0.85 | -0.43 | 0.67 | -1.07 | -0.03 | -0.66 | -1.78 | 0.08 | NA |














| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 587.73 | 584.01 | 591.36 | 602.11 | 591.52 | 590.41 | 600.47 | 597.80 | 587.95 | 586.39 | 592.41 | 601.85 | 593.62 | 578.35 | 570.19 | 577.54 | 580.85 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 214.37 | 214.66 | 226.91 | 237.68 | 228.77 | 226.61 | 235.23 | 233.53 | 229.05 | 223.14 | 228.54 | 236.12 | NA | 211.70 | NA | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 22.82 | 22.70 | 25.63 | 31.19 | 22.11 | 19.16 | 21.47 | 17.70 | 14.91 | 15.12 | 16.62 | 26.20 | NA | 15.43 | NA | NA | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 22.82 | 22.70 | 25.63 | 31.19 | 22.11 | 19.16 | 21.47 | 17.70 | 14.91 | 15.12 | 16.62 | 26.20 | 16.29 | 15.43 | 13.73 | 16.15 | 17.70 | |
| Accounts Receivable Net Current | 108.28 | 113.53 | 110.26 | 113.91 | 117.03 | 111.76 | 117.59 | 115.64 | 115.09 | 109.35 | 104.05 | 106.82 | NA | 106.91 | NA | NA | NA | |
| Inventory Net | 57.78 | 54.50 | 58.24 | 59.77 | 59.03 | 59.40 | 65.49 | 69.90 | 70.71 | 71.70 | 75.06 | 71.66 | NA | 60.45 | NA | NA | NA | |
| Other Assets Current | 7.22 | 6.93 | 8.01 | 8.25 | 6.34 | 10.52 | 6.17 | 5.34 | 4.33 | 5.09 | 4.67 | 5.41 | NA | 5.06 | NA | NA | NA | |
| Land | NA | 10.41 | NA | NA | NA | 10.40 | NA | NA | NA | 10.65 | NA | NA | NA | 10.65 | NA | NA | NA | |
| Machinery And Equipment Gross | NA | 286.23 | NA | NA | NA | 283.30 | NA | NA | NA | 284.23 | NA | NA | NA | 288.12 | NA | NA | NA | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 6.49 | 6.32 | 5.30 | 4.60 | 3.63 | 3.19 | 3.15 | 2.69 | 2.55 | 2.28 | 2.33 | 2.33 | NA | 2.21 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 420.15 | NA | NA | NA | 411.38 | NA | NA | NA | 415.42 | NA | NA | NA | 419.76 | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 6.89 | 7.12 | 6.11 | 6.17 | 6.28 | 6.40 | 6.55 | 6.67 | 6.80 | 6.93 | 7.28 | 7.41 | NA | 7.48 | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 105.80 | 105.79 | 100.01 | 100.00 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | NA | 99.44 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 319.11 | 320.71 | 321.11 | 319.26 | 317.34 | 314.32 | 318.87 | 317.65 | 318.15 | 315.80 | 319.04 | 316.43 | NA | 314.74 | NA | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 99.98 | 99.45 | 98.03 | 97.93 | 97.94 | 97.06 | 97.61 | 98.51 | 98.52 | 99.63 | 99.50 | 101.66 | NA | 105.03 | NA | NA | 110.95 | |
| Other Assets Noncurrent | 34.68 | 35.26 | 35.81 | 34.75 | 34.05 | 34.79 | 35.04 | 33.42 | 34.23 | 34.22 | 32.22 | 32.98 | NA | 33.75 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 92.06 | NA | NA | NA | 80.50 | NA | NA | NA | 79.98 | NA | NA | NA | 86.77 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 54.71 | 54.35 | 53.98 | 55.12 | 57.49 | 56.49 | 56.65 | 55.69 | 53.64 | 53.84 | 53.10 | 55.46 | NA | 52.38 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 15.83 | NA | NA | NA | 8.81 | NA | NA | NA | 8.28 | NA | NA | NA | 9.32 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 0.61 | NA | NA | NA | 0.36 | NA | NA | NA | 0.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 0.46 | NA | NA | NA | 0.23 | NA | NA | NA | 0.35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 0.24 | NA | NA | NA | 0.19 | NA | NA | NA | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 0.18 | NA | NA | NA | 0.10 | NA | NA | NA | 0.19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 71.30 | 67.38 | 70.51 | 70.48 | 67.55 | 69.61 | 69.95 | 70.53 | 66.27 | 69.20 | 72.33 | 68.77 | NA | 68.57 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 76.23 | NA | NA | NA | 71.69 | NA | NA | NA | 71.70 | NA | NA | NA | 77.45 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 2.59 | NA | NA | NA | 1.07 | NA | NA | NA | 1.40 | NA | NA | NA | 0.74 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 19.74 | 19.53 | 19.47 | 19.41 | 19.30 | 19.33 | 19.20 | 19.08 | 18.95 | 18.82 | 17.91 | 17.78 | NA | 17.48 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 1.01 | NA | NA | NA | 0.04 | NA | NA | NA | 0.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 104.73 | 106.02 | 95.74 | 104.77 | 103.73 | 97.59 | 94.94 | 97.60 | 85.47 | 88.10 | 84.25 | 96.19 | NA | 103.14 | NA | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 39.98 | 37.27 | 36.95 | 41.70 | 38.50 | 34.55 | 33.63 | 36.86 | 32.49 | 33.51 | 34.10 | 39.15 | NA | 45.85 | NA | NA | NA | |
| Other Accrued Liabilities Current | 17.37 | 16.68 | 9.34 | 9.12 | 9.72 | 8.16 | 9.13 | 9.02 | 9.28 | 7.65 | 8.68 | 8.55 | NA | 8.36 | NA | NA | NA | |
| Taxes Payable Current | 4.21 | 4.25 | 3.51 | 4.38 | 5.46 | 4.85 | 5.46 | 8.24 | 3.82 | 7.28 | 4.53 | 6.79 | NA | 3.03 | NA | NA | NA | |
| Contract With Customer Liability Current | NA | NA | 0.43 | 0.55 | 0.76 | 0.56 | 0.29 | 0.63 | 0.67 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | NA | 0.91 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 11.26 | 14.01 | 12.93 | 12.19 | 11.77 | 13.24 | 12.98 | 11.73 | 10.34 | 12.39 | 11.73 | 11.29 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 22.30 | 26.52 | 23.36 | 25.32 | 24.05 | 22.90 | 22.28 | 21.97 | 20.18 | 18.79 | 19.36 | 21.21 | NA | 23.43 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 12.10 | 11.46 | 11.47 | 11.51 | 11.65 | 10.69 | 11.44 | 11.04 | 10.43 | 10.18 | 9.79 | 10.73 | NA | 11.70 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 117.00 | 113.00 | 117.00 | 126.00 | 126.00 | 128.00 | 142.00 | 150.00 | 163.00 | 166.00 | 181.00 | 185.00 | NA | 175.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | 114.46 | 110.25 | 114.10 | 124.61 | 124.37 | 126.11 | 139.87 | 147.62 | 160.37 | 163.13 | 177.86 | 182.58 | NA | 172.39 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | 114.46 | 110.25 | 114.10 | 124.61 | 124.37 | 126.11 | 139.87 | 147.62 | 160.37 | 163.13 | 177.86 | 182.58 | NA | 172.39 | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 8.07 | 8.00 | 10.10 | 11.48 | 9.90 | 13.78 | 13.55 | 13.25 | 12.59 | 12.70 | 11.88 | 12.13 | NA | 22.88 | NA | NA | NA | |
| Minority Interest | 6.26 | 6.22 | 6.04 | 6.02 | 5.97 | 5.75 | 5.68 | 5.42 | 5.26 | 4.99 | 4.76 | 4.85 | NA | 4.70 | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 15.87 | 15.85 | 21.45 | 21.88 | 20.99 | 20.73 | 20.25 | 20.34 | 20.18 | 20.04 | 18.82 | 19.09 | NA | 20.88 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 41.28 | 42.31 | 41.52 | 42.42 | 43.98 | 43.34 | 43.73 | 42.62 | 41.48 | 42.08 | 40.90 | 42.38 | NA | 38.30 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 53.38 | 53.77 | 53.00 | 53.93 | 55.63 | 54.03 | 55.16 | 53.66 | 51.91 | 52.25 | 50.70 | 53.11 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 66.14 | 66.75 | 66.23 | 67.70 | 69.83 | 68.47 | 68.95 | 68.05 | 66.23 | 67.33 | 63.84 | 66.57 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 8.81 | 11.14 | 10.14 | 9.58 | 9.21 | 10.42 | 10.18 | 9.26 | 8.07 | 9.67 | 9.38 | 9.11 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 6.14 | 8.81 | 7.90 | 7.47 | 7.26 | 8.32 | 8.08 | 7.31 | 6.31 | 7.50 | 7.21 | 6.97 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 4.32 | 6.06 | 5.33 | 5.06 | 4.97 | 6.59 | 6.42 | 5.81 | 4.91 | 6.12 | 5.83 | 5.71 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 4.19 | NA | NA | NA | 4.39 | NA | NA | NA | 4.82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 22.53 | NA | NA | NA | 25.50 | NA | NA | NA | 26.82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 4.22 | NA | NA | NA | 3.27 | NA | NA | NA | 3.48 | NA | NA | NA | 3.51 | NA | NA | 4.33 | |
| Deferred Tax Liabilities | NA | 16.84 | NA | NA | NA | 15.86 | NA | NA | NA | 15.20 | NA | NA | NA | 31.76 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 0.02 | NA | NA | NA | 0.20 | NA | NA | NA | -0.18 | NA | NA | NA | -0.18 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | NA | 5.95 | NA | NA | NA | 2.84 | NA | NA | NA | 3.57 | NA | NA | NA | 3.67 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 12.76 | 12.98 | 13.23 | 13.77 | 14.20 | 14.43 | 13.79 | 14.39 | 14.32 | 15.08 | 13.15 | 13.47 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 268.89 | 265.99 | 271.35 | 261.28 | 253.39 | 251.99 | 250.74 | 240.27 | 232.16 | 224.81 | 224.69 | 214.76 | NA | 184.26 | NA | NA | NA | |
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 275.14 | 272.21 | 277.39 | 267.30 | 259.36 | 257.74 | 256.42 | 245.69 | 237.42 | 229.81 | 229.45 | 219.60 | 200.15 | 188.95 | 183.29 | 173.77 | 161.00 | |
| Common Stock Value | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | NA | 1.19 | NA | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 115.22 | 110.25 | 113.87 | 112.76 | 113.57 | 109.55 | 112.61 | 113.48 | 114.64 | 110.01 | 109.10 | 108.03 | NA | 102.25 | NA | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 171.41 | 172.66 | 173.60 | 159.82 | 149.66 | 150.28 | 143.35 | 132.07 | 123.51 | 120.76 | 119.02 | 110.23 | NA | 85.95 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -5.75 | -5.81 | -5.98 | -5.96 | -5.89 | -5.77 | -5.45 | -5.31 | -5.16 | -4.97 | -3.84 | -3.54 | NA | -3.78 | NA | NA | NA | |
| Treasury Stock Value | 12.46 | 11.59 | 10.61 | 5.82 | 4.43 | 2.54 | 0.24 | 0.43 | 1.30 | 1.45 | 0.06 | 0.44 | NA | 1.36 | NA | NA | NA | |
| Minority Interest | 6.26 | 6.22 | 6.04 | 6.02 | 5.97 | 5.75 | 5.68 | 5.42 | 5.26 | 4.99 | 4.76 | 4.85 | NA | 4.70 | NA | NA | NA | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | 0.05 | 0.18 | -0.03 | -0.07 | -0.12 | -0.32 | -0.14 | -0.15 | -0.19 | -1.13 | -0.30 | -0.00 | 0.24 | 0.72 | 0.25 | 2.00 | NA |








| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 3.96 | 7.95 | 8.50 | 13.92 | 6.66 | 20.61 | 13.10 | 17.15 | 5.53 | 19.43 | -0.21 | 8.74 | -3.17 | 13.21 | 5.85 | NA | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -3.39 | -3.75 | 2.39 | -1.64 | 0.77 | -3.56 | -0.49 | -0.69 | -1.66 | -2.45 | -3.39 | 1.22 | -2.04 | 1.06 | -2.56 | NA | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -0.46 | -7.12 | -16.45 | -3.20 | -4.48 | -19.37 | -8.83 | -13.68 | -4.08 | -18.48 | -5.99 | -0.04 | 6.06 | -12.57 | -5.71 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 3.96 | 7.95 | 8.50 | 13.92 | 6.66 | 20.61 | 13.10 | 17.15 | 5.53 | 19.43 | -0.21 | 8.74 | -3.17 | 13.21 | 5.85 | NA | NA | |
| Net Income Loss | -0.79 | 4.95 | 14.24 | 10.64 | -0.15 | 7.40 | 11.74 | 9.03 | 3.22 | 2.20 | 9.26 | 22.85 | 2.37 | 6.75 | 7.52 | 7.07 | NA | |
| Profit Loss | -0.75 | 5.13 | 14.52 | 10.67 | 0.07 | 7.47 | 12.00 | 9.19 | 3.49 | 2.43 | 9.22 | 22.93 | 2.44 | 6.69 | 7.65 | 7.16 | NA | |
| Depreciation Depletion And Amortization | 3.76 | 3.67 | 3.59 | 3.67 | 3.72 | 3.66 | 3.68 | 3.77 | 3.84 | 3.87 | 3.93 | 3.94 | 4.04 | 4.07 | 4.17 | 4.36 | NA | |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | -5.01 | 4.34 | -3.10 | -2.22 | 5.94 | -5.85 | 2.44 | 0.73 | 6.29 | 5.49 | -2.98 | -3.92 | 4.02 | 6.69 | 1.19 | NA | NA | |
| Increase Decrease In Inventories | 3.46 | -3.91 | -0.72 | 1.72 | 0.27 | -3.15 | -4.41 | -0.81 | -0.99 | -2.73 | 4.09 | 4.72 | 6.90 | 5.67 | 2.36 | NA | NA | |
| Increase Decrease In Accounts Payable | 2.85 | -0.81 | -5.36 | 3.68 | 2.97 | 0.89 | -3.49 | 3.67 | -0.55 | 0.22 | -4.42 | -1.61 | -7.08 | 11.09 | -0.77 | NA | NA | |
| Share Based Compensation | 5.03 | 1.11 | 1.33 | 0.54 | 4.16 | -0.46 | -0.47 | -0.13 | 4.82 | 1.56 | 2.07 | 1.35 | 8.98 | 0.30 | 2.23 | NA | NA | |
| Operating Lease Payments | 4.43 | 4.19 | 3.93 | 4.69 | 4.21 | 3.92 | 3.88 | 4.63 | 3.85 | 3.83 | 3.96 | 4.22 | 4.17 | 3.80 | 3.79 | 4.35 | NA | |
| Interest Paid Net | 2.88 | 1.63 | 2.49 | 1.80 | 2.26 | 2.12 | 2.94 | 2.51 | 3.29 | 2.86 | 3.15 | 2.23 | 2.96 | 2.20 | 2.74 | NA | NA | |
| Right Of Use Asset Obtained In Exchange For Operating Lease Liability | 4.35 | 3.93 | 2.18 | 0.72 | 4.16 | 3.63 | 3.65 | 2.18 | 1.53 | 4.55 | 2.05 | 0.44 | 8.59 | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -3.39 | -3.75 | 2.39 | -1.64 | 0.77 | -3.56 | -0.49 | -0.69 | -1.66 | -2.45 | -3.39 | 1.22 | -2.04 | 1.06 | -2.56 | NA | NA | |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | 3.45 | 2.94 | 2.01 | 3.47 | 2.79 | 4.38 | 2.73 | 2.87 | 3.05 | 2.74 | 3.46 | 2.17 | 2.21 | 2.02 | 2.70 | 3.20 | NA | |
| Payments To Acquire Businesses Net Of Cash Acquired | NA | 0.62 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -0.46 | -7.12 | -16.45 | -3.20 | -4.48 | -19.37 | -8.83 | -13.68 | -4.08 | -18.48 | -5.99 | -0.04 | 6.06 | -12.57 | -5.71 | NA | NA | |
| Payments Of Dividends Common Stock | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | NA | NA | |
| Dividends | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | NA | |
| Payments For Repurchase Of Common Stock | 4.00 | 2.66 | 5.01 | 2.74 | 2.02 | 4.90 | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 1.78 | 0.22 | 0.20 | 0.00 | 1.59 | 0.14 | NA | NA | |
| Proceeds From Payments For Other Financing Activities | NA | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 0.01 | NA | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.24 | NA | NA | -0.00 | 0.00 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intersegment Elimination | ||||||||||||||||||
| Operating Segment Production Enhancement | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | NA | |
| Operating Segment Reservoir Description | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | NA | |
| Corporate And Other | -0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.09 | -0.08 | -0.18 | -0.26 | -0.04 | -0.06 | -0.12 | -0.04 | -0.15 | -0.10 | -0.23 | -0.19 | -0.26 | NA | |
| Operating | ||||||||||||||||||
| Operating Segment Production Enhancement | 39.87 | 45.97 | 46.30 | 43.88 | 42.69 | 42.44 | 45.56 | 44.30 | 45.40 | 43.58 | 40.20 | 44.50 | 48.17 | 49.45 | 46.97 | 45.08 | NA | |
| Operating Segment Reservoir Description | 81.93 | 92.28 | 88.22 | 86.28 | 80.90 | 86.79 | 88.84 | 86.28 | 84.24 | 84.63 | 85.14 | 83.38 | 80.19 | 78.12 | 79.00 | 75.82 | NA | |
| Product | 27.55 | 31.27 | 33.40 | 33.94 | 28.49 | 32.71 | 35.55 | 34.24 | 33.14 | 33.52 | 32.46 | 34.62 | 37.28 | 38.63 | 38.08 | 35.48 | NA | |
| Service | 94.25 | 106.99 | 101.12 | 96.22 | 95.09 | 96.53 | 98.84 | 96.34 | 96.50 | 94.69 | 92.88 | 93.27 | 91.08 | 88.94 | 87.89 | 85.42 | NA | |
| Operating Segment Production Enhancement | 39.87 | 45.97 | 46.30 | 43.88 | 42.69 | 42.44 | 45.56 | 44.30 | 45.40 | 43.58 | 40.20 | 44.50 | 48.17 | 49.45 | 46.97 | 45.08 | NA | |
| Operating Segment Reservoir Description | 81.93 | 92.28 | 88.22 | 86.28 | 80.90 | 86.79 | 88.84 | 86.28 | 84.24 | 84.63 | 85.14 | 83.38 | 80.19 | 78.12 | 79.00 | 75.82 | NA | |
| Intersegment Elimination | ||||||||||||||||||
| Operating Segment Production Enhancement | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | NA | |
| Operating Segment Reservoir Description | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | NA | |
| Corporate And Other | -0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.09 | -0.08 | -0.18 | -0.26 | -0.04 | -0.06 | -0.12 | -0.04 | -0.15 | -0.10 | -0.23 | -0.19 | -0.26 | NA | |
| Operating | ||||||||||||||||||
| Operating Segment Production Enhancement | 39.87 | 45.97 | 46.30 | 43.88 | 42.69 | 42.44 | 45.56 | 44.30 | 45.40 | 43.58 | 40.20 | 44.50 | 48.17 | 49.45 | 46.97 | 45.08 | NA | |
| Operating Segment Reservoir Description | 81.93 | 92.28 | 88.22 | 86.28 | 80.90 | 86.79 | 88.84 | 86.28 | 84.24 | 84.63 | 85.14 | 83.38 | 80.19 | 78.12 | 79.00 | 75.82 | NA | |
| Product | 27.55 | 31.27 | 33.40 | 33.94 | 28.49 | 32.71 | 35.55 | 34.24 | 33.14 | 33.52 | 32.46 | 34.62 | 37.28 | 38.63 | 38.08 | 35.48 | NA | |
| Service | 94.25 | 106.99 | 101.12 | 96.22 | 95.09 | 96.53 | 98.84 | 96.34 | 96.50 | 94.69 | 92.88 | 93.27 | 91.08 | 88.94 | 87.89 | 85.42 | NA | |
