













| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 11.57 | 14.20 | 13.51 | 13.01 | 11.10 | 2.62 | 12.73 | 12.12 | 11.24 | 15.17 | 10.05 | 10.44 | 11.01 | 25.17 | 7.83 | 7.80 | 7.11 | 21.88 | 7.30 | 7.16 | 6.72 | 6.24 | 5.79 | 5.19 | 6.57 | 6.83 | 6.78 | 6.50 | 5.79 | 6.50 | 6.27 | 6.08 | 5.74 | 5.99 | 5.87 | 5.28 | |
| Net Income Loss | 20.73 | 22.88 | 18.57 | 18.27 | 17.76 | 11.35 | 13.30 | 15.82 | 12.95 | 14.87 | 13.14 | 14.47 | 16.19 | 20.18 | 16.71 | 17.59 | 19.44 | 22.33 | 20.82 | 18.71 | 18.04 | 12.17 | 6.86 | 9.92 | 8.33 | 14.20 | 14.55 | 13.53 | 16.04 | 15.79 | 15.19 | 14.22 | 14.28 | 11.81 | 12.03 | 13.08 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 20.24 | 27.66 | 28.18 | 20.18 | 28.62 | 1.44 | 31.48 | 17.45 | 11.22 | 41.82 | -1.13 | 11.93 | 27.44 | 25.45 | -6.11 | -21.49 | -59.95 | 16.10 | 14.16 | 20.63 | 0.92 | 8.76 | 4.85 | 16.40 | 18.99 | 13.48 | 19.22 | 25.95 | 27.27 | 26.80 | 9.34 | 10.71 | -0.44 | 11.80 | 15.01 | 14.84 | |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | 59.01 | 59.69 | 57.14 | 54.81 | 53.53 | 54.96 | 51.02 | 49.68 | 46.25 | 46.49 | 47.05 | 48.41 | 52.34 | 55.71 | 55.00 | 51.99 | 54.13 | 60.79 | 58.72 | 55.50 | 50.62 | 46.98 | 34.47 | 38.62 | 38.50 | 45.84 | 44.12 | 43.97 | 43.83 | 46.06 | 43.38 | 42.14 | 42.53 | 42.12 | 43.91 | 41.34 | |
| Noninterest Income | 11.57 | 14.20 | 13.51 | 13.01 | 11.10 | 2.62 | 12.73 | 12.12 | 11.24 | 15.17 | 10.05 | 10.44 | 11.01 | 11.60 | 9.63 | 17.14 | 9.55 | 11.57 | 10.25 | 10.53 | 10.71 | 14.06 | 11.56 | 10.69 | 8.89 | 9.77 | 10.27 | 10.09 | 11.67 | 9.40 | 10.82 | 9.63 | 8.95 | 9.57 | 7.87 | 10.01 |










| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 7495.36 | 7409.24 | 7421.48 | 7369.57 | 7405.24 | 7472.10 | 7415.43 | 7386.95 | 7410.00 | 7642.80 | 7637.92 | 7567.59 | 7521.25 | 7432.76 | 7337.63 | 7299.18 | 7298.82 | 7419.09 | 7298.23 | 7178.48 | 6979.27 | 6594.58 | 6648.14 | 6632.97 | 6108.55 | 6012.67 | 5976.72 | 5920.01 | 5841.35 | 5807.03 | 5728.64 | 5681.52 | 5651.29 | 5569.23 | 5533.14 | 5443.18 | |
| Tier One Risk Based Capital | NA | 729.85 | NA | NA | NA | 704.04 | NA | NA | NA | 676.54 | NA | NA | NA | 642.30 | NA | NA | NA | 622.13 | NA | NA | NA | 581.36 | NA | NA | NA | 568.53 | NA | NA | NA | 570.26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 406.60 | 378.65 | 309.89 | 316.97 | 276.90 | 380.94 | 326.57 | 298.89 | 312.88 | 522.44 | 438.73 | 310.98 | 198.78 | 112.04 | 138.70 | 131.13 | 202.13 | 328.91 | 348.84 | 340.48 | 259.89 | 104.07 | 95.15 | 143.33 | 92.99 | 102.97 | 95.20 | 98.71 | 98.18 | 102.19 | 89.72 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 206.18 | NA | NA | NA | 223.58 | NA | NA | NA | 209.79 | NA | NA | NA | 206.14 | NA | NA | NA | 191.33 | NA | NA | NA | 174.59 | NA | NA | NA | 155.22 | NA | NA | NA | 148.29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 105.56 | NA | NA | NA | 119.24 | NA | NA | NA | 113.61 | NA | NA | NA | 114.50 | NA | NA | NA | 110.97 | NA | NA | NA | 109.31 | NA | NA | NA | 108.87 | NA | NA | NA | 103.01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 99.94 | 100.62 | 100.99 | 103.66 | 103.49 | 104.34 | 104.58 | 100.65 | 97.69 | 96.18 | 97.38 | 96.48 | 93.76 | 91.63 | 89.98 | 88.66 | 79.45 | 80.35 | 80.19 | 76.74 | 72.60 | 65.28 | 61.09 | 55.03 | 50.45 | 46.34 | 44.09 | 43.60 | 44.53 | 45.28 | 46.18 | 47.00 | 47.44 | 48.34 | 49.25 | 48.30 | |
| Investments In Affiliates Subsidiaries Associates And Joint Ventures | 59.55 | 61.35 | 52.99 | 49.37 | 50.88 | 52.42 | 54.84 | 40.16 | 40.78 | 41.55 | 42.52 | 45.22 | 45.95 | 46.64 | 36.77 | 37.34 | 31.09 | 29.68 | 30.40 | 31.05 | 31.49 | 29.97 | 30.24 | 16.43 | 16.72 | 17.11 | 17.00 | 17.25 | 16.05 | 14.01 | 15.28 | 9.36 | 6.48 | 7.10 | 6.19 | 6.28 | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Loss | 68.64 | 66.68 | 70.16 | 80.77 | 78.05 | 90.25 | 59.19 | 87.78 | 83.26 | 67.22 | 108.17 | 68.72 | 59.44 | 68.10 | 71.95 | 27.92 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.25 | 6.39 | 5.83 | 5.71 | 2.26 | 1.84 | 3.33 | |
| Held To Maturity Securities Fair Value | 486.02 | 495.85 | 500.86 | 499.83 | 511.72 | 506.68 | 546.99 | 528.09 | 541.68 | 565.18 | 531.89 | 581.22 | 599.30 | 596.78 | 590.88 | 635.57 | 329.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.27 | 146.47 | 152.33 | 171.40 | 195.71 | 203.33 | 208.18 | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Gain | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | NA | 0.06 | NA | NA | 0.06 | NA | NA | 0.14 | NA | NA | 0.12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.30 | 0.58 | 0.09 | |
| Held To Maturity Securities Continuous Unrealized Loss Position Fair Value | 476.74 | 485.70 | 489.75 | 487.97 | 504.43 | 506.68 | 539.13 | 528.09 | 541.68 | 556.48 | 531.89 | 581.22 | 579.77 | 596.78 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Debt Securities Held To Maturity Excluding Accrued Interest After Allowance For Credit Loss | 554.55 | 562.39 | 570.89 | 580.48 | 589.69 | 596.93 | 606.12 | 615.87 | 624.95 | 632.34 | 640.05 | 649.95 | 658.60 | 664.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Continuous Unrealized Loss Position Twelve Months Or Longer Fair Value | 476.74 | 485.70 | 489.75 | 487.97 | 504.43 | 499.21 | 539.13 | 520.04 | 525.36 | 547.63 | 514.35 | 518.14 | 274.76 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities After Ten Years Fair Value | 34.27 | 34.70 | 33.54 | 32.49 | 32.97 | 33.13 | 34.73 | 33.86 | 34.66 | 35.25 | 32.04 | 36.64 | 37.12 | 37.11 | 36.13 | 38.91 | 41.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 40.27 | NA | NA | NA | 40.33 | NA | NA | NA | 47.71 | NA | NA | NA | 67.36 | NA | NA | NA | 46.15 | NA | NA | NA | 48.67 | NA | NA | NA | 40.68 | NA | NA | NA | 32.89 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 24.32 | 24.82 | 25.57 | 30.69 | 29.83 | 30.82 | 32.19 | 32.08 | 32.08 | 29.72 | 32.29 | 33.25 | 34.24 | 34.98 | 35.98 | 36.98 | 38.44 | 39.44 | 40.76 | 41.89 | 44.73 | 45.86 | 44.90 | 50.04 | 51.20 | 52.35 | 52.59 | 53.68 | 54.78 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 3.37 | NA | NA | NA | 3.11 | NA | NA | NA | 4.45 | NA | NA | NA | 3.40 | NA | NA | NA | 3.36 | NA | NA | NA | 3.40 | NA | NA | NA | 3.42 | NA | NA | NA | 3.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 23.60 | NA | NA | NA | 17.80 | NA | NA | NA | 29.50 | NA | NA | NA | 48.50 | NA | NA | NA | 25.80 | NA | NA | NA | 26.40 | NA | NA | NA | 16.50 | NA | NA | NA | 21.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 3.36 | NA | NA | NA | 1.67 | NA | NA | NA | 5.68 | NA | NA | NA | 9.50 | NA | NA | NA | 6.33 | NA | NA | NA | 4.79 | NA | NA | NA | 2.49 | NA | NA | NA | 3.48 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposits | 6699.35 | 6609.76 | 6577.68 | 6544.99 | 6596.05 | 6644.01 | 6583.01 | 6582.45 | 6618.85 | 6847.59 | 6874.74 | 6805.74 | 6746.97 | 6736.22 | 6556.43 | 6622.06 | 6599.03 | 6639.16 | 6515.86 | 6397.16 | 6208.95 | 5796.12 | 5678.93 | 5794.69 | 5136.07 | 5120.02 | 5037.66 | 4976.85 | 4948.13 | 4946.49 | 5003.68 | 4979.10 | 4980.43 | 4927.50 | 4886.38 | 4777.44 | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 4.26 | NA | 4.82 | 5.17 | 5.00 | NA | 5.17 | 4.50 | 4.20 | NA | 4.47 | 4.47 | 4.47 | NA | 5.10 | 5.10 | 5.18 | NA | 5.92 | 5.92 | 5.95 | NA | 5.84 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 76.55 | 76.55 | 131.53 | 131.47 | 131.41 | 156.34 | 156.28 | 156.22 | 156.16 | 156.10 | 156.04 | 155.98 | 155.92 | 105.86 | 105.80 | 105.74 | 105.68 | 105.62 | 105.56 | 105.50 | 105.44 | 105.39 | 101.55 | 167.49 | 101.55 | 101.55 | 101.55 | 101.55 | 101.55 | 122.17 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | |
| Operating Lease Liability | 25.07 | 25.55 | 26.29 | 31.98 | 31.06 | 32.02 | 33.81 | 33.42 | 33.17 | 30.63 | 33.19 | 34.11 | 35.08 | 35.89 | 36.94 | 38.04 | 39.61 | 40.73 | 41.93 | 43.11 | 46.03 | 47.19 | 45.35 | 50.44 | 51.54 | 52.63 | 52.81 | 53.83 | 54.86 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 30.36 | NA | 32.04 | 39.55 | 38.43 | NA | 41.69 | 41.53 | 41.43 | NA | 41.24 | 42.50 | 43.80 | NA | 46.32 | 47.78 | 49.81 | NA | 52.92 | 54.50 | 58.13 | NA | 58.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 3.43 | NA | 4.05 | 4.40 | 4.20 | NA | 5.12 | 4.44 | 4.13 | NA | 4.18 | 4.18 | 4.18 | NA | 4.44 | 4.44 | 4.51 | NA | 5.18 | 5.18 | 5.40 | NA | 5.43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 3.02 | NA | 3.31 | 3.72 | 3.44 | NA | 4.33 | 4.43 | 4.13 | NA | 4.12 | 4.12 | 4.12 | NA | 4.15 | 4.15 | 4.20 | NA | 4.51 | 4.51 | 5.09 | NA | 4.86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 3.04 | NA | 2.89 | 3.35 | 3.06 | NA | 3.49 | 3.61 | 3.58 | NA | 4.11 | 4.11 | 4.11 | NA | 4.09 | 4.09 | 4.13 | NA | 4.20 | 4.20 | 4.79 | NA | 4.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | 2.68 | NA | 2.92 | 3.38 | 2.99 | NA | 3.08 | 3.14 | 3.11 | NA | 3.51 | 3.51 | 3.51 | NA | 4.08 | 4.08 | 4.12 | NA | 4.13 | 4.13 | 4.55 | NA | 4.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | 10.17 | NA | 12.85 | 16.96 | 15.96 | NA | 19.20 | 18.96 | 18.71 | NA | 19.68 | 19.68 | 19.68 | NA | 23.05 | 23.05 | 23.25 | NA | 27.38 | 27.35 | 27.54 | NA | 31.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 13.27 | NA | NA | NA | 19.40 | NA | NA | NA | 13.72 | NA | NA | NA | 15.43 | NA | NA | NA | 16.96 | NA | NA | NA | 18.82 | NA | NA | NA | 20.72 | NA | NA | NA | 7.89 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 0.61 | NA | NA | NA | 3.18 | NA | NA | NA | 3.49 | NA | NA | NA | 3.65 | NA | NA | NA | 3.81 | NA | NA | NA | 3.38 | NA | NA | NA | 2.76 | NA | NA | NA | 3.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 5.29 | NA | 5.75 | 7.57 | 7.37 | NA | 7.88 | 8.11 | 8.26 | NA | 8.05 | 8.39 | 8.72 | NA | 9.38 | 9.74 | 10.21 | NA | 10.99 | 11.39 | 12.10 | NA | 12.69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | NA | NA | 55.00 | 55.00 | 55.00 | NA | NA | NA | NA | 25.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | NA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 25.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 593.88 | 592.58 | 588.07 | 568.87 | 557.38 | 538.38 | 543.73 | 518.65 | 507.20 | 503.81 | 468.60 | 476.28 | 470.93 | 452.87 | 438.47 | 455.10 | 486.33 | 558.22 | 555.42 | 552.79 | 542.87 | 546.68 | 543.90 | 544.27 | 533.78 | 528.52 | 525.23 | 515.70 | 502.64 | 491.73 | 478.15 | 480.67 | 484.11 | 509.85 | 512.93 | 511.54 | |
| Common Stock Value | 370.63 | 381.16 | 397.48 | 399.82 | 402.40 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 405.44 | 405.44 | 405.51 | 405.87 | 408.07 | 412.99 | 417.86 | 421.15 | 426.09 | 436.96 | 440.85 | 443.50 | 442.63 | 442.63 | 442.70 | 442.85 | 447.60 | 452.28 | 456.29 | 462.95 | 470.66 | 478.72 | 485.40 | 493.79 | 509.24 | 519.38 | 527.40 | |
| Additional Paid In Capital | 106.50 | 107.31 | 106.67 | 106.03 | 104.85 | 105.05 | 104.79 | 104.16 | 103.13 | 102.98 | 102.55 | 102.00 | 101.19 | 101.35 | 100.43 | 98.98 | 98.27 | 98.07 | 97.28 | 96.18 | 95.72 | 94.84 | 94.34 | 93.01 | 92.28 | 91.61 | 90.60 | 89.72 | 89.37 | 88.88 | 87.94 | 86.95 | 86.50 | 85.30 | 84.59 | 84.68 | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 204.49 | 191.38 | 175.97 | 164.68 | 153.69 | 143.26 | 138.95 | 132.68 | 123.90 | 117.99 | 110.16 | 104.05 | 96.60 | 87.44 | 74.30 | 64.69 | 54.25 | 42.02 | 22.92 | 10.83 | 0.63 | -10.92 | -16.61 | -16.99 | -20.43 | -19.10 | -26.78 | -34.78 | -41.73 | -51.72 | -61.41 | -70.44 | -78.45 | -87.91 | -94.27 | -100.78 | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -87.75 | -87.27 | -92.06 | -101.66 | -103.56 | -114.42 | -104.51 | -122.69 | -124.32 | -122.60 | -149.55 | -135.28 | -132.73 | -143.98 | -149.25 | -126.43 | -87.35 | -7.96 | -1.73 | 4.93 | 3.01 | 20.13 | 23.54 | 25.55 | 19.07 | 8.41 | 9.13 | 4.46 | -7.96 | -16.09 | -27.10 | -21.25 | -17.73 | 3.22 | 3.22 | 0.24 | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -0.48 | 4.79 | 9.60 | 1.91 | 10.86 | -9.91 | 18.18 | 1.63 | -1.73 | 26.95 | -14.27 | -2.55 | 11.26 | 5.27 | -22.82 | -39.09 | -79.39 | -6.23 | -6.66 | 1.92 | -17.12 | -3.41 | -2.01 | 6.48 | 10.66 | -0.72 | 4.67 | 12.41 | 11.24 | 11.01 | -5.86 | -3.52 | -14.71 | -0.01 | 2.98 | 1.76 |






| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 18.33 | 20.52 | 22.23 | 34.27 | 20.44 | 26.31 | 21.27 | 25.95 | 17.00 | 21.61 | 35.23 | 30.00 | 18.27 | 32.12 | 34.45 | 38.14 | 9.41 | 35.57 | 15.78 | 39.46 | 19.68 | 36.38 | -16.65 | 25.81 | 31.25 | 19.71 | 14.52 | 12.09 | 25.88 | 24.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -61.84 | 94.94 | -52.38 | 66.72 | -42.10 | -25.90 | 12.89 | 3.49 | 10.16 | 96.28 | 30.61 | 55.82 | -3.04 | -116.59 | -64.28 | -120.80 | -82.81 | -163.63 | -113.49 | -136.11 | -249.07 | 41.99 | -49.35 | -471.56 | -118.03 | -28.11 | -52.26 | -69.45 | 20.85 | -62.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | 71.45 | -46.70 | 23.07 | -60.92 | -82.38 | 53.96 | -6.48 | -43.44 | -236.72 | -34.19 | 61.91 | 26.39 | 71.52 | 57.82 | 37.40 | 11.66 | -53.38 | 108.12 | 106.08 | 177.24 | 385.21 | -69.45 | 17.82 | 496.08 | 76.80 | 16.17 | 34.24 | 57.90 | -50.74 | 50.03 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | 27.94 | 68.76 | -7.08 | 40.07 | -104.05 | 54.37 | 27.68 | -13.99 | -209.56 | 83.71 | 127.75 | 112.20 | 86.74 | -26.65 | 7.57 | -71.00 | -126.78 | -19.93 | 8.36 | 80.59 | 155.82 | 8.91 | -48.18 | 50.34 | -9.98 | 7.77 | -3.51 | 0.53 | -4.01 | 12.47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
