











| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | 522.95 | 523.66 | 583.01 | 708.84 | 541.55 | 572.93 | 633.34 | 681.92 | 522.08 | 530.70 | 581.64 | 621.31 | 476.37 | 496.32 | 541.30 | 497.73 | 324.92 | 372.02 | 399.80 | 395.18 | 253.22 | 229.08 | 206.77 | 179.93 | 134.16 | 126.24 | 163.82 | 189.38 | 137.62 | 99.82 | 139.06 | 181.40 | 139.87 | 90.37 | 123.46 | 169.81 | 133.58 | 78.72 | 122.43 | 169.64 | 129.37 | 72.74 | 120.82 | 189.87 | 127.37 | 76.53 | 155.02 | 202.57 | 156.23 | 102.90 | 153.58 | 200.87 | 165.85 | 106.35 | 160.74 | 196.09 | 144.80 | 99.81 | 147.18 | 170.22 | 86.33 | |
| Operating Income Loss | 200.84 | 146.40 | 207.66 | -427.52 | 222.97 | 199.91 | 269.83 | 325.74 | 226.43 | 209.51 | 273.85 | 318.49 | 234.93 | 220.05 | 264.06 | 247.96 | 118.68 | 159.99 | 203.07 | 195.32 | 124.69 | 64.63 | 72.09 | 56.59 | 20.81 | 8.36 | 39.88 | 47.83 | 32.58 | -13.94 | 13.89 | 37.06 | 25.92 | -30.38 | 2.69 | 29.45 | 15.58 | -39.79 | -1.22 | 20.61 | 14.24 | -65.58 | -20.73 | 16.35 | -2.36 | -64.57 | 1.11 | 41.91 | 16.82 | -42.88 | 17.91 | 50.42 | 37.65 | -4.90 | 40.01 | 71.26 | 39.80 | 6.42 | 37.07 | 64.77 | 5.47 | |
| Net Income Loss | 137.56 | 105.17 | 145.82 | -492.28 | 160.10 | 368.91 | 199.80 | 228.91 | 152.45 | 253.59 | 177.03 | 212.41 | 149.54 | 137.74 | 169.35 | 160.31 | 72.76 | 154.85 | 153.49 | 318.95 | 98.40 | 183.33 | 61.89 | 56.55 | 11.09 | 19.91 | 35.68 | 39.20 | 24.71 | -10.89 | 10.49 | 34.38 | 16.45 | -24.36 | 1.63 | 21.96 | 11.01 | -40.64 | -1.53 | 15.54 | 10.15 | -70.17 | -24.02 | 13.43 | -2.42 | -53.09 | 15.77 | 23.28 | 9.12 | -66.93 | 13.04 | 35.36 | 28.96 | -3.61 | 45.08 | 61.52 | 28.35 | 5.57 | 30.21 | 55.51 | 4.73 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 125.77 | 103.96 | 138.52 | -424.36 | 189.68 | 329.22 | 220.18 | 222.50 | 141.30 | 273.40 | 159.34 | 214.04 | 153.50 | 181.30 | 135.63 | 133.96 | 62.61 | 154.42 | 140.62 | 322.40 | 87.77 | 189.18 | 66.05 | 60.09 | -0.44 | 24.86 | 26.95 | 40.19 | 23.77 | -10.59 | 10.34 | 20.75 | 18.68 | -23.75 | 5.75 | 24.91 | 15.52 | -51.86 | -1.67 | 17.41 | 14.95 | -73.43 | -35.76 | 19.72 | -26.29 | -66.45 | -3.12 | 23.50 | 8.14 | -67.73 | 19.07 | 29.11 | 24.94 | -1.20 | 52.64 | 50.00 | 34.77 | -1.16 | 15.49 | 56.46 | NA | |
| Other Nonoperating Income Expense | NA | -0.08 | -0.01 | 0.63 | -0.47 | 0.93 | 0.24 | 0.04 | 0.02 | -0.77 | 0.02 | 0.72 | -0.29 | 0.17 | 0.02 | 0.42 | -0.95 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.39 | -0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.08 | -0.03 | -0.60 | 0.59 | 0.34 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 1.65 | -0.00 | -0.19 | 0.08 | 0.92 | 0.41 | -0.08 | -0.33 | -0.18 | 0.22 | 0.03 | 0.14 | 0.31 | -0.01 | -0.20 | 0.33 | 0.96 | 0.08 | 1.07 | 0.57 | 0.21 | -0.10 | -0.11 | -0.10 |














| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 4343.41 | 4174.75 | 4299.76 | 4450.57 | 5066.12 | 4812.15 | 4713.15 | 4719.80 | 4795.60 | 4643.83 | 4581.36 | 4603.12 | 4595.64 | 4501.80 | 4543.17 | 4586.64 | 4470.66 | 1545.07 | 1745.07 | 1493.80 | 1362.32 | 1118.72 | 802.04 | 810.88 | 836.24 | 738.80 | 685.51 | 714.14 | 689.21 | 468.90 | 577.95 | 604.37 | 572.88 | 543.70 | 589.65 | 630.59 | 601.16 | 566.39 | 625.17 | 666.40 | 655.49 | 608.02 | 721.92 | 810.45 | 795.22 | 806.93 | 1006.93 | 1101.87 | 1108.95 | 875.16 | 946.59 | 918.96 | 876.84 | 829.64 | 891.60 | 815.72 | 773.26 | 695.45 | 704.25 | 683.51 | 549.48 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 1065.20 | 885.88 | 971.19 | 1101.81 | 1073.95 | 872.27 | 990.42 | 1026.90 | 1106.40 | 910.70 | 979.18 | 1101.22 | 1114.66 | 1025.97 | 1123.17 | 1168.31 | 1038.54 | 666.57 | 920.05 | 678.51 | 727.18 | 492.84 | 472.31 | 493.93 | 514.00 | 425.38 | 391.26 | 449.76 | 431.52 | 380.30 | 480.23 | 501.84 | 463.77 | 425.05 | 459.74 | 496.17 | 462.52 | 425.48 | 475.94 | 513.39 | 494.75 | 445.95 | 539.13 | 617.44 | 594.15 | 595.41 | 789.72 | 870.73 | 880.50 | 640.08 | 699.07 | 678.66 | 646.70 | 613.12 | 688.29 | 639.71 | 605.15 | 525.34 | 534.54 | 513.96 | 381.01 | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 130.88 | 130.35 | 153.97 | 200.61 | 166.46 | 180.49 | 186.12 | 167.73 | 159.29 | 149.29 | 127.32 | 166.24 | 125.69 | 191.63 | 142.97 | 187.35 | 171.97 | 213.20 | 436.60 | 197.85 | 255.87 | 135.80 | 123.56 | 151.37 | 107.04 | 108.25 | 87.91 | 107.82 | 86.33 | 123.37 | 203.05 | 171.51 | 101.95 | 172.13 | 178.19 | 156.96 | 88.88 | 147.56 | 150.22 | 146.66 | 89.08 | 143.34 | 168.47 | 197.28 | 180.70 | 267.51 | 350.37 | 408.95 | 411.81 | 317.14 | 332.49 | 289.35 | 232.67 | 294.35 | 312.58 | 278.83 | 206.60 | 257.59 | 220.39 | 179.98 | 145.58 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 134.35 | 133.91 | 157.52 | 204.18 | 169.74 | 183.68 | 189.54 | 171.03 | 163.02 | 153.10 | 131.03 | 169.59 | 128.93 | 194.88 | 145.95 | 190.57 | 175.37 | 216.93 | 441.74 | 203.18 | 261.25 | 139.27 | 126.94 | 154.82 | 110.59 | 112.05 | 91.14 | 111.55 | 90.34 | 127.53 | 207.20 | 175.70 | 106.83 | 177.06 | 183.26 | 162.28 | 94.85 | 152.65 | NA | NA | NA | 149.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 442.32 | 278.19 | 335.32 | 417.43 | 445.70 | 257.66 | 361.65 | 420.20 | 481.52 | 305.75 | 391.21 | 409.59 | 418.96 | 295.59 | 397.66 | 423.49 | 375.75 | 182.63 | 229.30 | 233.26 | 228.72 | 149.85 | 139.47 | 160.28 | 172.40 | 108.20 | 121.72 | 168.93 | 176.29 | 97.63 | 110.48 | 149.50 | 169.95 | 83.52 | 92.71 | 135.89 | 148.62 | 78.30 | 101.65 | 134.16 | 157.16 | 83.62 | 117.77 | 172.76 | 174.10 | 101.22 | 158.66 | 195.90 | 206.21 | 104.41 | 120.08 | 162.26 | 177.36 | 92.28 | 121.40 | 132.33 | 165.04 | 84.76 | 95.31 | 115.65 | 64.26 | |
| Inventory Net | 397.56 | 368.69 | 397.07 | 405.14 | 391.30 | 356.25 | 367.19 | 376.60 | 391.95 | 385.05 | 390.16 | 436.27 | 476.11 | 471.55 | 513.75 | 501.53 | 407.59 | 213.52 | 212.50 | 209.09 | 196.48 | 175.12 | 174.12 | 146.80 | 195.75 | 172.03 | 139.84 | 134.60 | 139.21 | 124.49 | 117.68 | 129.90 | 148.19 | 130.35 | 140.28 | 155.75 | 178.47 | 147.03 | 169.38 | 169.85 | 186.11 | 168.19 | 190.82 | 182.63 | 184.72 | 171.01 | 202.82 | 191.65 | 192.38 | 162.34 | 176.12 | 160.76 | 177.81 | 164.80 | 187.53 | 166.01 | 169.07 | 129.63 | 151.11 | 156.46 | 121.16 | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 66.69 | 53.79 | 61.16 | 49.94 | 46.27 | 51.62 | 50.92 | 39.59 | 44.31 | 45.13 | 44.02 | 58.79 | 59.34 | 33.60 | 42.77 | 36.94 | 42.06 | 22.61 | 22.00 | 21.05 | 20.90 | 17.86 | 15.57 | 19.55 | 21.51 | 25.35 | 23.43 | 19.89 | 14.98 | 22.12 | 25.86 | 25.86 | 21.98 | 22.60 | 24.42 | 25.05 | 21.95 | 32.41 | 29.93 | 31.27 | 35.48 | 26.33 | 29.78 | 33.31 | 27.06 | 30.16 | 36.72 | 37.92 | 34.56 | 29.18 | 30.87 | 31.05 | 27.05 | 24.97 | 26.81 | 27.65 | 25.55 | 20.20 | 18.65 | 20.29 | 13.43 | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 26.30 | 28.14 | 33.09 | 38.50 | 26.84 | 31.58 | 33.63 | 34.90 | 28.46 | 27.59 | 27.30 | 34.38 | 25.96 | 24.49 | 31.04 | 28.09 | 23.04 | 20.71 | 21.14 | 22.51 | 18.61 | 21.09 | 21.21 | 25.00 | 19.92 | 18.80 | 20.92 | 25.82 | 21.39 | 20.48 | 20.51 | 25.96 | 30.38 | 31.39 | 49.36 | 50.70 | 49.18 | 48.14 | 50.41 | 55.95 | 52.25 | 49.36 | 55.18 | 42.69 | NA | 32.39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17.56 | 18.86 | 15.34 | 15.51 | 14.46 | 13.53 | 10.25 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 448.06 | NA | NA | NA | 397.79 | NA | NA | NA | 358.82 | 341.76 | NA | NA | 278.67 | 254.41 | NA | NA | 192.14 | 179.91 | NA | NA | 143.77 | NA | NA | NA | 127.01 | NA | NA | NA | 103.17 | NA | NA | NA | 126.84 | NA | NA | NA | 132.69 | NA | NA | NA | 147.14 | NA | NA | NA | 168.09 | 180.84 | 190.24 | 189.28 | 185.12 | NA | 200.57 | 193.93 | 186.96 | 178.52 | 163.68 | NA | 157.44 | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 1320.66 | 1324.68 | 1330.51 | 1335.46 | 1772.98 | 1777.08 | 1783.68 | 1785.30 | 1787.60 | 1792.56 | 1793.70 | 1795.88 | 1798.92 | 1800.17 | 1802.58 | 1804.07 | 1895.98 | 28.80 | 31.63 | 33.73 | 34.76 | 37.64 | 40.15 | 43.77 | 46.39 | 47.09 | 47.22 | 44.99 | 44.72 | 45.69 | 48.20 | 49.15 | 53.02 | 56.43 | 66.50 | 68.41 | 69.67 | 72.70 | 75.74 | 77.39 | 79.65 | 82.30 | NA | NA | NA | 97.34 | 89.60 | 85.75 | 81.42 | 74.82 | 69.08 | 64.08 | 61.53 | 59.93 | 61.05 | 47.36 | 47.64 | 48.64 | 47.37 | 48.16 | 45.46 | |
| Goodwill | 404.66 | 404.69 | 404.69 | 404.69 | 711.56 | 711.49 | 711.60 | 711.54 | 711.55 | 711.59 | 711.88 | 711.57 | 711.56 | 714.81 | 714.38 | 714.14 | 642.47 | 1.60 | 1.63 | 1.67 | 1.65 | 1.72 | 1.65 | 1.58 | 1.55 | 1.58 | 1.53 | 1.60 | 1.58 | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 1.73 | 1.69 | 1.66 | 1.61 | 1.51 | 1.48 | 2.59 | 2.56 | 2.61 | 1.97 | 2.03 | 2.23 | 2.23 | 2.04 | 2.23 | 2.48 | 2.50 | 2.51 | 2.79 | 2.69 | 2.65 | 2.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 222.97 | 209.87 | 196.82 | 183.04 | 167.13 | 153.46 | 146.96 | 133.22 | 129.11 | 120.51 | 118.70 | 110.51 | 104.09 | 97.14 | 91.04 | 89.01 | 85.60 | 83.75 | 88.59 | 85.35 | 83.43 | 86.31 | 86.25 | 83.31 | 81.13 | 79.60 | 83.75 | 83.38 | 81.90 | 80.96 | 81.04 | 90.52 | 90.55 | 91.81 | 95.51 | 93.93 | 92.64 | 88.60 | 104.21 | 103.10 | 101.70 | 97.65 | 106.40 | 109.90 | 106.10 | 99.80 | 107.27 | 106.92 | 102.86 | 98.15 | NA | 111.80 | 108.18 | 104.72 | 101.94 | 95.09 | NA | 89.76 | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 236.87 | 238.19 | 242.14 | 249.15 | 245.81 | 244.34 | 243.36 | 244.07 | 242.86 | 238.31 | 223.06 | 213.84 | 190.49 | 181.53 | 163.37 | 140.28 | 135.65 | 108.40 | 91.32 | 76.95 | 70.15 | 57.47 | 56.32 | 52.14 | 47.02 | 47.41 | 42.27 | 36.24 | 29.87 | 22.21 | 24.22 | 27.04 | 30.75 | 35.03 | 38.41 | 41.02 | 43.80 | 44.09 | 45.82 | 46.41 | 50.05 | 49.49 | 50.19 | 59.50 | 68.28 | 68.29 | 73.58 | 83.32 | 86.41 | 86.97 | 94.23 | 88.77 | 85.75 | 82.24 | 76.58 | 68.58 | 67.64 | 67.68 | 66.11 | 69.34 | 70.01 | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | NA | 181.23 | NA | NA | NA | 193.44 | NA | NA | NA | 212.79 | NA | NA | NA | 222.41 | NA | NA | NA | 24.98 | NA | NA | NA | 32.89 | NA | NA | NA | 42.85 | NA | NA | NA | 41.71 | NA | NA | NA | 53.72 | 58.10 | 61.44 | 65.53 | 68.80 | 75.43 | 77.09 | 79.34 | 82.00 | 87.12 | 90.03 | 89.09 | 97.00 | 89.25 | 85.37 | 78.81 | 72.22 | 66.19 | 61.29 | 58.77 | 57.09 | 58.27 | 47.25 | NA | 48.53 | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 47.36 | 44.03 | 40.18 | 34.65 | 29.15 | 24.21 | 17.05 | 16.01 | 15.53 | 31.45 | 28.54 | 9.65 | 9.30 | 7.88 | 6.24 | 7.00 | 7.12 | 8.07 | 7.81 | 8.04 | 8.30 | 8.93 | 9.13 | 10.00 | 8.14 | 8.07 | 8.26 | 7.37 | 7.61 | 8.21 | 8.86 | 10.36 | 11.00 | 12.54 | 13.34 | 13.45 | 13.30 | 13.27 | 18.39 | 20.03 | 21.68 | 21.70 | 23.59 | 23.26 | 23.64 | 25.97 | 34.22 | 40.98 | 40.93 | 53.66 | 50.67 | 54.17 | 49.13 | 40.24 | 32.80 | 29.22 | 22.68 | 23.41 | 24.81 | 19.63 | 18.28 | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 345.14 | 338.67 | 343.10 | 349.27 | 335.78 | 307.23 | 303.76 | 292.09 | 280.18 | 287.44 | 313.61 | 228.08 | 233.98 | 239.91 | 248.55 | 236.08 | 199.81 | 160.77 | 170.96 | 175.38 | 179.78 | 167.42 | 197.40 | 183.49 | 193.07 | 182.23 | 183.04 | 163.81 | 163.27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 300.38 | NA | NA | NA | 241.57 | NA | NA | NA | 183.54 | NA | NA | NA | 28.12 | NA | NA | NA | 26.47 | NA | NA | NA | 226.66 | NA | NA | NA | 79.02 | NA | NA | NA | 113.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 22.51 | NA | NA | NA | 22.43 | NA | NA | NA | 22.78 | NA | NA | NA | 21.83 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 15.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 20.41 | NA | NA | NA | 20.92 | NA | NA | NA | 21.58 | NA | NA | NA | 20.29 | NA | NA | NA | 6.28 | NA | NA | NA | 5.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 18.49 | NA | NA | NA | 18.88 | NA | NA | NA | 20.07 | NA | NA | NA | 18.96 | NA | NA | NA | 5.11 | NA | NA | NA | 4.55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 16.70 | NA | NA | NA | 16.92 | NA | NA | NA | 18.08 | NA | NA | NA | 17.49 | NA | NA | NA | 3.81 | NA | NA | NA | 3.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 920.05 | 935.05 | 964.40 | 971.97 | 893.61 | 872.35 | 659.86 | 640.59 | 647.75 | 667.97 | 527.68 | 539.54 | 533.48 | 528.28 | 481.90 | 513.58 | 547.73 | 567.20 | 517.93 | 515.67 | 336.59 | 350.78 | 23.27 | 24.22 | 24.11 | 24.75 | 10.17 | 8.45 | 8.51 | 8.66 | 12.57 | 12.20 | 10.10 | 10.17 | 7.10 | NA | NA | 6.83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 190.44 | 184.49 | 179.16 | 173.21 | 166.86 | 161.04 | 155.94 | 150.03 | 144.38 | 138.61 | 142.66 | 136.49 | 130.77 | 125.01 | 121.72 | 116.50 | 112.01 | 108.17 | 108.01 | 103.74 | 99.51 | 95.43 | 94.63 | 90.68 | 86.72 | 82.76 | NA | NA | NA | 102.49 | NA | NA | NA | 95.40 | 95.89 | 91.75 | 86.99 | 82.86 | 109.87 | 105.10 | 100.46 | 95.88 | 95.59 | 91.42 | 86.01 | 78.13 | 78.21 | 74.66 | 68.96 | 65.63 | 61.98 | 57.44 | 53.37 | 49.17 | 45.51 | 41.42 | NA | 36.17 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 14.89 | NA | NA | NA | 14.85 | NA | NA | NA | 16.06 | NA | NA | NA | 15.49 | NA | NA | NA | 2.13 | NA | NA | NA | 2.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 639.52 | 700.13 | 691.74 | 714.85 | 705.20 | 740.21 | 692.53 | 686.42 | 628.56 | 698.30 | 647.88 | 665.94 | 634.37 | 641.27 | 571.16 | 602.14 | 530.78 | 388.24 | 350.21 | 380.92 | 325.75 | 291.58 | 278.61 | 232.98 | 236.03 | 257.22 | 233.45 | 258.32 | 221.84 | 184.49 | 181.61 | 206.57 | 188.62 | 157.02 | 155.18 | 184.58 | 168.47 | 149.14 | 153.84 | 192.62 | 199.94 | 167.10 | 194.59 | 213.90 | 193.37 | 153.88 | 220.32 | 255.16 | 241.57 | 186.93 | 199.99 | 198.41 | 187.03 | 157.94 | 201.28 | 174.62 | 194.66 | 155.30 | 171.76 | 172.12 | 137.76 | |
| Long Term Debt Current | 5.55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23.33 | 20.00 | 20.00 | 32.97 | 24.36 | 20.00 | 25.40 | 25.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | 0.66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.10 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
