





| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 5.73 | 5.41 | 5.21 | 4.64 | 4.64 | 3.94 | 4.27 | 3.97 | 4.54 | 3.80 | 3.96 | 4.86 | 3.81 | 3.94 | 3.87 | 4.34 | 4.06 | 4.62 | 4.58 | 3.88 | 2.92 | 1.65 | 1.63 | 1.08 | 1.20 | -1.77 | 2.59 | 2.56 | 2.43 | 2.58 | 2.55 | 2.56 | 2.16 | 2.33 | 2.39 | 2.22 | |
| Net Income Loss | 34.58 | 31.86 | 27.67 | 29.70 | 21.46 | -20.41 | 13.33 | 18.48 | 17.69 | 16.31 | 14.98 | 27.50 | 37.30 | 40.06 | 39.48 | 38.48 | 34.53 | 35.36 | 38.40 | 51.28 | -21.03 | 8.98 | 13.06 | 10.66 | 9.35 | 14.21 | 13.90 | 10.65 | 12.93 | 13.86 | 6.55 | 6.74 | 12.07 | -6.92 | 9.44 | 8.84 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 33.03 | 33.98 | 32.01 | 30.80 | 27.43 | 7.54 | 23.14 | 21.16 | 23.80 | 31.64 | 12.46 | 21.75 | 33.04 | 38.72 | 16.39 | 17.91 | -8.67 | 30.22 | 32.78 | 55.32 | -14.58 | 7.60 | 13.07 | 12.82 | 6.76 | 14.10 | 14.87 | 14.09 | 15.41 | 17.34 | 3.70 | 9.91 | 8.10 | -8.99 | 9.96 | 9.89 | |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | 99.94 | 101.40 | 90.11 | 88.88 | 84.59 | 77.38 | 68.32 | 69.92 | 66.32 | 70.40 | 74.67 | 79.33 | 89.40 | 96.47 | 93.85 | 93.47 | 90.70 | 91.82 | 100.02 | 97.50 | 62.06 | 42.49 | 39.21 | 35.93 | 31.65 | 35.05 | 35.72 | 32.02 | 33.72 | 33.70 | 34.01 | 33.53 | 33.74 | 23.16 | 30.45 | 29.84 | |
| Noninterest Income | 11.35 | 11.49 | 12.21 | 11.60 | 9.63 | -33.86 | 7.63 | 11.81 | 10.47 | 8.87 | 7.93 | 10.40 | 9.00 | 9.47 | 9.36 | 12.12 | 7.20 | 10.18 | 9.73 | 29.54 | -7.38 | 5.44 | 6.79 | 2.25 | 5.22 | 8.43 | 6.24 | 5.50 | 5.22 | 5.12 | 4.92 | -2.58 | 4.11 | 4.50 | 4.97 | 4.51 |




| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 14999.50 | 15341.63 | 14538.94 | 14207.93 | 14097.68 | 14353.26 | 13746.53 | 13548.76 | 13501.09 | 13636.00 | 13651.41 | 13802.86 | 13841.72 | 13189.92 | 12885.90 | 12347.08 | 12078.25 | 12066.36 | 12364.38 | 12703.68 | 13018.63 | 6434.30 | 6322.38 | 6150.66 | 5060.87 | 4921.52 | 4736.02 | 4714.53 | 4675.21 | 4700.74 | 4448.76 | 4414.78 | 4500.62 | 4430.00 | 4284.28 | 4221.45 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 2059.62 | 2353.97 | 1715.04 | 1156.75 | 1030.70 | 1283.57 | 626.06 | 413.98 | 370.85 | 457.55 | 358.82 | 452.50 | 663.13 | 169.30 | 313.00 | 281.49 | 432.99 | 393.72 | 629.01 | 1184.18 | 676.72 | 243.60 | 147.28 | 117.01 | 246.15 | 155.49 | NA | NA | NA | 147.26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 78.41 | NA | NA | NA | 78.73 | NA | NA | NA | 86.21 | NA | NA | NA | 85.12 | NA | NA | NA | 83.38 | NA | NA | NA | 67.32 | NA | NA | NA | 62.81 | NA | NA | NA | 61.92 | NA | NA | NA | 57.08 | NA | NA | |
| Goodwill | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.34 | 155.34 | 155.34 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 106.00 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 47.15 | NA | NA | NA | 43.87 | NA | NA | NA | 41.34 | NA | NA | NA | 38.38 | NA | NA | NA | 33.01 | NA | NA | NA | 32.45 | NA | NA | NA | 28.75 | NA | NA | NA | 26.91 | NA | NA | NA | 23.58 | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.59 | 0.71 | 0.71 | 0.83 | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | |
| Property Plant And Equipment Net | 30.58 | 31.25 | 32.52 | 33.96 | 33.65 | 34.86 | 35.07 | 36.05 | 44.50 | 44.87 | 45.06 | 45.89 | 45.86 | 46.75 | 47.41 | 48.69 | 49.94 | 50.37 | 49.62 | 51.13 | 53.83 | 34.87 | 34.34 | 34.49 | 34.52 | 34.06 | 33.54 | 34.01 | 34.48 | 35.01 | 35.89 | 36.04 | 33.89 | 33.51 | 35.00 | 35.05 | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 2.73 | 2.94 | 3.17 | 3.41 | 3.64 | 3.90 | 4.18 | 4.47 | 4.75 | 5.06 | 5.41 | 5.76 | 6.11 | 6.48 | 6.92 | 7.35 | 7.78 | 8.36 | 9.08 | 9.79 | 10.63 | 1.44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Loss | 63.08 | 59.95 | 63.57 | 69.40 | 73.06 | 85.23 | 64.25 | 85.24 | 84.61 | 77.72 | 104.31 | 83.89 | 73.21 | 80.04 | 80.35 | 48.42 | 25.23 | 2.01 | NA | NA | NA | 0.01 | 0.01 | NA | 0.01 | 0.34 | 0.40 | 1.06 | 2.69 | 3.83 | 5.54 | 4.69 | 3.94 | 2.27 | 1.50 | 1.52 | |
| Held To Maturity Securities Fair Value | 585.38 | 560.08 | 560.45 | 556.51 | 558.79 | 552.28 | 528.53 | 502.84 | 504.72 | 516.93 | 495.99 | 520.07 | 532.57 | 505.76 | 511.05 | 531.87 | 358.69 | 177.35 | 40.30 | NA | NA | 89.33 | 104.91 | 115.75 | 127.65 | 135.03 | 141.50 | 145.48 | 147.63 | 156.79 | 159.24 | 165.61 | 172.88 | 179.88 | 190.10 | 204.58 | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Gain | 0.62 | 1.13 | 0.93 | 0.72 | 0.51 | 0.17 | 0.37 | 0.07 | NA | 0.02 | NA | NA | 0.14 | NA | NA | 0.33 | NA | 0.06 | NA | NA | NA | 3.63 | 3.99 | 4.44 | 3.43 | 1.73 | 2.18 | 1.82 | 0.81 | 0.46 | 0.35 | 0.58 | 0.72 | 1.29 | 2.01 | 2.19 | |
| Debt Securities Held To Maturity Excluding Accrued Interest After Allowance For Credit Loss | 647.84 | 618.90 | 623.09 | 625.19 | 631.33 | 637.34 | 592.41 | 588.00 | 589.33 | 594.64 | 600.29 | 603.96 | 605.64 | 585.80 | 591.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities Next Rolling Twelve Months Fair Value | 9.89 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.90 | 1.68 | NA | NA | 8.84 | NA | NA | NA | 2.39 | NA | NA | NA | 3.77 | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities Rolling Year Six Through Ten Fair Value | 22.26 | 48.17 | 63.38 | 62.64 | 74.83 | 72.70 | 74.76 | 71.42 | 66.95 | 67.04 | 63.47 | 74.46 | 75.17 | 74.19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12.14 | 15.08 | NA | NA | 24.06 | NA | NA | NA | 41.85 | NA | NA | NA | 55.30 | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities Rolling Year Two Through Five Fair Value | 73.96 | 52.99 | 32.65 | 32.41 | 18.89 | 18.60 | 18.86 | 18.30 | 18.29 | 18.40 | 17.74 | 9.28 | 9.41 | 9.31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 24.45 | 29.52 | NA | NA | 28.59 | NA | NA | NA | 34.54 | NA | NA | NA | 30.83 | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 39.55 | 42.88 | 45.40 | 44.72 | 45.66 | 46.19 | 48.54 | 51.70 | 51.99 | 52.73 | 55.60 | 54.93 | 57.20 | 57.86 | 57.92 | 59.51 | 61.47 | 64.26 | 56.84 | 69.19 | 69.09 | 44.01 | 44.64 | 40.43 | 41.94 | 43.45 | 36.36 | 37.62 | 37.62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 0.59 | 0.80 | 0.23 | 0.47 | 0.71 | 0.96 | 0.29 | 0.57 | 0.86 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 0.66 | 0.66 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 68.83 | NA | NA | NA | 67.89 | NA | NA | NA | 90.72 | NA | NA | NA | 95.78 | NA | NA | NA | 55.89 | NA | NA | NA | 43.04 | NA | NA | NA | 37.74 | NA | NA | NA | 28.73 | NA | NA | NA | 30.04 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 5.61 | NA | NA | NA | 3.55 | NA | NA | NA | 2.60 | NA | NA | NA | 2.07 | NA | NA | NA | 1.98 | NA | NA | NA | 1.23 | NA | NA | NA | 0.20 | NA | NA | NA | 0.67 | NA | NA | NA | 1.12 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 7.47 | 7.27 | 7.03 | 6.79 | 6.56 | 6.31 | 6.02 | 5.74 | 5.45 | 5.14 | NA | 5.23 | 4.88 | 4.50 | 4.07 | 3.64 | 3.21 | 2.62 | 1.91 | 1.19 | 0.36 | 0.70 | NA | NA | NA | 0.80 | NA | NA | NA | 4.33 | NA | NA | NA | 3.41 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | NA | NA | NA | 0.66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | NA | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7.47 | NA | NA | NA | 7.47 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Deposit Maturities Year One | NA | 855.95 | NA | NA | NA | 873.75 | NA | NA | NA | 1489.73 | NA | NA | NA | 929.79 | NA | NA | NA | 701.26 | NA | NA | NA | 238.12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deposits | 12599.01 | 12841.25 | NA | NA | NA | 11686.14 | NA | NA | NA | 10530.66 | 10528.78 | 10452.06 | 10570.24 | 10254.41 | 10488.67 | 10566.00 | 10430.10 | 10458.97 | 10674.04 | 11066.19 | 10810.81 | 5489.25 | 5369.07 | 5080.42 | 4055.74 | 3814.65 | 3743.28 | 3836.58 | 3725.46 | 3886.39 | 3619.14 | 3553.20 | 3431.24 | 3334.54 | 3203.31 | 3059.62 | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 13.56 | 15.21 | 15.07 | 14.54 | 14.05 | 13.97 | 13.86 | 13.86 | 13.16 | 13.01 | 13.01 | 12.24 | 12.12 | 11.72 | 11.19 | 10.91 | 10.71 | 11.93 | 11.01 | 11.21 | 10.57 | 7.39 | 7.46 | NA | NA | 6.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Lease Liability | 42.43 | 45.73 | 48.14 | 47.56 | 48.43 | 48.99 | 51.36 | 54.53 | 54.73 | 55.45 | 58.28 | 57.55 | 59.76 | 60.34 | 60.25 | 61.85 | 63.60 | 66.10 | 62.87 | 72.17 | 71.25 | 46.71 | 47.38 | 43.13 | 44.57 | 45.98 | 39.06 | 40.26 | 40.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 45.72 | 49.33 | 51.98 | 50.91 | 51.84 | 52.24 | 54.82 | 58.33 | 58.30 | 58.89 | 62.03 | 61.16 | 63.60 | 64.26 | 64.01 | 65.77 | 67.72 | 70.50 | 67.25 | 77.01 | 76.56 | 52.32 | 53.34 | 49.03 | 50.83 | 52.56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 7.31 | 13.49 | 13.28 | 12.75 | 12.21 | 13.37 | 13.17 | 13.17 | 12.51 | 12.83 | 12.83 | 12.04 | 11.91 | 11.64 | 11.10 | 10.81 | 10.60 | 10.69 | 9.30 | 9.52 | 11.37 | 7.26 | 7.34 | 6.88 | 6.88 | 6.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 4.78 | 7.24 | 7.02 | 6.48 | 5.92 | 11.53 | 11.32 | 11.32 | 10.67 | 12.17 | 12.17 | 11.36 | 11.22 | 11.43 | 10.88 | 10.59 | 10.37 | 10.59 | 9.19 | 9.40 | 9.66 | 6.55 | 6.44 | 6.75 | 6.75 | 6.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 3.27 | 4.71 | 4.49 | 3.78 | 3.21 | 5.55 | 5.33 | 5.33 | 4.66 | 10.32 | 10.22 | 9.38 | 9.24 | 10.74 | 10.18 | 9.87 | 9.64 | 10.35 | 8.94 | 9.16 | 9.53 | 6.30 | 6.19 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 3.20 | NA | NA | NA | 3.03 | NA | NA | NA | 4.30 | NA | NA | NA | 8.75 | NA | NA | NA | 9.63 | NA | NA | 9.14 | 6.18 | NA | 5.59 | 5.59 | 5.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 5.49 | NA | NA | NA | 4.79 | NA | NA | NA | 6.26 | NA | NA | NA | 9.96 | NA | NA | NA | 17.31 | NA | NA | 26.29 | 18.65 | 24.07 | 20.58 | 20.58 | 20.32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 6.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 18.07 | NA | NA | NA | 24.65 | NA | NA | NA | 31.55 | NA | NA | NA | 37.63 | NA | NA | NA | 35.49 | NA | NA | NA | 25.86 | NA | NA | NA | 25.67 | NA | NA | NA | 13.07 | NA | NA | NA | 10.54 | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 0.81 | NA | NA | NA | 0.95 | NA | NA | NA | 0.24 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.14 | NA | NA | NA | 0.97 | NA | NA | NA | 0.83 | NA | NA | NA | 0.35 | NA | NA | NA | 0.22 | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | NA | 0.53 | NA | NA | NA | 0.67 | NA | NA | NA | 2.23 | NA | NA | NA | 4.26 | NA | NA | NA | 3.95 | NA | NA | NA | 0.55 | NA | NA | NA | 0.96 | NA | NA | NA | 1.16 | NA | NA | NA | 0.81 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 3.29 | 3.60 | 3.84 | 3.36 | 3.41 | 3.24 | 3.46 | 3.80 | 3.57 | 3.44 | 3.75 | 3.61 | 3.85 | 3.92 | 3.76 | 3.92 | 4.12 | 4.40 | 4.38 | 4.84 | 5.31 | 5.61 | 5.95 | 5.90 | 6.25 | 6.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 1496.97 | 1475.77 | 1452.34 | 1431.01 | 1412.01 | 1396.52 | 1263.93 | 1250.60 | 1239.37 | 1226.22 | 1204.34 | 1202.50 | 1191.25 | 1169.58 | 1140.79 | 1140.52 | 1155.29 | 1192.62 | 1201.12 | 1204.28 | 1172.82 | 517.83 | 512.22 | 502.62 | 493.25 | 497.15 | 486.40 | 475.20 | 465.00 | 453.83 | 439.99 | 439.75 | 433.32 | 429.20 | 441.94 | 435.71 | |
| Common Stock Value | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| Additional Paid In Capital | 622.41 | 623.04 | 622.66 | 622.66 | 623.30 | 624.82 | 488.61 | 488.76 | 492.83 | 494.45 | 494.47 | 493.95 | 493.80 | 495.41 | 495.23 | 495.27 | 494.97 | 494.12 | 493.77 | 492.85 | 492.43 | 278.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 876.13 | 854.17 | 835.08 | 820.22 | 803.20 | 794.53 | 827.69 | 826.08 | 819.13 | 813.01 | 808.24 | 804.53 | 789.01 | 762.76 | 733.78 | 705.37 | 677.99 | 654.73 | 630.74 | 613.79 | 574.30 | 172.07 | 167.90 | 159.63 | 153.77 | 150.70 | 141.10 | 131.81 | 125.77 | 117.43 | 108.16 | 106.21 | 104.05 | 96.55 | 105.38 | 100.50 | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -33.02 | -31.47 | -33.60 | -37.94 | -39.05 | -45.02 | -72.97 | -82.78 | -85.47 | -91.58 | -106.91 | -104.39 | -98.64 | -94.38 | -93.04 | -69.95 | -49.38 | -6.18 | -1.04 | 4.58 | 0.53 | -10.13 | -8.75 | -8.76 | -10.93 | -8.34 | -8.23 | -9.20 | -12.63 | -15.11 | -18.59 | -15.75 | -18.91 | -14.94 | -10.21 | -10.73 |








| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 47.97 | 45.99 | 52.09 | 23.06 | 65.42 | 89.02 | -33.32 | 12.62 | 30.74 | -40.04 | 86.30 | 31.20 | 13.42 | 47.72 | 100.04 | 67.79 | 79.62 | -12.96 | 101.56 | 66.64 | -8.92 | 25.68 | -1.98 | 15.42 | 8.27 | 22.50 | 18.47 | 16.83 | 12.16 | 17.66 | 11.82 | 13.72 | 15.17 | 10.20 | 12.64 | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | 26.56 | -174.40 | 197.17 | -7.70 | -84.53 | 24.96 | -16.55 | -10.71 | 66.42 | 65.42 | 42.29 | -131.07 | -190.68 | -456.69 | -494.21 | -373.82 | -7.48 | 33.93 | -237.65 | 844.61 | 461.93 | 27.16 | 63.89 | -830.54 | 22.65 | -201.65 | -45.03 | 25.00 | -130.93 | -84.87 | -18.36 | 94.32 | -71.64 | -154.12 | -63.06 | NA | |
