









| 2025-12-31 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-31 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2010-12-25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | 229.09 | 241.43 | 219.51 | 207.71 | 221.71 | 203.80 | 199.40 | 181.45 | 194.22 | 183.22 | 163.51 | 144.48 | 157.77 | 131.91 | 141.53 | 133.24 | 131.42 | 116.85 | 110.12 | 104.52 | 111.37 | 107.80 | 79.15 | 84.80 | 78.26 | 86.92 | 87.15 | 87.49 | 96.95 | 95.00 | 92.70 | 88.64 | 90.93 | 88.13 | 90.85 | 88.74 | 92.17 | 83.14 | 82.16 | 80.59 | 77.79 | 80.79 | 76.57 | 72.89 | 66.72 | 75.88 | 72.96 | 71.64 | 66.08 | 69.70 | 64.36 | 60.82 | 51.84 | 59.75 | 53.15 | 51.41 | 52.28 | 46.63 | 46.76 | 46.63 | |
| Operating Income Loss | 31.24 | 105.75 | 82.48 | 80.07 | 86.75 | 79.27 | 72.45 | 54.44 | 77.24 | 64.21 | 55.20 | 18.11 | 32.77 | 42.10 | 49.47 | 46.71 | 45.10 | 44.19 | 40.61 | 41.65 | 45.91 | 44.77 | 17.62 | 25.06 | 21.90 | 26.96 | 27.22 | 29.74 | 44.64 | 43.73 | 42.78 | 39.99 | 43.41 | 42.79 | 45.00 | 45.04 | 47.05 | 41.63 | 40.99 | 38.93 | 34.37 | 41.24 | 36.90 | 33.65 | 28.61 | 38.48 | 36.70 | 36.95 | 31.61 | 35.67 | 30.75 | 29.91 | 22.97 | 31.13 | 25.73 | 24.49 | 23.72 | 19.90 | 20.45 | 19.59 | |
| Net Income Loss | 11.56 | 76.42 | 58.71 | 57.51 | 54.51 | 55.25 | 47.41 | 32.83 | 50.28 | 40.52 | 32.77 | 5.68 | 17.84 | 30.60 | 37.91 | 35.21 | 34.08 | 33.10 | 31.62 | 32.73 | 35.95 | 34.26 | 13.88 | 22.77 | 17.55 | 21.31 | 21.50 | 23.41 | 34.60 | 34.02 | 34.34 | 30.65 | 21.97 | 27.01 | 28.44 | 29.19 | 28.70 | 26.70 | 25.98 | 24.67 | 21.79 | 26.06 | 23.14 | 21.34 | 18.66 | 24.54 | 23.24 | 23.55 | 20.62 | 22.89 | 19.34 | 19.07 | 15.30 | 20.34 | 19.74 | 15.58 | 16.64 | 11.50 | 12.75 | 12.22 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 12.25 | 75.42 | 61.05 | 57.73 | 51.30 | 55.90 | 46.89 | 31.73 | 51.53 | 39.31 | 33.34 | 5.80 | 18.39 | 28.49 | 35.91 | 36.90 | 32.64 | 33.10 | 31.62 | 32.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20.62 | 22.89 | 19.34 | 19.07 | 15.30 | 20.34 | 16.66 | 15.85 | 16.48 | 11.04 | 12.54 | NA |


















| 2025-12-31 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-31 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2010-12-25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 2493.08 | 2552.53 | 2471.47 | 2427.75 | 2424.52 | 2364.10 | 2285.72 | 2220.14 | 2292.41 | 2260.35 | 2256.84 | 2260.66 | 2341.79 | 1801.21 | 1761.17 | 1724.30 | 1673.12 | 1615.85 | 1269.48 | 1264.27 | 1220.66 | 1158.83 | 1179.65 | 1152.78 | 1041.07 | 1016.82 | 1016.26 | 927.48 | 887.56 | 849.06 | 815.85 | 773.05 | 765.92 | 738.02 | 745.03 | 738.60 | 711.79 | 668.00 | 636.97 | 631.21 | 621.87 | 639.30 | 625.29 | 605.19 | 580.37 | 552.19 | 561.89 | 551.22 | 529.17 | 489.59 | 446.50 | 422.95 | 406.31 | 438.67 | 421.18 | 406.74 | 376.69 | 357.73 | 349.91 | 323.16 |
| 2025-12-31 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-31 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2010-12-25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 1521.53 | 1516.99 | 1426.73 | 1375.99 | 1369.76 | 1316.08 | 1233.04 | 1162.82 | 1233.71 | 1195.36 | 1188.78 | 1189.74 | 1269.12 | 1177.02 | 1131.06 | 1088.20 | 1076.58 | 1013.13 | 974.61 | 966.64 | 922.93 | 870.88 | 886.70 | 854.26 | 754.59 | 724.85 | 724.32 | 634.57 | 629.73 | 601.96 | 584.60 | 540.37 | 532.85 | 554.04 | 565.05 | 564.00 | 551.61 | 512.65 | 489.10 | 484.69 | 478.63 | 503.79 | 492.80 | 476.69 | 455.46 | 438.26 | 453.54 | 449.37 | 432.44 | 399.03 | 363.75 | 345.66 | 329.68 | 363.31 | 349.15 | 337.55 | 310.15 | 292.48 | 287.05 | 267.10 | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 49.44 | 55.51 | 56.84 | 60.61 | 57.14 | 45.13 | 47.47 | 34.43 | 36.81 | 31.95 | 35.67 | 33.31 | 46.03 | 35.44 | 51.97 | 53.43 | 58.78 | 57.26 | 155.54 | 166.60 | 155.58 | 170.50 | 359.56 | 161.78 | 68.35 | 54.17 | 38.42 | 40.79 | 43.46 | 53.11 | 74.81 | 75.34 | 71.69 | 116.79 | 129.21 | 156.34 | 149.12 | 95.14 | 87.90 | 86.98 | 78.66 | 79.32 | 67.20 | 64.60 | 47.66 | 44.21 | 53.98 | 64.02 | 60.59 | 48.34 | 39.69 | 35.15 | 27.71 | 66.07 | 65.25 | 59.81 | 50.20 | 45.59 | 38.81 | 30.46 | |
| Accounts Receivable Net Current | 479.25 | 520.59 | 532.12 | 555.08 | 573.79 | 571.05 | 526.18 | 486.35 | 526.87 | 484.45 | 452.60 | 429.31 | 427.38 | 433.23 | 417.35 | 456.07 | 472.76 | 463.11 | 446.24 | 452.52 | 460.88 | 405.31 | 241.90 | 423.30 | 391.81 | 372.36 | 376.64 | 297.51 | 310.11 | 301.05 | 282.68 | 250.56 | 241.88 | 231.09 | 230.41 | 232.92 | 230.53 | 245.01 | 216.78 | 207.40 | 203.92 | 199.26 | 197.29 | 201.14 | 206.03 | 189.22 | 188.13 | 186.09 | 180.78 | 178.70 | 151.21 | 146.01 | 133.81 | 140.56 | 125.58 | 140.14 | 124.32 | 101.14 | 102.31 | 101.85 | |
| Inventory Net | 959.02 | 899.90 | 798.21 | 734.58 | 707.98 | 665.24 | 620.37 | 619.97 | 637.38 | 625.59 | 642.72 | 686.95 | 755.90 | 677.90 | 634.77 | 565.20 | 531.99 | 475.46 | 356.76 | 337.70 | 298.72 | 283.29 | 274.82 | 258.37 | 280.81 | 282.09 | 291.74 | 288.86 | 270.50 | 239.96 | 218.52 | 205.91 | 212.15 | 201.81 | 200.38 | 171.76 | 168.85 | 168.25 | 178.97 | 187.59 | 193.72 | 195.25 | 198.78 | 183.04 | 173.52 | 180.16 | 183.76 | 175.38 | 164.42 | 149.10 | 146.07 | 141.87 | 145.27 | 134.30 | 137.29 | 117.75 | 115.84 | 129.00 | 129.96 | 120.43 | |
| Inventory Raw Materials And Supplies | 36.70 | 34.17 | 28.21 | 28.85 | 29.23 | 28.98 | 29.61 | 26.43 | 29.75 | 30.57 | 30.41 | 30.84 | 34.27 | 16.41 | 16.00 | 16.92 | 12.75 | 10.47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 33.82 | 40.99 | 39.55 | 25.73 | 30.86 | 34.66 | 39.01 | 22.06 | 32.65 | 53.36 | 57.79 | 40.17 | 39.80 | 30.46 | 26.96 | 13.51 | 13.05 | 17.30 | 16.07 | 9.82 | 7.76 | 11.77 | 10.42 | 10.81 | 13.61 | 16.24 | 17.52 | 7.41 | 5.65 | 7.84 | 8.59 | 8.56 | 7.13 | 4.35 | 5.05 | 2.97 | 3.12 | 4.26 | 5.44 | 2.73 | 2.33 | 3.54 | 3.83 | 2.51 | 3.15 | 3.42 | 6.36 | 2.83 | 5.85 | 2.80 | 5.73 | 1.83 | 2.33 | 3.79 | 3.01 | 2.52 | 2.66 | 2.48 | 2.99 | 2.21 | |
| Equity Securities Fv Ni | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-31 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2010-12-25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 475.29 | NA | NA | NA | 436.81 | NA | NA | NA | 400.75 | NA | NA | NA | 357.20 | NA | NA | NA | 303.56 | NA | NA | NA | 259.92 | NA | NA | NA | 249.88 | NA | NA | NA | 236.15 | NA | NA | NA | 212.26 | NA | NA | NA | 194.16 | NA | NA | NA | 179.67 | NA | NA | NA | 165.12 | NA | NA | NA | 143.23 | NA | NA | NA | 120.97 | NA | NA | NA | 107.47 | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 257.08 | 262.23 | 267.83 | 272.81 | 278.21 | 284.14 | 290.28 | 295.88 | 301.56 | 306.80 | 312.55 | 317.00 | 322.41 | 169.05 | 172.66 | 176.09 | 178.81 | 182.83 | 23.51 | 24.36 | 25.21 | 26.05 | 26.90 | 27.75 | 21.30 | 21.97 | 23.85 | 24.66 | 25.16 | 20.71 | 21.23 | 21.75 | 22.16 | NA | NA | NA | 1.64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 387.33 | 443.84 | 444.33 | 443.15 | 442.89 | 443.34 | 443.02 | 443.30 | 443.89 | 443.22 | 443.89 | 443.34 | 443.04 | 195.72 | 197.16 | 198.11 | 197.33 | 200.03 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 91.15 | 91.16 | 91.28 | 74.46 | 74.46 | 72.60 | 72.60 | 72.61 | 80.06 | 66.92 | 65.91 | 66.00 | NA | NA | NA | 28.15 | NA | NA | NA | 28.15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 306.52 | NA | NA | NA | 272.32 | NA | NA | NA | 240.64 | NA | NA | NA | 208.73 | NA | NA | NA | 188.70 | NA | NA | NA | 168.91 | NA | NA | NA | 148.04 | NA | NA | NA | 137.50 | NA | NA | NA | 119.57 | NA | NA | NA | 105.73 | NA | NA | NA | 92.62 | NA | NA | NA | 82.86 | NA | NA | NA | 78.44 | NA | NA | NA | 72.22 | NA | NA | NA | 68.56 | NA | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.10 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.60 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 168.78 | 168.46 | 166.61 | 167.06 | 164.50 | 165.73 | 165.77 | 162.44 | 160.11 | 157.74 | 156.54 | 151.54 | 148.48 | 122.11 | 117.93 | 116.22 | 114.86 | 116.31 | 88.16 | 90.70 | 91.01 | 94.22 | 95.89 | 99.08 | 101.84 | 103.48 | 102.30 | 101.39 | 98.65 | 96.79 | 93.33 | 92.83 | 92.69 | 89.90 | 90.22 | 88.84 | 88.44 | 88.38 | 88.43 | 88.43 | 87.05 | 86.31 | 85.20 | 84.46 | 82.27 | 80.97 | 75.85 | 69.49 | 64.79 | 58.72 | 51.14 | 49.34 | 48.76 | 47.37 | 44.40 | 41.45 | 38.90 | 37.74 | 35.48 | 28.79 | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 257.08 | 262.23 | 267.83 | 272.81 | 278.21 | 284.14 | 290.28 | 295.88 | 301.56 | 306.80 | 312.55 | 317.00 | 322.41 | 169.05 | 172.66 | 176.09 | 178.81 | 182.83 | NA | NA | 25.21 | 26.05 | 26.90 | 27.75 | 21.30 | 21.97 | 23.85 | 24.66 | 25.16 | 20.71 | 21.23 | 21.75 | 22.16 | NA | NA | NA | 1.64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 45.56 | 46.41 | 48.08 | 47.52 | 44.88 | 47.63 | 51.16 | 49.99 | 49.66 | 49.59 | 50.78 | 50.50 | 48.77 | 44.87 | 45.77 | 47.52 | 46.50 | 45.85 | 41.42 | 39.77 | 38.98 | 36.33 | 39.09 | 44.30 | 52.35 | 52.07 | 51.83 | 53.20 | 55.18 | 45.24 | 44.37 | 45.41 | 44.34 | 45.17 | 42.03 | 39.72 | 29.52 | 29.57 | 21.97 | 20.23 | 18.74 | 19.30 | 17.35 | 14.07 | 12.64 | 2.94 | 2.46 | 2.29 | 1.85 | 1.73 | 1.47 | 1.40 | 1.32 | 1.44 | 1.07 | 1.19 | 1.08 | 0.96 | 0.82 | 0.72 | |
| Equity Securities Fv Ni | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | 92.21 | NA | NA | NA | 101.12 | NA | NA | NA | 85.44 | NA | NA | NA | 74.18 | NA | NA | NA | 57.97 | NA | NA | NA | 41.33 | NA | NA | NA | 30.33 | NA | NA | NA | 22.90 | NA | NA | NA | 20.99 | NA | NA | NA | 34.27 | NA | NA | NA | 30.29 | NA | NA | NA | 25.62 | NA | NA | NA | 21.28 | NA | NA | NA | 21.47 | NA | NA | NA | 19.70 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 112.81 | 114.60 | 112.02 | 115.37 | 118.50 | 107.18 | 102.46 | 105.71 | 103.48 | 107.64 | 104.29 | 108.55 | 109.98 | 92.44 | 96.58 | 98.15 | 59.03 | 57.70 | 38.30 | 39.55 | 39.00 | 35.92 | 36.03 | 32.23 | 32.20 | 33.87 | 35.24 | 34.82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 1.08 | NA | NA | NA | 1.43 | NA | NA | NA | 1.35 | NA | NA | NA | 1.38 | NA | NA | NA | 1.84 | NA | NA | NA | 1.26 | NA | NA | NA | 0.84 | NA | NA | NA | 1.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 20.62 | NA | NA | NA | 21.65 | NA | NA | NA | 22.13 | NA | NA | NA | 21.74 | NA | NA | NA | 11.95 | NA | NA | NA | 3.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 20.09 | NA | NA | NA | 20.49 | NA | NA | NA | 22.00 | NA | NA | NA | 21.74 | NA | NA | NA | 11.95 | NA | NA | NA | 3.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 19.86 | NA | NA | NA | 20.08 | NA | NA | NA | 20.87 | NA | NA | NA | 21.60 | NA | NA | NA | 11.81 | NA | NA | NA | 3.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 19.77 | NA | NA | NA | 19.86 | NA | NA | NA | 20.18 | NA | NA | NA | 21.42 | NA | NA | NA | 11.45 | NA | NA | NA | 3.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | NA | NA | 5.87 | 5.84 | 5.79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12.40 | 12.17 | 12.45 | 4.28 | 3.89 | NA | 4.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | 91.13 | NA | NA | NA | 99.69 | NA | NA | NA | 84.09 | NA | NA | NA | 72.80 | NA | NA | NA | 56.13 | NA | NA | NA | 40.08 | NA | NA | NA | 29.49 | NA | NA | NA | 21.85 | NA | NA | NA | 20.99 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 97.04 | 91.76 | 86.16 | 80.63 | 75.22 | 69.18 | 65.04 | 59.44 | 53.76 | 48.52 | 42.76 | 37.52 | 32.11 | 24.80 | 22.15 | 18.72 | 16.00 | 11.98 | 10.89 | 10.04 | 9.20 | 8.35 | 7.51 | 6.66 | 5.81 | 5.14 | 4.47 | 3.66 | 3.16 | 2.31 | 1.79 | 1.26 | 0.86 | NA | NA | NA | 0.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 19.34 | NA | NA | NA | 19.77 | NA | NA | NA | 20.00 | NA | NA | NA | 19.92 | NA | NA | NA | 10.42 | NA | NA | NA | 3.06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 354.12 | 353.99 | 353.99 | 353.44 | 353.44 | 353.32 | 355.32 | 355.32 | 355.32 | 355.32 | 355.32 | 354.52 | 354.52 | 193.84 | 194.81 | 194.81 | 194.81 | 194.81 | NA | NA | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 27.12 | 27.12 | 28.33 | 28.33 | 28.33 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-31 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2010-12-25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 492.83 | 516.72 | 520.07 | 526.17 | 563.80 | 561.32 | 514.12 | 465.62 | 547.15 | 533.05 | 570.37 | 606.92 | 678.29 | 673.88 | 660.34 | 652.62 | 665.05 | 622.76 | 332.53 | 335.42 | 322.64 | 279.40 | 325.64 | 314.54 | 220.50 | 195.55 | 214.48 | 133.92 | 141.59 | 127.86 | 122.56 | 95.83 | 110.78 | 100.56 | 111.67 | 110.45 | 103.85 | 83.31 | 78.70 | 92.49 | 98.57 | 87.03 | 94.05 | 96.07 | 90.83 | 82.30 | 86.64 | 91.10 | 91.74 | 77.79 | 56.90 | 54.44 | 57.31 | 51.73 | 55.45 | 58.68 | 44.55 | 44.77 | 47.93 | 48.16 | |
| Long Term Debt Current | 37.50 | 34.38 | 31.25 | 21.88 | 28.12 | 18.75 | 15.62 | 12.50 | 15.62 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
