



| 2026-03-26 | 2025-12-25 | 2025-09-25 | 2025-06-26 | 2025-03-27 | 2024-12-26 | 2024-09-26 | 2024-06-27 | 2024-03-28 | 2023-12-28 | 2023-09-28 | 2023-06-29 | 2023-03-30 | 2022-12-29 | 2022-09-29 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2020-12-31 | 2020-09-24 | 2020-06-25 | 2020-03-26 | 2019-12-26 | 2019-09-26 | 2019-06-27 | 2019-03-28 | 2018-12-27 | 2018-09-27 | 2018-06-28 | 2018-03-29 | 2017-12-28 | 2017-09-28 | 2017-06-29 | 2017-03-30 | 2016-12-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | 507.45 | 491.10 | 511.96 | 532.69 | 508.17 | 481.32 | 485.87 | 491.03 | 470.03 | 442.14 | 467.45 | 479.63 | 469.12 | 435.90 | 447.48 | 436.28 | 408.06 | 354.59 | 365.31 | 365.44 | 336.93 | 307.54 | 294.63 | 196.69 | 236.03 | 230.03 | 213.79 | 217.82 | 201.37 | 181.02 | 178.23 | 177.64 | 165.39 | 162.37 | 142.49 | 142.23 | 125.47 | 114.75 | |
| Operating Income Loss | 52.40 | 51.93 | 72.02 | 81.89 | 64.23 | 59.22 | 66.32 | 71.33 | 59.31 | 46.17 | 84.77 | 94.97 | 95.52 | 94.72 | 101.66 | 106.41 | 93.97 | 61.09 | 83.40 | 98.56 | 95.95 | 68.01 | 78.80 | 21.09 | 46.67 | 42.12 | 31.40 | 45.90 | 39.76 | 23.31 | 34.24 | 37.24 | 36.51 | 32.40 | 28.60 | 34.10 | 22.67 | 19.97 | |
| Net Income Loss | 39.71 | 39.33 | 57.26 | 63.18 | 48.88 | 47.48 | 51.69 | 56.67 | 50.03 | 37.08 | 65.92 | 71.45 | 71.52 | 69.24 | 76.17 | 81.83 | 70.95 | 49.87 | 74.64 | 82.92 | 75.80 | 57.14 | 68.77 | 32.00 | 37.06 | 35.34 | 40.97 | 43.60 | 30.72 | 17.90 | 26.57 | 39.85 | 31.87 | 47.98 | 23.25 | 20.43 | 11.13 | 16.71 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 39.73 | 39.36 | 57.28 | 63.20 | 48.87 | 47.52 | 51.51 | 56.32 | 49.06 | 36.05 | 65.02 | 71.33 | 70.67 | 69.15 | 77.69 | 82.65 | 72.50 | 50.20 | 74.61 | 82.91 | 75.88 | 57.25 | 68.86 | 32.10 | 37.13 | 35.51 | 40.97 | 43.38 | 30.39 | 17.50 | 26.70 | 40.08 | 32.30 | 48.48 | 23.13 | 19.95 | 10.85 | 16.92 |








| 2026-03-26 | 2025-12-25 | 2025-09-25 | 2025-06-26 | 2025-03-27 | 2024-12-26 | 2024-09-26 | 2024-06-27 | 2024-03-28 | 2023-12-28 | 2023-09-28 | 2023-06-29 | 2023-03-30 | 2022-12-29 | 2022-09-29 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2020-12-31 | 2020-09-24 | 2020-06-25 | 2020-03-26 | 2019-12-26 | 2019-09-26 | 2019-06-27 | 2019-03-28 | 2018-12-27 | 2018-09-27 | 2018-06-28 | 2018-03-29 | 2017-12-28 | 2017-09-28 | 2017-06-29 | 2017-03-30 | 2016-12-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 5576.30 | 5469.36 | 5520.76 | 5411.25 | 5368.26 | 5050.48 | 4932.23 | 4818.06 | 4658.66 | 4662.55 | 4638.08 | 4475.47 | 4335.19 | 4351.24 | 4244.67 | 4199.38 | 3893.39 | 3730.70 | 3628.11 | 3364.30 | 2964.72 | 2880.43 | 2714.40 | 2528.73 | 2633.88 | 2324.31 | 2156.87 | 2011.12 | 1873.35 | 1234.09 | 1131.87 | 1118.41 | 1075.88 | 1067.99 | 1000.93 | 944.22 | 868.35 | 831.17 |
| 2026-03-26 | 2025-12-25 | 2025-09-25 | 2025-06-26 | 2025-03-27 | 2024-12-26 | 2024-09-26 | 2024-06-27 | 2024-03-28 | 2023-12-28 | 2023-09-28 | 2023-06-29 | 2023-03-30 | 2022-12-29 | 2022-09-29 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2020-12-31 | 2020-09-24 | 2020-06-25 | 2020-03-26 | 2019-12-26 | 2019-09-26 | 2019-06-27 | 2019-03-28 | 2018-12-27 | 2018-09-27 | 2018-06-28 | 2018-03-29 | 2017-12-28 | 2017-09-28 | 2017-06-29 | 2017-03-30 | 2016-12-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 1604.99 | 1527.93 | 1594.20 | 1553.16 | 1531.50 | 1492.38 | 1388.87 | 1342.20 | 1256.08 | 1316.64 | 1336.10 | 1335.53 | 1328.47 | 1457.48 | 1497.09 | 1511.27 | 1322.48 | 1273.35 | 1294.21 | 1165.44 | 1061.88 | 1040.46 | 973.97 | 829.98 | 951.00 | 701.49 | 643.71 | 564.01 | 527.40 | 559.46 | 486.76 | 502.31 | 486.42 | 503.21 | 456.31 | 416.09 | 359.88 | 336.21 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 293.63 | 249.30 | 204.48 | 176.88 | 186.93 | 187.67 | 180.77 | 138.06 | 57.43 | 34.38 | 61.63 | 4.17 | 5.03 | 9.79 | 7.69 | 6.18 | 31.83 | 139.44 | 330.08 | 366.09 | 354.05 | 307.77 | 271.13 | 134.42 | 289.93 | 27.04 | 84.11 | 51.45 | 0.45 | 0.64 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.39 | NA | 0.45 | |
| Inventory Net | 1149.02 | 1133.08 | 1164.16 | 1211.43 | 1189.32 | 1132.60 | 1046.01 | 1037.28 | 1032.13 | 1106.15 | 1105.45 | 1172.49 | 1181.15 | 1292.34 | 1320.46 | 1344.14 | 1149.53 | 1008.15 | 833.12 | 683.81 | 607.65 | 654.00 | 598.46 | 594.27 | 588.94 | 581.87 | 483.96 | 446.40 | 437.50 | 471.01 | 403.77 | 432.45 | 426.72 | 427.95 | 395.62 | 367.47 | 316.54 | 293.70 | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 49.73 | 44.21 | 55.93 | 52.03 | 49.75 | 48.90 | 54.42 | 53.41 | 49.75 | 48.73 | 55.13 | 56.59 | 54.30 | 53.30 | 56.50 | 49.27 | 43.37 | 40.78 | 49.52 | 42.73 | 40.17 | 28.26 | 23.37 | 19.20 | 21.56 | 20.41 | 21.11 | 27.69 | 23.34 | 15.95 | 16.55 | 12.11 | 11.10 | 8.19 | 7.53 | 7.65 | 9.52 | 7.53 |
| 2026-03-26 | 2025-12-25 | 2025-09-25 | 2025-06-26 | 2025-03-27 | 2024-12-26 | 2024-09-26 | 2024-06-27 | 2024-03-28 | 2023-12-28 | 2023-09-28 | 2023-06-29 | 2023-03-30 | 2022-12-29 | 2022-09-29 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2020-12-31 | 2020-09-24 | 2020-06-25 | 2020-03-26 | 2019-12-26 | 2019-09-26 | 2019-06-27 | 2019-03-28 | 2018-12-27 | 2018-09-27 | 2018-06-28 | 2018-03-29 | 2017-12-28 | 2017-09-28 | 2017-06-29 | 2017-03-30 | 2016-12-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Noncurrent | 3971.32 | 3941.43 | 3926.55 | 3858.08 | 3836.77 | 3558.09 | 3543.36 | 3475.86 | 3402.58 | 3345.91 | 3301.98 | 3139.94 | 3006.72 | 2893.76 | 2747.58 | 2688.11 | 2570.91 | 2457.35 | 2333.90 | 2198.85 | 1902.85 | 1839.97 | 1740.43 | 1698.75 | 1682.88 | 1622.82 | 1513.16 | 1447.11 | 1345.95 | 674.63 | 645.11 | 616.10 | 589.46 | 564.78 | 544.62 | 528.13 | 508.47 | 494.95 | |
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 2536.11 | NA | NA | NA | 2554.32 | NA | NA | NA | 2252.29 | NA | NA | NA | 1710.20 | NA | NA | NA | 1339.77 | NA | NA | NA | 874.97 | NA | NA | NA | 680.58 | NA | NA | NA | 480.05 | NA | NA | NA | 325.66 | NA | NA | NA | 220.71 | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 145.64 | 146.54 | 147.45 | 148.37 | 149.29 | 150.20 | 151.12 | 152.04 | 152.95 | 153.87 | 154.79 | 155.73 | 151.59 | 152.35 | 150.85 | 151.62 | 151.80 | 151.94 | 152.68 | 153.42 | 109.27 | 109.27 | 109.28 | 109.28 | 109.29 | 109.30 | 109.31 | 109.31 | 109.32 | 109.33 | 109.34 | 109.35 | 109.35 | 109.36 | 109.37 | 109.38 | 109.39 | 109.39 | |
| Goodwill | 257.94 | 257.94 | 257.94 | 257.94 | 257.94 | 257.94 | 257.94 | 257.94 | 257.94 | 257.94 | 257.94 | 258.86 | 255.47 | 255.47 | 255.47 | 255.47 | 255.47 | 255.47 | 255.47 | 255.47 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | 227.45 | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 679.99 | NA | NA | NA | 767.74 | NA | NA | NA | 622.37 | NA | NA | NA | 452.15 | NA | NA | NA | 410.69 | NA | NA | NA | 295.61 | NA | NA | NA | 224.29 | NA | NA | NA | 151.68 | NA | NA | NA | 104.71 | NA | NA | NA | 70.24 | |
| Property Plant And Equipment Net | 1867.11 | 1856.13 | 1853.16 | 1820.21 | 1797.36 | 1786.59 | 1763.98 | 1700.79 | 1651.37 | 1629.92 | 1562.62 | 1443.50 | 1344.99 | 1258.06 | 1164.12 | 1085.78 | 1007.94 | 929.08 | 836.31 | 727.11 | 611.31 | 579.36 | 506.79 | 481.77 | 473.08 | 456.29 | 425.50 | 382.65 | 338.89 | 328.37 | 300.28 | 271.50 | 245.41 | 220.95 | 200.40 | 183.65 | 163.81 | 150.47 | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | NA | 27.87 | NA | NA | NA | 31.53 | NA | NA | NA | 35.20 | NA | NA | NA | 33.68 | NA | NA | NA | 33.47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 48.96 | 43.75 | 35.35 | 25.34 | 19.59 | 15.04 | 7.04 | 7.51 | 7.21 | 7.33 | 7.72 | 8.50 | 9.09 | 10.97 | 11.76 | 9.46 | 10.18 | 7.28 | 7.41 | 7.61 | 7.37 | 7.57 | 6.77 | 7.13 | 7.55 | 7.53 | 7.39 | 7.69 | 11.18 | 9.49 | 8.04 | 7.81 | 7.26 | 7.02 | 7.41 | 7.66 | 7.82 | 7.64 | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 508.76 | NA | NA | NA | 430.86 | NA | NA | NA | 415.98 | NA | NA | NA | 387.64 | NA | NA | NA | 346.39 | NA | NA | NA | 292.16 | NA | NA | NA | 249.82 | NA | NA | NA | 33.84 | NA | NA | NA | 25.29 | NA | NA | NA | 37.16 | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 1630.96 | 1617.77 | 1614.25 | 1587.56 | 1595.34 | 1331.24 | 1346.65 | 1342.35 | 1317.69 | 1282.62 | 1306.47 | 1257.68 | 1231.51 | 1205.64 | 1157.35 | 1177.69 | 1136.52 | 1103.75 | 1082.03 | 1055.25 | 947.45 | 916.33 | 890.15 | 873.12 | 865.51 | 822.26 | 743.52 | 720.01 | 659.12 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.67 | NA | NA | NA | 3.67 | NA | NA | NA | 3.25 | NA | NA | NA | 2.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.67 | NA | NA | NA | 3.25 | NA | NA | NA | 2.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.25 | NA | NA | NA | 2.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.19 | NA | NA | NA | 2.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 20.71 | 19.30 | 18.40 | 18.66 | 17.25 | 17.08 | 16.64 | 15.24 | 15.41 | 14.23 | 12.45 | 15.66 | 14.07 | 11.27 | 8.02 | 8.09 | 9.00 | 9.83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 1.83 | NA | NA | NA | 1.85 | NA | NA | NA | 2.92 | NA | NA | NA | 2.61 | NA | NA | NA | 5.43 | NA | NA | NA | 10.73 | NA | NA | NA | 3.72 | NA | NA | NA | 2.86 | NA | NA | NA | 0.85 | NA | NA | NA | 0.05 | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | NA | 15.65 | NA | NA | NA | 11.98 | NA | NA | NA | 8.32 | NA | NA | NA | 4.83 | NA | NA | NA | 1.73 | 0.99 | NA | NA | 0.32 | NA | NA | NA | 0.29 | NA | NA | NA | 0.26 | NA | NA | NA | 0.23 | NA | NA | NA | 0.19 | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.60 | NA | NA | NA | 3.19 | NA | NA | NA | 2.91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | NA | 43.52 | NA | NA | NA | 43.52 | NA | NA | NA | 43.52 | NA | NA | NA | 38.52 | NA | NA | NA | 35.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-26 | 2025-12-25 | 2025-09-25 | 2025-06-26 | 2025-03-27 | 2024-12-26 | 2024-09-26 | 2024-06-27 | 2024-03-28 | 2023-12-28 | 2023-09-28 | 2023-06-29 | 2023-03-30 | 2022-12-29 | 2022-09-29 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2020-12-31 | 2020-09-24 | 2020-06-25 | 2020-03-26 | 2019-12-26 | 2019-09-26 | 2019-06-27 | 2019-03-28 | 2018-12-27 | 2018-09-27 | 2018-06-28 | 2018-03-29 | 2017-12-28 | 2017-09-28 | 2017-06-29 | 2017-03-30 | 2016-12-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 1395.09 | 1151.39 | 1255.16 | 1237.78 | 1253.50 | 1244.19 | 1193.02 | 1149.19 | 1073.64 | 1152.01 | 1174.38 | 1116.18 | 1006.53 | 1006.76 | 1061.43 | 1197.28 | 1093.32 | 1032.02 | 1011.99 | 860.21 | 672.98 | 698.84 | 618.92 | 533.69 | 506.50 | 552.54 | 492.43 | 424.64 | 398.35 | 404.29 | 324.16 | 335.33 | 331.08 | 359.30 | 344.22 | 322.43 | 293.21 | 243.71 | |
| Long Term Debt Current | 196.12 | 2.63 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1.58 | 1.58 | 2.10 | 1.58 | 2.10 | 2.10 | 1.65 | 2.75 | 2.56 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| Accounts Payable Current | 735.39 | 683.67 | 724.63 | 777.08 | 814.42 | 794.86 | 737.85 | 698.72 | 641.18 | 679.26 | 706.33 | 664.68 | 572.48 | 590.88 | 642.14 | 770.20 | 688.49 | 661.88 | 634.34 | 529.22 | 402.13 | 417.90 | 362.46 | 326.03 | 319.81 | 368.46 | 318.35 | 272.69 | 229.50 | 313.50 | 237.78 | 264.99 | 255.01 | 258.73 | 249.25 | 243.58 | 205.94 | 158.47 | |
| Other Accrued Liabilities Current | NA | 60.27 | NA | NA | NA | 48.19 | NA | NA | NA | 48.16 | NA | NA | NA | 50.23 | NA | NA | NA | 35.70 | NA | NA | NA | 24.85 | NA | NA | NA | 35.45 | NA | NA | NA | 49.29 | NA | NA | NA | 57.15 | NA | NA | NA | 33.06 | |
| Accrued Liabilities Current | 284.43 | 298.74 | 364.89 | 295.63 | 277.30 | 295.43 | 305.97 | 302.27 | 287.01 | 332.94 | 327.22 | 316.06 | 285.56 | 298.02 | 294.02 | 292.30 | 254.75 | 248.94 | 255.11 | 212.47 | 160.41 | 162.28 | 150.05 | 106.17 | 100.42 | 102.81 | 112.14 | 97.02 | 76.39 | 82.04 | 77.83 | 62.16 | 68.83 | 74.55 | 65.88 | 53.83 | 56.36 | 61.51 | |
| Contract With Customer Liability Current | 18.63 | 10.69 | 12.98 | 14.10 | 14.60 | 13.16 | 12.47 | 13.32 | 14.20 | 11.28 | 13.38 | 14.38 | 14.42 | 10.06 | 15.91 | 20.22 | 22.02 | 14.49 | 21.17 | 23.10 | 15.66 | 10.12 | 10.85 | 8.39 | 7.19 | 6.68 | 8.82 | 6.97 | 6.58 | 5.24 | 5.05 | 4.68 | 3.74 | 22.52 | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 263.88 | 258.34 | 257.44 | 249.90 | 245.46 | 220.56 | 225.10 | 219.59 | 210.97 | 201.83 | 210.61 | 202.73 | 196.09 | 170.67 | 183.54 | 186.10 | 177.97 | 163.92 | 159.15 | 156.33 | 141.43 | 145.81 | 139.46 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | NA | 31.31 | NA | NA | NA | 31.90 | NA | NA | NA | 28.76 | NA | NA | NA | 26.41 | NA | NA | NA | 20.15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12.47 | NA | NA | NA | 17.22 | NA | NA | NA | 14.80 | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 195.56 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1.65 | 1.65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 160.52 | 155.66 | 150.56 | 148.87 | 145.09 | 138.65 | 134.63 | 132.77 | 129.15 | 126.43 | 125.35 | 118.96 | 113.80 | 105.69 | 107.26 | 112.99 | 109.67 | 104.60 | 98.24 | 86.11 | 79.04 | 94.50 | 92.81 | 90.54 | 67.59 | 74.59 | 53.12 | 44.46 | 73.61 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-26 | 2025-12-25 | 2025-09-25 | 2025-06-26 | 2025-03-27 | 2024-12-26 | 2024-09-26 | 2024-06-27 | 2024-03-28 | 2023-12-28 | 2023-09-28 | 2023-06-29 | 2023-03-30 | 2022-12-29 | 2022-09-29 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2020-12-31 | 2020-09-24 | 2020-06-25 | 2020-03-26 | 2019-12-26 | 2019-09-26 | 2019-06-27 | 2019-03-28 | 2018-12-27 | 2018-09-27 | 2018-06-28 | 2018-03-29 | 2017-12-28 | 2017-09-28 | 2017-06-29 | 2017-03-30 | 2016-12-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Noncurrent | 1724.47 | 1909.13 | 1903.44 | 1879.12 | 1893.00 | 1636.13 | 1628.15 | 1622.28 | 1604.22 | 1579.55 | 1578.22 | 1549.51 | 1600.25 | 1687.31 | 1600.62 | 1507.81 | 1397.65 | 1375.48 | 1351.21 | 1324.48 | 1211.03 | 1184.20 | 1163.97 | 1144.54 | 1318.09 | 1007.43 | 941.40 | 915.60 | 855.04 | 245.50 | 244.03 | 248.40 | 257.20 | 265.83 | 268.54 | 260.64 | 429.03 | 453.17 | |
| Long Term Debt | 196.12 | 196.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 197.87 | NA | NA | NA | 208.80 | 209.54 | 209.53 | 415.13 | 142.61 | 143.29 | 143.97 | 146.75 | 145.33 | 146.02 | 160.30 | 173.31 | 189.06 | 187.42 | 181.82 | 354.71 | 390.74 | |
| Long Term Debt Noncurrent | NA | 193.59 | 194.22 | 194.32 | 194.42 | 194.53 | 194.63 | 194.73 | 194.84 | 194.94 | 195.04 | 230.15 | 301.75 | 405.55 | 371.85 | 264.16 | 195.66 | 195.76 | 195.87 | 195.44 | 195.55 | 207.16 | 206.79 | 206.98 | 413.33 | 142.61 | NA | NA | 141.15 | 141.83 | 142.52 | 143.20 | 143.00 | 144.56 | 145.82 | 146.53 | 336.71 | 337.24 | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 47.27 | 49.48 | 45.20 | 53.87 | 62.80 | 67.83 | 53.37 | 53.97 | 60.48 | 67.19 | 46.92 | 32.09 | 36.82 | 41.52 | 42.58 | 42.89 | 40.82 | 40.96 | 33.59 | 34.51 | 32.45 | 27.99 | 40.55 | 38.93 | 13.63 | 18.38 | 20.00 | 25.17 | NA | 26.84 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 27.23 | 26.47 | 25.54 | 24.39 | 23.92 | 22.49 | 11.64 | 11.44 | 11.15 | 15.67 | 11.04 | 10.34 | 10.12 | 12.73 | 8.77 | 9.54 | 9.22 | 17.77 | 14.95 | 17.07 | 7.84 | 7.93 | 1.93 | 2.01 | 2.11 | 2.18 | 2.27 | 2.36 | 2.45 | 2.55 | 2.68 | 2.60 | 3.16 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 1649.97 | 1639.60 | 1638.48 | 1606.55 | 1611.85 | 1351.28 | 1368.51 | 1362.14 | 1337.76 | 1301.75 | 1325.23 | 1276.93 | 1251.57 | 1227.51 | 1177.41 | 1191.22 | 1151.95 | 1120.99 | 1106.81 | 1077.46 | 975.18 | 941.12 | 914.70 | 896.63 | 889.02 | 844.27 | 775.84 | 747.60 | 683.67 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 1810.49 | 1795.26 | 1789.04 | 1755.42 | 1756.94 | 1489.93 | 1503.14 | 1494.91 | 1466.91 | 1428.18 | 1450.57 | 1395.89 | 1365.37 | 1333.20 | 1284.67 | 1304.21 | 1261.62 | 1225.59 | 1205.05 | 1163.57 | 1054.23 | 1035.63 | 1007.51 | NA | NA | 918.86 | 828.96 | 792.06 | 757.29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 2626.09 | 2618.55 | 2625.72 | 2580.68 | 2589.89 | 2151.97 | 2170.64 | 2167.50 | 2131.07 | 2067.35 | 2098.68 | 1994.48 | 1942.57 | 1882.38 | 1761.53 | 1782.67 | 1707.23 | 1657.61 | 1639.02 | 1593.89 | 1431.22 | 1397.13 | 1330.48 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 244.97 | 255.38 | 248.75 | 239.69 | 235.13 | 215.66 | 212.90 | 206.73 | 198.14 | 202.45 | 200.86 | 191.19 | 183.74 | 189.12 | 180.09 | 177.13 | 169.28 | 170.29 | 162.83 | 156.51 | 140.05 | 141.81 | 133.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 230.88 | 235.66 | 229.02 | 219.53 | 214.97 | 204.38 | 201.65 | 195.79 | 187.56 | 189.44 | 188.07 | 179.31 | 172.60 | 177.16 | 167.94 | 165.58 | 158.33 | 161.52 | 158.64 | 149.01 | 137.18 | 136.29 | 133.53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 210.93 | 223.25 | 216.66 | 207.16 | 202.86 | 183.45 | 181.05 | 175.77 | 167.83 | 179.51 | 178.91 | 171.37 | 165.26 | 166.35 | 157.89 | 156.23 | 149.41 | 151.94 | 147.16 | 139.41 | 128.25 | 133.87 | 124.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 203.51 | NA | NA | NA | 170.96 | NA | NA | NA | 159.65 | NA | NA | NA | 158.81 | NA | NA | NA | 143.69 | NA | NA | NA | 125.79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 1442.41 | NA | NA | NA | 1156.96 | NA | NA | NA | 1134.47 | NA | NA | NA | 1020.28 | NA | NA | NA | 866.24 | NA | NA | NA | 713.56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 1.28 | NA | NA | NA | 0.81 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.07 | NA | NA | NA | 6.11 | NA | NA | NA | 0.40 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 538.94 | NA | NA | NA | 481.61 | NA | NA | NA | 468.94 | NA | NA | NA | 417.90 | NA | NA | NA | 377.51 | NA | NA | NA | 320.15 | NA | NA | NA | 268.19 | NA | NA | NA | 60.68 | NA | NA | NA | 52.51 | NA | NA | NA | 65.42 | |
| Deferred Tax Liabilities | NA | 30.18 | NA | NA | NA | 50.75 | NA | NA | NA | 52.96 | NA | NA | NA | 30.25 | NA | NA | NA | 31.13 | NA | NA | NA | 27.99 | NA | NA | NA | 18.38 | NA | NA | NA | 26.84 | NA | NA | NA | 27.22 | NA | NA | NA | 28.27 | |
