









| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 451.00 | 433.00 | 618.00 | 617.00 | 426.00 | 382.00 | 540.00 | 542.00 | 378.00 | 366.00 | 524.00 | 523.00 | 367.00 | 340.00 | 484.00 | 487.00 | 351.00 | 339.00 | 471.00 | 462.00 | 329.00 | 323.00 | 440.00 | 417.00 | 294.00 | 300.00 | 407.00 | 388.00 | 271.00 | 279.00 | 377.00 | 355.00 | 247.00 | 258.00 | 346.00 | |
| Gross Profit | 248.00 | 213.00 | 353.00 | 356.00 | 235.00 | 185.00 | 306.00 | 306.00 | 195.00 | 177.00 | 268.00 | 270.00 | 170.00 | 145.00 | 210.00 | 211.00 | 144.00 | 140.00 | 254.00 | 242.00 | 148.00 | 137.00 | 215.00 | 218.00 | 147.00 | 139.00 | 206.00 | 205.00 | 128.00 | 124.00 | 176.00 | 159.00 | 113.00 | 120.00 | 179.00 | |
| Net Income Loss | 41.00 | 2.00 | 106.00 | 111.00 | 37.00 | 9.00 | 100.00 | 92.00 | 34.00 | 8.00 | 71.00 | 70.00 | 22.00 | 8.00 | 28.00 | 33.00 | 2.00 | 6.00 | 76.00 | 40.00 | 5.00 | 1.00 | 49.00 | 49.00 | 13.00 | 19.00 | 61.00 | 60.00 | 13.00 | 17.00 | 49.00 | 45.00 | 13.00 | 44.00 | 53.00 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 45.00 | 3.00 | 105.00 | 106.00 | 30.00 | 6.00 | 97.00 | 91.00 | 35.00 | 5.00 | 72.00 | 73.00 | 20.00 | 9.00 | 37.00 | 37.00 | 15.00 | 12.00 | 79.00 | 41.00 | 12.00 | 5.00 | 50.00 | 48.00 | -2.00 | 22.00 | 57.00 | 53.00 | 8.00 | 8.00 | 49.00 | 45.00 | 13.00 | 44.00 | 53.00 |








| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 2164.00 | 2142.00 | 2227.00 | 2172.00 | 2121.00 | 2107.00 | 1217.00 | 1200.00 | 1146.00 | 1089.00 | 1168.00 | 1136.00 | 1128.00 | 1082.00 | 1095.00 | 1076.00 | 1058.00 | 1069.00 | 1161.00 | 1135.00 | 1355.00 | 1405.00 | 1407.00 | 1361.00 | 1291.00 | 1250.00 | 1217.00 | 1179.00 | 1097.00 | 1041.00 | 1065.00 | NA | NA | 1416.00 | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 661.00 | 624.00 | 695.00 | 620.00 | 554.00 | 488.00 | 484.00 | 463.00 | 412.00 | 363.00 | 429.00 | 391.00 | 381.00 | 330.00 | 343.00 | 310.00 | 282.00 | 295.00 | 385.00 | 356.00 | 573.00 | 626.00 | 624.00 | 577.00 | 510.00 | 461.00 | 489.00 | 448.00 | 369.00 | 330.00 | 361.00 | NA | NA | 741.00 | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 603.00 | 566.00 | 563.00 | 562.00 | 506.00 | 421.00 | 375.00 | 419.00 | 378.00 | 325.00 | 320.00 | 344.00 | 337.00 | 292.00 | 244.00 | 269.00 | 255.00 | 262.00 | 309.00 | 323.00 | 538.00 | 597.00 | 551.00 | 545.00 | 482.00 | 428.00 | 425.00 | 420.00 | 341.00 | 296.00 | 305.00 | 314.00 | 290.00 | 282.00 | 256.00 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 603.00 | 566.00 | 563.00 | 562.00 | 506.00 | 421.00 | 375.00 | 419.00 | 378.00 | 325.00 | 320.00 | 344.00 | 337.00 | 292.00 | 244.00 | 269.00 | 255.00 | 262.00 | 309.00 | 323.00 | 538.00 | 597.00 | NA | NA | NA | 428.00 | NA | NA | NA | 296.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | NA | NA | 406.00 | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 43.00 | 44.00 | 39.00 | 37.00 | 36.00 | 42.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 31.00 | 27.00 | 38.00 | 33.00 | 29.00 | 24.00 | 22.00 | 25.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 7.00 | NA | NA | 10.00 | NA | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | NA | NA | 1.00 | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 176.00 | NA | NA | NA | 157.00 | NA | NA | NA | 166.00 | NA | NA | NA | 155.00 | NA | NA | NA | 136.00 | NA | NA | NA | 116.00 | NA | NA | NA | 128.00 | NA | NA | NA | 107.00 | NA | NA | NA | 77.00 | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 386.00 | 398.00 | 400.00 | 412.00 | 435.00 | 448.00 | 141.00 | 142.00 | 143.00 | 143.00 | 144.00 | 145.00 | 146.00 | 148.00 | 149.00 | 155.00 | 157.00 | 159.00 | 161.00 | 164.00 | 167.00 | 170.00 | 173.00 | 187.00 | 188.00 | 191.00 | 155.00 | 156.00 | 156.00 | 158.00 | 160.00 | NA | NA | 165.00 | NA | |
| Goodwill | 959.00 | 959.00 | 971.00 | 972.00 | 964.00 | 967.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 502.00 | 501.00 | 501.00 | 477.00 | 477.00 | 476.00 | 476.00 | 476.00 | NA | NA | 476.00 | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 119.00 | NA | NA | NA | 84.00 | NA | NA | NA | 105.00 | NA | NA | NA | 89.00 | NA | NA | NA | 71.00 | NA | NA | NA | 56.00 | NA | NA | NA | 77.00 | NA | NA | NA | 59.00 | NA | NA | NA | 46.00 | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 2.00 | 1.00 | NA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Property Plant And Equipment Net | 54.00 | 57.00 | 59.00 | 68.00 | 70.00 | 73.00 | 68.00 | 68.00 | 64.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 66.00 | 64.00 | 62.00 | 61.00 | 60.00 | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | NA | NA | 31.00 | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | NA | 257.00 | NA | NA | NA | 195.00 | NA | NA | NA | 3.00 | NA | NA | NA | 7.00 | 8.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 26.00 | 29.00 | 32.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 3.00 | NA | NA | 1.00 | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 3.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 49.00 | NA | NA | NA | 51.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 42.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 35.00 | NA | NA | NA | 37.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 30.00 | NA | NA | NA | 34.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.00 | 4.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 67.00 | 278.00 | 263.00 | 251.00 | 238.00 | 225.00 | 223.00 | 222.00 | 222.00 | 221.00 | 220.00 | 219.00 | 218.00 | 217.00 | 216.00 | 220.00 | 218.00 | 216.00 | 214.00 | 211.00 | 208.00 | 205.00 | 202.00 | 201.00 | 197.00 | 193.00 | 192.00 | 190.00 | 189.00 | 187.00 | 185.00 | NA | NA | 179.00 | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 27.00 | NA | NA | NA | 31.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 451.00 | 402.00 | 401.00 | 416.00 | 414.00 | 369.00 | 341.00 | 365.00 | 360.00 | 331.00 | 364.00 | 365.00 | 396.00 | 364.00 | 391.00 | 404.00 | 402.00 | 378.00 | 394.00 | 424.00 | 439.00 | 403.00 | 412.00 | 416.00 | 398.00 | 364.00 | 373.00 | 396.00 | 374.00 | 345.00 | 476.00 | NA | NA | 705.00 | NA | |
| Accounts Payable Current | 87.00 | 89.00 | 104.00 | 106.00 | 76.00 | 71.00 | 91.00 | 107.00 | 70.00 | 76.00 | 87.00 | 78.00 | 82.00 | 80.00 | 89.00 | 96.00 | 73.00 | 66.00 | 76.00 | 82.00 | 66.00 | 55.00 | 69.00 | 74.00 | 55.00 | 48.00 | 55.00 | 58.00 | 48.00 | 41.00 | 45.00 | NA | NA | 33.00 | NA | |
| Other Accrued Liabilities Current | 30.00 | 34.00 | 31.00 | 54.00 | 40.00 | 28.00 | 42.00 | 38.00 | 33.00 | 22.00 | 40.00 | 34.00 | 29.00 | 21.00 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 33.00 | 35.00 | 32.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 38.00 | 29.00 | 35.00 | 43.00 | 28.00 | 26.00 | 12.00 | NA | NA | 19.00 | NA | |
| Taxes Payable Current | 35.00 | 26.00 | 36.00 | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Contract With Customer Liability Current | 173.00 | 107.00 | 94.00 | 104.00 | 177.00 | 123.00 | 89.00 | 95.00 | 158.00 | 102.00 | 98.00 | 107.00 | 167.00 | 121.00 | 113.00 | 126.00 | 190.00 | 155.00 | 147.00 | 162.00 | 227.00 | 187.00 | 179.00 | 173.00 | 227.00 | 188.00 | 180.00 | 183.00 | 219.00 | 185.00 | 176.00 | NA | NA | 573.00 | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 32.00 | 47.00 | 36.00 | 33.00 | 29.00 | 44.00 | 29.00 | 18.00 | 18.00 | 38.00 | 29.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 17.00 | 24.00 | 23.00 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 24.00 | 17.00 | 12.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | NA | NA | 15.00 | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 17.00 | 17.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | NA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 1167.00 | 1173.00 | 1180.00 | 1186.00 | 1193.00 | 1199.00 | 582.00 | 586.00 | 589.00 | 593.00 | 597.00 | 601.00 | 605.00 | 609.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | 1138.00 | 1144.00 | 1151.00 | 1157.00 | 1164.00 | 1170.00 | 565.00 | 569.00 | 573.00 | 577.00 | 580.00 | 584.00 | 588.00 | 592.00 | 596.00 | 600.00 | 604.00 | 608.00 | 612.00 | 616.00 | 868.00 | 968.00 | 969.00 | 971.00 | 972.00 | 973.00 | 974.00 | 975.00 | 976.00 | 977.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 38.00 | 45.00 | 49.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 31.00 | 37.00 | 39.00 | 37.00 | 40.00 | 45.00 | 41.00 | 44.00 | 41.00 | 41.00 | 38.00 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | 45.00 | NA | NA | NA | 39.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 22.00 | 27.00 | 32.00 | 18.00 | 15.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 21.00 | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 27.00 | 31.00 | 29.00 | 22.00 | 24.00 | 6.00 | NA | NA | 11.00 | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 22.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 28.00 | 28.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 3.00 | NA | NA | NA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 10.00 | NA | NA | NA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 3.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 8.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 4.00 | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | NA | 53.00 | NA | NA | NA | 49.00 | NA | NA | NA | 25.00 | NA | NA | NA | 39.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 38.00 | NA | NA | NA | 45.00 | NA | NA | NA | 39.00 | NA | NA | NA | 38.00 | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | NA | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.00 | NA | NA | NA | 10.00 | NA | NA | NA | 10.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | NA | 8.00 | NA | NA | NA | 342.00 | NA | NA | NA | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 205.00 | 205.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | 8.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 29.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 17.00 | 17.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | 342.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 17.00 | 17.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 17.00 | 17.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
