









| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 26.63 | 28.53 | 25.63 | 24.37 | 22.54 | 24.04 | 24.57 | 23.26 | 22.15 | 22.61 | 22.74 | 22.32 | 20.88 | 21.79 | 21.89 | 20.05 | 19.13 | 19.41 | 16.89 | 15.21 | 13.70 | 14.34 | 13.95 | 11.78 | 14.46 | 15.27 | 15.66 | 20.50 | 18.45 | 20.14 | 19.97 | 19.26 | 17.29 | 17.75 | 17.82 | 17.96 | 16.27 | 88.22 | 92.37 | 89.41 | 85.77 | 96.09 | 95.24 | |
| Net Income Loss | 82.14 | 63.78 | 67.90 | 52.78 | 54.57 | 61.75 | 51.05 | 44.71 | 32.63 | 54.32 | 52.45 | 54.95 | 61.21 | 79.68 | 79.34 | 76.39 | 67.80 | 50.71 | 75.62 | 77.63 | 80.80 | 81.86 | 77.76 | 63.44 | 43.34 | 57.41 | 51.61 | 52.39 | 49.13 | 49.60 | 49.34 | 44.38 | 38.56 | 14.96 | 36.48 | 33.69 | 31.25 | 16.33 | -19.05 | 11.89 | 10.29 | 9.45 | 13.22 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 73.20 | 89.56 | 113.67 | 77.24 | 100.75 | 14.76 | 143.40 | 62.36 | 34.44 | 180.57 | -17.14 | 34.40 | 119.78 | 106.03 | -88.60 | -3.01 | -207.37 | 0.41 | 62.84 | 88.15 | 17.63 | 93.85 | 78.95 | 93.63 | 102.84 | 49.54 | 56.26 | 71.95 | 82.45 | 69.89 | 39.90 | 41.12 | 23.52 | 8.66 | 35.45 | 43.80 | 34.23 | 24.36 | -4.04 | 34.23 | 12.05 | 17.09 | 16.50 | |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | 262.61 | 230.40 | 217.72 | 187.35 | 182.16 | 182.91 | 172.23 | 162.96 | 158.23 | 163.44 | 163.51 | 169.21 | 180.72 | 197.94 | 196.99 | 194.97 | 178.52 | 159.67 | 161.89 | 161.12 | 156.76 | 167.29 | 148.53 | 134.67 | 111.62 | 136.45 | 131.45 | 120.30 | 115.16 | 114.63 | 110.55 | 103.84 | 94.50 | 86.94 | 85.48 | 83.25 | 78.66 | 49.66 | 42.96 | 41.08 | 37.20 | 39.36 | 42.82 | |
| Noninterest Income | 38.08 | 40.45 | 35.35 | 32.94 | 32.64 | 31.55 | 34.70 | 32.20 | 29.99 | 30.86 | 30.24 | 29.08 | 27.89 | 28.48 | 30.41 | 28.28 | 33.56 | 34.36 | 34.81 | 35.52 | 40.12 | 44.70 | 53.67 | 41.22 | 33.27 | 28.42 | 43.05 | 30.83 | 28.47 | 28.49 | 32.42 | 31.83 | 26.09 | 27.71 | 31.18 | 27.66 | 25.69 | 20.34 | 20.94 | 17.85 | 17.39 | 23.98 | 21.42 |




| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 31734.08 | 31978.06 | 29015.63 | 29004.98 | 27858.88 | 27902.99 | 28205.77 | 27805.34 | 27822.17 | 27742.63 | 28063.56 | 27527.68 | 27802.43 | 26635.38 | 26732.95 | 26690.01 | 26100.32 | 25940.65 | 21314.02 | 20488.03 | 19770.55 | 18504.21 | 17926.07 | 16906.65 | 15158.38 | 13684.00 | 13718.79 | 12676.36 | 12073.78 | 12115.48 | 11909.10 | 11897.64 | 11658.78 | 9706.35 | 9798.60 | 9899.49 | 9553.91 | 7241.85 | 7042.69 | 6978.32 | 6909.86 | 6272.66 | 6294.84 | |
| Tier One Risk Based Capital | NA | 2929.30 | NA | NA | NA | 2456.08 | NA | NA | NA | 2397.72 | NA | NA | NA | 2314.32 | NA | NA | NA | 2136.75 | NA | NA | NA | 1613.07 | NA | NA | NA | 1528.68 | NA | NA | NA | 1308.02 | NA | NA | NA | 1133.12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 1385.24 | 1235.26 | 854.24 | 915.51 | 981.49 | 848.41 | 987.83 | 800.78 | 788.66 | 1354.34 | 1672.09 | 1051.32 | 1529.53 | 402.00 | 425.21 | 415.41 | 436.81 | 437.69 | 348.89 | 921.21 | 878.45 | 633.14 | 769.88 | 547.61 | 273.44 | 330.96 | 406.38 | 231.21 | 202.53 | 203.79 | 307.10 | NA | NA | 200.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 1378.28 | 1378.28 | 1121.40 | 1121.40 | 1051.32 | 1051.32 | 1053.56 | 1023.76 | 1023.76 | 985.39 | 985.39 | 985.39 | 985.39 | 985.39 | 985.39 | 985.39 | 985.39 | 985.39 | 514.01 | 514.01 | 514.01 | 514.01 | 514.01 | 513.36 | 513.36 | 456.42 | 456.42 | 330.89 | 289.59 | 289.59 | 289.54 | 289.54 | 289.54 | 177.81 | 177.81 | 177.81 | 147.05 | 106.10 | 106.10 | 146.26 | 146.26 | 146.26 | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 208.12 | NA | NA | NA | 207.74 | NA | NA | NA | 201.16 | NA | NA | NA | 184.85 | NA | NA | NA | 173.65 | NA | NA | NA | 159.56 | NA | NA | NA | 148.37 | NA | NA | NA | 137.24 | NA | NA | NA | 127.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 4.80 | 5.18 | 3.81 | 3.62 | 3.27 | 3.61 | 3.37 | 3.02 | 2.76 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.45 | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.66 | 2.81 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.53 | 2.57 | 2.36 | 1.86 | 1.69 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.06 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.73 | 0.80 | 0.80 | |
| Property Plant And Equipment Net | 492.03 | 486.18 | 427.27 | 426.80 | 411.10 | 411.97 | NA | NA | NA | 356.73 | NA | NA | NA | 327.06 | NA | NA | NA | 322.42 | NA | NA | 322.35 | 272.79 | 326.93 | 326.00 | 324.23 | 310.31 | 307.59 | 296.92 | 277.62 | 241.53 | 239.01 | 240.37 | 238.49 | 177.35 | 178.67 | 179.82 | 175.28 | 158.65 | 157.73 | 154.41 | 152.92 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 100.47 | 105.27 | 61.13 | 64.95 | 47.91 | 51.18 | 52.78 | 43.03 | 46.05 | 31.87 | 34.30 | 36.73 | 39.15 | 41.60 | 44.27 | 46.93 | 49.59 | 52.26 | 48.05 | 50.53 | 53.02 | 55.51 | 58.12 | 60.73 | 63.35 | 63.29 | 65.85 | 54.65 | 47.55 | 49.24 | 50.97 | 52.71 | 54.46 | 14.18 | 14.80 | 15.44 | 11.75 | 7.73 | 8.84 | 9.44 | 10.03 | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Loss | 248.62 | 231.66 | 267.40 | 334.96 | 308.97 | 327.09 | 270.02 | 354.51 | 361.73 | 325.06 | 515.40 | 396.93 | 374.11 | 441.31 | 498.86 | 329.72 | 185.09 | 1.16 | 1.98 | 0.26 | 0.73 | NA | NA | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.04 | 14.84 | 12.40 | 11.78 | 8.57 | 7.43 | 6.90 | 8.12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Fair Value | 2810.94 | 2880.12 | 2889.64 | 2871.52 | 2953.42 | 2968.57 | 3080.55 | 3047.07 | 3091.19 | 3180.19 | 3038.47 | 3212.96 | 3292.75 | 3274.79 | 3257.94 | 3459.76 | 3394.83 | 1220.88 | 1146.45 | 1047.01 | 598.96 | 203.22 | 206.58 | 215.88 | 214.03 | 234.40 | 245.56 | 260.69 | 261.41 | 288.26 | 583.56 | 618.51 | 634.38 | 660.09 | 671.20 | 678.50 | 680.39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Gain | 0.90 | 1.56 | 1.15 | 0.35 | 0.81 | 0.81 | 1.87 | 1.18 | 1.34 | 2.84 | 0.06 | 1.60 | 2.47 | 1.04 | 0.17 | 0.99 | 2.98 | 22.88 | 20.13 | 22.54 | 10.94 | 13.38 | 13.07 | 12.61 | 10.22 | 9.79 | 10.57 | 8.60 | 5.84 | 1.38 | 7.48 | 10.50 | 11.75 | 20.35 | 23.50 | 26.05 | 21.12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Debt Securities Held To Maturity Excluding Accrued Interest After Allowance For Credit Loss | 3058.66 | 3110.22 | 3155.90 | 3206.13 | 3261.57 | 3294.85 | 3348.70 | 3400.40 | 3451.58 | 3502.41 | 3553.80 | NA | NA | 3715.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities Next Rolling Twelve Months Fair Value | 380.38 | 293.10 | 146.09 | 9.89 | 19.69 | 9.57 | 9.13 | 8.51 | 5.19 | 5.21 | 4.53 | 3.07 | 2.83 | 2.84 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.54 | 1.96 | 0.49 | 0.49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities Rolling After Ten Years Fair Value | 1015.03 | 1034.11 | 1041.37 | 1016.62 | 1083.74 | 1122.91 | 1186.29 | 1172.67 | 1180.93 | 1215.72 | 1112.48 | 1216.23 | 1238.27 | 1222.83 | 1174.08 | 1237.45 | 1169.13 | 1092.25 | 1021.77 | 925.27 | 502.22 | 105.73 | 109.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities Rolling Year Six Through Ten Fair Value | 252.14 | 263.67 | 236.47 | 226.96 | 208.14 | 198.06 | 183.96 | 171.43 | 173.25 | 177.54 | 159.70 | 238.61 | 286.16 | 371.61 | 405.45 | 496.15 | 546.64 | 96.25 | 94.03 | 91.22 | 71.38 | 73.37 | 75.68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities Rolling Year Two Through Five Fair Value | 580.80 | 664.08 | 801.11 | 922.35 | 907.01 | 885.56 | 894.30 | 866.17 | 860.79 | 860.98 | 827.40 | 762.58 | 717.87 | 600.43 | 551.18 | 491.11 | 384.76 | 30.93 | 29.11 | 28.56 | 24.88 | 23.62 | 21.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 191.89 | NA | NA | NA | 202.94 | NA | NA | NA | 221.59 | NA | NA | NA | 252.51 | NA | NA | NA | 92.75 | NA | NA | NA | 82.08 | NA | NA | NA | 68.50 | NA | NA | NA | 60.21 | NA | NA | NA | 59.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 47.11 | 48.55 | 37.66 | 38.61 | 35.62 | 36.29 | 37.11 | 37.88 | 40.06 | 40.78 | 41.53 | 42.49 | 42.93 | 43.55 | 44.16 | 46.10 | 44.41 | 44.70 | 44.48 | 45.27 | 46.30 | 46.82 | 47.33 | 45.13 | 43.37 | 41.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 19.18 | NA | NA | NA | 12.94 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 17.59 | NA | NA | NA | 11.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 13.41 | NA | NA | NA | 9.91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 11.32 | NA | NA | NA | 5.91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 103.86 | 101.34 | 99.70 | 114.53 | 122.94 | 138.96 | 125.43 | 155.83 | 161.33 | 159.07 | 203.75 | 179.81 | 172.45 | 193.19 | 204.35 | 147.26 | 120.03 | 27.69 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 3.37 | 12.55 | 23.56 | 37.26 | 34.21 | 32.93 | 38.34 | 58.92 | 59.19 | 64.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 3.26 | NA | NA | NA | 3.95 | NA | NA | NA | 4.11 | NA | NA | NA | 2.38 | NA | NA | NA | 2.79 | NA | NA | NA | 2.26 | NA | NA | NA | 3.89 | NA | NA | NA | 4.80 | NA | NA | NA | 3.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 9.58 | NA | NA | NA | 4.02 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Deposit Maturities Year One | NA | 3720.80 | NA | NA | NA | 3026.35 | NA | NA | NA | 2712.00 | NA | NA | NA | 624.58 | NA | NA | NA | 717.50 | NA | NA | NA | 707.03 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 5.84 | 5.93 | 4.19 | 4.15 | 3.26 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 3.08 | 3.16 | 3.20 | 3.18 | 2.99 | 3.25 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.53 | 3.18 | 3.21 | 3.02 | 2.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Lease Liability Noncurrent | 45.62 | 46.94 | 37.18 | 38.12 | 35.98 | 36.66 | 37.51 | 38.36 | 40.57 | 41.24 | 41.80 | 42.62 | 42.99 | 43.59 | 44.01 | 47.92 | 46.24 | 46.45 | 46.06 | 45.12 | 46.04 | 46.65 | 47.12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 51.46 | 52.87 | 41.37 | 42.27 | 39.24 | 39.90 | 40.64 | 41.42 | 43.71 | 44.32 | 44.96 | 45.82 | 46.17 | 46.58 | 47.26 | 49.16 | 47.70 | 47.90 | 47.59 | 48.30 | 49.25 | 49.67 | 50.09 | 47.81 | 45.97 | 43.90 | 44.05 | 43.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 67.57 | 69.44 | 55.41 | 56.64 | 53.60 | 54.60 | 55.71 | 56.95 | 60.08 | 61.07 | 61.97 | 63.22 | 63.92 | 64.70 | 65.74 | 69.70 | 64.44 | 64.97 | 65.06 | 66.16 | 67.55 | 68.38 | 69.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 90.55 | NA | NA | NA | 63.98 | NA | NA | NA | 62.52 | NA | NA | NA | 59.32 | NA | NA | NA | 65.06 | NA | NA | NA | 105.94 | NA | NA | NA | 66.46 | NA | NA | NA | 36.64 | NA | NA | NA | 20.96 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 8.00 | NA | NA | NA | 7.24 | NA | NA | NA | 10.83 | NA | NA | NA | 9.53 | NA | NA | NA | 5.45 | NA | NA | NA | 5.07 | NA | NA | NA | 3.05 | NA | NA | NA | 2.87 | NA | NA | NA | 2.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | NA | 26.75 | NA | NA | NA | 21.32 | NA | NA | NA | 17.73 | NA | NA | NA | 17.09 | NA | NA | NA | 15.75 | NA | NA | NA | 14.65 | NA | NA | NA | 13.99 | NA | NA | NA | 10.78 | NA | NA | NA | 2.86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 16.11 | 16.57 | 14.04 | 14.37 | 14.35 | 14.70 | 15.07 | 15.53 | 16.38 | 16.75 | 17.01 | 17.40 | 17.75 | 18.12 | 18.47 | 20.54 | 16.75 | 17.07 | 17.46 | 17.87 | 18.30 | 18.70 | 19.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 4248.50 | 4213.82 | 3608.29 | 3532.26 | 3287.61 | 3223.85 | 3245.05 | 3137.45 | 3110.71 | 3020.28 | 2874.59 | 2926.53 | 2926.90 | 2843.30 | 2772.36 | 2896.24 | 2934.19 | 3177.62 | 2387.62 | 2353.95 | 2295.39 | 2307.04 | 2255.09 | 2203.72 | 2136.64 | 1960.73 | 1953.40 | 1687.38 | 1550.85 | 1515.85 | 1492.61 | 1473.99 | 1454.02 | 1199.06 | 1206.20 | 1209.96 | 1135.24 | 864.00 | 851.39 | 864.77 | 839.89 | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 3224.62 | 3220.06 | 2657.47 | 2655.89 | 2449.31 | 2448.76 | 2447.20 | 2445.48 | 2443.58 | 2350.10 | 2348.30 | 2346.42 | 2344.51 | 2344.01 | 2342.45 | 2341.10 | 2339.41 | 2338.81 | 1497.94 | 1496.49 | 1495.44 | 1495.05 | 1493.93 | 1492.82 | 1491.65 | 1378.53 | 1375.79 | 1139.29 | 1051.30 | 1051.25 | 1050.46 | 1049.72 | 1048.86 | 798.00 | 797.38 | 796.71 | 749.38 | 641.65 | 642.88 | 642.88 | 642.88 | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 1198.63 | 1159.57 | 1142.52 | 1113.84 | 1100.27 | 1083.26 | 1059.02 | 1045.48 | 1038.29 | 1043.18 | 1025.55 | 1009.78 | 991.51 | 966.98 | 923.95 | 881.25 | 841.49 | 810.34 | 811.06 | 766.07 | 719.07 | 667.94 | 629.11 | 580.03 | 544.32 | 541.05 | 528.60 | 503.77 | 474.82 | 473.18 | 471.02 | 443.70 | 421.34 | 402.26 | 403.37 | 406.77 | 389.50 | 180.12 | 168.14 | 196.54 | 194.00 | NA | NA | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -176.05 | -167.11 | -192.89 | -238.66 | -263.11 | -309.30 | -262.31 | -354.65 | -372.31 | -374.11 | -500.37 | -430.79 | -410.23 | -468.79 | -495.15 | -327.21 | -247.81 | 27.36 | 77.66 | 90.44 | 79.92 | 143.09 | 131.10 | 129.91 | 99.72 | 40.23 | 48.09 | 43.45 | 23.89 | -9.43 | -29.72 | -20.28 | -17.02 | -1.98 | 4.67 | 5.70 | -4.41 | 41.51 | 39.65 | 24.64 | 2.29 | NA | NA | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | NA | NA | NA | 24.46 | 46.19 | -46.99 | 92.34 | 17.65 | 1.81 | 126.25 | -69.58 | -20.56 | 58.56 | 26.36 | -167.94 | -79.40 | -275.17 | -50.30 | -12.78 | 10.52 | -63.17 | 11.99 | 1.19 | 30.18 | 59.50 | -7.87 | 4.65 | 19.56 | 33.31 | 20.29 | -9.44 | -3.26 | -15.04 | -6.29 | -1.03 | 10.11 | 2.97 | 8.02 | NA | NA | NA | NA | NA |








