









| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 458.59 | 383.99 | 328.59 | 297.52 | 299.94 | 297.46 | 327.72 | 396.52 | 503.51 | 363.80 | 423.49 | 379.66 | 509.67 | 344.75 | 390.18 | 625.16 | 378.65 | 415.55 | 202.47 | 227.44 | 213.76 | 212.25 | 180.06 | 163.70 | 226.72 | 204.90 | 287.51 | 397.61 | 378.29 | 360.36 | 273.30 | 322.56 | 421.79 | 239.80 | 311.95 | 363.37 | 253.96 | 153.27 | 52.89 | 91.47 | |
| Gross Profit | 168.17 | 113.26 | 89.06 | 71.11 | 54.21 | 68.66 | 96.12 | 135.22 | 217.93 | 176.99 | 163.11 | 149.21 | 277.04 | 164.01 | 186.74 | 434.07 | 243.31 | 260.35 | 110.49 | 74.67 | 59.41 | 9.28 | 21.63 | 25.28 | 67.64 | 55.71 | 89.70 | 184.41 | 187.92 | 191.78 | 99.41 | 136.67 | 223.33 | 97.67 | 115.41 | 195.42 | 139.64 | NA | NA | NA | |
| Operating Income Loss | 79.37 | 34.65 | 20.72 | 7.72 | -17.38 | -4.21 | 39.12 | 70.90 | 149.08 | 133.56 | 107.75 | 90.44 | 209.66 | 117.61 | 124.44 | 372.53 | 186.85 | 184.26 | 51.24 | -2.83 | 11.08 | -37.78 | -14.53 | -5.33 | 30.50 | 24.07 | 54.60 | 147.94 | 156.78 | 157.22 | 62.72 | 101.10 | 187.25 | 66.50 | 82.77 | 163.28 | 110.85 | 34.63 | -32.95 | -49.63 | |
| Net Income Loss | 72.34 | 22.96 | 36.60 | 5.61 | -8.17 | 1.14 | 41.77 | 70.71 | 136.99 | 128.88 | 85.38 | 82.09 | 182.28 | 99.65 | 98.40 | 296.99 | 146.25 | 138.49 | 38.43 | -4.68 | -21.36 | -33.71 | -14.43 | -9.16 | 21.55 | 20.75 | 45.02 | 125.48 | 110.45 | 374.19 | 52.59 | 91.31 | 178.69 | 97.16 | 119.72 | 129.87 | 108.31 | 34.03 | -33.64 | -50.06 |




| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 2823.52 | 2783.80 | 2682.80 | 2645.40 | 2623.89 | 2591.52 | 2580.45 | 2560.86 | 2478.59 | 2357.06 | 2219.25 | 2244.08 | 2150.99 | 2028.10 | 1935.28 | 1898.92 | 1643.35 | 1464.21 | 1344.61 | 1347.08 | 1379.99 | 1393.94 | 1391.01 | 1397.19 | 1439.17 | 1344.26 | 1349.58 | 1290.48 | 1400.00 | 1395.04 | 1100.12 | 1029.78 | 1301.61 | 993.32 | NA | NA | NA | 947.63 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 827.71 | 820.25 | 802.03 | 852.75 | 895.54 | 887.06 | 972.13 | 1109.81 | 1119.26 | 1069.17 | 1104.20 | 1216.07 | 1243.58 | 1173.11 | 1141.56 | 1113.62 | 839.61 | 627.20 | 479.23 | 452.06 | 477.13 | 467.48 | 502.02 | 519.32 | 564.53 | 444.05 | 462.86 | 400.78 | 466.01 | 469.17 | 367.55 | 293.00 | 575.10 | 268.87 | NA | NA | NA | 290.77 | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 202.60 | 299.96 | 336.28 | 383.25 | 454.93 | 491.55 | 583.16 | 709.02 | 693.86 | 738.20 | 686.81 | 827.42 | 862.55 | 829.48 | 745.67 | 644.85 | 434.05 | 395.84 | 268.39 | 266.88 | 221.95 | 211.92 | 216.41 | 220.66 | 256.74 | 193.38 | 208.67 | 119.32 | 154.91 | 205.58 | 130.16 | 55.09 | 322.02 | 35.47 | NA | NA | NA | 150.04 | NA | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 210.55 | 307.85 | 344.10 | 390.99 | 462.59 | 499.13 | 590.64 | 709.02 | 693.86 | 738.20 | 686.81 | 827.42 | 862.55 | 829.48 | 745.67 | 644.85 | 434.05 | 395.84 | 268.39 | 266.88 | 221.95 | 211.92 | 216.41 | 220.66 | 256.74 | 193.38 | 209.50 | 120.14 | 155.74 | 206.41 | 130.98 | 55.91 | 322.85 | 36.26 | 235.41 | 157.15 | 16.07 | 152.66 | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 296.15 | 181.59 | 141.99 | 167.47 | 171.46 | 140.87 | 152.63 | 182.71 | 213.40 | 98.22 | 268.12 | 207.53 | 208.63 | 151.83 | 215.17 | 295.00 | 260.48 | 122.15 | 73.27 | 65.16 | 76.12 | 83.30 | 81.42 | 77.01 | 131.53 | 99.47 | 109.25 | 160.83 | 182.73 | 138.40 | 113.75 | 129.95 | 152.32 | 117.75 | NA | NA | NA | 65.90 | NA | NA | |
| Inventory Net | 251.54 | 235.94 | 219.05 | 214.91 | 197.65 | 207.59 | 191.29 | 173.95 | 165.65 | 183.95 | 108.76 | 137.94 | 129.41 | 154.04 | 143.79 | 140.42 | 110.53 | 59.62 | 94.03 | 76.96 | 135.70 | 118.71 | 155.67 | 153.91 | 117.56 | 97.90 | 81.92 | 69.23 | 70.36 | 56.72 | 66.77 | 59.45 | 51.28 | 54.29 | NA | NA | NA | 39.42 | NA | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 46.79 | 48.83 | 45.40 | 39.27 | 38.40 | 31.71 | 35.66 | 34.85 | 37.20 | 27.55 | 31.60 | 34.38 | 34.30 | 25.52 | NA | NA | NA | 33.10 | NA | NA | NA | 39.91 | NA | NA | NA | 23.84 | NA | NA | NA | 27.93 | NA | NA | NA | 29.38 | NA | NA | NA | 12.01 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Assets Noncurrent | 28.35 | 28.09 | 28.20 | 27.41 | 26.84 | 27.34 | 32.22 | 21.04 | 21.76 | 21.99 | 18.54 | 19.01 | 19.77 | 19.83 | 20.32 | 13.98 | 13.66 | 15.14 | 11.80 | 11.94 | 13.00 | 14.12 | 15.14 | 15.34 | 17.57 | 18.24 | 19.34 | 19.71 | 21.68 | 21.04 | 20.84 | 21.32 | 19.85 | 18.44 | NA | NA | NA | 16.67 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 83.26 | NA | NA | NA | 94.09 | NA | NA | NA | 81.74 | NA | NA | NA | 127.77 | NA | NA | NA | 256.33 | NA | NA | NA | 286.50 | NA | NA | NA | 247.79 | NA | NA | NA | 326.92 | NA | NA | NA | 429.12 | NA | NA | NA | 949.75 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 45.05 | NA | NA | NA | 44.67 | NA | NA | NA | 41.02 | NA | NA | NA | 41.43 | NA | NA | NA | 45.95 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 312.49 | NA | NA | NA | 767.29 | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 2.90 | 2.95 | 3.43 | 3.26 | 3.36 | 3.21 | 5.41 | 5.49 | 5.75 | 5.85 | 7.00 | 7.20 | 7.09 | 7.57 | 5.18 | 24.19 | 92.68 | 125.28 | 151.93 | 157.37 | 150.74 | 174.37 | 163.56 | 155.45 | 151.02 | 154.30 | 154.23 | 161.83 | 194.80 | 222.78 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 38.21 | NA | NA | NA | 49.42 | NA | NA | NA | 40.72 | NA | NA | NA | 86.34 | NA | NA | NA | 210.38 | NA | NA | NA | 286.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 326.92 | NA | NA | NA | 116.63 | NA | NA | NA | 182.46 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 3.64 | NA | NA | NA | 1.85 | NA | NA | NA | 1.30 | NA | NA | NA | 0.86 | NA | NA | NA | 0.27 | NA | NA | NA | 3.61 | NA | NA | NA | 3.65 | NA | NA | NA | 2.77 | NA | NA | NA | 0.20 | NA | NA | NA | 1.96 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 237.94 | 257.02 | 194.35 | 185.63 | 174.35 | 170.43 | 167.33 | 174.34 | 163.04 | 147.67 | 143.96 | 124.15 | 127.72 | 153.12 | 162.95 | 144.47 | 155.68 | 122.13 | 134.39 | 130.67 | 160.96 | 170.32 | 139.28 | 131.15 | 132.73 | 128.95 | 150.18 | 121.26 | 121.50 | 124.43 | 134.75 | 115.69 | 120.03 | 108.22 | NA | NA | NA | 64.64 | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 72.22 | 66.08 | 46.21 | 62.13 | 57.25 | 40.18 | 45.11 | 65.51 | 43.18 | 36.24 | 44.02 | 32.77 | 29.75 | 39.03 | 51.88 | 46.88 | 60.45 | 33.83 | 39.14 | 48.03 | 65.34 | 59.11 | 50.00 | 55.80 | 54.62 | 46.44 | 50.82 | 36.47 | 42.22 | 33.59 | 37.08 | 40.12 | 31.00 | 28.08 | NA | NA | NA | 6.04 | NA | NA | |
| Accrued Income Taxes Current | NA | 5.90 | NA | NA | NA | 7.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accrued Liabilities Current | 117.16 | 131.88 | 100.53 | 74.11 | 71.76 | 85.37 | 76.31 | 71.73 | 80.94 | 81.61 | 72.23 | 55.76 | 62.93 | 77.44 | 78.80 | 65.03 | 55.74 | 54.85 | 58.11 | 46.64 | 62.90 | 86.11 | 67.52 | 60.34 | 63.48 | 65.75 | 84.42 | 70.74 | 69.46 | 82.34 | 87.12 | 66.47 | 69.33 | 66.70 | NA | NA | NA | 47.34 | NA | NA | |
| Other Liabilities Current | 5.17 | 15.08 | 9.42 | 11.48 | 19.38 | 18.64 | 19.89 | 11.96 | 15.06 | 5.85 | 10.09 | 10.54 | 4.58 | 8.67 | 9.18 | 9.79 | 17.59 | 4.69 | 14.72 | 11.15 | 9.11 | 6.36 | 9.89 | 7.27 | 6.61 | 3.99 | 5.33 | 5.39 | 9.82 | 4.97 | 9.04 | 6.84 | 16.71 | 6.90 | NA | NA | NA | 5.31 | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | NA | 68.28 | NA | NA | NA | 51.73 | NA | NA | NA | 36.83 | NA | NA | NA | 32.81 | NA | NA | NA | 31.46 | NA | NA | NA | 25.54 | NA | NA | NA | 38.43 | NA | NA | NA | 37.22 | NA | NA | NA | 24.83 | NA | NA | NA | 12.79 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 154.42 | 154.25 | 154.09 | 153.93 | 153.77 | 153.61 | 153.46 | 153.31 | 153.17 | 153.02 | 152.88 | 295.31 | 295.05 | 302.59 | 303.92 | 340.36 | 340.08 | 339.81 | 340.49 | 380.29 | 380.10 | 379.91 | 379.72 | 379.54 | 409.36 | 339.19 | 339.02 | 338.85 | 338.70 | 468.99 | 467.59 | 468.12 | 468.54 | 345.91 | NA | NA | NA | 6.57 | NA | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | 154.42 | 154.25 | 154.09 | 153.93 | 153.77 | 153.61 | 153.46 | 153.31 | 153.17 | 153.02 | 152.88 | 295.31 | 295.05 | 302.59 | 303.92 | 340.36 | 340.08 | 339.81 | 340.49 | 380.29 | 380.10 | 379.91 | 379.72 | 379.54 | 409.36 | 339.19 | 339.02 | 338.85 | 338.70 | 468.23 | 466.08 | 465.86 | 465.55 | 342.95 | NA | NA | NA | 3.73 | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 52.26 | 54.18 | 49.75 | 60.54 | 57.45 | 63.84 | 70.73 | 80.94 | 77.43 | 74.53 | 75.17 | 60.95 | 51.96 | 23.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 0.26 | NA | NA | NA | 1.94 | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 89.44 | NA | NA | NA | 110.05 | NA | NA | NA | 109.40 | NA | NA | NA | 102.14 | NA | NA | NA | 85.10 | NA | NA | NA | 112.12 | NA | NA | NA | 93.49 | NA | NA | NA | 104.14 | NA | NA | NA | 116.89 | NA | NA | NA | 184.40 | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | NA | 51.23 | NA | NA | NA | 60.62 | NA | NA | NA | 68.68 | NA | NA | NA | 15.81 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -222.78 | NA | NA | NA | 0.26 | NA | NA | NA | 1.94 | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 0.86 | NA | NA | NA | 0.83 | NA | NA | NA | 1.81 | NA | NA | NA | 1.09 | NA | NA | NA | 2.32 | NA | NA | NA | 2.46 | NA | NA | NA | 2.44 | NA | NA | NA | 1.89 | NA | NA | NA | 1.76 | NA | NA | NA | 2.23 | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | NA | 71.58 | NA | NA | NA | 98.28 | NA | NA | NA | 100.83 | NA | NA | NA | 92.75 | NA | NA | NA | 74.34 | NA | NA | NA | 98.64 | NA | NA | NA | 82.54 | NA | NA | NA | 92.36 | NA | NA | NA | 105.72 | NA | NA | NA | 174.10 | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | NA | 156.52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 2204.54 | 2141.39 | 2117.97 | 2080.28 | 2076.77 | 2090.82 | 2086.83 | 2048.39 | 1978.20 | 1874.45 | 1745.21 | 1661.30 | 1578.29 | 1447.52 | 1347.63 | 1291.06 | 1018.61 | 871.98 | 735.36 | 698.15 | 700.30 | 725.24 | 759.71 | 774.96 | 785.12 | 765.58 | 745.94 | 712.66 | 819.06 | 712.61 | 365.69 | 314.87 | 584.91 | 413.02 | NA | NA | NA | 752.97 | NA | NA | |
| Common Stock Value | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | NA | NA | NA | 0.53 | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital | 296.04 | 300.71 | 296.02 | 290.68 | 288.54 | 289.81 | 282.72 | 281.80 | 276.73 | 279.33 | 275.29 | 273.07 | 268.47 | 269.96 | 266.58 | 263.99 | 259.56 | 256.06 | 255.32 | 253.92 | 248.77 | 249.75 | 247.91 | 246.13 | 244.53 | 243.93 | 242.46 | 241.02 | 240.41 | 239.83 | 239.03 | 238.16 | 325.87 | 329.99 | NA | NA | NA | 802.11 | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 1958.53 | 1890.70 | 1871.99 | 1839.64 | 1838.25 | 1851.04 | 1854.14 | 1816.62 | 1751.50 | 1645.15 | 1519.96 | 1438.26 | 1359.86 | 1227.60 | 1131.09 | 1077.11 | 809.09 | 665.96 | 530.09 | 494.27 | 501.57 | 525.54 | 561.85 | 578.88 | 590.64 | 571.69 | 553.52 | 511.11 | 618.12 | 510.28 | 138.23 | 88.27 | 258.50 | 82.50 | NA | NA | NA | -49.67 | NA | NA |














| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -11.73 | 76.09 | 104.69 | 37.55 | 10.92 | 54.21 | 62.21 | 146.97 | 104.06 | 245.09 | 138.57 | 124.51 | 192.93 | 194.99 | 247.18 | 329.58 | 70.14 | 174.71 | 62.93 | 68.68 | 45.22 | 30.47 | 29.17 | 31.96 | 21.02 | 24.55 | 150.43 | 231.43 | 126.41 | 130.80 | 102.34 | 132.52 | 193.74 | 91.45 | 116.11 | 161.40 | 65.55 | NA | NA | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -57.43 | -99.22 | -133.83 | -94.33 | -77.77 | -142.19 | -172.50 | -121.62 | -101.69 | -182.46 | -112.35 | -147.38 | -85.02 | -98.47 | -55.88 | -82.91 | -17.89 | -23.73 | -10.50 | -15.13 | -21.79 | -29.11 | -27.83 | -31.03 | -20.22 | -33.90 | -42.45 | -28.12 | -29.74 | -28.41 | -23.80 | -32.88 | -22.54 | -29.95 | -34.41 | -16.89 | -11.38 | NA | NA | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -28.14 | -13.11 | -17.76 | -14.82 | 30.31 | -3.52 | -8.09 | -10.19 | -46.71 | -11.25 | -166.84 | -12.25 | -74.85 | -12.71 | -90.49 | -35.87 | -14.04 | -23.54 | -50.91 | -8.62 | -13.40 | -5.86 | -5.59 | -37.01 | 62.56 | -6.77 | -18.61 | -238.91 | -147.33 | -26.97 | -3.47 | -366.58 | 115.39 | -260.63 | -3.44 | -3.44 | -190.76 | NA | NA | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -97.30 | -36.25 | -46.89 | -71.61 | -36.54 | -91.51 | -118.38 | 15.16 | -44.34 | 51.39 | -140.61 | -35.13 | 33.07 | 83.81 | 100.82 | 210.80 | 38.21 | 127.44 | 1.52 | 44.93 | 10.03 | -4.50 | -4.25 | -36.08 | 63.36 | -16.12 | 89.36 | -35.60 | -50.66 | 75.42 | 75.07 | -266.94 | 286.59 | -199.14 | 78.26 | 141.08 | -136.59 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -11.73 | 76.09 | 104.69 | 37.55 | 10.92 | 54.21 | 62.21 | 146.97 | 104.06 | 245.09 | 138.57 | 124.51 | 192.93 | 194.99 | 247.18 | 329.58 | 70.14 | 174.71 | 62.93 | 68.68 | 45.22 | 30.47 | 29.17 | 31.96 | 21.02 | 24.55 | 150.43 | 231.43 | 126.41 | 130.80 | 102.34 | 132.52 | 193.74 | 91.45 | 116.11 | 161.40 | 65.55 | NA | NA | NA | |
| Net Income Loss | 72.34 | 22.96 | 36.60 | 5.61 | -8.17 | 1.14 | 41.77 | 70.71 | 136.99 | 128.88 | 85.38 | 82.09 | 182.28 | 99.65 | 98.40 | 296.99 | 146.25 | 138.49 | 38.43 | -4.68 | -21.36 | -33.71 | -14.43 | -9.16 | 21.55 | 20.75 | 45.02 | 125.48 | 110.45 | 374.19 | 52.59 | 91.31 | 178.69 | 97.16 | 119.72 | 129.87 | 108.31 | 34.03 | -33.64 | -50.06 | |
| Depreciation Depletion And Amortization | 52.27 | 56.44 | 43.59 | 43.26 | 45.28 | 39.17 | 36.64 | 38.15 | 40.02 | 25.57 | 34.02 | 30.55 | 37.21 | 28.31 | 30.80 | 30.37 | 25.80 | 39.40 | 28.97 | 40.15 | 32.90 | 39.28 | 27.96 | 22.16 | 28.69 | 23.68 | 25.74 | 25.68 | 22.23 | 25.46 | 26.07 | 21.13 | 24.55 | 17.79 | 23.39 | 19.65 | 14.58 | NA | NA | NA | |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | 114.56 | 39.61 | -25.48 | -4.00 | 30.59 | -11.76 | -30.08 | -30.69 | 115.17 | -169.90 | 60.59 | -1.10 | 56.80 | -63.35 | -79.83 | 34.52 | 138.33 | 48.88 | 8.11 | -10.96 | -7.18 | 1.88 | 4.41 | -54.52 | 32.05 | -9.77 | -51.59 | -21.89 | 44.33 | 24.65 | -16.20 | -22.38 | 34.58 | -10.79 | 35.99 | -3.63 | 30.28 | NA | NA | NA | |
| Increase Decrease In Inventories | 15.61 | 19.61 | 1.18 | 15.25 | -7.72 | 10.40 | 16.01 | 8.24 | -16.16 | 66.41 | -27.13 | 8.91 | -17.41 | 6.59 | 4.31 | 29.50 | 39.45 | -26.99 | 14.35 | -49.16 | 16.11 | -30.42 | -1.71 | 28.27 | 17.33 | 10.20 | 9.65 | -0.19 | 10.82 | -9.26 | 5.68 | 7.17 | -1.78 | 17.80 | -37.00 | 4.34 | 28.59 | NA | NA | NA | |
