













| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-08-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 1285.00 | 1333.00 | 1300.00 | 1266.00 | 1148.00 | 1284.00 | 1306.00 | 1235.00 | 1156.00 | 1019.00 | 1018.00 | 1007.00 | 934.00 | 992.00 | 1116.00 | 948.00 | 779.00 | 838.00 | 245.00 | 245.00 | 633.00 | 334.00 | 235.00 | 212.00 | 208.00 | 123.00 | 351.00 | 468.00 | 466.00 | 454.00 | 450.00 | 642.00 | 427.00 | 563.00 | 367.00 | 447.00 | 426.00 | 439.00 | 399.00 | 415.00 | 407.00 | 391.00 | 370.00 | |
| Net Income Loss | 66.00 | 48.00 | 25.00 | 25.00 | -17.00 | 20.00 | 29.00 | 2.00 | -4.00 | 68.00 | 92.00 | 80.00 | 73.00 | 78.00 | 150.00 | 73.00 | 51.00 | 75.00 | 99.00 | 99.00 | NA | 9.00 | -7.00 | -154.00 | -7.00 | -48.00 | 8.00 | 72.00 | 50.00 | 39.00 | 55.00 | 120.00 | 40.53 | 106.86 | 30.17 | 183.00 | 42.70 | 51.00 | 50.00 | 38.00 | 34.60 | 47.40 | 48.00 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 63.00 | 38.00 | 18.00 | 27.00 | -24.00 | 18.00 | 26.00 | -8.00 | -6.00 | 61.00 | 92.00 | 75.00 | 63.00 | 85.00 | 156.00 | 77.00 | 73.00 | 75.00 | 99.00 | 99.00 | NA | 9.00 | -7.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Nonoperating Income Expense | -1.00 | 0.00 | -3.00 | 4.00 | 6.00 | -12.00 | 9.00 | -3.00 | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 3.00 | 1.00 | -2.00 | 2.00 | -2.00 | 1.00 | -4.00 | -20.00 | -20.00 | NA | -1.00 | -1.00 | NA | 1.00 | -3.00 | 2.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | NA | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA |














| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-08-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 11935.00 | 11537.00 | 11680.00 | 11738.00 | 11789.00 | 11442.00 | 11154.00 | 11467.00 | 11664.00 | 8685.00 | 8009.00 | 8151.00 | 8478.00 | 8004.00 | 8046.00 | 8132.00 | 8442.00 | 8008.00 | 8097.00 | 8097.00 | NA | 4507.00 | 3114.00 | 3134.00 | 3544.00 | 3635.00 | 3704.00 | 3079.00 | 3038.00 | 2989.00 | 2961.00 | 2753.00 | 2813.00 | 2608.00 | 2365.00 | 2384.00 | 2348.00 | 2287.00 | 2307.00 | 2180.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-08-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 261.00 | 239.00 | 215.00 | 269.00 | 259.00 | 328.00 | 297.00 | 328.00 | 355.00 | 589.00 | 227.00 | 252.00 | 389.00 | 223.00 | 425.00 | 374.00 | 514.00 | 432.00 | 334.00 | 334.00 | NA | 318.00 | 400.00 | 428.00 | 625.00 | 733.00 | 669.00 | 67.00 | 113.00 | 120.00 | 158.00 | 108.00 | 145.00 | 131.00 | 85.00 | 246.00 | 226.00 | 191.00 | 196.00 | 48.00 | NA | NA | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 552.00 | 571.00 | 543.00 | 592.00 | 570.00 | 766.00 | 541.00 | 601.00 | 678.00 | 885.00 | 535.00 | 588.00 | 752.00 | 555.00 | 744.00 | 666.00 | 817.00 | 695.00 | 564.00 | 564.00 | NA | 1780.00 | 505.00 | 526.00 | 717.00 | 823.00 | 759.00 | 152.00 | 211.00 | 187.00 | 222.00 | 180.00 | 212.00 | 203.00 | 154.00 | 297.00 | 284.00 | 253.00 | NA | 151.00 | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 274.00 | 270.00 | 440.00 | 444.00 | 375.00 | 315.00 | 400.00 | 524.00 | 515.00 | 507.00 | 441.00 | 485.00 | 503.00 | 511.00 | 398.00 | 413.00 | 447.00 | 302.00 | 278.00 | 278.00 | NA | 220.00 | 111.00 | 119.00 | 109.00 | 74.00 | 158.00 | 174.00 | 137.00 | NA | NA | 153.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-08-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 1172.00 | NA | NA | NA | 1055.00 | NA | NA | NA | 981.00 | NA | NA | NA | 967.00 | 963.00 | 979.00 | 919.00 | 911.00 | 975.00 | 975.00 | NA | 649.00 | 636.00 | 632.00 | 617.00 | 606.00 | 587.00 | 888.00 | 869.00 | 769.00 | 733.00 | 642.00 | 618.00 | 485.00 | NA | 303.00 | NA | NA | NA | 312.00 | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 1985.00 | 1985.00 | 1985.00 | 1985.00 | 1985.00 | 1985.00 | 1960.00 | 1933.00 | 1943.00 | 1418.00 | 1416.00 | 1416.00 | 1416.00 | 1416.00 | 1416.00 | 1357.00 | 1351.00 | 1377.00 | 820.00 | 820.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 313.00 | NA | NA | NA | 263.00 | NA | NA | NA | 223.00 | NA | NA | NA | 169.00 | 187.00 | 178.00 | 165.00 | 155.00 | 153.00 | 153.00 | NA | 141.00 | 135.00 | 131.00 | 129.00 | 122.00 | 114.00 | 110.00 | 104.00 | 96.00 | 89.00 | 83.00 | 80.00 | 74.00 | NA | 65.00 | NA | NA | NA | 56.00 | NA | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 55.00 | 62.00 | 52.00 | 52.00 | 50.00 | 54.00 | 56.00 | 55.00 | 51.00 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 42.00 | 38.00 | 38.00 | NA | 5.00 | 4.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 871.00 | 859.00 | 854.00 | 828.00 | 861.00 | 792.00 | 652.00 | 902.00 | 953.00 | 758.00 | 789.00 | 807.00 | 797.00 | 798.00 | 776.00 | 801.00 | 754.00 | 756.00 | 822.00 | 822.00 | NA | 508.00 | 501.00 | 501.00 | 488.00 | 484.00 | 473.00 | 778.00 | 765.00 | 673.00 | 644.00 | 559.00 | 538.00 | 411.00 | 235.00 | 238.00 | 266.00 | 255.00 | 254.00 | 256.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 1627.00 | 1670.00 | 1726.00 | 1760.00 | 1800.00 | 1787.00 | 1794.00 | 1887.00 | 1927.00 | 1158.00 | 1186.00 | 1213.00 | 1244.00 | 1277.00 | 1318.00 | 1358.00 | 1400.00 | 1441.00 | 1953.00 | 1953.00 | NA | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 80.00 | 79.00 | 78.00 | 89.00 | 87.00 | 84.00 | 80.00 | 81.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 72.00 | 71.00 | 69.00 | 70.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 558.00 | NA | NA | NA | 465.00 | NA | NA | NA | 273.00 | NA | NA | NA | 245.00 | NA | NA | NA | 348.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 112.00 | NA | NA | NA | 103.00 | NA | NA | NA | 70.00 | NA | NA | NA | 51.00 | NA | NA | NA | 63.00 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 69.00 | 72.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 84.00 | 86.00 | 84.00 | 85.00 | 61.00 | 62.00 | 63.00 | 71.00 | 76.00 | 56.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 76.00 | 76.00 | NA | 45.00 | 48.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 63.00 | 66.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 150.00 | NA | NA | NA | 174.00 | NA | NA | NA | 81.00 | NA | NA | NA | 78.00 | NA | NA | NA | 74.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 215.00 | NA | NA | NA | 221.00 | NA | NA | NA | 162.00 | NA | NA | NA | 168.00 | NA | NA | NA | 196.00 | 216.00 | 216.00 | NA | NA | NA | 23.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 186.00 | NA | NA | NA | 195.00 | NA | NA | NA | 138.00 | NA | NA | NA | 145.00 | NA | NA | NA | 156.00 | 188.00 | 188.00 | NA | NA | NA | 19.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 154.00 | NA | NA | NA | 168.00 | NA | NA | NA | 114.00 | NA | NA | NA | 124.00 | NA | NA | NA | 137.00 | 181.00 | 181.00 | NA | NA | NA | 12.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 122.00 | NA | NA | NA | 127.00 | NA | NA | NA | 88.00 | NA | NA | NA | 99.00 | NA | NA | NA | 111.00 | 174.00 | 174.00 | NA | NA | NA | 3.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | NA | 13.00 | NA | NA | NA | 12.00 | NA | NA | NA | 9.00 | NA | NA | NA | 8.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 408.00 | NA | NA | NA | 291.00 | NA | NA | NA | 192.00 | NA | NA | NA | 167.00 | NA | NA | NA | 274.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 108.00 | NA | NA | NA | 99.00 | NA | NA | NA | 68.00 | NA | NA | NA | 51.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 1029.00 | 974.00 | 914.00 | 862.00 | 810.00 | 760.00 | 708.00 | 652.00 | 597.00 | 546.00 | 504.00 | 464.00 | 424.00 | 383.00 | 339.00 | 291.00 | 241.00 | 194.00 | -150.00 | -150.00 | NA | NA | NA | 102.00 | NA | NA | NA | 94.00 | NA | NA | NA | 78.00 | NA | NA | NA | 67.00 | NA | NA | NA | 59.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 111.00 | NA | NA | NA | 120.00 | NA | NA | NA | 78.00 | NA | NA | NA | 88.00 | NA | NA | NA | 99.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 3.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 2656.00 | 2644.00 | 2640.00 | 2622.00 | 2610.00 | 2547.00 | 2502.00 | 2539.00 | 2524.00 | 1704.00 | 1690.00 | 1677.00 | 1668.00 | 1660.00 | 1657.00 | 1649.00 | 1641.00 | 1635.00 | 2103.00 | 2103.00 | NA | NA | NA | 183.00 | NA | NA | NA | 183.00 | NA | NA | NA | 159.00 | NA | NA | NA | 139.00 | NA | NA | NA | 129.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-08-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | NA | 26.00 | NA | NA | NA | 27.00 | NA | NA | NA | 20.00 | NA | NA | NA | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-08-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 4757.00 | 4545.00 | 4719.00 | 4574.00 | 4487.00 | 4601.00 | 5039.00 | 4885.00 | 5144.00 | 3049.00 | 2730.00 | 2942.00 | 2940.00 | 2651.00 | 2612.00 | 2787.00 | 2913.00 | 2913.00 | 2929.00 | 2929.00 | NA | 2431.00 | 1156.00 | 1159.00 | 1262.00 | 1263.00 | 1266.00 | 828.00 | 815.00 | 937.00 | 800.00 | 604.00 | 530.00 | 637.00 | 479.00 | 482.00 | 484.00 | 486.00 | 488.00 | 490.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 864.00 | 864.00 | 927.00 | 928.00 | 929.00 | 925.00 | 967.00 | 972.00 | 980.00 | 631.00 | 657.00 | 658.00 | 656.00 | 659.00 | 703.00 | 698.00 | 691.00 | 670.00 | 798.00 | 798.00 | NA | 147.00 | 118.00 | 137.00 | 209.00 | 228.00 | NA | 257.00 | NA | NA | NA | 255.00 | NA | NA | NA | 250.00 | 374.00 | 380.00 | 385.00 | 389.00 | NA | NA | NA | |
| Minority Interest | 153.00 | 151.00 | 156.00 | 151.00 | 148.00 | 143.00 | 142.00 | 162.00 | 160.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 86.00 | 89.00 | 91.00 | 95.00 | 99.00 | 100.00 | 103.00 | 101.00 | 103.00 | 78.00 | 80.00 | 83.00 | 88.00 | 94.00 | 74.00 | 80.00 | 85.00 | 87.00 | 93.00 | 93.00 | NA | 59.00 | 63.00 | 67.00 | 70.00 | 74.00 | 77.00 | 76.00 | 78.00 | 76.00 | 78.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | NA | 112.00 | NA | NA | NA | 123.00 | NA | NA | NA | 92.00 | NA | NA | NA | 109.00 | 81.00 | 88.00 | 94.00 | 96.00 | 103.00 | 103.00 | NA | 67.00 | 71.00 | 76.00 | 80.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | NA | 18.00 | NA | NA | NA | 21.00 | NA | NA | NA | 18.00 | NA | NA | NA | 19.00 | NA | NA | NA | 24.00 | 25.00 | 25.00 | NA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | NA | 13.00 | NA | NA | NA | 15.00 | NA | NA | NA | 14.00 | NA | NA | NA | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 24.00 | 24.00 | NA | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | NA | 12.00 | NA | NA | NA | 12.00 | NA | NA | NA | 8.00 | NA | NA | NA | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | NA | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 9.00 | NA | NA | NA | 11.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 15.00 | 15.00 | NA | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 34.00 | NA | NA | NA | 37.00 | NA | NA | NA | 26.00 | NA | NA | NA | 28.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 15.00 | NA | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 22.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 24.00 | NA | NA | NA | 24.00 | NA | NA | NA | 25.00 | NA | NA | NA | 23.00 | NA | NA | NA | 12.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 1259.00 | NA | NA | NA | 1204.00 | NA | NA | NA | 814.00 | NA | NA | NA | 818.00 | NA | NA | NA | 937.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 241.00 | NA | NA | NA | 356.00 | NA | NA | NA | 322.00 | NA | NA | NA | 300.00 | NA | NA | NA | 452.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | NA | 851.00 | NA | NA | NA | 913.00 | NA | NA | NA | 622.00 | NA | NA | NA | 651.00 | NA | NA | NA | 663.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 251.00 | 259.00 | 236.00 | 247.00 | 261.00 | 254.00 | 215.00 | 230.00 | 228.00 | 249.00 | NA | NA | NA | 389.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | NA | 263.00 | NA | NA | NA | 144.00 | NA | NA | NA | 128.00 | NA | NA | NA | 138.00 | NA | NA | NA | 165.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 70.00 | NA | NA | NA | 87.00 | NA | NA | NA | 46.00 | NA | NA | NA | 54.00 | NA | NA | NA | 87.00 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | NA | 23.00 | NA | NA | NA | 23.00 | NA | NA | NA | 14.00 | NA | NA | NA | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-08-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 1197.00 | 1289.00 | 1385.00 | 1489.00 | 1583.00 | 1752.00 | 1845.00 | 1918.00 | 2004.00 | 2115.00 | 2148.00 | 2105.00 | 2132.00 | 2151.00 | 2157.00 | 2077.00 | 2065.00 | 1988.00 | 1894.00 | 1894.00 | NA | 396.00 | 369.00 | 374.00 | 522.00 | 523.00 | 563.00 | 570.00 | 494.00 | 450.00 | 575.00 | 616.00 | 562.00 | 517.00 | 400.00 | 518.00 | 333.00 | NA | NA | 167.00 | NA | NA | NA | |
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 1350.00 | 1440.00 | 1541.00 | 1640.00 | 1731.00 | 1895.00 | 1987.00 | 2080.00 | 2164.00 | 2115.00 | 2148.00 | 2105.00 | 2132.00 | 2151.00 | NA | NA | NA | 1988.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 283.00 | 226.00 | 167.00 | NA | NA | NA | |
| Common Stock Value | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NA | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 1226.00 | 1276.00 | 1308.00 | 1326.00 | 1351.00 | 1399.00 | 1428.00 | 1456.00 | 1467.00 | 1504.00 | 1535.00 | 1541.00 | 1559.00 | 1582.00 | 1607.00 | 1626.00 | 1634.00 | 1630.00 | 1611.00 | 1611.00 | NA | 212.00 | 194.00 | 192.00 | 186.00 | 180.00 | 172.00 | 179.00 | 174.00 | 169.00 | 170.00 | 174.00 | 174.00 | 170.00 | 161.00 | 162.00 | 160.00 | NA | NA | 138.00 | NA | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -5.00 | 34.00 | 88.00 | 167.00 | 238.00 | 352.00 | 414.00 | 456.00 | 521.00 | 593.00 | 588.00 | 539.00 | 543.00 | 529.00 | 517.00 | 424.00 | 408.00 | 357.00 | 282.00 | 282.00 | NA | 183.00 | 174.00 | 181.00 | 335.00 | 342.00 | 390.00 | 390.00 | 319.00 | 280.00 | 404.00 | 441.00 | 387.00 | 346.00 | 238.00 | 355.00 | 172.00 | 129.00 | 78.00 | 28.00 | NA | NA | NA | |
