













| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 22512.00 | 24246.00 | 24454.00 | 22993.00 | 23156.00 | 23117.00 | 25211.00 | 25122.00 | 23653.00 | 25146.00 | 22180.00 | 26712.00 | 21471.00 | 23763.00 | 26779.00 | 25221.00 | 26098.00 | 23824.00 | 25101.00 | 27671.00 | |
| Revenues Net Of Interest Expense | 22750.00 | 24469.00 | 24678.00 | 23215.00 | 23917.00 | 23117.00 | 25211.00 | 25122.00 | 23653.00 | 25146.00 | 22180.00 | 26712.00 | 21471.00 | 23763.00 | 26779.00 | 25221.00 | 26098.00 | 23824.00 | 25101.00 | 27671.00 | |
| Net Income Loss | 4931.00 | 5572.00 | 5985.00 | 5274.00 | 5278.00 | -380.00 | 6496.00 | 6529.00 | 5692.00 | 5708.00 | 4960.00 | 5383.00 | 3728.00 | 4262.00 | 5431.00 | 5555.00 | 4831.00 | 4418.00 | 4795.00 | 3326.00 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 3854.00 | 5400.00 | 7147.00 | 6351.00 | 6087.00 | -126.00 | 3141.00 | 5918.00 | 5368.00 | 7862.00 | 4587.00 | 7084.00 | 2708.00 | 4588.00 | 6357.00 | 5266.00 | 2736.00 | 5125.00 | 6438.00 | 4307.00 | |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | 10222.00 | 10350.00 | 10106.00 | 9817.00 | 10803.00 | 11318.00 | 10657.00 | 10316.00 | 10466.00 | 9187.00 | 10932.00 | 10940.00 | 9947.00 | 9406.00 | 10026.00 | 10736.00 | 9059.00 | 9279.00 | 9324.00 | 6700.00 | |
| Noninterest Income | 11450.00 | 13139.00 | 13656.00 | 12326.00 | 12249.00 | 12342.00 | 14507.00 | 14189.00 | 12531.00 | 14170.00 | 11034.00 | 15046.00 | 9340.00 | 11946.00 | 14943.00 | 13316.00 | 13996.00 | 11322.00 | 12414.00 | 13961.00 |










| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 2573126.00 | 2527005.00 | 2520336.00 | 2476986.00 | 2415689.00 | 2463309.00 | 2439494.00 | 2389349.00 | 2359141.00 | 2321284.00 | 2290146.00 | 2320330.00 | 2265792.00 | 2289240.00 | 2246764.00 | 2198161.00 | 2117605.00 | NA | NA | NA |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available For Sale Securities Debt Securities | 296222.00 | 314417.00 | NA | NA | 326835.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 47647.00 | 47970.00 | 48110.00 | 48065.00 | 48081.00 | 48100.00 | 48057.00 | 48067.00 | 48175.00 | 48178.00 | 48131.00 | 48208.00 | 48188.00 | 48180.00 | 48882.00 | 48856.00 | 48854.00 | 48736.00 | 48320.00 | 48359.00 | |
| Amortization Of Intangible Assets | 66.00 | 51.00 | 132.00 | 131.00 | 193.00 | 140.00 | 152.00 | 152.00 | 391.00 | 182.00 | 191.00 | 193.00 | 207.00 | 212.00 | 212.00 | 217.00 | 240.00 | 218.00 | 235.00 | 243.00 | |
| Property Plant And Equipment Net | 15133.00 | 15177.00 | 15216.00 | 14919.00 | 14891.00 | 14876.00 | 14574.00 | 14541.00 | 14519.00 | 14271.00 | 14206.00 | 14213.00 | 14041.00 | 13812.00 | 13679.00 | 13422.00 | 13355.00 | NA | NA | NA | |
| Indefinite Lived Intangible Assets Excluding Goodwill | 600.00 | 600.00 | NA | NA | 600.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Loss | 0.00 | 2.00 | NA | NA | 317.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Fair Value | 51154.00 | 50050.00 | 49163.00 | 47559.00 | 23731.00 | 4594.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities | 49252.00 | 48826.00 | 47849.00 | 47271.00 | 24026.00 | 4516.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | NA | NA | NA | |
| Available For Sale Debt Securities Amortized Cost Basis | 288466.00 | 306717.00 | NA | NA | 322253.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Gain | 1902.00 | 1226.00 | NA | NA | 22.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Continuous Unrealized Loss Position Fair Value | 0.00 | 998.00 | 0.00 | 14208.00 | 20745.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Continuous Unrealized Loss Position Twelve Months Or Longer Fair Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Continuous Unrealized Loss Position Less Than Twelve Months Fair Value | 0.00 | 998.00 | 0.00 | 14208.00 | 20745.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | 23447.00 | NA | NA | NA | 26481.00 | NA | NA | NA | 30012.00 | NA | NA | NA | 28935.00 | NA | NA | NA | 25418.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 820.00 | NA | NA | NA | 724.00 | NA | NA | NA | 689.00 | NA | NA | NA | 1303.00 | NA | NA | NA | 1784.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 166.00 | 359.00 | 360.00 | 359.00 | 360.00 | 582.00 | 584.00 | 579.00 | 577.00 | 743.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 126.00 | 168.00 | 170.00 | 169.00 | 169.00 | 365.00 | 366.00 | 360.00 | 358.00 | 650.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 110.00 | 130.00 | 132.00 | 138.00 | 143.00 | 173.00 | 176.00 | 170.00 | 168.00 | 435.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 78.00 | 112.00 | 100.00 | 98.00 | 102.00 | 145.00 | 147.00 | 142.00 | 141.00 | 246.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | 22627.00 | NA | NA | NA | 25757.00 | NA | NA | NA | 29323.00 | NA | NA | NA | 27632.00 | NA | NA | NA | 25936.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 42.00 | 80.00 | 81.00 | 80.00 | 80.00 | 132.00 | 137.00 | 133.00 | 131.00 | 145.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill Acquired During Period | NA | 6.00 | 9.00 | 9.00 | NA | 11.00 | 11.00 | 25.00 | NA | 11.00 | 10.00 | 10.00 | NA | 60.00 | 11.00 | -5.00 | NA | 381.00 | 10.00 | 9.00 |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Deposit Maturities Year One | 113960.00 | NA | NA | NA | 110524.00 | NA | NA | NA | 120200.00 | NA | NA | NA | 135452.00 | NA | NA | NA | 131973.00 | NA | NA | NA | |
| Deposits | 1363427.00 | 1334534.00 | 1319751.00 | 1282705.00 | 1287765.00 | 1281102.00 | 1202950.00 | 1202507.00 | 1193593.00 | 1139611.00 | 1115886.00 | 1128512.00 | 1127806.00 | 1092708.00 | 1048685.00 | 995829.00 | 930369.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 38382.00 | NA | NA | NA | 45434.00 | NA | NA | NA | 31336.00 | NA | NA | NA | 55133.00 | NA | NA | NA | 45878.00 | NA | NA | NA |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | NA | NA | 269929.00 | 274512.00 | 267889.00 | 263372.00 | 266212.00 | 268361.00 | 249024.00 | 241140.00 | 239539.00 | 255831.00 | 256775.00 | 273688.00 | 279228.00 | 269616.00 | 247669.00 | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | 4911.00 | NA | NA | NA | 5500.00 | NA | NA | NA | 7158.00 | NA | NA | NA | 7189.00 | NA | NA | NA | 7767.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | 20436.00 | NA | NA | NA | 19594.00 | NA | NA | NA | 18063.00 | NA | NA | NA | 14853.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | 4891.00 | NA | NA | NA | 3459.00 | NA | NA | NA | 4340.00 | NA | NA | NA | 1139.00 | NA | NA | NA | 519.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | 3073.00 | NA | NA | NA | 3196.00 | NA | NA | NA | 2563.00 | NA | NA | NA | 6358.00 | NA | NA | NA | 3500.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | 28200.00 | NA | NA | NA | 34800.00 | NA | NA | NA | 33600.00 | NA | NA | NA | 24100.00 | NA | NA | NA | 18900.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | 35300.00 | NA | NA | NA | 32500.00 | NA | NA | NA | 28000.00 | NA | NA | NA | 21600.00 | NA | NA | NA | 23500.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | 42000.00 | NA | NA | NA | 36300.00 | NA | NA | NA | 32000.00 | NA | NA | NA | 30400.00 | NA | NA | NA | 20400.00 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 50000.00 | NA | NA | NA | 43300.00 | NA | NA | NA | 35800.00 | NA | NA | NA | 34900.00 | NA | NA | NA | 51900.00 | NA | NA | NA |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 232065.00 | 231277.00 | 227314.00 | 219655.00 | 211178.00 | 206670.00 | 209239.00 | 207086.00 | 204069.00 | 199693.00 | 191572.00 | 189728.00 | 183573.00 | 182287.00 | 182879.00 | 180598.00 | 176106.00 | NA | NA | NA | |
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 232065.00 | 231277.00 | 227314.00 | 219655.00 | 211178.00 | 206670.00 | 209239.00 | 207086.00 | 204069.00 | 199693.00 | 191572.00 | 189728.00 | 183573.00 | 182287.00 | 182879.00 | 180598.00 | 176106.00 | 173830.00 | 171120.00 | 164721.00 | |
| Common Stock Value | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | NA | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 93270.00 | 93060.00 | 92879.00 | 92623.00 | 93828.00 | 93555.00 | 93416.00 | 93161.00 | 94604.00 | 94431.00 | 94201.00 | 94070.00 | 95602.00 | 95078.00 | 95061.00 | 94660.00 | 97415.00 | NA | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 130315.00 | 127234.00 | 123497.00 | 119318.00 | 115756.00 | 112135.00 | 114216.00 | 109402.00 | 104223.00 | 99888.00 | 95518.00 | 92347.00 | 88315.00 | 85726.00 | 82612.00 | 78342.00 | 73998.00 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | 2189.00 | 3266.00 | 3438.00 | 2276.00 | 1199.00 | 390.00 | 136.00 | 3491.00 | 4102.00 | 4426.00 | 2272.00 | 2645.00 | 944.00 | 1964.00 | 1638.00 | 712.00 | 1001.00 | NA | NA | 761.00 | |
| Treasury Stock Value | 17856.00 | 16430.00 | 15047.00 | 13729.00 | 14847.00 | 14652.00 | 14071.00 | 13010.00 | 12002.00 | 12177.00 | 12286.00 | 11201.00 | 13155.00 | 12333.00 | 8284.00 | 4968.00 | 8160.00 | NA | NA | NA | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -1077.00 | -172.00 | 1162.00 | 1077.00 | 809.00 | 254.00 | -3355.00 | -611.00 | -324.00 | 2154.00 | -373.00 | 1701.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |




















| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 28746.00 | -2449.00 | -4371.00 | 14667.00 | -7108.00 | 26577.00 | 68520.00 | 19964.00 | -4511.00 | -16659.00 | 41983.00 | 4266.00 | 29414.00 | 7793.00 | 64704.00 | -5979.00 | 1111.00 | -50590.00 | 28333.00 | 17394.00 | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -70006.00 | 2308.00 | -29528.00 | -68410.00 | 38600.00 | -46856.00 | -86790.00 | -55455.00 | -50104.00 | -3759.00 | -20600.00 | -45362.00 | -1085.00 | -23860.00 | -79997.00 | -65810.00 | 33281.00 | -52953.00 | 87536.00 | -13862.00 | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | 44167.00 | -1375.00 | 35118.00 | 40318.00 | -22725.00 | 20941.00 | 1928.00 | 28180.00 | 54086.00 | 28754.00 | -30485.00 | 35352.00 | -24659.00 | 43040.00 | 21997.00 | 67328.00 | -30644.00 | 93751.00 | -114347.00 | 2023.00 | |
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | 2459.00 | -2151.00 | 1202.00 | -13450.00 | 9107.00 | 1450.00 | -16310.00 | -8199.00 | 380.00 | 8477.00 | -10517.00 | -4219.00 | 2836.00 | 26300.00 | 6997.00 | -4098.00 | 3607.00 | -8846.00 | 1384.00 | 5216.00 |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 28746.00 | -2449.00 | -4371.00 | 14667.00 | -7108.00 | 26577.00 | 68520.00 | 19964.00 | -4511.00 | -16659.00 | 41983.00 | 4266.00 | 29414.00 | 7793.00 | 64704.00 | -5979.00 | 1111.00 | -50590.00 | 28333.00 | 17394.00 | |
| Net Income Loss | 4931.00 | 5572.00 | 5985.00 | 5274.00 | 5278.00 | -380.00 | 6496.00 | 6529.00 | 5692.00 | 5708.00 | 4960.00 | 5383.00 | 3728.00 | 4262.00 | 5431.00 | 5555.00 | 4831.00 | 4418.00 | 4795.00 | 3326.00 | |
| Deferred Income Tax Expense Benefit | 2426.00 | -683.00 | -329.00 | 2796.00 | 5363.00 | 473.00 | 346.00 | 1821.00 | 375.00 | -715.00 | 1914.00 | -444.00 | 2176.00 | -1162.00 | 893.00 | -214.00 | 800.00 | -1201.00 | -527.00 | -40.00 | |
| Share Based Compensation | 509.00 | 539.00 | 524.00 | 618.00 | 485.00 | 507.00 | 586.00 | 641.00 | 522.00 | 582.00 | 609.00 | 832.00 | 580.00 | 538.00 | 727.00 | 830.00 | 724.00 | 753.00 | 833.00 | 941.00 | |
| Income Taxes Paid Net | 939.00 | 1192.00 | -1009.00 | 270.00 | 484.00 | 334.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -70006.00 | 2308.00 | -29528.00 | -68410.00 | 38600.00 | -46856.00 | -86790.00 | -55455.00 | -50104.00 | -3759.00 | -20600.00 | -45362.00 | -1085.00 | -23860.00 | -79997.00 | -65810.00 | 33281.00 | -52953.00 | 87536.00 | -13862.00 | |
| Payments For Proceeds From Other Investing Activities | -1377.00 | -387.00 | -154.00 | 580.00 | -1724.00 | 580.00 | 932.00 | 891.00 | 1701.00 | 357.00 | 895.00 | 447.00 | 262.00 | -193.00 | -138.00 | 132.00 | 1373.00 | 431.00 | -1175.00 | -515.00 |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | 44167.00 | -1375.00 | 35118.00 | 40318.00 | -22725.00 | 20941.00 | 1928.00 | 28180.00 | 54086.00 | 28754.00 | -30485.00 | 35352.00 | -24659.00 | 43040.00 | 21997.00 | 67328.00 | -30644.00 | 93751.00 | -114347.00 | 2023.00 | |
| Payments Of Dividends | 1912.00 | 1718.00 | 1806.00 | 1554.00 | 1782.00 | 1547.00 | 1485.00 | 1242.00 | 1478.00 | 1223.00 | 1469.00 | 1024.00 | 1269.00 | 1061.00 | 1319.00 | 246.00 | 484.00 | 257.00 | 492.00 | 253.00 | |
| Proceeds From Payments For Other Financing Activities | -97.00 | 49.00 | 96.00 | -1223.00 | 436.00 | -400.00 | -79.00 | -1007.00 | 159.00 | 89.00 | 94.00 | -531.00 | -131.00 | -203.00 | -50.00 | -1484.00 | -1182.00 | 13.00 | -33.00 | -464.00 |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 22512.00 | 24246.00 | 24454.00 | 22993.00 | 23156.00 | 23117.00 | 25211.00 | 25122.00 | 23653.00 | 25146.00 | 22180.00 | 26712.00 | 21471.00 | 23763.00 | 26779.00 | 25221.00 | 26098.00 | 23824.00 | 25101.00 | 27671.00 | |
| Asset Management | NA | 3016.00 | 2956.00 | 2778.00 | 3179.00 | 2763.00 | 2725.00 | 2653.00 | 2753.00 | 2459.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Commercial Banking | NA | 1667.00 | 1701.00 | 1651.00 | 1847.00 | 1725.00 | 1728.00 | 1673.00 | 1745.00 | 1732.00 | 1691.00 | 1657.00 | 1687.00 | 1588.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Consumer Community Banking | NA | 11267.00 | 11431.00 | 10460.00 | 11314.00 | 11082.00 | 12015.00 | 11615.00 | 12423.00 | 12720.00 | 12450.00 | 12363.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Corporate Investment Bank | NA | 8787.00 | 8991.00 | 8606.00 | 6020.00 | 8189.00 | 9876.00 | 10140.00 | 7642.00 | 8360.00 | 8986.00 | 9338.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Corporate Private Equity | NA | 422.00 | 270.00 | 368.00 | 1752.00 | 121.00 | -386.00 | -233.00 | -148.00 | 576.00 | -2599.00 | 1029.00 | 690.00 | -132.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Material Reconciling Items | NA | -913.00 | -895.00 | -870.00 | -956.00 | -763.00 | -747.00 | -726.00 | -850.00 | -663.00 | -712.00 | -705.00 | -795.00 | -596.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Interest Income Operating | 12951.00 | 12926.00 | 12861.00 | 12793.00 | 13262.00 | 13162.00 | 13145.00 | 13427.00 | 13634.00 | 13629.00 | 14099.00 | 14701.00 | 15054.00 | 15160.00 | 15632.00 | 15447.00 | 15612.00 | 15606.00 | 15719.00 | 16845.00 | |
| Securities Investment | NA | 2290.00 | 2277.00 | 2217.00 | NA | 1997.00 | 1778.00 | 1890.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Revenues Net Of Interest Expense | 22750.00 | 24469.00 | 24678.00 | 23215.00 | 23917.00 | 23117.00 | 25211.00 | 25122.00 | 23653.00 | 25146.00 | 22180.00 | 26712.00 | 21471.00 | 23763.00 | 26779.00 | 25221.00 | 26098.00 | 23824.00 | 25101.00 | 27671.00 | |
| Material Reconciling Items | -799.00 | -677.00 | -659.00 | -638.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating | |||||||||||||||||||||
| Asset Management | 3200.00 | 3046.00 | 2982.00 | 2800.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Commercial Banking | 1770.00 | 1703.00 | 1731.00 | 1678.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Consumer Community Banking | 10949.00 | 11367.00 | 11518.00 | 10534.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Corporate Investment Bank | 7383.00 | 9105.00 | 9265.00 | 8842.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Corporate And Other | NA | NA | -159.00 | -1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Corporate Non | 247.00 | -75.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
JPM vs Banks - Diversified (5 peers) — Financial Services


| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Stock Value | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | NA | NA | NA | |
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | |
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | NA | 3788.70 | 3812.50 | 3823.60 | NA | 3767.00 | 3814.30 | 3847.00 | NA | 3813.90 | 3820.50 | 3833.40 | NA | 3872.20 | 3983.20 | 4014.10 | NA | 3971.90 | 4005.60 | 3994.70 | |
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | NA | 3755.40 | 3780.60 | 3787.20 | NA | 3767.00 | 3782.40 | 3818.20 | NA | 3803.30 | 3808.90 | 3818.80 | NA | 3859.60 | 3958.40 | 3981.60 | NA | 3954.30 | 3983.50 | 3970.50 | |
