









| 2026-01-31 | 2025-11-01 | 2025-08-02 | 2025-05-03 | 2025-02-01 | 2024-11-02 | 2024-08-03 | 2024-05-04 | 2024-02-03 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-30 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-05-02 | 2020-02-02 | 2019-11-02 | 2019-08-03 | 2019-05-04 | 2019-02-02 | 2018-11-03 | 2018-08-04 | 2018-05-05 | 2018-02-03 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 5173.00 | 3575.00 | 3546.00 | 3233.00 | 5397.00 | 3710.00 | 3732.00 | 3382.00 | 5956.00 | 4054.00 | 3895.00 | 3571.00 | 6019.00 | 4277.00 | 4087.00 | 3715.00 | 6499.00 | 4600.00 | 4447.00 | 3887.00 | 6141.00 | 3979.00 | 3407.00 | 2428.00 | 6832.00 | 4625.00 | 4430.00 | 4087.00 | 6823.00 | 4628.00 | 4570.00 | 4208.00 | 7057.00 | 4567.00 | 4395.00 | 4065.00 | |
| Operating Income Loss | 212.00 | 73.00 | 279.00 | 60.00 | 126.00 | 98.00 | 166.00 | 43.00 | 299.00 | 157.00 | 163.00 | 98.00 | -302.00 | 200.00 | 266.00 | 82.00 | 450.00 | 387.00 | 570.00 | 273.00 | 316.00 | 22.00 | 118.00 | -718.00 | NA | 204.00 | 376.00 | 118.00 | 441.00 | 258.00 | 452.00 | 210.00 | 567.00 | 257.00 | 407.00 | 185.00 | |
| Net Income Loss | 125.00 | 8.00 | 154.00 | -15.00 | 48.00 | 22.00 | 66.00 | -27.00 | 186.00 | 59.00 | 58.00 | 14.00 | -273.00 | 97.00 | 143.00 | 14.00 | 299.00 | 243.00 | 382.00 | 14.00 | 343.00 | -12.00 | 47.00 | -541.00 | 265.00 | 123.00 | 241.00 | 62.00 | 272.00 | 161.00 | 293.00 | 75.00 | 468.00 | 117.00 | 208.00 | 66.00 |












| 2026-01-31 | 2025-11-01 | 2025-08-02 | 2025-05-03 | 2025-02-01 | 2024-11-02 | 2024-08-03 | 2024-05-04 | 2024-02-03 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-30 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-05-02 | 2020-02-02 | 2019-11-02 | 2019-08-03 | 2019-05-04 | 2019-02-02 | 2018-11-03 | 2018-08-04 | 2018-05-05 | 2018-02-03 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 13362.00 | 14144.00 | 13391.00 | 13639.00 | 13559.00 | 15054.00 | 14180.00 | 14278.00 | 14009.00 | 15467.00 | 14794.00 | 14710.00 | 14345.00 | 16234.00 | 15623.00 | 15253.00 | 15054.00 | 15951.00 | 15506.00 | 14689.00 | 15337.00 | 15444.00 | 15235.00 | 15869.00 | NA | 15739.00 | 14542.00 | 14466.00 | 12469.00 | 14118.00 | 12915.00 | 12916.00 | 13340.00 | 13900.00 | 13038.00 | 13244.00 |
| 2026-01-31 | 2025-11-01 | 2025-08-02 | 2025-05-03 | 2025-02-01 | 2024-11-02 | 2024-08-03 | 2024-05-04 | 2024-02-03 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-30 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-05-02 | 2020-02-02 | 2019-11-02 | 2019-08-03 | 2019-05-04 | 2019-02-02 | 2018-11-03 | 2018-08-04 | 2018-05-05 | 2018-02-03 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 3691.00 | 4308.00 | 3474.00 | 3580.00 | 3388.00 | 4617.00 | 3713.00 | 3656.00 | 3410.00 | 4720.00 | 3974.00 | 4159.00 | 3736.00 | 5434.00 | 4630.00 | 4763.00 | 5023.00 | 5888.00 | 5658.00 | 5195.00 | 5835.00 | 5996.00 | 5688.00 | 6170.00 | NA | 5781.00 | 4678.00 | 4635.00 | 4835.00 | 6337.00 | 5042.00 | 4983.00 | 5331.00 | 5700.00 | 4740.00 | 4944.00 | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 674.00 | 144.00 | 174.00 | 153.00 | 134.00 | 174.00 | 231.00 | 228.00 | 183.00 | 190.00 | 204.00 | 286.00 | 153.00 | 194.00 | 222.00 | 646.00 | 1587.00 | 1873.00 | 2569.00 | 1609.00 | 2271.00 | 1939.00 | 2428.00 | 2039.00 | NA | 490.00 | 625.00 | 543.00 | 934.00 | 1047.00 | 1066.00 | 822.00 | 1308.00 | 736.00 | 552.00 | 625.00 | |
| Inventory Net | 2745.00 | 3895.00 | 2994.00 | 3137.00 | 2945.00 | 4099.00 | 3151.00 | 3083.00 | 2880.00 | 4239.00 | 3474.00 | 3526.00 | 3189.00 | 4874.00 | 4034.00 | 3736.00 | 3067.00 | 3642.00 | 2733.00 | 2667.00 | 2590.00 | 3607.00 | 2698.00 | 3557.00 | NA | 4887.00 | 3656.00 | 3680.00 | 3475.00 | 4844.00 | 3572.00 | 3726.00 | 3542.00 | 4632.00 | 3853.00 | 3991.00 | |
| Other Assets Current | 272.00 | 269.00 | 306.00 | 290.00 | 309.00 | 344.00 | 331.00 | 345.00 | 347.00 | 291.00 | 296.00 | 347.00 | 394.00 | 366.00 | 374.00 | 381.00 | 369.00 | 373.00 | 356.00 | 919.00 | 974.00 | 335.00 | 357.00 | 400.00 | NA | 404.00 | 397.00 | 412.00 | 426.00 | 446.00 | 404.00 | 435.00 | 481.00 | 332.00 | 335.00 | 328.00 | |
| Land | 1066.00 | NA | NA | NA | 1078.00 | NA | NA | NA | 1088.00 | NA | NA | NA | 1100.00 | NA | NA | NA | 1109.00 | NA | NA | NA | 1091.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1110.00 | NA | NA | NA | 1115.00 | NA | NA | NA |
| 2026-01-31 | 2025-11-01 | 2025-08-02 | 2025-05-03 | 2025-02-01 | 2024-11-02 | 2024-08-03 | 2024-05-04 | 2024-02-03 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-30 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-05-02 | 2020-02-02 | 2019-11-02 | 2019-08-03 | 2019-05-04 | 2019-02-02 | 2018-11-03 | 2018-08-04 | 2018-05-05 | 2018-02-03 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 14213.00 | NA | NA | NA | 14637.00 | NA | NA | NA | 14934.00 | NA | NA | NA | 16414.00 | NA | NA | NA | 15365.00 | NA | NA | NA | 14272.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15390.00 | NA | NA | NA | 15179.00 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 7299.00 | NA | NA | NA | 7340.00 | NA | NA | NA | 7214.00 | NA | NA | NA | 8488.00 | NA | NA | NA | 8061.00 | NA | NA | NA | 7583.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7962.00 | NA | NA | NA | 7406.00 | NA | NA | NA | |
| Construction In Progress Gross | 29.00 | NA | NA | NA | 130.00 | NA | NA | NA | 56.00 | NA | NA | NA | 49.00 | NA | NA | NA | 84.00 | NA | NA | NA | 313.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 299.00 | NA | NA | NA | 152.00 | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 6914.00 | 7028.00 | 7113.00 | 7209.00 | 7297.00 | 7472.00 | 7502.00 | 7664.00 | 7720.00 | 7861.00 | 7945.00 | 7803.00 | 7926.00 | 8117.00 | 8228.00 | 7790.00 | 7304.00 | 7329.00 | 7107.00 | 6653.00 | 6689.00 | 6876.00 | 6970.00 | 7169.00 | NA | 7364.00 | 7276.00 | 7211.00 | 7428.00 | 7538.00 | 7635.00 | 7694.00 | 7773.00 | 7974.00 | 8068.00 | 8069.00 | |
| Other Assets Noncurrent | 419.00 | 454.00 | 441.00 | 476.00 | 480.00 | 465.00 | 458.00 | 460.00 | 380.00 | 394.00 | 382.00 | 380.00 | 379.00 | 365.00 | 469.00 | 476.00 | 479.00 | 441.00 | 440.00 | 449.00 | 415.00 | 150.00 | 159.00 | 157.00 | NA | 167.00 | 160.00 | 167.00 | 206.00 | 243.00 | 238.00 | 239.00 | 236.00 | 226.00 | 230.00 | 231.00 | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 2338.00 | 2354.00 | 2363.00 | 2374.00 | 2394.00 | 2500.00 | 2507.00 | 2498.00 | 2499.00 | 2492.00 | 2493.00 | 2368.00 | 2304.00 | 2318.00 | 2296.00 | 2224.00 | 2248.00 | 2293.00 | 2301.00 | 2392.00 | 2398.00 | 2422.00 | 2418.00 | 2373.00 | NA | 2427.00 | 2428.00 | 2453.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 43.00 | NA | NA | NA | 44.00 | NA | NA | NA | 47.00 | NA | NA | NA | 43.00 | NA | NA | NA | 34.00 | NA | NA | NA | 42.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 32.00 | NA | NA | NA | 38.00 | NA | NA | NA | 32.00 | NA | NA | NA | 46.00 | NA | NA | NA | 39.00 | NA | NA | NA | 42.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | 1426.00 | NA | NA | NA | 1496.00 | NA | NA | NA | 1642.00 | NA | NA | NA | 1632.00 | NA | NA | NA | 1477.00 | NA | NA | NA | 1325.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 669.00 | NA | NA | NA | 662.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | 15.00 | NA | NA | NA | 16.00 | NA | NA | NA | 21.00 | NA | NA | NA | 26.00 | NA | NA | NA | 30.00 | NA | NA | NA | 30.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 29.00 | NA | NA | NA | 30.00 | NA | NA | NA |
| 2026-01-31 | 2025-11-01 | 2025-08-02 | 2025-05-03 | 2025-02-01 | 2024-11-02 | 2024-08-03 | 2024-05-04 | 2024-02-03 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-30 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-05-02 | 2020-02-02 | 2019-11-02 | 2019-08-03 | 2019-05-04 | 2019-02-02 | 2018-11-03 | 2018-08-04 | 2018-05-05 | 2018-02-03 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 2531.00 | 3307.00 | 2548.00 | 3280.00 | 3131.00 | 4393.00 | 3438.00 | 3013.00 | 2612.00 | 4156.00 | 3470.00 | 3554.00 | 3115.00 | 4486.00 | 3370.00 | 3394.00 | 3286.00 | 3939.00 | 3309.00 | 2938.00 | 3022.00 | 3743.00 | 2566.00 | 3287.00 | NA | 4075.00 | 2840.00 | 2792.00 | 2730.00 | 4007.00 | 2770.00 | 2830.00 | 2651.00 | 3505.00 | 2615.00 | 2839.00 | |
| Long Term Debt Current | NA | NA | NA | 353.00 | 353.00 | 353.00 | 353.00 | NA | NA | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 275.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 1171.00 | 1842.00 | 1134.00 | 1026.00 | 1042.00 | 1873.00 | 1317.00 | 1220.00 | 1134.00 | 1918.00 | 1376.00 | 1310.00 | 1330.00 | 2014.00 | 1497.00 | 1679.00 | 1683.00 | 2135.00 | 1495.00 | 1378.00 | 1476.00 | 2184.00 | 1064.00 | 1866.00 | NA | 2454.00 | 1330.00 | 1295.00 | 1187.00 | 2583.00 | 1404.00 | 1454.00 | 1271.00 | 2113.00 | 1370.00 | 1480.00 | |
| Taxes Payable Current | 84.00 | NA | NA | NA | 158.00 | NA | NA | NA | 40.00 | NA | NA | NA | 12.00 | NA | NA | NA | 106.00 | NA | NA | NA | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accrued Income Taxes Current | 84.00 | NA | NA | NA | 158.00 | NA | NA | NA | 40.00 | NA | NA | NA | 12.00 | NA | NA | NA | 106.00 | NA | NA | NA | 10.00 | NA | 86.00 | 68.00 | NA | 2.00 | 34.00 | 40.00 | 64.00 | 14.00 | 70.00 | 118.00 | 99.00 | 24.00 | 43.00 | 137.00 | |
| Accrued Liabilities Current | 1181.00 | 1240.00 | 1159.00 | 1177.00 | 1263.00 | 1245.00 | 1185.00 | 1265.00 | 1201.00 | 1324.00 | 1246.00 | 1164.00 | 1220.00 | 1436.00 | 1426.00 | 1316.00 | 1340.00 | 1545.00 | 1554.00 | 1289.00 | 1270.00 | 1272.00 | 1130.00 | 1070.00 | NA | 1347.00 | 1199.00 | 1184.00 | 1364.00 | 1289.00 | 1174.00 | 1135.00 | 1155.00 | 1237.00 | 1069.00 | 1088.00 | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 265.00 | 266.00 | 264.00 | 262.00 | 271.00 | NA | NA | NA | 268.00 | 56.00 | 124.00 | 193.00 | 257.00 | 62.00 | 124.00 | 195.00 | 283.00 | 69.00 | 143.00 | NA | 313.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 94.00 | 95.00 | 96.00 | 99.00 | 102.00 | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 102.00 | 94.00 | 93.00 | 111.00 | 111.00 | 109.00 | 108.00 | 127.00 | 145.00 | 142.00 | 143.00 | 159.00 | 161.00 | 160.00 | 160.00 | 159.00 | NA | 162.00 | 158.00 | 158.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-01-31 | 2025-11-01 | 2025-08-02 | 2025-05-03 | 2025-02-01 | 2024-11-02 | 2024-08-03 | 2024-05-04 | 2024-02-03 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-30 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-05-02 | 2020-02-02 | 2019-11-02 | 2019-08-03 | 2019-05-04 | 2019-02-02 | 2018-11-03 | 2018-08-04 | 2018-05-05 | 2018-02-03 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt Noncurrent | 1436.00 | 1522.00 | 1520.00 | 1174.00 | 1174.00 | 1174.00 | 1173.00 | 1638.00 | 1638.00 | 1638.00 | 1637.00 | 1637.00 | 1637.00 | 1747.00 | 1747.00 | 1746.00 | 1910.00 | 1909.00 | 1909.00 | 1909.00 | 2451.00 | 2450.00 | 3450.00 | 3449.00 | NA | 1856.00 | 1855.00 | 1855.00 | 1861.00 | 2272.00 | 2273.00 | 2301.00 | 2797.00 | 2796.00 | 2796.00 | 2795.00 | |
| Unsecured Long Term Debt | NA | NA | NA | 1174.00 | 1174.00 | 1174.00 | 1173.00 | 1638.00 | 1638.00 | 1638.00 | 1637.00 | 1637.00 | 1637.00 | 1747.00 | 1747.00 | 1746.00 | 1910.00 | 1909.00 | 1909.00 | 1909.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Senior Notes | 1455.00 | 1542.00 | 1542.00 | 1535.00 | 1535.00 | 1535.00 | 1535.00 | 1648.00 | 1648.00 | 1759.00 | 1759.00 | 1759.00 | 1923.00 | 1923.00 | 1923.00 | 1923.00 | 1923.00 | 1923.00 | 1923.00 | 1923.00 | 2467.00 | 2467.00 | 2467.00 | 2467.00 | NA | 1867.00 | 1867.00 | 1867.00 | 1873.00 | 2285.00 | 2287.00 | 2315.00 | 2815.00 | 2815.00 | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 91.00 | 76.00 | 54.00 | 27.00 | 28.00 | 78.00 | 95.00 | 94.00 | 107.00 | 107.00 | 121.00 | 129.00 | 129.00 | 165.00 | 194.00 | 209.00 | 206.00 | 196.00 | 245.00 | 242.00 | 302.00 | 74.00 | 122.00 | 165.00 | NA | 258.00 | 254.00 | 233.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 241.00 | 254.00 | 261.00 | 259.00 | 265.00 | 273.00 | 275.00 | 286.00 | 298.00 | 321.00 | 324.00 | 326.00 | 337.00 | 354.00 | 370.00 | 390.00 | 379.00 | 367.00 | 386.00 | 390.00 | 354.00 | 293.00 | 267.00 | 222.00 | NA | 220.00 | 221.00 | 239.00 | 644.00 | 657.00 | 660.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 2650.00 | 2667.00 | 2672.00 | 2687.00 | 2703.00 | 2799.00 | 2795.00 | 2783.00 | 2781.00 | 2780.00 | 2777.00 | 2634.00 | 2578.00 | 2595.00 | 2568.00 | 2474.00 | 2479.00 | 2537.00 | 2532.00 | 2620.00 | 2625.00 | 2644.00 | 2637.00 | 2605.00 | NA | 2643.00 | 2647.00 | 2680.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 2744.00 | 2762.00 | 2768.00 | 2786.00 | 2805.00 | NA | NA | NA | 2883.00 | 2874.00 | 2870.00 | 2745.00 | 2689.00 | 2704.00 | 2676.00 | 2601.00 | 2624.00 | 2679.00 | 2675.00 | NA | 2786.00 | NA | NA | NA | NA | 2805.00 | 2805.00 | 2838.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 4824.00 | 4873.00 | 4899.00 | 4947.00 | 4990.00 | NA | NA | NA | 5199.00 | 5189.00 | 5202.00 | 4838.00 | 4692.00 | 4754.00 | 4675.00 | 4519.00 | 4538.00 | 4658.00 | 4683.00 | NA | 4863.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 264.00 | 263.00 | 262.00 | 258.00 | 260.00 | NA | NA | NA | 263.00 | 267.00 | 263.00 | 253.00 | 243.00 | 253.00 | 251.00 | 260.00 | 277.00 | 289.00 | 289.00 | NA | 306.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 261.00 | 260.00 | 258.00 | 255.00 | 257.00 | NA | NA | NA | 256.00 | 260.00 | 257.00 | 245.00 | 235.00 | 243.00 | 233.00 | 235.00 | 246.00 | 278.00 | 277.00 | NA | 293.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 260.00 | 259.00 | 257.00 | 255.00 | 254.00 | NA | NA | NA | 256.00 | 254.00 | 251.00 | 238.00 | 229.00 | 233.00 | 227.00 | 226.00 | 233.00 | 247.00 | 248.00 | NA | 259.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | 259.00 | NA | NA | NA | 254.00 | NA | NA | NA | 254.00 | 255.00 | 252.00 | 237.00 | 227.00 | 228.00 | 223.00 | 219.00 | 224.00 | 234.00 | 234.00 | NA | 244.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | 3515.00 | NA | NA | NA | 3694.00 | NA | NA | NA | 3902.00 | 4097.00 | 4055.00 | 3672.00 | 3501.00 | 3735.00 | 3617.00 | 3384.00 | 3275.00 | 3541.00 | 3492.00 | NA | 3448.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | 178.00 | NA | NA | NA | 184.00 | NA | NA | NA | 200.00 | NA | NA | NA | 219.00 | NA | NA | NA | 276.00 | NA | NA | NA | 298.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 133.00 | NA | NA | NA | 135.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | 1485.00 | NA | NA | NA | 1486.00 | NA | NA | NA | 1717.00 | NA | NA | NA | 1715.00 | NA | NA | NA | 1644.00 | NA | NA | NA | 1585.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 829.00 | NA | NA | NA | 851.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | 59.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75.00 | NA | NA | NA | 83.00 | NA | NA | NA | 167.00 | NA | NA | NA | 260.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 160.00 | NA | NA | NA | 189.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | 476.00 | NA | NA | NA | 431.00 | NA | NA | NA | 521.00 | NA | NA | NA | 542.00 | NA | NA | NA | 646.00 | NA | NA | NA | 718.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 756.00 | NA | NA | NA | 788.00 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 2080.00 | 2111.00 | 2131.00 | 2161.00 | 2185.00 | NA | NA | NA | 2316.00 | 2315.00 | 2332.00 | 2093.00 | 2003.00 | 2050.00 | 1999.00 | 1918.00 | 1914.00 | 1979.00 | 2008.00 | NA | 2077.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-01-31 | 2025-11-01 | 2025-08-02 | 2025-05-03 | 2025-02-01 | 2024-11-02 | 2024-08-03 | 2024-05-04 | 2024-02-03 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-30 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-05-02 | 2020-02-02 | 2019-11-02 | 2019-08-03 | 2019-05-04 | 2019-02-02 | 2018-11-03 | 2018-08-04 | 2018-05-05 | 2018-02-03 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 4048.00 | 3930.00 | 3927.00 | 3779.00 | 3802.00 | 3804.00 | 3830.00 | 3813.00 | 3893.00 | 3751.00 | 3735.00 | 3720.00 | 3763.00 | 4096.00 | 4544.00 | 4456.00 | 4661.00 | 4931.00 | 5219.00 | 5117.00 | 5196.00 | 4838.00 | 4837.00 | 4790.00 | NA | 5355.00 | 5455.00 | 5442.00 | 5527.00 | 5453.00 | 5487.00 | 5356.00 | 5426.00 | 5029.00 | 5028.00 | 4994.00 | |
| Common Stock Value | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | NA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 3595.00 | 3588.00 | 3578.00 | 3570.00 | 3560.00 | 3554.00 | 3546.00 | 3539.00 | 3528.00 | 3514.00 | 3502.00 | 3489.00 | 3479.00 | 3319.00 | 3406.00 | 3395.00 | 3375.00 | 3362.00 | 3349.00 | 3333.00 | 3319.00 | 3303.00 | 3290.00 | 3289.00 | NA | 3256.00 | 3236.00 | 3223.00 | 3204.00 | 3185.00 | 3163.00 | 3125.00 | 3078.00 | 3039.00 | 3026.00 | 3013.00 | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 1223.00 | 1113.00 | 1119.00 | 979.00 | 1008.00 | 2828.00 | 2861.00 | 2851.00 | 2934.00 | 2803.00 | 2800.00 | 2798.00 | 13995.00 | 14324.00 | 14285.00 | 14207.00 | 14257.00 | 13991.00 | 13786.00 | 13443.00 | 13468.00 | 13125.00 | 13137.00 | 13090.00 | NA | 13585.00 | 13568.00 | 13436.00 | 13395.00 | 13224.00 | 13163.00 | 12972.00 | 13006.00 | 12631.00 | 12606.00 | 12493.00 | |
| Treasury Stock Value | 771.00 | 772.00 | 771.00 | 771.00 | 767.00 | 2580.00 | 2579.00 | 2579.00 | 2571.00 | 2568.00 | 2569.00 | 2569.00 | 13715.00 | 13551.00 | 13151.00 | 13150.00 | 12975.00 | 12426.00 | 11920.00 | 11663.00 | 11595.00 | 11594.00 | 11594.00 | 11593.00 | NA | 11490.00 | 11353.00 | 11221.00 | 11076.00 | 10952.00 | 10835.00 | 10737.00 | 10651.00 | 10633.00 | 10596.00 | 10503.00 |






| 2026-01-31 | 2025-11-01 | 2025-08-02 | 2025-05-03 | 2025-02-01 | 2024-11-02 | 2024-08-03 | 2024-05-04 | 2024-02-03 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-30 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-05-02 | 2020-02-02 | 2019-11-02 | 2019-08-03 | 2019-05-04 | 2019-02-02 | 2018-11-03 | 2018-08-04 | 2018-05-05 | 2018-02-03 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 750.00 | 124.00 | 598.00 | -92.00 | 596.00 | -195.00 | 254.00 | -7.00 | 789.00 | 151.00 | 430.00 | -202.00 | 707.00 | 121.00 | -86.00 | -460.00 | 497.00 | 82.00 | 1414.00 | 278.00 | 428.00 | 606.00 | 251.00 | 53.00 | NA | 369.00 | 540.00 | 136.00 | 684.00 | 376.00 | 660.00 | 387.00 | 822.00 | 493.00 | 330.00 | 46.00 | |
