













| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 319.74 | 473.97 | 396.63 | 483.49 | 351.42 | 557.40 | 651.85 | 602.50 | 390.85 | 608.41 | 617.54 | 645.27 | 487.36 | 488.26 | 547.07 | 723.07 | 546.05 | 801.08 | 751.61 | 791.51 | 705.95 | 897.40 | 534.20 | 481.60 | 454.73 | 605.65 | 483.08 | 461.83 | 287.59 | 425.16 | 380.37 | 419.85 | 279.02 | 404.98 | 365.90 | 324.18 | 162.91 | 236.83 | 216.30 | 222.72 | 162.46 | 176.76 | 173.96 | 158.83 | 120.69 | 108.42 | 92.52 | 106.41 | 75.92 | 65.45 | 38.04 | 37.34 | 21.96 | |
| Gross Profit | 59.93 | 84.11 | 85.11 | 110.61 | 73.71 | 127.51 | 163.49 | 150.88 | 91.40 | 142.63 | 158.81 | 141.94 | 98.82 | 101.03 | 155.80 | 231.36 | 158.41 | 211.72 | 202.29 | 214.08 | 189.95 | 243.33 | 135.23 | 117.97 | 106.56 | 142.21 | 116.65 | 111.31 | 66.30 | 103.56 | 97.33 | 109.77 | 69.26 | 98.68 | 91.90 | 86.35 | 43.50 | 64.33 | 56.82 | 59.09 | 41.37 | 46.89 | 46.01 | 42.57 | 31.46 | 29.60 | 25.26 | 28.40 | 19.53 | 12.93 | 9.95 | 10.19 | 5.66 | |
| Operating Income Loss | -0.58 | 18.52 | 21.48 | 39.61 | 0.17 | 45.59 | 80.31 | 67.52 | 18.73 | 59.84 | 82.28 | 65.09 | 26.05 | 40.80 | 94.58 | 159.01 | 95.72 | 141.31 | 137.94 | 146.01 | 122.44 | 165.56 | 77.44 | 67.83 | 53.88 | 84.00 | 64.03 | 58.44 | 21.07 | 55.43 | 51.65 | 62.16 | 30.87 | 54.75 | 50.45 | 48.48 | 16.13 | 34.31 | 29.10 | 30.74 | 17.33 | 23.71 | 23.05 | 21.24 | 11.68 | 11.53 | 9.91 | 13.87 | 7.06 | 3.51 | 5.29 | 5.15 | 2.43 | |
| Net Income Loss | 2.16 | 17.32 | 19.70 | 31.53 | 3.99 | 50.87 | 69.58 | 58.57 | 17.05 | 52.09 | 67.04 | 53.13 | 26.96 | 34.12 | 90.39 | 123.38 | 78.69 | 111.30 | 100.55 | 118.13 | 99.66 | 136.43 | 89.00 | 55.62 | 42.84 | 64.87 | 49.35 | 46.05 | 18.33 | 42.65 | 37.72 | 47.61 | 27.30 | 35.64 | 33.69 | 32.20 | 11.78 | 23.20 | 19.47 | 20.66 | 11.70 | 15.73 | 15.42 | 13.98 | 7.70 | 0.00 | 7.05 | 9.04 | 4.59 | 9.13 | 5.59 | 5.16 | 2.45 |










| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 4010.16 | 3927.24 | 4039.83 | 4006.08 | 3888.66 | 3758.53 | 3825.83 | 3701.93 | 3522.89 | 3407.85 | 3335.01 | 3139.54 | 3100.92 | 3124.83 | 3112.80 | 2873.36 | 2594.23 | 2351.86 | 2153.56 | 2058.84 | 1825.49 | 1826.09 | 1762.84 | 1636.38 | 1719.04 | 1666.12 | 1636.19 | 1486.06 | 1436.20 | 1395.47 | 1333.79 | 1199.92 | 1170.85 | 1079.89 | 1022.93 | 931.68 | 867.63 | 814.51 | 768.61 | 707.45 | 653.06 | 622.33 | 546.97 | 503.15 | 466.46 | 438.13 | 379.70 | 304.11 | 239.57 | 221.01 | 0.00 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 60.86 | 61.25 | 61.98 | 59.56 | 57.60 | 53.20 | 60.90 | 51.07 | 49.00 | 48.98 | 46.98 | 43.33 | 42.97 | 32.00 | 52.66 | 41.97 | 53.33 | 50.51 | 46.72 | 111.70 | 48.16 | 35.94 | NA | NA | NA | 38.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 117.95 | NA | NA | NA | 64.34 | NA | NA | NA | 51.31 | NA | NA | NA | 36.38 | NA | NA | NA | 18.75 | NA | NA | NA | 8.42 | NA | NA | NA | 5.72 | NA | NA | NA | 4.89 | NA | NA | NA | 4.82 | NA | NA | NA | 4.38 | NA | NA | NA | 3.66 | NA | NA | NA | 2.58 | 2.21 | 2.04 | 1.80 | 1.52 | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.00 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.00 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.00 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.00 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.00 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 19.98 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 10.80 | NA | NA | NA | 7.30 | NA | NA | NA | 5.79 | NA | NA | NA | 3.38 | NA | NA | NA | 1.81 | NA | NA | NA | 4.80 | NA | NA | NA | 4.09 | NA | NA | NA | 3.46 | NA | NA | NA | 3.15 | NA | NA | NA | 2.42 | NA | NA | NA | 1.55 | NA | NA | NA | 0.97 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | 0.68 | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 124.81 | 107.14 | 101.55 | 93.80 | 67.45 | 57.04 | 62.00 | 56.34 | 49.77 | 45.52 | 41.87 | 37.79 | 35.27 | 33.00 | 26.05 | 20.31 | 19.42 | 16.94 | 13.36 | 8.57 | 6.16 | 3.62 | 2.28 | 1.88 | 1.89 | 1.63 | 1.63 | 1.43 | 1.48 | 1.43 | 1.52 | 1.68 | 1.65 | 1.67 | 1.86 | 1.88 | 1.95 | 1.96 | 2.04 | 1.95 | 1.99 | 2.11 | 2.05 | 2.08 | 1.66 | 1.61 | 1.37 | 1.20 | 1.05 | 0.84 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 15.87 | NA | NA | NA | 14.54 | NA | NA | NA | 12.96 | NA | NA | NA | 10.82 | NA | NA | NA | 11.30 | NA | NA | NA | 10.74 | NA | NA | NA | 7.86 | NA | NA | NA | 6.14 | NA | NA | NA | 4.32 | NA | NA | NA | 3.45 | NA | NA | NA | 2.58 | NA | NA | NA | 1.96 | NA | NA | NA | 0.86 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 4.60 | 4.70 | 5.10 | 5.20 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | NA | 5.10 | 4.60 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 8.92 | 9.90 | 9.62 | 10.43 | 8.15 | 9.27 | 9.15 | 7.04 | 7.27 | 8.16 | 9.62 | 7.87 | 5.13 | 6.19 | 7.64 | 5.49 | 2.93 | 6.20 | 7.61 | 6.10 | 3.35 | 6.99 | 5.45 | 3.69 | 2.30 | 4.62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 3.62 | NA | NA | NA | 2.94 | NA | NA | NA | 2.38 | NA | NA | NA | 1.67 | NA | NA | NA | 0.31 | NA | NA | NA | 0.06 | NA | NA | NA | 0.08 | NA | NA | NA | 0.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 1.49 | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 1.75 | 1.89 | 1.83 | 1.43 | 1.43 | 1.53 | 1.53 | 1.48 | 1.43 | 1.52 | 1.44 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.22 | 1.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | NA | 1656.80 | NA | NA | NA | 1480.72 | NA | NA | NA | 1248.33 | NA | NA | NA | 1117.00 | NA | NA | NA | 805.24 | NA | NA | NA | 538.40 | NA | NA | NA | 690.56 | NA | NA | NA | 653.73 | NA | NA | NA | 475.19 | NA | NA | NA | 400.48 | NA | NA | NA | 308.19 | NA | NA | NA | 216.10 | 160.19 | 93.93 | 48.82 | 35.54 | NA | NA | NA | |
| Notes Payable | 1709.46 | 1656.80 | 1751.43 | 1740.83 | 1624.60 | 1480.72 | 1546.46 | 1501.37 | 1383.22 | 1248.33 | 1190.37 | 1053.40 | 1045.84 | 1117.00 | 1230.10 | 1155.46 | 1003.60 | 805.24 | 666.09 | 583.66 | 413.95 | 538.40 | 618.68 | 587.98 | 744.39 | 690.56 | 751.36 | 664.92 | 676.08 | 653.73 | 627.70 | 554.54 | 571.72 | 475.19 | 464.06 | 442.95 | 426.15 | 400.48 | 354.93 | 334.17 | 323.10 | 308.19 | 247.81 | 239.93 | 229.98 | 216.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 5.05 | 5.14 | 5.57 | 5.70 | 6.10 | 6.13 | 6.15 | 4.72 | 5.08 | 4.95 | 5.31 | 5.44 | 5.67 | 5.18 | 5.40 | 5.21 | 5.38 | 5.33 | 4.84 | 5.05 | 5.25 | 5.29 | 5.32 | 5.54 | 5.44 | 5.64 | 5.36 | 5.32 | 5.29 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 5.55 | 5.67 | 6.18 | 6.45 | 6.87 | 6.92 | 6.96 | 5.30 | 5.72 | 5.60 | 6.04 | 6.19 | 6.49 | 5.92 | 5.78 | 5.97 | 6.25 | 6.14 | 5.80 | 5.94 | 6.20 | 6.29 | 6.39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 1.76 | 1.68 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 1.60 | 1.26 | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 1.17 | 1.11 | 1.07 | 1.26 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.07 | 1.01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 1.26 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 1.49 | 1.39 | 1.08 | 1.08 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.07 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.95 | 0.89 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 0.61 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1.06 | 0.97 | 0.64 | 0.64 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.52 | 0.52 | 0.77 | 0.74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | 0.31 | 0.29 | NA | NA | NA | 0.47 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | NA | 0.77 | NA | NA | NA | 0.66 | NA | NA | NA | 0.51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | 0.11 | 0.11 | NA | NA | NA | 0.33 | NA | NA | NA | 0.01 | NA | NA | NA | 0.47 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 5.96 | NA | NA | NA | 5.27 | NA | NA | NA | 4.80 | NA | NA | NA | 4.63 | NA | NA | NA | 5.10 | NA | NA | NA | 3.75 | NA | NA | NA | 3.24 | NA | NA | NA | 3.35 | NA | NA | NA | 2.39 | NA | NA | NA | 3.62 | NA | NA | NA | 5.31 | NA | NA | NA | 4.65 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 0.80 | NA | NA | NA | 0.74 | NA | NA | NA | 0.53 | NA | NA | NA | 0.29 | NA | NA | NA | 0.18 | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | NA | 1.25 | NA | NA | NA | 0.89 | NA | NA | NA | 0.83 | NA | NA | NA | 0.71 | NA | NA | NA | 0.49 | NA | NA | NA | 0.50 | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA | NA | 0.18 | NA | NA | NA | 0.18 | NA | NA | NA | 0.40 | NA | NA | NA | 0.44 | NA | NA | NA | 0.35 | NA | NA | NA | 0.22 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.76 | 0.82 | 0.73 | 0.38 | 0.76 | 0.87 | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | NA | 50.00 | NA | NA | NA | 300.00 | NA | NA | NA | 853.82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | NA | 733.94 | NA | NA | NA | 761.92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 517.44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | NA | 493.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 828.35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 214.56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 2102.41 | 2096.29 | 2079.37 | 2057.14 | 2042.53 | 2037.23 | 1996.96 | 1923.84 | 1869.20 | 1856.03 | 1802.67 | 1731.01 | 1674.23 | 1642.41 | 1606.98 | 1513.92 | 1422.75 | 1395.85 | 1335.77 | 1286.41 | 1218.64 | 1139.01 | 1012.67 | 918.78 | 859.61 | 845.19 | 777.05 | 725.24 | 676.93 | 655.94 | 612.42 | 568.68 | 518.91 | 489.85 | 446.65 | 406.36 | 373.24 | 355.20 | 330.56 | 300.93 | 263.49 | 247.39 | 224.22 | 205.06 | 190.77 | 182.50 | 186.32 | 179.03 | 169.74 | 164.37 | 0.00 | NA | NA | |
| Common Stock Value | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | NA | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital | 351.27 | 347.31 | 347.71 | 345.19 | 341.51 | 337.16 | 334.79 | 331.25 | 327.18 | 321.06 | 319.80 | 315.17 | 311.52 | 306.67 | 305.36 | 302.69 | 297.45 | 291.58 | 286.71 | 281.81 | 276.40 | 270.60 | 263.94 | 259.06 | 255.51 | 252.60 | 249.35 | 246.89 | 244.63 | 241.99 | 239.61 | 233.60 | 231.43 | 229.68 | 222.13 | 215.52 | 214.60 | 208.35 | 206.91 | 196.75 | 179.97 | 175.57 | 168.14 | 164.40 | 164.09 | 163.52 | 158.32 | 158.08 | 157.82 | 157.06 | NA | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 2160.50 | 2158.34 | 2141.02 | 2121.31 | 2089.78 | 2085.79 | 2034.92 | 1965.34 | 1906.77 | 1889.72 | 1837.63 | 1770.59 | 1717.45 | 1690.49 | 1656.37 | 1565.98 | 1442.61 | 1363.92 | 1252.62 | 1152.07 | 1033.93 | 934.28 | 797.85 | 708.85 | 653.22 | 610.38 | 545.51 | 496.16 | 450.11 | 431.77 | 389.12 | 351.40 | 303.79 | 276.49 | 240.85 | 207.16 | 174.96 | 163.18 | 139.98 | 120.51 | 99.85 | 88.15 | 72.42 | 57.00 | 43.02 | 35.32 | 27.79 | 20.74 | 11.70 | 7.11 | NA | NA | NA | |
| Treasury Stock Value | 409.63 | 409.63 | 409.63 | 409.63 | 389.05 | 386.00 | 373.02 | 373.02 | 365.02 | 355.02 | 355.02 | 355.02 | 355.02 | 355.02 | 355.02 | 355.02 | 317.58 | 259.92 | 203.82 | 147.74 | 91.96 | 66.14 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | |
