















| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 706.60 | 708.45 | 659.90 | 603.31 | 558.57 | 536.59 | 533.32 | 528.10 | 511.04 | 498.40 | 492.50 | 460.87 | 434.07 | 394.10 | 383.74 | 351.21 | 330.95 | 308.55 | 295.57 | 278.29 | 259.96 | 259.68 | 230.37 | 205.00 | 230.88 | 229.89 | 216.24 | 214.10 | 200.74 | 192.12 | 179.25 | 170.14 | 163.08 | 112.68 | 110.64 | 106.22 | 0.00 | 108.24 | 107.80 | 105.95 | 99.59 | 96.04 | 92.13 | |
| Operating Income Loss | 141.50 | 153.27 | 141.81 | 126.33 | 113.52 | 125.38 | 112.27 | 105.15 | 104.07 | 87.32 | 84.91 | 78.39 | 86.20 | 76.43 | 77.83 | 60.24 | 64.20 | 54.85 | 53.71 | 42.45 | 47.60 | 54.99 | 46.42 | 30.13 | 35.50 | 36.12 | 29.99 | 35.26 | 25.89 | 30.67 | 26.92 | 23.34 | 20.12 | 15.44 | 17.20 | 16.28 | 15.94 | 12.89 | 12.62 | 14.11 | 12.87 | -0.89 | 7.20 | |
| Net Income Loss | 123.87 | 135.13 | 111.14 | 90.26 | 114.59 | 117.02 | 96.43 | 88.35 | 102.59 | 78.30 | 70.55 | 61.07 | 72.89 | 68.67 | 66.03 | 49.36 | 61.31 | 50.03 | 48.57 | 39.93 | 43.31 | 50.87 | 41.46 | 24.10 | 28.95 | 29.81 | 23.98 | 27.45 | 19.20 | 22.76 | 19.30 | 16.57 | 14.55 | 11.29 | 9.83 | 9.55 | 8.45 | -0.02 | 5.04 | 4.96 | 3.45 | -8.58 | -0.13 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 121.66 | 135.88 | 111.14 | 96.23 | 117.72 | 111.45 | 99.84 | 87.80 | 100.62 | 81.10 | 68.87 | 61.19 | 73.97 | 72.33 | 59.95 | 45.78 | 59.77 | 48.43 | 47.09 | 40.44 | 41.17 | 52.86 | 42.56 | 24.61 | 27.97 | 30.73 | 22.69 | 27.87 | 18.92 | 22.42 | 19.24 | 14.56 | 15.18 | 11.82 | 10.60 | 10.67 | 9.04 | -1.39 | 5.21 | 4.40 | 4.02 | -9.05 | -0.26 | |
| Other Nonoperating Income Expense | 0.97 | -0.16 | -0.49 | -2.88 | -1.82 | 0.62 | -1.02 | -0.13 | 4.59 | 1.54 | -1.60 | -1.28 | 0.69 | -1.96 | 5.65 | 2.31 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 0.27 | 0.92 | -0.26 | 0.58 | 0.24 | 0.62 | -0.29 | -0.27 | -0.02 | -0.28 | 0.25 | 0.48 | 0.48 | -0.15 | 0.29 | -0.14 | -0.12 | -0.37 | 0.90 | -0.38 | -0.01 | -0.94 | -0.20 | 0.05 |












| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 2129.61 | 1975.47 | 1753.01 | 1571.67 | 1897.37 | 2100.87 | 2084.06 | 1920.05 | 1795.79 | 1656.83 | 1486.72 | 1406.94 | 1395.72 | 1352.49 | 1328.42 | 1315.45 | 1344.35 | 1659.93 | 1577.14 | 1469.71 | 1451.36 | 1390.68 | 1296.14 | 1222.13 | 1137.63 | 1143.07 | 1072.33 | 1016.86 | 1006.52 | 967.93 | 949.84 | 968.18 | 973.02 | 950.72 | 948.88 | 963.65 | 966.09 | 979.11 | 976.49 | NA | NA | 984.04 | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 1139.06 | 989.62 | 737.28 | 520.80 | 821.44 | 1029.23 | 1032.60 | 872.52 | 744.90 | 593.83 | 448.88 | 378.93 | 367.62 | 333.96 | 337.74 | 328.89 | 355.97 | 690.91 | 641.22 | 550.10 | 533.38 | 473.65 | 395.00 | 319.08 | 303.00 | 317.03 | 250.40 | 194.34 | 182.38 | 178.11 | 153.09 | 158.48 | 153.75 | 129.97 | 117.03 | 123.12 | 128.32 | 133.25 | 120.53 | NA | NA | 94.72 | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 652.68 | 497.05 | 285.35 | 46.33 | 441.44 | 669.44 | 656.90 | 510.89 | 407.01 | 245.45 | 95.21 | 39.14 | 46.92 | 28.27 | 31.01 | 42.55 | 82.84 | 461.30 | 398.39 | 339.01 | 332.88 | 277.77 | 219.23 | 160.90 | 134.00 | 131.92 | 79.29 | 20.10 | 30.13 | 23.27 | 22.24 | 22.23 | 22.25 | 26.48 | 24.17 | 29.05 | 29.32 | 37.10 | 14.64 | NA | NA | 14.88 | 40.63 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 652.68 | 497.05 | 285.35 | 46.33 | 441.44 | 669.44 | 656.90 | 510.89 | 407.01 | 245.45 | 95.21 | 39.14 | 46.92 | 28.27 | 31.01 | 42.55 | 82.84 | 461.30 | 398.39 | 339.01 | 332.88 | 277.77 | 219.23 | 160.90 | 134.00 | 131.92 | 79.29 | 20.10 | 30.13 | 23.28 | 22.25 | 22.24 | 22.25 | 26.49 | 24.25 | 29.33 | 29.61 | 37.41 | 18.00 | 17.04 | NA | 17.74 | NA | |
| Receivables Net Current | 394.58 | 402.08 | 373.03 | 377.92 | 298.22 | 296.44 | 311.47 | 301.11 | 279.17 | 298.40 | 292.77 | 275.06 | 257.75 | 253.40 | 249.09 | 225.69 | 224.76 | 186.43 | 186.38 | 161.49 | 160.00 | 160.96 | 134.09 | 127.29 | 136.37 | 155.66 | 140.19 | 149.86 | 129.62 | 133.45 | 108.28 | 115.40 | 110.65 | 83.08 | 74.71 | 76.66 | 82.28 | 79.77 | 81.92 | NA | NA | 65.09 | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 91.79 | 90.50 | 78.90 | 96.55 | 81.78 | 63.35 | 64.23 | 60.52 | 58.73 | 49.98 | 60.90 | 64.73 | 62.95 | 52.29 | 57.65 | 60.64 | 48.37 | 43.18 | 56.45 | 49.60 | 40.51 | 34.92 | 41.69 | 30.89 | 32.63 | 29.45 | 30.92 | 24.39 | 22.62 | 21.38 | 22.55 | 20.84 | 20.85 | 20.40 | 18.07 | 17.13 | 16.43 | 16.07 | 20.61 | NA | NA | 11.90 | NA | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 0.03 | 0.03 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.32 | 0.54 | 0.58 | 0.73 | 0.73 | 5.87 | 1.03 | 1.06 | 1.36 | 0.65 | 0.67 | 2.21 | 2.11 | 2.89 | 3.22 | 2.10 | NA | NA | 1.72 | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 254.33 | NA | NA | NA | 222.48 | NA | NA | NA | 199.99 | NA | NA | NA | 171.97 | NA | NA | NA | 144.25 | NA | NA | NA | 124.12 | NA | NA | NA | 78.92 | NA | NA | NA | 85.37 | NA | NA | NA | 74.86 | NA | NA | NA | 61.43 | NA | NA | NA | 48.19 | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 33.27 | 33.42 | 33.66 | 33.89 | 34.13 | 34.37 | 34.73 | 35.09 | 35.45 | 35.81 | 36.36 | 36.91 | 37.46 | 38.01 | 38.85 | 39.68 | 40.52 | 41.36 | 42.64 | 43.92 | 45.20 | 46.47 | 48.42 | 50.37 | 52.35 | 54.35 | 57.34 | 60.34 | 63.34 | 69.18 | 76.57 | 83.96 | 91.35 | 98.74 | 108.23 | 117.68 | 126.62 | 136.07 | 148.74 | NA | NA | 186.74 | NA | |
| Goodwill | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.40 | 662.46 | 662.43 | 662.43 | 662.40 | 662.43 | 662.43 | 662.38 | 660.98 | 660.98 | 660.98 | 660.98 | 660.98 | 660.98 | 660.98 | 660.98 | 660.98 | 660.98 | NA | NA | 660.98 | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 123.27 | NA | NA | NA | 98.87 | NA | NA | NA | 79.40 | NA | NA | NA | 62.12 | NA | NA | NA | 51.10 | NA | NA | NA | 39.11 | NA | NA | NA | 31.63 | NA | NA | NA | 33.11 | NA | NA | NA | 26.12 | NA | NA | NA | 17.63 | NA | NA | NA | 10.67 | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.95 | 1.95 | 1.98 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.84 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 9.49 | 9.50 | 9.46 | 9.45 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 13.12 | 15.77 | |
| Property Plant And Equipment Net | 136.55 | 131.06 | 133.18 | 135.48 | 128.33 | 123.61 | 124.06 | 122.39 | 118.60 | 120.59 | 114.76 | 114.82 | 113.75 | 109.85 | 104.72 | 103.54 | 98.53 | 93.15 | 87.70 | 86.19 | 84.50 | 85.02 | 71.47 | 65.95 | 50.02 | 47.29 | 43.72 | 39.75 | 37.64 | 52.26 | 52.03 | 52.36 | 51.08 | 48.74 | 45.90 | 45.24 | 44.98 | 43.80 | 41.34 | NA | NA | 37.51 | NA | |
| Indefinite Lived Intangible Assets Excluding Goodwill | NA | 31.60 | NA | NA | NA | 31.60 | NA | NA | NA | 31.60 | NA | NA | NA | 31.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 1.62 | 1.77 | 2.01 | 2.25 | 2.48 | 2.72 | 3.08 | 3.44 | 3.80 | 4.16 | 4.71 | 5.26 | 5.81 | 6.36 | 7.20 | 8.04 | 8.88 | 9.71 | 10.99 | 12.27 | 13.55 | 14.83 | 16.78 | 18.73 | 20.71 | 22.70 | 25.70 | 28.69 | 31.69 | 37.53 | 44.92 | 52.31 | 59.70 | 67.09 | 76.59 | 86.03 | 94.98 | 104.42 | 117.09 | NA | NA | 155.10 | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 28.32 | 21.94 | 25.72 | 23.80 | 21.52 | 22.25 | 23.05 | 18.45 | 20.41 | 24.97 | 20.83 | 22.26 | 22.03 | 21.13 | 18.63 | 19.12 | 19.48 | 17.42 | 16.48 | 15.83 | 13.06 | 8.79 | 8.77 | 10.26 | 10.68 | 9.48 | 5.67 | 7.88 | 6.83 | 6.69 | 6.73 | 6.43 | 5.89 | 5.94 | 5.61 | 5.09 | 5.03 | 4.90 | 4.76 | NA | NA | 3.93 | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 86.75 | NA | NA | NA | 160.68 | NA | NA | NA | 127.48 | NA | NA | NA | 94.15 | NA | NA | NA | 59.93 | NA | NA | NA | 17.49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 126.81 | 117.81 | 123.59 | 129.50 | 129.86 | 128.65 | 130.55 | 134.00 | 138.80 | 144.80 | 144.15 | 139.86 | 143.31 | 139.07 | 139.07 | 135.39 | 141.64 | 129.56 | 125.43 | 110.73 | 112.27 | 113.81 | 109.53 | 113.57 | 58.67 | 52.15 | 52.48 | 51.81 | 53.63 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 1.85 | NA | NA | NA | 1.61 | NA | NA | NA | 1.83 | NA | NA | NA | 0.43 | NA | NA | NA | 0.85 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | NA | 0.76 | NA | NA | NA | 0.17 | NA | NA | NA | 2.39 | NA | NA | NA | 0.99 | NA | NA | NA | 1.02 | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 5.11 | 5.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.35 | 3.35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2.20 | 2.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 3.22 | 19.22 | 37.19 | 65.79 | 99.69 | 100.36 | 76.68 | 75.20 | 75.23 | 74.44 | 59.34 | 51.77 | 49.16 | 48.08 | 27.02 | 26.44 | 25.81 | 25.13 | 1.27 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | NA | 0.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 0.46 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 2.47 | NA | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.15 | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA | NA | 0.10 | NA | NA | NA | 0.04 | NA | NA | NA | 0.67 | NA | NA | NA | 1.21 | NA | NA | NA | 1.13 | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 1345.01 | 1343.75 | 1283.91 | 1220.44 | 1122.31 | 1104.55 | 1041.35 | 993.09 | 956.64 | 925.13 | 848.52 | 852.44 | 881.89 | 803.47 | 820.87 | 878.96 | 579.43 | 557.22 | 517.18 | 472.61 | 447.31 | 440.11 | 358.40 | 337.98 | 338.65 | 343.00 | 314.39 | 296.07 | 264.54 | 257.03 | 232.13 | 233.16 | 232.49 | 192.71 | 172.36 | 155.26 | 150.04 | 168.60 | 156.59 | NA | NA | 134.02 | NA | |
| Accounts Payable Current | 34.43 | 28.14 | 26.52 | 43.27 | 61.32 | 32.53 | 26.20 | 27.39 | 24.40 | 31.87 | 29.02 | 33.61 | 37.11 | 33.07 | 28.25 | 28.80 | 25.43 | 25.68 | 25.05 | 23.33 | 21.35 | 26.55 | 15.88 | 14.88 | 16.98 | 22.40 | 20.68 | 22.69 | 13.63 | 16.74 | 13.60 | 16.86 | 17.92 | 16.67 | 9.97 | 7.20 | 8.35 | 10.91 | 9.34 | NA | NA | 8.73 | NA | |
| Other Accrued Liabilities Current | 11.61 | 12.23 | 10.75 | 10.91 | 11.83 | 10.87 | 9.40 | 9.29 | 13.66 | 11.28 | 11.28 | 9.75 | 11.55 | 10.51 | 13.00 | 11.59 | 9.27 | 9.60 | 10.14 | 9.21 | 8.56 | 7.07 | 6.03 | 5.46 | 8.49 | 6.44 | 7.28 | 4.78 | 5.74 | 5.04 | 4.89 | 4.90 | 4.26 | 3.97 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 2.96 | 3.05 | NA | NA | 2.92 | NA | |
| Accrued Liabilities Current | 406.06 | 408.38 | 368.75 | 323.50 | 286.10 | 307.81 | 306.87 | 292.66 | 270.93 | 292.96 | 264.79 | 231.93 | 201.20 | 210.12 | 204.12 | 173.19 | 155.02 | 159.29 | 158.21 | 145.85 | 123.61 | 134.37 | 117.00 | 102.95 | 107.00 | 109.25 | 102.53 | 93.60 | 82.25 | 87.49 | 80.33 | 72.92 | 63.58 | 23.67 | 20.09 | 16.39 | 14.08 | 24.42 | 21.41 | NA | NA | 20.11 | NA | |
| Other Liabilities Current | 48.18 | 52.83 | 54.32 | 44.88 | 56.18 | 53.63 | 37.35 | 34.62 | 44.62 | 40.44 | 35.95 | 41.35 | 62.54 | 47.55 | 30.88 | 25.90 | 31.75 | 27.61 | 30.07 | 21.22 | 24.54 | 23.53 | 22.91 | 24.80 | 25.10 | 18.99 | 21.64 | 14.33 | 18.43 | 4.86 | 4.79 | 5.93 | 8.11 | 4.70 | 5.25 | 3.13 | 5.26 | 3.28 | 4.76 | NA | NA | 7.53 | NA | |
| Contract With Customer Liability Current | 856.34 | 854.39 | 834.33 | 808.78 | 718.72 | 710.59 | 670.94 | 638.42 | 616.70 | 559.86 | 518.75 | 490.56 | 466.04 | 462.73 | 417.93 | 401.37 | 367.22 | 344.64 | 303.85 | 282.22 | 277.81 | 255.66 | 202.61 | 195.35 | 189.56 | 192.36 | 169.53 | 165.45 | 150.24 | 147.94 | 133.40 | 120.94 | NA | 73.76 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 27.51 | 29.84 | 30.51 | 30.57 | 29.25 | 30.50 | 29.66 | 28.84 | 28.70 | 30.08 | 27.75 | 26.35 | 25.86 | 26.10 | 24.92 | 24.88 | 25.31 | 23.19 | 21.01 | 20.02 | 19.56 | 22.41 | 21.12 | NA | NA | 13.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 61.60 | 80.14 | 83.08 | 68.24 | 53.19 | 84.93 | 77.93 | 64.24 | 57.82 | 75.82 | 69.51 | 57.34 | 50.60 | 71.20 | 63.52 | 53.30 | 44.66 | 57.85 | 49.24 | 38.84 | 29.00 | 40.21 | 36.59 | 28.74 | 22.38 | 34.12 | 31.46 | 25.61 | 20.37 | 31.34 | 25.70 | 20.09 | 14.17 | 19.71 | 16.99 | 13.19 | 10.68 | 21.45 | 18.36 | NA | NA | 17.20 | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 23.84 | 23.21 | 24.91 | 24.89 | 23.69 | 23.29 | 23.62 | 21.93 | 21.97 | 22.36 | 20.28 | 19.99 | 19.24 | 19.27 | 18.69 | 18.77 | 18.46 | 16.28 | 14.96 | 15.18 | 16.11 | 15.89 | 15.10 | 13.95 | 12.56 | 10.98 | NA | NA | 10.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 3.92 | 1.35 | 1.90 | 2.02 | 1.84 | 1.80 | 2.29 | 2.29 | 2.36 | 2.40 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 0.91 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 17.60 | 16.24 | 14.88 | 13.55 | 19.86 | 15.34 | NA | 12.85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 60.10 | 57.66 | 54.49 | 51.92 | 52.95 | 42.73 | 30.70 | 29.27 | 29.08 | 28.22 | 23.12 | 22.95 | 22.79 | 22.70 | 17.56 | 17.26 | 17.22 | 17.75 | 16.06 | 16.13 | 16.11 | 16.09 | 15.59 | 15.76 | 15.77 | 15.72 | 14.33 | 14.40 | 14.62 | 12.80 | 11.01 | 10.68 | 10.44 | 10.74 | 8.54 | 8.34 | 8.09 | 7.97 | 5.25 | NA | NA | 7.29 | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 122.26 | 113.64 | 119.07 | 124.95 | 126.66 | 126.23 | 128.28 | 131.80 | 136.16 | 142.12 | 143.04 | 139.39 | 142.69 | 138.87 | 139.20 | 134.98 | 141.62 | 130.97 | 128.21 | 112.85 | 114.14 | 115.14 | 110.67 | 114.98 | 51.40 | 45.21 | 46.02 | 43.73 | 46.24 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 146.09 | 136.85 | 143.97 | 149.83 | 150.35 | 149.52 | 151.89 | 153.72 | 158.13 | 164.49 | 163.32 | 159.38 | 161.93 | 158.14 | 157.89 | 153.75 | 160.08 | 147.24 | 143.17 | 128.03 | 130.25 | 131.03 | 125.77 | 128.93 | 63.95 | 56.19 | 56.27 | 53.86 | 55.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 193.15 | 180.89 | 189.97 | 197.90 | 199.81 | 200.09 | 203.94 | 207.61 | 213.86 | 222.47 | 221.54 | 218.09 | 222.51 | 217.35 | 218.56 | 214.86 | 223.37 | 211.03 | 208.48 | 190.33 | 194.07 | 196.47 | 188.13 | 194.65 | 76.31 | 68.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 20.39 | 26.08 | 26.08 | 26.17 | 24.93 | 27.54 | 26.62 | 26.01 | 25.80 | 28.61 | 26.72 | 24.53 | 23.88 | 23.59 | 22.55 | 22.00 | 22.42 | 22.12 | 19.71 | 17.09 | 16.73 | 19.26 | 17.77 | 20.88 | 15.32 | 13.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 18.27 | 18.51 | 18.55 | 18.59 | 17.47 | 23.29 | 22.37 | 21.95 | 21.67 | 26.01 | 24.68 | 22.46 | 21.95 | 21.52 | 20.59 | 19.80 | 20.20 | 19.12 | 17.42 | 15.19 | 14.77 | 16.25 | 14.99 | 17.52 | 11.79 | 9.93 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
