















| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income Loss | 12.20 | 7.76 | 11.07 | 12.01 | 10.14 | 8.61 | 7.10 | 10.02 | 14.32 | 11.23 | 14.17 | 15.36 | 13.06 | 7.64 | 13.30 | 9.84 | 19.47 | 15.94 | 10.27 | 8.43 | 6.47 | -23.63 | -3.98 | -13.64 | -0.47 | 4.97 | -7.50 | 1.23 | 9.17 | -4.70 | -14.65 | -14.87 | 3.35 | 0.62 | -4.80 | 1.11 | 7.06 | 5.04 | 4.57 | 6.85 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 12.23 | 8.45 | 10.98 | 12.65 | 8.74 | 10.11 | 7.20 | 9.87 | 15.58 | 10.02 | 13.26 | 15.87 | 13.28 | 6.17 | 11.88 | 8.12 | 19.21 | 15.80 | 10.29 | 7.83 | 6.41 | -23.68 | -3.00 | -13.50 | -0.71 | 5.07 | -6.94 | 1.90 | 9.56 | -4.91 | -14.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | 28.74 | 37.13 | 31.81 | 29.40 | 31.44 | 32.59 | 31.29 | 30.72 | 38.25 | 34.25 | 38.22 | 39.56 | 34.57 | 31.99 | 31.12 | 32.69 | 32.97 | 34.41 | 30.17 | 25.65 | 31.87 | -10.69 | 9.81 | 10.00 | 16.05 | 17.08 | 8.02 | 8.98 | 12.78 | 6.06 | -5.86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Noninterest Income | 14.13 | 3.05 | 9.21 | 11.60 | 4.24 | 0.59 | 1.10 | 5.40 | 2.99 | 4.31 | 1.94 | 2.08 | 0.87 | -0.23 | 7.36 | 1.53 | 14.66 | 7.21 | 7.77 | 1.94 | -3.17 | 0.96 | 3.26 | -6.98 | 2.97 | 8.87 | 1.68 | 6.86 | 27.63 | 9.44 | 4.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |


















| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 2955.46 | 2900.39 | 2879.99 | 2847.74 | 2868.61 | 2880.05 | 2760.88 | 2618.76 | 2587.83 | 2558.63 | 2519.14 | 2351.67 | 2259.88 | 2199.54 | 2112.13 | 1966.62 | 1873.06 | 1805.23 | 1739.75 | 1688.75 | 1642.41 | 1604.28 | 1651.74 | 1534.39 | 1541.67 | 1519.75 | 1481.95 | 1428.73 | 1381.85 | 1571.41 | 1534.53 | NA | 1077.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Tier One Risk Based Capital | 455.47 | 444.40 | 479.65 | 397.06 | 391.02 | 382.94 | 374.97 | 367.45 | 362.56 | 352.13 | 336.49 | 323.67 | 310.84 | 297.63 | 285.87 | 274.52 | 262.25 | 257.25 | 241.56 | 228.06 | 217.29 | 205.98 | 222.19 | 223.38 | 226.97 | 179.88 | 171.19 | 169.71 | 167.91 | 165.25 | 153.56 | NA | 163.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 136.27 | 72.46 | 110.36 | 131.51 | 98.24 | 120.59 | 87.72 | 54.78 | 52.59 | 37.47 | 82.26 | 20.78 | 33.17 | 24.75 | 33.80 | 56.95 | 64.48 | 30.69 | 31.39 | 69.48 | 54.74 | 12.59 | 18.70 | NA | 17.70 | NA | NA | NA | 57.71 | 143.56 | NA | NA | 42.51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | NA | NA | 1.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Available For Sale Securities Debt Securities | 60.18 | 61.08 | 61.53 | 60.42 | 54.80 | 56.75 | 55.83 | 53.04 | 54.28 | 53.17 | 53.69 | 48.53 | 48.49 | 48.35 | 50.36 | 47.08 | 44.77 | 47.51 | 48.31 | 38.08 | 46.79 | 45.99 | 47.49 | 46.13 | 49.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 17.70 | 18.06 | 18.42 | 18.79 | 19.15 | 19.51 | 19.87 | 20.23 | 20.59 | 20.95 | 21.32 | 21.68 | 22.04 | 22.40 | 22.76 | 23.12 | 23.48 | 50.01 | 50.37 | 50.73 | 51.09 | 51.45 | 51.81 | 52.17 | 52.54 | 52.90 | 53.26 | 53.62 | 53.98 | 59.96 | 60.32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | NA | NA | 1.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Available For Sale Debt Securities Amortized Cost Basis | 64.65 | 65.59 | 66.99 | 65.76 | 61.03 | 61.03 | 62.19 | 59.54 | 60.57 | 61.22 | 60.06 | 53.63 | 54.30 | 54.46 | 54.44 | 49.18 | 44.49 | 46.87 | 47.47 | 37.28 | 45.16 | 44.19 | 45.61 | 45.54 | 48.61 | 46.71 | 44.24 | 44.87 | 46.42 | 47.39 | 46.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 6.90 | 5.46 | 5.95 | 6.43 | 6.92 | 7.26 | 7.73 | 8.33 | 8.79 | 8.51 | 9.00 | 9.51 | 9.72 | 9.70 | 10.16 | 9.54 | 10.04 | 10.28 | 10.75 | 11.24 | 11.74 | 11.94 | 12.46 | 12.97 | 13.48 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 5.96 | 5.87 | 4.55 | 4.23 | 4.42 | 3.95 | 3.59 | 3.37 | 3.86 | 3.43 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.22 | 0.12 | 0.26 | 0.17 | NA | NA | 0.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | 22.81 | 23.48 | 23.33 | 21.14 | 21.78 | NA | NA | 21.78 | 21.83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposits | 2084.26 | 2055.80 | 2009.18 | 2022.83 | 2090.07 | 2108.13 | 2006.78 | 1879.06 | 1866.66 | 1855.10 | 1813.79 | 1695.30 | 1607.11 | 1555.83 | 1469.24 | 1332.11 | 1250.88 | 1196.51 | 1152.07 | 1084.07 | 1065.40 | 1057.50 | 1075.32 | 960.13 | 951.65 | 962.99 | 927.66 | 864.13 | 848.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 2.55 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.36 | 2.44 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.47 | 2.47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 783.46 | 690.10 | 750.78 | 919.26 | 940.08 | 1006.57 | 904.71 | 753.65 | 686.85 | 737.47 | 746.62 | 603.18 | 513.22 | 484.76 | 399.62 | 410.78 | 405.31 | 451.72 | 478.03 | 472.03 | 481.17 | 280.89 | NA | NA | 351.22 | NA | NA | NA | 381.07 | 577.37 | 509.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 2.21 | 2.32 | 2.29 | 2.35 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 2.25 | 2.47 | 2.19 | 2.19 | 2.21 | 2.24 | 2.10 | 2.10 | 2.15 | 2.16 | 2.14 | 2.11 | 2.05 | 2.00 | 2.09 | 2.12 | 2.11 | 2.08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 215.99 | 215.70 | 199.93 | 199.66 | 232.16 | 232.04 | 230.80 | 225.56 | 235.54 | 218.14 | 178.13 | 175.86 | 214.32 | 219.45 | 219.38 | 220.01 | 219.97 | 213.86 | 214.97 | 182.22 | 153.72 | 121.19 | 154.87 | 150.94 | 174.61 | 181.62 | 180.99 | 152.71 | 158.81 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 19.60 | 19.02 | 19.26 | 21.54 | 21.00 | 20.60 | 22.39 | 24.85 | 21.21 | 23.13 | 26.84 | 26.20 | 26.75 | 26.13 | 24.05 | 21.73 | 18.21 | 12.70 | 8.59 | 3.53 | 0.81 | NA | 5.56 | 6.24 | 9.34 | NA | NA | NA | 6.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Minority Interest | 99.43 | 99.43 | 142.67 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 71.37 | 72.10 | 72.28 | 73.15 | 72.74 | 70.66 | 70.45 | 71.32 | 29.30 | 27.44 | 27.17 | 27.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 5.04 | 3.46 | 4.04 | 4.53 | 5.13 | 5.53 | 6.07 | 6.71 | 7.02 | 7.08 | 7.63 | 8.17 | 8.41 | 8.58 | 9.08 | 8.55 | 9.05 | 9.35 | 9.89 | 10.46 | 11.02 | 11.16 | 11.65 | 12.19 | 12.74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 7.25 | 5.78 | 6.33 | 6.88 | 7.42 | 7.82 | 8.34 | 8.96 | 9.49 | 9.27 | 9.82 | 10.38 | 10.65 | 10.68 | 11.18 | 10.70 | 11.21 | 11.49 | 12.00 | 12.51 | 13.02 | 13.24 | 13.77 | 14.30 | 14.82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 8.29 | 6.26 | 6.90 | 7.53 | 8.17 | 8.80 | 9.44 | 10.07 | 10.70 | 10.57 | 11.19 | 11.82 | 12.49 | 13.13 | 13.74 | 12.51 | 13.13 | 13.66 | 14.30 | 14.89 | 15.52 | 16.16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.37 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.41 | 2.41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 0.76 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 2.57 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.39 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 0.78 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1.34 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.41 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.37 | 2.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | 0.80 | NA | NA | NA | 0.59 | NA | NA | NA | 0.57 | NA | NA | NA | 1.21 | NA | NA | NA | 2.41 | NA | NA | NA | 2.39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | 2.07 | NA | NA | NA | 0.55 | NA | NA | NA | 1.14 | NA | NA | NA | 1.29 | NA | NA | NA | 1.16 | NA | NA | NA | 3.52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | 42.41 | 42.50 | 42.59 | 42.68 | 42.77 | 16.65 | 18.80 | 21.47 | 17.35 | 19.70 | 24.55 | 23.91 | 24.46 | 23.84 | 21.75 | 19.44 | 15.91 | 10.41 | 6.30 | 3.07 | 0.34 | NA | 5.10 | 5.78 | 8.88 | 6.42 | 6.39 | 8.60 | 8.53 | 3.73 | NA | NA | 29.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | 19.60 | 19.02 | 19.26 | 21.54 | 21.00 | 20.60 | 22.39 | 24.85 | 21.21 | 23.13 | 26.84 | 26.20 | 26.75 | 26.13 | 24.05 | 21.73 | 18.21 | 12.70 | 8.59 | 3.53 | 0.81 | NA | 5.56 | 6.24 | 9.34 | 6.89 | 6.62 | 8.72 | 8.79 | 3.90 | NA | NA | 29.42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 1.04 | 0.48 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 0.99 | 1.10 | 1.10 | 1.21 | 1.30 | 1.38 | 1.44 | 1.84 | 2.45 | 2.56 | 1.81 | 1.92 | 2.18 | 2.30 | 2.38 | 2.50 | 2.92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | 233.92 | 244.99 | 216.99 | 186.05 | 170.29 | 191.82 | 241.13 | 214.74 | 187.48 | 210.42 | 147.53 | 163.63 | 203.59 | 157.85 | 190.95 | 164.75 | 194.78 | 203.59 | 177.83 | 178.78 | 136.70 | NA | 86.26 | 70.45 | 128.04 | 135.11 | 117.78 | 95.87 | 41.02 | 45.70 | 45.55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | 171.03 | 191.82 | 241.13 | 214.60 | 187.10 | 181.32 | 172.27 | 211.55 | 240.21 | 169.47 | 202.83 | 164.40 | 194.58 | 203.14 | 177.83 | 217.72 | 179.80 | 131.80 | 156.30 | 128.62 | 161.04 | 88.76 | 164.35 | 162.87 | 124.02 | 117.69 | 103.09 | 133.52 | 136.79 | 140.39 | 142.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | 464.44 | 511.37 | 439.41 | 443.60 | 497.31 | 490.03 | 437.52 | 354.57 | 370.75 | 331.12 | 328.64 | 412.42 | 398.72 | 403.22 | 424.88 | 364.71 | 339.65 | 317.51 | 275.76 | 231.81 | 195.67 | 185.18 | 164.15 | 219.12 | 211.88 | 225.84 | 230.21 | 226.21 | 208.12 | 184.61 | 170.27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 632.06 | 603.48 | 547.95 | 471.10 | 488.40 | 432.36 | 438.03 | 526.33 | 547.40 | 582.94 | 575.70 | 512.01 | 463.32 | 424.74 | 393.98 | 292.84 | 247.97 | 217.40 | 188.19 | 250.16 | 249.33 | 182.34 | 362.76 | 308.34 | 288.93 | 252.08 | 258.66 | 206.75 | 224.53 | 246.50 | 290.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 408.62 | 397.45 | 389.90 | 380.22 | 370.17 | 362.39 | 354.00 | 349.04 | 342.99 | 328.47 | 318.98 | 306.37 | 301.74 | 291.10 | 294.05 | 293.25 | 287.04 | 267.24 | 250.72 | 239.73 | 231.41 | 224.47 | 247.64 | 250.12 | 263.15 | 263.49 | 258.07 | 264.67 | 262.61 | NA | NA | NA | 164.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 508.05 | 496.88 | 532.57 | 449.01 | 438.96 | 431.18 | 422.79 | 417.82 | 411.77 | 397.26 | 387.76 | 375.15 | 370.52 | 359.89 | 362.84 | 362.04 | 355.83 | 338.61 | 322.81 | 312.01 | 304.56 | 297.21 | 318.30 | 320.57 | 334.47 | 292.79 | 285.50 | 291.84 | 290.20 | 280.42 | 284.92 | 272.44 | 287.16 | 283.58 | 282.74 | NA | 286.10 | NA | NA | NA | |
| Common Stock Value | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 299.46 | 297.73 | 295.83 | 293.90 | 293.41 | 291.85 | 290.30 | 288.69 | 288.05 | 286.78 | 285.44 | 284.22 | 283.66 | 282.68 | 281.65 | 280.78 | 280.04 | 279.45 | 278.73 | 278.04 | 277.54 | 277.00 | 276.50 | 275.98 | 275.51 | 275.14 | 274.80 | 274.46 | 274.29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 162.37 | 152.97 | 148.00 | 139.72 | 130.26 | 122.64 | 116.33 | 111.57 | 103.88 | 91.90 | 82.54 | 70.24 | 66.67 | 55.44 | 49.73 | 38.40 | 30.61 | 11.14 | -4.80 | -15.07 | -23.50 | -29.97 | -6.34 | -2.36 | 11.28 | 11.75 | 6.77 | 14.27 | 13.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -2.38 | -2.42 | -3.10 | -3.01 | -3.65 | -2.25 | -3.74 | -3.85 | -3.70 | -4.96 | -3.75 | -2.84 | -3.35 | -3.56 | -2.10 | -0.68 | 1.03 | 1.29 | 1.43 | 1.41 | 2.01 | 2.07 | 2.13 | 1.15 | 1.00 | 1.24 | 1.15 | 0.59 | -0.08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Treasury Stock Value | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 50.67 | 50.14 | 50.14 | 49.18 | 47.66 | 45.54 | 45.54 | 45.54 | 45.54 | 45.54 | 43.74 | 35.51 | 25.54 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Minority Interest | 99.43 | 99.43 | 142.67 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 71.37 | 72.10 | 72.28 | 73.15 | 72.74 | 70.66 | 70.45 | 71.32 | 29.30 | 27.44 | 27.17 | 27.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | 0.04 | 0.68 | -0.09 | 0.64 | -1.40 | 1.50 | 0.10 | -0.15 | 1.26 | -1.21 | -0.91 | 0.51 | 0.21 | -1.46 | -1.42 | -1.72 | -0.26 | -0.14 | 0.03 | -0.60 | -0.06 | -0.05 | 0.98 | 0.15 | -0.24 | 0.10 | 0.56 | 0.67 | 0.39 | -0.21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |










