











| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income Loss | 17.00 | -5.00 | -86.00 | 14.00 | -2.00 | 24.00 | -2.00 | 36.00 | 73.00 | -28.00 | 79.00 | 66.00 | 111.00 | 105.00 | 105.00 | 180.00 | 255.00 | -11.00 | 173.00 | 185.00 | 370.00 | 185.00 | 207.00 | 125.00 | -106.00 | 171.00 | 145.00 | 153.00 | 128.00 | 72.00 | 114.00 | 83.00 | 126.00 | -84.00 | 176.00 | 112.00 | 88.00 | 145.00 | 230.00 | 125.00 | 181.00 | 286.00 | 237.00 | 182.00 | 292.00 | 263.00 | 359.00 | 307.00 | 219.00 | 270.00 | 260.00 | 543.00 | 346.00 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 20.00 | -2.00 | -87.00 | 12.00 | -3.00 | 24.00 | -9.00 | 31.00 | 69.00 | -52.00 | 57.00 | 65.00 | 90.00 | 108.00 | 159.00 | 229.00 | 369.00 | 45.00 | 193.00 | 202.00 | 418.00 | 205.00 | 230.00 | 108.00 | -315.00 | 205.00 | 101.00 | 30.00 | 58.00 | -42.00 | 138.00 | 113.00 | 225.00 | -39.00 | 185.00 | 97.00 | 104.00 | 278.00 | 275.00 | 86.00 | 100.00 | 304.00 | 181.00 | 192.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | 104.00 | 75.00 | -26.00 | 91.00 | 100.00 | 90.00 | 78.00 | 116.00 | 140.00 | 105.00 | 219.00 | 167.00 | 248.00 | 206.00 | 212.00 | 303.00 | 321.00 | 309.00 | 312.00 | 323.00 | 450.00 | 341.00 | 322.00 | 256.00 | 178.00 | 244.00 | 248.00 | 225.00 | 209.00 | 222.00 | 221.00 | 186.00 | 242.00 | 257.00 | 250.00 | 246.00 | 233.00 | 276.00 | 306.00 | 319.00 | 375.00 | 421.00 | 430.00 | 351.00 | 458.00 | 476.00 | 484.00 | 497.00 | 581.00 | 599.00 | 592.00 | 583.00 | 554.00 | |
| Noninterest Income | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 28.00 | 26.00 | 88.00 | 276.00 | 117.00 | 135.00 | 62.00 | 131.00 | 129.00 | 88.00 | 109.00 | 150.00 | 134.00 | 223.00 | 165.00 | 160.00 | 176.00 | 304.00 | 168.00 | 177.00 | 133.00 | -48.00 | 219.00 | 196.00 | 222.00 | 219.00 | 149.00 | 205.00 | 136.00 | 211.00 | 219.00 | 263.00 | 162.00 | 152.00 | 225.00 | 311.00 | 123.00 | 160.00 | 271.00 | 181.00 | 201.00 | 249.00 | 172.00 | 288.00 | 275.00 | 170.00 | 76.00 | 69.00 | 490.00 | NA |














| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 48004.00 | 48681.00 | 49306.00 | 50222.00 | 50950.00 | 51789.00 | 53440.00 | 56622.00 | 59029.00 | 61375.00 | 63414.00 | 65598.00 | 66913.00 | 70795.00 | 73625.00 | 76065.00 | 78158.00 | 80605.00 | 81939.00 | 83348.00 | 84957.00 | 87412.00 | 89664.00 | 91045.00 | 93245.00 | 94903.00 | 96553.00 | 98320.00 | 100579.00 | 104176.00 | 106493.00 | 108949.00 | 113209.00 | 114991.00 | 117085.00 | 120354.00 | 117890.00 | 121136.00 | 125312.00 | 128372.00 | 131377.00 | 134112.00 | 137666.00 | 140220.00 | 143872.00 | 146352.00 | 140345.00 | 142976.00 | 156472.00 | 159543.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 621.00 | 637.00 | 571.00 | 712.00 | 642.00 | 722.00 | 1143.00 | 1088.00 | 823.00 | 839.00 | 977.00 | 1317.00 | 570.00 | 1535.00 | 1364.00 | 976.00 | 708.00 | 905.00 | 1050.00 | 1453.00 | 1497.00 | 1183.00 | 1775.00 | 1632.00 | 1084.00 | 1233.00 | 1583.00 | 1746.00 | 1206.00 | 1286.00 | 2143.00 | 1622.00 | 2398.00 | 1518.00 | 1248.00 | 1153.00 | 1364.00 | 1253.00 | 1823.00 | 1377.00 | 1168.00 | 1594.00 | 1305.00 | 1614.00 | 2051.00 | 1443.00 | 1942.00 | 1636.00 | 3742.00 | 5190.00 | 4329.00 | 3327.00 | 3685.00 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 2131.00 | 2104.00 | 1872.00 | 2077.00 | 2055.00 | 2103.00 | 2793.00 | 4006.00 | 2948.00 | 2793.00 | 2801.00 | 3268.00 | 2778.00 | 4807.00 | 3912.00 | 3436.00 | 3214.00 | 3578.00 | 3311.00 | 3762.00 | 4102.00 | 3537.00 | 4214.00 | 3989.00 | 3768.00 | 3781.00 | 4260.00 | 4426.00 | 4220.00 | 5262.00 | 5248.00 | 5008.00 | 5797.00 | 4646.00 | 4513.00 | 4616.00 | 4952.00 | 4712.00 | NA | NA | NA | 5186.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 428.00 | 428.00 | NA | NA | NA | 428.00 | 428.00 | NA | NA | 670.00 | NA | NA | NA | 670.00 | NA | NA | NA | 671.00 | NA | NA | NA | 665.00 | NA | NA | NA | 665.00 | NA | NA | NA | 665.00 | NA | NA | NA | 701.00 | NA | NA | NA | 545.00 | NA | NA | NA | 551.00 | NA | NA | NA | 353.00 | NA | NA | NA | 394.00 | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 21.00 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | 34.00 | 52.00 | 54.00 | 59.00 | 61.00 | 62.00 | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 74.00 | 77.00 | 91.00 | 91.00 | 95.00 | 114.00 | 113.00 | 113.00 | 116.00 | 127.00 | 129.00 | 132.00 | 135.00 | 134.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 138.00 | 144.00 | 150.00 | 156.00 | 152.00 | 152.00 | 157.00 | 160.00 | NA | NA | NA | 162.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 9.00 | 10.00 | NA | NA | 25.00 | NA | NA | NA | 35.00 | NA | NA | NA | 55.00 | NA | NA | NA | 70.00 | NA | NA | NA | 92.00 | NA | NA | NA | 121.00 | NA | NA | NA | 108.00 | NA | NA | NA | 124.00 | NA | NA | NA | 154.00 | NA | NA | NA | 16.00 | NA | NA | NA | 30.00 | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Including Goodwill | 430.00 | 434.00 | 435.00 | 436.00 | 437.00 | 437.00 | 438.00 | 690.00 | 692.00 | 695.00 | 697.00 | 700.00 | 703.00 | 705.00 | 708.00 | 718.00 | 722.00 | 725.00 | 721.00 | 726.00 | 731.00 | 735.00 | 741.00 | 746.00 | 752.00 | 757.00 | 763.00 | 769.00 | 780.00 | 786.00 | 792.00 | 798.00 | 802.00 | 810.00 | 727.00 | 658.00 | 664.00 | 670.00 | 683.00 | 696.00 | 702.00 | 705.00 | 544.00 | 546.00 | 549.00 | 369.00 | 371.00 | 373.00 | 421.00 | 424.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 4.00 | NA | NA | NA | 3.00 | 3.00 | NA | NA | 9.00 | NA | NA | NA | 10.00 | NA | NA | NA | 14.00 | NA | NA | NA | 19.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 4.00 | 4.00 | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 9.00 | NA | NA | NA | 12.00 | NA | NA | NA | 15.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 0.30 | NA | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 10.00 | NA | NA | NA | 13.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 327.00 | NA | NA | NA | 302.00 | NA | NA | NA | 342.00 | NA | NA | NA | 407.00 | NA | NA | NA | 510.00 | NA | NA | NA | 583.00 | NA | NA | NA | 365.00 | NA | NA | NA | 406.00 | NA | NA | NA | 456.00 | NA | NA | NA | 867.00 | NA | NA | NA | 1002.00 | NA | NA | NA | 1412.00 | NA | NA | NA | 1704.00 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | NA | 239.00 | NA | NA | NA | 236.00 | 235.00 | NA | NA | 352.00 | NA | NA | NA | 342.00 | NA | NA | NA | 351.00 | NA | NA | NA | 358.00 | NA | NA | NA | 340.00 | NA | NA | NA | 343.00 | NA | NA | NA | 339.00 | NA | NA | NA | 316.00 | NA | NA | NA | 287.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | NA | 245.00 | NA | NA | NA | 245.00 | 245.00 | NA | NA | 377.00 | NA | NA | NA | 377.00 | NA | NA | NA | 406.00 | NA | NA | NA | 428.00 | NA | NA | NA | 432.00 | NA | NA | NA | 464.00 | NA | NA | NA | 447.00 | NA | NA | NA | 440.00 | NA | NA | NA | 441.00 | NA | NA | NA | 291.00 | NA | NA | NA | 391.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 39240.00 | 40633.00 | 41414.00 | 42345.00 | 42872.00 | 43184.00 | 44695.00 | 47545.00 | 50848.00 | 53402.00 | 54907.00 | 56936.00 | 57388.00 | 61026.00 | 63998.00 | 67738.00 | 70825.00 | 74488.00 | 75629.00 | 75814.00 | 75674.00 | 77332.00 | 79137.00 | 80260.00 | 81297.00 | 81715.00 | 84769.00 | 86776.00 | 88140.00 | 93519.00 | 96089.00 | 98690.00 | 102797.00 | 105012.00 | 108557.00 | 110778.00 | 109586.00 | 112368.00 | 116540.00 | 119637.00 | 122920.00 | 124833.00 | 128293.00 | 130387.00 | 132330.00 | 136866.00 | 127669.00 | 131919.00 | 136177.00 | 136648.00 | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 47.20 | NA | NA | NA | 47.10 | NA | NA | NA | 48.50 | NA | NA | NA | 50.70 | NA | NA | NA | 58.80 | NA | NA | NA | 57.90 | NA | NA | NA | 53.60 | NA | NA | NA | 65.70 | NA | NA | NA | 57.40 | NA | NA | NA | 73.00 | NA | NA | NA | 56.30 | NA | NA | NA | 51.90 | NA | NA | NA | 56.00 | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 140.00 | NA | NA | NA | 118.00 | NA | NA | NA | 157.00 | NA | NA | NA | 247.00 | NA | NA | NA | 68.00 | NA | NA | NA | 43.00 | NA | NA | NA | 58.00 | NA | NA | NA | 84.00 | NA | NA | NA | 64.00 | NA | NA | NA | 65.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 11.00 | NA | NA | NA | 8.00 | NA | NA | NA | 16.00 | NA | NA | NA | 18.00 | NA | NA | NA | 13.00 | NA | NA | NA | 22.00 | NA | NA | NA | 38.00 | NA | NA | NA | 46.00 | NA | NA | NA | 64.00 | NA | NA | NA | 81.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 2379.00 | 2399.00 | 2439.00 | 2564.00 | 2589.00 | 2641.00 | 2694.00 | 2748.00 | 2766.00 | 2760.00 | 2898.00 | 2930.00 | 2958.00 | 2977.00 | 2973.00 | 2927.00 | 2824.00 | 2597.00 | 2723.00 | 2701.00 | 2723.00 | 2433.00 | 2254.00 | 2115.00 | 2035.00 | 3336.00 | 3240.00 | 3301.00 | 3430.00 | 3519.00 | 3724.00 | 3714.00 | 3637.00 | 3454.00 | 3526.00 | 3540.00 | 3648.00 | 3699.00 | 3710.00 | 3679.00 | 3815.00 | 3975.00 | 3883.00 | 3929.00 | 4087.00 | 4198.00 | 4156.00 | 4021.00 | 5593.00 | 5637.00 | NA | NA | NA | |
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 2379.00 | 2399.00 | 2439.00 | 2564.00 | 2589.00 | 2641.00 | 2694.00 | 2748.00 | 2766.00 | 2760.00 | 2898.00 | 2930.00 | 2958.00 | 2977.00 | 2973.00 | 2927.00 | 2830.00 | 2608.00 | 2734.00 | 2712.00 | 2737.00 | 2447.00 | 2265.00 | 2126.00 | 2048.00 | 3349.00 | 3252.00 | 3312.00 | 3443.00 | 3547.00 | 3755.00 | 3745.00 | 3668.00 | 3485.00 | 3550.00 | 3564.00 | 3672.00 | 3723.00 | 3734.00 | 3703.00 | 3839.00 | 3999.00 | 3887.00 | 3933.00 | 4091.00 | 4198.00 | 4156.00 | 4021.00 | 5598.00 | 5642.00 | 5632.00 | 5434.00 | 5154.00 | |
| Common Stock Value | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 110.00 | 109.00 | NA | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 3407.00 | 3403.00 | 3398.00 | 3394.00 | 3390.00 | 3380.00 | 3374.00 | 3367.00 | 3360.00 | 3353.00 | 3349.00 | 3343.00 | 3335.00 | 3313.00 | 3309.00 | 3305.00 | 3302.00 | 3282.00 | 3277.00 | 3268.00 | 3255.00 | 3226.00 | 3220.00 | 3215.00 | 3212.00 | 3198.00 | 3188.00 | 3181.00 | 3174.00 | 3145.00 | 3142.00 | 3134.00 | 3127.00 | 3077.00 | 3067.00 | 3056.00 | 3047.00 | 3022.00 | 3006.00 | 2985.00 | 2975.00 | 2967.00 | 2964.00 | 2954.00 | 2935.00 | 2893.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 4552.00 | 4552.00 | 4573.00 | 4674.00 | 4677.00 | 4697.00 | 4690.00 | 4710.00 | 4691.00 | 4638.00 | 4685.00 | 4625.00 | 4579.00 | 4490.00 | 4406.00 | 4323.00 | 4167.00 | 3939.00 | 3975.00 | 3828.00 | 3670.00 | 3331.00 | 3175.00 | 2999.00 | 2905.00 | 3664.00 | 3527.00 | 3418.00 | 3303.00 | 3218.00 | 3186.00 | 3114.00 | 3073.00 | 3004.00 | 3130.00 | 2997.00 | 2930.00 | 2890.00 | 2858.00 | 2677.00 | 2604.00 | 2480.00 | 2251.00 | 2072.00 | 1951.00 | 1724.00 | 1521.00 | 1224.00 | 2733.00 | 2584.00 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | 5.00 | 2.00 | -1.00 | NA | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 19.00 | 43.00 | 65.00 | 66.00 | 87.00 | 84.00 | 30.00 | -19.00 | -133.00 | -189.00 | -209.00 | -226.00 | -274.00 | -294.00 | -317.00 | -300.00 | -91.00 | -124.00 | -80.00 | 43.00 | 113.00 | 227.00 | 203.00 | 173.00 | 61.00 | 16.00 | 7.00 | 22.00 | 6.00 | -126.00 | -171.00 | -132.00 | -51.00 | -82.00 | -26.00 | -36.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 13.00 | NA | NA | NA | |
| Treasury Stock Value | 5589.00 | 5562.00 | 5535.00 | 5508.00 | 5484.00 | 5443.00 | 5377.00 | 5343.00 | 5304.00 | 5254.00 | 5183.00 | 5107.00 | 5026.00 | 4917.00 | 4830.00 | 4735.00 | 4630.00 | 4495.00 | 4344.00 | 4190.00 | 3980.00 | 3854.00 | 3851.00 | 3786.00 | 3786.00 | 3439.00 | 3355.00 | 3222.00 | 3094.00 | 2961.00 | 2835.00 | 2741.00 | 2740.00 | 2692.00 | 2691.00 | 2524.00 | 2355.00 | 2223.00 | 2032.00 | 1816.00 | 1636.00 | 1425.00 | 1254.00 | 1075.00 | 767.00 | 432.00 | 257.00 | 82.00 | 2283.00 | 2033.00 | NA | NA | NA | |
| Stock Issued During Period Value New Issues | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 19.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 17.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 37.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 11.00 | 10.00 | 17.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 21.00 | 6.00 | 5.00 | 13.00 | 34.00 | 13.00 | 8.00 | 51.00 | 34.00 | |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 9.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 13.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 14.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 19.00 |












| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -47.00 | 174.00 | 70.00 | 126.00 | 71.00 | 8.00 | -10.00 | 279.00 | 182.00 | 310.00 | 122.00 | 99.00 | 145.00 | 207.00 | 68.00 | 139.00 | -109.00 | 168.00 | 201.00 | 154.00 | 179.00 | 171.00 | 221.00 | 142.00 | 453.00 | 188.00 | 309.00 | 334.00 | 188.00 | 485.00 | 173.00 | 198.00 | 284.00 | 244.00 | 284.00 | 280.00 | 350.00 | 243.00 | 343.00 | 429.00 | 342.00 | 451.00 | 404.00 | 556.00 | 499.00 | 49.00 | 502.00 | 555.00 | 558.00 | 568.00 | 478.00 | 425.00 | 529.00 | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | 691.00 | 747.00 | 559.00 | 745.00 | 661.00 | 907.00 | 1961.00 | 3268.00 | 2330.00 | 2024.00 | 1659.00 | 1826.00 | 1848.00 | 3773.00 | 2856.00 | 2205.00 | 1751.00 | 1560.00 | 894.00 | 1334.00 | 2885.00 | 1530.00 | 1526.00 | 2407.00 | 985.00 | 1079.00 | 1525.00 | 2473.00 | 2408.00 | 2161.00 | 2443.00 | 3035.00 | 2721.00 | 2300.00 | 2943.00 | -1136.00 | 3011.00 | 2913.00 | 3111.00 | 3202.00 | 2185.00 | 3337.00 | 2049.00 | 2560.00 | 2740.00 | -6536.00 | 1655.00 | 2236.00 | 992.00 | NA | NA | 3421.00 | 2184.00 | |
