







| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Income Loss | 225.31 | 42.56 | 50.40 | 135.25 | 187.34 | 170.99 | 115.48 | 209.96 | 107.55 | 157.68 | 200.78 | 109.14 | 107.11 | 164.24 | 51.56 | 137.26 | 1.43 | |
| Net Income Loss | 120.72 | 86.64 | -21.09 | 42.87 | 108.30 | 96.65 | 61.22 | 195.01 | 95.48 | 149.70 | 158.32 | 65.82 | 108.06 | 134.96 | 33.59 | 123.44 | 250.23 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 118.99 | 87.35 | -21.17 | 43.22 | 108.50 | 97.13 | 61.65 | 195.06 | 95.45 | 151.29 | 158.26 | 65.86 | 105.88 | 136.04 | 32.35 | 129.09 | 250.34 |














| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 7477.72 | 7529.77 | 7639.32 | 7666.97 | 7909.96 | 7964.77 | 8035.14 | 5587.13 | 5436.15 | 5507.44 | 5268.92 | 5197.40 | 5072.39 | 5234.86 | 2385.51 | 2073.44 | 1705.95 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 1434.76 | 1272.28 | 1364.46 | 1289.06 | 1443.20 | 1388.86 | 1410.69 | 986.87 | 971.07 | 1061.75 | 1031.45 | 932.62 | 872.18 | 1051.79 | 754.63 | 455.65 | 366.41 | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 662.65 | 471.40 | 477.95 | 338.19 | 303.75 | 247.30 | 391.86 | 162.85 | 212.47 | 360.79 | 244.79 | 255.36 | 186.19 | 476.21 | 422.49 | 194.14 | 111.97 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 666.60 | 479.96 | 484.52 | 345.45 | 308.73 | 252.28 | 405.09 | 168.49 | 216.98 | 367.75 | 249.58 | 261.98 | 189.37 | 485.71 | 427.08 | 196.72 | 113.99 | |
| Accounts Receivable Net Current | 595.88 | 589.60 | 678.29 | 761.73 | 756.30 | 796.96 | 752.27 | 637.03 | 590.23 | 548.84 | 638.75 | 516.80 | 563.05 | 468.80 | 274.18 | 200.42 | 189.21 | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 117.66 | 132.46 | 149.29 | 131.40 | 324.10 | 288.21 | 184.76 | 119.40 | 95.82 | 112.27 | 97.51 | 106.09 | 84.31 | 72.69 | 41.27 | 45.03 | 32.68 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 6778.29 | 6639.05 | 6981.86 | 6999.29 | 6955.07 | 6904.73 | 6795.70 | 4854.00 | 4707.61 | 4591.94 | 4413.31 | 4329.00 | 4217.52 | 4163.20 | 1341.13 | 1555.97 | 1155.72 | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 1372.62 | 1236.22 | 1250.09 | 1143.05 | 1006.62 | 868.91 | 746.26 | 640.18 | 552.51 | 467.60 | 399.00 | 322.44 | 251.48 | 181.90 | 119.44 | 77.28 | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 5405.67 | 5402.82 | 5731.77 | 5856.24 | 5948.45 | 6035.82 | 6049.44 | 4213.81 | 4155.10 | 4124.34 | 4014.30 | 4006.56 | 3966.04 | 3981.30 | 1221.69 | 1478.70 | 1155.72 | |
| Other Assets Noncurrent | 637.28 | 854.66 | 543.09 | 521.67 | 518.31 | 539.87 | 573.44 | 382.10 | 302.61 | 311.23 | 211.82 | 226.58 | 191.73 | 141.38 | 84.85 | 77.25 | 70.42 | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 3197.53 | NA | NA | NA | 3318.39 | NA | NA | NA | 2748.83 | NA | NA | NA | 2121.36 | NA | 1952.70 | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | NA | 59.96 | NA | NA | NA | 78.99 | 83.78 | NA | NA | 24.53 | NA | NA | NA | 34.55 | NA | 17.07 | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 2890.95 | 16.90 | 15.60 | 17.50 | 2964.74 | 18.20 | 18.50 | 18.80 | 2512.57 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 1985.84 | 3.00 | 1899.09 | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 306.58 | 272.20 | 297.50 | 323.90 | 353.65 | 340.90 | 248.80 | 209.50 | 236.26 | 166.20 | 181.60 | 151.30 | 135.52 | 61.80 | 53.61 | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 151.84 | NA | NA | NA | 138.79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 719.41 | 759.73 | 779.27 | 715.97 | 919.96 | 940.36 | 900.47 | 637.00 | 603.38 | 641.68 | 515.83 | 514.15 | 462.98 | 667.10 | 268.82 | 248.39 | 185.41 | |
| Accounts Payable Current | 307.60 | 298.75 | 304.98 | 341.33 | 306.97 | 397.62 | 405.91 | 340.16 | 365.98 | 395.17 | 281.27 | 310.72 | 265.58 | 290.69 | 144.50 | 120.39 | 81.95 | |
| Taxes Payable Current | 81.67 | 83.26 | 73.08 | 88.20 | 83.15 | 78.90 | 109.02 | 56.13 | 66.75 | 56.42 | 66.15 | 57.34 | 56.29 | 56.99 | 26.53 | 28.73 | 34.21 | |
| Other Liabilities Current | 205.17 | 260.14 | 226.94 | 150.83 | 360.40 | 310.89 | 190.16 | 161.64 | 86.01 | 82.08 | 57.06 | 58.77 | 66.05 | 74.01 | 57.12 | 41.14 | 33.63 | |
| Contract With Customer Liability Current | 53.91 | 64.40 | 47.05 | 53.12 | 60.58 | 61.51 | 48.15 | 42.95 | 24.46 | 19.68 | 19.16 | 26.16 | 37.28 | 40.21 | 28.00 | 18.40 | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | NA | 16.85 | NA | NA | NA | 17.85 | NA | NA | NA | 11.85 | NA | NA | NA | 13.01 | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 51.80 | 81.75 | 98.78 | 99.59 | 93.69 | 116.88 | 119.67 | 68.18 | 61.87 | 97.31 | 88.95 | 77.05 | 55.84 | 76.19 | 36.40 | 48.35 | 35.62 | |
| Operating Lease Liability Current | NA | 13.90 | NA | NA | NA | 14.84 | 16.38 | NA | NA | 10.58 | NA | NA | NA | 23.83 | NA | 3.92 | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt Noncurrent | 1917.27 | 1975.79 | 1976.92 | 1978.03 | 1978.77 | 1980.19 | 1981.24 | 622.05 | 586.62 | 586.20 | 585.79 | 585.39 | 505.65 | 513.05 | 434.37 | 216.00 | 393.50 | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 5.54 | 5.40 | 5.48 | 5.46 | 5.22 | 9.20 | 8.91 | 7.77 | 10.28 | 11.42 | 9.17 | 9.81 | 9.43 | 9.34 | 7.41 | 13.20 | 21.52 | |
| Other Liabilities Noncurrent | 247.84 | 240.00 | 343.53 | 339.19 | 347.19 | 375.05 | 436.18 | 333.07 | 295.11 | 296.04 | 261.81 | 288.84 | 268.83 | 256.41 | 126.35 | 95.23 | 86.74 | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | NA | 51.95 | NA | NA | NA | 65.98 | 69.63 | NA | NA | 15.08 | NA | NA | NA | 23.85 | NA | 13.17 | NA | |
| Operating Lease Liability | NA | 65.86 | NA | NA | NA | 80.83 | NA | NA | NA | 25.66 | NA | NA | NA | 33.89 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | NA | 90.33 | NA | NA | NA | 110.53 | NA | NA | NA | 31.18 | NA | NA | NA | 41.17 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | NA | 14.61 | NA | NA | NA | 16.72 | NA | NA | NA | 6.75 | NA | NA | NA | 11.25 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | NA | 10.28 | NA | NA | NA | 14.63 | NA | NA | NA | 4.75 | NA | NA | NA | 6.23 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | NA | 6.27 | NA | NA | NA | 10.90 | NA | NA | NA | 1.77 | NA | NA | NA | 4.44 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 3.77 | NA | NA | NA | 7.40 | NA | NA | NA | 1.60 | NA | NA | NA | 1.47 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 38.55 | NA | NA | NA | 43.02 | NA | NA | NA | 4.46 | NA | NA | NA | 4.78 | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 70.73 | NA | NA | NA | 114.77 | NA | NA | NA | 134.93 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 132.98 | 0.10 | 0.30 | 37.16 | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 14.03 | NA | NA | NA | 14.49 | NA | NA | NA | 29.44 | NA | NA | NA | 46.09 | NA | 21.40 | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | NA | NA | 5.50 | 5.50 | 5.20 | NA | 8.90 | 7.80 | 10.30 | NA | 9.20 | 9.80 | 9.40 | NA | 7.60 | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 14.03 | NA | NA | NA | 14.49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | NA | 24.47 | NA | NA | NA | 29.71 | NA | NA | NA | 5.52 | NA | NA | NA | 7.29 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 4587.66 | 4548.85 | 4534.11 | 4628.33 | 4657.91 | 4651.39 | 4684.95 | 3985.00 | 3913.02 | 3921.24 | 3833.00 | 3719.42 | 3704.31 | 3607.09 | 1548.56 | 1500.63 | 1018.77 | |
| Common Stock Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 4259.48 | 4257.06 | 4249.59 | 4242.34 | 4234.19 | 4236.17 | 4236.41 | 3338.03 | 3331.16 | 3377.05 | 3367.11 | 3358.11 | 3348.85 | 3347.51 | 1410.02 | 1393.26 | 1018.77 | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 324.76 | 286.63 | 280.08 | 381.47 | 419.55 | 411.24 | 445.05 | 643.92 | 578.86 | 541.16 | 464.45 | 359.81 | 353.99 | 255.93 | 135.97 | 101.98 | NA | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | 3.42 | 5.16 | 4.44 | 4.51 | 4.17 | 3.97 | 3.48 | 3.05 | 3.00 | 3.03 | 1.44 | 1.50 | 1.46 | 3.65 | 2.57 | 5.39 | NA | |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | 9.52 | 7.42 | 7.51 | 8.52 | 7.05 | 7.84 | 21.63 | 6.79 | 7.54 | 9.62 | 9.20 | 9.20 | 9.65 | 14.35 | 7.07 | 4.78 | 0.71 |




| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 273.29 | 187.12 | 277.14 | 216.36 | 271.06 | 136.21 | 283.78 | 106.79 | 128.69 | 287.49 | 138.77 | 211.16 | -63.08 | 171.18 | 73.51 | 27.59 | -45.45 | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | 102.55 | -106.39 | -51.95 | -93.58 | -98.14 | -145.22 | -513.99 | -133.20 | -166.61 | -98.38 | -98.60 | -106.80 | -62.73 | 469.25 | -29.71 | 239.42 | -14.44 | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -189.20 | -85.29 | -86.12 | -86.06 | -116.46 | -143.81 | 466.81 | -22.08 | -112.84 | -70.94 | -52.57 | -31.75 | -170.52 | -581.80 | 218.52 | -189.92 | -191.16 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | 186.64 | -4.56 | 139.06 | 36.72 | 56.45 | -152.81 | 236.61 | -48.49 | -150.76 | 118.17 | -12.40 | 72.61 | -296.33 | 58.63 | 262.31 | 77.09 | -251.05 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 273.29 | 187.12 | 277.14 | 216.36 | 271.06 | 136.21 | 283.78 | 106.79 | 128.69 | 287.49 | 138.77 | 211.16 | -63.08 | 171.18 | 73.51 | 27.59 | -45.45 | |
| Net Income Loss | 120.72 | 86.64 | -21.09 | 42.87 | 108.30 | 96.65 | 61.22 | 195.01 | 95.48 | 149.70 | 158.32 | 65.82 | 108.06 | 134.96 | 33.59 | 123.44 | 250.23 | |
| Increase Decrease In Other Operating Capital Net | -46.56 | 195.73 | -200.94 | 8.43 | -14.99 | 129.52 | -116.28 | 98.40 | 4.39 | -116.85 | 109.03 | -110.89 | 166.41 | -45.04 | -6.48 | -55.73 | 26.18 | |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | 6.28 | -88.69 | -83.44 | 5.42 | -40.66 | 44.69 | -77.96 | 46.81 | 41.38 | -89.90 | 121.95 | -46.26 | 94.25 | -55.62 | 15.39 | -27.23 | 41.34 | |
| Increase Decrease In Accounts Payable | 10.07 | -12.34 | -36.90 | 35.31 | -66.57 | -14.30 | -0.71 | -37.34 | 19.92 | 60.48 | -19.48 | 36.07 | -17.32 | 3.95 | -2.74 | 7.86 | -16.82 | |
| Deferred Income Tax Expense Benefit | 46.34 | 114.86 | -117.58 | 26.63 | 20.50 | 17.50 | -13.11 | -41.76 | -5.28 | -55.65 | 14.73 | -29.94 | -27.24 | -3.55 | -6.35 | -25.09 | 2.50 | |
| Share Based Compensation | 9.52 | 7.42 | 7.51 | 8.52 | 7.05 | 7.84 | 21.63 | 6.79 | 7.54 | 9.62 | 9.20 | 9.20 | 9.65 | 14.34 | 7.07 | 4.89 | 0.71 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | 102.55 | -106.39 | -51.95 | -93.58 | -98.14 | -145.22 | -513.99 | -133.20 | -166.61 | -98.38 | -98.60 | -106.80 | -62.73 | 469.25 | -29.71 | 239.42 | -14.44 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -189.20 | -85.29 | -86.12 | -86.06 | -116.46 | -143.81 | 466.81 | -22.08 | -112.84 | -70.94 | -52.57 | -31.75 | -170.52 | -581.80 | 218.52 | -189.92 | -191.16 | |
| Payments Of Dividends | 83.69 | 79.93 | 79.52 | 79.52 | 81.41 | 79.68 | 81.57 | 57.16 | 59.42 | 56.44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Dividends Common Stock | NA | NA | 80.30 | 80.95 | 80.00 | 80.47 | 10.08 | 129.95 | 57.78 | 58.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Dividends Common Stock Cash | 82.60 | NA | NA | NA | 80.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Payments For Repurchase Of Common Stock | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 49.99 | NA | NA | NA | 14.83 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidiaries | 608.52 | 589.34 | 554.18 | 571.53 | 639.55 | 685.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Floaters | 620.56 | 559.77 | 630.15 | 684.32 | 693.45 | 732.11 | 605.33 | 517.75 | 494.47 | 490.77 | 549.13 | 493.98 | 476.23 | 435.99 | 217.92 | 132.65 | 50.06 | |
| Jackups | 122.00 | 145.52 | 127.25 | 127.76 | 138.98 | 149.98 | 158.22 | 142.96 | 117.96 | 118.47 | 121.87 | 112.20 | 99.06 | 149.86 | 71.57 | 59.80 | 23.99 | |
| Oil And Gas Service | 742.55 | 705.30 | 757.40 | 812.08 | 832.43 | 882.09 | 763.54 | 660.71 | 612.42 | 609.24 | 671.00 | 606.18 | 575.29 | 585.85 | 289.49 | 192.45 | 74.05 | |
| Service Other | 43.14 | 59.12 | 40.61 | 36.58 | 42.06 | 45.25 | 37.01 | 32.13 | 24.66 | 33.74 | 26.45 | 32.35 | 34.76 | 36.74 | 16.38 | 15.73 | 3.43 | |
| Subsidiaries | 608.52 | 589.34 | 554.18 | 571.53 | 639.55 | 685.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Floaters | 620.56 | 559.77 | 630.15 | 684.32 | 693.45 | 732.11 | 605.33 | 517.75 | 494.47 | 490.77 | 549.13 | 493.98 | 476.23 | 435.99 | 217.92 | 132.65 | 50.06 | |
| Jackups | 122.00 | 145.52 | 127.25 | 127.76 | 138.98 | 149.98 | 158.22 | 142.96 | 117.96 | 118.47 | 121.87 | 112.20 | 99.06 | 149.86 | 71.57 | 59.80 | 23.99 | |
| Oil And Gas Service | 742.55 | 705.30 | 757.40 | 812.08 | 832.43 | 882.09 | 763.54 | 660.71 | 612.42 | 609.24 | 671.00 | 606.18 | 575.29 | 585.85 | 289.49 | 192.45 | 74.05 | |
| Service Other | 43.14 | 59.12 | 40.61 | 36.58 | 42.06 | 45.25 | 37.01 | 32.13 | 24.66 | 33.74 | 26.45 | 32.35 | 34.76 | 36.74 | 16.38 | 15.73 | 3.43 |


| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-02-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Stock Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 161.58 | NA | 158.83 | 161.53 | 161.94 | NA | 152.94 | 146.06 | 145.23 | NA | 145.72 | 146.99 | 145.99 | NA | 81.93 | NA | 256.57 | |
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 159.22 | NA | 158.83 | 158.80 | 159.01 | NA | 149.73 | 142.85 | 141.95 | NA | 139.40 | 138.06 | 134.75 | NA | 70.32 | NA | 251.12 | |
| Earnings Per Share Basic | 0.76 | 0.54 | -0.13 | 0.27 | 0.68 | 0.58 | 0.41 | 1.37 | 0.67 | 1.06 | 1.14 | 0.48 | 0.80 | 1.50 | 0.48 | 1.96 | 1.00 | |
| Earnings Per Share Diluted | 0.75 | 0.55 | -0.13 | 0.27 | 0.67 | 0.59 | 0.40 | 1.34 | 0.66 | 1.03 | 1.09 | 0.45 | 0.74 | 1.31 | 0.41 | 1.86 | 0.98 | |
| Incremental Common Shares Attributable To Share Based Payment Arrangements | 1.12 | -1.46 | -0.09 | NA | 2.13 | -0.36 | NA | NA | 1.57 | -0.05 | NA | NA | 3.27 | -0.05 | NA | NA | 5.46 | |
| Operating Lease Weighted Average Discount Rate Percent | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | 0.00 | NA |

