











| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income Loss | 204.00 | 199.00 | 167.00 | 213.00 | 126.00 | 157.00 | 71.00 | 155.00 | 165.00 | 194.00 | 103.00 | 179.00 | 180.00 | 188.00 | 209.00 | 301.00 | 263.00 | 288.00 | 350.00 | 413.00 | 359.00 | 250.00 | 89.00 | 32.00 | 261.00 | 248.00 | 194.00 | 152.00 | 168.00 | 148.00 | 7.00 | 124.00 | 39.00 | 69.00 | NA | NA | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 137.00 | -197.00 | -13.00 | -12.00 | 2.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 210.00 | 203.00 | 181.00 | 229.00 | 104.00 | 193.00 | 67.00 | 151.00 | 207.00 | 179.00 | 97.00 | 198.00 | 186.00 | 133.00 | 150.00 | 229.00 | 247.00 | 280.00 | 355.00 | 399.00 | 374.00 | 264.00 | 160.00 | -18.00 | 267.00 | 258.00 | 224.00 | 184.00 | 156.00 | 147.00 | -4.00 | 101.00 | 45.00 | 71.00 | 47.00 | 37.00 | 17.00 | 24.00 | 44.00 | 173.00 | -241.00 | -15.00 | NA | 0.00 | -77.89 | 423.22 | 77.04 | 57.39 | 37.12 | -94.71 | 48.72 | -8.80 | NA | NA | NA | NA | |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | 550.00 | 584.00 | 511.00 | 540.00 | 487.00 | 469.00 | 347.00 | 465.00 | 471.00 | 490.00 | 394.00 | 470.00 | 487.00 | 474.00 | 548.00 | 632.00 | 649.00 | 650.00 | 708.00 | 827.00 | 716.00 | 603.00 | 383.00 | 320.00 | 562.00 | 539.00 | 494.00 | 434.00 | 451.00 | 450.00 | 425.00 | 408.00 | 422.00 | 358.00 | 333.00 | 312.00 | 309.00 | 292.00 | 313.00 | 373.00 | -41.00 | 175.00 | 162.00 | 161.00 | 161.16 | 200.01 | 226.10 | 186.34 | 166.82 | 198.08 | 257.87 | 87.26 | 67.01 | 64.27 | 79.38 | 88.48 | |
| Noninterest Income | 194.00 | 163.00 | 176.00 | 188.00 | 159.00 | 182.00 | 174.00 | 180.00 | 187.00 | 185.00 | 185.00 | 177.00 | 169.00 | 170.00 | 128.00 | 162.00 | 135.00 | 155.00 | 150.00 | 91.00 | 137.00 | 101.00 | 148.00 | 141.00 | 162.00 | 156.00 | 156.00 | 148.00 | 153.00 | 144.00 | 140.00 | 137.00 | 146.00 | 152.00 | 121.00 | 141.00 | 147.00 | 158.00 | 165.00 | 361.00 | 103.00 | 51.00 | 56.00 | 51.00 | -26.39 | 685.97 | 91.34 | 81.40 | 38.39 | 12.13 | 51.59 | 43.66 | 20.52 | 25.72 | 29.22 | 20.86 |










| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 27388.00 | 26985.00 | 26628.00 | 26029.00 | 25910.00 | 25578.00 | 25085.00 | 23908.00 | 24294.00 | 24146.00 | 23511.00 | 22443.00 | 22533.00 | 22341.00 | 22195.00 | 21808.00 | 22079.00 | 21963.00 | 22377.00 | 21285.00 | 22471.00 | 21857.00 | 22508.00 | 24693.00 | 22817.00 | 22410.00 | 21017.00 | 21358.00 | 20090.00 | 20468.00 | 19640.00 | 20467.00 | 19433.00 | 19050.00 | 18698.00 | 17973.00 | 18123.00 | 18353.00 | 18544.00 | 19055.00 | 21056.00 | 13284.00 | 13308.00 | 12407.00 | 11057.86 | 11262.82 | 14083.36 | 14522.36 | 15402.69 | 16427.36 | 16156.89 | 14630.72 | 14673.51 | 15118.44 | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 914.00 | 658.00 | 769.00 | 627.00 | 458.00 | 577.00 | 667.00 | 831.00 | 1014.00 | 1190.00 | 1021.00 | 544.00 | 498.00 | 536.00 | 526.00 | 640.00 | 541.00 | 821.00 | 1787.00 | 1301.00 | 2272.00 | 1944.00 | 2740.00 | 4203.00 | 1227.00 | 1393.00 | 786.00 | 1709.00 | 679.00 | 1243.00 | 556.00 | 1807.00 | 987.00 | 916.00 | 862.00 | 787.00 | 579.00 | 658.00 | 742.00 | 716.00 | 939.00 | 3865.00 | 3594.00 | 2421.00 | 878.83 | 1970.51 | 891.34 | 764.16 | 431.41 | 1249.64 | 646.37 | 2022.49 | 1554.35 | 1741.11 | NA | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 1613.00 | 1406.00 | 1511.00 | 1363.00 | 1142.00 | 1270.00 | 1297.00 | 1430.00 | 1548.00 | 1770.00 | 1553.00 | 1075.00 | 959.00 | 1019.00 | 1060.00 | 1171.00 | 1017.00 | 1280.00 | 2294.00 | 1872.00 | 2723.00 | 2441.00 | 3227.00 | 4778.00 | 1632.00 | 1827.00 | 1206.00 | 2284.00 | 1178.00 | 1738.00 | 1143.00 | 2486.00 | 1485.00 | 1487.00 | 1407.00 | 1345.00 | 1147.00 | 1216.00 | 1292.00 | NA | 1615.00 | NA | NA | NA | 1097.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 282.00 | 284.00 | 285.00 | 285.00 | 286.00 | 288.00 | 289.00 | 259.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 261.00 | 261.00 | 272.00 | 273.00 | 274.00 | 274.00 | 278.00 | 287.00 | 296.00 | 306.00 | 315.00 | 324.00 | 334.00 | 343.00 | 352.00 | 362.00 | 372.00 | 388.00 | 398.00 | 409.00 | 428.00 | 440.00 | 452.00 | 464.00 | 477.00 | 492.00 | 507.00 | 523.00 | 539.00 | 559.00 | NA | NA | NA | 21.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 1474.00 | 1474.00 | 1474.00 | 1474.00 | 1474.00 | 1474.00 | 1474.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1437.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1400.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1440.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | 903.00 | NA | NA | NA | 894.00 | NA | NA | NA | 807.00 | NA | NA | NA | 742.00 | NA | NA | NA | 643.00 | NA | NA | NA | 665.00 | NA | NA | NA | 322.00 | NA | NA | NA | 315.00 | NA | NA | NA | 304.00 | NA | NA | NA | 407.00 | NA | NA | NA | 419.00 | NA | NA | NA | 134.66 | NA | NA | NA | 244.56 | NA | NA | NA | 167.88 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 120.00 | NA | NA | NA | 152.00 | NA | NA | NA | 165.00 | NA | NA | NA | 152.00 | NA | NA | NA | 140.00 | NA | NA | NA | 153.00 | NA | NA | NA | 163.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 30.00 | NA | NA | NA | 37.00 | NA | NA | NA | 37.00 | NA | NA | NA | 30.00 | NA | NA | NA | 28.00 | NA | NA | NA | 22.00 | NA | NA | NA | 21.00 | NA | NA | NA | 41.00 | NA | NA | NA | 44.00 | NA | NA | NA | 29.00 | NA | NA | NA | 38.00 | NA | NA | NA | 44.38 | NA | NA | NA | 45.22 | NA | NA | NA | 38.67 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | 464.00 | 499.00 | 514.00 | 498.00 | 517.00 | 513.00 | 491.00 | 463.00 | 477.00 | 482.00 | 462.00 | 438.00 | 452.00 | 439.00 | 377.00 | 339.00 | 339.00 | 354.00 | 333.00 | 349.00 | 405.00 | 440.00 | 441.00 | 429.00 | 104.00 | 98.00 | 89.00 | 109.00 | 129.00 | NA | NA | NA | 143.00 | NA | NA | NA | 176.00 | NA | NA | NA | 95.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | 58.00 | NA | NA | NA | 54.00 | NA | NA | NA | 40.00 | NA | NA | NA | 28.00 | NA | NA | NA | 32.00 | NA | NA | NA | 26.00 | NA | NA | NA | 9.00 | NA | NA | NA | 10.00 | NA | NA | NA | 8.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 19.00 | NA | NA | NA | 2.15 | NA | NA | NA | 3.65 | NA | NA | NA | 2.47 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 103.00 | NA | NA | NA | 97.00 | 95.00 | 94.00 | NA | 91.00 | NA | NA | NA | 90.00 | NA | NA | NA | 312.00 | NA | NA | NA | 280.00 | NA | NA | NA | 243.00 | NA | NA | NA | 237.00 | NA | NA | NA | 194.00 | NA | NA | NA | 142.00 | NA | NA | NA | 72.00 | NA | NA | NA | 55.33 | NA | NA | NA | 50.98 | NA | NA | NA | 46.38 | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 54.00 | NA | NA | NA | 63.00 | NA | NA | NA | 64.00 | NA | NA | NA | 58.00 | NA | NA | NA | 57.00 | NA | NA | NA | 59.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 1358.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 558.00 | 1179.00 | 1270.00 | 1004.00 | NA | NA | NA | NA | 992.00 | 992.00 | 992.00 | 635.00 | 635.00 | 644.00 | NA | 1000.00 | NA | NA | NA | 686.00 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 700.00 | NA | 0.00 | NA | 1287.00 | NA | NA | NA | 375.00 | NA | NA | NA | 797.21 | NA | NA | NA | 356.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 22694.00 | 22338.00 | 22053.00 | 21494.00 | 21438.00 | 21137.00 | 20671.00 | 19520.00 | 19813.00 | 19851.00 | 19195.00 | 18206.00 | 18281.00 | 18202.00 | 17922.00 | 17560.00 | 17750.00 | 17661.00 | 17605.00 | 16789.00 | 17800.00 | 17531.00 | 18010.00 | 20443.00 | 17212.00 | 17021.00 | 15551.00 | 16117.00 | 15178.00 | 15731.00 | 15054.00 | 15898.00 | 15050.00 | 14619.00 | 14409.00 | 13679.00 | 13959.00 | 13994.00 | 14362.00 | 14870.00 | 17300.00 | 9555.00 | 9676.00 | 9635.00 | 8384.91 | 7858.04 | 11261.02 | 11738.67 | 12769.04 | 13998.96 | NA | NA | 12596.58 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 129.00 | NA | NA | NA | 162.00 | NA | NA | NA | 173.00 | NA | NA | NA | 161.00 | NA | NA | NA | 151.00 | NA | NA | NA | 165.00 | NA | NA | NA | 176.00 | 179.00 | 178.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 138.00 | NA | NA | NA | 185.00 | NA | NA | NA | 195.00 | NA | NA | NA | 179.00 | NA | NA | NA | 164.00 | NA | NA | NA | 179.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 41.00 | NA | NA | NA | 51.00 | NA | NA | NA | 53.00 | NA | NA | NA | 46.00 | NA | NA | NA | 42.00 | NA | NA | NA | 48.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 23.00 | NA | NA | NA | 37.00 | NA | NA | NA | 39.00 | NA | NA | NA | 35.00 | NA | NA | NA | 28.00 | NA | NA | NA | 32.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 12.00 | NA | NA | NA | 19.00 | NA | NA | NA | 25.00 | NA | NA | NA | 23.00 | NA | NA | NA | 19.00 | NA | NA | NA | 20.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | 5.00 | NA | NA | NA | 9.00 | NA | NA | NA | 10.00 | NA | NA | NA | 14.00 | NA | NA | NA | 12.00 | NA | NA | NA | 12.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | 3.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | 14.00 | 23.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | NA | NA | NA | 15.00 | NA | NA | NA | 16.00 | NA | NA | NA | 15.00 | NA | NA | NA | 3.76 | NA | NA | NA | 1.89 | NA | NA | NA | 1.58 | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | 409.00 | NA | NA | NA | 340.00 | NA | NA | NA | 293.00 | NA | NA | NA | 260.00 | NA | NA | NA | 276.00 | NA | NA | NA | 238.00 | NA | NA | NA | 197.00 | NA | NA | NA | 145.00 | NA | NA | NA | 117.00 | NA | NA | NA | 202.00 | NA | NA | NA | 262.00 | NA | NA | NA | 238.46 | NA | NA | NA | 327.60 | NA | NA | NA | 375.91 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | 42.00 | NA | NA | NA | 32.00 | NA | NA | NA | 22.00 | NA | NA | NA | 11.00 | NA | NA | NA | 26.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | 7.50 | NA | NA | NA | 8.48 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | 32.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 14.00 | NA | NA | NA | 16.00 | NA | NA | NA | 13.00 | NA | NA | NA | 15.00 | NA | NA | NA | 8.00 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA | 3.00 | NA | NA | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 2.00 | NA | NA | NA | 1.50 | NA | NA | NA | 2.15 | NA | NA | NA | 1.81 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 9.00 | NA | NA | NA | 23.00 | NA | NA | NA | 22.00 | NA | NA | NA | 18.00 | NA | NA | NA | 13.00 | NA | NA | NA | 14.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | 2292.00 | NA | NA | NA | 2389.00 | NA | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | NA | NA | NA | 750.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | NA | NA | NA | 1835.00 | NA | NA | 1300.00 | 1300.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1175.00 | NA | 1000.00 | 1446.00 | 1000.00 | NA | 1450.00 | NA | NA | NA | 300.00 | NA | NA | NA | 700.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | 1640.00 | 1640.00 | 2322.00 | 2344.00 | 1350.00 | 1350.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1600.00 | 1249.00 | 1250.00 | 1835.00 | 1835.00 | 1835.00 | 1835.00 | 1835.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1446.00 | 1299.00 | 1446.00 | 1449.00 | 1299.00 | 1300.00 | 1300.00 | 300.00 | 1400.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | NA | NA | NA | 2379.34 | 2966.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 750.00 | 750.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1249.00 | 1270.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1000.00 | 1000.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 1046.00 | 1299.00 | 1396.00 | 1299.00 | 1299.00 | 1396.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1902.32 | 2360.84 | 2360.84 | 2360.84 | 375.00 | 375.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1429.00 | 1600.00 | NA | 1110.00 | 1249.00 | 1249.00 | 1249.00 | 1249.00 | 1270.00 | 1108.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1175.00 | 992.00 | 992.00 | 1000.00 | 646.00 | 646.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1299.00 | 1299.00 | 1299.00 | 1299.00 | 696.00 | 0.00 | 1396.00 | 1396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1903.00 | 1902.00 | 1902.00 | 1902.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 797.25 | 797.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
