









| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-19 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 247.63 | 242.13 | 258.52 | 240.73 | 219.63 | 217.21 | 241.70 | 224.89 | 211.23 | 194.81 | 216.27 | 200.51 | 182.46 | 168.92 | 162.29 | 127.38 | 87.66 | 85.65 | 43.63 | 9.15 | 5.59 | 3.83 | 1.79 | 1.00 | 114.31 | 139.44 | 144.90 | 140.43 | 140.43 | 19.01 | 19.01 | 118.45 | 133.87 | 142.62 | 135.40 | 128.89 | |
| Operating Income Loss | 22.87 | 16.37 | 26.30 | 22.13 | 16.84 | 17.23 | 25.01 | 18.84 | 16.98 | 12.62 | 16.95 | 13.44 | 11.16 | 10.71 | 9.83 | 1.02 | -6.42 | -4.04 | -12.16 | -16.97 | -18.89 | -25.07 | -19.37 | -27.42 | -193.15 | 5.96 | 8.34 | 8.10 | 8.10 | -21.28 | -21.28 | -14.94 | 11.72 | 12.73 | 12.40 | 11.67 | |
| Net Income Loss | 21.33 | 12.06 | 24.34 | 19.94 | 15.27 | 14.39 | 21.55 | 15.76 | 21.17 | -7.30 | 23.41 | -3.18 | -15.90 | -2.33 | 5.91 | 55.89 | -6.32 | -10.92 | -12.34 | 0.30 | -45.57 | -27.98 | -22.45 | -31.41 | -198.66 | 1.14 | 2.36 | 3.61 | 3.61 | -22.68 | -22.68 | -25.46 | 1.83 | 2.52 | 2.65 | 2.88 |




| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-19 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 709.88 | 707.10 | 732.60 | 731.82 | 708.72 | 746.42 | 734.03 | 756.78 | 763.61 | 706.14 | 714.75 | 713.85 | 721.62 | 717.43 | 698.85 | 700.82 | 686.03 | 688.87 | 685.39 | 690.10 | 704.72 | 702.28 | 717.27 | 743.83 | 717.38 | 923.67 | 921.11 | 929.86 | 929.86 | 953.39 | 953.39 | NA | 272.66 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-19 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 144.07 | 137.67 | 155.30 | 153.41 | 129.44 | 161.50 | 144.73 | 162.17 | 163.57 | 126.72 | 132.19 | 125.17 | 127.43 | 117.89 | 109.83 | 108.21 | 88.80 | 88.95 | 81.28 | 81.04 | 90.30 | 82.18 | 94.10 | 114.89 | 82.38 | 90.66 | 81.86 | 85.93 | 85.93 | 86.38 | 86.38 | NA | 80.96 | NA | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 16.08 | 16.31 | 29.56 | 35.03 | 22.61 | 57.44 | 48.80 | 62.47 | 65.39 | 27.70 | 26.80 | 28.77 | 22.80 | 32.06 | 35.25 | 31.99 | 29.05 | 30.94 | 32.68 | 39.90 | 50.82 | 41.55 | 47.32 | 64.73 | 20.52 | 13.86 | 15.69 | 14.45 | 14.45 | 16.27 | 16.27 | 14.64 | 15.30 | 15.94 | 14.57 | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 49.26 | 47.93 | 47.91 | 47.31 | 44.65 | 46.26 | 42.24 | 45.88 | 43.52 | 40.78 | 47.69 | 37.06 | 41.76 | 33.56 | 28.95 | 31.79 | 21.71 | 19.48 | 14.47 | 4.14 | 3.25 | 2.99 | 2.97 | 3.37 | 16.13 | 30.51 | 23.44 | 26.88 | 26.88 | 25.55 | 25.55 | NA | 25.35 | NA | NA | NA | |
| Inventory Net | 64.05 | 58.84 | 63.29 | 56.43 | 50.13 | 46.75 | 43.40 | 43.05 | 44.71 | 47.50 | 43.84 | 45.18 | 51.08 | 39.84 | 32.59 | 33.59 | 29.70 | 29.48 | 24.80 | 26.66 | 26.87 | 27.20 | 33.50 | 34.37 | 34.26 | 36.07 | 33.12 | 33.75 | 33.75 | 35.43 | 35.43 | NA | 32.27 | NA | NA | NA | |
| Other Assets Current | 5.78 | 7.23 | 6.88 | 7.38 | 7.09 | 6.01 | 4.76 | 5.60 | 5.67 | 6.36 | 4.44 | 4.45 | 4.19 | 4.15 | 3.51 | 3.05 | 0.62 | 0.58 | 1.03 | 1.00 | 1.86 | 1.59 | 1.51 | 1.87 | 2.25 | 2.56 | 1.74 | 2.23 | 2.23 | 1.25 | 1.25 | NA | 1.42 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-19 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 53.99 | NA | NA | NA | 45.34 | NA | NA | NA | 40.49 | NA | NA | NA | 35.72 | NA | NA | NA | 31.11 | NA | NA | NA | 31.14 | NA | NA | NA | 29.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36.53 | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 506.94 | 511.01 | 517.49 | 521.76 | 525.90 | 530.03 | 534.54 | 538.68 | 542.82 | 546.97 | 552.85 | 557.05 | 561.26 | 565.47 | 569.67 | 573.88 | 578.09 | 582.29 | 586.50 | 590.70 | 594.91 | 599.11 | 603.32 | 607.53 | 611.73 | 616.64 | 620.69 | 628.24 | 628.24 | 632.72 | 632.72 | NA | 131.52 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 26.68 | NA | NA | NA | 27.66 | NA | NA | NA | 25.48 | NA | NA | NA | 21.20 | NA | NA | NA | 17.01 | NA | NA | NA | 14.09 | NA | NA | NA | 6.44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20.29 | NA | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 4.07 | 4.11 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.09 | 4.04 | 4.49 | 4.49 | 0.58 | 0.58 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 29.30 | 27.31 | 24.09 | 19.75 | 18.22 | 17.68 | 15.50 | 15.31 | 15.18 | 15.01 | 14.04 | 14.62 | 14.78 | 14.52 | 14.00 | 13.81 | 13.75 | 14.11 | 13.91 | 14.59 | 15.56 | 17.06 | 18.78 | 20.35 | 22.19 | 22.74 | 23.86 | 24.63 | 24.63 | 25.98 | 25.98 | NA | 16.24 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 506.94 | 511.01 | 517.49 | 521.76 | 525.90 | 530.03 | 534.54 | 538.68 | 542.82 | 546.97 | 552.85 | 557.05 | 561.26 | 565.47 | 569.67 | 573.88 | 578.09 | 582.29 | 586.50 | 590.70 | 594.91 | 599.11 | 603.32 | 607.53 | 611.73 | 616.64 | 614.49 | 622.34 | 622.34 | 626.82 | 626.82 | NA | 126.52 | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 20.48 | 21.45 | 23.43 | 24.01 | 21.82 | 23.31 | 24.63 | 25.56 | 26.37 | 5.31 | 3.15 | 3.92 | 4.48 | 5.63 | 5.36 | 4.91 | 5.39 | 3.52 | 3.71 | 3.77 | 3.95 | 3.93 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 3.55 | 9.08 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | NA | 10.08 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 6.58 | NA | NA | NA | 6.72 | NA | NA | NA | 7.62 | NA | NA | NA | 9.78 | NA | NA | NA | 12.78 | NA | NA | NA | 12.65 | NA | NA | NA | 7.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.26 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 9.10 | 9.66 | 12.29 | 12.88 | 13.34 | 13.90 | 14.63 | 15.07 | 15.67 | 12.13 | 12.53 | 13.09 | 13.67 | 13.93 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 1.25 | NA | NA | NA | 1.03 | NA | NA | NA | 1.06 | NA | NA | NA | 5.03 | NA | NA | NA | 11.81 | NA | NA | NA | 11.54 | NA | NA | NA | 5.16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 0.33 | 0.33 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | NA | NA | NA | 0.23 | NA | NA | 0.07 | 0.07 | NA | 0.10 | 0.10 | 0.10 | NA | NA | NA | 2.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 5.32 | NA | NA | NA | 5.68 | NA | NA | NA | 6.55 | NA | NA | NA | 4.74 | NA | NA | NA | 0.97 | NA | NA | NA | 1.11 | NA | NA | NA | 2.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.26 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 122.86 | 118.79 | 112.31 | 108.03 | 103.90 | 99.77 | 95.26 | 91.12 | 86.98 | 82.83 | 76.95 | 72.75 | 68.54 | 64.33 | 60.13 | 55.92 | 51.72 | 47.51 | 43.30 | 39.10 | 34.89 | 30.69 | 26.48 | 22.27 | 18.07 | 13.16 | -9.11 | -5.06 | -5.06 | -0.58 | -0.58 | NA | -10.78 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 16.50 | NA | NA | NA | 16.50 | NA | NA | NA | 16.60 | NA | NA | NA | 16.80 | NA | NA | NA | 16.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 629.80 | 623.60 | 627.40 | 627.40 | 627.40 | 627.40 | NA | 137.30 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-19 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 57.20 | 71.95 | 84.34 | 81.39 | 74.67 | 79.41 | 78.77 | 80.03 | 88.49 | 80.86 | 81.06 | 73.25 | 76.31 | 69.56 | 61.89 | 66.59 | 52.51 | 51.87 | 47.35 | 43.72 | 39.37 | 37.08 | 37.79 | 43.77 | 42.14 | 51.41 | 41.33 | 45.99 | 45.99 | 44.68 | 44.68 | NA | 43.24 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Current | NA | NA | NA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.78 | 1.25 | 0.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 25.43 | 31.79 | 34.56 | 33.08 | 30.41 | 29.75 | 29.83 | 34.78 | 38.74 | 31.70 | 31.61 | 32.25 | 38.63 | 24.12 | 18.05 | 27.17 | 17.57 | 15.85 | 13.18 | 7.61 | 8.38 | 8.60 | 8.59 | 17.44 | 14.44 | 23.44 | 12.71 | 9.40 | 9.40 | 15.11 | 15.11 | NA | 7.59 | NA | NA | NA | |
| Other Accrued Liabilities Current | NA | 5.35 | NA | NA | NA | 5.78 | NA | NA | NA | 8.15 | NA | NA | NA | 9.47 | NA | NA | NA | 7.50 | NA | NA | NA | 10.39 | NA | NA | NA | 12.31 | 8.37 | 10.21 | 10.21 | 11.31 | 11.31 | NA | 9.35 | NA | NA | NA | |
| Accrued Liabilities Current | 29.27 | 37.41 | 46.58 | 40.02 | 35.97 | 41.22 | 42.01 | 42.01 | 46.08 | 45.99 | 46.16 | 38.21 | 31.79 | 40.00 | 40.95 | 36.41 | 32.02 | 32.23 | 30.56 | 32.84 | 28.39 | 25.76 | 26.28 | 22.69 | 24.28 | 23.57 | 24.72 | 26.00 | 26.00 | 24.71 | 24.71 | NA | 27.21 | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Current | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.68 | 0.75 | 1.23 | 0.90 | 1.05 | 0.64 | 1.37 | 1.12 | 0.80 | 0.93 | 0.83 | 2.01 | 2.36 | 2.54 | 2.60 | 2.71 | 2.62 | 2.72 | 2.42 | 3.50 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 0.89 | 0.89 | NA | 1.21 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | NA | 2.48 | NA | NA | NA | 3.00 | NA | NA | NA | 2.17 | NA | NA | NA | 2.15 | NA | NA | NA | 2.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | NA | 8.37 | NA | NA | NA | 10.78 | NA | NA | NA | 12.09 | NA | NA | NA | 8.96 | NA | NA | NA | 6.28 | NA | NA | NA | 4.51 | NA | NA | NA | 2.57 | 2.81 | 3.52 | 3.52 | 2.91 | 2.91 | NA | 5.04 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | NA | NA | NA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 1.75 | 1.98 | 2.43 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 2.49 | 2.44 | 2.26 | 2.23 | 2.15 | 2.43 | 2.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-19 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | NA | 83.97 | 85.15 | 96.20 | 97.38 | 98.56 | 98.67 | 123.83 | 138.55 | 158.21 | 162.97 | 182.52 | 202.59 | 212.79 | 222.97 | 230.24 | 230.50 | 230.46 | 230.20 | 229.95 | 229.69 | 229.43 | 229.18 | 228.92 | 241.66 | 221.41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 352.44 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | 82.78 | 83.97 | 85.15 | 91.20 | 92.38 | 93.56 | 94.92 | 123.83 | 138.55 | 158.21 | 162.97 | 182.52 | 200.50 | 210.70 | 220.89 | 228.15 | 228.42 | 228.68 | 228.95 | 229.21 | 229.69 | 229.43 | 229.18 | 228.92 | 241.66 | 221.41 | 224.05 | 232.20 | 232.20 | 237.35 | 237.35 | NA | 352.44 | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 0.08 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.01 | 7.33 | 7.79 | 7.33 | 7.33 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.49 | 2.45 | 2.65 | 3.73 | 4.04 | 4.26 | 5.57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 8.07 | 8.41 | 10.16 | 10.68 | 11.10 | 11.63 | 12.43 | 12.94 | 13.53 | 10.16 | 10.60 | 11.39 | 11.70 | 12.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | NA | 10.39 | NA | NA | NA | 14.19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | NA | 12.40 | NA | NA | NA | 17.14 | NA | NA | NA | 12.42 | NA | NA | NA | 14.34 | NA | NA | NA | 19.87 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | NA | 1.82 | NA | NA | NA | 2.66 | NA | NA | NA | 1.28 | NA | NA | NA | 2.14 | NA | NA | NA | 2.51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | NA | 1.86 | NA | NA | NA | 2.01 | NA | NA | NA | 2.22 | NA | NA | NA | 2.16 | NA | NA | NA | 2.56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | NA | 1.90 | NA | NA | NA | 2.04 | NA | NA | NA | 1.78 | NA | NA | NA | 1.77 | NA | NA | NA | 2.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 1.52 | NA | NA | NA | 2.08 | NA | NA | NA | 1.19 | NA | NA | NA | 1.18 | NA | NA | NA | 2.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 2.81 | NA | NA | NA | 5.35 | NA | NA | NA | 3.77 | NA | NA | NA | 4.95 | NA | NA | NA | 7.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 5.00 | NA | NA | NA | 4.45 | NA | NA | NA | 4.21 | NA | NA | NA | 4.52 | NA | NA | NA | 0.90 | NA | NA | NA | 1.01 | NA | NA | NA | 0.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 3.07 | NA | NA | NA | 2.03 | NA | NA | NA | 2.04 | NA | NA | NA | 0.89 | NA | NA | NA | 0.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | NA | 2.01 | NA | NA | NA | 2.96 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | NA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 5.00 | 5.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | 80.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 124.64 | NA | 159.64 | 164.64 | 184.64 | 193.91 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 3.75 | NA | 1.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | NA | 139.64 | NA | NA | NA | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 9.09 | 9.09 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-19 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 561.75 | 542.58 | 552.79 | 548.33 | 530.56 | 554.50 | 540.12 | 532.65 | 515.54 | 434.07 | 448.08 | 422.86 | 351.93 | 365.81 | 364.52 | 353.79 | 294.33 | 293.90 | 296.61 | 301.20 | 298.87 | 425.53 | 439.76 | 460.61 | 423.50 | 638.24 | 643.50 | 640.96 | 640.96 | 661.03 | 661.03 | NA | -131.17 | NA | NA | NA | |
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 561.75 | 542.58 | 552.79 | 548.33 | 530.56 | 554.50 | 540.12 | 532.65 | 515.54 | 434.07 | 448.08 | 422.86 | 351.93 | 365.81 | 364.52 | 353.79 | 294.33 | 293.90 | 296.61 | 301.20 | 298.87 | 425.53 | 439.76 | 460.61 | 423.50 | 646.37 | 651.49 | 647.63 | 647.63 | 666.76 | 666.76 | NA | -127.58 | -128.69 | -120.23 | -129.15 | |
| Additional Paid In Capital | 793.34 | 795.85 | 806.24 | 814.70 | 816.70 | 833.98 | 835.23 | 843.42 | 841.11 | 777.06 | 779.91 | 777.27 | 703.42 | 700.61 | 697.01 | 693.84 | 691.00 | 687.66 | 680.93 | 673.38 | 671.65 | 727.05 | 713.62 | 712.51 | 643.49 | 653.09 | 619.13 | 660.42 | 660.42 | 684.53 | 684.53 | NA | NA | NA | NA | NA | |
