











| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 723.60 | 699.90 | 613.90 | 692.80 | 707.80 | 727.10 | 637.00 | 711.00 | 742.60 | 744.00 | 665.10 | 846.10 | 866.50 | 783.80 | 613.40 | 1002.30 | 636.90 | 509.80 | 176.60 | |
| Operating Income Loss | -66.30 | -704.80 | -180.70 | 32.60 | -100.40 | 15.00 | -117.50 | -1758.00 | 40.10 | 26.30 | -26.90 | 99.60 | 86.50 | 56.80 | 79.70 | 620.70 | 376.70 | 281.80 | 23.30 | |
| Net Income Loss | -130.70 | -733.00 | -255.40 | -12.70 | -178.40 | -19.90 | -147.70 | -1706.00 | 7.00 | -12.70 | -53.20 | 48.80 | 30.30 | 19.20 | 19.30 | 479.90 | 291.30 | 215.70 | 19.10 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -126.40 | -768.90 | -215.40 | -0.30 | -211.10 | 1.20 | -146.10 | -1702.20 | 30.20 | -49.60 | -10.20 | 57.10 | 107.20 | -64.60 | -41.70 | 479.80 | 290.80 | 215.60 | 20.00 | |
| Other Nonoperating Income Expense | 4.90 | -0.90 | -8.40 | -1.40 | 0.10 | -0.90 | -4.40 | -1.90 | -12.60 | -4.10 | -1.00 | -2.90 | -10.70 | 4.20 | -2.50 | 0.90 | -0.30 | 1.00 | -0.20 |


















| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 5769.30 | 5675.10 | 6379.10 | 6461.60 | 6423.60 | 6801.10 | 6689.20 | 6703.30 | 8563.10 | 8539.10 | 8550.30 | 8787.10 | 8855.80 | 8655.50 | 8822.40 | NA | 2430.40 | NA | NA |
| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 1447.30 | 1366.70 | 1281.50 | 1258.20 | 1218.90 | 1412.60 | 1341.30 | 1212.40 | 1310.50 | 1371.30 | 1308.10 | 1498.90 | 1575.10 | 1445.20 | 1559.10 | NA | 1440.30 | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 169.80 | 98.10 | 151.70 | 127.10 | 98.30 | 143.70 | 107.00 | 78.50 | 118.90 | 149.30 | 178.60 | 353.90 | 292.90 | 212.20 | 379.00 | NA | 802.80 | NA | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 169.80 | 98.10 | 151.70 | 127.20 | 98.50 | 144.00 | 107.50 | 79.00 | 119.50 | 149.90 | 179.60 | 354.90 | 293.90 | 213.20 | 380.60 | 1275.50 | 802.80 | 578.40 | 593.20 | |
| Accounts Receivable Net Current | 417.00 | 386.50 | 275.00 | 286.00 | 282.40 | 294.90 | 269.50 | 271.70 | 303.30 | 331.20 | 246.70 | 274.80 | 453.90 | 416.60 | 379.20 | NA | 378.00 | NA | NA | |
| Inventory Net | 577.60 | 613.80 | 578.70 | 563.20 | 533.70 | 577.00 | 602.00 | 583.10 | 577.80 | 551.70 | 542.20 | 528.60 | 524.10 | 536.20 | 552.70 | NA | 198.80 | NA | NA | |
| Other Assets Current | 28.20 | 30.00 | 31.00 | 1.30 | 1.10 | 3.00 | 2.90 | 2.60 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.80 | 0.90 | 1.30 | 1.10 | NA | 4.50 | NA | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 250.50 | 235.90 | 234.00 | 239.80 | 262.40 | 344.20 | 310.00 | 279.10 | 262.10 | 295.20 | 295.50 | 298.80 | 252.10 | 228.40 | 195.70 | NA | 35.00 | NA | NA | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | NA | 17.70 | 15.90 | 14.70 | 14.30 | 13.70 | 13.80 | 15.20 | 14.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 2563.80 | 2608.00 | 2660.50 | 2697.90 | 2735.60 | 2795.90 | 2836.00 | 2887.30 | 2934.30 | 2976.50 | 3035.70 | 3078.50 | 3123.80 | 3223.90 | 3194.90 | NA | 98.70 | NA | NA | |
| Goodwill | NA | NA | 711.10 | 670.90 | 649.50 | 770.60 | 732.50 | 734.80 | 2492.00 | 2442.90 | 2470.90 | 2491.30 | 2476.80 | 2357.70 | 2589.60 | NA | 337.00 | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 878.90 | 826.00 | 784.70 | 726.20 | NA | NA | NA | 520.60 | NA | NA | NA | 278.20 | NA | NA | NA | 140.10 | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 45.60 | 47.70 | 47.90 | 48.00 | 47.90 | 51.90 | 51.90 | 51.70 | 51.20 | 51.40 | 51.40 | 50.80 | 53.90 | 50.50 | 21.00 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 2563.80 | NA | NA | NA | 2735.60 | NA | NA | NA | 2934.30 | NA | NA | NA | 3123.80 | NA | NA | NA | 98.70 | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 244.40 | 220.10 | 254.20 | 270.20 | 270.70 | 257.10 | 250.80 | 222.10 | 179.60 | 179.20 | 141.20 | 127.00 | 122.70 | 164.40 | 152.10 | NA | 19.60 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | 735.00 | NA | NA | NA | 686.60 | NA | NA | NA | 815.80 | NA | NA | NA | 798.00 | NA | NA | NA | 95.90 | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 155.50 | 157.00 | 157.00 | 165.00 | 168.70 | 175.30 | 177.20 | 180.50 | 169.60 | 172.20 | 177.40 | 179.40 | 181.00 | 163.70 | 168.90 | NA | 127.60 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 249.80 | NA | NA | NA | 142.40 | NA | NA | NA | 274.70 | NA | NA | NA | 251.30 | NA | NA | NA | 2.30 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 185.40 | NA | NA | NA | 189.80 | NA | NA | NA | 202.30 | NA | NA | NA | 205.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 185.50 | NA | NA | NA | 189.10 | NA | NA | NA | 188.80 | NA | NA | NA | 201.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 185.50 | NA | NA | NA | 187.10 | NA | NA | NA | 188.10 | NA | NA | NA | 188.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 185.50 | NA | NA | NA | 181.80 | NA | NA | NA | 186.00 | NA | NA | NA | 187.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | 485.20 | NA | NA | NA | 544.20 | NA | NA | NA | 541.10 | NA | NA | NA | 546.70 | NA | NA | NA | 93.60 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | 48.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10.80 | NA | NA | NA | 16.10 | NA | NA | NA | 0.80 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 896.10 | 863.70 | 817.00 | 767.10 | 718.10 | NA | NA | NA | 515.30 | NA | NA | NA | 313.10 | NA | NA | NA | 183.70 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 183.30 | NA | NA | NA | 180.60 | NA | NA | NA | 180.80 | NA | NA | NA | 184.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 3459.90 | NA | NA | NA | 3453.70 | NA | NA | NA | 3449.60 | NA | NA | NA | 3436.90 | NA | NA | NA | 282.40 | NA | NA |
| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 966.10 | 767.90 | 1142.10 | 1047.20 | 998.80 | 1027.30 | 932.40 | 779.80 | 833.80 | 860.00 | 790.00 | 907.80 | 1007.00 | 872.70 | 900.00 | NA | 323.50 | NA | NA | |
| Debt Current | 178.30 | 162.50 | 534.20 | 393.80 | 341.80 | 373.80 | 356.40 | 161.10 | 139.80 | 193.00 | 207.40 | 207.50 | 207.50 | 207.60 | 207.80 | NA | 0.30 | NA | NA | |
| Long Term Debt Current | 178.30 | 162.50 | 534.20 | 393.80 | 341.80 | 373.80 | 356.40 | 161.10 | 139.80 | 193.00 | 207.40 | 207.50 | 207.50 | 207.60 | 207.80 | NA | 0.30 | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 279.40 | 213.70 | 218.80 | 230.90 | 246.00 | 247.20 | 237.40 | 249.60 | 294.80 | 253.00 | 225.90 | 241.50 | 283.30 | 241.80 | 247.30 | NA | 101.50 | NA | NA | |
| Other Accrued Liabilities Current | 81.40 | 75.00 | 83.60 | 78.70 | 92.80 | 84.90 | 84.70 | 88.50 | 115.70 | 114.40 | NA | NA | 97.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accrued Income Taxes Current | 11.50 | 0.90 | 26.40 | 5.80 | 5.40 | 1.90 | 3.50 | 9.50 | 11.10 | 1.80 | 2.10 | 16.30 | 51.60 | 67.30 | 69.10 | NA | 66.90 | NA | NA | |
| Other Liabilities Current | 376.60 | 286.50 | 278.20 | 281.40 | 288.70 | 291.40 | 249.10 | 250.70 | 303.30 | 305.40 | 273.10 | 334.00 | 325.40 | 240.50 | 258.90 | NA | 114.40 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 36.60 | NA | NA | NA | 38.80 | NA | NA | NA | 34.60 | NA | NA | NA | 32.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 120.30 | 104.30 | 84.50 | 135.30 | 116.90 | 113.00 | 86.00 | 108.90 | 84.80 | 106.80 | 81.50 | 108.50 | 139.20 | 115.50 | 116.90 | NA | 40.40 | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 178.30 | NA | NA | NA | 341.80 | NA | NA | NA | 139.80 | NA | NA | NA | 207.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 29.30 | 29.30 | 30.00 | 31.20 | 31.10 | 31.30 | 29.50 | 28.80 | 26.70 | 26.30 | 26.30 | 26.10 | 24.40 | 22.70 | 22.20 | NA | 10.00 | NA | NA |
| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 2697.70 | NA | NA | NA | 2488.60 | NA | NA | NA | 2422.60 | NA | NA | NA | 2648.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Debt And Capital Lease Obligations | 2650.20 | 2659.00 | 2606.30 | 2499.70 | 2483.10 | 2550.40 | 2563.60 | 2402.10 | 2414.60 | 2274.60 | 2308.50 | 2379.60 | 2430.80 | 2482.00 | 2533.30 | NA | 0.40 | NA | NA | |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | 2471.90 | 2496.50 | 2072.10 | 2105.90 | 2141.30 | 2176.60 | 2207.20 | 2241.00 | 2274.80 | 2467.60 | 2515.90 | 2587.10 | 2638.30 | 2689.60 | 2741.10 | NA | 0.70 | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 90.00 | 80.10 | 82.80 | 78.20 | 76.50 | 117.20 | 127.90 | 125.60 | 192.20 | 196.50 | 199.60 | 208.80 | 213.20 | 256.40 | 214.00 | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 166.40 | 138.70 | 133.00 | 69.80 | 55.30 | 119.30 | 70.50 | 67.40 | 83.60 | 65.40 | 68.50 | 111.10 | 83.80 | 86.60 | 87.30 | NA | 48.50 | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 154.40 | 155.50 | 156.40 | 163.30 | 167.20 | 174.00 | 177.70 | 181.80 | 172.80 | 175.90 | 181.20 | 183.30 | 186.40 | 162.50 | 168.20 | NA | 128.60 | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 183.70 | NA | NA | NA | 198.30 | NA | NA | NA | 199.50 | NA | NA | NA | 210.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 212.20 | NA | NA | NA | 230.90 | NA | NA | NA | 238.00 | NA | NA | NA | 256.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 33.40 | NA | NA | NA | 34.20 | NA | NA | NA | 31.40 | NA | NA | NA | 29.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 30.70 | NA | NA | NA | 28.50 | NA | NA | NA | 27.20 | NA | NA | NA | 26.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 25.00 | NA | NA | NA | 26.60 | NA | NA | NA | 22.50 | NA | NA | NA | 24.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | 22.70 | NA | NA | NA | 22.50 | NA | NA | NA | 21.90 | NA | NA | NA | 21.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | 63.80 | NA | NA | NA | 80.30 | NA | NA | NA | 100.40 | NA | NA | NA | 122.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | 196.60 | 184.90 | 184.70 | 184.30 | 183.90 | 30.10 | 29.30 | 28.80 | 28.80 | 38.70 | 38.80 | 39.90 | 40.00 | 45.20 | 45.50 | NA | 17.70 | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | 574.90 | NA | NA | NA | 620.70 | NA | NA | NA | 707.40 | NA | NA | NA | 743.50 | NA | NA | NA | 73.50 | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | 89.70 | NA | NA | NA | 76.50 | NA | NA | NA | 166.30 | NA | NA | NA | 196.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | 83.50 | NA | NA | NA | 107.50 | NA | NA | NA | 114.30 | NA | NA | NA | 109.50 | NA | NA | NA | 42.50 | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 28.50 | NA | NA | NA | 32.60 | NA | NA | NA | 38.50 | NA | NA | NA | 45.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | 934.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1993.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | 54.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1973.30 | NA | NA | NA | 137.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | 77.20 | NA | NA | NA | 1973.30 | NA | NA | NA | 171.90 | NA | NA | NA | 137.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 76.30 | NA | NA | NA | 173.50 | NA | NA | NA | 137.60 | NA | NA | NA | 172.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 1920.50 | 2036.40 | 2792.70 | 2997.20 | 2984.50 | 3186.70 | 3173.50 | 3307.70 | 5005.90 | 4966.70 | 5002.50 | 4996.50 | 4934.60 | 4795.30 | 4919.60 | 2414.90 | 1929.40 | 1634.00 | 1411.10 | |
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | -15.40 | NA | NA | -23.80 | -36.20 | -3.50 | -24.60 | -26.20 | -30.00 | -53.20 | -16.30 | -59.30 | -67.60 | -144.50 | -60.70 | 0.20 | 0.40 | NA | NA | |
| Common Stock Value | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Additional Paid In Capital | 2931.80 | 2921.30 | 2908.70 | 2897.80 | 2884.80 | 2875.90 | 2863.90 | 2852.00 | 2848.00 | 2839.00 | 2825.20 | 2809.00 | 2804.30 | 2772.20 | 2831.90 | NA | 279.80 | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -996.00 | -865.30 | -132.30 | 123.10 | 135.80 | 314.20 | 334.10 | 481.80 | 2187.80 | 2180.80 | 2193.50 | 2246.70 | 2197.90 | 2167.60 | 2148.40 | NA | 1649.20 | NA | NA | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -15.40 | -19.70 | 16.20 | -23.80 | -36.20 | -3.50 | -24.60 | -26.20 | -30.00 | -53.20 | -16.30 | -59.30 | -67.60 | -144.50 | -60.70 | NA | 0.40 | NA | NA | |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | NA | 10.60 | 12.70 | 11.40 | NA | 12.00 | 10.30 | 9.00 | NA | 13.50 | 13.70 | 10.40 | NA | 12.60 | 14.70 | 6.20 | NA | 5.60 | 5.80 | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | NA | -35.90 | 40.00 | 12.40 | NA | 21.10 | 1.60 | 3.80 | NA | -36.90 | 43.00 | 8.30 | NA | -83.80 | -60.90 | -0.20 | NA | -0.20 | 0.90 |




| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 131.90 | -45.50 | -46.80 | 65.60 | 63.70 | 117.90 | -97.90 | -0.70 | 80.40 | 41.50 | -30.60 | 188.90 | 169.40 | -9.70 | 224.70 | 500.90 | 321.40 | 77.00 | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -49.60 | -53.90 | -33.00 | -56.20 | -37.90 | -56.50 | -35.30 | -20.20 | -55.10 | -21.30 | -42.30 | -68.90 | -59.30 | -29.80 | -1530.40 | -24.70 | -96.00 | -93.20 | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -11.10 | 46.00 | 103.30 | 17.60 | -68.90 | -26.30 | 162.50 | -18.50 | -57.80 | -48.70 | -99.70 | -59.60 | -31.70 | -126.00 | 413.10 | -3.40 | -0.90 | 1.80 | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | 71.70 | -53.60 | 24.50 | 28.70 | -45.50 | 36.50 | 28.50 | -40.50 | -30.40 | -29.70 | -175.30 | 61.00 | 80.70 | -167.40 | -894.90 | 472.70 | 224.40 | -14.80 | NA | |
| Effect Of Exchange Rate On Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 0.50 | -0.20 | 1.00 | 1.70 | -2.40 | 1.40 | -0.80 | -1.10 | 2.10 | -1.20 | -2.70 | 0.60 | 2.30 | -1.90 | -2.30 | -0.10 | -0.10 | -0.40 | NA |
| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 131.90 | -45.50 | -46.80 | 65.60 | 63.70 | 117.90 | -97.90 | -0.70 | 80.40 | 41.50 | -30.60 | 188.90 | 169.40 | -9.70 | 224.70 | 500.90 | 321.40 | 77.00 | NA | |
| Net Income Loss | -130.70 | -733.00 | -255.40 | -12.70 | -178.40 | -19.90 | -147.70 | -1706.00 | 7.00 | -12.70 | -53.20 | 48.80 | 30.30 | 19.20 | 19.30 | 479.90 | 291.30 | 215.70 | 19.10 | |
| Depreciation Depletion And Amortization | 112.50 | 112.10 | 110.30 | 107.10 | 109.30 | 113.10 | 116.10 | 114.90 | 115.40 | 113.10 | 114.50 | 114.20 | 116.60 | 104.20 | 47.50 | 15.30 | 15.40 | 12.70 | 12.30 | |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | 28.80 | 113.40 | -22.50 | -2.20 | 2.20 | 16.60 | 2.20 | -26.40 | -35.90 | 90.40 | -27.30 | -187.20 | 31.40 | 50.70 | -423.80 | 191.50 | 42.60 | 289.70 | NA | |
| Increase Decrease In Inventories | 6.60 | 39.10 | 49.50 | 53.10 | 23.20 | 15.70 | 57.50 | 37.70 | 65.60 | 60.00 | 48.70 | 37.30 | 19.00 | 61.80 | 53.40 | -17.30 | 1.70 | -21.50 | NA | |
| Increase Decrease In Accounts Payable | 55.90 | 7.60 | -22.20 | -1.30 | -6.50 | 7.00 | -13.20 | -10.70 | 9.30 | 28.70 | -13.60 | -21.40 | 14.30 | 56.00 | -99.40 | 52.60 | 13.90 | 6.60 | NA | |
| Share Based Compensation | 10.80 | 10.70 | 12.80 | 11.60 | 9.60 | 12.30 | 11.20 | 9.00 | 12.30 | 14.10 | 14.20 | 11.00 | 11.80 | 13.30 | 15.90 | 7.40 | 6.70 | 7.00 | NA |
| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -49.60 | -53.90 | -33.00 | -56.20 | -37.90 | -56.50 | -35.30 | -20.20 | -55.10 | -21.30 | -42.30 | -68.90 | -59.30 | -29.80 | -1530.40 | -24.70 | -96.00 | -93.20 | NA | |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | 45.30 | 49.20 | 37.50 | 56.20 | 47.20 | 46.50 | 35.30 | 66.10 | 48.60 | 43.40 | 51.30 | 66.00 | 61.70 | 30.50 | 26.20 | 22.50 | 32.40 | 106.90 | NA | |
| Payments For Proceeds From Other Investing Activities | 4.30 | 4.70 | NA | NA | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -11.10 | 46.00 | 103.30 | 17.60 | -68.90 | -26.30 | 162.50 | -18.50 | -57.80 | -48.70 | -99.70 | -59.60 | -31.70 | -126.00 | 413.10 | -3.40 | -0.90 | 1.80 | NA |
| 2025-12-28 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 723.60 | 699.90 | 613.90 | 692.80 | 707.80 | 727.10 | 637.00 | 711.00 | 742.60 | 744.00 | 665.10 | 846.10 | 866.50 | 783.80 | 613.40 | 1002.30 | 636.90 | 509.80 | 176.60 | |
| Don or Screening | 11.80 | 14.70 | 13.30 | 12.80 | 19.80 | 28.00 | 34.30 | 33.30 | 33.10 | 35.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Immunohematology | 141.00 | 142.00 | 132.30 | 128.50 | 136.70 | 132.00 | 126.90 | 127.00 | 132.30 | 128.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Labs | 389.20 | 373.80 | 369.70 | 373.10 | 359.70 | 355.90 | 354.20 | 356.90 | 351.90 | 341.40 | 361.40 | 370.70 | 314.70 | 334.80 | 157.40 | 13.30 | 12.10 | 11.40 | 10.40 | |
| Molecular Diagnostics | 8.50 | 4.80 | 5.60 | 7.60 | 6.80 | 5.60 | 4.40 | 7.20 | 8.50 | 5.60 | 6.20 | 11.40 | 14.60 | 15.40 | 20.70 | 46.00 | 50.90 | 54.90 | 34.40 | |
| Point Of Care | 173.10 | 164.60 | 93.00 | 170.80 | 184.80 | 205.60 | 117.10 | 186.60 | 216.80 | 233.10 | 134.20 | 308.10 | 374.70 | 270.50 | 367.10 | 943.00 | 573.90 | 443.50 | 131.80 | |
| Material Reconciling Items | NA | 142.10 | 132.50 | 122.20 | 135.40 | 126.50 | 124.20 | 116.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| China | 91.70 | 84.60 | 83.40 | 75.00 | 86.90 | 80.40 | 81.60 | 76.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| EMEA | 92.70 | 91.80 | 87.30 | 88.90 | 85.90 | 84.00 | 81.10 | 84.80 | 90.90 | 74.50 | 80.60 | 81.30 | 75.80 | 73.70 | 42.10 | NA | 15.80 | 14.80 | 17.90 | |
