













| 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2011-03-26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 433.93 | 385.68 | 537.49 | 587.95 | 453.87 | 402.30 | 605.48 | 579.10 | 426.05 | 393.72 | 601.60 | 603.30 | 410.00 | 447.52 | 596.45 | 616.24 | 430.11 | 348.09 | 561.64 | 602.80 | 545.08 | 460.94 | 492.79 | 452.14 | 330.56 | 301.30 | 378.47 | 318.41 | 251.65 | 225.22 | 306.87 | 273.10 | 190.46 | 206.32 | 247.05 | 247.93 | 161.69 | 219.37 | 253.43 | 244.82 | 188.83 | 215.13 | 293.09 | 252.20 | 199.50 | 217.82 | 269.73 | 231.61 | 183.84 | 205.38 | 216.41 | 181.33 | 135.93 | 153.00 | 166.45 | 147.50 | 113.27 | 134.81 | 133.96 | 102.18 | |
| Gross Profit | 213.96 | 167.68 | 273.12 | 292.52 | 219.26 | 160.69 | 280.24 | 266.46 | 186.35 | 147.90 | 274.65 | 274.16 | 155.66 | 165.51 | 257.75 | 265.77 | 172.95 | 99.78 | 172.70 | 275.69 | 249.63 | 216.27 | 240.59 | 209.62 | 147.97 | 142.79 | 187.84 | 159.00 | 124.54 | 116.95 | 157.23 | 141.97 | 96.10 | 108.04 | 131.50 | 134.02 | 76.34 | 107.66 | 133.61 | 126.88 | 91.53 | 108.77 | 157.01 | 136.22 | 99.61 | 108.40 | 143.00 | 123.10 | 90.52 | 104.63 | 115.38 | 97.13 | 67.78 | 79.78 | 93.24 | 80.38 | 61.81 | 76.03 | 76.07 | 52.37 | |
| Operating Income Loss | -190.46 | -33.01 | 62.05 | 82.07 | 33.78 | -56.03 | 45.83 | 70.81 | 15.35 | -25.93 | 61.50 | 78.37 | -13.94 | -16.81 | 38.37 | 71.39 | -2.15 | -72.93 | -75.77 | 80.11 | 76.60 | 42.12 | 101.78 | 78.77 | 21.53 | 17.70 | 59.84 | 37.93 | 29.44 | 28.85 | 46.73 | 31.06 | 9.24 | 14.86 | 51.50 | 45.29 | 4.03 | 34.33 | 50.31 | 41.79 | 11.24 | 26.34 | 60.88 | 46.82 | 22.14 | 32.04 | 60.65 | 40.49 | 13.39 | 29.12 | 42.24 | 32.05 | 9.69 | 26.99 | 33.31 | 23.45 | 11.84 | 26.41 | 44.92 | 6.59 | |
| Net Income Loss | -145.26 | -22.53 | 46.16 | 60.43 | 24.41 | -38.76 | 33.51 | 52.34 | 12.60 | -18.12 | 45.30 | 58.03 | -8.96 | -11.42 | 27.29 | 53.35 | -1.96 | -51.78 | -58.42 | 59.20 | 65.56 | 32.82 | 80.77 | 60.14 | 18.23 | 13.76 | 44.73 | 27.86 | 23.69 | 21.81 | 38.01 | 23.54 | 9.31 | 30.53 | 33.68 | 29.12 | 5.71 | 22.17 | 31.53 | 26.62 | 7.03 | 16.11 | 38.62 | 29.93 | 13.74 | 19.07 | 37.93 | 25.43 | 8.31 | 18.08 | 25.69 | 19.71 | 6.91 | 16.87 | 20.75 | 14.35 | 7.49 | 16.30 | 28.02 | 3.96 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -145.37 | -22.45 | 45.99 | 60.68 | 24.56 | -39.21 | 33.55 | 52.28 | 12.44 | -17.97 | 45.15 | 58.16 | -8.94 | -11.17 | 27.04 | 53.28 | -1.91 | -51.74 | -58.45 | 59.21 | 65.58 | 33.13 | 81.95 | 60.13 | 18.18 | 13.25 | 44.73 | 27.86 | 23.73 | 21.90 | 37.99 | 23.54 | 9.32 | 30.37 | 33.67 | 29.11 | 5.71 | 22.10 | 31.53 | 26.53 | 7.03 | 16.31 | 38.61 | 29.93 | 13.75 | 18.36 | 37.93 | 25.43 | 8.31 | 18.55 | 25.69 | 19.71 | 6.91 | 16.83 | 20.75 | 14.35 | 7.49 | 16.30 | 28.02 | 3.96 | |
| Other Nonoperating Income Expense | -0.36 | -0.19 | -0.59 | -0.31 | -0.26 | -0.82 | -0.32 | -0.44 | -0.04 | -0.27 | -0.91 | -0.12 | -0.10 | -0.32 | -0.89 | -0.60 | -0.10 | -0.32 | -0.66 | 0.01 | -0.01 | 0.44 | 0.19 | -0.05 | -0.36 | -0.37 | -0.76 | 0.20 | -0.25 | -0.35 | -0.05 | -0.20 | -0.28 | -0.34 | 0.20 | 0.13 | -0.07 | -0.11 | -0.17 | -0.21 | -0.22 | -0.42 | -0.53 | 0.05 | -0.33 | -0.69 | -0.37 | 0.20 | -0.14 | -0.18 | -0.06 | -0.22 | -0.12 | -0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |












| 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2011-03-26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 1171.05 | 1193.60 | 1246.60 | 1268.20 | 1240.22 | 1250.02 | 1381.99 | 1435.45 | 1384.19 | 1429.99 | 1516.89 | 1492.55 | 1392.51 | 1420.77 | 1530.70 | 1480.47 | 1390.00 | 1386.78 | 1463.53 | 1560.95 | 1464.17 | 1378.83 | 1312.34 | 1208.25 | 1193.56 | 1054.06 | 1016.18 | 813.33 | 704.02 | 639.85 | 623.70 | 618.50 | 579.89 | 569.62 | 587.11 | 601.51 | 586.96 | 623.30 | 627.50 | 590.57 | 607.83 | 645.40 | 690.92 | 692.51 | 655.62 | 605.16 | 572.30 | 533.87 | 479.36 | 444.07 | 432.43 | 376.77 | 345.33 | 359.48 | 335.99 | 305.58 | 277.53 | 274.81 | 285.26 | NA |
| 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2011-03-26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 417.28 | 417.58 | 461.79 | 466.50 | 414.35 | 417.29 | 535.68 | 526.25 | 452.92 | 503.51 | 579.40 | 517.07 | 403.82 | 423.27 | 528.77 | 449.58 | 356.53 | 345.34 | 431.13 | 515.10 | 450.55 | 413.17 | 400.02 | 320.69 | 336.00 | 218.65 | 209.39 | 178.76 | 260.86 | 231.57 | 220.64 | 212.02 | 174.90 | 168.35 | 179.14 | 190.71 | 166.07 | 201.24 | 204.55 | 168.32 | 182.50 | 223.60 | 272.27 | 281.26 | 250.41 | 207.46 | 187.67 | 174.42 | 156.47 | 164.28 | 173.37 | 139.00 | 132.25 | 162.34 | 150.51 | 134.09 | 120.02 | 128.16 | 142.20 | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 164.12 | 223.38 | 250.45 | 212.43 | 152.45 | 211.82 | 255.60 | 219.29 | 205.44 | 298.49 | 310.78 | 207.75 | 122.56 | 180.56 | 222.05 | 137.80 | 15.77 | 26.85 | 86.50 | 102.95 | 144.66 | 163.28 | 157.13 | 86.72 | 129.50 | 36.67 | 27.13 | 3.02 | 102.89 | 108.40 | 68.89 | 76.18 | 46.65 | 65.64 | 70.05 | 71.65 | 59.89 | 91.03 | 77.27 | 27.58 | 51.13 | 94.19 | 134.61 | 146.98 | 122.16 | 76.40 | 57.18 | 31.28 | 27.98 | 49.52 | 43.73 | 24.87 | 32.29 | 74.46 | 62.84 | 41.14 | 38.16 | 48.12 | 66.31 | 45.32 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 164.12 | 223.38 | 250.45 | 212.43 | 152.45 | 211.82 | 255.60 | 219.29 | 205.44 | 298.49 | 310.78 | 207.75 | 122.56 | 180.56 | 222.05 | 137.80 | 15.77 | 66.32 | 86.50 | 102.95 | 144.66 | 163.28 | 157.13 | 86.72 | 129.50 | 36.67 | 27.13 | 3.02 | 102.89 | 108.40 | 68.89 | 76.18 | 46.65 | NA | 70.05 | NA | NA | 91.03 | NA | NA | NA | 94.19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 86.94 | 57.09 | 84.32 | 92.83 | 87.70 | 61.42 | 94.10 | 125.45 | 72.96 | 67.00 | 87.98 | 117.07 | 80.10 | 56.67 | 92.35 | 119.37 | 101.88 | 55.02 | 83.12 | 113.46 | 105.04 | 78.36 | 93.81 | 99.32 | 58.25 | 54.40 | 68.69 | 69.42 | 54.52 | 34.07 | 52.81 | 54.06 | 49.01 | 33.75 | 43.18 | 51.68 | 35.31 | 36.69 | 46.19 | 56.69 | 45.18 | 38.98 | 57.12 | 52.58 | 44.35 | 36.86 | 49.67 | 57.76 | 45.97 | 42.00 | 52.57 | 43.48 | 30.26 | 31.48 | 34.13 | 34.81 | 24.80 | 30.79 | 26.50 | NA | |
| Inventory Net | 118.95 | 92.53 | 101.72 | 134.37 | 145.26 | 117.16 | 160.32 | 152.30 | 146.78 | 115.77 | 148.40 | 155.70 | 150.76 | 148.45 | 192.17 | 164.25 | 162.59 | 149.12 | 196.46 | 247.55 | 160.67 | 130.91 | 123.83 | 108.52 | 124.53 | 106.04 | 92.63 | 80.36 | 85.86 | 70.25 | 72.25 | 63.65 | 56.23 | 50.65 | 54.94 | 56.33 | 54.44 | 52.50 | 57.23 | 61.24 | 61.74 | 56.46 | 57.32 | 57.12 | 55.80 | 51.31 | 59.61 | 64.33 | 61.01 | 56.40 | 59.51 | 51.43 | 51.71 | 44.36 | 38.14 | 37.17 | 38.13 | 30.77 | 31.83 | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 30.90 | 20.32 | 23.54 | 26.83 | 28.83 | 20.21 | 25.66 | 28.05 | 27.49 | 20.54 | 32.24 | 34.80 | 39.00 | 27.46 | 17.95 | 21.42 | 24.01 | 21.46 | 24.13 | 38.24 | 36.06 | 30.23 | 22.21 | 22.69 | 14.89 | 12.08 | 14.96 | 16.33 | 16.75 | 13.14 | 10.25 | 13.31 | 14.07 | 10.70 | 9.59 | 8.63 | 9.52 | 8.73 | 12.51 | 12.40 | 12.50 | 12.05 | 14.72 | 13.78 | 10.43 | 12.89 | 15.68 | 15.33 | 15.81 | 10.64 | 11.62 | 13.80 | 12.57 | 6.63 | 11.18 | 16.60 | 14.57 | 14.77 | 13.91 | NA | |
| Land | NA | 31.00 | NA | NA | NA | 25.98 | NA | NA | NA | 25.75 | NA | NA | NA | 25.78 | NA | NA | NA | 25.67 | NA | NA | NA | 25.75 | NA | NA | NA | 25.76 | NA | NA | NA | 22.30 | NA | NA | NA | 22.30 | NA | NA | NA | 22.30 | NA | NA | NA | 25.14 | NA | NA | NA | 23.99 | NA | NA | NA | 23.26 | NA | NA | NA | 24.52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Machinery And Equipment Gross | NA | 834.53 | NA | NA | NA | 830.96 | NA | NA | NA | 777.18 | NA | NA | NA | 760.89 | NA | NA | NA | 729.25 | NA | NA | NA | 641.79 | NA | NA | NA | 571.51 | NA | NA | NA | 476.17 | NA | NA | NA | 438.93 | NA | NA | NA | 420.49 | NA | NA | NA | 387.18 | NA | NA | NA | 358.78 | NA | NA | NA | 259.66 | NA | NA | NA | 183.83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2011-03-26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 1362.27 | NA | NA | NA | 1335.05 | NA | NA | NA | 1290.84 | NA | NA | NA | 1236.24 | NA | NA | NA | 1158.40 | NA | NA | NA | 1062.29 | NA | NA | NA | 930.34 | NA | NA | NA | 734.05 | NA | NA | NA | 684.15 | NA | NA | NA | 661.87 | NA | NA | NA | 617.21 | NA | NA | NA | 553.98 | NA | NA | NA | 409.69 | NA | NA | NA | 310.68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 14.33 | 14.75 | 15.18 | 15.60 | 16.02 | 16.45 | 16.87 | 59.52 | 59.58 | 59.64 | 59.71 | 76.20 | 76.26 | 76.32 | 76.39 | 103.55 | 103.61 | 103.68 | 103.74 | 103.80 | 103.87 | 103.93 | 103.99 | 104.10 | 104.21 | 104.27 | 104.33 | NA | NA | 2.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | NA | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.38 | 1.38 | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 784.15 | NA | NA | NA | 718.81 | NA | NA | NA | 648.33 | NA | NA | NA | 568.33 | NA | NA | NA | 493.59 | NA | NA | NA | 439.21 | NA | NA | NA | 389.28 | NA | NA | NA | 344.26 | NA | NA | NA | 299.87 | NA | NA | NA | 253.46 | NA | NA | NA | 207.29 | NA | NA | NA | 172.41 | NA | NA | NA | 143.13 | NA | NA | NA | 120.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Furniture And Fixtures Gross | NA | 47.64 | NA | NA | NA | 44.41 | NA | NA | NA | 40.72 | NA | NA | NA | 36.94 | NA | NA | NA | 30.09 | NA | NA | NA | 31.11 | NA | NA | NA | 29.20 | NA | NA | NA | 26.70 | NA | NA | NA | 24.31 | NA | NA | NA | 22.41 | NA | NA | NA | 19.64 | NA | NA | NA | 14.06 | NA | NA | NA | 14.58 | NA | NA | NA | 12.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Leasehold Improvements Gross | NA | 70.56 | NA | NA | NA | 71.85 | NA | NA | NA | 74.60 | NA | NA | NA | 75.26 | NA | NA | NA | 70.42 | NA | NA | NA | 43.16 | NA | NA | NA | 48.53 | NA | NA | NA | 20.83 | NA | NA | NA | 16.66 | NA | NA | NA | 14.15 | NA | NA | NA | 12.04 | NA | NA | NA | 7.89 | NA | NA | NA | 7.60 | NA | NA | NA | 6.19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Construction In Progress Gross | NA | 49.15 | NA | NA | NA | 46.64 | NA | NA | NA | 66.70 | NA | NA | NA | 41.32 | NA | NA | NA | 35.62 | NA | NA | NA | 84.56 | NA | NA | NA | 59.03 | NA | NA | NA | 22.16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 612.81 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 252.81 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 252.81 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 563.76 | 578.12 | 579.54 | 591.03 | 603.58 | 616.24 | 619.01 | 626.86 | 635.13 | 642.51 | 647.32 | 656.36 | 662.70 | 667.91 | 670.69 | 675.21 | 668.88 | 664.82 | 665.37 | 664.20 | 636.01 | 623.08 | 588.98 | 565.26 | 550.03 | 541.07 | 521.32 | 412.06 | 398.88 | 389.79 | 387.07 | 384.05 | 385.57 | 384.28 | 387.64 | 394.52 | 404.43 | 408.41 | 410.57 | 411.87 | 412.30 | 409.93 | 405.42 | 397.85 | 391.37 | 381.57 | 371.80 | 347.62 | 309.08 | 266.56 | 248.36 | 229.81 | 205.87 | 189.95 | 178.49 | 166.10 | 152.71 | 141.53 | 139.84 | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 14.33 | 14.75 | 15.18 | 15.60 | 16.02 | 16.45 | 16.87 | 2.53 | 2.60 | 2.66 | 2.72 | NA | 2.85 | 2.91 | 2.98 | 3.04 | 3.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 21.42 | 22.06 | 25.23 | 26.09 | 26.09 | 28.46 | 33.51 | 35.41 | 40.98 | 42.66 | 41.27 | 43.75 | 40.48 | 35.63 | 29.15 | 16.94 | 17.09 | 19.35 | 21.88 | 20.15 | 11.46 | 67.63 | 46.82 | 44.26 | 27.75 | 23.78 | 29.66 | 23.65 | 14.42 | 14.81 | 12.31 | 18.75 | 15.73 | 13.31 | 16.65 | 12.59 | 12.77 | 9.96 | 8.69 | 6.70 | 9.35 | 8.19 | 9.55 | 9.72 | 10.17 | 12.45 | 9.15 | 8.14 | 10.13 | 9.56 | 7.01 | 5.42 | 4.67 | 4.66 | 4.45 | 2.85 | 2.26 | 3.74 | 1.84 | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 34.59 | NA | NA | NA | 40.04 | NA | NA | NA | 35.53 | NA | NA | NA | 40.05 | NA | NA | NA | 53.32 | NA | NA | NA | 31.43 | NA | NA | NA | 32.40 | NA | NA | NA | 10.90 | NA | NA | NA | 9.69 | NA | NA | NA | 17.63 | NA | NA | NA | 23.48 | NA | NA | NA | 21.85 | NA | NA | NA | 17.84 | NA | NA | NA | 14.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 27.49 | 30.23 | 32.94 | 36.24 | 39.00 | 27.84 | 29.77 | 31.71 | 33.64 | 35.56 | 37.46 | 39.82 | 41.74 | 43.77 | 45.73 | 48.42 | 50.78 | 52.77 | 54.48 | 56.49 | 56.52 | 58.48 | 59.99 | 61.42 | 63.04 | 53.76 | 38.94 | 36.78 | 26.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 9.93 | NA | NA | NA | 8.20 | NA | NA | NA | 5.81 | NA | NA | NA | 4.60 | NA | NA | NA | 3.34 | NA | NA | NA | 2.02 | NA | NA | NA | 1.87 | NA | NA | NA | 1.29 | NA | NA | NA | 0.44 | NA | NA | NA | 0.67 | NA | NA | NA | 1.04 | NA | NA | NA | 1.05 | NA | NA | NA | 1.05 | NA | NA | NA | 0.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 24.66 | NA | NA | NA | 31.83 | NA | NA | NA | 29.72 | NA | NA | NA | 35.45 | NA | NA | NA | 49.98 | NA | NA | NA | 29.41 | NA | NA | NA | 30.53 | NA | NA | NA | 9.61 | NA | NA | NA | 9.25 | NA | NA | NA | 16.96 | NA | NA | NA | 22.44 | NA | NA | NA | 20.80 | NA | NA | NA | 16.79 | NA | NA | NA | 14.12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 1.71 | NA | NA | NA | 0.98 | NA | NA | NA | 1.83 | NA | NA | NA | 1.57 | NA | NA | NA | 2.21 | NA | NA | NA | 1.91 | NA | NA | NA | 2.48 | NA | NA | NA | 2.60 | NA | NA | NA | 4.10 | NA | NA | NA | 4.15 | NA | NA | NA | 2.89 | NA | NA | NA | 2.35 | NA | NA | NA | 2.26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 3.87 | 3.45 | 3.02 | 2.60 | 2.18 | 1.75 | 1.33 | 1.27 | 1.20 | 1.14 | 1.08 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.51 | 0.44 | 0.38 | -0.32 | -0.25 | -0.19 | -0.13 | -0.06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
