















| 2026-02-28 | 2025-11-29 | 2025-08-30 | 2025-05-31 | 2025-03-01 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-25 | 2024-02-24 | 2023-11-25 | 2023-08-26 | 2023-05-27 | 2023-02-25 | 2022-11-26 | 2022-08-27 | 2022-05-28 | 2022-02-26 | 2021-11-27 | 2021-08-28 | 2021-05-29 | 2021-02-27 | 2020-11-28 | 2020-08-29 | 2020-05-30 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-25 | 2019-02-23 | 2018-11-24 | 2018-08-25 | 2018-05-26 | 2018-02-24 | 2017-11-25 | 2017-08-26 | 2017-05-27 | 2016-05-28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 326.01 | 340.20 | 369.04 | 380.96 | 359.65 | 341.27 | 375.69 | 334.76 | 312.20 | 308.68 | 320.42 | 324.79 | 296.58 | 300.88 | 274.16 | 316.53 | 296.72 | 281.26 | 259.85 | 284.00 | 230.61 | 231.15 | 222.29 | 215.10 | 227.10 | 152.15 | 139.18 | 139.47 | 123.80 | 120.93 | 108.26 | 107.23 | 109.35 | 106.59 | 56.33 | 96.50 | 104.59 | |
| Gross Profit | 103.03 | 109.90 | 126.61 | 138.52 | 130.14 | 130.49 | 145.95 | 133.63 | 116.87 | 115.12 | 120.45 | 119.25 | 102.73 | 110.99 | 101.83 | 118.65 | 108.52 | 116.56 | 104.46 | 121.00 | 90.27 | 94.04 | 88.10 | 88.63 | 85.39 | 62.21 | 59.17 | 65.26 | 57.63 | 59.11 | 53.26 | 51.28 | 50.26 | 52.76 | 20.39 | 43.57 | 42.43 | |
| Operating Income Loss | -213.32 | 37.58 | -11.78 | 59.32 | 54.72 | 54.62 | 47.82 | 58.77 | 48.08 | 51.82 | 55.75 | 54.20 | 42.51 | 52.49 | 43.53 | 55.28 | 45.95 | 58.01 | 40.83 | 60.32 | 33.34 | 39.19 | 24.83 | 31.11 | 25.27 | -2.98 | 12.12 | 20.51 | 19.00 | 21.18 | 14.86 | 13.80 | 16.78 | 19.29 | 1.86 | 10.63 | 7.99 | |
| Net Income Loss | -159.70 | 25.27 | -12.36 | 41.10 | 36.75 | 38.12 | 29.29 | 41.33 | 33.12 | 35.56 | 36.64 | 35.43 | 25.64 | 35.86 | 30.13 | 38.83 | 18.46 | 21.15 | 18.25 | 5.89 | 19.12 | 22.50 | 12.43 | 16.41 | 10.66 | -4.79 | 6.09 | 13.47 | 12.72 | 15.26 | 11.71 | 7.14 | 41.39 | 10.22 | 0.45 | 4.35 | 0.78 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -158.63 | 25.05 | -12.25 | 41.41 | 36.32 | 37.73 | 29.49 | 41.43 | 33.11 | 35.83 | 36.43 | 35.17 | 25.70 | 35.64 | 29.81 | 38.76 | 17.75 | 21.11 | 18.01 | 5.99 | 19.36 | 22.45 | -39.25 | 16.47 | 10.52 | -4.79 | -41.98 | 13.21 | 12.54 | 15.40 | 11.39 | 7.44 | 41.29 | 9.52 | 0.47 | 3.54 | 0.81 | |
| Other Nonoperating Income Expense | 0.06 | 0.08 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.48 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.37 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.34 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.34 | 0.08 | 0.31 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | -0.01 |












| 2026-02-28 | 2025-11-29 | 2025-08-30 | 2025-05-31 | 2025-03-01 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-25 | 2024-02-24 | 2023-11-25 | 2023-08-26 | 2023-05-27 | 2023-02-25 | 2022-11-26 | 2022-08-27 | 2022-05-28 | 2022-02-26 | 2021-11-27 | 2021-08-28 | 2021-05-29 | 2021-02-27 | 2020-11-28 | 2020-08-29 | 2020-05-30 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-25 | 2019-02-23 | 2018-11-24 | 2018-08-25 | 2018-05-26 | 2018-02-24 | 2017-11-25 | 2017-08-26 | 2017-05-27 | 2016-05-28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 2125.70 | 2450.63 | 2396.05 | 2430.39 | 2427.18 | 2434.44 | 2436.14 | 2185.63 | 2147.57 | 2115.06 | 2097.08 | 2080.00 | 2088.68 | 2093.06 | 2094.25 | 2114.66 | 2087.90 | 2043.34 | 2052.22 | 2039.12 | 2021.52 | 2015.22 | 2008.44 | 2040.14 | 2001.35 | 2016.06 | 1141.65 | 1124.61 | 1105.72 | 1085.35 | 974.61 | 960.55 | 953.40 | 939.44 | 922.49 | 349.16 | 377.53 |
| 2026-02-28 | 2025-11-29 | 2025-08-30 | 2025-05-31 | 2025-03-01 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-25 | 2024-02-24 | 2023-11-25 | 2023-08-26 | 2023-05-27 | 2023-02-25 | 2022-11-26 | 2022-08-27 | 2022-05-28 | 2022-02-26 | 2021-11-27 | 2021-08-28 | 2021-05-29 | 2021-02-27 | 2020-11-28 | 2020-08-29 | 2020-05-30 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-25 | 2019-02-23 | 2018-11-24 | 2018-08-25 | 2018-05-26 | 2018-02-24 | 2017-11-25 | 2017-08-26 | 2017-05-27 | 2016-05-28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 439.34 | 513.84 | 453.68 | 436.94 | 444.47 | 443.99 | 440.28 | 481.35 | 435.84 | 396.54 | 371.65 | 349.81 | 359.64 | 357.30 | 351.60 | 366.72 | 335.99 | 287.64 | 298.67 | 309.62 | 289.13 | 278.95 | 260.26 | 281.14 | 235.63 | 252.64 | 357.61 | 339.19 | 319.14 | 296.71 | 185.74 | 170.10 | 161.50 | 150.38 | 133.91 | 106.20 | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 107.44 | 194.05 | 98.47 | 98.01 | 103.68 | 121.76 | 132.53 | 208.68 | 135.88 | 121.39 | 87.72 | 68.79 | 63.21 | 54.14 | 67.49 | 56.72 | 51.47 | 35.45 | 75.34 | 90.17 | 91.31 | 91.48 | 95.85 | 111.13 | 46.12 | 72.71 | 266.34 | 247.62 | 218.90 | 210.76 | 111.97 | 88.36 | 79.01 | 62.88 | 56.50 | 22.16 | 67.69 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 107.44 | 194.05 | 98.47 | 98.01 | 103.68 | 121.76 | 132.53 | 208.68 | 135.88 | 121.39 | 87.72 | 68.79 | 63.21 | 54.14 | 67.49 | 56.72 | 51.47 | 35.45 | 75.34 | 90.17 | 91.31 | NA | 95.85 | NA | NA | NA | 266.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 123.52 | 129.18 | 164.98 | 152.58 | 157.15 | 149.67 | 150.72 | 146.28 | 147.51 | 135.56 | 145.08 | 145.43 | 148.25 | 158.88 | 132.67 | 146.38 | 118.21 | 125.19 | 111.46 | 118.37 | 97.33 | 97.89 | 89.74 | 64.44 | 89.97 | 69.59 | 44.24 | 42.81 | 45.32 | 37.13 | 36.62 | 41.66 | 41.35 | 43.58 | 37.18 | 36.19 | NA | |
| Inventory Net | 189.78 | 181.15 | 167.22 | 164.46 | 163.73 | 155.33 | 142.11 | 105.92 | 115.78 | 123.17 | 116.59 | 105.44 | 114.01 | 124.12 | 125.48 | 111.71 | 120.94 | 112.43 | 97.27 | 78.58 | 82.77 | 76.07 | 59.09 | 84.52 | 79.55 | 90.38 | 38.09 | 41.57 | 45.80 | 38.06 | 30.00 | 24.95 | 25.81 | 31.66 | 29.06 | 29.47 | NA | |
| Inventory Finished Goods | NA | NA | 157.29 | NA | NA | NA | 120.91 | NA | NA | NA | 111.76 | NA | NA | NA | 116.05 | NA | NA | NA | 91.89 | NA | NA | NA | 56.12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Assets Current | 13.29 | 5.06 | 15.81 | 14.57 | 10.03 | 10.57 | 9.19 | 11.82 | 24.89 | 10.34 | 15.97 | 24.39 | 27.00 | 14.59 | 20.93 | 46.85 | 38.78 | 9.67 | 9.69 | 17.60 | 12.83 | 9.18 | 11.95 | 16.39 | 14.82 | 12.39 | 6.06 | 3.87 | 6.67 | 6.65 | 5.08 | 10.91 | 11.29 | 8.92 | 8.26 | 15.46 | NA | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | NA | NA | NA | 0.60 | NA | NA | NA | 0.70 | NA | NA | NA | 0.40 | 0.40 | NA |
| 2026-02-28 | 2025-11-29 | 2025-08-30 | 2025-05-31 | 2025-03-01 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-25 | 2024-02-24 | 2023-11-25 | 2023-08-26 | 2023-05-27 | 2023-02-25 | 2022-11-26 | 2022-08-27 | 2022-05-28 | 2022-02-26 | 2021-11-27 | 2021-08-28 | 2021-05-29 | 2021-02-27 | 2020-11-28 | 2020-08-29 | 2020-05-30 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-25 | 2019-02-23 | 2018-11-24 | 2018-08-25 | 2018-05-26 | 2018-02-24 | 2017-11-25 | 2017-08-26 | 2017-05-27 | 2016-05-28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | NA | 62.38 | NA | NA | NA | 41.48 | NA | NA | NA | 36.74 | NA | NA | NA | 26.16 | NA | NA | NA | 21.72 | NA | NA | NA | 14.72 | NA | NA | NA | 4.79 | NA | NA | NA | 3.77 | NA | NA | NA | 2.25 | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 1004.76 | 1257.64 | 1261.60 | 1325.95 | 1329.45 | 1332.73 | 1336.47 | 1096.54 | 1100.61 | 1104.32 | 1108.12 | 1111.87 | 1115.51 | 1119.35 | 1123.26 | 1127.14 | 1131.10 | 1135.07 | 1139.04 | 1142.20 | 1146.04 | 1149.89 | 1158.77 | 1145.52 | 1149.41 | 1153.16 | 306.14 | 307.76 | 309.39 | 311.02 | 312.64 | 314.27 | 315.90 | 317.52 | 319.15 | 183.69 | NA | |
| Goodwill | 589.97 | 589.97 | 589.97 | 589.97 | 589.97 | 591.69 | 591.69 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 543.13 | 544.77 | 567.66 | 570.72 | 567.46 | 471.43 | 471.43 | 471.43 | 471.43 | 471.43 | 471.43 | 471.43 | 466.79 | 465.03 | 55.19 | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | NA | 22.65 | NA | NA | NA | 16.65 | NA | NA | NA | 11.88 | NA | NA | NA | 8.00 | NA | NA | NA | 5.14 | NA | NA | NA | 2.87 | NA | NA | NA | 2.34 | NA | NA | NA | 1.20 | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 2.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.90 | 2.20 | 2.20 | |
| Property Plant And Equipment Net | 42.69 | 38.85 | 39.74 | 24.10 | 22.79 | 23.68 | 24.83 | 22.04 | 22.70 | 23.83 | 24.86 | NA | NA | NA | 18.16 | NA | NA | NA | 16.58 | NA | NA | NA | 11.85 | NA | NA | NA | 2.46 | NA | NA | NA | 2.56 | NA | NA | NA | 2.10 | 1.86 | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 111.76 | 115.64 | 119.60 | 127.84 | 131.57 | 135.29 | 139.03 | 122.18 | 126.34 | 130.13 | 134.04 | 137.65 | 141.40 | 145.29 | 149.26 | 153.14 | 157.10 | 161.07 | 164.74 | 168.14 | 171.98 | 175.84 | 179.77 | 183.31 | 187.20 | 191.16 | 74.14 | 75.77 | 77.39 | 79.02 | 80.64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 48.93 | 50.32 | 51.05 | 53.42 | 40.50 | 42.35 | 42.88 | 42.57 | 45.28 | 47.24 | 49.32 | 50.78 | 53.18 | 55.61 | 58.10 | 59.74 | 59.40 | 60.08 | 54.79 | 30.79 | 32.12 | 31.89 | 32.79 | 33.91 | 33.58 | 29.72 | 4.02 | 3.77 | 2.89 | 3.40 | 2.23 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.22 | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | NA | 48.66 | NA | NA | NA | 47.92 | NA | NA | NA | 27.93 | NA | NA | NA | 28.51 | NA | NA | NA | 30.28 | NA | NA | NA | 23.85 | NA | NA | NA | 14.88 | NA | NA | NA | 26.20 | NA | NA | NA | 36.23 | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 41.14 | 42.64 | 44.12 | 45.78 | 31.73 | 33.42 | 35.10 | 34.76 | 36.53 | 38.29 | 40.02 | 41.44 | 43.13 | 44.80 | 46.46 | 48.13 | 48.47 | 50.12 | 46.20 | 21.96 | 23.09 | 24.53 | 25.70 | 27.00 | 27.07 | 25.89 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | NA | 0.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.22 | NA | NA | NA | 3.19 | NA | NA | NA | 3.79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 7.76 | 11.64 | 15.53 | 3.73 | 7.46 | 11.18 | 14.93 | 3.81 | 7.70 | 11.72 | 15.09 | 3.87 | 7.79 | 11.70 | 15.66 | 3.94 | 7.90 | 11.87 | 15.79 | 3.83 | 7.67 | 11.53 | 15.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 13.57 | 13.57 | 13.58 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.90 | 13.52 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 14.85 | 14.92 | 14.98 | 14.92 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.33 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.90 | 13.52 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.55 | 13.52 | 13.54 | 13.52 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.63 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.90 | 13.52 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | NA | 48.30 | NA | NA | NA | 47.92 | NA | NA | NA | 27.93 | NA | NA | NA | 28.51 | NA | NA | NA | 28.06 | NA | NA | NA | 20.66 | NA | NA | NA | 11.09 | NA | NA | NA | 22.00 | NA | NA | NA | 32.32 | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | NA | 0.62 | NA | NA | NA | 0.93 | NA | NA | NA | 1.66 | NA | NA | NA | 5.99 | NA | NA | NA | 5.67 | NA | NA | NA | 3.71 | NA | NA | NA | 2.25 | NA | NA | NA | 1.05 | NA | NA | NA | 0.88 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 112.45 | 108.57 | 104.61 | 100.70 | 96.97 | 93.24 | 89.51 | 85.73 | 82.99 | 79.19 | 75.29 | 71.37 | 67.47 | 63.57 | 59.60 | 55.73 | 51.77 | 47.80 | 43.82 | 40.16 | 36.32 | 32.46 | 29.20 | 25.30 | 21.41 | 17.51 | 13.86 | 12.23 | 10.61 | 8.98 | 7.36 | 5.73 | 4.10 | 2.48 | 0.85 | 56.53 | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-02-28 | 2025-11-29 | 2025-08-30 | 2025-05-31 | 2025-03-01 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-25 | 2024-02-24 | 2023-11-25 | 2023-08-26 | 2023-05-27 | 2023-02-25 | 2022-11-26 | 2022-08-27 | 2022-05-28 | 2022-02-26 | 2021-11-27 | 2021-08-28 | 2021-05-29 | 2021-02-27 | 2020-11-28 | 2020-08-29 | 2020-05-30 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-25 | 2019-02-23 | 2018-11-24 | 2018-08-25 | 2018-05-26 | 2018-02-24 | 2017-11-25 | 2017-08-26 | 2017-05-27 | 2016-05-28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 86.88 | 102.62 | 124.56 | 110.72 | 104.15 | 104.99 | 108.61 | 92.70 | 103.66 | 78.99 | 89.86 | 71.28 | 80.40 | 80.91 | 102.25 | 120.29 | 107.66 | 80.77 | 113.66 | 97.96 | 80.56 | 75.38 | 71.48 | 87.77 | 74.29 | 94.73 | 48.03 | 39.30 | 34.81 | 32.34 | 30.58 | 28.95 | 33.38 | 35.83 | 33.24 | 35.43 | NA | |
| Accounts Payable Current | 66.52 | 75.49 | 78.30 | 73.01 | 75.06 | 58.83 | 58.56 | 56.50 | 55.60 | 43.25 | 52.71 | 45.87 | 59.40 | 55.25 | 62.15 | 64.73 | 65.21 | 44.81 | 59.71 | 46.79 | 43.59 | 41.41 | 32.24 | 29.30 | 38.02 | 34.41 | 15.73 | 17.33 | 17.25 | 16.88 | 11.16 | 10.13 | 12.32 | 17.45 | 14.86 | 18.09 | NA | |
| Accrued Income Taxes Current | NA | NA | 1.21 | NA | NA | NA | 2.70 | NA | NA | NA | 0.07 | NA | NA | NA | 0.22 | NA | NA | NA | 9.02 | NA | NA | NA | 0.84 | NA | NA | NA | 0.38 | NA | NA | NA | 0.39 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | |
| Accrued Liabilities Current | NA | NA | 46.22 | NA | NA | NA | 49.79 | NA | NA | NA | 35.06 | NA | NA | NA | 39.67 | NA | NA | NA | 53.61 | NA | NA | NA | 38.01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Current | NA | NA | 7.30 | NA | NA | NA | 6.53 | NA | NA | NA | 4.66 | NA | NA | NA | 4.54 | NA | NA | NA | 5.06 | NA | NA | NA | 2.56 | NA | NA | NA | 2.29 | NA | NA | NA | 0.98 | NA | NA | NA | 2.87 | NA | NA | |
| Line Of Credit | NA | NA | 250.00 | NA | NA | NA | 400.00 | NA | NA | NA | 285.00 | NA | NA | NA | 406.50 | NA | NA | NA | 456.50 | NA | NA | NA | 606.50 | 25.00 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 10.93 | 10.93 | 9.05 | 9.21 | 6.78 | 6.78 | 7.54 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9.48 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 8.45 | 8.49 | NA | NA | 6.09 | NA | NA | NA | 5.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 7.47 | 6.82 | 5.87 | 4.39 | 4.43 | 5.59 | 5.49 | 7.77 | 7.87 | 7.72 | 7.57 | 7.40 | 7.24 | 7.04 | 6.25 | 5.72 | 5.20 | 4.77 | 3.79 | 3.85 | 4.24 | 4.36 | 4.33 | 3.57 | 3.95 | 4.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-02-28 | 2025-11-29 | 2025-08-30 | 2025-05-31 | 2025-03-01 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-25 | 2024-02-24 | 2023-11-25 | 2023-08-26 | 2023-05-27 | 2023-02-25 | 2022-11-26 | 2022-08-27 | 2022-05-28 | 2022-02-26 | 2021-11-27 | 2021-08-28 | 2021-05-29 | 2021-02-27 | 2020-11-28 | 2020-08-29 | 2020-05-30 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-25 | 2019-02-23 | 2018-11-24 | 2018-08-25 | 2018-05-26 | 2018-02-24 | 2017-11-25 | 2017-08-26 | 2017-05-27 | 2016-05-28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt Noncurrent | 396.87 | 396.74 | 249.07 | 248.92 | 298.54 | 347.99 | 397.49 | 237.66 | 237.64 | 272.03 | 281.65 | 320.90 | 362.62 | 396.99 | 403.02 | 402.59 | 426.92 | 427.02 | 451.27 | 500.15 | 548.88 | 572.92 | 596.88 | 624.75 | 624.08 | 638.03 | 190.26 | 190.43 | 190.60 | 190.77 | 190.94 | 191.08 | 191.52 | 191.70 | 191.86 | 280.95 | NA | |
| Deferred Finance Costs Noncurrent Net | 3.13 | 3.26 | 0.93 | 1.08 | 1.46 | 2.01 | 2.52 | 2.34 | 2.36 | 2.97 | 3.35 | 4.10 | 2.40 | 3.09 | 3.62 | 4.11 | 4.85 | 4.81 | 5.64 | 6.82 | 8.16 | 9.19 | 10.27 | 11.47 | 12.21 | 13.32 | 5.57 | 5.92 | 6.25 | 6.58 | 6.92 | 7.25 | 7.26 | 7.59 | 7.91 | 2.46 | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 106.63 | 169.63 | 166.09 | 176.69 | 172.45 | 169.39 | 166.01 | 128.55 | 123.86 | 120.20 | 116.13 | 117.28 | 112.41 | 108.89 | 105.68 | 108.08 | 105.64 | 100.50 | 93.75 | 98.10 | 92.54 | 88.54 | 84.35 | 87.76 | 77.68 | 77.51 | 65.38 | 64.30 | 62.93 | 58.94 | 54.48 | 55.03 | 52.52 | 78.68 | 75.56 | 29.42 | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 45.51 | 47.52 | 49.49 | 53.10 | 34.28 | 35.52 | 36.55 | 33.41 | 34.93 | 36.66 | 38.35 | 39.73 | 41.33 | 42.91 | 44.64 | 46.38 | 46.63 | 48.30 | 44.89 | 20.15 | 20.88 | 21.88 | 22.77 | 24.21 | 28.27 | 22.10 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.86 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 45.51 | 47.52 | 49.49 | 51.43 | 31.88 | 33.12 | 34.33 | 31.49 | 33.29 | 35.31 | 37.27 | 38.93 | 40.81 | 42.67 | 44.48 | 46.22 | 46.63 | 48.30 | 44.89 | 20.15 | 20.88 | 21.88 | 22.76 | 24.22 | 23.84 | 22.08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 52.98 | 54.34 | 55.36 | 55.81 | 36.31 | 38.70 | 39.82 | 39.26 | 41.16 | 43.03 | 44.84 | 46.33 | 48.05 | 49.71 | 50.73 | 51.94 | 51.83 | 53.07 | 48.68 | 24.00 | 25.11 | 26.24 | 27.09 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 63.48 | 65.65 | 67.50 | 68.74 | 43.82 | 46.73 | 48.38 | 45.15 | 47.53 | 49.90 | 52.23 | 54.19 | 56.47 | 58.70 | 60.32 | 62.13 | 62.37 | 64.23 | 59.94 | 29.27 | 30.73 | 32.25 | 33.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 10.39 | 10.39 | 10.93 | 10.93 | 6.94 | 6.94 | 6.78 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 8.75 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 9.42 | 9.43 | 8.35 | 8.35 | 7.00 | 4.61 | 4.61 | 4.72 | 4.65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 10.44 | 10.44 | 10.39 | 10.39 | 6.27 | 6.27 | 6.94 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 6.95 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 8.68 | 8.68 | 9.21 | 9.21 | 7.49 | 4.07 | 4.07 | 4.19 | 4.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 10.55 | 10.55 | 10.44 | 10.44 | 6.18 | 6.18 | 6.27 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 7.11 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 6.88 | 6.88 | 8.46 | 8.46 | 7.15 | 4.23 | 4.23 | 4.29 | 4.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | NA | 10.55 | NA | NA | NA | 6.18 | NA | NA | NA | 6.45 | NA | NA | NA | 7.04 | NA | 6.66 | 6.66 | 6.70 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | NA | 16.15 | NA | NA | NA | 14.68 | NA | NA | NA | 13.50 | NA | NA | NA | 19.85 | NA | 26.06 | 26.06 | 25.50 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | NA | 214.32 | NA | NA | NA | 213.94 | NA | NA | NA | 144.06 | NA | NA | NA | 134.05 | NA | NA | NA | 121.82 | NA | NA | NA | 105.01 | NA | NA | NA | 76.48 | NA | NA | NA | 76.47 | NA | NA | NA | 107.88 | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | NA | NA | 166.01 | NA | NA | NA | 166.01 | NA | NA | NA | 116.13 | NA | NA | NA | 105.54 | NA | NA | NA | 93.75 | NA | NA | NA | 84.35 | NA | NA | NA | 65.38 | NA | NA | NA | 54.48 | NA | NA | NA | 75.56 | NA | NA | |
