













| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 442.93 | 399.36 | 611.09 | 744.86 | 658.41 | 467.17 | 362.93 | 413.46 | 396.78 | 331.82 | 261.24 | 253.50 | 258.43 | 230.27 | 233.49 | 210.83 | 201.46 | 189.41 | 164.09 | 146.93 | 145.14 | 143.92 | 137.36 | 113.67 | 100.11 | 99.04 | 94.67 | 87.01 | 84.42 | 78.49 | 73.53 | 64.60 | 57.28 | 45.95 | 35.01 | 16.34 | |
| Gross Profit | -29.10 | 219.27 | 360.56 | 473.96 | 505.85 | 338.08 | 316.00 | 308.93 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Income Loss | -411.58 | -103.39 | 115.58 | -300.39 | 161.68 | 22.20 | -0.70 | 34.91 | 24.62 | -20.84 | -133.52 | -138.09 | -106.83 | -131.35 | -211.13 | -86.88 | -105.81 | -34.46 | -167.57 | -151.87 | -170.72 | -137.07 | -138.35 | -118.03 | -230.22 | -123.59 | -275.37 | -76.39 | -139.36 | -70.10 | -103.43 | -30.74 | -23.15 | -45.91 | -63.34 | -39.24 | |
| Net Income Loss | -412.23 | -179.95 | 196.89 | -447.51 | 159.05 | 33.61 | 6.46 | 36.12 | 45.66 | -40.94 | -23.94 | -516.75 | -109.24 | -257.74 | -231.48 | -105.03 | -121.98 | -48.14 | -81.41 | -167.25 | -189.32 | -196.50 | -150.82 | -17.49 | -235.70 | -126.33 | -276.40 | -76.64 | -140.90 | -76.39 | -109.27 | -35.36 | -24.00 | -47.73 | -63.05 | 84.09 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -282.80 | -179.68 | 196.81 | -447.26 | 156.59 | 36.89 | 6.12 | 34.51 | 47.21 | -40.52 | -24.58 | -515.51 | -107.70 | -258.46 | -233.66 | -105.31 | -121.98 | -48.17 | -81.40 | -167.26 | -189.31 | -196.51 | -151.44 | -16.92 | -235.73 | -126.33 | -276.34 | -76.53 | -141.00 | -76.02 | -108.98 | -35.63 | -24.36 | -47.71 | -63.03 | 84.16 | |
| Other Nonoperating Income Expense | -22.19 | 47.95 | 38.06 | -83.13 | 10.06 | 11.81 | 14.28 | 6.54 | 15.75 | -12.33 | 16.93 | 12.71 | -26.97 | 3.63 | -3.34 | -1.64 | -0.12 | -0.31 | -0.43 | -0.07 | 0.68 | -0.88 | -0.37 | 1.09 | -0.21 | -0.37 | -0.12 | 0.47 | -0.09 | -0.06 | -0.53 | -4.49 | -2.69 | 0.18 | 0.18 | 0.34 |












| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 3349.70 | 3493.44 | 3679.81 | 3465.39 | 3963.17 | 3599.93 | 3424.26 | 3224.39 | 3264.58 | 3109.71 | 3125.89 | 3059.79 | 3128.37 | 3156.15 | 2996.85 | 3056.15 | 3147.97 | 2662.22 | 2759.07 | 2765.23 | 2984.72 | 2780.66 | 2883.04 | 2947.39 | 1822.82 | 1702.47 | 1747.75 | 1963.89 | 1642.08 | 1182.91 | 1247.16 | 1300.28 | 1307.96 | 800.28 | 450.14 | 511.53 |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 2537.94 | 2722.31 | 2656.99 | 2432.53 | 3073.46 | 2685.37 | 2683.64 | 2464.86 | 2579.33 | 2450.85 | 2472.61 | 2488.38 | 2557.86 | 2625.93 | 2469.30 | 2530.95 | 2604.10 | 2185.31 | 2265.22 | 2271.35 | 2485.20 | 2322.67 | 2459.42 | 2547.35 | 1468.91 | 1362.30 | 1427.42 | 1671.42 | 1426.18 | 1012.08 | 1139.24 | 1219.42 | 1228.64 | 735.61 | 390.58 | 457.31 | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 801.28 | 613.08 | 510.60 | 240.87 | 1103.01 | 197.85 | 383.62 | 427.29 | 428.43 | 541.93 | 851.93 | 871.67 | 966.78 | 1038.62 | 868.57 | 1233.88 | 2115.87 | 1599.11 | 1697.28 | 1481.84 | 1502.65 | 1474.64 | 1639.96 | 1764.21 | 835.08 | 724.83 | 808.59 | 732.19 | 370.83 | 209.70 | 410.38 | 557.23 | 599.69 | 617.63 | 168.35 | 274.72 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 814.41 | 626.20 | 526.18 | 256.45 | 1118.59 | 213.43 | 399.20 | 442.87 | 444.01 | 561.08 | 870.95 | 890.69 | 985.80 | 1057.65 | 887.06 | 1243.53 | 2125.52 | 1608.18 | 1706.34 | 1490.90 | 1511.71 | 1483.20 | 1648.52 | 1772.78 | 843.64 | 733.39 | 817.05 | 737.39 | 370.83 | 209.70 | 410.38 | 557.37 | 599.83 | 617.77 | 168.48 | NA | |
| Short Term Investments | 138.37 | 237.92 | 289.54 | 281.89 | 251.78 | 1000.53 | 1076.85 | 963.45 | 1247.82 | 1191.61 | 1008.79 | 1010.43 | 1022.60 | 1033.86 | 1059.45 | 779.55 | NA | NA | 30.00 | 256.00 | 435.92 | 341.47 | 421.35 | 406.94 | 289.67 | 324.06 | 294.48 | 612.02 | 803.08 | 583.16 | 538.77 | 491.76 | 479.37 | NA | 132.60 | 115.59 | |
| Accounts Receivable Net Current | 398.23 | 395.74 | 527.29 | 659.37 | 601.99 | 434.52 | 360.00 | 378.81 | 400.33 | 318.86 | 236.81 | 223.84 | 214.63 | 201.51 | 203.85 | 178.19 | 152.99 | 149.79 | 127.52 | 118.20 | 101.34 | 121.83 | 104.03 | 106.88 | 90.88 | 68.03 | 56.98 | 50.51 | 49.04 | 48.60 | 42.98 | 39.85 | 29.47 | 24.75 | 17.79 | 12.28 | |
| Inventory Net | 914.74 | 1077.17 | 994.04 | 941.43 | 749.96 | 565.92 | 485.80 | 373.53 | 322.86 | 244.01 | 226.88 | 202.68 | 203.97 | 221.19 | 208.09 | 199.00 | 186.21 | 288.47 | 268.76 | 240.33 | 231.96 | 220.12 | 179.65 | 173.17 | 171.38 | 166.36 | 156.57 | 140.47 | 125.44 | 115.82 | 104.13 | 99.38 | 83.61 | 64.69 | 41.75 | 30.45 | |
| Other Assets Current | 171.86 | 192.35 | 127.59 | 105.48 | 90.46 | 165.48 | 74.74 | 82.97 | 179.90 | 154.44 | 148.22 | 179.77 | 149.89 | 130.74 | 129.33 | 140.33 | 149.03 | 147.94 | 141.67 | 174.98 | 213.32 | 164.62 | 114.44 | 96.15 | 81.91 | 79.02 | 110.80 | 136.24 | 77.78 | 54.80 | 42.99 | 31.20 | 36.51 | 27.03 | 28.57 | 22.74 | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | 200.04 | 189.19 | 232.72 | 235.58 | 194.30 | 165.49 | 160.31 | 155.90 | 164.77 | 133.28 | 114.00 | 95.29 | 94.70 | 87.25 | 85.45 | 82.91 | 70.47 | 67.69 | 56.06 | 55.87 | 50.97 | 51.82 | 48.39 | 50.87 | 51.50 | 40.51 | 34.38 | 31.46 | 28.51 | 23.15 | 18.48 | 14.08 | 8.59 | 4.55 | 2.10 | 0.98 |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 626.04 | NA | NA | NA | 574.48 | NA | NA | NA | 418.12 | NA | NA | NA | 328.91 | NA | NA | NA | 303.79 | NA | NA | NA | 266.46 | NA | NA | NA | 180.62 | NA | NA | NA | 125.17 | NA | NA | NA | 61.18 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 280.47 | NA | NA | NA | 233.70 | NA | NA | NA | 190.97 | NA | NA | NA | 148.88 | NA | NA | NA | 112.63 | NA | NA | NA | 76.03 | NA | NA | NA | 50.99 | 44.70 | 38.40 | 32.61 | 28.15 | 25.22 | 22.12 | 19.82 | 18.02 | 34.68 | 33.05 | 31.49 | |
| Amortization Of Intangible Assets | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.44 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.78 | 0.03 | 0.03 | |
| Property Plant And Equipment Net | 345.12 | 358.94 | 371.86 | 360.59 | 340.34 | 305.79 | 276.20 | 249.30 | 227.15 | 212.37 | 188.87 | 182.86 | 180.04 | 181.00 | 183.29 | 187.25 | 191.16 | 199.25 | 203.33 | 203.11 | 190.43 | 171.72 | 153.34 | 137.32 | 129.62 | 119.53 | 117.20 | 106.28 | 97.02 | 76.84 | 57.62 | 53.93 | 43.16 | 38.87 | 39.39 | 38.41 | |
| Long Term Investments | 1.05 | 1.04 | 34.60 | 109.12 | 133.16 | 181.77 | NA | 33.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 28.95 | 29.68 | 30.52 | 26.20 | 26.89 | 27.57 | 28.25 | 28.93 | 29.62 | 19.50 | 18.02 | 7.20 | 7.58 | 13.06 | 13.06 | 13.33 | 14.24 | 14.20 | 14.11 | 14.12 | 13.63 | 13.34 | 13.11 | 12.81 | 12.50 | 11.97 | 11.82 | 11.78 | 11.57 | 15.32 | 14.86 | 14.47 | 14.36 | 14.03 | 7.79 | 7.68 | |
| Other Assets Noncurrent | 155.55 | 73.38 | 83.14 | 80.55 | 79.92 | 83.56 | 135.73 | 176.41 | 136.77 | 136.93 | 163.04 | 162.39 | 317.94 | 293.12 | 284.20 | 278.65 | 292.95 | 190.79 | 203.55 | 211.58 | 203.70 | 201.85 | 182.98 | 186.81 | 173.86 | 169.17 | 151.86 | 133.31 | 107.29 | 78.66 | 35.44 | 12.47 | 21.81 | 10.99 | 11.58 | 7.35 | |
| Deferred Tax Assets Gross | 1140.09 | NA | NA | NA | 922.56 | NA | NA | NA | 911.53 | NA | NA | NA | 822.84 | NA | NA | NA | 680.85 | NA | NA | NA | 633.55 | NA | NA | NA | 523.31 | NA | NA | NA | 394.74 | NA | NA | NA | 233.12 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 125.50 | 139.17 | 143.04 | 147.06 | 148.31 | 140.90 | 124.00 | 126.27 | 129.95 | 133.45 | 134.73 | 62.02 | 64.95 | 43.03 | 47.00 | 45.98 | 45.53 | 72.66 | 72.87 | 65.07 | 91.76 | 71.08 | 74.20 | 63.10 | 37.93 | 39.49 | 39.45 | 41.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 1106.93 | NA | NA | NA | 888.34 | 897.00 | NA | NA | 883.66 | NA | NA | NA | 811.91 | NA | NA | NA | 672.32 | NA | NA | NA | 605.85 | NA | NA | NA | 488.83 | NA | NA | NA | 369.35 | NA | NA | NA | 204.57 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 2.85 | NA | NA | NA | 2.65 | NA | NA | NA | 2.72 | NA | NA | NA | 1.03 | NA | NA | NA | 1.40 | NA | NA | NA | 1.53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 2.83 | NA | NA | NA | 2.51 | NA | NA | NA | 2.66 | NA | NA | NA | 1.03 | NA | NA | NA | 1.39 | NA | NA | NA | 1.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 2.75 | NA | NA | NA | 2.44 | NA | NA | NA | 2.53 | NA | NA | NA | 0.97 | NA | NA | NA | 1.39 | NA | NA | NA | 1.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 2.35 | NA | NA | NA | 2.37 | NA | NA | NA | 2.46 | NA | NA | NA | 0.84 | NA | NA | NA | 1.33 | NA | NA | NA | 1.27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | 49.43 | NA | NA | NA | 52.66 | NA | NA | NA | 50.31 | NA | NA | NA | 44.02 | NA | NA | NA | 38.31 | NA | NA | NA | 28.38 | NA | NA | NA | 16.27 | NA | NA | NA | 15.73 | NA | NA | NA | 4.07 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 13.89 | NA | NA | NA | 10.95 | NA | NA | NA | 8.24 | NA | NA | NA | 6.40 | NA | NA | NA | 7.01 | NA | NA | NA | 7.21 | NA | NA | NA | 5.51 | 5.09 | 4.68 | 4.28 | 3.85 | 5.53 | 5.10 | 4.66 | 4.14 | 3.76 | 2.86 | 2.76 | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 2.31 | NA | NA | NA | 1.96 | NA | NA | NA | 2.38 | NA | NA | NA | 0.77 | NA | NA | NA | 1.20 | NA | NA | NA | 1.21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 42.84 | NA | NA | NA | 37.83 | NA | NA | NA | 37.86 | NA | NA | NA | 13.98 | NA | NA | NA | 21.25 | NA | NA | NA | 20.84 | NA | NA | NA | 18.00 | NA | NA | NA | 15.43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 1095.29 | 921.42 | 919.95 | 605.59 | 731.68 | 699.49 | 688.49 | 608.71 | 653.66 | 450.74 | 498.65 | 536.88 | 619.60 | 602.92 | 545.57 | 454.96 | 452.73 | 373.44 | 425.02 | 364.74 | 416.03 | 378.39 | 354.90 | 306.43 | 264.77 | 215.86 | 162.09 | 137.37 | 173.69 | 114.39 | 104.69 | 91.20 | 88.33 | 70.47 | 65.96 | 74.63 | |
| Accounts Payable Current | 280.84 | 94.02 | 136.70 | 156.10 | 214.44 | 118.77 | 107.42 | 91.54 | 164.92 | 87.95 | 109.80 | 106.71 | 95.88 | 118.46 | 56.21 | 54.01 | 76.74 | 44.16 | 76.68 | 76.65 | 111.09 | 74.53 | 91.66 | 26.59 | 68.09 | 81.95 | 44.05 | 26.50 | 33.83 | 20.41 | 17.38 | 17.38 | 8.47 | 5.32 | 10.92 | 27.45 | |
| Other Accrued Liabilities Current | 7.96 | 10.24 | 5.93 | 10.02 | 5.34 | 5.39 | 4.99 | 5.88 | 8.63 | 7.72 | 9.79 | 4.36 | 5.31 | 4.34 | 6.57 | 3.96 | 5.61 | 6.04 | 4.35 | 3.95 | 4.47 | 4.78 | 5.35 | 8.21 | 7.01 | 2.64 | 3.40 | 3.59 | 2.47 | 0.44 | 1.41 | 2.86 | 2.48 | 2.92 | 3.85 | 4.04 | |
| Accrued Liabilities Current | 359.66 | 295.79 | 377.40 | 391.65 | 373.51 | 344.83 | 350.40 | 283.32 | 315.00 | 322.35 | 326.88 | 345.55 | 419.00 | 369.00 | 383.70 | 293.91 | 271.70 | 221.01 | 240.14 | 180.64 | 193.55 | 199.06 | 159.09 | 176.30 | 185.53 | 121.66 | 107.33 | 100.12 | 134.09 | 88.69 | 72.48 | 65.65 | 68.98 | 55.75 | 39.18 | 31.16 | |
| Other Liabilities Current | 11.39 | 10.17 | 10.42 | 12.97 | 13.47 | 17.29 | 17.13 | 16.27 | 17.84 | 17.95 | 16.99 | 17.38 | 15.49 | 26.21 | 16.42 | 17.80 | 15.05 | 19.03 | 18.96 | 18.20 | 22.14 | 15.55 | 14.84 | 12.46 | 11.15 | 8.94 | 7.41 | 6.76 | 2.46 | 2.00 | 2.01 | 4.72 | 1.39 | 1.37 | 1.34 | 1.38 | |
| Contract With Customer Liability Current | 443.40 | 485.45 | 395.43 | 44.86 | 130.26 | 127.00 | 122.04 | 112.00 | 50.42 | 22.49 | 44.99 | 67.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.31 | 91.07 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.98 | 3.30 | NA | NA | NA | 3.32 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 27.77 | NA | NA | NA | 31.76 | NA | NA | NA | 33.72 | NA | NA | NA | 21.05 | NA | NA | NA | 18.70 | NA | NA | NA | 27.85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 58.61 | 30.96 | 55.23 | 35.30 | 91.12 | 57.11 | 50.02 | 32.11 | 78.73 | 51.14 | 44.91 | 27.85 | 65.95 | 42.69 | 32.19 | 19.18 | 48.30 | 29.73 | 31.22 | 23.52 | 50.80 | 34.53 | 28.64 | 18.99 | 43.24 | 28.05 | 23.20 | 14.76 | 24.69 | 21.91 | 17.95 | 7.91 | 14.40 | 10.56 | 8.04 | 5.18 | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 41.60 | NA | NA | NA | 14.38 | 14.38 | 14.38 | NA | 121.81 | 121.81 | 105.85 | 105.85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 11.20 | NA | NA | NA | 13.27 | NA | NA | NA | 17.84 | NA | NA | NA | 15.49 | NA | NA | NA | 15.05 | NA | NA | NA | 20.93 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 828.97 | 1035.15 | NA | NA | 1137.12 | 1227.56 | 1226.32 | 1239.25 | 1238.00 | 1236.76 | 1235.52 | 1234.28 | 1544.29 | 1542.77 | NA | NA | 563.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 420.55 | 415.45 | 439.44 | 430.81 | 601.33 | 37.74 | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 1.53 | 1.40 | 1.20 | 0.93 | 1.75 | 1.00 | 7.09 | 7.52 | 3.00 | NA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | NA | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 20.57 | 20.64 | 20.98 | 19.79 | 5.05 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 5.25 | 5.25 | 0.05 | 15.55 | 13.22 | 13.50 | 4.96 | 5.54 | 6.11 | 6.41 | 5.42 | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 199.38 | 215.04 | 214.42 | 205.46 | 192.47 | 170.01 | 143.60 | 140.10 | 140.97 | 134.75 | 129.17 | 53.93 | 57.58 | 35.23 | 39.37 | 38.62 | 41.51 | 63.43 | 65.28 | 60.67 | 80.37 | 68.23 | 72.40 | 65.26 | 47.72 | 49.74 | 50.21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 210.60 | NA | NA | NA | 205.70 | NA | NA | NA | 158.80 | NA | NA | NA | 73.10 | NA | NA | NA | 56.60 | NA | NA | NA | 101.30 | NA | NA | NA | 55.60 | 57.30 | 57.40 | 58.93 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 340.31 | NA | NA | NA | 382.27 | NA | NA | NA | 398.64 | NA | NA | NA | 101.70 | NA | NA | NA | 64.23 | NA | NA | NA | 119.44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 25.60 | NA | NA | NA | 31.53 | NA | NA | NA | 34.48 | NA | NA | NA | 20.75 | NA | NA | NA | 18.33 | NA | NA | NA | 25.51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 26.34 | NA | NA | NA | 31.56 | NA | NA | NA | 28.01 | NA | NA | NA | 15.32 | NA | NA | NA | 17.58 | NA | NA | NA | 25.61 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 26.34 | NA | NA | NA | 32.28 | NA | NA | NA | 28.00 | NA | NA | NA | 8.42 | NA | NA | NA | 9.05 | NA | NA | NA | 25.43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | 27.12 | NA | NA | NA | 25.80 | NA | NA | NA | 28.61 | NA | NA | NA | 8.52 | NA | NA | NA | 0.57 | NA | NA | NA | 10.91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | 207.15 | NA | NA | NA | 229.35 | NA | NA | NA | 245.84 | NA | NA | NA | 27.63 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | 67.95 | NA | NA | NA | 66.53 | NA | NA | NA | 65.03 | NA | NA | NA | 61.70 | NA | NA | NA | 53.81 | NA | NA | NA | 48.48 | NA | NA | NA | 41.75 | NA | NA | NA | 37.54 | NA | NA | NA | 5.13 | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | 30.34 | NA | NA | NA | 31.97 | NA | NA | NA | 25.80 | NA | NA | NA | 9.17 | NA | NA | NA | 7.41 | NA | NA | NA | 26.82 | NA | NA | NA | 33.88 | NA | NA | NA | 25.16 | NA | NA | NA | 28.55 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 129.74 | NA | NA | NA | 176.53 | NA | NA | NA | 239.83 | NA | NA | NA | 28.63 | NA | NA | NA | 7.67 | NA | NA | NA | 18.15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | 937.07 | 29.35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.98 | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | 43.55 | 29.35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1164.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 869.99 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10.86 | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | 43.55 | 484.97 | NA | NA | 1164.38 | 1164.38 | 1164.38 | NA | 14.38 | 14.38 | NA | NA | 1150.00 | NA | NA | NA | 869.99 | 869.99 | 869.99 | 869.99 | 250.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11.61 | NA | NA | |
