













| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 393.71 | 382.79 | 386.87 | 375.09 | 353.85 | 352.91 | 371.51 | 375.68 | 356.01 | 366.93 | 366.19 | 372.32 | 363.62 | 343.32 | 332.96 | 260.71 | 267.66 | 248.23 | 243.38 | 266.00 | 288.54 | 288.88 | 259.54 | 136.06 | 228.61 | 230.38 | 240.06 | 243.33 | 257.92 | 256.01 | 258.94 | 266.40 | 264.59 | 257.19 | 235.85 | 171.18 | 160.52 | 148.09 | 148.24 | 141.06 | 136.15 | 129.53 | 131.02 | 125.64 | 77.14 | |
| Gross Profit | 97.23 | 90.80 | 95.15 | 89.76 | 86.47 | 86.10 | 94.87 | 96.70 | 88.75 | 96.30 | 86.21 | 87.99 | 81.13 | 69.81 | 80.35 | 59.38 | 64.11 | 67.36 | 69.39 | 79.21 | 87.67 | 92.70 | 82.61 | 26.73 | 66.07 | 65.62 | 74.69 | 72.71 | 75.31 | 70.82 | 73.14 | 74.47 | 78.57 | 77.32 | 70.23 | 45.92 | 40.15 | 39.05 | 38.47 | 36.80 | 34.21 | 32.45 | 33.85 | 30.84 | 19.22 | |
| Operating Income Loss | 11.29 | 17.77 | 23.86 | 24.01 | 17.06 | 23.64 | 32.34 | 32.99 | 18.05 | 31.70 | 23.74 | 4.32 | 17.67 | 3.56 | 22.82 | 7.74 | 14.19 | 21.88 | 20.70 | 31.67 | 40.75 | 41.91 | 38.51 | -9.90 | 18.70 | 22.03 | 20.33 | 20.06 | 21.84 | 20.83 | 15.71 | 15.59 | 20.67 | 21.07 | 16.18 | 14.55 | 8.42 | 9.79 | 8.29 | 10.19 | 8.86 | 8.72 | 7.79 | 5.81 | 4.02 | |
| Other Nonoperating Income Expense | 0.02 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | -0.00 | 0.26 | -0.28 | 0.97 | -2.98 | 0.27 | 0.56 | 0.23 | 0.45 | 0.36 | 0.13 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.19 | -0.61 | 2.88 | 0.26 | -0.42 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | -0.41 | 0.21 | 0.21 | 1.09 | -0.08 | -0.40 | 0.19 | 0.16 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.08 | -0.40 | 0.19 | 0.41 |














| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 1430.29 | 1396.43 | 1381.34 | 1361.40 | 1344.25 | 1247.56 | 1298.18 | 1240.55 | 1252.71 | 1234.37 | 1225.60 | 1244.05 | 1268.75 | 1239.30 | 1241.33 | 947.05 | 967.11 | 935.34 | 943.98 | 933.87 | 932.45 | 1022.84 | 921.45 | 823.37 | 893.37 | 727.39 | 737.67 | 751.91 | 763.05 | 803.05 | 845.03 | 890.01 | 901.42 | 883.40 | 862.59 | 457.90 | 446.47 | 427.19 | 439.20 | 458.54 | 443.79 | 465.54 | 377.81 | 402.81 | 419.36 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 826.20 | 776.95 | 785.89 | 758.82 | 764.04 | 684.01 | 736.95 | 689.69 | 700.43 | 687.56 | 700.63 | 709.55 | 711.50 | 683.87 | 705.97 | 592.73 | 602.47 | 565.85 | 573.70 | 559.00 | 564.47 | 643.61 | 574.91 | 479.78 | 547.04 | 373.86 | 384.84 | 378.43 | 401.88 | 443.07 | 454.55 | 446.57 | 445.75 | 461.07 | 481.82 | 251.04 | 249.02 | 235.71 | 242.14 | 252.03 | 244.99 | 263.12 | 177.67 | 181.80 | 182.69 | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 177.40 | 160.83 | 154.25 | 128.30 | 163.14 | 134.13 | 150.58 | 123.47 | 125.11 | 149.67 | 154.35 | 168.67 | 166.63 | 153.89 | 139.16 | 157.26 | 177.92 | 190.61 | 195.09 | 186.86 | 170.96 | 268.35 | 226.53 | 209.17 | 222.94 | 50.44 | 45.20 | 33.68 | 38.77 | 39.62 | 47.15 | 65.36 | 70.48 | 103.17 | 147.63 | 36.00 | 49.40 | 47.98 | 58.15 | 72.28 | 77.29 | 100.60 | 23.84 | 17.06 | 27.64 | |
| Accounts Receivable Net Current | 307.07 | 281.08 | 291.29 | 294.72 | 284.24 | 258.11 | 270.91 | 264.76 | 265.15 | 253.58 | 263.76 | 258.16 | 256.71 | 247.13 | 248.57 | 207.36 | 207.35 | 182.99 | 182.32 | 198.22 | 222.38 | 211.67 | 193.25 | 118.89 | 159.01 | 159.71 | 170.82 | 171.64 | 175.04 | 166.86 | 183.48 | 200.02 | 196.62 | 185.06 | 182.24 | 122.33 | 113.82 | 107.96 | 102.26 | 101.04 | 94.34 | 89.91 | 82.39 | 90.33 | 79.51 | |
| Inventory Net | 256.97 | 252.70 | 253.25 | 248.38 | 235.99 | 227.36 | 233.75 | 214.37 | 219.58 | 205.89 | 205.86 | 207.94 | 218.46 | 218.25 | 233.90 | 187.78 | 176.17 | 159.48 | 154.30 | 138.25 | 132.06 | 122.40 | 114.64 | 112.63 | 117.64 | 118.48 | 118.79 | 112.61 | 112.12 | 112.53 | 108.59 | 118.36 | 120.64 | 121.41 | 113.39 | 62.81 | 56.21 | 52.24 | 53.76 | 51.80 | 46.38 | 50.22 | 46.34 | 49.67 | 44.81 | |
| Inventory Finished Goods | NA | 88.96 | NA | NA | NA | 70.79 | NA | NA | NA | 64.17 | NA | NA | NA | 64.34 | NA | NA | NA | 53.56 | NA | NA | NA | 45.79 | NA | NA | NA | 49.71 | NA | NA | NA | 44.92 | NA | NA | NA | 41.09 | NA | 24.70 | 21.15 | 22.51 | 23.02 | 19.41 | 15.38 | 16.12 | 14.77 | NA | NA | |
| Other Assets Current | 84.76 | 82.33 | 87.10 | 87.42 | 80.67 | 64.41 | 81.71 | 87.09 | 90.59 | 78.42 | 76.65 | 74.78 | 69.69 | 64.60 | 84.34 | 40.32 | 41.03 | 32.77 | 42.00 | 35.67 | 39.07 | 41.19 | 37.99 | 36.59 | 44.94 | 42.73 | NA | NA | NA | 54.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Machinery And Equipment Gross | NA | 316.21 | NA | NA | NA | 260.58 | NA | NA | NA | 236.28 | NA | NA | NA | 214.34 | NA | NA | NA | 155.46 | NA | NA | NA | 142.83 | NA | NA | NA | 137.81 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | NA | 1.60 | NA | NA | NA | 1.60 | NA | NA | NA | 1.17 | NA | NA | NA | 1.22 | NA | NA | NA | 1.40 | NA | NA | NA | 1.16 | NA | 1.80 | 1.64 | 1.19 | 1.04 | 1.40 | 1.07 | 0.85 | 1.11 | 1.17 | 1.02 | 0.97 | 1.08 | 2.88 | 2.48 | 2.91 | 2.47 | 2.22 | 2.34 | 2.56 | 1.94 | 1.80 | 0.92 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 592.18 | NA | NA | NA | 521.56 | NA | NA | NA | 475.96 | NA | NA | NA | 443.92 | NA | NA | NA | 340.44 | NA | NA | NA | 315.69 | NA | NA | NA | 290.06 | NA | NA | NA | 270.08 | NA | NA | NA | 283.70 | NA | NA | NA | NA | 79.64 | NA | NA | NA | 58.66 | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 51.25 | 52.80 | 54.29 | 56.08 | 56.29 | 57.25 | 61.07 | 62.08 | 63.16 | 66.48 | 66.43 | 69.10 | 72.05 | 73.93 | 68.64 | 31.97 | 34.98 | 37.55 | 39.14 | 41.01 | 42.86 | 46.42 | 47.43 | 48.40 | 50.06 | 49.78 | NA | NA | 49.78 | 56.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 107.80 | 108.92 | 108.73 | 108.89 | 102.43 | 99.60 | 104.84 | 101.82 | 102.19 | 104.07 | 100.63 | 100.89 | 120.95 | 119.77 | 125.27 | 62.94 | 64.98 | 66.03 | 66.77 | 66.71 | 66.29 | 68.02 | 66.27 | 64.63 | 63.89 | 64.57 | 63.50 | 65.11 | 54.72 | 55.31 | 55.70 | 68.84 | 70.44 | 69.69 | 54.29 | 25.30 | 24.36 | 24.00 | 24.73 | 24.08 | 23.55 | 24.98 | 24.25 | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 321.56 | NA | NA | NA | 268.59 | NA | NA | NA | 230.72 | NA | NA | NA | 199.44 | NA | NA | NA | 185.17 | NA | NA | NA | 163.11 | NA | NA | NA | 129.46 | NA | NA | NA | 98.70 | NA | NA | NA | 83.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Leasehold Improvements Gross | NA | 26.14 | NA | NA | NA | 23.26 | NA | NA | NA | 12.27 | NA | NA | NA | 12.27 | NA | NA | NA | 11.45 | NA | NA | NA | 11.76 | NA | NA | NA | 11.12 | NA | NA | NA | 10.32 | NA | NA | NA | 15.26 | NA | NA | NA | NA | 3.39 | NA | NA | NA | 2.66 | NA | NA | |
| Construction In Progress Gross | NA | 23.51 | NA | NA | NA | 36.85 | NA | NA | NA | 27.46 | NA | NA | NA | 29.02 | NA | NA | NA | 14.51 | NA | NA | NA | 8.97 | NA | NA | NA | 2.86 | NA | NA | NA | 3.42 | NA | NA | NA | 9.40 | NA | NA | NA | NA | 6.91 | NA | NA | NA | 1.35 | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 260.63 | 270.61 | 256.95 | 262.42 | 253.17 | 252.97 | 253.53 | 246.30 | 241.80 | 245.23 | 236.66 | 239.92 | 242.14 | 244.48 | 228.06 | 149.91 | 152.29 | 155.27 | 155.79 | 155.44 | 151.44 | 152.58 | 150.80 | 149.24 | 152.12 | 160.60 | 162.78 | 169.34 | 168.37 | 171.38 | 189.00 | 203.95 | 205.23 | 200.29 | 190.82 | 73.61 | 64.70 | 56.90 | 55.01 | 50.70 | 46.34 | 45.48 | 44.79 | 43.42 | 43.70 | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | NA | 52.80 | 54.29 | 56.08 | 56.29 | 57.25 | 61.07 | 62.08 | 63.16 | 66.48 | 66.43 | 69.10 | 72.05 | 73.93 | 68.64 | 31.97 | 34.98 | 37.55 | 39.14 | 41.01 | 42.86 | 46.42 | 47.43 | 48.40 | 50.06 | 49.78 | 51.34 | 55.48 | 53.19 | 56.38 | 60.20 | 73.57 | 80.81 | 83.29 | 52.52 | 85.83 | 86.71 | 89.28 | 95.87 | NA | NA | NA | 103.81 | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 37.48 | 37.08 | 38.51 | 37.35 | 34.90 | 34.72 | 30.50 | 29.76 | 29.09 | 21.73 | 20.63 | 20.14 | 18.07 | 17.46 | 16.86 | 16.47 | 15.53 | 16.62 | 16.55 | 12.96 | 8.21 | 7.65 | 7.55 | 10.57 | 9.23 | 9.33 | 7.00 | 8.42 | 9.22 | 12.22 | 11.62 | 13.50 | 13.37 | 37.98 | 37.56 | 10.70 | 10.08 | 9.87 | 10.06 | 9.93 | 9.20 | 9.55 | 8.77 | 3.17 | 2.35 | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 118.49 | NA | NA | NA | 106.21 | NA | NA | NA | 118.37 | NA | NA | NA | 112.17 | NA | NA | NA | 97.46 | NA | NA | NA | 98.44 | NA | NA | NA | 94.46 | NA | NA | NA | 81.21 | NA | NA | NA | 62.92 | NA | NA | NA | NA | 23.06 | NA | NA | NA | 30.13 | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 53.06 | 56.52 | 58.66 | 59.51 | 57.55 | 43.95 | 29.37 | 30.63 | 34.63 | 27.36 | 27.44 | 29.93 | 31.02 | 29.95 | 30.21 | 25.92 | 27.45 | 24.39 | 24.72 | 26.20 | 27.20 | 30.64 | 18.84 | 12.78 | 14.99 | 11.59 | 12.14 | 13.27 | 14.06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 11.37 | NA | NA | NA | 25.27 | NA | NA | NA | 35.89 | NA | NA | NA | 36.67 | NA | NA | NA | 16.09 | NA | NA | NA | 17.20 | NA | NA | NA | 28.76 | NA | NA | NA | 9.98 | NA | NA | NA | 27.58 | NA | NA | NA | NA | 2.20 | NA | NA | NA | 3.70 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 6.86 | NA | NA | NA | 6.86 | NA | NA | NA | 6.99 | NA | NA | NA | 8.29 | NA | NA | NA | 7.93 | NA | NA | NA | 8.32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 6.77 | NA | NA | NA | 6.42 | NA | NA | NA | 6.98 | NA | NA | NA | 7.30 | NA | NA | NA | 4.75 | NA | NA | NA | 7.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 6.70 | NA | NA | NA | 6.34 | NA | NA | NA | 6.54 | NA | NA | NA | 7.28 | NA | NA | NA | 3.69 | NA | NA | NA | 4.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 5.96 | NA | NA | NA | 6.28 | NA | NA | NA | 6.45 | NA | NA | NA | 7.28 | NA | NA | NA | 3.68 | NA | NA | NA | 3.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 93.86 | 93.55 | 78.30 | 78.34 | 75.87 | 75.04 | 81.92 | 80.26 | 81.39 | 81.93 | 73.18 | 74.54 | 73.00 | 69.84 | 66.32 | 67.11 | 69.42 | 69.63 | 67.31 | 72.56 | 71.98 | 73.91 | 55.64 | 57.97 | NA | 57.65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 14.92 | NA | NA | NA | 8.71 | NA | NA | NA | 9.15 | NA | NA | NA | 0.79 | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA | NA | 0.06 | NA | NA | NA | 0.11 | NA | NA | NA | 2.50 | NA | NA | NA | 0.04 | NA | NA | NA | NA | 0.29 | NA | NA | NA | 0.93 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 137.62 | 138.20 | 136.90 | 135.55 | 122.73 | 115.81 | 126.49 | 121.34 | 120.98 | 122.32 | 114.83 | 117.12 | 114.38 | 109.91 | 96.61 | 102.02 | 106.92 | 108.36 | 108.56 | 109.20 | 105.67 | 108.84 | 101.04 | 93.77 | 89.36 | 89.11 | NA | NA | 89.11 | 81.20 | NA | NA | NA | 77.62 | NA | NA | NA | NA | 28.57 | NA | NA | NA | 14.39 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 4.95 | NA | NA | NA | 5.60 | NA | NA | NA | 6.39 | NA | NA | NA | 7.28 | NA | NA | NA | 3.26 | NA | NA | NA | 3.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 418.43 | 404.31 | 400.32 | 376.93 | 353.23 | 340.29 | 365.45 | 326.12 | 333.10 | 324.95 | 312.30 | 307.62 | 306.87 | 285.62 | 320.22 | 239.22 | 243.70 | 213.09 | 215.35 | 207.14 | 222.75 | 205.98 | 190.60 | 136.01 | 171.30 | 156.70 | 170.50 | 161.41 | 166.35 | 175.40 | 178.44 | 171.69 | 164.48 | 171.31 | 149.29 | 137.69 | 137.61 | 122.31 | 117.21 | 133.01 | 117.19 | 117.02 | 111.72 | 116.94 | 112.03 | |
| Long Term Debt Current | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 2.00 | 2.44 | 3.54 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.96 | 2.95 | 3.41 | 3.43 | 3.43 | 3.48 | 3.46 | 3.44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.31 | 14.57 | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 277.03 | 260.49 | 263.60 | 254.13 | 243.22 | 226.81 | 254.56 | 222.04 | 226.19 | 215.83 | 213.85 | 207.66 | 207.89 | 182.22 | 208.34 | 147.14 | 156.24 | 122.73 | 124.00 | 115.10 | 132.83 | 116.04 | 108.45 | 65.52 | 97.06 | 83.03 | 89.29 | 84.01 | 91.29 | 93.11 | 88.99 | 95.02 | 88.09 | 89.60 | 80.32 | 55.18 | 58.96 | 42.96 | 42.51 | 43.27 | 41.13 | 43.40 | 42.53 | 48.81 | 39.40 | |
| Taxes Payable Current | 30.09 | 31.17 | 25.49 | 28.56 | 29.78 | 26.39 | 22.47 | 20.44 | 23.05 | 19.33 | 11.38 | 14.83 | 16.41 | 14.46 | 16.27 | 14.84 | 19.53 | 17.07 | 15.45 | 16.48 | 19.66 | 14.71 | 5.68 | 5.46 | 5.64 | 3.69 | NA | NA | NA | 6.47 | NA | NA | NA | 16.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Current | 132.26 | 134.10 | 126.44 | 112.73 | 100.33 | 105.82 | 103.65 | 96.72 | 98.94 | 100.81 | 90.20 | 91.28 | 88.90 | 93.81 | 100.90 | 84.21 | 79.04 | 82.19 | 82.91 | 83.50 | 81.25 | 81.41 | 74.44 | 63.80 | 67.00 | 66.58 | NA | NA | NA | 65.81 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | NA | 12.11 | NA | NA | NA | 9.29 | NA | NA | NA | 8.53 | NA | NA | NA | 8.07 | NA | NA | NA | 6.54 | NA | NA | 6.06 | 7.32 | 5.69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 33.87 | 49.92 | 49.68 | 38.64 | 30.34 | 42.28 | 42.52 | 37.90 | 31.22 | 43.18 | 39.36 | 36.07 | 29.12 | 32.03 | 34.63 | 26.59 | 21.24 | 28.82 | 27.42 | 25.26 | 20.58 | 26.61 | 27.14 | 18.75 | 16.15 | 26.02 | NA | NA | NA | 25.45 | NA | NA | NA | 25.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 219.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.62 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 2.44 | 2.27 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | NA | NA | 2.50 | NA | NA | NA | 3.41 | NA | NA | NA | 3.46 | NA | NA | NA | NA | 17.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 9.10 | 9.65 | 10.18 | 9.91 | 9.54 | 7.52 | 7.04 | 7.09 | 7.64 | 7.70 | 7.63 | 8.01 | 8.09 | 7.14 | 7.45 | 5.38 | 5.92 | 5.67 | 5.95 | 6.05 | 6.17 | 6.03 | 5.21 | 4.18 | 4.74 | 4.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 219.04 | 189.07 | 189.11 | 209.15 | 262.17 | 220.20 | 222.31 | 222.40 | 222.50 | 222.84 | 207.92 | 218.12 | 234.55 | 235.10 | 235.54 | 37.50 | 38.75 | 38.75 | 40.00 | 48.29 | 61.82 | 192.43 | 195.56 | 200.60 | 234.17 | 80.62 | 99.62 | 107.35 | 100.55 | 139.89 | 101.43 | 112.90 | 109.23 | 144.67 | 145.89 | NA | NA | NA | 56.95 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | 219.00 | 189.00 | 189.00 | 209.00 | 262.03 | 220.06 | 222.10 | 222.13 | 222.17 | 222.22 | 207.30 | 217.44 | 232.56 | 232.65 | 232.00 | 35.00 | 36.25 | 36.25 | 37.50 | 45.79 | 59.32 | 189.93 | 193.06 | 198.10 | 231.67 | 78.12 | 97.12 | 104.39 | 97.60 | 136.48 | 98.00 | 109.47 | 105.74 | 141.21 | 142.45 | NA | NA | NA | 39.73 | NA | NA | 58.31 | 61.68 | NA | NA | |
| Debt And Capital Lease Obligations | 219.04 | 189.07 | 189.11 | 209.15 | 262.17 | 220.20 | 222.31 | 222.48 | 222.54 | 222.84 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | 219.00 | 189.00 | 189.00 | 209.00 | 262.03 | 220.06 | 222.10 | 222.13 | 222.17 | 222.22 | 207.30 | 217.44 | 232.56 | 232.65 | 232.00 | 35.00 | 36.25 | 36.25 | 37.50 | 45.79 | 59.32 | 189.93 | 193.06 | 198.10 | 231.67 | 78.12 | 97.12 | 104.39 | 97.60 | 136.48 | 98.00 | 109.47 | 105.74 | 141.21 | 142.45 | 87.43 | 92.83 | 91.82 | 56.95 | 60.28 | 60.45 | NA | 76.25 | NA | NA | |
