













| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 521.39 | 972.63 | 854.73 | 902.41 | 740.93 | 1253.87 | 1144.67 | 1154.92 | 939.40 | 1259.70 | 838.52 | 837.33 | 779.66 | 1522.80 | 1071.80 | 1017.69 | 736.24 | 1210.01 | 1033.19 | 1018.06 | 720.97 | 1060.83 | 832.46 | 770.11 | 597.05 | 1141.27 | 748.39 | 698.71 | 494.63 | 1132.70 | 775.07 | 771.30 | 583.68 | 1128.52 | 717.74 | 570.63 | 393.39 | 773.75 | 582.03 | 625.22 | 424.14 | 880.24 | 648.14 | 495.52 | 377.26 | 1137.20 | 58.54 | 51.09 | 27.89 | 10.06 | 7.81 | 4.65 | |
| Operating Income Loss | 5.62 | 79.25 | 68.97 | 76.70 | 76.89 | 167.71 | 144.66 | 149.20 | 115.30 | NA | NA | NA | 92.33 | 262.81 | 190.98 | 177.71 | 115.02 | 190.17 | 172.10 | 151.86 | 90.92 | 148.62 | 101.53 | 77.08 | 39.27 | 145.39 | 82.18 | 33.17 | -6.88 | 132.19 | 81.75 | 82.57 | 56.69 | 165.85 | 116.81 | 48.79 | 12.18 | 84.50 | 54.03 | 114.13 | 43.29 | 127.15 | 77.75 | 87.19 | 22.79 | 18.89 | 7.00 | 3.48 | 0.17 | -1.38 | -1.31 | -1.16 | |
| Net Income Loss | 6.79 | 60.16 | 56.14 | 60.75 | 64.04 | 129.21 | 111.76 | 118.00 | 99.06 | 132.83 | 75.40 | 60.72 | 74.74 | 202.97 | 149.23 | 136.38 | 87.48 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 117.99 | 62.86 | 26.26 | 0.07 | 99.38 | 63.97 | 63.68 | 42.88 | 74.02 | 72.26 | 32.71 | 8.19 | 57.86 | 34.83 | 73.93 | 28.55 | 85.07 | 50.16 | 54.93 | 15.30 | 8.34 | 4.69 | 2.08 | 0.27 | -1.48 | -1.32 | -1.14 | |
| Other Nonoperating Income Expense | 7.24 | 6.55 | 6.58 | 7.17 | 9.13 | 7.82 | 6.66 | 9.93 | 15.23 | NA | NA | NA | 7.60 | 1.46 | 0.46 | 0.12 | 0.27 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | -3.12 | -6.33 | 0.37 | 0.14 | 0.33 | 0.15 | 6.24 | -0.04 | -0.48 | -0.07 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.59 | 0.05 | -0.03 | 0.26 | 0.55 | -0.51 | 0.09 | 0.17 | -0.10 | -0.00 | 0.01 |
















| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 4962.32 | 4977.53 | 4988.61 | 4797.84 | 4825.24 | 4891.11 | 4779.26 | 4596.20 | 4969.98 | 4914.59 | 4870.23 | 4780.56 | 4739.24 | 4719.94 | 4526.04 | 4414.66 | 4314.07 | 4336.22 | 4233.69 | 4160.16 | 4092.95 | 4021.98 | 3957.57 | 3977.90 | 4293.05 | 3858.69 | 3941.47 | 3877.55 | 3855.89 | 3884.20 | 3877.10 | 3872.68 | 3846.76 | 3805.38 | 3896.07 | 3752.00 | 3599.72 | 3564.64 | 3489.90 | 3336.26 | 3234.08 | 3138.07 | 3111.81 | 3107.19 | 2972.25 | 506.04 | 430.97 | 382.96 | 379.71 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 847.90 | 982.81 | 791.96 | 622.64 | 812.94 | 970.04 | 675.96 | 492.94 | 944.00 | 868.95 | 849.04 | 981.57 | 966.30 | 889.66 | 228.14 | 270.12 | 412.70 | 681.53 | 587.40 | 556.48 | 584.66 | 621.29 | 493.58 | 474.55 | 624.13 | 329.01 | 130.26 | 171.52 | 148.78 | 277.70 | 83.09 | 239.91 | 324.61 | 282.91 | 162.40 | 114.94 | 128.52 | 208.66 | 128.72 | 117.51 | 144.02 | 214.49 | 96.99 | 121.91 | 106.57 | 35.26 | 32.30 | 37.54 | 71.22 | 45.24 | 8.02 | 13.56 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 847.90 | 982.81 | 791.96 | 622.64 | 812.94 | 970.04 | 675.96 | 492.94 | 944.00 | 868.95 | 849.04 | 981.57 | 966.30 | 889.66 | 228.14 | 270.12 | 412.70 | 681.53 | 587.40 | 556.48 | 584.66 | 621.29 | 493.58 | 474.55 | 624.13 | 329.01 | 130.26 | 171.52 | 148.78 | 277.70 | 83.09 | 239.91 | 324.61 | 282.91 | NA | NA | NA | 208.66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 60.42 | 61.21 | 60.85 | 61.41 | 58.95 | 58.22 | 61.28 | 63.42 | 65.34 | 66.28 | 66.61 | 66.79 | 66.88 | 67.43 | 70.59 | 68.08 | 58.75 | 51.49 | 49.79 | 49.49 | 50.67 | 52.49 | 55.81 | 58.16 | 60.88 | 57.80 | 59.37 | 56.18 | 56.46 | 54.20 | 56.26 | 54.09 | 51.60 | 10.53 | 10.70 | 11.01 | 11.21 | 10.88 | 9.53 | 7.53 | 7.45 | 7.64 | 8.87 | 10.51 | 10.99 | 17.39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Investments In Affiliates Subsidiaries Associates And Joint Ventures | 217.02 | 183.07 | 190.90 | 194.09 | 170.38 | 173.92 | 130.80 | 133.59 | 124.72 | 131.82 | 139.38 | 139.96 | 134.07 | 129.84 | 133.00 | 131.40 | 122.37 | 118.09 | 75.05 | 74.05 | 68.21 | 75.06 | 36.88 | 36.04 | 11.09 | 11.74 | 4.21 | 4.24 | 4.19 | 5.41 | 4.28 | 4.17 | 4.70 | 5.87 | 17.62 | 18.79 | 17.11 | 17.55 | 17.20 | 17.55 | 17.49 | 19.00 | 17.34 | 17.32 | 17.73 | 20.92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Including Goodwill | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 157.57 | 158.53 | 159.49 | 159.63 | 159.76 | 159.89 | 160.03 | 160.16 | 160.29 | 160.43 | 160.56 | 160.69 | 160.83 | 160.96 | 161.09 | 161.23 | 161.36 | 161.50 | 161.63 | 161.76 | 161.90 | 162.03 | 162.16 | 162.30 | 162.43 | 6.49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 97.75 | NA | NA | NA | 100.34 | NA | NA | NA | 83.45 | NA | NA | NA | 84.22 | NA | NA | NA | 107.43 | NA | NA | NA | 91.97 | NA | NA | NA | 98.45 | NA | NA | NA | 95.69 | NA | NA | NA | 104.57 | NA | NA | NA | 149.45 | NA | NA | NA | 158.11 | NA | NA | NA | 319.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 72.46 | 75.84 | 75.11 | 77.51 | 65.14 | 66.27 | 63.58 | 65.05 | 65.90 | 66.40 | 61.23 | 61.10 | 63.70 | 63.92 | 65.42 | 68.37 | 73.34 | 73.73 | 52.73 | 48.87 | 50.45 | 48.80 | 48.38 | 49.51 | 50.05 | 50.95 | 52.46 | 53.42 | 58.09 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 3.70 | 3.66 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.36 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.37 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 4.36 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 43.13 | 43.13 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 57.09 | 57.09 | 57.10 | 57.10 | 43.62 | 44.39 | 44.39 | 47.52 | 30.75 | 39.74 | 46.27 | 49.90 | 57.27 | 64.67 | 67.80 | 67.77 | 59.11 | 66.41 | 73.80 | 76.41 | 108.70 | 117.58 | 122.10 | 123.22 | 111.90 | 116.70 | 126.81 | 130.66 | 141.48 | 148.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 94.09 | NA | NA | NA | 96.98 | NA | NA | NA | 80.07 | NA | NA | NA | 80.81 | NA | NA | NA | 104.03 | NA | NA | NA | 88.55 | NA | NA | NA | 95.00 | NA | NA | NA | 92.24 | NA | NA | NA | 101.09 | NA | NA | NA | 149.12 | NA | NA | NA | 153.75 | NA | NA | 155.80 | 4.61 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract With Customer Liability Current | 33.20 | 23.76 | 35.52 | 41.36 | 44.76 | 41.44 | 55.21 | 58.41 | 51.16 | 43.99 | 48.98 | 46.71 | 43.44 | 42.03 | 71.57 | 77.73 | 73.55 | 55.16 | 62.91 | 61.10 | 55.74 | 43.60 | 38.80 | 29.93 | 28.05 | 20.39 | NA | NA | NA | 17.46 | NA | NA | NA | 19.57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Notes | 647.86 | 647.59 | 647.32 | 647.05 | 646.79 | 646.53 | 646.28 | 646.03 | 1095.19 | 1094.25 | 1093.32 | 1092.41 | 1091.51 | 1090.62 | 1089.75 | 1088.89 | 1088.05 | 1087.22 | 1086.40 | 1085.60 | 1084.80 | 1084.02 | 1083.25 | 1166.19 | 1034.92 | 1033.98 | 1033.06 | 1032.14 | 1412.46 | 1410.80 | 1419.20 | 1453.37 | 1473.07 | 1471.30 | 1469.56 | 1467.86 | 1169.91 | 1168.31 | 1166.72 | 1165.11 | 869.94 | 868.68 | 888.66 | 888.27 | 887.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Minority Interest | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.68 | 0.76 | 0.71 | 2.86 | 4.14 | 1.72 | 1.05 | 0.90 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.55 | 14.91 | 14.62 | 19.06 | 22.90 | 17.48 | 26.09 | 21.78 | 11.56 | 21.94 | 20.02 | 28.42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 85.87 | 88.39 | 88.02 | 90.27 | 76.71 | 78.07 | 77.42 | 79.22 | 78.05 | 78.78 | 75.53 | 75.47 | 77.47 | 77.73 | 78.89 | 80.20 | 77.14 | 77.26 | 56.51 | 52.90 | 54.67 | 53.24 | 53.05 | 54.40 | 55.16 | 56.12 | 57.51 | 56.70 | 61.28 | 3.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities | NA | 50.96 | NA | NA | NA | 51.01 | NA | NA | NA | 42.08 | NA | NA | NA | 45.96 | NA | NA | NA | 46.93 | NA | NA | NA | 41.02 | NA | NA | NA | 45.09 | NA | NA | NA | 24.48 | NA | NA | NA | 24.68 | NA | NA | NA | 25.90 | NA | NA | NA | 23.09 | NA | NA | NA | 22.08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 0.34 | NA | NA | NA | 0.36 | NA | NA | NA | 0.08 | NA | NA | NA | 0.20 | NA | NA | NA | 0.41 | NA | NA | NA | 0.37 | NA | NA | NA | 0.45 | NA | NA | NA | 0.49 | NA | NA | NA | 0.36 | NA | NA | NA | 1.34 | NA | NA | NA | 1.49 | NA | NA | NA | 2.57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 3307.04 | 3315.83 | 3301.93 | 3289.96 | 3321.70 | 3335.71 | 3249.95 | 3139.48 | 3049.65 | 3010.96 | 2923.40 | 2896.11 | 2863.62 | 2832.39 | 2625.73 | 2487.57 | 2408.23 | 2447.62 | 2354.14 | 2279.29 | 2239.76 | 2232.54 | 2198.09 | 2175.80 | 2115.28 | 2186.53 | 2111.68 | 2086.63 | 2057.02 | 2056.92 | 1960.40 | 2031.70 | 1963.64 | 1929.72 | 1842.43 | 1777.95 | 1839.17 | 1829.45 | 1785.46 | 1757.30 | 1694.76 | 1664.68 | 1576.18 | 1528.77 | 1470.60 | 322.31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 3307.16 | 3315.93 | 3302.03 | 3290.09 | 3321.72 | 3335.72 | 3249.96 | 3139.50 | 3049.66 | 3013.64 | 2924.15 | 2896.82 | 2866.49 | 2836.53 | 2627.45 | 2488.62 | 2409.13 | 2447.63 | 2354.15 | 2279.30 | 2239.77 | 2232.55 | 2198.10 | 2175.81 | 2115.29 | 2186.54 | 2111.70 | 2086.64 | 2057.04 | 2056.94 | 1961.00 | 2032.31 | 1964.25 | 1930.33 | 1845.98 | 1792.87 | 1853.80 | 1848.51 | 1808.36 | 1774.78 | 1720.84 | 1686.46 | 1587.74 | 1550.71 | 1490.63 | 322.31 | 312.85 | 307.57 | 305.22 | NA | NA | NA | |
| Common Stock Value | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.32 | NA | 0.32 | NA | NA | NA | NA | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 3306.19 | 3314.99 | 3301.07 | 3289.09 | 3320.79 | 3334.78 | 3249.02 | 3138.55 | 3048.70 | 3010.00 | 2922.42 | 2895.12 | 2862.62 | 2827.69 | 2624.72 | 2486.55 | 2407.18 | 2355.45 | 2208.01 | 2074.85 | 1956.98 | 1886.18 | 1771.07 | 1692.38 | 1635.86 | 1603.97 | 1485.98 | 1423.12 | 1396.86 | 1396.79 | 1297.40 | 1233.44 | 1169.76 | 1134.23 | 1060.21 | 987.95 | 955.23 | 947.04 | 889.18 | 854.34 | 780.42 | 751.87 | 666.80 | 616.63 | 561.70 | 11.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Minority Interest | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.68 | 0.76 | 0.71 | 2.86 | 4.14 | 1.72 | 1.05 | 0.90 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.55 | 14.91 | 14.62 | 19.06 | 22.90 | 17.48 | 26.09 | 21.78 | 11.56 | 21.94 | 20.02 | 28.42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | 1.96 | 7.36 | 7.31 | 8.60 | 7.56 | 9.18 | 8.71 | 8.94 | 6.68 | 4.91 | 6.99 | 4.16 | 3.86 | 2.04 | 5.72 | 5.75 | 5.27 | 8.37 | 4.41 | 4.51 | 3.66 | 6.00 | 3.48 | 3.79 | 3.62 | 4.19 | 3.83 | 3.35 | 3.44 | 3.86 | 3.77 | 3.72 | 3.47 | 4.28 | 3.89 | 3.90 | 3.84 | 2.96 | 3.29 | 3.76 | 2.60 | 3.40 | 2.99 | 3.16 | 2.38 | 3.66 | 0.50 | 1.17 | -0.33 | NA | NA | NA |








| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -47.96 | 221.02 | 45.85 | -74.26 | -31.16 | 360.30 | 167.87 | 23.15 | 144.74 | 70.46 | -72.94 | 62.09 | 135.64 | 625.83 | -13.73 | -51.72 | -116.11 | 215.57 | 106.66 | 67.10 | 30.20 | 249.85 | 171.91 | 255.20 | -88.97 | 410.29 | 9.63 | 10.99 | -114.92 | 382.75 | -72.04 | -49.94 | 49.89 | 312.33 | 10.04 | -108.41 | -112.29 | 103.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -72.57 | -45.05 | -55.18 | -47.42 | -20.06 | -28.38 | -20.93 | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -38.16 | -1.32 | -4.95 | -36.27 | -3.28 | -37.74 | -10.31 | -15.15 | -0.26 | -0.85 | -4.78 | -11.34 | -9.45 | -3.38 | -10.80 | -24.25 | -19.69 | -52.25 | -11.42 | -8.87 | 0.40 | -44.46 | -5.88 | -28.55 | -9.15 | -14.20 | -9.25 | -6.36 | -7.45 | -69.06 | -9.49 | -13.74 | -3.12 | -0.44 | -0.89 | -0.85 | -1.40 | -1.92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 29.87 | 9.92 | 19.84 | -60.13 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | |
