













| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 384.05 | 376.85 | 366.92 | 353.56 | 341.98 | 337.31 | 327.46 | 314.80 | 306.12 | 295.86 | 285.85 | 270.57 | 256.33 | 246.01 | 233.76 | 219.41 | 206.00 | 194.38 | 181.67 | 168.26 | 154.69 | 142.69 | 130.12 | 117.92 | 111.30 | 105.48 | 99.28 | 92.20 | 86.98 | 82.64 | 78.16 | 73.39 | 69.76 | 66.55 | 63.12 | 58.27 | 54.73 | 51.34 | 48.36 | 45.83 | 42.70 | 40.20 | 37.87 | 35.59 | 33.31 | 31.87 | 30.31 | 28.09 | 25.64 | 24.01 | 22.13 | 19.84 | 17.84 | |
| Gross Profit | 61.49 | 65.03 | 60.05 | 54.83 | 51.10 | 52.92 | 49.38 | 40.27 | 36.23 | 40.06 | 35.23 | 29.37 | 26.35 | 33.65 | 30.06 | 28.58 | 29.89 | 30.54 | 28.17 | 24.55 | 21.10 | 23.59 | 20.59 | 19.87 | 17.85 | 17.73 | 17.45 | 14.71 | 15.03 | 14.21 | 13.74 | 12.35 | 11.06 | 11.74 | 11.81 | 10.35 | 9.15 | 9.22 | 8.50 | 8.27 | 7.30 | 7.27 | 6.59 | 5.79 | 5.58 | 5.52 | 4.45 | 5.15 | 4.76 | 4.09 | 4.12 | 3.83 | 3.61 | |
| Operating Income Loss | 4.78 | 7.14 | 5.86 | 2.31 | -1.47 | 0.35 | 1.75 | -5.47 | -6.14 | 0.41 | -3.49 | -13.09 | -24.49 | -9.22 | -11.90 | -12.77 | -9.11 | -5.76 | -7.19 | -9.51 | -12.73 | -3.17 | -2.26 | 1.51 | -1.01 | 0.63 | 0.84 | -2.11 | -1.28 | -0.20 | 0.91 | -0.26 | -1.50 | -1.16 | 0.46 | -0.59 | -1.35 | -1.65 | -1.54 | -0.96 | -2.54 | -2.98 | -4.61 | -4.62 | -4.56 | -4.16 | -5.41 | -3.50 | -2.88 | -2.52 | -1.08 | -1.61 | NA | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 2.09 | 6.35 | 4.59 | 12.79 | 0.41 | -4.20 | 6.44 | -6.05 | -8.84 | 5.35 | -7.04 | -13.56 | -22.73 | -9.57 | -17.76 | -16.97 | -9.75 | -6.23 | -8.62 | -8.85 | -11.83 | -0.54 | -2.36 | 1.65 | -1.77 | 1.39 | 0.68 | -1.79 | -1.09 | -0.69 | 1.28 | -0.49 | -1.69 | -0.88 | 0.60 | 0.54 | -1.48 | -1.83 | -1.71 | -0.95 | -2.28 | -3.15 | -4.89 | -4.60 | -5.07 | -4.26 | -8.47 | -3.45 | NA | -3.12 | -1.35 | -1.80 | NA | |
| Other Nonoperating Income Expense | 3.06 | 3.23 | 3.53 | 11.91 | 3.24 | 4.77 | 3.54 | 3.22 | 2.84 | 1.26 | 2.46 | 2.08 | 1.90 | 1.50 | 0.89 | 0.36 | 0.31 | -0.24 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.28 | 0.54 | 0.30 | 0.45 | 0.34 | 0.24 | 0.63 | 0.30 | 0.14 | 0.01 | 0.10 | 1.11 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.06 | 2.07 | 0.76 | -1.29 | -0.50 | 0.01 | -0.07 | NA |


















| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 921.58 | 915.04 | 880.17 | 847.79 | 837.16 | 806.85 | 816.12 | 795.95 | 789.46 | 782.95 | 772.03 | 730.19 | 717.91 | 671.63 | 647.90 | 635.17 | 634.61 | 562.58 | 550.71 | 531.97 | 513.70 | 498.25 | 317.14 | 290.27 | 273.20 | 257.20 | 242.99 | 230.46 | 221.31 | 207.51 | 199.88 | 194.30 | 117.22 | 105.86 | 101.93 | 95.65 | 87.73 | 82.34 | 78.51 | 73.88 | 70.87 | 70.92 | 72.55 | 74.65 | 77.46 | 98.31 | 100.51 | 48.75 | NA | 51.65 | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 705.17 | 691.06 | 668.03 | 629.08 | 628.34 | 597.33 | 599.57 | 578.86 | 570.76 | 562.09 | 561.21 | 520.60 | 510.36 | 469.10 | 421.83 | 462.53 | 462.56 | 390.95 | 390.55 | 369.92 | 352.00 | 337.03 | 218.06 | 191.79 | 175.08 | 158.82 | 151.46 | 139.96 | 130.69 | 117.98 | 110.27 | 173.67 | 97.51 | 86.56 | 82.58 | 76.56 | 68.49 | 65.39 | 61.55 | 56.39 | 53.59 | 53.63 | 55.39 | 58.16 | 63.06 | 84.66 | 88.35 | 32.51 | NA | 39.73 | NA | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 153.46 | 138.02 | 154.77 | 122.74 | 166.31 | 160.29 | 137.48 | 124.34 | 146.46 | 147.50 | 150.34 | 118.42 | 126.71 | 65.61 | 85.51 | 101.61 | 122.46 | 87.40 | 109.64 | 117.33 | 133.13 | 139.88 | 35.23 | 30.01 | 27.22 | 29.17 | 25.03 | 27.38 | 26.62 | 26.55 | 34.68 | 95.42 | 30.79 | 25.71 | 25.25 | 24.60 | 21.94 | 23.64 | 20.63 | 18.21 | 17.53 | 17.96 | 21.69 | 26.16 | 32.49 | 53.10 | 59.07 | 9.29 | 10.59 | 14.94 | 5.28 | 5.07 | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 182.87 | 171.46 | 188.91 | 164.47 | 206.01 | 199.53 | 160.87 | 147.59 | 169.56 | 170.46 | 168.58 | 136.55 | 145.76 | 84.64 | 98.98 | 115.09 | 135.93 | 100.87 | 115.97 | 123.65 | 139.45 | 146.20 | 36.63 | 31.41 | 28.62 | 30.57 | 26.43 | 28.78 | 28.02 | 27.95 | 36.08 | NA | NA | 26.31 | NA | NA | NA | 24.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Short Term Investments | 230.21 | 232.71 | 193.76 | 196.85 | 155.51 | 147.09 | 155.58 | 152.87 | 128.73 | 129.67 | 115.57 | 117.65 | 117.91 | 156.80 | 97.44 | 141.42 | 136.57 | 126.01 | 111.89 | 102.09 | 91.33 | 89.86 | 83.07 | 75.16 | 76.09 | 69.73 | 71.42 | 64.71 | 61.65 | 54.56 | 39.42 | 42.80 | 39.36 | 37.59 | 34.03 | 32.56 | 30.79 | 29.57 | 28.72 | 27.19 | 25.57 | 25.29 | 23.20 | 21.55 | 21.33 | 22.37 | NA | NA | NA | 16.09 | NA | NA | NA | |
| Available For Sale Securities Debt Securities | NA | 151.99 | NA | NA | NA | 105.91 | NA | NA | NA | 93.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7.05 | 6.61 | 6.22 | 5.81 | 5.56 | 5.04 | 4.46 | 4.10 | 4.32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 163.79 | NA | NA | NA | 151.83 | NA | NA | NA | 145.74 | NA | NA | NA | 127.88 | NA | NA | NA | 109.24 | NA | NA | NA | 97.24 | NA | NA | NA | 90.02 | NA | NA | NA | 85.50 | NA | NA | NA | 20.24 | NA | NA | NA | 16.81 | NA | NA | NA | 15.24 | NA | NA | NA | 11.12 | NA | NA | NA | 4.89 | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 23.68 | 24.10 | 24.77 | 26.13 | 12.13 | 13.18 | 14.89 | 15.93 | 17.22 | 18.75 | 19.77 | 21.63 | 23.02 | 24.03 | 19.33 | 19.76 | 21.32 | 22.66 | 23.53 | 25.12 | 26.11 | 27.13 | 6.94 | 7.11 | 7.57 | 7.73 | 7.69 | 7.63 | 7.84 | 8.07 | 8.08 | 5.16 | 5.00 | 4.97 | 4.96 | 4.95 | 4.95 | 4.91 | 4.89 | 4.88 | 4.87 | 4.85 | 4.80 | 4.82 | 4.83 | 4.85 | 4.86 | 4.88 | NA | 4.91 | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 38.62 | 39.38 | 40.38 | 40.99 | 38.32 | 36.97 | 45.18 | 43.03 | 42.98 | 43.71 | 42.01 | 43.88 | 43.03 | 41.98 | 29.53 | 29.41 | 31.79 | 32.71 | 32.58 | 33.49 | 33.33 | 33.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 58.94 | NA | NA | NA | 49.64 | NA | NA | NA | 42.09 | NA | NA | NA | 37.18 | NA | NA | NA | 31.29 | NA | NA | NA | 24.64 | NA | NA | NA | 19.65 | NA | NA | NA | 15.70 | NA | NA | NA | 12.38 | NA | NA | NA | 8.35 | NA | NA | NA | 5.52 | NA | NA | NA | 3.25 | NA | NA | NA | 1.76 | NA | NA | NA | |
| Construction In Progress Gross | NA | 9.76 | NA | NA | NA | 16.07 | NA | NA | NA | 34.63 | NA | NA | NA | 0.26 | NA | NA | NA | 0.54 | NA | NA | NA | 2.85 | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 102.61 | 104.84 | 104.68 | 101.78 | 101.94 | 102.19 | 102.86 | 104.02 | 104.36 | 103.65 | 100.73 | 97.98 | 94.47 | 90.70 | 87.07 | 83.04 | 80.37 | 77.95 | 75.43 | 74.41 | 73.66 | 72.60 | 71.11 | 71.02 | 70.57 | 70.37 | 69.57 | 69.37 | 69.36 | 69.80 | 70.00 | 8.21 | 8.28 | 7.87 | 7.96 | 7.99 | 7.99 | 8.46 | 9.19 | 9.73 | 9.59 | 9.72 | 9.61 | 9.13 | 8.62 | 7.86 | 6.36 | 5.17 | NA | 3.12 | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 21.09 | 21.24 | 7.19 | 7.90 | 16.36 | 17.58 | 16.00 | 16.74 | 18.01 | 18.92 | 18.64 | 18.15 | 19.54 | 18.94 | 21.55 | 19.25 | 17.72 | 17.78 | 15.69 | 16.48 | 16.47 | 16.56 | 14.59 | 14.49 | 14.49 | 14.55 | 8.77 | 8.21 | 8.31 | 6.71 | 6.58 | 2.55 | 2.60 | 2.62 | 2.74 | 2.72 | 2.79 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities After One Through Five Years Fair Value | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.17 | 0.38 | 0.37 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities Within One Year Fair Value | 28.43 | 32.20 | 13.85 | 18.41 | 19.65 | 12.64 | 22.13 | 24.80 | 24.91 | 25.48 | 16.36 | 16.24 | 15.98 | 56.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | NA | 14.69 | NA | NA | NA | 0.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.80 | NA | NA | NA | 0.90 | NA | NA | NA | 0.10 | NA | NA | 0.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | NA | 1.59 | NA | NA | NA | 4.42 | NA | NA | NA | 5.34 | NA | NA | NA | 5.61 | NA | NA | NA | 4.78 | NA | NA | NA | 4.72 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | NA | 1.48 | NA | NA | NA | 1.37 | NA | NA | NA | 4.56 | NA | NA | NA | 5.17 | NA | NA | NA | 4.41 | NA | NA | NA | 4.69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | NA | 0.17 | NA | NA | NA | 1.27 | NA | NA | NA | 1.48 | NA | NA | NA | 4.46 | NA | NA | NA | 3.99 | NA | NA | NA | 4.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | NA | 0.17 | NA | NA | NA | 0.16 | NA | NA | NA | 1.31 | NA | NA | NA | 1.46 | NA | NA | NA | 3.29 | NA | NA | NA | 3.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | NA | 26.15 | NA | NA | NA | 20.44 | NA | NA | NA | 16.29 | NA | NA | NA | 12.45 | NA | NA | NA | 7.92 | NA | NA | NA | 3.20 | NA | NA | NA | 1.29 | NA | NA | NA | 0.40 | NA | NA | NA | 0.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 0.15 | NA | NA | NA | 0.16 | NA | NA | NA | 0.16 | NA | NA | NA | 1.31 | NA | NA | NA | 0.16 | NA | NA | NA | 3.29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 408.37 | 409.81 | 390.77 | 372.29 | 369.34 | 349.63 | 361.85 | 355.81 | 351.58 | 344.47 | 347.59 | 330.66 | 312.01 | 289.62 | 281.38 | 260.19 | 245.66 | 223.70 | 211.22 | 189.86 | 169.67 | 150.40 | 139.85 | 117.98 | 103.65 | 91.62 | 85.57 | 77.87 | 70.72 | 63.20 | 61.23 | 57.13 | 51.90 | 45.87 | 44.05 | 39.62 | 35.40 | 30.66 | 27.46 | 25.25 | 23.63 | 23.62 | 23.24 | 21.37 | 20.94 | 22.54 | 21.28 | 28.69 | NA | 26.02 | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Current | 10.00 | 10.00 | 0.75 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.10 | 1.26 | 1.10 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 12.83 | 16.45 | 12.76 | 8.67 | 9.68 | 11.53 | 10.14 | 6.63 | 8.35 | 10.51 | 8.97 | 6.92 | 7.38 | 9.47 | 7.63 | 6.48 | 5.79 | 8.95 | 6.48 | 4.86 | 5.26 | 6.06 | 5.00 | 2.93 | 4.77 | 4.09 | 2.81 | 2.12 | 2.90 | 2.77 | 2.16 | 2.37 | 3.34 | 2.72 | 2.33 | 1.78 | 2.02 | 2.01 | 1.28 | 0.86 | 1.03 | 1.29 | 1.45 | 1.22 | 1.44 | 1.96 | 1.64 | 4.18 | NA | 1.26 | NA | NA | NA | |
| Accrued Liabilities Current | 42.33 | 56.51 | 43.58 | 37.63 | 36.91 | 33.47 | 33.46 | 34.67 | 30.47 | 34.05 | 29.42 | 29.89 | 29.56 | 32.62 | 31.11 | 31.18 | 29.75 | 28.16 | 25.86 | 22.53 | 23.36 | 22.86 | 19.06 | 15.02 | 14.00 | 13.80 | 13.55 | 13.39 | 12.06 | 11.35 | 12.01 | 10.42 | 8.35 | 7.66 | 7.81 | 6.58 | 3.79 | 4.32 | 3.49 | 3.37 | 2.99 | 4.19 | 4.33 | 3.72 | 3.56 | 4.61 | 3.52 | 4.37 | NA | 3.66 | NA | NA | NA | |
| Line Of Credit | 110.00 | 112.50 | 116.22 | 116.41 | 131.60 | 131.94 | 132.28 | 132.61 | 132.95 | 133.29 | 133.69 | 108.96 | 109.40 | 74.86 | 59.70 | 59.85 | 60.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.00 | NA | NA | 26.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 7.50 | NA | NA | NA | NA | 1.35 | 0.34 | 0.68 | 1.01 | 1.35 | 0.34 | 0.55 | 0.99 | 1.10 | 0.15 | 0.30 | 0.46 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | NA | 0.77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | NA | 101.78 | NA | NA | NA | 127.54 | NA | NA | NA | 127.58 | NA | NA | NA | 68.35 | 60.00 | 60.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 26.20 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | 99.35 | 101.78 | 113.79 | 113.12 | 127.53 | 127.54 | 127.55 | 127.56 | 127.48 | 127.58 | 127.58 | 102.93 | 102.94 | 68.35 | 53.56 | 53.62 | 53.66 | NA | NA | NA | NA | NA | 29.84 | 27.35 | 29.84 | 26.09 | 22.07 | 19.06 | 18.08 | 12.86 | 8.60 | 18.63 | 14.85 | 9.32 | 7.30 | 6.31 | 4.79 | 4.77 | 3.97 | 0.99 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 14.90 | 25.00 | NA | 25.20 | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 0.95 | 1.32 | 2.25 | 2.01 | 1.88 | 1.95 | 2.17 | 2.24 | 2.40 | 2.69 | 2.58 | 2.94 | 3.13 | 3.39 | 2.60 | 2.48 | 2.69 | 2.83 | 3.80 | 4.26 | 4.48 | 4.71 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 18.09 | 18.00 | 4.80 | 4.92 | 4.74 | 4.48 | 4.38 | 4.50 | 4.63 | 4.49 | 4.82 | 4.90 | 5.02 | 4.97 | 4.61 | 4.12 | 4.06 | 3.86 | 3.71 | 3.64 | 3.47 | 3.21 | 2.04 | 1.92 | 1.76 | 1.61 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.27 | 1.17 | 1.28 | 1.22 | 1.23 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.74 | 0.53 | 0.51 | 0.41 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.79 | NA | 0.17 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | NA | 13.40 | NA | NA | NA | 0.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | NA | 14.16 | NA | NA | NA | 0.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
