











| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income Loss | 261.44 | 215.35 | 188.32 | 217.39 | 81.33 | 120.00 | 109.64 | 101.34 | 110.26 | 70.92 | 96.55 | 90.11 | 92.44 | 100.17 | 87.99 | 137.56 | 105.96 | 78.50 | 94.47 | 87.41 | 92.64 | 156.32 | 73.09 | 60.53 | -3.44 | 66.52 | 62.38 | 56.96 | 57.74 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 191.61 | 278.68 | 305.52 | 268.05 | 161.69 | -57.20 | 319.42 | 90.25 | 72.66 | 306.36 | -9.99 | 31.05 | 168.40 | 156.70 | -106.47 | -84.12 | -363.48 | 40.50 | 35.67 | 141.32 | -56.50 | 175.56 | 87.93 | 125.40 | 132.77 | 53.67 | 95.79 | 137.22 | 135.89 | |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | 507.37 | 497.50 | 452.54 | 446.02 | 311.64 | 249.97 | 229.38 | 231.06 | 229.43 | 230.52 | 217.31 | 212.61 | 218.45 | 236.17 | 211.49 | 211.39 | 216.85 | 202.07 | 214.76 | 177.07 | 201.62 | 189.68 | 168.38 | 156.73 | 85.94 | 170.36 | 160.76 | 155.41 | 151.52 | |
| Noninterest Income | 204.79 | 198.37 | 203.30 | 222.19 | 166.20 | 165.21 | 158.74 | 144.92 | 159.24 | 140.25 | 133.32 | 138.08 | 130.20 | 125.50 | 128.72 | 176.34 | 123.68 | 118.78 | 107.91 | 131.59 | 108.90 | 228.29 | 113.00 | 120.46 | 98.42 | 110.36 | 103.64 | 105.40 | 107.38 |
















| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 72674.16 | 73094.09 | 71881.18 | 71760.15 | 69347.31 | 50409.66 | 47496.43 | 44469.41 | 45343.38 | 44011.67 | 41464.68 | 41243.04 | 40607.19 | 38512.46 | 37581.06 | 37507.84 | 40605.74 | 42693.48 | 37554.29 | 36619.01 | 34669.39 | 33127.50 | 30250.97 | 29753.61 | 26244.89 | 26561.35 | 24143.09 | 24016.28 | 23556.76 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 6261.34 | 7771.97 | 8841.41 | 10995.89 | 10610.07 | 8448.69 | 7276.76 | 5016.14 | 6943.11 | 5528.26 | 3927.23 | 3739.62 | 3523.30 | 1557.87 | 2010.52 | 2116.49 | 6686.66 | 9214.56 | 6128.12 | 5451.61 | 4193.53 | 3497.57 | 2019.24 | 2148.60 | 1419.25 | 1669.17 | 792.96 | 1275.62 | 1490.16 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 6261.34 | 7771.97 | 8841.41 | 10995.89 | 10610.07 | 8448.69 | 7276.76 | 5016.14 | 6943.11 | 5528.26 | 3927.23 | 3739.62 | 3523.30 | 1557.87 | 2010.52 | 2116.49 | 6686.66 | 9214.56 | 6128.12 | 5451.61 | 4193.53 | 3497.57 | 2019.24 | 2148.60 | 1419.25 | 1669.17 | 792.96 | 1275.62 | 1490.16 | |
| Land | NA | 101.45 | NA | NA | NA | 40.60 | NA | NA | NA | 41.37 | NA | NA | NA | 41.37 | NA | NA | NA | 41.51 | NA | NA | NA | 42.32 | NA | NA | NA | 42.99 | NA | NA | NA | |
| Machinery And Equipment Gross | NA | 217.48 | NA | NA | NA | 199.54 | NA | NA | NA | 194.17 | NA | NA | NA | 187.21 | NA | NA | NA | 181.22 | NA | NA | NA | 176.02 | NA | NA | NA | 164.03 | NA | NA | NA | |
| Available For Sale Securities Debt Securities | 13660.89 | 13709.14 | 13378.28 | 12162.69 | 10895.66 | 7774.33 | 7016.00 | 7107.37 | 6541.39 | 7068.61 | 6330.70 | 6668.61 | 6907.90 | 7006.35 | 7128.28 | 7739.22 | 8550.09 | 11976.51 | 11162.69 | 10347.53 | 9753.39 | 9299.69 | 8719.25 | 8483.62 | 7639.45 | 7447.36 | 7411.91 | 7176.35 | 6891.87 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 1127.62 | NA | NA | NA | 913.23 | NA | NA | NA | 893.78 | NA | NA | NA | 875.75 | NA | NA | NA | 849.03 | NA | NA | NA | 834.55 | NA | NA | NA | 803.62 | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 1837.59 | 1839.83 | 1835.30 | 1812.69 | 1798.45 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 182.22 | 182.22 | 182.22 | 174.52 | 174.52 | 174.52 | 174.52 | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 180.87 | |
| Amortization Of Intangible Assets | 23.46 | 25.45 | 25.32 | 25.27 | 17.48 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.96 | 2.05 | 2.12 | 2.12 | 2.30 | 1.65 | 1.09 | 1.23 | 1.07 | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 1.38 | 1.60 | 1.52 | 1.66 | 1.73 | 1.59 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | |
| Property Plant And Equipment Net | 391.02 | 398.27 | 398.61 | 395.19 | 391.15 | 221.77 | 222.06 | 226.86 | 231.92 | 241.70 | 249.04 | 255.13 | 260.62 | 263.65 | 260.69 | 257.73 | 264.52 | 270.93 | 273.38 | 281.01 | 286.07 | 293.10 | 295.09 | 300.17 | 297.67 | 300.33 | 290.27 | 278.73 | 279.00 | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 463.41 | 486.87 | 511.45 | 531.92 | 557.19 | 63.65 | 65.56 | 67.14 | 69.05 | 71.01 | 73.06 | 75.18 | 76.43 | 78.72 | 13.37 | 14.46 | 15.69 | 14.42 | 15.53 | 16.64 | 17.79 | 21.06 | 22.66 | 24.18 | 25.84 | 27.60 | 17.19 | 12.43 | 13.68 | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Loss | 543.68 | 500.84 | 547.78 | 583.49 | 619.38 | 642.01 | 570.42 | 650.12 | 617.26 | 529.54 | 882.95 | 606.72 | 522.40 | 598.57 | 758.18 | 464.90 | 209.15 | 41.38 | 32.55 | 29.52 | 38.10 | 14.89 | 10.72 | 9.80 | 3.82 | 35.02 | 15.34 | 33.33 | 56.29 | |
| Held To Maturity Securities Fair Value | 5172.56 | 5250.47 | 5119.70 | 4960.95 | 5107.06 | 4748.94 | 4913.97 | 4913.41 | 5025.14 | 5183.37 | 4856.47 | 5234.24 | 5371.86 | 5280.66 | 5079.81 | 5245.45 | 4393.45 | 1442.39 | 1064.82 | 1065.12 | 1012.13 | 1029.44 | 1099.29 | 1153.83 | 1146.91 | 1082.35 | 1089.48 | 1094.43 | 1122.66 | |
| Held To Maturity Securities | 5703.24 | 5724.23 | 5654.23 | 5499.46 | 5717.33 | 5378.91 | 5477.47 | 5549.59 | 5626.44 | 5691.87 | 5732.58 | 5810.59 | 5861.66 | 5861.60 | 5837.71 | 5709.54 | 4602.23 | 1480.42 | 1089.42 | 1084.01 | 1042.67 | 1014.61 | 1070.31 | 1114.93 | 1114.16 | 1116.10 | 1102.01 | 1112.77 | 1147.95 | |
| Available For Sale Debt Securities Amortized Cost Basis | 14037.52 | 13999.90 | 13747.15 | 12676.88 | 11453.16 | 8407.68 | 7465.38 | 7786.04 | 7207.33 | 7692.86 | 7248.52 | 7434.48 | 7585.60 | 7777.95 | 7992.60 | 8317.50 | 8898.85 | 11822.58 | 10956.85 | 10062.58 | 9552.40 | 8887.73 | 8331.43 | 8116.47 | 7353.18 | 7323.98 | 7273.56 | 7089.13 | 6913.53 | |
| Held To Maturity Securities Accumulated Unrecognized Holding Gain | 13.01 | 27.07 | 13.25 | 44.98 | 9.11 | 12.04 | 6.92 | 13.94 | 15.96 | 21.04 | 6.83 | 30.36 | 32.60 | 17.63 | 0.28 | 0.81 | 0.38 | 3.36 | 7.94 | 10.62 | 7.56 | 29.72 | 39.70 | 48.70 | 36.57 | 1.26 | 2.82 | 14.99 | 31.00 | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities After One Through Five Years Fair Value | 410.09 | 389.75 | 368.81 | 296.62 | 277.59 | 231.80 | 221.53 | 216.41 | 323.31 | 319.38 | 317.45 | 305.89 | 316.81 | 338.15 | 331.53 | 333.27 | 144.82 | 156.93 | 156.12 | 131.84 | 122.78 | 126.90 | 128.33 | 129.45 | 96.18 | 100.30 | 84.00 | 84.89 | 115.80 | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities Within One Year Fair Value | 124.51 | 132.31 | 157.34 | 153.93 | 224.74 | 206.44 | 211.06 | 229.50 | 103.83 | 103.90 | 83.96 | 93.37 | 91.66 | 81.89 | 68.68 | 55.40 | 13.78 | 17.80 | 8.72 | 7.09 | 1.39 | 4.94 | 1.35 | 0.68 | 14.17 | 15.27 | 27.44 | 26.18 | 2.71 | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities After Five Through Ten Years Fair Value | 823.82 | 836.85 | 836.79 | 906.14 | 953.66 | 732.76 | 739.56 | 754.81 | 784.86 | 817.13 | 757.54 | 805.38 | 800.82 | 704.13 | 618.05 | 654.86 | 579.54 | 481.79 | 498.15 | 490.23 | 413.60 | 435.04 | 476.15 | 454.52 | 425.00 | 386.58 | 372.72 | 380.45 | 376.27 | |
| Held To Maturity Securities Debt Maturities After Ten Years Fair Value | 1658.44 | 1682.59 | 1506.21 | 1545.78 | 1550.63 | 1473.29 | 1479.41 | 1501.87 | 1526.53 | 1561.35 | 1419.84 | 1572.17 | 1593.18 | 1583.42 | 1425.29 | 1325.91 | 1231.11 | 392.17 | 401.82 | 435.96 | 474.36 | 462.57 | 493.46 | 569.18 | 611.56 | 580.20 | 605.33 | 602.90 | 627.88 | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 540.69 | NA | NA | NA | 331.29 | NA | NA | NA | 315.56 | NA | NA | NA | 341.54 | NA | NA | NA | 96.39 | NA | NA | NA | 100.06 | NA | NA | NA | 62.84 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | NA | 63.50 | NA | NA | NA | 47.60 | NA | NA | NA | 50.00 | NA | NA | NA | 54.60 | NA | NA | NA | 57.10 | NA | NA | NA | 63.40 | NA | NA | NA | 66.80 | 68.50 | 65.10 | 64.30 | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 39.02 | NA | NA | NA | 11.11 | NA | NA | NA | 3.29 | NA | NA | NA | 0.18 | NA | NA | NA | 1.33 | NA | NA | NA | 3.28 | NA | NA | NA | 2.33 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 82.53 | 93.12 | 93.00 | 92.30 | 92.30 | 7.51 | 7.51 | 7.49 | 7.49 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.64 | 8.37 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 5.34 | 5.41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 70.46 | 82.53 | 82.40 | 81.71 | 81.71 | 6.65 | 6.65 | 6.63 | 6.63 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.43 | 7.64 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 4.47 | 4.47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 61.52 | 70.46 | 70.34 | 69.64 | 69.64 | 4.68 | 4.68 | 4.66 | 4.66 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.57 | 7.43 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.71 | 3.75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 52.90 | 61.52 | 61.39 | 60.70 | 60.70 | 4.57 | 4.57 | 4.54 | 4.54 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.60 | 6.57 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.94 | 2.96 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 501.67 | NA | NA | NA | 320.18 | NA | NA | NA | 312.27 | NA | NA | NA | 341.36 | NA | NA | NA | 95.05 | NA | NA | NA | 96.78 | NA | NA | NA | 60.50 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 2.22 | NA | NA | NA | 6.05 | NA | NA | NA | 3.62 | NA | NA | NA | 2.29 | NA | NA | NA | 5.51 | NA | NA | NA | 6.47 | NA | NA | NA | 6.56 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 141.97 | 118.51 | 93.06 | 67.74 | 42.98 | 25.50 | 23.58 | 21.66 | 19.75 | 41.31 | 56.92 | 54.80 | 52.68 | 52.91 | 110.20 | 109.11 | 107.88 | 106.81 | 105.70 | 104.59 | 103.43 | 118.93 | 117.33 | 115.81 | 114.15 | 112.41 | 110.82 | 109.49 | 108.23 | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | NA | 52.90 | NA | NA | NA | 4.55 | NA | NA | NA | 4.54 | NA | NA | NA | 4.60 | NA | NA | NA | 1.86 | NA | NA | NA | 2.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 605.38 | 605.38 | 604.51 | 599.66 | 600.17 | 89.14 | 89.14 | 88.81 | 88.81 | 112.32 | 129.98 | 129.98 | 129.11 | 131.64 | 123.57 | 123.57 | 123.57 | 121.23 | 121.23 | 121.23 | 121.23 | 139.99 | 139.99 | 139.99 | 139.99 | 140.01 | 128.01 | 121.91 | 121.91 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposits | 59980.76 | 60656.79 | 60135.84 | 59987.01 | 58521.18 | 43142.03 | 39702.59 | 36517.57 | 36913.61 | 35792.86 | 33431.75 | 33520.46 | 31931.90 | 32639.13 | 31806.39 | 31486.02 | 34362.57 | 35599.93 | 31235.81 | 30048.47 | 28280.79 | 27051.25 | 24737.91 | 24459.40 | 21175.52 | 21603.24 | 19309.35 | 19400.23 | 19365.22 | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | NA | 18.12 | NA | NA | NA | 12.02 | NA | NA | NA | 11.99 | NA | NA | NA | 12.28 | NA | NA | NA | 12.40 | NA | NA | NA | 12.72 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 477.16 | 474.23 | 471.33 | 657.32 | 654.38 | 385.29 | 384.76 | 384.25 | 383.74 | 383.25 | 382.77 | 382.28 | 381.80 | 381.31 | 381.54 | 272.50 | 272.04 | 271.54 | 271.05 | 270.56 | 270.07 | 269.60 | 269.04 | 71.00 | 121.58 | 97.49 | 86.95 | 88.57 | 81.61 | |
| Operating Lease Liability | NA | 72.70 | NA | NA | NA | 55.10 | NA | NA | NA | 58.90 | NA | NA | NA | 63.50 | NA | NA | NA | 64.60 | NA | NA | NA | 71.70 | NA | NA | NA | 73.00 | 74.60 | 70.50 | 69.64 | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | NA | 80.81 | NA | NA | NA | 61.38 | NA | NA | NA | 65.80 | NA | NA | NA | 70.99 | NA | NA | NA | 72.24 | NA | NA | NA | 81.15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | NA | 16.92 | NA | NA | NA | 11.63 | NA | NA | NA | 11.07 | NA | NA | NA | 11.65 | NA | NA | NA | 10.59 | NA | NA | NA | 11.65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | NA | 14.97 | NA | NA | NA | 10.57 | NA | NA | NA | 10.55 | NA | NA | NA | 10.01 | NA | NA | NA | 9.51 | NA | NA | NA | 9.80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | NA | 12.59 | NA | NA | NA | 8.71 | NA | NA | NA | 9.54 | NA | NA | NA | 9.33 | NA | NA | NA | 8.48 | NA | NA | NA | 8.71 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 7.45 | NA | NA | NA | 7.07 | NA | NA | NA | 7.93 | NA | NA | NA | 8.30 | NA | NA | NA | 7.90 | NA | NA | NA | 7.81 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 10.75 | NA | NA | NA | 11.39 | NA | NA | NA | 14.71 | NA | NA | NA | 19.43 | NA | NA | NA | 23.36 | NA | NA | NA | 30.46 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 8.90 | NA | NA | NA | 8.30 | NA | NA | NA | 10.90 | NA | NA | NA | 9.40 | NA | NA | NA | 8.80 | NA | NA | NA | 6.70 | NA | NA | NA | 5.80 | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 222.54 | NA | NA | NA | 76.14 | NA | NA | NA | 90.08 | NA | NA | NA | 92.94 | NA | NA | NA | 117.16 | NA | NA | NA | 192.34 | NA | NA | NA | 90.68 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Other | NA | 6.00 | NA | NA | NA | 3.23 | NA | NA | NA | 3.57 | NA | NA | NA | 3.47 | NA | NA | NA | 9.12 | NA | NA | NA | 8.43 | NA | NA | NA | 3.75 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | NA | 38.43 | NA | NA | NA | 24.86 | NA | NA | NA | 27.77 | NA | NA | NA | 33.04 | NA | NA | NA | 37.37 | NA | NA | NA | 41.34 | NA | NA | NA | 32.38 | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | NA | 8.15 | NA | NA | NA | 6.26 | NA | NA | NA | 6.87 | NA | NA | NA | 7.52 | NA | NA | NA | 7.62 | NA | NA | NA | 9.47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | 7827.00 | 7693.57 | 7443.95 | 7285.77 | 6748.43 | 3466.54 | 3535.49 | 3227.35 | 3152.82 | 3100.42 | 2806.66 | 2831.63 | 2814.66 | 2667.09 | 2523.55 | 2642.89 | 2748.41 | 3145.42 | 3112.84 | 3090.24 | 2958.24 | 3016.95 | 2854.18 | 2777.39 | 2663.44 | 2606.44 | 2563.87 | 2477.79 | 2350.84 | |
| Common Stock Value | 78.67 | 78.67 | 78.67 | 78.67 | 78.67 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 4006.73 | 4011.05 | 4001.83 | 4000.97 | 3993.66 | 1145.64 | 1138.35 | 1132.30 | 1127.81 | 1134.36 | 1128.24 | 1124.98 | 1120.88 | 1125.95 | 1120.49 | 1115.50 | 1109.59 | 1110.52 | 1102.82 | 1098.14 | 1093.67 | 1090.45 | 1085.38 | 1081.71 | 1073.09 | 1073.76 | 1069.51 | 1065.30 | 1060.63 | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | 3958.61 | 3736.41 | 3559.72 | 3409.71 | 3224.87 | 3174.95 | 3074.62 | 2984.15 | 2903.11 | 2810.82 | 2759.41 | 2681.45 | 2609.93 | 2536.09 | 2454.42 | 2384.45 | 2265.13 | 2177.00 | 2116.57 | 2040.13 | 1968.32 | 1891.25 | 1750.39 | 1692.29 | 1646.75 | 1672.44 | 1621.20 | 1573.59 | 1531.40 | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -331.35 | -261.52 | -324.84 | -442.05 | -492.70 | -573.05 | -395.86 | -605.63 | -594.54 | -556.93 | -792.37 | -685.83 | -626.78 | -702.74 | -759.26 | -564.80 | -343.13 | 126.31 | 164.31 | 223.11 | 169.20 | 318.34 | 299.10 | 284.26 | 219.39 | 83.18 | 96.02 | 62.62 | -17.64 | |
| Treasury Stock Value | 179.72 | 165.10 | 165.49 | 166.30 | 166.77 | 336.05 | 336.68 | 338.53 | 338.62 | 342.89 | 343.68 | 344.02 | 344.43 | 347.26 | 347.16 | 347.32 | 338.24 | 323.46 | 325.91 | 326.19 | 328.00 | 338.14 | 335.74 | 335.93 | 330.85 | 278.00 | 277.92 | 278.77 | 278.60 | |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | 11.92 | 9.31 | 7.72 | 7.88 | 32.42 | 6.99 | 4.85 | 5.77 | 4.27 | 5.99 | 3.53 | 3.94 | 4.52 | 4.75 | 4.84 | 5.74 | 5.49 | 7.11 | 4.79 | 4.15 | 4.46 | 4.68 | 3.73 | 3.29 | 2.82 | 3.32 | 3.91 | 3.72 | 3.29 | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -69.83 | 63.32 | 117.20 | 50.65 | 80.35 | -177.19 | 209.78 | -11.10 | -37.60 | 235.44 | -106.54 | -59.05 | 75.96 | 56.52 | -194.46 | -221.68 | -469.44 | -37.99 | -58.80 | 53.91 | -149.14 | 19.24 | 14.84 | 64.87 | 136.21 | -12.84 | 33.40 | 80.26 | 78.14 |










| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 361.27 | 106.08 | 272.21 | 285.39 | 363.02 | -66.87 | 123.65 | 112.37 | 56.14 | 84.98 | 232.22 | 153.71 | 1.70 | 144.44 | 219.30 | 209.76 | 196.05 | 171.72 | 185.10 | 61.32 | 115.94 | 157.97 | 113.95 | 92.33 | 9.36 | 150.91 | 56.55 | 87.76 | 46.20 | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -1349.70 | -2142.47 | -2142.95 | -1997.88 | 663.20 | -1718.46 | -588.30 | -1114.14 | 158.39 | -689.09 | -144.55 | -397.86 | -41.78 | -936.96 | -388.92 | -1705.08 | -814.43 | -2172.59 | -395.17 | -581.14 | -1086.59 | -1347.19 | -670.01 | -2705.01 | 231.12 | -1670.01 | -514.97 | -544.92 | -270.53 | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -522.21 | 966.96 | -283.74 | 2098.32 | 1135.15 | 2957.26 | 2725.28 | -925.20 | 1200.31 | 2205.14 | 99.94 | 460.46 | 2005.51 | 339.87 | 63.65 | -3074.85 | -1909.52 | 5087.31 | 886.58 | 1777.90 | 1666.62 | 2667.55 | 426.70 | 3342.02 | -490.40 | 2395.31 | -24.24 | 242.62 | 40.36 | |
