







| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 1095.33 | 969.89 | 824.79 | 999.57 | 837.87 | 834.28 | 706.84 | 692.99 | 642.84 | 535.98 | 630.16 | 506.85 | 620.38 | 497.77 | 561.04 | 604.74 | 701.26 | 705.60 | 544.34 | 548.97 | 1012.57 | 676.70 | 656.11 | 905.90 | 1004.10 | 403.27 | 385.36 | 378.46 | 362.99 | 440.42 | 295.12 | 328.13 | 815.05 | 464.52 | 271.29 | 144.89 | 147.29 | 170.65 | 164.81 | 174.18 | 192.64 | 176.90 | 215.80 | 181.98 | 221.53 | 213.55 | 173.23 | 162.98 | |
| Net Income Loss | 182.31 | 139.87 | 77.63 | 151.19 | 99.68 | 94.06 | 59.95 | 66.59 | 55.82 | 5.54 | 61.91 | 16.70 | 57.88 | 27.59 | 40.01 | 85.17 | 112.26 | 104.06 | 70.51 | 62.91 | 239.41 | 112.28 | 116.71 | 199.14 | 221.07 | -17.72 | -4.31 | -29.89 | -6.67 | 80.87 | 8.61 | 25.21 | 174.75 | 10.98 | -13.52 | 0.90 | 4.58 | 7.23 | 7.03 | 8.38 | 10.35 | 8.11 | 12.31 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 180.34 | 136.02 | 76.23 | 158.97 | 101.19 | 86.03 | 52.21 | 59.39 | 54.67 | -1.74 | 55.11 | 23.08 | 51.03 | 38.02 | 47.36 | 82.97 | 138.47 | 115.70 | 67.79 | 58.84 | 249.85 | 122.00 | 121.07 | 197.57 | 183.72 | -12.39 | -8.78 | -29.34 | -8.81 | 80.06 | 8.24 | 22.07 | 175.99 | 11.37 | -12.31 | 2.36 | 4.82 | 6.38 | 7.17 | 8.03 | 11.05 | 6.90 | 13.20 | NA | NA | NA | NA | NA |




| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 25115.26 | 20150.74 | 21272.08 | 19284.49 | 17548.21 | 15361.74 | 14400.71 | 13929.36 | 12789.72 | 14466.38 | 17618.43 | 13389.68 | 11861.32 | 10583.24 | 10972.26 | 11415.61 | 12519.09 | 10319.97 | 10429.48 | 10341.41 | 10890.63 | 9965.80 | 9442.73 | 10288.88 | 10987.35 | 9609.37 | 9186.75 | 9081.40 | 9076.97 | 7380.98 | 7238.53 | 7171.16 | 7757.93 | 7320.01 | 7739.35 | 4373.85 | 4107.35 | 3692.39 | 3513.42 | 4705.27 | 3935.37 | 3391.93 | 3641.95 | 4536.72 | 0.01 | 0.01 | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 973.23 | 1061.70 | 707.87 | 752.10 | 723.65 | 872.51 | 701.40 | 684.81 | 399.58 | 820.44 | 688.79 | 698.67 | 768.98 | 981.58 | 836.30 | 810.65 | 564.90 | 1071.46 | 683.84 | 848.11 | 899.04 | 889.56 | 567.68 | 670.77 | 710.53 | 732.16 | 372.71 | 458.06 | 771.00 | 736.05 | 415.93 | 660.07 | 637.31 | 532.89 | 557.99 | 164.93 | 164.97 | 181.41 | 146.00 | 149.35 | 148.51 | 163.24 | 161.54 | 126.98 | 66.57 | 75.86 | 38.13 | 50.73 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 1030.20 | 1126.44 | 755.41 | 789.81 | 771.01 | 913.99 | 738.23 | 716.66 | 429.41 | 855.46 | 726.36 | 745.81 | 809.18 | 1038.24 | 890.45 | 849.77 | 612.69 | 1120.95 | 754.31 | 915.25 | 1021.83 | 1007.00 | 665.96 | 748.01 | 805.20 | 773.28 | 394.82 | 497.56 | 788.33 | 736.05 | 415.93 | 660.07 | 637.31 | 532.89 | NA | NA | NA | 181.41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Equity Securities Fv Ni | 80.56 | 86.49 | 88.25 | 85.99 | 85.01 | 75.84 | 87.60 | 79.03 | 84.59 | 81.81 | 72.40 | 71.06 | 79.73 | 76.61 | 71.62 | 77.56 | 84.48 | 81.36 | 85.32 | 78.31 | 66.19 | 66.03 | 64.70 | NA | NA | 46.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 143.15 | 154.93 | 166.71 | 178.50 | 190.28 | 203.19 | 214.97 | 226.82 | 242.83 | 257.52 | 273.47 | 289.44 | 305.46 | 321.48 | 337.50 | 353.57 | 369.85 | 386.33 | 402.91 | 418.35 | 436.42 | 454.50 | 473.32 | 491.73 | 510.68 | 529.60 | 513.20 | 532.10 | 552.55 | 83.99 | 90.07 | 97.55 | 104.39 | 111.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1148.93 | 1195.48 | 1196.55 | 1193.70 | 836.58 | 836.60 | 836.58 | 836.60 | 844.88 | 859.60 | 718.52 | 715.38 | 715.38 | 715.38 | 715.38 | 715.38 | 715.38 | 715.38 | 715.38 | NA | 715.38 | NA | NA | |
| Amortization Of Intangible Assets | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.85 | 12.15 | 14.69 | 15.95 | 15.97 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.06 | 16.28 | 16.48 | 16.58 | 16.93 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.27 | 18.95 | 18.96 | 20.16 | 18.91 | 20.61 | 10.92 | 6.08 | 6.40 | 6.80 | 6.90 | 8.90 | 6.44 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Equity Securities Fv Ni | 80.56 | 86.49 | 88.25 | 85.99 | 85.01 | 75.84 | 87.60 | 79.03 | 84.59 | 81.81 | 72.40 | 71.06 | 79.73 | 76.61 | 71.62 | 77.56 | 84.48 | 81.36 | 85.32 | 78.31 | 66.19 | 66.03 | 64.70 | NA | NA | 46.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | NA | 111.58 | NA | NA | NA | 162.44 | NA | NA | NA | 167.94 | NA | NA | NA | 190.81 | NA | NA | NA | 211.56 | NA | NA | NA | 256.12 | NA | NA | NA | 286.37 | NA | NA | NA | 210.39 | NA | NA | NA | 142.10 | NA | NA | NA | 193.86 | NA | NA | NA | 193.74 | NA | NA | NA | 0.98 | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 201.27 | 213.71 | 144.85 | 156.51 | 163.23 | 175.05 | 190.26 | 200.93 | 212.69 | 229.50 | 161.81 | 174.14 | 186.63 | 187.44 | 199.94 | 208.48 | 220.14 | 225.33 | 247.53 | 240.19 | 252.03 | 268.86 | 287.07 | 294.53 | 302.33 | 314.53 | 305.12 | 318.27 | 350.42 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.88 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 64.82 | 64.85 | 64.85 | 64.85 | 69.68 | 69.68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 64.85 | 64.85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 9.47 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | 63.96 | 63.96 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 0.04 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 50.84 | 50.84 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Assets Net | 86.42 | 92.42 | 112.87 | 118.06 | 125.76 | 135.05 | 122.40 | 125.18 | 128.17 | 133.76 | 132.36 | 134.55 | 141.25 | 146.80 | 133.89 | 141.92 | 145.88 | 158.52 | 176.28 | 180.36 | 183.03 | 193.07 | 192.47 | 195.84 | 219.79 | 214.67 | 247.61 | 252.23 | 215.06 | 200.36 | 178.09 | 181.36 | 123.29 | 125.76 | 224.80 | 198.29 | 197.33 | 193.86 | 193.72 | 188.49 | NA | 193.74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 487.38 | 475.59 | 463.81 | 452.03 | 440.24 | 428.46 | 416.68 | 404.83 | 396.66 | 381.97 | 366.02 | 350.05 | 334.03 | 318.01 | 301.99 | 285.92 | 269.64 | 253.16 | 236.58 | 219.65 | 201.57 | 183.49 | 165.42 | 257.15 | 238.20 | 219.24 | 199.08 | 180.17 | 159.69 | 148.64 | 142.56 | 137.08 | 130.25 | 123.41 | 117.45 | 111.01 | 110.96 | 110.91 | 110.86 | 110.80 | 110.75 | 110.70 | 110.64 | 110.59 | NA | 110.49 | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.59 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxes Payable Current | 49.20 | 37.80 | 40.40 | 37.70 | 40.40 | 22.50 | 16.30 | 9.50 | 10.60 | 6.80 | 7.50 | 9.30 | 13.20 | 13.40 | 12.00 | 15.80 | 14.40 | 16.80 | 12.60 | 17.60 | 29.90 | 37.90 | 33.80 | 71.00 | 45.00 | 11.50 | 9.80 | 13.60 | 6.60 | 10.30 | 16.00 | 8.30 | 52.60 | 7.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 76.59 | 80.09 | 76.58 | 74.20 | 72.16 | 74.24 | 71.33 | 69.70 | 68.66 | 76.30 | 46.56 | 46.50 | 61.88 | 71.19 | 69.93 | 65.28 | 64.29 | 66.60 | 69.89 | 68.62 | 68.50 | 74.59 | 74.91 | 73.38 | NA | 76.12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Next Twelve Months | 15.45 | 15.45 | 39.12 | 36.75 | 35.79 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | NA | NA | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 42.18 | 43.79 | 28.76 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 2025.11 | 2039.46 | 2039.49 | 1743.17 | 1741.09 | 1740.47 | 1741.54 | 1738.06 | 1726.66 | 1727.20 | 1778.74 | 1778.27 | 1779.08 | 1795.95 | 1792.06 | 1792.38 | 1794.20 | 1605.13 | 1604.06 | 1602.82 | 1636.22 | 1639.28 | 1636.83 | 1732.52 | 1915.55 | 1917.87 | 1934.36 | 1931.81 | 1977.72 | 907.04 | 904.03 | 1015.75 | 1121.46 | 1388.55 | 1434.63 | 1628.32 | 565.32 | 564.96 | NA | NA | NA | 493.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Minority Interest | 461.56 | 391.12 | 245.89 | 225.98 | 251.75 | 233.20 | 186.95 | 197.88 | 212.35 | 202.63 | 245.31 | 277.20 | 329.76 | 309.53 | 324.84 | 342.11 | 319.64 | 314.23 | 315.38 | 344.74 | 404.87 | 386.50 | 410.05 | 406.73 | 416.92 | 297.56 | 327.70 | 356.90 | 397.05 | 442.80 | 387.19 | 410.93 | 458.53 | 321.01 | 322.15 | 375.61 | 384.77 | 388.74 | 402.49 | 408.47 | 428.72 | 427.16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | 247.50 | 261.17 | 194.09 | 207.65 | 216.31 | 229.82 | 236.25 | 248.22 | 260.48 | 278.32 | 211.25 | 224.09 | 237.25 | 239.20 | 248.70 | 257.67 | 269.94 | 278.75 | 292.97 | 286.33 | 298.89 | 315.34 | 330.63 | 339.60 | 350.69 | 365.36 | 375.39 | 388.07 | 394.76 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | 280.53 | 298.11 | 220.49 | 236.38 | 248.46 | 265.48 | 274.37 | 289.73 | 305.79 | 328.32 | 251.74 | 267.63 | 291.63 | 284.40 | 297.09 | 330.26 | 340.12 | 334.65 | 354.04 | 359.50 | 372.24 | 384.95 | 404.49 | 418.19 | 433.53 | 453.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | 69.44 | 75.74 | 37.96 | 37.50 | 35.19 | 71.50 | 68.52 | 67.58 | 66.54 | 70.21 | 39.21 | 38.40 | 36.99 | 43.34 | 43.20 | 62.67 | 61.84 | 67.54 | 68.13 | 65.27 | 65.14 | 67.98 | 68.63 | 67.13 | 72.78 | 73.06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | 23.37 | 68.01 | 29.96 | 29.72 | 28.79 | 34.84 | 31.94 | 31.41 | 31.14 | 67.22 | 35.29 | 35.24 | 31.17 | 35.23 | 34.92 | 34.20 | 33.49 | 39.72 | 39.61 | 35.72 | 35.65 | 64.62 | 65.05 | 64.24 | 66.65 | 66.85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | 21.42 | 24.38 | 21.58 | 21.62 | 21.46 | 28.85 | 28.02 | 28.00 | 28.00 | 31.28 | 30.09 | 29.12 | 26.98 | 32.17 | 31.96 | 29.71 | 29.47 | 32.84 | 31.86 | 27.95 | 27.79 | 35.39 | 34.78 | 33.93 | 63.43 | 63.68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 21.52 | NA | NA | NA | 21.55 | NA | NA | NA | 28.02 | NA | NA | NA | 25.49 | NA | NA | NA | 29.52 | NA | NA | NA | 27.50 | NA | NA | 33.07 | 32.14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 28.38 | NA | NA | NA | 34.50 | NA | NA | NA | 55.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.43 | NA | NA | NA | 114.87 | NA | NA | 140.83 | 141.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Unrecognized Tax Benefits | NA | 19.18 | NA | NA | NA | 8.27 | NA | NA | NA | 6.80 | NA | NA | NA | 6.61 | NA | NA | NA | 6.30 | NA | NA | NA | 8.58 | NA | NA | NA | 8.78 | NA | NA | NA | 7.33 | NA | NA | NA | 7.30 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | 0.00 | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities | NA | 19.84 | NA | NA | NA | 27.82 | NA | NA | NA | 34.29 | NA | NA | NA | 44.35 | NA | NA | NA | 53.11 | NA | NA | NA | 63.05 | NA | NA | NA | 71.70 | NA | NA | NA | 10.03 | NA | NA | NA | 16.34 | NA | NA | NA | 0.08 | NA | NA | NA | 0.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Liabilities Property Plant And Equipment | NA | 0.69 | NA | NA | NA | 0.43 | NA | NA | NA | 0.10 | NA | NA | NA | 0.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.08 | NA | NA | NA | 0.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount | 33.03 | 36.94 | 26.39 | 28.73 | 32.14 | 35.65 | 38.12 | 41.52 | 45.31 | 50.00 | 40.49 | 43.55 | 54.37 | 45.20 | 48.39 | 72.59 | 70.18 | 55.91 | 61.07 | 73.17 | 73.35 | 69.61 | 73.86 | 78.59 | 82.85 | 87.86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Five | 1967.75 | 15.45 | 15.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 1692.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | NA | NA | NA | 1599.77 | NA | NA | NA | 1636.51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Four | 15.45 | 37.78 | 15.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 44.69 | 18.00 | 18.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Three | 37.50 | 15.45 | 15.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 17.00 | 24.82 | 41.43 | 42.25 | 44.34 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 33.90 | 33.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Maturities Repayments Of Principal In Year Two | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 12.45 | 12.45 | 34.72 | 36.82 | 34.20 | 23.12 | NA | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | NA | 30.72 | 31.45 | 31.50 | 31.61 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
