













| 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 183.72 | 175.69 | 175.74 | 174.33 | 171.09 | 161.82 | 162.50 | 155.70 | 145.79 | 127.06 | 117.10 | 107.17 | 108.72 | 104.87 | 92.67 | 83.78 | 76.20 | 72.03 | 65.78 | 74.00 | 70.69 | 63.28 | 63.99 | 66.11 | 55.44 | 53.19 | 49.88 | 48.56 | 48.05 | 40.51 | 38.25 | 37.04 | 37.39 | 35.21 | 33.12 | 17.83 | 17.83 | 33.41 | 24.75 | 21.81 | 22.72 | 22.07 | 20.58 | 19.13 | 19.23 | 19.03 | 18.06 | 16.42 | 16.30 | 16.67 | |
| Operating Income Loss | 50.41 | 46.84 | 48.96 | 45.23 | 38.26 | 41.84 | 39.82 | 41.22 | 42.74 | 29.81 | 30.65 | 26.46 | 25.67 | 28.87 | 24.08 | 22.37 | 16.61 | 14.22 | 20.83 | 18.90 | 19.80 | 10.08 | 14.30 | 19.54 | 13.47 | 8.89 | 11.95 | 10.29 | 11.77 | 8.68 | 10.36 | 9.93 | 9.57 | 9.40 | 9.18 | 8.75 | 8.75 | 8.95 | 8.26 | 6.08 | 7.24 | 7.63 | 6.51 | 5.85 | 2.41 | 4.95 | 3.22 | 4.01 | 5.04 | 5.79 | |
| Net Income Loss | 29.88 | 26.76 | 28.48 | 26.76 | 92.27 | 26.75 | 25.73 | 27.48 | 28.75 | 18.81 | 19.51 | 16.18 | 15.67 | 17.60 | 13.37 | 13.31 | 8.68 | 6.90 | 11.29 | 11.31 | 13.16 | -6.41 | 10.08 | 11.54 | 8.10 | 3.05 | 5.91 | 4.92 | 6.61 | 2.42 | 6.29 | 6.84 | 6.17 | 10.50 | 5.01 | 5.26 | 5.26 | 6.53 | 4.31 | 2.75 | 4.08 | 4.29 | 3.79 | 3.17 | 0.58 | 2.55 | 1.50 | 1.99 | 2.51 | 2.98 | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | 28.16 | 27.39 | 26.71 | 31.49 | 95.52 | 26.19 | 26.17 | 27.47 | 28.72 | 19.03 | 19.31 | 16.31 | 15.82 | 17.94 | 12.98 | 13.04 | 8.61 | 6.81 | 11.23 | 11.20 | 13.16 | -6.41 | 10.08 | 11.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
















| 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 648.89 | 693.41 | 721.03 | 708.29 | 696.80 | 716.25 | 484.76 | 451.82 | 412.25 | 377.82 | 351.68 | 451.22 | 451.30 | 424.19 | 411.04 | 395.36 | 507.30 | 249.20 | 260.40 | 234.26 | 217.77 | 211.56 | 219.69 | 201.11 | 188.51 | 166.11 | 168.07 | 150.03 | 151.45 | 139.75 | 127.84 | 124.07 | 120.68 | 119.84 | 121.12 | 114.58 | 114.58 | 113.16 | 111.80 | 112.34 | 116.76 | 116.61 | 121.14 | 117.19 | 117.38 | NA | 120.24 | NA | NA | NA |
| 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 216.94 | 267.49 | 320.20 | 312.84 | 324.26 | 395.62 | 166.24 | 162.79 | 170.88 | 144.34 | 132.84 | 238.18 | 249.40 | 226.67 | 223.09 | 209.48 | 324.23 | 70.15 | 88.80 | 84.71 | 81.14 | 72.62 | 82.28 | 67.46 | 52.85 | 30.19 | 32.18 | 33.42 | 34.41 | 29.91 | 17.74 | 14.37 | 14.84 | 15.91 | 17.21 | 14.21 | 14.21 | 12.86 | 11.12 | 11.37 | 16.27 | 16.05 | 19.62 | 15.35 | 16.25 | NA | 18.12 | NA | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 128.82 | 196.57 | 237.64 | 227.94 | 251.38 | 315.91 | 83.96 | 96.75 | 108.31 | 90.22 | 77.98 | 188.50 | 196.20 | 184.50 | 173.51 | 165.82 | 287.01 | 48.58 | 50.12 | 43.50 | 39.99 | 40.86 | 48.23 | 45.77 | 31.03 | 12.85 | 9.47 | 17.07 | 13.62 | 12.49 | 3.02 | 3.15 | 3.85 | 4.06 | 4.59 | 4.45 | 4.45 | 3.44 | 3.75 | 3.83 | 10.01 | 8.32 | 10.69 | 5.72 | 4.88 | 2.90 | 9.72 | 7.15 | 10.39 | NA | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 176.63 | 228.45 | 272.62 | 259.21 | 284.95 | 359.57 | 131.14 | 130.10 | 143.06 | 119.68 | 106.95 | 214.10 | 227.01 | 205.72 | 200.86 | 191.62 | 309.55 | 54.91 | 76.61 | 66.66 | 63.85 | 59.27 | 68.46 | 55.44 | 44.32 | 21.18 | 21.46 | 23.21 | 26.65 | 20.94 | 9.81 | 5.67 | 7.58 | 6.39 | 8.42 | 6.27 | 6.27 | 7.34 | 5.69 | NA | NA | NA | 14.08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 23.52 | 20.82 | 19.42 | 28.39 | 18.45 | 19.66 | 16.94 | 16.06 | 13.64 | 12.41 | 11.95 | 10.75 | 10.14 | 9.46 | 8.83 | 7.23 | 6.38 | 6.99 | 6.05 | 5.85 | 5.95 | 4.93 | 5.38 | 5.58 | 5.14 | 5.17 | 5.86 | 5.55 | 4.92 | 5.76 | 3.92 | 4.48 | 3.86 | 4.57 | 4.64 | 3.82 | 3.82 | 3.26 | 3.20 | 2.53 | 2.58 | 2.56 | 3.40 | 2.40 | 2.58 | NA | 2.38 | NA | NA | NA | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 7.69 | 7.96 | 14.67 | 9.48 | 6.69 | 6.52 | 7.22 | 6.77 | 3.77 | 4.95 | 5.91 | 5.55 | 3.06 | 4.25 | 5.75 | 5.63 | 3.65 | 4.93 | 4.16 | 9.13 | 8.22 | 5.53 | 5.63 | 4.12 | 1.38 | 2.45 | 3.54 | 3.49 | 1.64 | 2.06 | 3.31 | 3.26 | 2.70 | 4.33 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 1.57 | 1.63 | 2.90 | 2.06 | 1.66 | 1.75 | 3.82 | 4.99 | NA | 2.85 | NA | NA | NA |
| 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | NA | 188.45 | NA | NA | NA | 172.33 | NA | NA | NA | 133.14 | NA | NA | NA | 98.31 | NA | NA | NA | 77.31 | NA | NA | NA | 45.59 | NA | NA | NA | 43.60 | NA | NA | NA | 21.08 | NA | NA | NA | 16.49 | NA | NA | NA | NA | 13.96 | NA | NA | NA | 12.71 | NA | NA | NA | 10.95 | NA | NA | NA | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | NA | 56.87 | NA | NA | NA | 52.06 | NA | NA | NA | 48.68 | NA | NA | NA | 46.11 | NA | NA | NA | 46.24 | NA | NA | NA | 49.33 | NA | NA | NA | 49.15 | NA | NA | NA | 50.94 | NA | NA | NA | 50.44 | NA | NA | NA | NA | 49.61 | NA | NA | NA | 51.00 | NA | NA | NA | 52.37 | NA | NA | NA | |
| Goodwill | 83.88 | 83.88 | 79.21 | 79.21 | 74.72 | 74.72 | 74.75 | 68.73 | 67.71 | 67.71 | 65.17 | 65.17 | 62.51 | 62.51 | 58.57 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 53.69 | 53.69 | 53.69 | 53.29 | 50.16 | 50.19 | 50.19 | 50.17 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 47.89 | 46.56 | 46.56 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | NA | 45.13 | NA | NA | NA | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | NA | 57.87 | NA | NA | NA | 46.38 | NA | NA | NA | 41.85 | NA | NA | NA | 31.45 | NA | NA | NA | 22.80 | NA | NA | NA | 17.65 | NA | NA | NA | 15.76 | NA | NA | NA | 12.74 | NA | NA | NA | 10.66 | NA | NA | NA | NA | 8.96 | NA | NA | NA | 8.12 | NA | NA | NA | 7.33 | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 138.43 | 130.58 | 116.84 | 110.84 | 107.55 | 125.95 | 119.12 | 107.74 | 99.34 | 91.29 | 84.34 | 78.57 | 71.52 | 66.85 | 63.24 | 60.85 | 57.31 | 54.50 | 49.15 | 39.60 | 30.47 | 27.95 | 27.20 | 27.22 | 28.43 | 27.84 | 27.29 | 8.36 | 8.30 | 8.34 | 7.36 | 6.33 | 5.77 | 5.83 | 5.68 | 5.44 | 5.44 | 4.99 | 5.00 | 4.87 | 4.80 | 4.52 | 4.59 | 4.51 | 3.33 | NA | 3.62 | NA | NA | NA | |
| Long Term Investments | 88.36 | 87.16 | 83.76 | 83.19 | 76.12 | 8.51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Indefinite Lived Intangible Assets Excluding Goodwill | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | NA | 32.70 | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 40.67 | 42.96 | 39.65 | 40.82 | 33.58 | 31.73 | 27.41 | 17.38 | 34.20 | 34.04 | 28.55 | 28.21 | 26.47 | 26.44 | 24.10 | 25.79 | 26.19 | 24.67 | 22.24 | 12.62 | 8.49 | 13.01 | 12.29 | 11.32 | 11.76 | 12.28 | 12.48 | 12.32 | 12.48 | 4.92 | 5.81 | 6.12 | 4.25 | 3.28 | 3.07 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 0.24 | 0.26 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | NA | 1.00 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 47.91 | 48.64 | 48.66 | 48.69 | 47.88 | 49.05 | 57.75 | 55.38 | NA | 19.09 | NA | NA | NA | 15.61 | NA | NA | NA | 15.03 | NA | NA | NA | 6.29 | NA | NA | NA | 8.24 | 8.14 | 8.29 | 8.17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | NA | 0.58 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | NA | 0.58 | NA | NA | NA | 0.48 | NA | NA | NA | 0.48 | NA | NA | NA | NA | 0.48 | NA | NA | NA | 0.48 | NA | NA | NA | 0.80 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | NA | 28.33 | NA | NA | NA | 25.50 | NA | NA | NA | 15.64 | NA | NA | NA | 15.50 | NA | NA | NA | 12.19 | NA | NA | NA | 8.18 | NA | NA | NA | 7.80 | NA | NA | NA | 6.35 | NA | NA | NA | 2.64 | NA | NA | NA | NA | 6.31 | NA | NA | NA | 6.05 | NA | NA | NA | 5.86 | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Other | NA | 1.78 | NA | NA | NA | 1.11 | NA | NA | NA | 1.36 | NA | NA | NA | 2.49 | NA | NA | NA | 0.45 | NA | NA | NA | 0.63 | NA | NA | NA | 1.47 | NA | NA | NA | 0.41 | NA | NA | NA | 0.16 | NA | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA | NA | 0.08 | NA | NA | NA | 0.05 | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | NA | 32.11 | NA | NA | NA | 27.81 | NA | NA | NA | 24.49 | NA | NA | NA | 21.93 | NA | NA | NA | 20.16 | NA | NA | NA | 18.16 | NA | NA | NA | 15.86 | NA | NA | NA | 13.45 | NA | NA | NA | 11.25 | NA | NA | NA | NA | 9.75 | NA | NA | NA | 8.37 | NA | NA | NA | 7.00 | NA | NA | NA |
| 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 96.74 | 81.97 | 78.98 | 71.59 | 91.01 | 87.44 | 118.89 | 84.54 | 78.83 | 71.00 | 67.33 | 58.79 | 79.31 | 62.41 | 60.66 | 52.66 | 171.37 | 39.68 | 59.31 | 51.65 | 48.18 | 50.47 | 57.42 | 47.58 | 45.29 | 32.93 | 36.99 | 23.86 | 29.02 | 26.48 | 23.47 | 21.02 | 20.24 | 18.88 | 19.35 | 15.88 | 15.88 | 16.36 | 16.73 | 15.86 | 9.56 | 14.08 | 12.57 | 11.80 | 10.22 | NA | 16.44 | NA | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 9.36 | 12.85 | 11.00 | 3.30 | 7.90 | 6.94 | 10.30 | 5.75 | 6.44 | 4.72 | 5.10 | 6.11 | 6.85 | 5.22 | 3.50 | 3.12 | 4.93 | 5.41 | 4.38 | 3.81 | 3.67 | 3.66 | 2.34 | 2.89 | 3.88 | 3.35 | 2.36 | 2.52 | 2.19 | 2.75 | 2.13 | 1.90 | 2.21 | 1.75 | 2.15 | 1.78 | 1.78 | 1.80 | 1.46 | 1.69 | 1.62 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.19 | NA | 1.50 | NA | NA | NA | |
| Other Accrued Liabilities Current | NA | 31.45 | NA | NA | NA | 25.30 | NA | NA | NA | 12.82 | NA | NA | NA | 9.56 | NA | NA | NA | 9.85 | NA | NA | NA | 6.36 | NA | NA | NA | 7.23 | NA | NA | NA | 5.50 | NA | NA | NA | 2.46 | NA | NA | NA | NA | 1.95 | NA | NA | NA | 1.79 | 0.80 | 1.36 | NA | 0.92 | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Current | 53.06 | 49.74 | 42.55 | 44.30 | 58.37 | 46.78 | 58.39 | 42.95 | 38.67 | 40.95 | 36.67 | 30.73 | 38.44 | 34.73 | 28.04 | 29.19 | 24.51 | 28.07 | 29.91 | 25.07 | 17.40 | 26.73 | 20.14 | 20.83 | 14.15 | 21.45 | 17.96 | 15.65 | 14.22 | 16.20 | 10.11 | 10.65 | 8.59 | 10.68 | 9.02 | 8.16 | 8.16 | 6.47 | 9.24 | 8.55 | 6.34 | 9.21 | 7.44 | 7.06 | 5.22 | NA | 6.89 | NA | NA | NA | |
| Contract With Customer Liability Current | NA | 6.93 | NA | NA | NA | 5.96 | NA | NA | NA | 4.85 | NA | NA | NA | 4.48 | NA | NA | NA | 3.66 | NA | NA | NA | 3.22 | NA | NA | NA | 2.62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | NA | 8.34 | NA | NA | NA | 4.25 | NA | NA | NA | 3.61 | NA | NA | NA | 3.16 | NA | NA | NA | 2.96 | NA | NA | NA | 2.61 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | NA | 11.37 | NA | NA | NA | 15.52 | NA | NA | NA | 14.33 | NA | NA | NA | 8.73 | NA | NA | NA | 9.96 | NA | NA | NA | 11.18 | NA | NA | NA | 7.51 | NA | NA | NA | 5.18 | NA | NA | NA | 4.19 | NA | NA | NA | NA | 3.88 | NA | NA | NA | 2.81 | 2.70 | 1.77 | NA | 1.81 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 3.40 | 3.23 | 2.96 | 2.96 | 2.99 | 1.06 | 3.53 | 4.06 | NA | 2.38 | NA | NA | NA | 2.28 | NA | NA | NA | 2.44 | NA | NA | NA | 2.38 | NA | NA | NA | 1.81 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | NA | 1220.92 | NA | NA | NA | 1220.92 | NA | NA | NA | 720.92 | NA | NA | NA | 724.58 | NA | NA | NA | 477.60 | NA | NA | NA | 480.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | 1209.84 | 1209.09 | 1208.36 | 1207.63 | 1206.91 | 1206.20 | 713.73 | 713.26 | 712.79 | 712.33 | 711.87 | 711.41 | 705.48 | 706.85 | 708.18 | 709.55 | 710.92 | 469.39 | 469.08 | 468.77 | 466.06 | 466.93 | 311.24 | 310.85 | 310.46 | 307.67 | 308.08 | 308.51 | 308.93 | 309.37 | 211.10 | 214.57 | 217.79 | 129.84 | 136.69 | 137.53 | 137.53 | 141.37 | 147.22 | 153.93 | 85.07 | 85.04 | 95.50 | 95.50 | 100.50 | NA | 88.85 | NA | NA | NA | |
| Deferred Income Tax Liabilities Net | 33.28 | 33.14 | 31.16 | 13.78 | 14.40 | 1.08 | 2.10 | 4.63 | 5.63 | 3.72 | 2.98 | 3.15 | 3.38 | 4.18 | 6.76 | 5.90 | 6.94 | 7.43 | 6.47 | 5.42 | 5.38 | 4.48 | 6.09 | 6.04 | 5.99 | 4.49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 17.83 | 17.99 | 16.17 | 14.92 | 15.25 | 14.56 | 15.10 | 15.67 | 15.40 | 14.20 | 12.51 | 4.52 | 4.62 | 6.03 | 5.39 | 7.04 | 7.60 | 8.12 | 8.16 | 8.45 | 8.14 | 1.97 | 2.01 | 2.06 | 2.10 | 2.14 | 2.18 | 2.22 | 2.22 | 2.27 | 2.31 | 2.27 | 2.27 | 2.24 | 2.10 | 2.10 | 1.97 | NA | 1.53 | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 57.18 | 58.08 | 58.32 | 58.48 | 57.90 | 58.17 | 60.41 | 53.94 | NA | 17.81 | NA | NA | NA | 14.34 | NA | NA | NA | 13.79 | NA | NA | NA | 5.48 | NA | NA | NA | 7.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability | NA | 61.31 | NA | NA | NA | 59.23 | NA | NA | NA | 20.19 | NA | NA | NA | 16.62 | NA | NA | NA | 16.23 | NA | NA | NA | 7.86 | NA | NA | NA | 9.78 | 9.84 | 10.06 | 9.89 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due | NA | 86.80 | NA | NA | NA | 86.65 | NA | NA | 66.90 | 23.34 | NA | NA | NA | 19.57 | NA | NA | NA | 17.41 | NA | NA | NA | 8.48 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two | NA | 8.27 | NA | NA | NA | 7.79 | NA | NA | NA | 3.54 | NA | NA | NA | 2.64 | NA | NA | NA | 3.10 | NA | NA | NA | 1.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three | NA | 8.30 | NA | NA | NA | 7.67 | NA | NA | NA | 3.17 | NA | NA | NA | 2.54 | NA | NA | NA | 2.25 | NA | NA | NA | 1.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four | NA | 7.96 | NA | NA | NA | 7.71 | NA | NA | NA | 2.79 | NA | NA | NA | 2.21 | NA | NA | NA | 1.98 | NA | NA | NA | 0.94 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five | NA | 7.75 | NA | NA | NA | 7.39 | NA | NA | NA | 2.69 | NA | NA | NA | 1.40 | NA | NA | NA | 1.67 | NA | NA | NA | 0.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five | NA | 46.18 | NA | NA | NA | 51.84 | NA | NA | NA | 7.55 | NA | NA | NA | 7.63 | NA | NA | NA | 5.46 | NA | NA | NA | 0.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
