









| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Income Loss | -53.63 | -47.52 | -33.17 | -43.18 | 4.05 | -62.28 | -62.32 | -57.85 | -35.01 | -18.27 | -26.00 | -59.37 | -42.59 | -38.35 | -28.00 | 26.47 | 91.65 | -41.30 | 9.09 | -15.67 | -13.70 | -16.72 | -37.60 | -8.78 | -30.57 | -14.28 | -19.57 | 78.24 | -21.08 | 0.65 | -28.29 | -30.65 | -13.88 | -16.49 | -7.67 | -15.52 | -10.03 | -9.26 | 48.56 | -6.73 | 7.44 | -10.31 | -8.99 | -6.48 | -1.35 | -6.29 | -5.05 | -3.77 | -3.71 | |
| Net Income Loss | -6.65 | -6.03 | -30.82 | -48.42 | -53.48 | -45.14 | -65.96 | -68.03 | -19.10 | -24.27 | -21.95 | -60.76 | -12.04 | -32.76 | -33.98 | 23.59 | 73.06 | -40.19 | 52.25 | -2.49 | -13.69 | -12.55 | -35.02 | -8.07 | -26.91 | -10.22 | -16.03 | 80.05 | -18.20 | 3.15 | -25.87 | -29.49 | -11.84 | -15.56 | -6.88 | -14.63 | -9.06 | -8.08 | 47.16 | -6.40 | 7.76 | -10.04 | -8.87 | -6.44 | -1.35 | -6.28 | -5.04 | -3.75 | NA | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -6.24 | -5.13 | -30.92 | -47.40 | -55.94 | -42.69 | -66.46 | -69.48 | -17.10 | -23.12 | -20.19 | -57.44 | -9.12 | -33.69 | -35.80 | 17.98 | 71.63 | -40.25 | 52.14 | -2.46 | -14.18 | -13.47 | -34.59 | -8.18 | -27.19 | -10.42 | -14.75 | 81.36 | -16.83 | 2.82 | -25.68 | -29.89 | -12.55 | -15.42 | -6.93 | -14.39 | -10.26 | -8.54 | 47.28 | -5.78 | 7.25 | -9.95 | -8.92 | -6.48 | -1.35 | -6.28 | NA | NA | NA | |
| Other Nonoperating Income Expense | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.06 | -0.01 | NA | NA | 1.36 | 0.01 | -0.01 | -1.39 | -0.04 | -0.00 | -0.15 | -0.10 | -0.66 | -0.59 | -0.01 | 12.97 | -0.70 | 2.75 | 0.49 | -2.34 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | -0.18 | 0.08 | -0.14 | -0.06 | 0.00 | -0.09 | 0.06 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | NA | NA | -0.45 | -0.40 | -0.17 | NA | 0.00 | 0.01 | NA | NA | 0.00 |


















| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 875.50 | 868.81 | 879.42 | 904.69 | 951.95 | 983.63 | 826.17 | 884.25 | 952.69 | 778.43 | 778.12 | 803.41 | 846.27 | 835.27 | 851.33 | 857.92 | 838.21 | 697.26 | 695.60 | 692.74 | 703.24 | 646.35 | 644.72 | 666.96 | 670.25 | 686.24 | 684.75 | 697.00 | 576.73 | 585.59 | 591.46 | 612.27 | 390.10 | 398.25 | 416.16 | 418.30 | 428.56 | 322.13 | 334.28 | 193.96 | 206.91 | 211.48 | 172.56 | 178.64 | 67.82 | 70.87 | 76.37 | 82.50 | 87.31 |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 599.82 | 518.44 | 513.15 | 521.27 | 577.60 | 573.33 | 554.47 | 562.25 | 623.16 | 571.18 | 593.56 | 629.98 | 675.34 | 668.00 | 585.94 | 505.97 | 424.37 | 329.63 | 480.97 | 591.17 | 637.67 | 570.88 | 603.39 | 588.11 | 558.40 | 573.76 | 527.01 | 488.67 | 315.73 | 286.92 | 269.53 | 470.92 | 230.88 | 217.81 | 210.98 | 166.09 | 141.65 | 110.84 | 243.65 | 94.85 | 97.67 | 129.88 | 69.72 | 145.07 | 57.75 | 61.10 | 66.68 | 73.21 | 78.09 | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 54.07 | 28.29 | 44.44 | 39.67 | 40.88 | 29.03 | 30.77 | 31.03 | 53.79 | 52.73 | 34.71 | 72.39 | 53.94 | 52.65 | 49.41 | 78.27 | 143.48 | 41.20 | 115.84 | 176.97 | 163.54 | 58.09 | 109.53 | 73.81 | 50.31 | 51.19 | 32.56 | 21.86 | 26.25 | 35.00 | 35.29 | 251.57 | 16.53 | 13.63 | 11.22 | 13.56 | 14.53 | 14.79 | 7.88 | 8.15 | 12.59 | 57.74 | 11.17 | 119.05 | 54.65 | 60.92 | 66.22 | 72.54 | 77.97 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 54.36 | 28.58 | 44.73 | 39.96 | 41.26 | 29.42 | 31.15 | 31.42 | 54.17 | 53.11 | 34.71 | 72.39 | 53.94 | 52.65 | 49.41 | 78.27 | 143.48 | 41.20 | 115.84 | 176.97 | 163.54 | 58.09 | 109.53 | 73.81 | 50.31 | 51.19 | 32.56 | 21.86 | 26.25 | 35.00 | 35.29 | 251.57 | 16.53 | 13.63 | 11.22 | NA | 14.53 | NA | NA | NA | 12.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 29.30 | 21.80 | 47.55 | 37.78 | 60.85 | 10.21 | 22.07 | 9.58 | 11.29 | 55.00 | 20.02 | 19.86 | 29.00 | 44.88 | 54.28 | 88.20 | 66.38 | 20.55 | 14.82 | 12.53 | 11.44 | 9.53 | 8.93 | 6.83 | 21.57 | 4.35 | 10.13 | 137.68 | 10.19 | 2.46 | 1.28 | 1.10 | 1.14 | 0.83 | 14.88 | 6.94 | 8.62 | 3.09 | 150.35 | 0.65 | 0.04 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 2.97 | 0.02 | 0.06 | 0.51 | 0.06 | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | 22.79 | 25.59 | 21.73 | 13.92 | 18.98 | 20.15 | 23.99 | 16.74 | 18.14 | 21.64 | 22.17 | 22.09 | 23.28 | 22.89 | 19.73 | 23.01 | 23.88 | 20.88 | 15.59 | 14.16 | 10.73 | 10.19 | 7.40 | 6.48 | 6.55 | 7.53 | 11.31 | 9.43 | 10.38 | 12.10 | 12.07 | 6.65 | 5.61 | 7.03 | 7.62 | 4.37 | 2.90 | 3.45 | 2.19 | 1.84 | 1.20 | 0.86 | 0.71 | 0.42 | 0.13 | 0.16 | 0.40 | 0.16 | 0.06 | |
| Equity Securities Fv Ni | 112.50 | 84.26 | 40.44 | 48.87 | 47.93 | 78.90 | 28.27 | 44.53 | 42.21 | 28.97 | 39.99 | 39.71 | 42.43 | 32.18 | 26.89 | 33.43 | 36.86 | 47.58 | 45.23 | 6.14 | 5.30 | 5.38 | 2.61 | 2.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Available For Sale Securities Debt Securities | 556.76 | 605.65 | 619.38 | 653.84 | 665.80 | 725.32 | 554.23 | 615.33 | 643.24 | 433.25 | NA | 475.92 | 530.51 | 557.12 | 576.04 | 517.09 | 454.23 | 476.17 | 442.60 | 393.96 | 435.19 | 519.46 | 475.26 | 536.07 | 551.00 | 569.29 | 593.58 | 490.97 | 504.22 | 512.83 | 520.09 | 330.93 | NA | 359.37 | 367.51 | 379.09 | 388.95 | 287.09 | 160.89 | 170.57 | 180.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Gross | 104.78 | 103.99 | 103.81 | 103.42 | 101.98 | NA | NA | NA | 102.35 | NA | NA | NA | 87.47 | NA | NA | NA | 51.07 | NA | NA | NA | 38.71 | NA | NA | NA | 28.41 | NA | NA | NA | 21.24 | NA | NA | NA | 15.04 | NA | NA | NA | 10.65 | NA | NA | NA | 9.19 | NA | NA | NA | 7.45 | NA | NA | NA | 6.68 | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 8.38 | 9.47 | 11.25 | 13.36 | 18.48 | 17.92 | 18.78 | 18.85 | 18.66 | 18.74 | 18.71 | 18.24 | 18.50 | 18.09 | 17.94 | 16.71 | 16.49 | 16.68 | 16.38 | 15.55 | 15.98 | 15.32 | 15.16 | 14.64 | 14.42 | 14.03 | 13.52 | 12.74 | 11.97 | 11.68 | 11.53 | 11.32 | 11.15 | 11.04 | 10.87 | 10.89 | 10.36 | 10.56 | 10.35 | 10.14 | 9.97 | 9.62 | 9.69 | 9.51 | 9.12 | 8.96 | 9.06 | 8.90 | 8.81 | |
| Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 51.47 | 49.40 | 47.01 | 44.62 | 42.18 | NA | NA | NA | 36.23 | NA | NA | NA | 28.29 | NA | NA | NA | 22.83 | NA | NA | NA | 17.03 | NA | NA | NA | 12.61 | NA | NA | NA | 9.43 | NA | NA | NA | 7.95 | NA | NA | NA | 7.54 | NA | NA | NA | 6.88 | 6.70 | 6.58 | 6.65 | 6.55 | 6.49 | 6.44 | 6.41 | 6.38 | |
| Amortization Of Intangible Assets | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Property Plant And Equipment Net | 53.31 | 54.59 | 56.79 | 58.81 | 59.80 | 62.40 | 63.87 | 63.54 | 66.12 | 68.03 | 68.00 | 66.69 | 59.18 | 51.04 | 38.85 | 28.41 | 28.24 | 24.18 | 23.13 | 22.30 | 21.68 | 19.77 | 16.24 | 16.80 | 15.80 | 13.87 | 12.13 | 11.46 | 11.81 | 9.69 | 9.40 | 8.92 | 7.09 | 6.08 | 3.86 | 3.36 | 3.10 | 3.05 | 2.51 | 2.51 | 2.31 | 2.29 | 1.80 | 1.38 | 0.90 | 0.74 | 0.57 | 0.34 | 0.31 | |
| Indefinite Lived Intangible Assets Excluding Goodwill | 4.15 | 4.97 | 6.71 | 7.92 | 10.79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Net | 4.24 | 4.50 | 4.54 | 5.44 | 7.69 | NA | NA | NA | 8.54 | NA | NA | NA | 8.77 | NA | NA | NA | 7.27 | NA | NA | NA | 7.15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 33.45 | 4.35 | 10.42 | 0.21 | 8.61 | 8.79 | 9.19 | 0.31 | 10.19 | 10.73 | 11.27 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | NA | NA | NA | 0.06 | 79.31 | 101.04 | 32.20 | 9.18 | 9.02 | 9.12 | 8.95 | 8.91 | |
| Equity Securities Fv Ni | 112.50 | 84.26 | 40.44 | 48.87 | 47.93 | 78.90 | 28.27 | 44.53 | 42.21 | 28.97 | 39.99 | 39.71 | 42.43 | 32.18 | 26.89 | 33.43 | 36.86 | 47.58 | 45.23 | 6.14 | 5.30 | 5.38 | 2.61 | 2.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Available For Sale Debt Securities Amortized Cost Basis | 555.17 | 604.48 | 619.12 | 653.47 | 666.46 | 723.50 | 554.88 | 615.47 | 641.93 | 433.94 | NA | 479.54 | 537.46 | 566.98 | 584.97 | 524.20 | 455.73 | 476.23 | 442.60 | 393.85 | 435.10 | 518.88 | 473.77 | 535.01 | 549.83 | 567.84 | 591.94 | 490.62 | 505.18 | 515.16 | 522.09 | 333.12 | NA | 360.46 | 368.74 | 380.28 | 390.38 | 287.33 | 160.65 | 170.46 | 181.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Gross | 277.88 | NA | NA | NA | 247.51 | NA | NA | NA | 179.91 | NA | NA | NA | 130.68 | NA | NA | NA | 104.78 | NA | NA | NA | 114.95 | NA | NA | NA | 81.71 | NA | NA | NA | 85.83 | NA | NA | NA | 70.33 | NA | NA | NA | 73.71 | NA | NA | NA | 79.93 | NA | NA | NA | 63.19 | NA | NA | NA | 87.50 | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | 37.59 | 38.37 | 37.05 | 37.65 | 38.34 | 38.83 | 39.53 | 40.21 | 33.99 | 34.81 | 33.05 | 33.70 | 34.42 | 19.68 | 31.44 | 30.92 | 31.73 | NA | NA | NA | 10.60 | NA | NA | NA | 9.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Valuation Allowance | 246.62 | NA | NA | NA | 227.27 | NA | NA | NA | 158.10 | NA | NA | NA | 115.01 | NA | NA | NA | 93.58 | NA | NA | NA | 106.00 | NA | NA | NA | 77.39 | NA | NA | NA | 82.54 | NA | NA | NA | 67.28 | NA | NA | NA | 69.67 | NA | NA | NA | 76.04 | NA | NA | NA | 59.60 | NA | NA | NA | 84.05 | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Next Twelve Months | 0.55 | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 1.01 | NA | NA | NA | 1.08 | NA | NA | NA | 1.17 | NA | NA | NA | 1.07 | NA | NA | NA | 0.95 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Two | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 1.04 | NA | NA | NA | 1.06 | NA | NA | NA | 1.12 | NA | NA | NA | 0.96 | NA | NA | NA | 0.91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Three | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.98 | NA | NA | NA | 0.96 | NA | NA | NA | 1.11 | NA | NA | NA | 0.77 | NA | NA | NA | 0.83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Four | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.85 | NA | NA | NA | 0.91 | NA | NA | NA | 1.10 | NA | NA | NA | 0.68 | NA | NA | NA | 0.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deferred Tax Assets Net | 31.26 | NA | NA | NA | 20.24 | NA | NA | NA | 21.81 | NA | NA | NA | 15.67 | NA | NA | NA | 11.20 | NA | NA | NA | 8.96 | NA | NA | NA | 4.32 | NA | NA | NA | 3.30 | NA | NA | NA | 3.05 | NA | NA | NA | 4.04 | NA | NA | NA | 3.89 | NA | NA | NA | 3.59 | NA | NA | NA | 3.45 | |
| Deferred Tax Assets Other | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | 7.52 | 7.35 | 7.11 | 11.12 | 11.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Amortization Expense Year Five | 0.35 | NA | NA | NA | 0.61 | NA | NA | NA | 0.78 | NA | NA | NA | 1.10 | NA | NA | NA | 0.59 | NA | NA | NA | 0.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Finite Lived Intangible Assets Gross | 11.76 | 11.85 | 11.65 | 16.56 | 19.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 95.91 | 86.48 | 96.08 | 88.44 | 87.43 | 91.97 | 80.08 | 79.40 | 84.71 | 53.04 | 44.63 | 65.06 | 63.84 | 90.03 | 75.04 | 60.94 | 70.74 | 44.32 | 45.96 | 99.93 | 121.06 | 70.49 | 66.45 | 65.92 | 66.56 | 64.31 | 63.71 | 73.32 | 53.85 | 52.03 | 71.16 | 73.43 | 101.34 | 100.33 | 107.43 | 106.88 | 106.29 | 110.67 | 115.95 | 34.26 | 43.43 | 56.58 | 8.41 | 6.88 | 6.20 | 9.93 | 5.95 | 6.83 | 7.48 | |
| Debt Current | 43.27 | 45.36 | 50.29 | 52.54 | 48.45 | 7.75 | 6.95 | 7.95 | 6.33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 10.83 | 9.08 | 18.53 | 16.19 | 16.76 | 18.77 | 15.84 | 16.01 | 13.91 | 14.97 | 14.10 | 15.34 | 10.09 | 14.62 | 15.75 | 11.90 | 14.00 | 9.13 | 7.11 | 7.66 | 8.95 | 13.11 | 10.51 | 10.31 | 10.19 | 8.30 | 8.99 | 5.49 | 3.80 | 5.98 | 4.92 | 8.52 | 6.87 | 6.60 | 7.38 | 4.28 | 3.88 | 7.33 | 7.69 | 4.29 | 6.40 | 5.11 | 3.08 | 2.56 | 1.69 | 2.10 | 1.37 | 2.10 | 2.63 | |
| Other Accrued Liabilities Current | 1.89 | 1.80 | 2.90 | 2.73 | 2.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accrued Income Taxes Current | 3.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.78 | 5.78 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accrued Liabilities Current | 34.96 | 28.11 | 23.88 | 16.06 | 19.22 | 25.41 | 19.56 | 13.49 | 23.56 | 24.47 | 18.44 | 15.14 | 18.73 | 19.29 | 16.35 | 12.61 | 19.44 | 22.11 | 17.33 | 12.51 | 17.60 | 11.38 | 9.16 | 7.29 | 8.99 | 7.83 | 6.23 | 5.71 | 9.66 | 5.67 | 5.92 | 4.61 | 5.48 | 4.64 | 3.98 | 6.50 | 6.69 | 6.54 | 3.28 | 2.39 | 3.63 | 3.82 | 2.54 | 1.69 | 2.25 | 1.76 | 1.33 | 1.47 | 1.39 | |
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months | 7.82 | 9.08 | 6.70 | 6.70 | 7.45 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 6.13 | 6.68 | 6.07 | 6.07 | 6.56 | 7.25 | 6.80 | 5.57 | 2.10 | 2.34 | 2.09 | 2.27 | 2.43 | 2.65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Employee Related Liabilities Current | 20.21 | 16.17 | 12.52 | 7.95 | 14.85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Current | 3.26 | 3.94 | 3.38 | 3.64 | 3.01 | 2.18 | 1.26 | 2.08 | 3.44 | 4.38 | 4.23 | 4.47 | 4.71 | 20.55 | 7.65 | 0.94 | NA | 0.13 | 2.32 | 1.93 | 1.89 | 2.16 | 2.09 | 2.14 | 2.17 | 2.20 | 2.21 | 1.99 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | ||
