Top drugs by revenue #
The medicines earning the most right now, ranked on the four most recent quarters each company has reported, converted to euros at the average rate over each quarter. A trailing year rather than a calendar one, so the board does not spend most of its life describing a year that ended long ago. Every row carries its quarterly history: hover a drug to see it, or tap on a phone. For what regulators have decided rather than what medicines earn, see drug approvals and EU decisions.
Filters #
Pick any combination. Within a facet, chips are OR'd; across facets they are AND'd. State is saved in the URL hash so a filtered view is shareable.
of 337 drugs shown
The board #
Click any column header to sort. Select a drug for its quarterly series - the panel names its specific drug class, which the Area column summarises. A figure marked ≥ is at least that much: a drug two companies both sell where only one of them has reported for part of the window. A figure marked group is a franchise line rather than one medicine, carried because the company stopped naming the brands under it and this is now the only figure it publishes. Drugs selling for less than a full year are in their own table below - their totals are real, but a rank would put them in a comparison they are not in.
| # | Drug | Company | Area | EURm, 12m | YoY | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MounjaroTirzepatide | Eli Lilly | Metabolic | 27,898 | +94.1% | |
| 2 | KeytrudaPembrolizumab | Merck | Cancer & immune | 27,689 | -1.0% | |
| 3 | DupixentDupilumab | Sanofi | Dermatology | 17,726 | +24.4% | |
| 4 | SkyriziRisankizumab | AbbVie | Cancer & immune | 16,898 | +24.1% | |
| 5 | OzempicSemaglutide | Novo Nordisk | Metabolic | 16,303 | -5.1% | |
| 6 | ZepboundTirzepatide | Eli Lilly | Metabolic | 14,526 | +79.1% | |
| 7 | EliquisApixaban | BMS + Pfizer | Blood | 13,562≥ | +9.7% | |
| 8 | DarzalexDaratumumab | J&J | Cancer & immune | 13,503 | +14.1% | |
| 9 | BiktarvyBictegravir / Emtricitabine / Tenofovir alafenamide | Gilead | Anti-infectives | 12,682 | -0.9% | |
| 10 | WegovySemaglutide | Novo Nordisk | Metabolic | 10,703 | +7.8% | |
| 11 | TrikaftaElexacaftor / tezacaftor / ivacaftor | Vertex | Respiratory | 8,642 | -9.6% | |
| 12 | OpdivoNivolumab | BMS | Cancer & immune | 8,452 | -4.8% | |
| 13 | RinvoqUpadacitinib | AbbVie | Cancer & immune | 7,892 | +19.4% | |
| 14 | OcrevusOcrelizumab | Roche | Cancer & immune | 7,537 | +3.1% | |
| 15 | FarxigaDapagliflozin | AstraZeneca | Metabolic | 7,024 | -5.6% | |
| 16 | TagrissoOsimertinib | AstraZeneca | Cancer & immune | 6,466 | +2.5% | |
| 17 | ImfinziDurvalumab | AstraZeneca | Cancer & immune | 5,914 | +24.5% | |
| 18 | CosentyxSecukinumab | Novartis | Cancer & immune | 5,913 | -0.3% | |
| 19 | TremfyaGuselkumab | J&J | Cancer & immune | 5,718 | +52.1% | |
| 20 | VyndaqelTafamidis | Pfizer | Nervous system | 5,697 | +1.7% | |
| 21 | XtandiEnzalutamide | Astellas + Pfizer | Cancer & immune | 5,577≥ | -1.5% | |
| 22 | PrevnarPneumococcal conjugate vaccine | Pfizer | Anti-infectives | 5,553 | -5.8% | |
| 23 | EntyvioVedolizumab | Takeda | Cancer & immune | 5,523 | -1.5% | |
| 24 | HemlibraEmicizumab | Roche | Blood | 5,216 | +2.8% | |
| 25 | KisqaliRibociclib | Novartis | Cancer & immune | 5,026 | +43.3% | |
| 26 | VerzenioAbemaciclib | Eli Lilly | Cancer & immune | 5,018 | -2.0% | |
| 27 | XolairOmalizumab | Novartis + Roche | Respiratory | 4,902 | +7.6% | |
| 28 | EntrestoSacubitril / Valsartan | Novartis | Cardiovascular | 4,814 | -39.6% | |
| 29 | Immunoglobulin | Takeda | - | 4,500group | -2.4% | |
| 30 | VabysmoFaricimab | Roche | Eye & ear | 4,425 | +0.8% | |
| 31 | ImbruvicaIbrutinib | AbbVie + J&J | Cancer & immune | 4,376 | -22.0% | |
| 32 | UltomirisRavulizumab | AstraZeneca | Cancer & immune | 4,351 | +8.9% | |
| 33 | KesimptaOfatumuumab | Novartis | Cancer & immune | 4,321 | +25.0% | |
| 34 | ShingrixZoster vaccine | GSK | Anti-infectives | 4,316 | +9.7% | |
| 35 | GardasilGardasil | Merck | Anti-infectives | 4,302 | -25.9% | |
| 36 | TecentriqAtezolizumab | Roche | Cancer & immune | 3,821 | +0.8% | |
| 37 | TrulicityDulaglutide | Eli Lilly | Metabolic | 3,625 | -16.9% | |
| 38 | StelaraUstekinumab | J&J | Cancer & immune | 3,598 | -52.9% | |
| 39 | IbrancePalbociclib | Pfizer | Cancer & immune | 3,569 | -7.7% | |
| 40 | Botox TherapeuticBotulinum toxin | AbbVie | Musculoskeletal | 3,452 | +6.9% | |
| 41 | Invega SustennaPaliperidone | J&J | Nervous system | 3,403 | -7.6% | |
| 42 | VraylarCariprazine | AbbVie | Nervous system | 3,372 | +6.0% | |
| 43 | ComirnatyTozinameran / BNT162b2 | BioNTech + Pfizer | Anti-infectives | 3,359 | -37.0% | |
| 44 | Trelegy ElliptaFluticasone furoate / umeclidinium bromide / vilanterol | GSK | Respiratory | 3,334 | +0.9% | |
| 45 | DovatoDolutegravir / lamivudine | GSK | Anti-infectives | 3,300 | +14.1% | |
| 46 | ErleadaApalutamide | J&J | Cancer & immune | 3,292 | +10.2% | |
| 47 | CalquenceAcalabrutinib | AstraZeneca | Cancer & immune | 3,283 | +9.8% | |
| 48 | OrenciaAbatacept | BMS | Cancer & immune | 3,280 | -2.7% | |
| 49 | PadcevEnfortumab vedotin | Astellas + Pfizer | Cancer & immune | 3,246 | +16.6% | |
| 50 | HumiraAdalimumab | AbbVie | Cancer & immune | 3,159 | -44.7% | |
| 51 | ProliaDenosumab | Amgen | Musculoskeletal | 3,155 | -22.6% | |
| 52 | TaltzIxekizumab | Eli Lilly | Cancer & immune | 3,038 | -4.0% | |
| 53 | PerjetaPertuzumab | Roche | Cancer & immune | 2,966 | -15.5% | |
| 54 | Amvuttra | Alnylam | Nervous system | 2,928 | +137.6% | |
| 55 | LynparzaOlaparib | AstraZeneca + Merck | Cancer & immune | 2,851≥ | -18.3% | |
| 56 | DescovyTenofovir alafenamide | Gilead | Anti-infectives | 2,825 | +25.9% | |
| 57 | EnhertuTrastuzumab deruxtecan | AstraZeneca | Cancer & immune | 2,771 | +30.5% | |
| 58 | PhesgoPertuzumab / trastuzumab / hyaluronidase | Roche | Cancer & immune | 2,769 | +22.0% | |
| 59 | RybelsusSemaglutide | Novo Nordisk | Metabolic | 2,751 | -13.5% | |
| 60 | Jakafi / JakaviRuxolitinib | Incyte | Cancer & immune | 2,739 | -0.3% | |
| 61 | TezspireTezepelumab | Amgen + AstraZeneca | Respiratory | 2,591 | +35.7% | |
| 62 | VenclextaVenetoclax | AbbVie | Cancer & immune | 2,553 | +3.3% | |
| 63 | YervoyIpilimumab | BMS | Cancer & immune | 2,546 | +3.8% | |
| 64 | NucalaMepolizumab | GSK | Respiratory | 2,486 | +11.7% | |
| 65 | SymbicortBudesonide / formoterol | AstraZeneca | Respiratory | 2,456 | -5.6% | |
| 66 | ActemraTocilizumab | Roche | Cancer & immune | 2,447 | -12.9% | |
| 67 | Beyfortus | AstraZeneca + Sanofi | Anti-infectives | 2,383 | -10.2% | |
| 68 | Botox Cosmetic | AbbVie | - | 2,358 | -1.4% | |
| 69 | SimponiGolimumab | J&J + Merck | Cancer & immune | 2,216≥ | -1.6% | |
| 70 | ReblozylLuspatercept | BMS + Merck | Blood | 2,205≥ | +17.7% | |
| 71 | BenlystaBelimumab | GSK | Cancer & immune | 2,123 | +10.0% | |
| 72 | PluvictoLutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan | Novartis | Various | 2,111 | +47.3% | |
| 73 | ProQuad / VariVaxMMRV vaccine | Merck | Anti-infectives | 2,086 | -7.1% | |
| 74 | OpsumitMacitentan | J&J | Cardiovascular | 2,083 | +2.3% | |
| 75 | EvenityRomosozumab | Amgen | Musculoskeletal | 2,072 | +26.1% | |
| 76 | KadcylaTrastuzumab emtansine | Roche | Cancer & immune | 2,057 | -4.8% | |
| 77 | EvrysdiRisdiplam | Roche | Musculoskeletal | 2,006 | +13.8% | |
| 78 | CarvyktiCiltacabtagene autoleucel | J&J | Cancer & immune | 2,001 | +52.6% | |
| 79 | JakaviRuxolitinib | Novartis | Cancer & immune | 1,910 | +3.7% | |
| 80 | Tafinlar + MekinistDabrafenib | Novartis | Cancer & immune | 1,856 | -7.6% | |
| 81 | OtezlaApremilast | Amgen | Cancer & immune | 1,828 | -11.2% | |
| 82 | CabenuvaCabotegravir / rilpivirine | GSK | Anti-infectives | 1,827 | +29.1% | |
| 83 | FasenraBenralizumab | AstraZeneca | Respiratory | 1,812 | +8.0% | |
| 84 | Pomalyst / ImnovidPomalidomide | BMS | Cancer & immune | 1,786 | -37.1% | |
| 85 | TepezzaTeprotumumab | Amgen | Cancer & immune | 1,786 | +6.2% | |
| 86 | SpikevaxElasomeran / mRNA-1273 | Moderna | Anti-infectives | 1,756 | -34.8% | |
| 87 | SpravatoEsketamine | J&J | Nervous system | 1,727 | +43.2% | |
| 88 | EnbrelEtanercept | Amgen + Pfizer | Cancer & immune | 1,726≥ | -36.5% | |
| 89 | IlarisCanakinumab | Novartis | Cancer & immune | 1,726 | +11.7% | |
| 90 | StrensiqAsfotase alfa | AstraZeneca | Metabolic | 1,701 | +22.5% | |
| 91 | AlecensaAlectinib | Roche | Cancer & immune | 1,681 | +0.0% | |
| 92 | UptraviSelexipag | J&J | Blood | 1,674 | -1.6% | |
| 93 | PolivyPolatuzumab vedotin | Roche | Cancer & immune | 1,674 | +17.9% | |
| 94 | RevlimidLenalidomide | BMS | Cancer & immune | 1,673 | -59.9% | |
| 95 | LantusInsulin glargine | Sanofi | Metabolic | 1,670 | -4.4% | |
| 96 | Winrevair | Merck | Cardiovascular | 1,664 | +87.9% | |
| 97 | BridionSugammadex | Merck | Various | 1,636 | +0.5% | |
| 98 | XywavCalcium, magnesium, potassium, and sodium oxybates | Jazz | Nervous system | 1,523 | +7.0% | |
| 99 | TivicayDolutegravir | GSK | Anti-infectives | 1,502 | -4.8% | |
| 100 | XgevaDenosumab | Amgen | Musculoskeletal | 1,500 | -25.9% | |
| 101 | Scemblix | Novartis | Cancer & immune | 1,496 | +76.3% | |
| 102 | TysabriNatalizumab | Biogen | Cancer & immune | 1,476 | -3.0% | |
| 103 | CabometyxCabozantinib | Exelixis + Takeda | Cancer & immune | 1,470≥ | +3.0% | |
| 104 | BlincytoBlinatumomab | Amgen | Cancer & immune | 1,451 | +7.9% | |
| 105 | LipitorAtorvastatin | Viatris | Cardiovascular | 1,447 | +4.4% | |
| 106 | NplateRomiplostim | Amgen | Blood | 1,444 | +6.7% | |
| 107 | Breyanzi | BMS | Cancer & immune | 1,412 | +40.7% | |
| 108 | SolirisEculizumab | AstraZeneca | Cancer & immune | 1,407 | -27.8% | |
| 109 | BexseroMeningococcal vaccine | GSK | Anti-infectives | 1,394 | +7.2% | |
| 110 | Alyftrek | Vertex | Respiratory | 1,394 | - | |
| 111 | ToujeoInsulin glargine | Sanofi | Metabolic | 1,382 | +7.5% | |
| 112 | RemicadeInfliximab | J&J + Merck | Cancer & immune | 1,377≥ | -11.9% | |
| 113 | TrodelvySacituzumab govitecan | Gilead | Cancer & immune | 1,372 | +11.2% | |
| 114 | Prezista / Prezcobix / Rezolsta / SymtuzaDarunavir | J&J | Anti-infectives | 1,368 | -10.2% | |
| 115 | NurtecRimegepant | Pfizer | Nervous system | 1,364 | +11.2% | |
| 116 | LeqvioInclisiran | Novartis | Cardiovascular | 1,351 | +50.7% | |
| 117 | MabThera + RituxanRituximab | Roche | Cancer & immune | 1,329 | -3.9% | |
| 118 | EdurantRilpivirine | J&J | Anti-infectives | 1,309 | +3.9% | |
| 119 | Altuviiio | Sanofi | - | 1,292 | +36.9% | |
| 120 | SpinrazaNusinersen | Biogen | Musculoskeletal | 1,292 | -13.4% | |
| 121 | TakhzyroLanadelumab | Takeda | Blood | 1,272 | -6.9% | |
| 122 | UbrelvyUbrogepant | AbbVie | Nervous system | 1,221 | +15.8% | |
| 123 | KrystexxaPegloticase | Amgen | Musculoskeletal | 1,210 | +6.3% | |
| 124 | Activase / TNKaseTenecteplase / Alteplase | Roche | Blood | 1,202 | -2.3% | |
| 125 | PrografTacrolimus | Astellas | Cancer & immune | 1,194 | -2.1% | |
| 126 | VectibixPanitumumab | Amgen + Takeda | Cancer & immune | 1,190 | +1.4% | |
| 127 | Camzyos | BMS | Cardiovascular | 1,183 | +61.8% | |
| 128 | Betanis / Myrbetriq / Betmiga | Astellas | - | 1,163 | +13.2% | |
| 129 | AranespDarbepoetin alfa | Amgen | Blood | 1,160 | -6.0% | |
| 130 | Breztri | AstraZeneca | Respiratory | 1,128 | +10.9% | |
| 131 | GenvoyaTenofovir alafenamide | Gilead | Anti-infectives | 1,124 | -26.4% | |
| 132 | JanuviaSitagliptin | Merck | Metabolic | 1,122 | -15.0% | |
| 133 | Jemperli | GSK | Cancer & immune | 1,117 | +44.7% | |
| 134 | OpdualagNivolumab / Relatlimab | BMS | Cancer & immune | 1,109 | +18.0% | |
| 135 | VyvanseLisdexamfetamine | Takeda | Nervous system | 1,108 | -38.6% | |
| 136 | MavyretGlecaprevir / Pibrentasvir | AbbVie | Anti-infectives | 1,099 | -6.0% | |
| 137 | ZolgensmaOnasemnogene abeparvovec | Novartis | Musculoskeletal | 1,094 | -0.5% | |
| 138 | Relvar / Breo ElliptaFluticasone furoate / vilanterol | GSK | Respiratory | 1,089 | -12.7% | |
| 139 | CrestorRosuvastatin | AstraZeneca | Cardiovascular | 1,088 | -1.5% | |
| 140 | GazyvaObinutuzumab | Roche | Cancer & immune | 1,064 | +5.0% | |
| 141 | Qulipta | AbbVie | Nervous system | 1,048 | +36.6% | |
| 142 | Lorbrena | Pfizer | Cancer & immune | 1,037 | +29.5% | |
| 143 | ZoladexGoserelin | AstraZeneca | Cancer & immune | 1,023 | -0.4% | |
| 144 | FabrazymeAlpha-galactosidase | Sanofi | Metabolic | 1,017 | -2.9% | |
| 145 | SandostatinOctreotide | Novartis | Hormones | 1,014 | -10.5% | |
| 146 | TriumeqAbacavir / dolutegravir / lamivudine | GSK | Anti-infectives | 1,013 | -26.3% | |
| 147 | HerceptinTrastuzumab | Roche | Cancer & immune | 1,005 | -21.1% | |
| 148 | EpclusaSofosbuvir / Velpatasvir | Gilead | Anti-infectives | 1,004 | -22.2% | |
| 149 | AbrysvoRSV vaccine | Pfizer | Anti-infectives | 984 | +29.5% | |
| 150 | Epidiolex Epidyolex | Jazz | - | 970 | +6.0% | |
| 151 | Caplyta | J&J | - | 961 | - | |
| 152 | PrevymisLetermovir | Merck | Anti-infectives | 951 | +20.5% | |
| 153 | Seretide / AdvairFluticasone / salmeterol | GSK | Respiratory | 949 | -10.7% | |
| 154 | VemlidyTenofovir alafenamide | Gilead | Anti-infectives | 937 | +2.3% | |
| 155 | AvastinBevacizumab | Roche | Cancer & immune | 934 | -20.0% | |
| 156 | LinzessLinaclotide | AbbVie | Metabolic | 925 | +15.7% | |
| 157 | LenvimaLenvatinib | Merck | Cancer & immune | 917 | -3.1% | |
| 158 | XeljanzTofacitinib | Pfizer | Cancer & immune | 916 | -10.7% | |
| 159 | OdefseyTenofovir alafenamide | Gilead | Anti-infectives | 898 | -21.3% | |
| 160 | PlavixClopidogrel | Sanofi | Blood | 877 | -4.0% | |
| 161 | Other Neuroscience | J&J | - | 853 | -14.3% | |
| 162 | Opzelura | Incyte | Dermatology | 848 | +58.2% | |
| 163 | GattexTeduglutide | Takeda | Metabolic | 845 | -4.6% | |
| 164 | Juvederm | AbbVie | - | 840 | -11.2% | |
| 165 | Nexviazyme | Sanofi | Metabolic | 829 | +12.9% | |
| 166 | Voxzogo | BioMarin | Musculoskeletal | 827 | +7.9% | |
| 167 | Rybrevant + Lazcluze | J&J | - | 823 | +69.0% | |
| 168 | PraluentAlirocumab | Regeneron + Sanofi | Cardiovascular | 817 | +13.2% | |
| 169 | Promacta / RevoladeEltrombopag | Novartis | Blood | 815 | -59.7% | |
| 170 | Elevidys | Sarepta + Roche | Musculoskeletal | 815 | -50.5% | |
| 171 | ArexvyRespiratory syncytial virus vaccine | GSK | Anti-infectives | 812 | +39.3% | |
| 172 | TakecabVonoprazan | Takeda | Metabolic | 811 | -0.5% | |
| 173 | Albumin | Takeda | - | 792group | -10.6% | |
| 174 | BoostrixDPT vaccine | GSK | Anti-infectives | 774 | -4.6% | |
| 175 | InlytaAxitinib | Pfizer | Cancer & immune | 766 | -12.4% | |
| 176 | Welireg | Merck | Cancer & immune | 760 | +38.3% | |
| 177 | JulucaDolutegravir / rilpivirine | GSK | Anti-infectives | 755 | -5.1% | |
| 178 | LovenoxEnoxaparin sodium | Sanofi | Blood | 739 | -18.9% | |
| 179 | Truqap | AstraZeneca | Cancer & immune | 735 | +35.7% | |
| 180 | OjjaaraMomelotinib | GSK | Cancer & immune | 731 | +31.8% | |
| 181 | LutatheraDOTA-TATE | Novartis | Various | 731 | +1.9% | |
| 182 | Capvaxive | Merck | - | 728 | +138.7% | |
| 183 | TrintellixVortioxetine | Takeda | Nervous system | 725 | -3.9% | |
| 184 | VentolinSalbutamol | GSK | Respiratory | 720 | -13.2% | |
| 185 | Tecvayli | J&J | Cancer & immune | 699 | +27.2% | |
| 186 | LeuplinLeuprorelin | Takeda | Cancer & immune | 695 | -3.4% | |
| 187 | CerezymeImiglucerase | Sanofi | Metabolic | 684 | -2.0% | |
| 188 | VimizimElosulfase alfa | BioMarin | Metabolic | 680 | -4.3% | |
| 189 | LokelmaSodium zirconium cyclosilicate | AstraZeneca | Various | 678 | +18.8% | |
| 190 | Ayvakit | Sanofi | Cancer & immune | 672 | - | |
| 191 | SarclisaIsatuximab | Sanofi | Cancer & immune | 666 | +28.1% | |
| 192 | VumerityDiroximel fumarate | Biogen | Cancer & immune | 661 | +5.2% | |
| 193 | NorvascAmlodipine | Viatris | Cardiovascular | 656 | +3.4% | |
| 194 | Saphnelo | AstraZeneca | Cancer & immune | 654 | +24.2% | |
| 195 | Elahere | AbbVie | Cancer & immune | 653 | +13.4% | |
| 196 | ExforgeAmlodipine / valsartan | Novartis | Cardiovascular | 644 | -0.3% | |
| 197 | ZejulaNiraparib | GSK + Takeda | Cancer & immune | 643 | -16.0% | |
| 198 | Novo human insulinNPH insulin | Novo Nordisk | Metabolic | 636group | -27.0% | |
| 199 | Koselugo | AstraZeneca | Cancer & immune | 629 | +3.4% | |
| 200 | RotarixRotavirus vaccine | GSK | Anti-infectives | 619 | -10.8% | |
| 201 | Anoro ElliptaUmeclidinium bromide / vilanterol | GSK | Respiratory | 617 | -8.4% | |
| 202 | Fabhalta | Novartis | Cancer & immune | 599 | +116.7% | |
| 203 | TasignaNilotinib | Novartis | Cancer & immune | 598 | -57.7% | |
| 204 | AvonexInterferon beta-1a | Biogen | Cancer & immune | 587 | -7.6% | |
| 205 | Apretude | GSK | Anti-infectives | 586 | +43.5% | |
| 206 | AlprolixFactor IX | Sanofi | Blood | 580 | -6.8% | |
| 207 | AdvateFactor VIII | Takeda | Blood | 574 | -13.4% | |
| 208 | KevzaraSarilumab | Sanofi | Cancer & immune | 563 | +17.3% | |
| 209 | VekluryRemdesivir | Gilead | Anti-infectives | 561 | -58.1% | |
| 210 | ElapraseIdursulfase | Takeda | Metabolic | 555 | -7.1% | |
| 211 | IclusigPonatinib | Incyte + Takeda | Cancer & immune | 554 | +2.8% | |
| 212 | Infanrix, Pediarix | GSK | - | 552 | -14.5% | |
| 213 | Seloken | AstraZeneca | - | 545 | -1.2% | |
| 214 | Opdivo Qvantig | BMS | Cancer & immune | 534 | - | |
| 215 | DiovanValsartan | Novartis | Cardiovascular | 523 | -4.2% | |
| 216 | Rezurock | Sanofi | Cancer & immune | 523 | -0.6% | |
| 217 | Zeposia | BMS | Cancer & immune | 521 | +0.9% | |
| 218 | Talvey | J&J | - | 512 | +58.5% | |
| 219 | Skyclarys | Biogen | Nervous system | 502 | +19.0% | |
| 220 | Thymoglobulin | Sanofi | Cancer & immune | 499 | +1.0% | |
| 221 | FlixotideFluticasone propionate | GSK | Respiratory | 494 | -11.0% | |
| 222 | Izervay | Astellas | Eye & ear | 492 | +30.5% | |
| 223 | PulmozymeDornase alfa | Roche | Respiratory | 480 | -3.7% | |
| 224 | ConcertaMethylphenidate | J&J | Nervous system | 475 | -15.7% | |
| 225 | NinlaroIxazomib | Takeda | Cancer & immune | 473 | -12.8% | |
| 226 | Priorix, Priorix Tetra, Varilrix | GSK | - | 468 | +13.4% | |
| 227 | MyozymeAlglucosidase alfa | Sanofi | Metabolic | 464 | -19.3% | |
| 228 | SymtuzaTenofovir alafenamide | Gilead | Anti-infectives | 457 | -4.6% | |
| 229 | ReplagalAlpha-galactosidase | Takeda | Metabolic | 455 | -3.4% | |
| 230 | PulmicortBudesonide | AstraZeneca | Respiratory | 448 | -14.2% | |
| 231 | AldurazymeIduronidase | BioMarin + Sanofi | Metabolic | 446 | -10.1% | |
| 232 | MenveoMeningococcal vaccine | GSK | Anti-infectives | 442 | -7.8% | |
| 233 | LucentisRanibizumab | Novartis + Roche | Eye & ear | 438≥ | -41.7% | |
| 234 | Naglazyme | BioMarin | Metabolic | 435 | -2.3% | |
| 235 | XospataGilteritinib | Astellas | Cancer & immune | 424 | +1.9% | |
| 236 | Aprovel | Sanofi | - | 423 | +1.9% | |
| 237 | BrilintaTicagrelor | AstraZeneca | Blood | 419 | -61.8% | |
| 238 | LyricaPregabalin | Viatris | Nervous system | 418 | -8.6% | |
| 239 | Enspryng | Roche | Cancer & immune | 413 | +12.8% | |
| 240 | TecfideraDimethyl fumarate | Biogen | Cancer & immune | 412 | -48.0% | |
| 241 | CellCeptMycophenolic acid | Roche | Cancer & immune | 406 | -3.8% | |
| 242 | EpiPen | Viatris | - | 400 | +1.7% | |
| 243 | Palynziq | BioMarin | Metabolic | 394 | +9.8% | |
| 244 | BenepaliEtanercept | Biogen | Cancer & immune | 393 | -8.4% | |
| 245 | Columvi | Roche | Cancer & immune | 390 | +61.3% | |
| 246 | Vyloy | Astellas | Cancer & immune | 388 | +143.6% | |
| 247 | JYNNEOS / IMVANEX | Bavarian Nordic | - | 379 | -24.3% | |
| 248 | Fluarix, FluLaval | GSK | - | 365 | -22.2% | |
| 249 | Viagra | Viatris | Genito-urinary | 358 | +0.5% | |
| 250 | Rylaze Enrylaze | Jazz | - | 353 | -2.9% | |
| 251 | CerdelgaEliglustat | Sanofi | Metabolic | 352 | +5.4% | |
| 252 | MadoparL-DOPA | Roche | Nervous system | 336 | -12.3% | |
| 253 | Fruzaqla | Takeda | Cancer & immune | 333 | +12.1% | |
| 254 | VprivVelaglucerase alfa | Takeda | Metabolic | 326 | -3.7% | |
| 255 | ZepzelcaLurbinectedin | Jazz | Cancer & immune | 323 | +16.6% | |
| 256 | Piqray / VijoiceAlpelisib | Novartis | Cancer & immune | 322 | -18.8% | |
| 257 | Adynovate | Takeda | Blood | 314 | -16.6% | |
| 258 | SoliquaInsulin glargine / lixisenatide | Sanofi | Metabolic | 311 | +24.9% | |
| 259 | SprycelDasatinib | BMS | Cancer & immune | 308 | -57.3% | |
| 260 | Multaq | Sanofi | Cardiovascular | 305 | -1.3% | |
| 261 | KymriahTisagenlecleucel | Novartis | Cancer & immune | 301 | -20.0% | |
| 262 | SaxendaLiraglutide | Novo Nordisk | Metabolic | 295 | -55.5% | |
| 263 | Imjudo | AstraZeneca | Cancer & immune | 289 | +0.2% | |
| 264 | Veozah | Astellas | Genito-urinary | 288 | +27.4% | |
| 265 | CabliviCaplacizumab | Sanofi | Blood | 288 | +5.9% | |
| 266 | Rabipur / RabAvert | Bavarian Nordic | - | 285 | +36.1% | |
| 267 | EloctateAntihemophilic Factor | Sanofi | Blood | 282 | -9.6% | |
| 268 | Livtencity | Takeda | Anti-infectives | 280 | +27.0% | |
| 269 | GivlaariGivosiran | Alnylam | Metabolic | 279 | +7.2% | |
| 270 | Sotyktu | BMS | Cancer & immune | 276 | +9.7% | |
| 271 | Tecartus | Gilead | Cancer & immune | 273 | -18.9% | |
| 272 | Erivedge | Roche | Cancer & immune | 268 | -6.2% | |
| 273 | Intuniv | Takeda | Cardiovascular | 263 | +2.3% | |
| 274 | JevtanaCabazitaxel | Sanofi | Cancer & immune | 258 | -11.0% | |
| 275 | FluMist | AstraZeneca | - | 247 | - | |
| 276 | PantolocPantoprazole | Takeda | Metabolic | 247 | -8.6% | |
| 277 | Xenpozyme | Sanofi | Metabolic | 245 | +29.6% | |
| 278 | Qdenga | Takeda | - | 243 | +13.4% | |
| 279 | CelebrexCelecoxib | Viatris | Musculoskeletal | 243 | -3.8% | |
| 280 | Zoloft | Viatris | Nervous system | 238 | +7.8% | |
| 281 | Yupelri | Viatris | Respiratory | 236 | +1.2% | |
| 282 | EffexorVenlafaxine | Viatris | Nervous system | 226 | -2.7% | |
| 283 | AbraxanePaclitaxel | BMS | Cancer & immune | 226 | -61.5% | |
| 284 | AlunbrigBrigatinib | Takeda | Cancer & immune | 214 | -1.2% | |
| 285 | Wainua | AstraZeneca | Nervous system | 214 | +56.9% | |
| 286 | Zurzuvae | Biogen | Nervous system | 212 | +95.0% | |
| 287 | Dexilant | Takeda | Metabolic | 209 | -2.9% | |
| 288 | PlegridyPeginterferon beta-1a | Biogen | Cancer & immune | 207 | -12.1% | |
| 289 | VictozaLiraglutide | Novo Nordisk | Metabolic | 196 | -53.6% | |
| 290 | Itovebi | Roche | Cancer & immune | 196 | - | |
| 291 | Defitelio Defibrotide | Jazz | - | 189 | -3.2% | |
| 292 | Niktimvo | Incyte | Cancer & immune | 186 | - | |
| 293 | Krazati | BMS | Cancer & immune | 184 | +18.1% | |
| 294 | Cobenfy | BMS | Nervous system | 182 | - | |
| 295 | Feiba | Takeda | Blood | 179 | -17.1% | |
| 296 | OxlumoLumasiran | Alnylam | Metabolic | 176 | +11.1% | |
| 297 | LialdaMesalazine | Takeda | Metabolic | 170 | +2.8% | |
| 298 | Brineura | BioMarin | Metabolic | 168 | +5.2% | |
| 299 | Casgevy | Vertex | Blood | 164 | +229.5% | |
| 300 | Evkeeza | Regeneron | Cardiovascular | 162 | +23.9% | |
| 301 | Minjuvimonjuvi | Incyte | - | 160 | +39.5% | |
| 302 | ImraldiAdalimumab | Biogen | Cancer & immune | 157 | -14.2% | |
| 303 | Airsupra | AstraZeneca | Respiratory | 157 | +47.8% | |
| 304 | roxadustat | AstraZeneca | - | 155 | -47.6% | |
| 305 | Vonvendi | Takeda | - | 152 | +16.5% | |
| 306 | Datroway | AstraZeneca | Cancer & immune | 139 | - | |
| 307 | Hemofil / Immunate / Immunine | Takeda | - | 137 | -8.8% | |
| 308 | Xalabrands | Viatris | - | 136 | -5.2% | |
| 309 | Amitiza | Viatris | Metabolic | 134 | -5.2% | |
| 310 | Adderall Xr | Takeda | - | 132 | -19.7% | |
| 311 | Dymista | Viatris | Respiratory | 128 | -20.7% | |
| 312 | Zynyz | Incyte | Cancer & immune | 125 | +887.9% | |
| 313 | Modeyso | Jazz | - | 118 | - | |
| 314 | XyremSodium oxybate | Jazz | Nervous system | 116 | -30.0% | |
| 315 | Vyxeos | Jazz | Cancer & immune | 112 | -24.8% | |
| 316 | Journavx | Vertex | - | 107 | - | |
| 317 | Qalsody | Biogen | Nervous system | 99 | +85.8% | |
| 318 | OnpattroPatisiran | Alnylam | Nervous system | 94 | -50.9% | |
| 319 | Encepur | Bavarian Nordic | - | 89 | +21.9% | |
| 320 | Firazyr | Takeda | Blood | 84 | -22.7% | |
| 321 | Kuvan | BioMarin | Metabolic | 82 | -17.8% | |
