🇪🇺🇩🇰 ALK-ABELLÓ A/S
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Earnings Loss Per Share | 1,000,000 | 0.9 | 1,100,000 | -499,997.80 | 500,000 | 300,000 | 700,000 | -199,998.48 | 200,000 | 0.19 | 700,000 | -2.40 | 3.4 | -0.10 | 0.58 | 4.09 | -1.8 | -0.9 | 7.90 | -1.79 | -2.80 | -6.20 | 8.30 | 3.90 | -2.30 | -1.60 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 29.45 | 6.00 | 6.00 | 9.20 | 1.66 | ||
Diluted Earnings Loss Per Share | 1,000,000 | 0.9 | 1,100,000 | -499,997.80 | 500,000 | 300,000 | 700,000 | -199,998.49 | 200,000 | 0.19 | 700,000 | -2.41 | 3.4 | -0.10 | 0.58 | 4.07 | -1.8 | -0.9 | 7.80 | -1.79 | -2.80 | -6.20 | 8.20 | 3.90 | -2.30 | -1.60 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.24 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 28.95 | 6.00 | 5.00 | 9.04 | 1.64 | ||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | ||
Revenue | 1,313 | 1,374 | 1,351 | 3,714 | 1,110 | 1,135 | 1,234 | 3,449 | 1,062 | 1,045 | 1,155 | 2,988 | 928 | 868 | 1,021 | 2,719 | 772 | 772 | 956 | 2,535 | 739 | 785 | 867 | -1,376 | 661 | 715 | 752 | -1,358 | 667 | 691 | 789 | 2,375 | 630 | 773 | 848 | 1,902 | 667 | 565 | 650 | 612 | ||
Cost Of Sales | 471 | 507 | 462 | 501 | 860 | 428 | 435 | 1,298 | 422 | 404 | 416 | 1,151 | 369 | 362 | 391 | 1,119 | 344 | 336 | 371 | 1,089 | 293 | 386 | 335 | -617 | 288 | 329 | 312 | -581 | 283 | 298 | 300 | -776 | -218 | 267 | 246 | -630 | -206 | -217 | -210 | 187 | ||
Gross Profit | 1,731 | 867 | 889 | 844 | 1,484 | 707 | 799 | 771 | 1,379 | 641 | 739 | 1,837 | 559 | 506 | 630 | 1,600 | 428 | 436 | 585 | 515 | 978 | 399 | 532 | -759 | 373 | 386 | 440 | -777 | 384 | 393 | 489 | 1,599 | 412 | 506 | 602 | 1,272 | 461 | 348 | 440 | 425 | ||
Research And Development Expense | 109 | 125 | 130 | 469 | 149 | 160 | 158 | 504 | 161 | 162 | 157 | 484 | 147 | 172 | 133 | 394 | 121 | 103 | 113 | 342 | 124 | 94 | 99 | -170 | 84 | 86 | 82 | -185 | 88 | 97 | 98 | -300 | -85 | 97 | 100 | -316 | -91 | -101 | -91 | 116 | ||
Administrative Expense | 78 | 93 | 90 | 262 | 69 | 99 | 70 | 209 | 67 | 72 | 61 | 177 | 63 | 52 | 54 | 189 | 48 | 63 | 54 | 190 | 56 | 64 | 61 | -111 | 50 | 61 | 51 | -106 | 51 | 55 | 57 | -153 | -45 | 50 | 50 | -144 | -46 | -50 | -49 | 55 | ||
Profit Loss From Operating Activities | 306 | 264 | 316 | 519 | 147 | 97 | 228 | 402 | 68 | 49 | 215 | 237 | 55 | -8 | 166 | 144 | 6 | 16 | 137 | -10 | 58 | -62 | 76 | 62 | -25 | -37 | 47 | 37 | -9 | -28 | 96 | 410 | 69 | 119 | 236 | 168 | 124 | -27 | 91 | 19 | ||
Finance Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance Costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profit Loss Before Tax | 281 | 269 | 309 | 186 | 372 | 89 | 217 | 377 | 70 | 56 | 217 | 225 | 54 | -21 | 172 | -14 | -13 | 6 | 122 | -14 | 63 | -80 | 74 | 46 | -27 | -19 | 26 | 57 | -22 | -35 | 88 | 416 | 71 | 131 | 223 | 288 | 112 | -35 | 159 | 21 | ||
Income Tax Expense Continuing Operations | 69 | 68 | 77 | 123 | 38 | 23 | 54 | 94 | 18 | 14 | 54 | 43 | 17 | 0 | 45 | 69 | 7 | 16 | 36 | 16 | 3 | -12 | -15 | -2 | 6 | -2 | 2 | 56 | -22 | -34 | 86 | -185 | -32 | 59 | 100 | -6 | -50 | 89 | -70 | 5 | ||
Profit Loss | 212 | 201 | 232 | 140 | 280 | 66 | 163 | 283 | 52 | 42 | 163 | 182 | 37 | -21 | 127 | -31 | -20 | -10 | 86 | -36 | -14 | -68 | 89 | 48 | -31 | -17 | 24 | 1 | 0 | -1 | 2 | 231 | 39 | 72 | 123 | 282 | 62 | 54 | 89 | 16 | ||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | ||
Profit Loss | 212 | 201 | 232 | 140 | 280 | 66 | 163 | 283 | 52 | 42 | 163 | 182 | 37 | -21 | 127 | -31 | -20 | -10 | 86 | -36 | -14 | -68 | 89 | 48 | -31 | -17 | 24 | 1 | 0 | -1 | 2 | 231 | 39 | 72 | 123 | 282 | 62 | 54 | 89 | 16 | ||
Income Tax Expense Continuing Operations | 69 | 68 | 77 | 123 | 38 | 23 | 54 | 94 | 18 | 14 | 54 | 43 | 17 | 0 | 45 | 69 | 7 | 16 | 36 | 16 | 3 | -12 | -15 | -2 | 6 | -2 | 2 | 56 | -22 | -34 | 86 | -185 | -32 | 59 | 100 | -6 | -50 | 89 | -70 | 5 | ||
Other Adjustments For Noncash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Adjustments For Noncash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows From Used In Operating Activities | 218 | 259 | 283 | 326 | 178 | 9 | 154 | 85 | 95 | 145 | 91 | 158 | 99 | 84 | 127 | 195 | -48 | 84 | 70 | 192 | 7 | -97 | 30 | 119 | -106 | -70 | -38 | 339 | -97 | -242 | -39 | 100 | 35 | 110 | 160 | 187 | 1 | -36 | 31 | 157 | ||
Cash Flows From Used In Investing Activities | -65 | -98 | -172 | -85 | -79 | -120 | -91 | -118 | -90 | -90 | -53 | -105 | -78 | -42 | -41 | -72 | -46 | -78 | -49 | -33 | -42 | -35 | -47 | -59 | -47 | -56 | -37 | 141 | -56 | -85 | -167 | -97 | -55 | -47 | -5 | -20 | -49 | -62 | -34 | -82 | ||
Cash Flows From Used In Financing Activities | -15 | -33 | -296 | 34 | -57 | 85 | -93 | 38 | 10 | 6 | -96 | -75 | -11 | -222 | -3 | -1 | -16 | -31 | -14 | -9 | -7 | -36 | -5 | -3 | 0 | -10 | -15 | 5 | -3 | -2 | -57 | 141 | -53 | -6 | -43 | 38 | -9 | 315 | -46 | -24 | ||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | ||
Property Plant And Equipment | 2,258 | 2,273 | 2,227 | 2,181 | 2,177 | 2,099 | 2,046 | 2,018 | 2,022 | 1,939 | 1,830 | 1,814 | 1,750 | 1,705 | 1,721 | 1,715 | 1,715 | 1,740 | 1,755 | 1,704 | 1,695 | 1,665 | 1,795 | 1,584 | 1,578 | 1,586 | 1,553 | 1,578 | 1,666 | 1,670 | 1,664 | 1,627 | 1,551 | 1,539 | 1,527 | 1,571 | 1,548 | 1,551 | 1,618 | 1,549 | 1,438 | |
Noncurrent Assets | 3,936 | 3,967 | 3,917 | 3,758 | 3,826 | 3,751 | 3,705 | 3,663 | 3,640 | 3,549 | 3,459 | 3,427 | 3,243 | 3,265 | 3,268 | 3,273 | 3,273 | 3,317 | 3,294 | 3,223 | 3,102 | 3,053 | 3,089 | 2,866 | 2,872 | 2,872 | 2,811 | 2,803 | 3,068 | 3,038 | 3,025 | 2,848 | 2,681 | 2,666 | 2,667 | 2,716 | 2,632 | 2,632 | 2,485 | 2,387 | 2,302 | |
Current Assets | 3,213 | 3,078 | 2,867 | 2,968 | 2,742 | 2,706 | 2,651 | 2,645 | 2,642 | 2,658 | 2,508 | 2,403 | 2,475 | 2,310 | 2,517 | 2,300 | 2,300 | 2,366 | 2,345 | 2,340 | 1,973 | 2,051 | 2,144 | 1,999 | 1,989 | 2,073 | 2,111 | 2,155 | 1,432 | 1,546 | 1,798 | 1,951 | 1,844 | 1,837 | 1,756 | 1,536 | 1,382 | 1,277 | 1,096 | 1,032 | 1,062 | |
Assets | 7,149 | 7,045 | 6,784 | 6,726 | 6,568 | 6,457 | 6,356 | 6,308 | 6,282 | 6,207 | 5,967 | 5,830 | 5,718 | 5,575 | 5,785 | 5,573 | 5,573 | 5,683 | 5,639 | 5,563 | 5,075 | 5,104 | 5,233 | 4,865 | 4,861 | 4,945 | 4,922 | 4,958 | 4,500 | 4,584 | 4,823 | 4,799 | 4,525 | 4,503 | 4,423 | 4,252 | 4,014 | 3,909 | 3,581 | 3,419 | 3,364 | |
Noncurrent Liabilities | 974 | 972 | 981 | 965 | 945 | 916 | 922 | 921 | 997 | 989 | 960 | 965 | 979 | 934 | 1,382 | 1,394 | 1,394 | 1,397 | 1,392 | 1,381 | 1,150 | 1,149 | 1,144 | 960 | 984 | 993 | 988 | 1,002 | 1,134 | 1,178 | 1,193 | 1,117 | 649 | 620 | 631 | 636 | 893 | 883 | 544 | 541 | 513 | |
Current Liabilities | 1,089 | 1,154 | 1,113 | 1,314 | 1,282 | 1,357 | 1,316 | 1,399 | 1,337 | 1,432 | 1,351 | 1,385 | 1,425 | 1,392 | 1,080 | 976 | 976 | 1,043 | 968 | 1,029 | 748 | 798 | 793 | 726 | 588 | 646 | 647 | 666 | 610 | 619 | 807 | 807 | 1,038 | 1,041 | 1,030 | 919 | 575 | 541 | 587 | 524 | 506 | |
Liabilities | 2,063 | 2,126 | 2,094 | 2,279 | 2,227 | 2,273 | 2,238 | 2,320 | 2,334 | 2,421 | 2,311 | 2,350 | 2,404 | 2,326 | 2,462 | 2,370 | 2,370 | 2,440 | 2,360 | 2,410 | 1,898 | 1,947 | 1,937 | 1,686 | 1,572 | 1,639 | 1,635 | 1,668 | 1,744 | 1,797 | 2,000 | 1,924 | 1,687 | 1,661 | 1,661 | 1,555 | 1,468 | 1,424 | 1,131 | 1,065 | 1,019 | |
Equity And Liabilities | 7,149 | 7,045 | 6,784 | 6,726 | 6,568 | 6,457 | 6,356 | 6,308 | 6,282 | 6,207 | 5,967 | 5,830 | 5,718 | 5,575 | 5,785 | 5,573 | 5,573 | 5,683 | 5,639 | 5,563 | 5,075 | 5,104 | 5,233 | 4,865 | 4,861 | 4,945 | 4,922 | 4,958 | 4,500 | 4,584 | 4,823 | 4,799 | 4,525 | 4,503 | 4,423 | 4,252 | 4,014 | 3,909 | 3,581 | 3,419 | 3,364 | |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | ||
Gains Losses On Exchange Differences On Translation Before Tax | -61 | 15 | 27 | -71 | 33 | 3 | -22 | -17 | 78 | 69 | 24 | 57 | 27 | -13 | 45 | -61 | -45 | -27 | 19 | -45 | 12 | |||||||||||||||||||||
Comprehensive Income | 151 | 216 | 259 | 298 | 150 | 69 | 141 | 38 | 317 | 111 | 187 | 246 | 64 | -34 | 172 | -86 | -64 | -37 | 105 | -71 | 15 | -77 | 105 | 6 | -28 | 22 | 5 | 81 | -36 | -45 | -7 | 226 | 41 | 76 | 103 | 278 | 60 | 49 | 135 | 10 | ||
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities | 19 | 25 | 26 | -11 | 22 | 33 | 16 | -32 | 41 | 44 | 25 | -15 | 31 | 49 | 35 | -101 | 35 | 75 | 5 | 169 | -35 | -45 | -5 | -25 | -39 | -29 | -61 | 277 | -51 | -226 | -62 | -45 | -48 | -66 | -27 | -43 | -32 | -36 | -36 | 40 | ||
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities | 11 | 13 | 10 | 17 | 15 | 20 | 17 | 24 | 13 | 10 | 8 | 23 | 11 | 4 | 7 | 15 | 7 | 0 | 4 | 31 | -3 | -5 | -3 | -16 | -8 | -24 | -4 | 13 | 1 | -14 | -3 | -13 | -13 | -15 | -5 | -14 | -13 | -10 | -9 | -8 | ||
Purchase Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities | 54 | 84 | 49 | 71 | 63 | 102 | 74 | 94 | 75 | 82 | 47 | 82 | 67 | 38 | 31 | 59 | 39 | 53 | 45 | 240 | -36 | -30 | -27 | -43 | -25 | -32 | -26 | 129 | -58 | -71 | -70 | -86 | -42 | -32 | -19 | -54 | -34 | -40 | -25 | 91 | ||
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities | 5 | 4 | 266 | 542 | 47 | -17 | 64 | 6 | 5 | 4 | 79 | 5 | 4 | 451 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 28 | -4 | -4 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | 8 | -3 | -5 | -4 | -302 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -20 | -1 | |||
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents | 138 | 128 | -185 | 275 | 42 | -26 | -30 | 5 | 15 | 61 | -58 | -22 | 10 | -180 | 83 | 122 | -110 | -25 | 7 | 63 | 106 | 216 | -48 | |||||||||||||||||||
Effect Of Exchange Rate Changes On Cash And Cash Equivalents | -8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | -4 | -2 | -5 | -1 | 2 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 458 | 461 | 461 | 459 | 461 | 459 | 459 | 460 | 467 | 462 | 458 | 457 | 456 | 454 | 455 | 456 | 456 | 460 | 461 | 452 | 469 | 466 | 467 | 465 | 463 | 463 | 459 | 461 | 462 | 497 | 476 | 422 | 422 | 423 | 422 | 423 | 421 | 422 | 418 | 415 | 415 | |
Other Intangible Assets | 324 | 331 | 330 | 212 | 206 | 200 | 189 | 182 | 174 | 169 | 166 | 165 | 152 | 164 | 170 | 197 | 197 | 200 | 214 | 172 | 233 | 241 | 250 | 260 | 291 | 295 | 281 | 291 | 363 | 339 | 361 | 342 | 336 | 334 | 329 | 336 | 331 | 331 | 264 | 248 | 300 | |
Intangible Assets And Goodwill | 782 | 792 | 791 | 671 | 667 | 659 | 648 | 642 | 641 | 631 | 624 | 622 | 608 | 618 | 625 | 653 | 653 | 660 | 675 | 624 | 702 | 707 | 717 | 725 | 754 | 758 | 740 | 752 | 825 | 836 | 837 | 764 | 758 | 757 | 751 | 759 | 752 | 753 | 682 | 663 | 715 | |
Land And Buildings | 1,007 | 1,000 | 1,011 | 994 | 1,021 | 968 | 982 | 991 | 1,033 | 1,006 | 953 | 958 | 951 | 946 | 942 | 956 | 956 | 980 | 1,011 | 921 | 1,002 | 994 | 1,080 | 878 | 868 | 783 | 741 | 750 | 752 | 752 | 785 | 774 | 723 | 732 | 737 | 771 | 706 | 697 | 703 | 681 | 682 | |
Fixtures And Fittings | 76 | 75 | 78 | 80 | 73 | 75 | 75 | 76 | 76 | 79 | 81 | 80 | 77 | 72 | 73 | 64 | 67 | 68 | 72 | |||||||||||||||||||||||
Construction In Progress | 670 | 703 | 636 | 596 | 607 | 616 | 547 | 511 | 474 | 407 | 347 | 325 | 276 | 229 | 250 | 365 | 363 | 355 | 269 | |||||||||||||||||||||||
Other Noncurrent Receivables | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | 33 | 33 | 54 | 54 | 47 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Tax Assets | 658 | 661 | 651 | 659 | 729 | 723 | 724 | 716 | 767 | 771 | 796 | 790 | 694 | 747 | 737 | 677 | 677 | 689 | 643 | 697 | 643 | 619 | 568 | 548 | 531 | 520 | 510 | 466 | 569 | 524 | 516 | 449 | 364 | 362 | 381 | 378 | 323 | 321 | 178 | 168 | 142 | |
Current Tax Assets Noncurrent | 209 | 209 | 209 | 198 | 188 | 197 | 204 | 193 | 181 | 181 | 181 | 172 | 162 | 162 | 152 | 174 | 174 | 174 | 174 | 168 | ||||||||||||||||||||||
Other Noncurrent Assets | 896 | 902 | 899 | 906 | 982 | 993 | 1,011 | 1,003 | 977 | 979 | 1,005 | 991 | 885 | 942 | 922 | 905 | 917 | 864 | 895 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 1,608 | 1,593 | 1,493 | 1,423 | 1,413 | 1,391 | 1,320 | 1,297 | 1,301 | 1,261 | 1,190 | 1,204 | 1,180 | 1,152 | 1,110 | 1,125 | 1,125 | 1,110 | 1,060 | 1,093 | 1,077 | 1,039 | 1,023 | 993 | 966 | 943 | 872 | 875 | 812 | 792 | 743 | 676 | 631 | 559 | 533 | 520 | 466 | 461 | 437 | 408 | 379 | |
Current Trade Receivables | 861 | 846 | 864 | 816 | 824 | 849 | 836 | 764 | 701 | 727 | 752 | 583 | 588 | 525 | 623 | 502 | 502 | 504 | 498 | 544 | 436 | 449 | 437 | 328 | 385 | 362 | 371 | 326 | 312 | 326 | 349 | 295 | 303 | 331 | 374 | 273 | 304 | 275 | 307 | 240 | 299 | |
Trade And Other Current Receivables Due From Related Parties | 14 | 18 | 18 | 18 | 53 | 47 | 12 | 12 | 26 | 20 | 20 | 132 | 121 | 116 | 20 | 1 | 1 | 22 | 22 | 20 | 30 | 30 | 30 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
Current Tax Assets Current | 15 | 29 | 33 | 34 | 52 | 35 | 24 | 24 | 60 | 40 | 17 | 14 | 123 | 47 | 26 | 54 | 54 | 4 | 13 | 24 | 33 | 32 | 96 | 58 | 123 | 129 | 102 | 65 | 110 | 89 | 18 | 26 | 112 | 80 | 29 | 14 | 14 | 31 | 15 | 13 | 12 | |
Other Current Receivables | 38 | 34 | 53 | 74 | 58 | 54 | 60 | 82 | 63 | 69 | 68 | 82 | 68 | 67 | 79 | 62 | 62 | 75 | 107 | 96 | 105 | 136 | 88 | 113 | 59 | 73 | 48 | 73 | 63 | 56 | 54 | 66 | 48 | 41 | 48 | 65 | 154 | 26 | 66 | 53 | 46 | |
Current Prepayments | 135 | 156 | 133 | 147 | 174 | 194 | 202 | 239 | 240 | 313 | 331 | 314 | 275 | 296 | 275 | 245 | 245 | 260 | 229 | 265 | 137 | 160 | 97 | 83 | 90 | 82 | 74 | 80 | 46 | 40 | 35 | 26 | 31 | 25 | 28 | 26 | 27 | 26 | 29 | 28 | 31 | |
Cash | 556 | 420 | 291 | 474 | 207 | 165 | 191 | 221 | 224 | 201 | 138 | 194 | 215 | 203 | 384 | 180 | 180 | 292 | 322 | 298 | 117 | 107 | 275 | 296 | 190 | 135 | 171 | 162 | 88 | 242 | 127 | 292 | 150 | 229 | 275 | 176 | 71 | 324 | 32 | 81 | ||
Issued Capital | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Reserve Of Exchange Differences On Translation | -37 | 24 | 9 | -18 | 34 | 1 | -2 | 20 | 130 | 52 | -17 | -41 | -66 | -93 | -80 | -72 | -27 | -125 | ||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 5,012 | 4,784 | 4,570 | 4,354 | 4,196 | 4,072 | 4,009 | 3,857 | 3,707 | 3,623 | 3,562 | 3,410 | 3,269 | 3,231 | 3,292 | 3,164 | 3,164 | 3,159 | 3,168 | 3,167 | 3,067 | 3,081 | 3,209 | 3,110 | 3,238 | 3,258 | 3,285 | 3,266 | 2,736 | 2,725 | 2,709 | 2,752 | 2,739 | 2,744 | 2,669 | 2,582 | 2,387 | 2,324 | 2,276 | 2,237 | 2,240 | |
Equity | 5,086 | 4,919 | 4,690 | 4,447 | 4,341 | 4,184 | 4,118 | 3,988 | 3,948 | 3,786 | 3,656 | 3,480 | 3,314 | 3,249 | 3,323 | 3,203 | 3,203 | 3,243 | 3,279 | 3,153 | 3,177 | 3,157 | 3,296 | 111 | 3,289 | 3,306 | 3,287 | 3,290 | 2,756 | 2,787 | 2,823 | 2,875 | 2,838 | 2,842 | 2,762 | 2,697 | 2,546 | 2,485 | 2,450 | 2,354 | 2,345 | |
Noncurrent Lease Liabilities | 274 | 267 | 271 | 255 | 259 | 227 | 232 | 226 | 237 | 227 | 204 | 207 | 205 | 202 | 211 | 217 | 224 | 231 | 207 | |||||||||||||||||||||||
Deferred Tax Liabilities | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | 25 | 21 | 131 | 145 | 154 | 124 | 118 | 90 | 99 | 100 | 61 | 49 | 28 | 28 | 29 | |||||||
Current Tax Liabilities Noncurrent | 231 | 231 | 231 | 230 | 203 | 203 | 203 | 203 | 169 | 169 | 169 | 169 | 152 | 152 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | |||||||||||||||||||||||
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers | 118 | 189 | 134 | 128 | 116 | 127 | 125 | 131 | 124 | 153 | 130 | 115 | 125 | 102 | 112 | 109 | 109 | 130 | 106 | 74 | 100 | 116 | 85 | 135 | 60 | 106 | 78 | 121 | 81 | 122 | 102 | 132 | 68 | 72 | 49 | 81 | 60 | 54 | 51 | 90 | 63 | |
Current Lease Liabilities | 47 | 46 | 48 | 46 | 46 | 44 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 37 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Deferred Income Classified As Current | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Current Provisions | 20 | 29 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Current Tax Liabilities Current | 146 | 116 | 72 | 17 | 85 | 58 | 63 | 16 | 76 | 79 | 70 | 23 | 62 | 37 | 64 | 45 | 45 | 41 | 72 | 21 | 10 | 22 | 49 | 9 | 7 | 10 | 20 | 6 | 20 | 20 | 221 | 167 | 177 | 199 | 163 | 73 | 75 | 68 | 63 | 6 | 40 | |
Other Current Payables | 735 | 751 | 833 | 837 | 804 | 855 | 912 | 978 | 923 | 988 | 940 | 950 | 885 | 901 | 848 | 767 | 767 | 816 | 729 | 880 | 590 | 611 | 611 | 539 | 477 | 480 | 494 | 483 | 436 | 422 | 431 | 455 | 451 | 426 | 479 | 426 | 400 | 373 | 443 | 391 | 366 | |
Other Comprehensive Income | -61 | 15 | 27 | -52 | 33 | 3 | -22 | -40 | 78 | 69 | 24 | 64 | 27 | -13 | 45 | -55 | -44 | -27 | 19 | -35 | 29 | -9 | 16 | 18 | -19 | 27 | -36 | -44 | -9 | -5 | 2 | 4 | -20 | -4 | -2 | -5 | 46 | -6 | ||||
Other Shortterm Provisions | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 26 | 26 | 32 | 38 | 39 | 56 | 38 | 36 | 36 | 26 | 28 | 22 | 22 | 21 | 25 | 25 | 32 | ||||||||||||||
Other Comprehensive Income Before Tax Gains Losses On Remeasurements Of Defined Benefit Plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Relating To Remeasurements Of Defined Benefit Plans Of Other Comprehensive Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income That Will Be Reclassified To Profit Or Loss Net Of Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Of Investments Other Than Investments Accounted For Using Equity Method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncurrent Provisions For Employee Benefits | 245 | 236 | 324 | 345 | 343 | 333 | 314 | 297 | 236 | 231 | 229 | 227 | 227 | 224 | 222 | 220 | 243 | 240 | 238 | 234 | 211 | 206 | 204 | 202 | 198 | 196 | 193 | |||||||||||||||
Noncurrent Provisions | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified To Profit Or Loss Net Of Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
