🇪🇺🇩🇰 Flügger group A/S
2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Earnings Loss Per Share | 24.1 | -20.4 | 5.3 | 17.9 | 10.9 | -22.7 | 9.5 | 20.9 | 3.9 | -12.2 | 15.9 | 30.9 | 72.6 | -1.4 | 19.3 | 32.6 | 20.18 | -13.5 | 9.1 | 17.2 | 11.34 | -0.18 | 0.04 | 17.7 | 14.12 | -0.14 | 0.09 | 0.22 | 16.10 | -14.0 | 3.1 | 0.20 | 23.40 | -16.0 | -0.1 | 21.5 | 32.20 | -18.40 | 22.7 | -13.60 | |||
Diluted Earnings Loss Per Share | 24.1 | -20.4 | 5.3 | 17.9 | 10.9 | -22.7 | 9.5 | 20.9 | 3.9 | -12.2 | 15.9 | 30.9 | 72.6 | -1.4 | 19.3 | 32.6 | 20.18 | -13.5 | 9.1 | 17.2 | 11.34 | -0.18 | 0.04 | 17.7 | 14.12 | -0.14 | 0.09 | 0.22 | 16.10 | -14.0 | 3.1 | 0.20 | 23.40 | -16.0 | -0.1 | 21.5 | 32.20 | -18.40 | 22.7 | -13.60 | |||
2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 | ||
Revenue | 1,701.344 | 441 | 579 | 741 | 2,039 | 507 | 703 | 730 | 2,086 | 511 | 657 | 736 | 1,777.64 | 434 | 549 | 629 | 1,530.736 | 384 | 450 | 514 | 1,456.542 | 364 | 474 | 538 | 1,460.506 | 367 | 464 | 539 | 1,487.02 | 357 | 490.1 | 557 | 1,526.2 | 362 | 480.5 | 553.9 | 1,478.157 | 323.8 | 561.9 | 354.6 | |||
Gross Profit | 925.083 | 216 | 296 | 380 | 969 | 210 | 338 | 363 | 1,029 | 222 | 339 | 405 | 1,029.847 | 239 | 310 | 361 | 821.07 | 185 | 241.9 | 294 | 807.437 | 177 | 239 | 309.1 | 827.626 | 185 | 265 | 327 | 848.594 | 183 | 273.1 | 321 | 845.3 | 176 | 250.4 | 321.9 | 841.8 | 152.7 | 328.9 | 173.5 | |||
Administrative Expense | 139.758 | 55 | 50 | 51 | 161 | 58 | 54 | 55 | 164 | 53 | 48 | 50 | 140.583 | 44 | 43 | 42 | 131.697 | 44 | 43.6 | 46 | 140.245 | 46 | 44 | 43.4 | 140.584 | 39 | 51 | 47 | 139.446 | 41 | 50.6 | 40 | 117.2 | 33 | 38.7 | 33.6 | 94.8 | 30.8 | 31.5 | 26.7 | |||
Profit Loss From Operating Activities | 136.952 | -58 | 35 | 88 | 82 | -69 | 48 | 70 | 41 | -39 | 67 | 124 | 275.12 | 0 | 76 | 124 | 145.205 | -47 | 43.5 | 66 | 91.723 | -62 | 9 | 61.5 | 110.516 | -51 | 32 | 82 | 100.701 | -53 | 13.3 | 76 | 86.5 | -57 | -3.9 | 77.2 | 115.5 | -65.5 | 85.5 | -50.5 | |||
Finance Income | 2.996 | 7 | 5 | 13 | 84 | 18 | 21 | 51 | 54 | 11 | 10 | 9 | 15.242 | 5 | 4 | 7 | 1.618 | 4 | 2.4 | 7 | 17.8 | 5.6 | |||||||||||||||||||||
Finance Costs | 4.623 | 7 | 11 | 27 | 109 | 38 | 31 | 34 | 66 | 19 | 14 | 16 | 22.173 | 7 | 6 | 7 | 12.088 | 5 | 11.4 | 9 | 15 | 3.6 | 17.833 | 16.367 | 3.1 | 0.7 | |||||||||||||||||
Profit Loss Before Tax | 135.325 | -58 | 29 | 74 | 57 | -89 | 38 | 87 | 29 | -47 | 63 | 117 | 268.189 | -2 | 74 | 124 | 137.535 | -48 | 34.5 | 64 | 91.426 | -62 | 12 | 63.5 | 107.411 | -50 | 33 | 82 | 99.228 | -51 | 12.7 | 75 | 91.6 | -58 | -1.1 | 79.3 | 117.2 | -68.6 | 85.2 | -51.2 | |||
Income Tax Expense Continuing Operations | 38.057 | -11 | 6 | 14 | 4 | -17 | 3 | 10 | 34 | -8 | 15 | 24 | 49.208 | 1 | 15 | 26 | 26.165 | -9 | 8.7 | 14 | 18.216 | -11 | 1 | 12.3 | 32.918 | -9 | 8 | 19 | 23.328 | -10 | 3.8 | 17 | 25.7 | -11 | -0.9 | 17.5 | 24.5 | -15.7 | 19.9 | -12 | |||
Profit Loss | 88.045 | -63 | 21 | 60 | 53 | -72 | 35 | 77 | -5 | -39 | 48 | 93 | 218.981 | -3 | 59 | 98 | 111.37 | -39 | 25.8 | 50 | 73.21 | -51 | 11 | 51.2 | 74.492 | -41 | 26 | 63 | 75.9 | -41 | 8.9 | 58 | 65.9 | -47 | -0.2 | 61.8 | 92.7 | -52.9 | 65.3 | -39.2 | |||
2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 | ||
Profit Loss | 88.045 | -63 | 21 | 60 | 53 | -72 | 35 | 77 | -5 | -39 | 48 | 93 | 218.981 | -3 | 59 | 98 | 111.37 | -39 | 25.8 | 50 | 73.21 | -51 | 11 | 51.2 | 74.492 | -41 | 26 | 63 | 75.9 | -41 | 8.9 | 58 | 65.9 | -47 | -0.2 | 61.8 | 92.7 | -52.9 | 65.3 | -39.2 | |||
Income Tax Expense Continuing Operations | 38.057 | -11 | 6 | 14 | 4 | -17 | 3 | 10 | 34 | -8 | 15 | 24 | 49.208 | 1 | 15 | 26 | 26.165 | -9 | 8.7 | 14 | 18.216 | -11 | 1 | 12.3 | 32.918 | -9 | 8 | 19 | 23.328 | -10 | 3.8 | 17 | 25.7 | -11 | -0.9 | 17.5 | 24.5 | -15.7 | 19.9 | -12 | |||
Other Adjustments For Noncash Items | -26.042 | 2 | 2 | -7 | -2 | -8 | -10 | 16 | 7 | -17 | 8 | 3 | -14.419 | 3 | -7 | 0 | 5.068 | 8 | -0.9 | 1 | -8.105 | 1 | 5 | 1.9 | -16.757 | -1 | -6 | -4 | 11.658 | 3 | -9.1 | 0 | -4.3 | -5 | 3.7 | 5.4 | 0.3 | 1.1 | |||||
Other Adjustments For Noncash Items | -26.042 | 2 | 2 | -7 | -2 | -8 | -10 | 16 | 7 | -17 | 8 | 3 | -14.419 | 3 | -7 | 0 | 5.068 | 8 | -0.9 | 1 | -8.105 | 1 | 5 | 1.9 | -16.757 | -1 | -6 | -4 | 11.658 | 3 | -9.1 | 0 | -4.3 | -5 | 3.7 | 5.4 | 0.3 | 1.1 | |||||
Cash Flows From Used In Operating Activities | 231.178 | -20 | 72 | 139 | 207 | -37 | 23 | 98 | 27 | -123 | 102 | 100 | 323.069 | 62 | 89 | 147 | 298.419 | -10 | 114.5 | 97 | 88.412 | -26 | -12 | 64.5 | 104.608 | -37 | 27 | 110 | 163.255 | -8 | 92.8 | 109 | 104 | -5 | 0.7 | 70.7 | 101.3 | -37 | 111.4 | -16.6 | |||
Cash Flows From Used In Investing Activities | -46.41 | 4 | -13 | -16 | -19 | -20 | -20 | -32 | -191 | -66 | -49 | -97 | -49.802 | -73 | -32 | -14 | -154.319 | -115 | -33.2 | -14 | -10.051 | -5 | 3 | 1.2 | -12.94 | -5 | -6 | -6 | -17.115 | -8 | 9 | -2 | -16.9 | -7 | -21.3 | -13.4 | -60.8 | -24.1 | -7.9 | -5.8 | |||
Cash Flows From Used In Financing Activities | -168.719 | 13 | -62 | -111 | -90 | 39 | 5 | -62 | 72 | 72 | -65 | -8 | -121.58 | -21 | -48 | -39 | -125.62 | -7 | -75.1 | -30 | -80.337 | 0 | -66 | -2.9 | -73.246 | 46 | -9 | 20 | -102.785 | 19 | -87.4 | -43 | -9.2 | 6 | -35.8 | -21.4 | -7.7 | -1.8 | -0.6 | -4.2 | |||
2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 | ||
Property Plant And Equipment | 836.478 | 859 | 844 | 918 | 913 | 937 | 960 | 973 | 982 | 968 | 929 | 880 | 756.235 | 749 | 677 | 691 | 687.737 | 694 | 565 | 565 | 215.392 | 221 | 225 | 233.2 | 242.814 | 256 | 262 | 273 | 279.257 | 281 | 285 | 298 | 313 | 319 | 328 | 331.8 | 330.5 | 324 | 324.1 | 333.2 | 342.5 | 344.4 | |
Noncurrent Assets | 1,087.709 | 1,131 | 1,111 | 1,196 | 1,194 | 1,212 | 1,243 | 1,258 | 1,269 | 1,299 | 1,255 | 1,217 | 973.064 | 939 | 876 | 890 | 888.319 | 877 | 678 | 677 | 321.129 | 331 | 337 | 347.5 | 358.74 | 380 | 390 | 407 | 416.691 | 420 | 426 | 451 | 469 | 478 | 489 | 490.8 | 495.7 | 467.3 | 459.1 | 464 | 472.3 | 476.4 | |
Current Assets | 851.094 | 760 | 952 | 925 | 938 | 821 | 960 | 994 | 957 | 837 | 1,013 | 1,041 | 869.343 | 802 | 870 | 889 | 802.733 | 668 | 803 | 809 | 774.258 | 718 | 791 | 830.2 | 780.066 | 764 | 795 | 879 | 772.065 | 712 | 760 | 822 | 774 | 709 | 769 | 826.8 | 754.1 | 677.1 | 795.8 | 803.8 | 710.4 | 693.2 | |
Assets | 1,938.803 | 1,891 | 2,063 | 2,121 | 2,132 | 2,033 | 2,203 | 2,252 | 2,226 | 2,136 | 2,268 | 2,258 | 1,842.407 | 1,741 | 1,746 | 1,779 | 1,691.052 | 1,545 | 1,481 | 1,486 | 1,095.387 | 1,049 | 1,128 | 1,177.7 | 1,138.806 | 1,144 | 1,185 | 1,286 | 1,188.756 | 1,132 | 1,186 | 1,273 | 1,243 | 1,187 | 1,258 | 1,317.6 | 1,249.8 | 1,144.4 | 1,254.9 | 1,267.8 | 1,182.7 | 1,169.6 | |
Noncurrent Liabilities | 410.329 | 422 | 450 | 461 | 454 | 418 | 425 | 439 | 462 | 464 | 455 | 455 | 321.753 | 322 | 313 | 339 | 348.104 | 347 | 276 | 298 | 7.437 | 16 | 16 | 16.5 | 16.436 | 19 | 19 | 20 | 19.755 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26.9 | 27.1 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 17.5 | |
Current Liabilities | 707.708 | 640 | 775 | 820 | 904 | 737 | 800 | 827 | 845 | 653 | 733 | 748 | 569.764 | 496 | 518 | 545 | 555.946 | 417 | 419 | 397 | 345.777 | 293 | 325 | 347 | 362.304 | 336 | 336 | 409 | 371.821 | 314 | 337 | 386 | 406 | 346 | 365 | 379.5 | 363.5 | 279.7 | 337.9 | 349.8 | 326.9 | 316.1 | |
Equity And Liabilities | 1,938.803 | 1,891 | 2,063 | 2,121 | 2,132 | 2,033 | 2,203 | 2,252 | 2,226 | 2,136 | 2,268 | 2,258 | 1,842.407 | 1,741 | 1,746 | 1,779 | 1,691.052 | 1,545 | 1,481 | 1,486 | 1,095.387 | 1,049 | 1,128 | 1,177.7 | 1,138.806 | 1,144 | 1,185 | 1,286 | 1,188.756 | 1,132 | 1,186 | 1,273 | 1,243 | 1,187 | 1,258 | 1,317.6 | 1,249.8 | 1,144.4 | 1,254.9 | 1,267.8 | 1,182.7 | 1,169.6 | |
2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 | ||
Other Income | 4.147 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 4.4 | 5.7 | 4.5 | 4 | 1.6 | 0.5 | 1.39 | 4.216 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
Other Expense By Function | 3.974 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | -6.6 | -1 | 0 | 0 | 10.8 | 7.6 | 0 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Gains Losses On Cash Flow Hedges Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.177 | -1 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.715 | 0 | 1 | -0.1 | 0.001 | -1 | -2 | -1 | -0.15 | 0 | -1.7 | 2 | -1.8 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1 | |||||||||
Other Comprehensive Income Before Tax | 42.305 | 14 | -10 | 5 | -51 | -29 | -15 | -32 | 0 | -23 | 14 | -1 | 8.308 | 10 | -10 | 10 | -21.347 | 4 | -6.6 | -1 | -9.158 | 4 | -4 | 1.6 | -38.593 | 0 | -1 | -3 | 4.898 | 10 | -5.9 | -8 | -18.3 | -5 | -9.8 | 0.3 | |||||||
Income Tax Relating To Components Of Other Comprehensive Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | -0.063 | 0 | 0 | 0 | -0.525 | 0 | 0 | 0 | -0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Comprehensive Income | 130.35 | -49 | 11 | 65 | 2 | -101 | 20 | 45 | -15 | -62 | 62 | 92 | 227.219 | 7 | 49 | 108 | 89.992 | -35 | 19.2 | 49 | 64.115 | -47 | 7 | 52.8 | 36.424 | -41 | 25 | 60 | 80.992 | -31 | 3 | 50 | 47.6 | -52 | -12.4 | 52 | 102.4 | -52.6 | 62.5 | -43.2 | |||
Comprehensive Income Attributable To Owners Of Parent | 110.769 | -48 | 6 | 59 | -19 | -97 | 13 | 31 | 2 | -59 | 61 | 89 | 218.075 | 6 | 47 | 104 | 19.566 | -35 | 49 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||
Comprehensive Income Attributable To Noncontrolling Interests | 19.581 | -1 | 5 | 6 | 21 | -4 | 7 | 14 | -17 | -3 | 1 | 3 | 9.144 | 1 | 2 | 4 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Goodwill | 147.099 | 148 | 146 | 147 | 145 | 155 | 156 | 158 | 159 | 214 | 218 | 231 | 119.329 | 118 | 120 | 121 | 119.628 | 116 | 74 | 75 | 70.226 | 71 | 71 | 71.3 | 70.505 | 73 | 73 | 74 | 73.094 | 74 | 73 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81.1 | 82.9 | 81.5 | 82.5 | 82.9 | 83.7 | 92 | |
Other Intangible Assets | 28.929 | 30 | 29 | 34 | 31 | 85 | 82 | 85 | 89 | 74 | 75 | 83 | 42.933 | 58 | 59 | 60 | 61.426 | 1.2 | 26.2 | 25.9 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||
Intangible Assets And Goodwill | 227.575 | 228 | 229 | 237 | 241 | 263 | 270 | 271 | 273 | 317 | 311 | 323 | 175.27 | 182 | 181 | 182 | 182.914 | 178 | 108 | 107 | 101.124 | 102 | 105 | 106.6 | 108.261 | 112 | 116 | 121 | 124.151 | 129 | 131 | 142 | 146 | 148 | 150 | 147 | 152.3 | 136.1 | 127.8 | 122.9 | 121.2 | 128.3 | |
Land And Buildings | 272.551 | 276 | 275 | 325 | 297 | 288 | 305 | 290 | 284 | 287 | 266 | 238 | 161.275 | 161 | 159 | 165 | 158.878 | 164 | 132 | 133 | 134.622 | 138 | 139 | 141.8 | 147.463 | 153 | 153 | 156 | 157.577 | 158 | 156 | 162 | 166 | 166 | 169 | 171 | 175.2 | 174.8 | 176.5 | 177.9 | 180.5 | 182.2 | |
Other Property Plant And Equipment | 81.79 | 81 | 78 | 84 | 85 | 77 | 78 | 75 | 74 | 49 | 43 | 40 | 23.941 | 25 | 25 | 27 | 28.056 | 31 | 64.6 | 70.6 | 78.5 | 76.3 | |||||||||||||||||||||
Noncurrent Financial Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.281 | 566.357 | 495.284 | 463.376 | 514.256 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Tax Assets | 23.656 | 44 | 38 | 41 | 40 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13.28 | 8 | 18 | 17 | 17.668 | 5 | 5 | 5 | 4.612 | 8 | 8 | 7.7 | 7.665 | 12 | 12 | 13 | 13.282 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12.9 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 8.6 | 3.7 | |
Inventories | 362.131 | 379 | 354 | 445 | 468 | 477 | 528 | 524 | 503 | 463 | 418 | 416 | 344.048 | 323 | 296 | 295 | 298.742 | 315 | 303 | 314 | 324.42 | 317 | 307 | 321.7 | 330.454 | 314 | 300 | 319 | 325.832 | 311 | 293 | 319 | 347 | 328 | 329 | 343 | 331.9 | 292.7 | 285.6 | 286.3 | 287.6 | 290.8 | |
Trade And Other Current Receivables | 470.825 | 363 | 363 | 449 | 452 | 313 | 384 | 430 | 419 | 349 | 455 | 473 | 368.55 | 271 | 335 | 365 | 366.471 | 260 | 277 | 287 | 292.943 | 230 | 283 | 292 | 292.858 | 235 | 286 | 303 | 308.635 | 250 | 319 | 343 | 331 | 262 | 313 | 363.1 | 331.4 | 230.1 | 294.4 | 324.9 | |||
Cash And Cash Equivalents | 18.084 | 18 | 24 | 31 | 18 | 31 | 48 | 40 | 35 | 25 | 140 | 152 | 157 | 208 | 239 | 229 | 137.291 | 93 | 223 | 208 | 156.232 | 171 | 200 | 216.3 | 156.148 | 214 | 210 | 257 | 136.73 | 151 | 148.4 | 160 | 96 | 119 | 126.6 | 120.5 | 85.8 | 139.3 | 200.5 | 177.6 | 73.4 | 143.7 | |
Issued Capital | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Reserve Of Cash Flow Hedges | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.213 | -1 | 0.173 | 0 | 0 | -0.1 | -0.221 | 0 | 0 | -0.1 | 0.001 | -1 | 0 | -1 | -0.183 | -3 | -3 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0.6 | -0.7 | 0.5 | -0.3 | 1 | |||||||||||
Retained Earnings | 820.674 | 849 | 845 | 892 | 834 | 958 | 1,024 | 994 | 910 | 1,032 | 1,066 | 1,013 | 899.788 | 920 | 926 | 864 | 770.412 | 781 | 819 | 790 | 740.739 | 762 | 813 | 787.1 | 734.535 | 789 | 830 | 807 | 743.581 | 789 | 830 | 815 | 757 | 807 | 854 | 848.9 | 787.1 | 832.1 | 884.5 | 842.3 | 777.2 | 808.7 | |
Equity Attributable To Owners Of Parent | 749.041 | 759 | 744 | 802 | 742 | 848 | 943 | 959 | 906 | 989 | 1,046 | 1,024 | 911.082 | 883 | 879 | 858 | 754.468 | 751 | 786 | 791 | 742.173 | 740 | |||||||||||||||||||||
Noncontrolling Interests | 71.725 | 70 | 94 | 38 | 32 | 30 | 35 | 27 | 13 | 30 | 34 | 31 | 39.808 | 40 | 36 | 37 | 32.534 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Equity | 820.766 | 829 | 838 | 840 | 774 | 878 | 978 | 986 | 919 | 1,019 | 1,080 | 1,055 | 60 | 923 | 915 | 895 | 787.002 | 781 | 786 | 791 | 60 | 740 | 786 | 814.2 | 760.065 | 789 | 830 | 858 | 797.18 | 792 | 823 | 861 | 811 | 814 | 866 | 911.2 | 859.2 | 846.5 | 898.6 | 899.9 | 837.6 | 836 | |
Deferred Tax Liabilities | 27.143 | 25 | 26 | 31 | 29 | 22 | 23 | 23 | 24 | 17 | 17 | 17 | 9.309 | 12 | 21 | 21 | 21.093 | 12 | 7 | 7 | 7.437 | 16 | 16 | 16.5 | 16.436 | 19 | 19 | 20 | 19.755 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26.9 | 27.1 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 17.5 | |
Other Noncurrent Payables | 1.422 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5.249 | 5 | 5 | 6 | 6.151 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers | 191.689 | 170 | 178 | 221 | 253 | 166 | 230 | 279 | 283 | 224 | 286 | 295 | 219.797 | 186 | 193 | 179 | 189.026 | 118 | 146 | 121 | 150.842 | 137 | 137 | 129.7 | 188.018 | 125 | 129 | 128 | 171.161 | 135 | 146 | 150 | 164 | 152 | 142 | 158.4 | 158.5 | 121.7 | 139.7 | 132.3 | 145.9 | 128.3 | |
Current Tax Liabilities Current | 10.246 | 25 | 28 | 24 | 21 | 14 | 31 | 30 | 23 | 30 | 72 | 60 | 39.232 | 36 | 48 | 36 | 19.669 | 20 | 26 | 22 | 13.973 | 11 | 26 | 23.5 | 18.363 | 18 | 34 | 31 | 23.007 | 18 | 24 | 22 | 13 | 15 | 18 | 21.6 | 6.1 | 6.6 | 25.2 | 12.5 | 1.2 | 6.5 | |
Other Current Payables | 162.294 | 146 | 163 | 193 | 163 | 131 | 173 | 192 | 176 | 146 | 208 | 222 | 215.516 | 181 | 176 | 221 | 225.638 | 139 | 161 | 186 | 168.881 | 145 | 162 | 193.6 | 152.79 | 140 | 168 | 216 | 163.45 | 141 | 165 | 190 | 161 | 130 | 162 | 184.8 | 162.8 | 140.1 | 164 | 194.9 | 169.4 | 142.3 | |
Adjustments For Decrease Increase In Inventories | -3.418 | -22 | 27 | 25 | 68 | 44 | -13 | -23 | -71 | -52 | 3 | -9 | -46.749 | -21 | -5 | 10 | 11 | -6 | -7 | ||||||||||||||||||||||||
Adjustments For Increase Decrease In Other Operating Payables | 60.868 | -18 | -14 | 25 | 21 | -46 | -24 | 9 | -54 | -47 | -22 | -6 | 12.776 | 2 | -39 | -9 | -30 | -18.4 | -16.4 | ||||||||||||||||||||||||
Cash Flows From Used In Operations | 223.662 | -11 | 76 | 147 | 212 | -13 | 28 | 102 | 80 | -85 | 109 | 110 | 339.096 | 70 | 93 | 153 | 300.549 | -2 | 122.7 | 104 | 82.236 | -14 | -9 | 69.3 | 107.271 | -23 | 30 | 114 | 174.454 | 0 | 97.8 | 115 | 103 | -3 | 2 | 74.3 | -29 | 116.2 | |||||
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities | 6.975 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 13 | 14 | 4 | 15.752 | 7 | 5 | 3 | 14.14 | 3 | 12.1 | 8 | 5.177 | 1 | 2 | 0.9 | 4.574 | 1 | 0 | 1 | 1.941 | 1 | 1.4 | 1 | 0.7 | 2 | 4.1 | 0.2 | 40.2 | 11.3 | 3.5 | -1.8 | |||
Purchase Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities | 32.845 | 14 | 13 | 14 | 19 | 21 | 14 | 27 | 92 | 54 | 39 | 44 | 94.693 | 66 | 28 | 11 | 55.24 | 26 | 15 | 5 | 11.602 | 4 | 1 | 4 | 11.734 | 4 | 4 | 5 | 15.525 | 5 | -12.7 | 3 | 25.6 | 6 | 22.7 | 18.7 | 25.7 | 13.4 | 5.4 | 14.3 | |||
Other Cash Payments To Acquire Equity Or Debt Instruments Of Other Entities Classified As Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows Used In Obtaining Control Of Subsidiaries Or Other Businesses Classified As Investing Activities | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 50 | -86 | 0 | 0 | 0 | 86.376 | 86 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Dividends Paid Classified As Financing Activities | 14.982 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 44 | 0 | 45 | 0 | 28.908 | 0 | 29 | 0 | 28.866 | 0 | 28.9 | 0 | 43.291 | 0 | 43 | 0 | 43.2 | 0 | 43 | 0 | 43.157 | 0 | 43.2 | 0 | 43 | 0 | 43.2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||
