🇪🇺🇩🇰 MT Højgaard Holding A/S
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Revenue | 2,664.7 | 2,293 | 7,203.8 | 2,584.4 | 2,597.1 | 2,298.7 | 6,446.8 | 2,207.6 | 2,148.7 | 1,813.9 | 5,421.2 | 1,781.9 | 1,708.4 | 1,504.5 | 1,652.1 | 1,730.5 | 44.2 | 13.3 | 0 | 33.7 | 0 | 38.7 | 42.7 | 15.2 | 15.9 | 18.4 | 52.8 | 16.7 | 16.5 | 19.6 | |||||
Gross Profit | 177.7 | 161.8 | 595.8 | 124.3 | 103.2 | 125.3 | 492.3 | 133.2 | 167.2 | 122.1 | 384.5 | 149.5 | 117.1 | 102.6 | 77.4 | 98.8 | 9.9 | 2.2 | 0 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.9 | 4.1 | 3.1 | 4.4 | 11.9 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | |||||
Profit Loss From Operating Activities | 308.4 | 63.6 | 17.1 | 36.7 | 71.6 | 45.6 | 65.1 | 27 | 72.9 | 53.8 | 10.1 | 8.4 | 0 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.7 | 7.2 | 2.5 | 2.4 | 3 | |||||||||||
Finance Income | 5.3 | 8.3 | 3.7 | 2.6 | -6.4 | 130.4 | 14 | -0.2 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Finance Costs | 23.6 | 12 | 14.5 | 15.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||||||
Income Tax Expense Continuing Operations | 25.5 | 19.5 | 18 | 9 | -0.6 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 0 | -1 | 1.8 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||||
Profit Loss | 51.8 | 2.6 | 129.7 | -26.1 | 27.9 | 14.7 | 12 | 0.1 | 27.9 | 6.2 | 60.4 | 57.8 | -1.1 | 7 | 0.5 | 120.7 | -15.7 | -284.6 | 0 | -3.2 | 0 | -13.2 | -42.6 | 145.4 | 18.7 | 15.4 | -84.9 | -91 | 10.4 | -124.8 | |||||
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Profit Loss | 51.8 | 2.6 | 129.7 | -26.1 | 27.9 | 14.7 | 12 | 0.1 | 27.9 | 6.2 | 60.4 | 57.8 | -1.1 | 7 | 0.5 | 120.7 | -15.7 | -284.6 | 0 | -3.2 | 0 | -13.2 | -42.6 | 145.4 | 18.7 | 15.4 | -84.9 | -91 | 10.4 | -124.8 | |||||
Income Tax Expense Continuing Operations | 25.5 | 19.5 | 18 | 9 | -0.6 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 0 | -1 | 1.8 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||||
Interest Received Classified As Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows From Used In Operating Activities | -52 | -44.5 | 526.6 | 266 | 116 | 44.2 | 38.7 | 174.1 | -102.2 | -14.1 | 138.1 | -61.7 | -9.9 | 3.8 | -74.8 | 30.6 | -15.8 | -1.3 | 0 | 2.4 | 0 | 3.2 | |||||||||||||
Cash Flows From Used In Investing Activities | -22.4 | 17.3 | -1.2 | -13.5 | -15 | -15.6 | -0.2 | -31.7 | -22.9 | 4.8 | 440 | -72.8 | -8.4 | -60.2 | -82.7 | -42.4 | 0 | ||||||||||||||||||
Cash Flows From Used In Financing Activities | -15.4 | -87.9 | -182.2 | -45.7 | -19.3 | -11.9 | -26.9 | -19.6 | 13.9 | -18.9 | -250.1 | -108.3 | -38.8 | -40.1 | -10.7 | 114.8 | 0 | ||||||||||||||||||
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Noncurrent Assets | 1,184.8 | 1,150.9 | 1,123.7 | 1,269.2 | 1,314.9 | 1,307.7 | 1,270 | 1,400.2 | 1,437.7 | 1,409.7 | 1,453.1 | 1,721.9 | 1,701.1 | 1,676.8 | 1,647.2 | 1,955.8 | 1,925 | 206.9 | 126.4 | 409.8 | 473.8 | 502.9 | 502.9 | 508.9 | 497.7 | 497.7 | 809.7 | 593.6 | 450.7 | 425.3 | 413.2 | 386.9 | 482.2 | 475.1 | |
Current Assets | 4,278.4 | 4,194.8 | 4,194 | 3,964.2 | 3,617.6 | 3,303.1 | 3,518.5 | 3,175.3 | 2,983.1 | 2,928.8 | 2,886.2 | 2,942.1 | 2,569.1 | 2,405.7 | 2,362.5 | 2,640.2 | 2,623.5 | 11.7 | 25.3 | 24.4 | 7.9 | 17.9 | 17.9 | 14.2 | 18.5 | 18.5 | 1.8 | 18.4 | 18.2 | 16.6 | 15.2 | 19.7 | 16.4 | 16.7 | |
Assets | 5,463.2 | 5,345.7 | 5,317.7 | 5,233.4 | 4,932.5 | 4,610.8 | 4,788.5 | 4,575.5 | 4,420.8 | 4,338.5 | 4,339.3 | 4,664 | 4,270.2 | 4,082.5 | 4,009.7 | 4,596 | 4,548.5 | 218.6 | 151.7 | 434.2 | 481.7 | 520.8 | 520.8 | 523.1 | 516.2 | 516.2 | 811.5 | 612 | 468.9 | 441.9 | 428.4 | 406.6 | 498.6 | 491.8 | |
Noncurrent Liabilities | 610.5 | 622.6 | 776.1 | 835.7 | 856.5 | 887.6 | 987.9 | 1,036.4 | 1,070 | 1,034.6 | 1,151.4 | 1,131.7 | 1,187.1 | 1,176.1 | 1,150.1 | 1,189.3 | 1,216.5 | 27 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 48.5 | 51 | 51 | 52 | 56 | 58 | 58 | 58 | |
Current Liabilities | 3,947.2 | 3,877.6 | 3,696.1 | 3,630.8 | 3,283.9 | 2,966.3 | 3,049.5 | 2,756.6 | 2,572.5 | 2,558.9 | 2,451.1 | 2,844.1 | 2,452.8 | 2,271.5 | 2,235.2 | 2,831.7 | 2,749.9 | 1.2 | 15.4 | 14.5 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 15.7 | 15.7 | 10.3 | 14 | 15.6 | 13.9 | 10.2 | 13.4 | 11.6 | 13.2 | |
Liabilities | 4,557.7 | 4,500.2 | 4,472.2 | 4,466.5 | 4,140.4 | 3,853.9 | 4,037.4 | 3,793 | 3,642.5 | 3,593.5 | 3,602.5 | 3,975.8 | 3,639.9 | 3,447.6 | 3,385.3 | 4,021 | 3,966.4 | 28.2 | 57.9 | 57 | 54.1 | 54.9 | 54.9 | 54.8 | 62.2 | 62.2 | 58.8 | 65 | 66.6 | 65.9 | 66.2 | 71.4 | 69.6 | 71.2 | |
Equity And Liabilities | 5,463.2 | 5,345.7 | 5,317.7 | 5,233.4 | 4,932.5 | 4,610.8 | 4,788.5 | 4,575.5 | 4,420.8 | 4,338.5 | 4,339.3 | 4,664 | 4,270.2 | 4,082.5 | 4,009.7 | 4,596 | 4,548.5 | 218.6 | 151.7 | 434.2 | 481.7 | 520.8 | 520.8 | 523.1 | 516.2 | 516.2 | 811.5 | 612 | 468.9 | 441.9 | 428.4 | 406.6 | 498.6 | 491.8 | |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Other Comprehensive Income | 7.7 | 0.8 | -3.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | -10.1 | -2.8 | -0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | -6.1 | |||||||||||||
Comprehensive Income | 59.5 | 3.4 | 126.5 | -25.5 | 27.9 | 14.1 | 9.6 | 3.4 | 30.8 | 9.5 | 63.6 | 58.2 | 1.1 | 8.9 | -9.6 | 117.9 | -15.7 | -284.6 | 0 | -2.4 | 0 | -19.3 | -36.3 | 144.5 | 26.2 | 12.9 | -92.1 | -93.9 | 7.5 | -126.5 | |||||
Comprehensive Income Attributable To Owners Of Parent | 59.5 | 3.4 | 126.3 | -25.7 | 28 | 13.8 | 8.9 | 3.7 | 30.6 | 9.5 | 63.2 | 58 | 1 | 8.7 | -11.3 | 117.9 | -15.7 | -284.6 | -25.7 | ||||||||||||||||
Comprehensive Income Attributable To Noncontrolling Interests | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
Profit Loss Attributable To Owners Of Parent | 51.8 | 2.6 | 129.5 | -26.3 | 28 | 14.4 | 11.3 | 0.4 | 27.7 | 6 | 60 | 57.6 | -1.2 | 6.8 | -1.2 | 120.7 | -15.7 | -284.6 | -25.6 | ||||||||||||||||
Profit Loss Attributable To Noncontrolling Interests | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
Issued Capital | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | |||||||||||||||
Retained Earnings | 749.9 | 689.8 | 689.3 | 601.9 | 627.9 | 592.6 | 576.5 | 599.8 | 598.8 | 568.6 | 563.9 | 516.1 | 457.9 | 462 | 450.9 | 124.2 | 343.5 | 665.3 | 668.6 | 663.1 | |||||||||||||||
Equity Attributable To Owners Of Parent | 905.5 | 845.5 | 844.2 | 759.4 | 784.8 | 749.4 | 734 | 766.1 | 761.8 | 728.7 | 720.7 | 672.2 | 614.5 | 617.9 | 609.6 | 563.9 | 572.7 | 190.4 | 93.8 | 377.2 | |||||||||||||||
Equity | 905.5 | 845.5 | 845.5 | 766.9 | 792.1 | 756.9 | 751.1 | 782.5 | 778.3 | 745 | 155.7 | 688.2 | 630.3 | 634.9 | 155.7 | 575 | 582.1 | 190.4 | 93.8 | 377.2 | 427.6 | 465.9 | 465.9 | 468.3 | 454 | 454 | 752.7 | 547 | 402.3 | 376 | 362.2 | 335.2 | 429 | 420.6 | |
Deferred Tax Assets | 185.4 | 186 | 184.2 | 177 | 187.8 | 177.5 | 174.7 | 156.5 | 154.7 | 154.6 | 196.8 | 163.9 | 158.9 | 158.6 | 155.3 | 150.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
Inventories | 410.9 | 421.9 | 393.6 | 494.9 | 508.8 | 485 | 444.2 | 407.3 | 385.2 | 362.4 | 356.2 | 388.8 | 467 | 545.9 | 548.1 | 474.9 | 506.6 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 4.8 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | ||
Trade And Other Current Receivables | 2,160.7 | 2,105.8 | 2,006.1 | 2,170.3 | 2,110.4 | 1,925.1 | 2,029.9 | 2,068.2 | 2,151.5 | 1,939.3 | 1,876.1 | 1,944.6 | 1,559.7 | 1,322.6 | 1,367.9 | 10 | 6.2 | 9 | |||||||||||||||||
Current Tax Assets Current | 0 | 0 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.4 | 11.1 | 5.2 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | |||||||||||||||||||
Cash | 936.4 | 691.6 | 484.8 | 403.1 | 386.4 | 235.4 | 112.6 | 223.8 | 252 | 99.4 | 129.8 | 140.3 | 203.9 | 119.2 | 134.9 | 1.4 | 6.1 | 7.4 | |||||||||||||||||
Current Tax Liabilities Current | 37.7 | 16 | 15.6 | 65.7 | 37.4 | 24.3 | 15.3 | 49.1 | 19.5 | 11.6 | 10.5 | 10.2 | 6.9 | 3.9 | 4.3 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||
Adjustments For Reconcile Profit Loss | 100.2 | 59.8 | 43.5 | 256.8 | 84.5 | 32.9 | 34.4 | 314.1 | -7.1 | 101.2 | 82.8 | 44.8 | 106.7 | 5.6 | 0.1 | -8 | 5.2 | 5.1 | |||||||||||||||||
Purchase Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities | 27.4 | 11.5 | 30.4 | 34.7 | 17.3 | 17 | 55.8 | 20.5 | 18.8 | 30.5 | 158.1 | 80.4 | 16.4 | 57.1 | 43.5 | 52.6 | |||||||||||||||||||
Cash Flows From Used In Operations | -40 | -18.8 | 559.9 | 283.1 | 123.1 | 58.9 | 87.8 | 184.2 | -81.5 | 4.5 | 187.6 | -50.2 | 3.9 | 10.7 | -67.6 | 42.9 | -12.1 | -1.1 | 4.1 | ||||||||||||||||
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents | -89.8 | -115.1 | 343.2 | 206.8 | 81.7 | 16.7 | 11.6 | 122.8 | -111.2 | -28.2 | 328 | -242.8 | -57.1 | -96.5 | -168.2 | 103 | -2.9 | -1.3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | -4.2 | 2.4 | -1.1 | -2.1 | 0.8 | -0.4 | 1.7 | -5.2 | |||||
Cash And Cash Equivalents | 731.5 | 821.3 | 936.4 | 691.6 | 484.8 | 403.1 | 386.4 | 235.4 | 112.6 | 223.8 | 252 | -229.6 | 13.2 | 70.3 | 166.8 | 119.2 | 103.3 | 1.4 | 6.1 | 7.4 | 0.8 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 5.3 | 2.9 | 4 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 4 | |
Noncurrent Payables To Related Parties | 0 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 27 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.5 | 51 | 51 | 52 | 56 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers | 1,536 | 1,488.6 | 1,499.9 | 1,339 | 1,044.6 | 1,384.2 | 996.4 | 771.5 | 895.3 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 4.7 | |||||||||
Other Adjustments To Reconcile Profit Loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Cash Receipts From Sales Of Interests In Joint Ventures Classified As Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Payables | 383.5 | 399.8 | 384.7 | 298.1 | 276.9 | 837.8 | 895.2 | 0.8 | 9.9 | 9 | 2 | 9.3 | 9.3 | 7.9 | 9.2 | 9.2 | 2.2 | 9.9 | 11 | 10.7 | 7.9 | 10.6 | 9.1 | 8.5 | |||||||||||
Cash Flow From Used In Operating Activities Before Changes In Operating Capital |