πͺπΊπ©π° Pandora A/S
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Earnings Loss Per Share | 9.7 | 11.8 | 49.2 | 6.3 | 8.9 | 10.0 | 25.5 | 7.8 | 9.9 | 10.5 | 19.4 | 6.4 | 10.0 | 6.3 | 16.4 | 3.6 | -2.1 | -0.3 | 31.40 | -1.10 | 5.40 | 7.90 | 38.20 | 9.00 | 9.60 | 10.60 | 39.70 | 12.30 | 9.80 | 40.40 | 12.40 | 10.60 | |||||||||||
Diluted Earnings Loss Per Share | 9.7 | 11.8 | 48.8 | 6.3 | 8.8 | 10.0 | 25.2 | 7.8 | 9.8 | 10.4 | 19.1 | 6.4 | 9.9 | 6.3 | 16.3 | 3.6 | -2.1 | -0.3 | 31.20 | -1.10 | 5.30 | 7.90 | 38.10 | 8.90 | 9.60 | 10.50 | 39.50 | 12.30 | 9.80 | 40.20 | 12.30 | 10.60 | |||||||||||
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Revenue | 6,771 | 6,834 | 22,564 | 5,572 | 5,894 | 5,850 | 9,856 | 5,263 | 5,655 | 5,689 | 9,011 | 4,728 | 5,155 | 4,500 | 14,939 | 4,070 | 2,876 | 4,172 | 17,453 | 4,415 | 4,693 | 4,804 | 17,824 | 4,982 | 4,819 | 5,115 | 17,587 | 5,194 | 4,825 | 5,159 | 15,669 | 4,612 | 4,327 | 4,740 | 12,826 | 3,911 | 3,598 | 3,547 | 9,097 | 2,845 | 2,544 | 2,592 | |
Cost Of Sales | 1,342 | 1,410 | 4,844 | 1,168 | 1,289 | 1,315 | 2,345 | 1,227 | 1,337 | 1,365 | 2,188 | 1,158 | 1,180 | 1,065 | 3,746 | 888 | 778 | 1,028 | 4,298 | 1,668 | 1,190 | 1,184 | 4,484 | 1,380 | 1,181 | 1,239 | 4,474 | 1,341 | 1,258 | 1,378 | 3,910 | 1,148 | 1,067 | 1,204 | 3,526 | 1,018 | 1,025 | 1,025 | 2,673 | 846 | 746 | 801 | |
Gross Profit | 5,429 | 5,424 | 17,721 | 4,404 | 4,606 | 4,536 | 7,511 | 4,037 | 4,318 | 4,324 | 6,822 | 3,571 | 3,975 | 3,436 | 11,192 | 3,183 | 2,099 | 3,144 | 13,156 | 2,747 | 3,503 | 3,620 | 13,340 | 3,602 | 3,638 | 3,876 | 13,113 | 3,853 | 3,567 | 3,781 | 11,759 | 3,464 | 3,260 | 3,536 | 9,300 | 2,893 | 2,573 | 2,522 | 6,424 | 1,999 | 1,798 | 1,791 | |
Profit Loss From Operating Activities | 1,338 | 1,507 | 6,119 | 920 | 1,188 | 1,256 | 3,206 | 978 | 1,249 | 1,310 | 2,678 | 957 | 1,301 | 903 | 2,217 | 467 | -198 | 204 | 4,027 | -198 | 764 | 960 | 5,235 | 1,196 | 1,266 | 1,441 | 5,984 | 1,800 | 1,450 | 1,716 | 5,685 | 1,719 | 1,488 | 1,645 | 4,475 | 1,339 | 1,235 | 1,238 | 3,109 | 963 | 841 | 887 | |
Finance Income | 47 | 47 | 202 | 49 | 67 | 92 | 101 | 91 | 132 | 88 | 17 | 52 | 65 | 17 | 255 | 61 | 53 | 18 | 223 | 128 | 22 | 132 | 442 | 91 | 189 | 115 | 181 | 17 | 37 | 31 | 241 | 87 | 71 | 24 | 83 | 1 | 44 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | |
Finance Costs | 327 | 276 | 797 | 259 | 239 | 186 | 255 | 109 | 160 | 98 | 228 | 189 | 86 | 109 | 422 | 85 | 81 | 252 | 268 | 83 | 107 | 63 | 315 | 67 | 108 | 79 | 227 | 88 | 100 | 25 | 55 | 27 | 14 | 15 | 517 | 36 | 113 | 283 | 153 | 61 | 14 | 16 | |
Profit Loss Before Tax | 1,058 | 1,278 | 5,525 | 709 | 1,017 | 1,162 | 3,051 | 960 | 1,221 | 1,300 | 2,467 | 820 | 1,280 | 811 | 2,051 | 443 | -226 | -30 | 3,983 | -154 | 679 | 1,028 | 5,362 | 1,220 | 1,347 | 1,477 | 5,938 | 1,729 | 1,387 | 1,722 | 5,871 | 1,779 | 1,545 | 1,654 | 4,041 | 1,304 | 1,166 | 957 | 2,966 | 906 | 828 | 879 | |
Income Tax Expense Continuing Operations | 260 | 313 | 1,327 | 167 | 239 | 273 | 686 | 226 | 287 | 306 | 563 | 184 | 288 | 182 | 456 | 100 | -51 | -7 | 919 | -35 | 153 | 231 | 1,268 | 269 | 303 | 318 | 1,536 | 363 | 292 | 361 | 1,251 | 374 | 324 | 348 | 1,373 | 298 | 256 | 574 | 593 | 181 | 166 | 175 | |
Profit Loss | 799 | 965 | 4,197 | 543 | 778 | 889 | 2,365 | 734 | 934 | 995 | 1,904 | 635 | 992 | 628 | 1,595 | 343 | -175 | -24 | 3,064 | -119 | 526 | 797 | 4,094 | 951 | 1,044 | 1,159 | 4,402 | 1,366 | 1,095 | 1,361 | 4,620 | 1,405 | 1,221 | 1,306 | 2,668 | 1,006 | 910 | 383 | 2,373 | 725 | 662 | 704 | |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Profit Loss | 799 | 965 | 4,197 | 543 | 778 | 889 | 2,365 | 734 | 934 | 995 | 1,904 | 635 | 992 | 628 | 1,595 | 343 | -175 | -24 | 3,064 | -119 | 526 | 797 | 4,094 | 951 | 1,044 | 1,159 | 4,402 | 1,366 | 1,095 | 1,361 | 4,620 | 1,405 | 1,221 | 1,306 | 2,668 | 1,006 | 910 | 383 | 2,373 | 725 | 662 | 704 | |
Income Tax Expense Continuing Operations | 260 | 313 | 1,327 | 167 | 239 | 273 | 686 | 226 | 287 | 306 | 563 | 184 | 288 | 182 | 456 | 100 | -51 | -7 | 919 | -35 | 153 | 231 | 1,268 | 269 | 303 | 318 | 1,536 | 363 | 292 | 361 | 1,251 | 374 | 324 | 348 | 1,373 | 298 | 256 | 574 | 593 | 181 | 166 | 175 | |
Interest Received Classified As Operating Activities | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
Interest Paid Classified As Operating Activities | 179 | 133 | 116 | 189 | 79 | 98 | 100 | 322 | 38 | 47 | 61 | 179 | 68 | 51 | 47 | 138 | 40 | 44 | 51 | 35 | 23 | 11 | 13 | 31 | 13 | 10 | 10 | 30 | 13 | 9 | 8 | 21 | 6 | 77 | -6 | -21 | -9 | -3 | -10 | ||||
Cash Flows From Used In Operating Activities | 1,626 | 188 | 6,306 | 1,078 | 1,627 | -142 | 4,075 | 542 | 928 | -1,111 | 4,073 | 885 | 1,586 | -316 | 5,199 | 776 | 1,082 | 55 | 5,566 | 1,209 | 1,540 | 823 | 5,295 | 1,329 | 1,431 | 705 | 5,617 | 989 | 793 | 1,399 | 5,619 | 912 | 890 | 1,567 | 2,790 | 594 | -93 | 1,164 | 3,611 | 711 | |||
Cash Flows From Used In Investing Activities | -472 | -406 | -1,247 | -553 | -371 | -377 | -462 | -599 | -277 | -447 | -172 | -231 | -111 | -117 | -331 | -153 | -98 | -124 | -698 | -179 | -172 | -335 | -1,413 | -778 | -696 | -377 | -1,678 | -1,518 | -391 | -521 | -1,058 | -365 | -486 | -246 | -964 | -332 | -330 | -311 | -344 | -288 | |||
Cash Flows From Used In Financing Activities | -892 | -414 | -4,378 | -557 | -778 | 219 | -3,239 | -694 | -370 | 1,204 | -3,688 | -1,430 | -2,110 | -256 | -3,017 | -554 | -689 | -419 | -5,191 | -1,059 | -1,293 | -1,075 | -3,514 | -496 | -634 | -587 | -3,886 | 609 | -448 | -1,135 | -4,452 | -651 | -575 | -1,492 | -2,013 | -320 | 419 | -1,372 | -2,824 | -435 | |||
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Property Plant And Equipment | 2,955 | 2,818 | 2,746 | 2,550 | 2,382 | 2,247 | 2,226 | 2,076 | 1,937 | 1,823 | 1,816 | 1,778 | 1,832 | 1,978 | 2,054 | 2,154 | 2,333 | 2,381 | 2,585 | ||||||||||||||||||||||||
Noncurrent Assets | 17,203 | 16,365 | 15,800 | 15,386 | 14,929 | 14,444 | 14,282 | 14,283 | 13,469 | 13,029 | 12,555 | 12,556 | 12,600 | 12,883 | 13,012 | 13,603 | 14,067 | 14,218 | 15,006 | 15,700 | 15,771 | 16,073 | 11,785 | 11,796 | 11,150 | 10,526 | 10,496 | 10,203 | 9,065 | 9,025 | 8,729 | 8,478 | 8,245 | 7,965 | 7,724 | 7,191 | 6,883 | 6,541 | 6,076 | 6,000 | 5,678 | 5,569 | |
Current Assets | 7,594 | 7,628 | 7,998 | 7,740 | 7,183 | 7,075 | 7,731 | 7,492 | 7,034 | 6,391 | 5,988 | 5,616 | 5,678 | 6,328 | 6,972 | 5,330 | 4,792 | 5,310 | 6,565 | 6,268 | 5,763 | 6,336 | 7,459 | 7,734 | 6,434 | 6,688 | 6,744 | 7,348 | 6,071 | 6,261 | 6,356 | 6,764 | 5,997 | 5,537 | 5,587 | 5,728 | 4,898 | 4,855 | 4,480 | 4,354 | 3,553 | 3,623 | |
Assets | 24,797 | 23,993 | 23,798 | 23,126 | 22,112 | 21,519 | 22,013 | 21,776 | 20,503 | 19,419 | 18,542 | 18,173 | 18,277 | 19,211 | 19,984 | 18,932 | 18,859 | 19,529 | 21,571 | 21,968 | 21,533 | 22,408 | 19,244 | 19,530 | 17,584 | 17,214 | 17,240 | 17,551 | 15,136 | 15,286 | 15,085 | 15,242 | 14,242 | 13,502 | 13,311 | 12,919 | 11,781 | 11,396 | 10,556 | 10,354 | 9,231 | 9,192 | |
Noncurrent Liabilities | 12,878 | 8,852 | 10,389 | 12,486 | 11,098 | 9,923 | 3,665 | 7,490 | 8,529 | 7,184 | 3,295 | 4,341 | 4,324 | 2,666 | 2,804 | 5,714 | 6,147 | 6,272 | 8,476 | 7,571 | 7,154 | 9,465 | 7,333 | 5,955 | 6,938 | 6,499 | 6,415 | 7,342 | 4,909 | 3,925 | 3,895 | 5,527 | 5,006 | 4,065 | 3,090 | 3,266 | 2,002 | 814 | 491 | 870 | 618 | 642 | |
Current Liabilities | 7,843 | 11,180 | 8,053 | 7,119 | 6,769 | 6,342 | 11,181 | 8,607 | 6,356 | 6,709 | 8,246 | 6,509 | 5,823 | 8,605 | 9,790 | 7,536 | 7,239 | 9,625 | 7,846 | 10,159 | 8,851 | 7,475 | 5,492 | 8,308 | 4,386 | 4,302 | 4,311 | 4,313 | 3,985 | 4,351 | 4,396 | 4,187 | 3,823 | 4,135 | 4,082 | 4,188 | 3,682 | 4,149 | 3,033 | 3,123 | 2,339 | 2,390 | |
Liabilities | 20,721 | 20,032 | 18,443 | 19,605 | 17,867 | 16,265 | 14,846 | 16,096 | 14,885 | 13,893 | 11,541 | 10,850 | 10,147 | 11,271 | 12,595 | 13,251 | 13,386 | 15,897 | 16,322 | 17,730 | 16,005 | 16,939 | 12,825 | 14,263 | 11,324 | 10,801 | 10,726 | 11,655 | 8,894 | 8,276 | 8,291 | 9,714 | 8,829 | 8,200 | 7,172 | 7,454 | 5,684 | 4,963 | 3,524 | 3,993 | 2,957 | 3,032 | |
Equity And Liabilities | 24,797 | 23,993 | 23,798 | 23,126 | 22,112 | 21,519 | 22,013 | 21,776 | 20,503 | 19,419 | 18,542 | 18,173 | 18,277 | 19,211 | 19,984 | 18,932 | 18,859 | 19,529 | 21,571 | 21,968 | 21,533 | 22,408 | 19,244 | 19,530 | 17,584 | 17,214 | 17,240 | 17,551 | 15,136 | 15,286 | 15,085 | 15,242 | 14,242 | 13,502 | 13,311 | 12,919 | 11,781 | 11,396 | 10,556 | 10,354 | 9,231 | 9,192 | |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Gains Losses On Exchange Differences On Translation Before Tax | -29 | 80 | -260 | 111 | -25 | -41 | -571 | 139 | 128 | 108 | 236 | 38 | -82 | 178 | -346 | -263 | -1 | -217 | -91 | -258 | -261 | 653 | 223 | 314 | 54 | 24 | |||||||||||||||||
Gains Losses On Cash Flow Hedges Before Tax | 198 | -25 | -282 | 32 | 507 | -54 | -337 | 180 | 249 | -243 | -39 | -384 | 77 | 129 | 263 | -179 | 40 | -39 | 161 | -109 | 82 | -26 | -123 | 46 | 80 | 29 | -115 | 199 | 114 | -67 | 237 | 282 | 34 | -11 | -47 | 45 | 155 | -173 | 37 | 101 | |||
Other Comprehensive Income | 140 | 59 | -324 | 7 | -284 | -4 | -81 | 100 | -132 | 249 | 437 | -152 | -110 | -129 | -266 | -144 | 205 | -353 | -9 | 209 | 82 | 41 | -31 | -187 | -74 | -418 | 191 | 224 | -66 | 328 | 30 | 563 | -269 | -300 | 700 | ||||||||
Comprehensive Income | 939 | 1,024 | 3,873 | 550 | 494 | 885 | 2,284 | 834 | 802 | 1,243 | 2,341 | 483 | 882 | 499 | 1,329 | 199 | 30 | -377 | 3,055 | 90 | 608 | 838 | 4,142 | 960 | 927 | 1,128 | 4,215 | 1,292 | 677 | 1,552 | 4,844 | 1,339 | 1,549 | 1,336 | 3,231 | 737 | 610 | 1,083 | 2,748 | 874 | 758 | 825 | |
Goodwill | 5,070 | 5,017 | 4,914 | 4,977 | 4,882 | 4,798 | 4,822 | 4,995 | 4,743 | 4,660 | 4,418 | 4,359 | 4,326 | 4,369 | 4,247 | 4,282 | 4,343 | 4,352 | 4,416 | 4,418 | 4,351 | 4,404 | 4,278 | 4,255 | 3,919 | 3,536 | 3,522 | 3,442 | 2,771 | 2,753 | 2,571 | 2,518 | 2,507 | 2,486 | 2,424 | 2,382 | 2,335 | 2,303 | 2,080 | 2,057 | 1,933 | 1,916 | |
Brand Names | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,058 | 1,058 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 | |
Other Intangible Assets | 949 | 872 | 790 | 678 | 687 | 679 | 642 | 605 | 568 | 559 | 538 | 599 | 545 | 517 | 529 | 674 | 737 | 781 | 831 | ||||||||||||||||||||||||
Intangible Assets And Goodwill | 8,110 | 7,984 | 7,801 | 7,752 | 7,666 | 7,575 | 7,568 | 7,713 | 7,433 | 7,349 | 7,094 | 7,104 | 7,025 | 7,046 | 6,943 | 7,131 | 7,263 | 7,324 | 7,445 | 7,488 | 7,560 | 7,642 | 7,778 | 7,763 | 7,404 | 7,003 | 6,999 | 6,877 | 5,994 | 5,967 | 5,766 | 5,658 | 5,612 | 5,525 | 5,449 | 5,366 | 5,206 | 5,145 | 4,859 | 4,818 | 4,647 | 4,628 | |
Rightofuse Assets | 4,454 | 3,966 | 3,779 | 3,541 | 3,367 | 3,109 | 2,978 | 2,825 | 2,704 | 2,610 | 2,532 | 2,561 | 2,674 | 2,888 | 3,007 | 3,058 | 3,286 | 3,529 | 4,010 | ||||||||||||||||||||||||
Deferred Tax Assets | 1,417 | 1,347 | 1,260 | 1,317 | 1,299 | 1,273 | 1,261 | 1,426 | 1,174 | 1,030 | 891 | 885 | 837 | 734 | 764 | 997 | 914 | 706 | 675 | 1,033 | 969 | 1,025 | 1,050 | 1,151 | 954 | 858 | 884 | 949 | 909 | 924 | 946 | 872 | 873 | 905 | 879 | 610 | 592 | 399 | 407 | 465 | 411 | 369 | |
Other Noncurrent Financial Assets | 267 | 249 | 215 | 225 | 214 | 240 | 249 | 243 | 221 | 216 | 222 | 229 | 232 | 238 | 244 | 262 | 272 | 279 | 290 | ||||||||||||||||||||||||
Inventories | 4,459 | 4,425 | 4,166 | 4,824 | 4,460 | 4,327 | 4,211 | 5,155 | 4,239 | 3,534 | 2,991 | 3,197 | 2,557 | 2,373 | 1,949 | 2,619 | 2,250 | 2,155 | 2,137 | 2,835 | 2,609 | 3,116 | 3,158 | 3,737 | 3,068 | 2,810 | 2,729 | 3,232 | 3,021 | 2,905 | 2,729 | 3,166 | 2,929 | 2,474 | 2,357 | 2,584 | 2,161 | 1,925 | 1,684 | 2,126 | 1,684 | 1,574 | |
Current Trade Receivables | 854 | 1,104 | 1,342 | 931 | 791 | 840 | 1,262 | 880 | 663 | 790 | 1,009 | 801 | 691 | 602 | 870 | 607 | 602 | 1,081 | 1,643 | 1,256 | 1,124 | 1,269 | 1,650 | 1,806 | 1,337 | 1,850 | 1,954 | 2,268 | 1,232 | 1,500 | 1,673 | 1,976 | 1,253 | 1,361 | 1,360 | 1,392 | 1,009 | 1,093 | 1,110 | 1,327 | 792 | 889 | |
Current Derivative Financial Assets | 283 | 127 | 87 | 43 | 117 | 253 | 231 | 174 | 124 | 206 | 69 | 31 | 71 | 133 | 351 | 440 | 194 | 221 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
Current Tax Assets Current | 218 | 104 | 103 | 185 | 182 | 156 | 155 | 80 | 207 | 126 | 68 | 158 | 94 | 109 | 83 | 79 | 141 | 476 | 467 | 117 | 158 | 155 | 86 | 166 | 143 | 193 | 143 | 111 | 159 | 118 | 142 | 27 | 22 | 23 | 113 | 308 | 236 | 259 | 52 | ||||
Other Current Receivables | 831 | 886 | 849 | 872 | 738 | 920 | 1,024 | 901 | 744 | 966 | 738 | 554 | 609 | 818 | 745 | 655 | 718 | 780 | 1,004 | ||||||||||||||||||||||||
Issued Capital | 82 | 89 | 89 | 89 | 89 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 113 | 113 | 113 | 113 | 117 | 117 | 117 | 117 | 122 | 122 | 122 | 122 | 128 | 128 | 128 | 128 | 130 | |
Treasury Shares | 1,092 | 5,184 | 4,353 | 3,647 | 2,337 | 4,489 | 3,320 | 2,485 | 1,690 | 4,458 | 3,416 | 1,186 | 344 | 92 | 93 | 93 | 98 | 2,386 | 1,964 | 1,364 | 459 | 4,348 | 3,469 | 2,440 | 1,505 | 2,127 | 1,999 | 1,701 | 1,049 | 4,441 | 4,334 | 3,724 | 2,486 | 4,609 | 4,152 | 3,209 | 1,804 | 2,984 | 2,679 | 2,072 | 1,255 | 1,020 | |
Other Reserves | 818 | 678 | 610 | 657 | 650 | 914 | 918 | 1,011 | 911 | 1,043 | 795 | 368 | 520 | 630 | 750 | 874 | 1,020 | 813 | 1,167 | ||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 4,268 | 8,379 | 7,530 | 6,422 | 5,843 | 8,734 | 8,044 | 7,058 | 6,301 | 8,841 | 8,007 | 8,040 | 7,854 | 7,303 | 6,632 | 4,800 | 4,452 | 5,105 | 5,110 | 4,203 | 3,923 | 8,699 | 7,891 | 6,814 | 5,914 | 7,536 | 6,491 | 5,613 | 5,224 | 8,956 | 8,823 | 7,806 | 6,401 | 8,736 | 7,635 | 6,519 | 5,477 | 6,631 | 6,537 | 6,505 | 5,750 | 5,476 | |
Equity | 4,076 | 3,961 | 5,355 | 3,521 | 4,245 | 5,254 | 7,167 | 5,679 | 5,617 | 5,526 | 7,001 | 7,322 | 8,130 | 7,940 | 100 | 5,682 | 5,473 | 3,632 | 100 | 4,237 | 5,528 | 5,469 | 110 | 5,267 | 6,260 | 6,413 | 6,514 | 5,896 | 6,242 | 7,010 | 6,794 | 5,528 | 5,413 | 5,302 | 6,139 | 5,465 | 6,097 | 6,433 | 7,032 | 6,361 | 6,274 | 6,160 | |
Other Longterm Provisions | 467 | 435 | 408 | 378 | 369 | 329 | 363 | 331 | 386 | 425 | 416 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Longterm Borrowings | 11,978 | 8,056 | 9,737 | 11,970 | 10,555 | 9,360 | 3,130 | 7,014 | 7,998 | 6,566 | 2,765 | 3,755 | 3,682 | 1,974 | 2,066 | 5,083 | 5,475 | 5,840 | 7,962 | ||||||||||||||||||||||||
Deferred Tax Liabilities | 243 | 222 | 164 | 138 | 174 | 234 | 172 | 145 | 145 | 193 | 113 | 195 | 221 | 279 | 368 | 343 | 383 | 155 | 235 | 359 | 420 | 425 | 461 | 532 | 516 | 541 | 501 | 417 | 444 | 400 | 393 | 487 | 533 | 510 | 394 | 436 | 463 | 432 | 430 | 548 | 556 | 563 | |
Current Provisions | 20 | 24 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 26 | 25 | 26 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 38 | 40 | 53 | 37 | 30 | 25 | 28 | 31 | 19 | 21 | 649 | 733 | 740 | 961 | 1,004 | 939 | 977 | 944 | 971 | 699 | 663 | 675 | 678 | 512 | 532 | 525 | |
Current Refunds Provision | 583 | 552 | 721 | 464 | 478 | 454 | 628 | 502 | 583 | 575 | 724 | 526 | 556 | 587 | 654 | 614 | 629 | 643 | 753 | ||||||||||||||||||||||||
Current Contract Liabilities | 177 | 168 | 185 | 177 | 126 | 129 | 136 | 129 | 127 | 127 | 163 | 124 | 107 | 89 | 82 | 58 | 63 | 62 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
Shortterm Borrowings | 2,321 | 5,521 | 1,430 | 1,585 | 1,663 | 1,408 | 4,458 | 2,421 | 933 | 1,308 | 1,161 | 887 | 927 | 3,999 | 3,996 | 2,653 | 2,743 | 4,833 | 2,069 | ||||||||||||||||||||||||
Current Derivative Financial Liabilities | 109 | 190 | 128 | 271 | 206 | 54 | 74 | 554 | 423 | 162 | 209 | 413 | 219 | 274 | 119 | 193 | 82 | 368 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers | 2,769 | 2,675 | 3,211 | 2,364 | 2,277 | 2,192 | 3,131 | 2,674 | 2,385 | 2,504 | 3,267 | 2,445 | 2,236 | 2,285 | 3,211 | 2,425 | 2,316 | 2,337 | 3,095 | 2,222 | 1,632 | 1,673 | 2,253 | 1,847 | 1,271 | 1,349 | 1,706 | 1,375 | 1,352 | 1,462 | 1,622 | 1,309 | 1,239 | 1,259 | 1,329 | 1,036 | 979 | 954 | 804 | 758 | 633 | 613 | |
Current Tax Liabilities Current | 718 | 534 | 583 | 1,079 | 964 | 864 | 1,068 | 1,175 | 981 | 712 | 1,003 | 875 | 715 | 406 | 382 | 529 | 444 | 437 | 438 | 404 | 451 | 455 | 543 | 976 | 609 | 348 | 572 | 983 | 651 | 642 | 547 | 824 | 480 | 337 | 306 | 1,178 | 838 | 1,114 | 643 | 995 | 769 | 651 | |
Other Current Payables | 1,145 | 1,517 | 1,773 | 1,162 | 1,036 | 1,221 | 1,666 | 1,126 | 898 | 1,296 | 1,694 | 1,211 | 1,035 | 933 | 1,317 | 1,032 | 924 | 905 | 1,251 | 1,397 | 897 | 1,022 | 1,402 | 1,426 | 1,060 | 1,250 | 1,077 | 920 | 684 | 852 | 964 | 927 | 961 | 1,392 | 1,005 | 960 | 626 | 918 | 630 | 465 | 364 | 527 | |
Adjustments For Sharebased Payments | 40 | 59 | 75 | 30 | 30 | 24 | 25 | 26 | 22 | 14 | 42 | 43 | 39 | 42 | 60 | 10 | 27 | 18 | 14 | 6 | 7 | 1 | 36 | -67 | 17 | 29 | 50 | 16 | 20 | 14 | 57 | 19 | 20 | 17 | 58 | 17 | 23 | 15 | 41 | 30 | 13 | 11 | |
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities | 106 | 39 | 252 | 107 | 56 | 114 | 104 | 109 | 75 | 65 | 83 | 80 | 76 | 50 | 100 | 30 | 28 | 34 | 183 | 89 | 56 | 79 | 284 | 96 | 109 | 90 | 283 | 144 | 76 | 68 | 305 | 39 | 106 | 73 | 237 | 165 | 82 | -54 | -107 | -57 | -24 | -23 | |
