πͺπΊπ©π° Agat Ejendomme A/S
2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Earnings Loss Per Share | -0.5 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -1.7 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -1.3 | -0.30 | -0.40 | -0.1 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.1 | 0.10 | 0.00 | -0.2 | -2.1 | -0.1 | 0.0 | |||
2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | ||
Revenue | 14.5 | 18.8 | 173.9 | 17.1 | 22.1 | 21.8 | 124.7 | 21.5 | 30.5 | 21.3 | 60.7 | -10.1 | -27.7 | 17.2 | 36.1 | 43.4 | 34.8 | 60 | 210.7 | -416.5 | 0.6 | 49.1 | 47 | 521.7 | 486 | 81.5 | 725.8 | 60.1 | 138.8 | 60 | 290.1 | 111.4 | 196.4 | 45.7 | 221.4 | 106.4 | 40.7 | 616.4 | |||
Gross Profit | -12.5 | 9.1 | 11 | -36.6 | -14.3 | 1.8 | -35.5 | -8.1 | 19.6 | 6.8 | -2 | -12.5 | -0.7 | -5.1 | -48.5 | -85.4 | -9.4 | 5.4 | -138.8 | 68.9 | 35.1 | 22.5 | -72.7 | -26.8 | -40.6 | -2.7 | 52.9 | -321.3 | 9 | 21 | 54.8 | 28.3 | 28.7 | 18.9 | 49.1 | -116.4 | 15.6 | 58.3 | |||
Profit Loss From Operating Activities | -51.9 | 7.9 | -3.2 | -72.3 | -30 | -2 | -41.4 | -39.2 | 21.4 | 5.2 | 10 | 19 | 8.9 | -9.2 | -45.9 | -70.2 | -14.6 | -4.7 | -130.7 | 26.4 | -2.5 | 10.2 | -122.8 | -29 | -27.9 | -2.9 | 62.3 | -401.7 | 24.3 | 7.9 | 42.7 | 9.1 | 12.7 | 4.7 | -13.1 | -169.9 | -4 | 35.7 | |||
Finance Income | -7.5 | 1.1 | 14 | 16.3 | 9.1 | 10 | 36.9 | -6.1 | -6.2 | 2.2 | 1.5 | 10.7 | 10 | 10.3 | 18 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | -6.8 | -5.1 | 1.4 | 10.4 | 9 | 9.9 | 8.9 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 3.8 | 2 | 9.9 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | |||
Finance Costs | 2.9 | 4.2 | 5.7 | 0.7 | 2.6 | 4.6 | 6.1 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7.3 | 8.6 | 10.5 | 12.5 | 8.2 | 2.5 | 5.7 | 9.3 | 11.2 | 9.5 | 12.3 | 12.1 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 11.9 | 32 | 12.6 | 9.9 | 10.3 | 36.2 | 12.2 | 12 | 11 | 39.4 | 11.4 | 12.7 | 14.7 | |||
Profit Loss Before Tax | -62.3 | 4.8 | 5.1 | -56.7 | -23.5 | 3.4 | -10.6 | -46.8 | 13.7 | 0.4 | 4.2 | 21.1 | 8.4 | -11.4 | -36.7 | -71.6 | -18.7 | -12.3 | -139.2 | 10.6 | -19.6 | -0.3 | -127.5 | -35.1 | -34.7 | -5.9 | 38.1 | -411.8 | 18.1 | 0.1 | 4.3 | 9.5 | -3.4 | -4.1 | -13.5 | -177.5 | -5.9 | 18.8 | |||
Income Tax Expense Continuing Operations | -0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 0 | -2.7 | 5.1 | -0.1 | -1.9 | 11.4 | -14.2 | -0.9 | -0.3 | 21.3 | 7.5 | 4.9 | 0.5 | 3.8 | -3 | -1.1 | 3 | 14.1 | -8.8 | 7.3 | 1 | 2.9 | 3.8 | -0.3 | -0.4 | 3.9 | 27.4 | 0.8 | 17.2 | |||
Profit Loss | -61.4 | 4.8 | 5.1 | -57.5 | -24.3 | 2.5 | -13 | -47.4 | 11.8 | 0.4 | 6.9 | 16 | 8.5 | -9.5 | -48.1 | -57.4 | -17.8 | -12 | -160.5 | 3.1 | -24.5 | -0.8 | -131.3 | -32.1 | -33.6 | -8.9 | 24 | -403 | 10.8 | -0.9 | 1.4 | 5.7 | -3.1 | -3.7 | -17.4 | -204.9 | -6.7 | 1.6 | |||
2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | ||
Profit Loss | -61.4 | 4.8 | 5.1 | -57.5 | -24.3 | 2.5 | -13 | -47.4 | 11.8 | 0.4 | 6.9 | 16 | 8.5 | -9.5 | -48.1 | -57.4 | -17.8 | -12 | -160.5 | 3.1 | -24.5 | -0.8 | -131.3 | -32.1 | -33.6 | -8.9 | 24 | -403 | 10.8 | -0.9 | 1.4 | 5.7 | -3.1 | -3.7 | -17.4 | -204.9 | -6.7 | 1.6 | |||
Income Tax Expense Continuing Operations | -0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 0 | -2.7 | 5.1 | -0.1 | -1.9 | 11.4 | -14.2 | -0.9 | -0.3 | 21.3 | 7.5 | 4.9 | 0.5 | 3.8 | -3 | -1.1 | 3 | 14.1 | -8.8 | 7.3 | 1 | 2.9 | 3.8 | -0.3 | -0.4 | 3.9 | 27.4 | 0.8 | 17.2 | |||
Interest Received Classified As Operating Activities | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 0.9 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3 | 2 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | ||||
Interest Paid Classified As Operating Activities | 1.4 | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 4 | 5.2 | 8.4 | 2.3 | 0.9 | 5.8 | 5.2 | 4 | 3.8 | 9.6 | 6.8 | -6.1 | 1 | 9.8 | 11.6 | 12.4 | 13.6 | 14.4 | 17.6 | 10.9 | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 11.9 | 15.3 | 15.5 | 7.1 | 26.2 | 20.5 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 16.9 | ||||
Cash Flows From Used In Operating Activities | 4.6 | 1.1 | 113 | -9.4 | 2.5 | -0.6 | 72.9 | 16.3 | 26 | -2.3 | 0 | -5 | 14.9 | -29.9 | 3.8 | -9.6 | -34.6 | -36.9 | 142.6 | -108.2 | -60.7 | 27.8 | -75.3 | 272.5 | 153.4 | 73.4 | 299.7 | 55 | -10 | -64 | -21.2 | -101.2 | -122.6 | -44.6 | -109 | -18.4 | 57.2 | ||||
Cash Flows From Used In Investing Activities | -2.6 | -1.1 | -0.9 | -7.1 | -3.5 | 2.6 | 191.4 | 0.4 | 3 | 9.3 | 3.8 | 10.3 | 7.4 | 9 | 5.8 | 45.9 | 8.7 | 3.1 | 12.3 | -8.7 | -18.2 | -5.8 | -0.9 | 14.9 | 3.3 | 0.3 | -2.1 | 0.2 | -3.3 | -3.4 | -29.4 | 151.3 | -1.5 | -2.4 | -13.3 | 1.9 | 234.1 | ||||
Cash Flows From Used In Financing Activities | 19.4 | -6.4 | -75.3 | -42.9 | -50 | -33.6 | -210.1 | 0 | -6 | 8.7 | -3.6 | -21.8 | -35 | 4.3 | 6.1 | -38 | 28.1 | 31.3 | -152.8 | 114.7 | 74.2 | -24.9 | 77.2 | -287.4 | -149.8 | -69.5 | -299.7 | -58.3 | 11 | 60 | 38.9 | -19.1 | 141.9 | 49.3 | 124.6 | -2.3 | -276.3 | ||||
2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | ||
Property Plant And Equipment | 2.3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 6.1 | 6.9 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 6.1 | 7.3 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | ||||
Noncurrent Assets | 665.6 | 556.3 | 551.8 | 590 | 616.4 | 644.3 | 649 | 855.1 | 903.5 | 903 | 907.5 | 906.7 | 894.8 | 885.8 | 904.2 | 926.6 | 920.5 | 954.5 | 957.4 | 1,096.7 | 1,086.4 | 1,078.5 | 1,085.6 | 556.2 | 557.4 | 529.7 | 523.7 | 508.4 | 632.6 | 621 | 611.1 | 585.8 | 594.5 | 595.2 | 614.6 | 616.4 | 545.3 | ||||
Current Assets | 124.7 | 307.5 | 316.3 | 407.8 | 429.5 | 433.8 | 469.9 | 517.3 | 521 | 548.2 | 534.2 | 548.3 | 584.7 | 582.8 | 600.5 | 626.8 | 728.2 | 724.8 | 761.9 | 896.6 | 902.1 | 932 | 952.6 | 1,551.3 | 1,689.7 | 1,665.7 | 1,747.4 | 2,033.5 | 2,269.4 | 2,272.9 | 2,241.8 | 2,211.6 | 2,331.1 | 2,259.9 | 2,194.2 | 2,194.8 | 2,299.9 | ||||
Assets | 790.3 | 863.8 | 868.1 | 997.8 | 1,045.9 | 1,078.1 | 1,118.9 | 1,372.4 | 1,424.5 | 1,451.2 | 1,441.7 | 1,455 | 1,479.5 | 1,468.6 | 1,504.7 | 1,553.4 | 1,648.7 | 1,679.3 | 1,719.3 | 1,993.3 | 1,988.5 | 2,010.5 | 2,038.2 | 2,107.5 | 2,247.1 | 2,195.4 | 2,271.1 | 2,541.9 | 2,902 | 2,893.9 | 2,852.9 | 2,797.4 | 2,925.6 | 2,855.1 | 2,808.8 | 2,811.2 | 2,845.2 | ||||
Noncurrent Liabilities | 459.6 | 408.8 | 415.7 | 421.6 | 427.6 | 434.8 | 443.2 | 29 | 458.7 | 460.6 | 474.9 | 479.4 | 481 | 476.5 | 497.6 | 481.4 | 481.1 | 481.8 | 22.3 | 21.9 | 483.5 | 484.6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 15.3 | 49.2 | 49.8 | 48.6 | 22 | 19.8 | ||||
Current Liabilities | 57.2 | 117.5 | 120.1 | 236.9 | 247.3 | 246.4 | 281.4 | 936 | 505.4 | 532 | 508.7 | 524.5 | 548.2 | 547.6 | 552.6 | 605.8 | 627.6 | 651.4 | 1,139 | 1,251.3 | 787.7 | 773.2 | 803.1 | 1,212.9 | 1,360.1 | 1,282.6 | 1,347.3 | 1,634.6 | 1,583.5 | 1,582.5 | 1,544.5 | 1,500.7 | 1,602.5 | 1,523.9 | 1,474.5 | 1,488.1 | 1,316 | ||||
Liabilities | 516.8 | 526.3 | 535.8 | 658.5 | 674.9 | 681.2 | 724.6 | 965 | 964.1 | 992.6 | 983.6 | 1,003.9 | 1,029.2 | 1,024.1 | 1,050.2 | 1,087.2 | 1,108.7 | 1,133.2 | 1,161.3 | 1,273.2 | 1,271.2 | 1,257.8 | 1,283.1 | 1,212.9 | 1,360.1 | 1,282.6 | 1,348.3 | 1,639.4 | 1,597.9 | 1,597.1 | 1,559.2 | 1,516 | 1,651.7 | 1,573.7 | 1,523.1 | 1,510.1 | 1,335.8 | ||||
Equity And Liabilities | 790.3 | 863.8 | 868.1 | 997.8 | 1,045.9 | 1,078.1 | 1,118.9 | 1,372.4 | 1,424.5 | 1,451.2 | 1,441.7 | 1,455 | 1,479.5 | 1,468.6 | 1,504.7 | 1,553.4 | 1,648.7 | 1,679.3 | 1,719.3 | 1,993.3 | 1,988.5 | 2,010.5 | 2,038.2 | 2,107.5 | 2,247.1 | 2,195.4 | 2,271.1 | 2,541.9 | 2,902 | 2,893.9 | 2,852.9 | 2,797.4 | 2,925.6 | 2,855.1 | 2,808.8 | 2,811.2 | 2,845.2 | ||||
2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | ||
Employee Benefits Expense | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 3.2 | 3.3 | -2.4 | 1.4 | 4.6 | 6.7 | -10 | 2.3 | 7.5 | 7.5 | 8 | 16.5 | 12.9 | 24 | 10.9 | 16.1 | 14 | 49.4 | 14.5 | 15.3 | 14.1 | 44.2 | 14.3 | 15.8 | 14.1 | 44.3 | 14.6 | 13.9 | 15.8 | |||
Gains Losses On Remeasuring Availableforsale Financial Assets Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Reclassification Adjustments On Exchange Differences On Translation Before Tax | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Gains Losses On Cash Flow Hedges Before Tax | 0.3 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -1 | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 0.5 | -1.3 | -0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |||
Income Tax Relating To Components Of Other Comprehensive Income | -0.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.4 | -2.3 | -1.7 | -0.7 | -0.5 | 1.6 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | -1.3 | -1.8 | 1.2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | -5.4 | -0.2 | -0.2 | -4.2 | 6.6 | 2.7 | |||
Other Comprehensive Income | 0 | 0.4 | -12.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -1.4 | -0.8 | -0.5 | 1.8 | 3.4 | 2.2 | 0.1 | -1.6 | 2.1 | 1.1 | -1.6 | -8.2 | -10.9 | -9.7 | -5.5 | 6.7 | 1.4 | 3.9 | 4 | -0.9 | 1.8 | -13.1 | -0.6 | 2.6 | -4 | 11.1 | 4.2 | |||
Comprehensive Income | -61.4 | 5.2 | -7 | -57.3 | -23.8 | 2.6 | -13.1 | -46.5 | 12.3 | 0.5 | 7 | 14.6 | 7.7 | -10 | -46.3 | -54 | -15.6 | -11.9 | -162.1 | 5.2 | -23.4 | -2.4 | -139.5 | -43 | -43.3 | -14.4 | 30.7 | -401.6 | 14.7 | 3.1 | 0.5 | 7.5 | -16.2 | -4.3 | -14.8 | -208.9 | 4.4 | 5.8 | |||
Investment Property | 559.4 | 413 | 412 | 442 | 453.1 | 474.3 | 477.7 | 478.7 | 503.7 | 507.4 | 506.3 | 508.9 | 511.8 | 515 | 515 | 524.1 | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 599.4 | 575 | 575 | 575 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 28.1 | 28.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 53.3 | 53.3 | 78.1 | ||||
Noncurrent Financial Assets | 88.5 | 125.3 | 121.4 | 130.3 | 145.7 | 152.9 | 152.6 | 355.6 | 378.8 | 374.6 | 380.1 | 375.1 | 354.3 | 344.4 | 364.2 | 366.5 | 358.6 | 391.7 | 394.5 | 445.4 | 458.4 | 441.4 | 459.1 | 482.9 | 479.6 | 458.5 | 432.1 | 411 | 509.2 | 492.8 | 481.3 | 456.5 | 459.6 | 458.9 | 478.8 | 475.6 | 318.2 | ||||
Deferred Tax Assets | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 16.6 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 16.6 | 21.8 | 23.3 | 21.4 | 32.3 | 26.1 | 25.5 | 24.4 | 42.5 | 42.5 | 50.2 | 48.2 | 56.7 | 61 | 54 | 59.9 | 66.3 | 68.5 | 73.8 | 75.4 | 75.2 | 80.9 | 82.3 | 81.6 | 86.6 | 114.7 | ||||
Current Tax Assets Current | 0 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||||
Other Current Receivables | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 6.2 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 6.2 | 8.1 | 8.5 | 3.8 | 10.9 | 10.8 | 12.6 | 9.7 | 13.9 | 14.9 | 13.5 | 29.9 | 33.2 | 10.8 | 20.7 | 13.4 | 7.9 | 10.7 | 13.4 | 9.7 | 2.7 | 10.7 | 10.6 | 41.9 | 19.4 | ||||
Trade And Other Current Receivables | 26.8 | 28.1 | 28.2 | 35.4 | 34.3 | 41.1 | 38.3 | 37.4 | 40.4 | 45.5 | 53.8 | 59.7 | 44.6 | 44.8 | 50.6 | 43.7 | 82.1 | 74.9 | 121 | 89.7 | 90.5 | 94.5 | 83.7 | 89.9 | 222.7 | 69.3 | 99.7 | 67.7 | 55.6 | 66.8 | 48.6 | 44.3 | 81.9 | 84 | 76.8 | 113.3 | 104.7 | ||||
Cash And Cash Equivalents | 30.8 | 34.6 | 41 | 4.2 | 21.9 | 25.6 | 57.2 | 3 | 7.9 | 17.2 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 18.5 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 5.1 | 3 | 5.3 | 2.9 | 5.8 | 4.7 | 4.3 | 9 | 4.8 | 6.8 | 10.7 | 3.2 | 10.5 | 22.1 | 4.6 | 7.9 | 5.6 | 4 | 9.4 | 6 | 23.6 | 8.6 | |
Issued Capital | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | ||||
Other Reserves | -32.9 | -32.6 | -33 | -20.9 | -20.5 | -21 | -21.1 | -21 | -21.2 | -21.1 | -21.2 | -21.3 | -21.2 | -21 | -20.5 | -22.3 | -20.7 | -21.2 | -21.3 | -19.7 | -20.5 | -17.7 | -16.1 | -7.9 | -6 | -5.8 | -0.3 | -3.7 | -5.1 | -4.4 | -8.4 | -9.5 | -11.3 | -9.9 | -9.3 | -4.1 | -7.9 | ||||
Retained Earnings | 188.6 | 252.3 | 247.5 | 242.4 | 273.7 | 300.1 | 297.6 | 310.6 | 363.8 | 361.9 | 361.5 | 354.6 | 353.7 | 347.7 | 357.2 | 390.3 | 462.5 | 469.1 | 481.1 | 641.6 | 639.6 | 672.2 | 673 | 804.3 | 794.8 | 820.4 | 824.9 | 808 | 1,211 | 1,203 | 1,203.9 | 1,192.7 | 1,187 | 1,193.1 | 1,196.8 | 1,207 | 1,419.1 | ||||
Equity | 273.5 | 337.5 | 332.3 | 339.3 | 371 | 117.8 | 394.3 | 407.4 | 117.8 | 117.8 | 458.1 | 451.1 | 117.8 | 117.8 | 454.5 | 98.2 | 98.2 | 546.1 | 98.2 | 720.1 | 717.3 | 752.7 | 755.1 | 894.6 | 887 | 912.8 | 922.8 | 902.5 | 1,304.1 | 1,296.8 | 1,293.7 | 1,281.4 | 1,273.9 | 1,281.4 | 1,285.7 | 1,301.1 | 1,509.4 | ||||
Noncurrent Provisions | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 29.9 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 13.4 | 15.5 | 16.8 | 16.7 | 14.1 | 14.2 | 23.6 | 25.8 | 34.5 | 49.1 | 50.3 | 67.4 | 53.8 | 64.2 | 64.6 | 96.6 | 116.6 | 137.3 | 153.5 | 163.2 | 174 | 173.8 | 73.5 | 69.8 | 77.6 | 48 | 49.3 | 72.7 | 61.1 | 52.7 | 69.8 | 70.4 | 170.6 | 49.1 | ||||
Current Provisions | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 54.6 | 55.5 | 55.5 | 52.5 | 52.5 | 52.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 6.7 | 4.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 6.5 | 15 | ||||||
Other Current Payables | 14.1 | 11 | 13.4 | 13.7 | 14.4 | 13.3 | 15.1 | 16.3 | 14.6 | 14.3 | 18.1 | 20.7 | 20.6 | 18.4 | 23.6 | 29.6 | 28.8 | 24.8 | 49.6 | 44.7 | 40 | 39 | 42.3 | 30.4 | 36.5 | 41.7 | 41.5 | 26.1 | 29.7 | 28.9 | 28.4 | 29.2 | 39.6 | 28 | 27.6 | 26.8 | 43.9 | ||||
Share Issue Related Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustments For Provisions | 0 | 0 | -45 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | -6.6 | 0 | -0.1 | -1.5 | -1.6 | -0.9 | 0.1 | 19 | 0.1 | 0 | 52.5 | 0.2 | -1.7 | -0.1 | 1.3 | -0.5 | -0.2 | 1.6 | 2.7 | 1.4 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | 5.3 | -1 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | ||||
Cash Flows From Used In Operations | 5.2 | 3.3 | 117.1 | -5.3 | 6.1 | 3.2 | 80 | 16.9 | 25 | 1.2 | 3.7 | -1.7 | 18 | -21.7 | 13.3 | -23.2 | -39.8 | -29.2 | 153.2 | -95.1 | -44.7 | 44.1 | -59.2 | 285.7 | 166.5 | 85.6 | 313.5 | 57.7 | 1.6 | -50.6 | -16.7 | -71.7 | -96.5 | -28.6 | -93 | -4 | 77.3 | ||||
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Other Cash Payments To Acquire Interests In Joint Ventures Classified As Investing Activities | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | -0.1 | -45.3 | 2.2 | 1 | -3.4 | 0 | 1.1 | ||||||||||
Repayments Of Noncurrent Borrowings | 4.2 | 5 | 3.7 | 19.6 | 14.5 | 7.5 | 29.5 | -17.8 | -15.1 | 0 | -0.2 | 20.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 5.6 | 0.2 | 0.1 | -5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents Before Effect Of Exchange Rate Changes | 21.4 | -6.4 | 36.8 | -59.4 | -51 | -31.6 | 54.2 | 16.7 | 23 | 15.7 | 0.2 | -16.5 | -12.7 | -16.6 | 15.7 | -1.7 | -2.5 | 2.1 | -4.7 | 4.2 | -2.1 | -3.1 | -2.3 | -7.4 | -11.7 | 31 | 17.8 | 2.3 | 2.3 | -18.8 | 15 | ||||||||||
Effect Of Exchange Rate Changes On Cash And Cash Equivalents | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -1.2 | 0 | -0.7 | 1.2 | 0 | ||||||||||||||
