πͺπΊπ©π° BANG & OLUFSEN A/S
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Earnings Loss Per Share | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | -1.4 | -0.5 | 0 | -0.8 | -0.1 | 0.1 | 0 | -14.50 | -6.70 | -1.50 | -2.60 | -0.10 | 0.40 | 1.60 | -0.10 | 1.80 | 0.60 | 1.30 | -1.30 | 0.10 | 0.50 | -1.50 | 0.00 | -0.20 | ||||||||||||||||
Diluted Earnings Loss Per Share | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | -1.4 | -0.5 | 0 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.40 | -14.50 | -6.7 | 0.1 | -2.60 | -0.10 | 0.40 | 1.60 | -0.10 | 1.80 | 0.60 | 1.30 | -1.30 | 0.10 | 0.50 | -1.50 | 0.00 | -0.20 | ||||||||||||
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | ||
Revenue | 1,953 | 614 | 700 | 619 | 1,977 | 635 | 859 | 612 | 2,250 | 775 | 809 | 666 | 698 | 809 | 462 | 1,326 | 613 | 693 | 419 | 1,973.1 | 710 | 909 | 601.1 | 2,499.4 | 864.9 | 999 | 591.9 | 786.1 | 867.1 | 515.5 | 1,984 | 702.6 | 728.6 | 506 | 1,682 | 649.4 | 759 | 433.5 | 674.5 | 822 | ||||
Gross Profit | 1,102 | 326 | 372 | 325 | 874 | 277 | 382 | 224 | 1,023 | 341 | 359 | 299 | 313 | 359 | 198 | 489 | 269 | 309 | 154 | 1,022.1 | 349 | 429.1 | 263.2 | 1,009 | 354.9 | 411.1 | 235.9 | 335.2 | 357.6 | 172.4 | 720.3 | 260.1 | 276.2 | 152.5 | 292.4 | 231.6 | 259.5 | 129 | 287.9 | 351.3 | ||||
Administrative Expense | 102 | 29 | 38 | 31 | 94 | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 | 31 | 21.1 | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Profit Loss From Operating Activities | 76 | 8 | 17 | 16 | -125 | -58 | 13 | -85 | 18 | 1 | 27 | 7 | 28 | 27 | -41 | -377 | -1 | 25 | -129 | 9.7 | 30 | 89.8 | 5.3 | 103.8 | 49.3 | 82.7 | -65 | 18.3 | 36.7 | -88.7 | -132 | 5 | -30.9 | -104.7 | -70.2 | -95.1 | -171.2 | 30.7 | ||||||
Finance Income | 42 | 12 | 11 | 12 | 25 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5.2 | 2 | 1.7 | 5.6 | 12.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | -19.1 | 0 | 9.1 | 0.3 | 24 | 20.7 | 8.9 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | ||||
Finance Costs | 70 | 14 | 23 | 17 | 35 | 5 | 15 | 22 | 51 | 21 | 13 | 7 | 14 | 13 | 21 | 21 | 6 | 7 | 9 | 31.5 | 8 | 7.4 | 16.5 | 7.3 | 1.5 | 6.4 | 5.8 | 10.6 | 6 | 0.2 | 33 | 19.3 | 1.7 | 13.8 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 3.5 | 10.3 | 15.6 | ||||
Profit Loss Before Tax | 48 | 6 | 5 | 11 | -135 | -55 | 2 | -103 | -25 | -17 | 17 | 2 | 17 | 17 | -61 | -391 | -3 | 18 | -135 | -16.6 | 24 | 84.1 | -5.6 | 109.1 | 49.6 | 76.8 | -70.1 | 8.4 | 31.5 | -87.3 | -186.4 | -14.4 | -23.3 | -118.3 | -765.7 | -55.2 | -92 | -173.6 | -37 | 16.7 | ||||
Income Tax Expense Continuing Operations | 10 | 3 | -3 | 4 | -10 | 0 | -1 | -3 | 18 | -1 | 7 | 1 | 4 | 7 | -12 | 200 | 272 | 6 | -29 | -9.5 | 9 | 16.7 | -1.2 | 30.7 | 23.5 | 20 | -15.4 | 5.3 | 8.8 | -20.8 | -17.7 | -3.6 | -3.9 | -26.1 | -190.3 | -26.1 | -20.2 | -32.1 | -5.1 | 8.8 | ||||
Profit Loss | 38 | 3 | 8 | 7 | -125 | -55 | 3 | -100 | -43 | -16 | 10 | 1 | 13 | 10 | -49 | -591 | -275 | 12 | -106 | -7.1 | 15 | 67.4 | -4.4 | 78.4 | 26.1 | 56.8 | -54.7 | 3.1 | 22.7 | -66.5 | -225 | -1.2 | -10.5 | -86.1 | 88.9 | 17.3 | -71.8 | -109.4 | -31.9 | 7.9 | ||||
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | ||
Profit Loss | 38 | 3 | 8 | 7 | -125 | -55 | 3 | -100 | -43 | -16 | 10 | 1 | 13 | 10 | -49 | -591 | -275 | 12 | -106 | -7.1 | 15 | 67.4 | -4.4 | 78.4 | 26.1 | 56.8 | -54.7 | 3.1 | 22.7 | -66.5 | -225 | -1.2 | -10.5 | -86.1 | 88.9 | 17.3 | -71.8 | -109.4 | -31.9 | 7.9 | ||||
Income Tax Expense Continuing Operations | 10 | 3 | -3 | 4 | -10 | 0 | -1 | -3 | 18 | -1 | 7 | 1 | 4 | 7 | -12 | 200 | 272 | 6 | -29 | -9.5 | 9 | 16.7 | -1.2 | 30.7 | 23.5 | 20 | -15.4 | 5.3 | 8.8 | -20.8 | -17.7 | -3.6 | -3.9 | -26.1 | -190.3 | -26.1 | -20.2 | -32.1 | -5.1 | 8.8 | ||||
Other Adjustments For Noncash Items | 18 | 1 | -9 | -3 | 1 | 15 | -7 | -6 | 4 | -5 | 19 | 5 | 13 | 19 | -19 | 33 | 19 | -2 | -8 | -81.8 | -21 | 14.8 | -24.1 | 16.8 | 31.8 | -8.2 | -4.2 | 0.2 | 34.1 | -22.2 | 14.6 | -11.1 | 9 | -18.5 | -23.7 | -23.2 | -18.8 | -5.6 | ||||||
Other Adjustments For Noncash Items | 18 | 1 | -9 | -3 | 1 | 15 | -7 | -6 | 4 | -5 | 19 | 5 | 13 | 19 | -19 | 33 | 19 | -2 | -8 | -81.8 | -21 | 14.8 | -24.1 | 16.8 | 31.8 | -8.2 | -4.2 | 0.2 | 34.1 | -22.2 | 14.6 | -11.1 | 9 | -18.5 | -23.7 | -23.2 | -18.8 | -5.6 | ||||||
Interest Received Classified As Operating Activities | 42 | 12 | 11 | 12 | 25 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Interest Paid Classified As Operating Activities | 51 | 16 | 15 | 14 | 36 | 12 | 9 | 8 | 20 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 18 | 4 | 3 | 5 | 16.1 | 6 | 5.7 | 1.9 | 6.5 | 1.9 | 3.8 | 3.3 | 5.1 | 1 | -1.3 | 22.5 | 0.3 | -3.5 | 2.2 | 15.7 | -13.2 | -1.5 | -2.6 | -9.6 | 13.9 | ||||
Cash Flows From Used In Operating Activities | 152 | 52 | 80 | -19 | 137 | 74 | 54 | -28 | 13 | 61 | 65 | 47 | 63 | 65 | -37 | -101 | 91 | 175 | -186 | -192.3 | 21 | -36.9 | -88.9 | 99.3 | 62.3 | 80.7 | -78.3 | 148.4 | 109.3 | -6.5 | -100.3 | -23.8 | 137.8 | -118.8 | 95.2 | 39.4 | -164.8 | 3 | ||||||
Cash Flows From Used In Investing Activities | -172 | -44 | -56 | -39 | -129 | -37 | -49 | -50 | -129 | -75 | -50 | -26 | -110 | -50 | -25 | -120 | -52 | -36 | -21 | -113.1 | -34 | -46.9 | -16.5 | -111.5 | -27.9 | -36.6 | -80.3 | -51.5 | 22.2 | -26 | -114.7 | -39.5 | -75 | -49.3 | -66.9 | -79.8 | -76.1 | -54.7 | ||||||
Cash Flows From Used In Financing Activities | -39 | -13 | -12 | -14 | 44 | -15 | 65 | 38 | 27 | 20 | 0 | 2 | 118 | 0 | 344 | 135 | -10 | -478 | -10 | -388.7 | -178 | -144.3 | -21.1 | -7.1 | -2.3 | -2.4 | -2.2 | -2.1 | -5.9 | -5.4 | -260.7 | -3.5 | -2.1 | -213.6 | 37.9 | 0.7 | 205.9 | 18.3 | ||||||
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | ||
Property Plant And Equipment | 220 | 221 | 219 | 214 | 215 | 214 | 215 | 213 | 215 | 207 | 194 | 169 | 180 | 312 | 298 | 300 | 310 | 203.7 | 205.6 | 197.7 | 209.7 | 238 | 256.9 | 245.7 | 254.2 | 337.1 | 336.3 | 335.3 | 334.3 | 337.9 | 415.3 | |||||||||||||
Noncurrent Assets | 864 | 812 | 825 | 817 | 832 | 770 | 785 | 769 | 761 | 731 | 678 | 658 | 679 | 666 | 678 | 640 | 656 | 676 | 644 | 874 | 683 | 704 | 705.5 | 735.7 | 755.9 | 802.4 | 873.1 | 914.3 | 901 | 888.4 | 913.3 | 908.6 | 921 | 1,050.3 | 1,067.9 | 1,053 | 1,058.7 | 1,444.8 | 1,439.1 | 1,432.7 | 1,409.5 | 1,398.4 | 1,462.6 | |
Current Assets | 1,433 | 1,408 | 1,454 | 1,427 | 1,553 | 1.555 | 1,759 | 1,707 | 1.757 | 1.809 | 1,825 | 1,674 | 1,597 | 1,699 | 1,825 | 1,404 | 1,120 | 1,354 | 1,609 | 1,405 | 1,779 | 1,790 | 2,128.4 | 2,073.7 | 2,164.6 | 1,990.7 | 2,129.4 | 1,840.7 | 1,946.5 | 2,048.3 | 2,132.2 | 1,840.2 | 1,910.8 | 1,919.6 | 2,320.8 | 1,982.2 | 2,390.2 | 1,599.7 | 1,609.1 | 1,450.7 | 1,482.6 | 1,380.9 | 1,478.6 | |
Assets | 2,297 | 2,220 | 2,279 | 2,244 | 2,385 | 2.325 | 2,544 | 2,476 | 2.518 | 2.54 | 2,503 | 2,332 | 2,276 | 2,365 | 2,503 | 2,044 | 1,776 | 2,030 | 2,253 | 2,279 | 2,462 | 2,494 | 2,833.9 | 2,809.4 | 2,920.8 | 2,793 | 3,002.5 | 2,755 | 2,847.4 | 2,936.7 | 3,045.5 | 2,748.8 | 2,831.8 | 2,969.9 | 3,388.7 | 3,035.3 | 3,449 | 3,044.5 | 3,048.2 | 2,883.4 | 2,892.1 | 2,779.3 | 2,941.2 | |
Noncurrent Liabilities | 236 | 199 | 205 | 216 | 225 | 200 | 210 | 219 | 233 | 239 | 242 | 245 | 254 | 296 | 242 | 297 | 304 | 338 | 298 | 292 | 157 | 173 | 245.9 | 253.1 | 295.8 | 339 | 347.9 | 376.1 | 348.7 | 374.3 | 377.7 | 379.9 | 388.6 | 395.1 | 404.2 | 405.6 | 414 | 255.9 | 256.5 | 258.8 | 260.5 | 283.3 | 293.2 | |
Current Liabilities | 1,105 | 1,032 | 1,091 | 1,059 | 1,202 | 1,170 | 1,322 | 1,245 | 1,185 | 1,182 | 1,134 | 944 | 889 | 944 | 1,134 | 610 | 640 | 725 | 844 | 662 | 886 | 813 | 966 | 855 | 820.7 | 1,069.2 | 858.6 | 912.5 | 981.7 | 714 | 406.5 | 1,148.4 | 1,164.8 | 1,082.3 | 1,110.9 | 1,027.2 | 946.3 | 1,063 | ||||||
Liabilities | 1,341 | 1,231 | 1,296 | 1,275 | 1,427 | 1,370 | 1,532 | 1,464 | 1,418 | 1,421 | 1,376 | 1,189 | 1,143 | 1,240 | 1,376 | 907 | 944 | 1,063 | 1,142 | 954 | 1,043 | 986 | 1,211 | 1,111 | 1,212 | 1,093.9 | 1,106.9 | 1,140 | 1,552.5 | 1,201.1 | 1,527.6 | 1,338.2 | 1,367.4 | 1,131.5 | 1,287.8 | 1,229.6 | 1,356.2 | |||||||
Equity And Liabilities | 2,297 | 2,220 | 2,279 | 2,244 | 2,385 | 2,325 | 2,544 | 2,476 | 2,518 | 2,540 | 2,503 | 2,332 | 2,276 | 2,365 | 2,503 | 2,044 | 1,776 | 2,030 | 2,253 | 2,279 | 2,462 | 2,494 | 2,833.9 | 2,809.4 | 2,920.8 | 2,793 | 3,002.5 | 2,755 | 2,847.4 | 2,936.7 | 3,045.5 | 2,748.8 | 2,831.8 | 2,969.8 | 3,388.7 | 3,035.3 | 3,449 | 3,044.5 | 3,048.2 | 2,883.4 | 2,892.1 | 2,779.3 | 2,941.2 | |
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | ||
Gains Losses On Cash Flow Hedges Before Tax | 2 | 1 | -5 | 1 | 3 | -7 | 7 | -2 | -8 | -11 | -3 | 1.4 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income | 2 | 3 | 0 | 0 | -15 | -4 | -6 | 5 | 23 | 5 | 6 | 4 | -2 | 6 | -5 | 9 | -8 | -1 | 10 | -27.9 | -20 | -3.3 | 7.7 | 39.5 | 9.9 | 7.1 | -12.5 | 0.5 | 11.2 | -3.2 | -4 | -5.1 | 11.2 | -2.3 | 7.1 | 1.7 | 2.8 | -6.9 | ||||||
Comprehensive Income | 40 | 6 | 8 | 7 | -140 | -59 | -3 | -95 | -20 | -11 | 16 | 5 | 11 | 16 | -54 | -582 | -275 | 11 | -96 | -35 | -5 | 64 | 3.3 | 118.9 | 36 | 63.9 | -67.2 | 2.6 | 33.8 | -69.7 | -229 | -6.3 | 0.7 | -88.4 | 97.9 | 24.4 | -70.1 | -106.6 | -35.6 | 1 | ||||
Goodwill | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 41 | 44 | 44 | 43 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 42.8 | 43.4 | 43.3 | 47 | 67.4 | 67.4 | 66.5 | 66.4 | 70.2 | 70.8 | 69.7 | 70.2 | 67.7 | 64.7 | 63.9 | 63.5 | 62.6 | 56.5 | |
Intangible Assets And Goodwill | 396 | 369 | 373 | 372 | 375 | 355 | 359 | 349 | 334 | 290 | 269 | 261 | 268 | 249 | 269 | 221 | 224 | 208 | 234 | 212 | 228 | 233 | 242.1 | 247.3 | 267.8 | 286.1 | 324.5 | 377.1 | 386 | 405.3 | 432.6 | 445.6 | 455.2 | 461.3 | 466 | 457.3 | 470.6 | 776.7 | 790.2 | 794.7 | 801.8 | 770.4 | 761.8 | |
Other Noncurrent Receivables | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 27 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 | 40 | 42 | 28 | 51 | 27 | 31 | 31 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
Deferred Tax Assets | 92 | 101 | 100 | 99 | 99 | 89 | 89 | 85 | 77 | 106 | 87 | 90 | 87 | 79 | 87 | 69 | 58 | 90 | 72 | 288 | 261 | 246 | 240.4 | 247 | 249.3 | 259.7 | 295.2 | 297.4 | 279.2 | 231 | 227.7 | 219.5 | 209 | 204.4 | 201.7 | 203.3 | 187.5 | 237.8 | 221.2 | 211.3 | 180.4 | 201.5 | 193.1 | |
Inventories | 447 | 469 | 460 | 478 | 499 | 499 | 568 | 624 | 629 | 547 | 537 | 453 | 369 | 390 | 537 | 413 | 457 | 488 | 415 | 585 | 596 | 505 | 424.9 | 397.7 | 352.2 | 373.9 | 450.7 | 413.7 | 347.3 | 555.1 | 560.2 | 526 | 498 | 561 | 621.8 | 528.5 | 533.1 | 749.2 | 706.8 | 710.3 | 666.2 | 620 | 634 | |
Current Trade Receivables | 309 | 320 | 365 | 327 | 341 | 327 | 445 | 396 | 397 | 462 | 486 | 405 | 438 | 580.7 | 537.4 | 549.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Tax Assets Current | 32 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 27 | 32 | 37 | 36 | 33 | 32 | 32 | 32.6 | 21.3 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Receivables | 53 | 43 | 47 | 54 | 68 | 70 | 91 | 87 | 89 | 82 | 98 | 90 | 92 | 17 | 16.7 | 11.1 | 0 | 69.3 | 65.8 | 52.8 | ||||||||||||||||||||||||
Current Prepayments | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 38 | 36 | 28 | 31 | 27 | 35 | 32 | 29 | 27 | 27 | 41 | 32 | 28 | 35 | 22 | 35 | 34 | 28.6 | 7.9 | 17.8 | 41.2 | 19.5 | 13.7 | 22.6 | 23.1 | 13.9 | 17 | 23.6 | 94.7 | 28.7 | 19.9 | 52.7 | 45.1 | 65.7 | 69.5 | 52.1 | ||
Cash | 177 | 149 | 154 | 141 | 216 | 212 | 189 | 125 | 162 | 225 | 214 | 201 | 178 | 284 | 214 | 497 | 215 | 327 | 158 | 275 | 492 | 609 | 800.1 | 1,028.3 | 1,154.7 | 992.3 | 960.1 | 918.4 | 1,079.2 | 971.2 | 876.3 | 750.7 | 788.5 | 810.2 | 877.1 | 816.3 | 1,198 | 138.6 | 172.6 | 107.7 | 120.4 | 169.1 | ||
Issued Capital | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 432 | 432 | 613 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 392.7 | 392.7 | 392.7 | |
Retained Earnings | 329 | 357 | 354 | 340 | 329 | 320 | 373 | 367 | 460 | 485 | 498 | 520 | 514 | 505 | 498 | 514 | 385 | 518 | 489 | 857 | 961 | 1,053 | 1,141.8 | 1,213.6 | 1,232.4 | 1,180.4 | 1,153.1 | 1,094.8 | 1,148.2 | 1,227 | 1,222.7 | 1,202.5 | 1,269.3 | 1,372.9 | 1,384.9 | 1,382.9 | 1,468.3 | 1,250.3 | 1,230.8 | 1,304.3 | 1,199.2 | 1,149.4 | 1,180.4 | |
Equity | 956 | 989 | 983 | 969 | 958 | 955 | 1,012 | 1,012 | 1,100 | 1,119 | 1,127 | 1,143 | 613 | 1,125 | 1,127 | 1,137 | 432 | 967 | 1,111 | 1,325 | 1,419 | 1,508 | 1,623.3 | 1,698.4 | 1,709.5 | 1,622.7 | 1,585.4 | 1,520.2 | 1,586.2 | 1,690 | 1,686.1 | 1,654.9 | 1,724.9 | 1,829.8 | 1,836.2 | 1,834.2 | 1,921.4 | 1,706.3 | 1,680.8 | 1,752 | 1,604.4 | 1,549.7 | 1,585 | |
Deferred Tax Liabilities | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 10 | 51 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7.8 | 9.9 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 9.6 | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11.7 | 10 | 9.8 | 10.6 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 7.7 | 12.9 | 15.5 | |
Other Noncurrent Liabilities | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 16 | 35 | 4 | 36 | 30 | 31 | 35 | 5 | 11 | 20 | 25.6 | 1.2 | 1.4 | 13.6 | 13.9 | 23.7 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |||
Current Provisions | 84 | 49 | 49 | 54 | 60 | 64 | 54 | 54 | 56 | 55 | 54 | 47 | 49 | 54 | 49 | 50 | 46 | 34 | 46.6 | 79.4 | 24.8 | 26.8 | 28.8 | 29 | ||||||||||||||||||||
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers | 401 | 424 | 451 | 403 | 565 | 506 | 648 | 632 | 581 | 702 | 722 | 633 | 502 | 436 | 722 | 327 | 430 | 492 | 481 | 473 | 710 | 543 | 622.7 | 441.9 | 516.7 | 415 | 568.4 | 428.7 | 463.2 | 464.3 | 571 | 365.1 | 365.4 | 392.2 | 720.2 | 444.9 | 443.1 | 429.1 | 435 | 343.3 | 434 | 346.5 | 386.2 | |
Current Tax Liabilities Current | 20 | 2 | 1 | 12 | 8 | 25 | 27 | 21 | 17 | 36 | 25 | 26 | 31 | 35 | 25 | 24 | 21 | 25 | 31 | 6 | 7 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 18.1 | 24.5 | 10.6 | 8.2 | 27.6 | 45.1 | 24.4 | 9.3 | 11.4 | 63.6 | 33.3 | 33.7 | 24.8 | 20.6 | 18.5 | 18.1 | 30.6 | 22.5 | |
Other Current Liabilities | 171 | 136 | 160 | 168 | 143 | 140 | 152 | 170 | 212 | 217 | 193 | 178 | 259 | 912.5 | 872.5 | 714 | 718.3 | 723 | 1,124.2 | 776.7 | 1,097.4 | 1,082.3 | 1,110.9 | 872.8 | 1,027.2 | |||||||||||||||||||
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities | 131 | 33 | 38 | 32 | 120 | 32 | 36 | 46 | 144 | 49 | 36 | 22 | 37 | 36 | 20 | 89 | 23 | 32 | 19 | 88.8 | 26 | 30.2 | 10.2 | 72.2 | 7.2 | 17.1 | 65.8 | 33.8 | 42.8 | 26.7 | 118.2 | 28.2 | -52.7 | 33.4 | 280 | 47.6 | 60.7 | -53.8 | -70.8 | 85.5 | ||||
Purchase Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities | 44 | 15 | 19 | 10 | 27 | 11 | 17 | 12 | 50 | 27 | 18 | 4 | 18 | 18 | 7 | 56 | 30 | 7 | 5 | 36.5 | 10 | 19.9 | 6.7 | 44.5 | 21.5 | 20.1 | 14 | 16.4 | 26.5 | 3.1 | 23.6 | 7.7 | -25.7 | 15.6 | 102 | 22.4 | 26.6 | -24.3 | -19.1 | 23.1 | ||||
Other Inflows Outflows Of Cash Classified As Investing Activities | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | -1 | 6.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 177 | 149 | 154 | 141 | 216 | 212 | 189 | 125 | 162 | 225 | 214 | 201 | 178 | 284 | 214 | 497 | 215 | 327 | 158 | 275 | 492 | 609 | 800.1 | 1,028.3 | 1,154.7 | 992.3 | 960.1 | 918.4 | 1,079.2 | 971.2 | 876.3 | 750.6 | 788.5 | 810.2 | 877.1 | 816.3 | 1,198 | 138.6 | -22.8 | 107.7 | 51.9 | 169.1 | 35 | |
Effect Of Exchange Rate Changes On Cash And Cash Equivalents | -3 | 0 | 1 | -3 | -9 | 1 | -6 | 3 | 5 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents Before Effect Of Exchange Rate Changes | -59 | -5 | 12 | -72 | 52 | 22 | 70 | -40 | 6 | 15 | 23 | -39.7 | -33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation Of Treasury Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction Of Issued Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decrease Increase Through Tax On Sharebased Payment Transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Earnings Loss Per Share From Continuing Operations | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.40 | -6.7 | 0.1 | -2.60 | 0.10 | 0.50 | -1.50 | -3.70 | -0.20 | -0.20 | -2.10 | -13.40 | -0.70 | -1.70 | -2.70 | -0.80 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||
Transfer To Net Sales Before Tax | -7 | -5 | -2 | -6 | -9 | -2 | -2 | -3 | 7.7 | 1 | 0.8 | -12.9 | -2.7 | -3.9 | -2.8 | -0.2 | -1.4 | -1 | -9.1 | -3.4 | -1.9 | 1.5 | 8.8 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | ||||||||||||||||
Transfer To Production Cost Before Tax | -2 | 3 | -1 | 2 | -39 | -1 | 0 | -3 | 87.6 | 32 | 16.9 | 13.1 | -57.4 | -18.6 | -15.5 | -5.3 | 3.2 | 1.7 | -4.6 | 1.2 | -1.1 | 0.8 | 13.2 | 4.1 | 2 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | ||||||||||||||||
