πͺπΊπ©π° FIRSTFARMS A/S
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Earnings Loss Per Share | -0.07 | 0.17 | 1.09 | 2,677.13 | -0.45 | 1.65 | 1.67 | 7,552.17 | 3.82 | 2.21 | 1.8 | 2.41 | -0.35 | 1.43 | 1.02 | 1.49 | -1.36 | 2.35 | 1.09 | 0.99 | 0.49 | 0.89 | 1.18 | -0.46 | 0.76 | 0.00 | 1.02 | 0.22 | -0.27 | -0.11 | 0.81 | -1.86 | -0.56 | -0.05 | -0.28 | |||||||||
Diluted Earnings Loss Per Share | -0.10 | 0.21 | 1.03 | 2,647.46 | -0.60 | 1.55 | 1.59 | 6,593.81 | 2.74 | 1.93 | 1.52 | 1.96 | -0.09 | 1.26 | 0.93 | 1.30 | -0.85 | 1.94 | 0.97 | 0.94 | 0.53 | 0.83 | 1.03 | -0.46 | 0.76 | 0.00 | 1.02 | 0.22 | -0.10 | -0.28 | 0.81 | -1.86 | -0.56 | -0.05 | -0.28 | |||||||||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Revenue | 107.398 | 115.849 | 103.849 | 116.746 | 141.674 | 93.705 | 109.437 | 127.64 | 136.037 | 86.865 | 67.847 | 121.547 | 104.552 | 67.186 | 76.198 | 91.639 | 69.132 | 69.282 | 82.563 | 124.059 | 95.533 | 52.915 | 55.565 | 80.445 | 83.114 | 49.903 | 35.414 | 55.88 | 68.41 | 33.76 | 32.616 | 40.437 | 50.972 | 13.433 | 25.415 | 40.935 | 38.578 | 15.256 | 17.072 | 19.228 | 66.811 | 18.391 | 20.578 | |
Gross Profit | 46.829 | 58.382 | 60.664 | 52.983 | 33.306 | 58.663 | 54.092 | 49.862 | 74.966 | 54.949 | 47.107 | 62.19 | 76.303 | 25.12 | 20.596 | -9.169 | 2.759 | 11.192 | 19.837 | 17.072 | 16.282 | 15.495 | 16.444 | 8.628 | 12.459 | 2.881 | 12.696 | 13.355 | 3.314 | 3.441 | 8.066 | -2.445 | 1.643 | 4.257 | 3.875 | |||||||||
Administrative Expense | 7.833 | 6.136 | 5.801 | 4.835 | 8.896 | 5.823 | 5.682 | 4.796 | 6.755 | 5.57 | 5.511 | 4.21 | 3.769 | 5.02 | 3.818 | 2.846 | 3.211 | 3.41 | 2.866 | 2.253 | 2.299 | 2.119 | 3.79 | |||||||||||||||||||||
Profit Loss From Operating Activities | 5.519 | 13.141 | 22.17 | 8.177 | -0.42 | 20.829 | 21.509 | 6.491 | 44.202 | 26.242 | 18.999 | 26.394 | 7.627 | 19.788 | 16.123 | 18.138 | -3.657 | 25.602 | 14.157 | 15.942 | 9.536 | 11.012 | 11.91 | 4.838 | 8.962 | 3.131 | 8.932 | 7.783 | 1.488 | 1.235 | 6.594 | -4.21 | -0.677 | 2.115 | 0.001 | -8.717 | -9.653 | 1.655 | 2.058 | 0.109 | 8.57 | 3.643 | 6.85 | |
Finance Income | 4.825 | 2.814 | 2.472 | 8.142 | 2.217 | 6.852 | 2.894 | 2.792 | 0.249 | 1.15 | 2.853 | 1.776 | 0.172 | 0.204 | 0.175 | 0.197 | 0.616 | 0.108 | 0.018 | -0.284 | 0.94 | 0.438 | 1.273 | 0.329 | 0.088 | 0.039 | 0.034 | 0.467 | -0.022 | 0.11 | 0.074 | -0.054 | 0.211 | 0.079 | 0.033 | 0.159 | 0.088 | -0.344 | 0.699 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
Finance Costs | 15.586 | 11.344 | 11.237 | 11.037 | 12.138 | 8.896 | 4.568 | 2.537 | 8.544 | 3.516 | 4.812 | 6.439 | 8.93 | 5.251 | 5.725 | 4.674 | 8.051 | 5.56 | 5.492 | 6.848 | 6.14 | 4.542 | 4.266 | 4.612 | 3.72 | 3.812 | 2.69 | 5.163 | 2.806 | 2.943 | 1.823 | 3.174 | 2.33 | 2.559 | 1.956 | 3.018 | 2.019 | 1.743 | 1.628 | 2.531 | 1.555 | 2.054 | 1.613 | |
Profit Loss Before Tax | -5.242 | 4.611 | 13.405 | 5.282 | -10.341 | 18.785 | 19.835 | 6.746 | 35.907 | 23.876 | 17.04 | 21.731 | -1.131 | 14.741 | 10.573 | 13.661 | -11.092 | 20.15 | 8.683 | 8.81 | 4.336 | 6.908 | 8.917 | 0.555 | 5.33 | -0.642 | 6.276 | 3.087 | -1.34 | -1.598 | 4.845 | -7.438 | -2.796 | -0.365 | -1.922 | -11.576 | -11.584 | -0.432 | 1.129 | -2.342 | 7.015 | 1.589 | 5.237 | |
Income Tax Expense Continuing Operations | -0.828 | 0.894 | 3.088 | 2.508 | -2.219 | 3.201 | 4.029 | 1.05 | 8.919 | 4.725 | 3.409 | 3.461 | 1.172 | 3.697 | 2.829 | 1.144 | 1.797 | 2.164 | 1.316 | 1.439 | 1.627 | 2.292 | 1.117 | -1.075 | 1.054 | 1.942 | -0.244 | -0.752 | 0.689 | 1.313 | -0.167 | -0.122 | -0.588 | 1.915 | -2.558 | -0.283 | 0.44 | -0.02 | 1.38 | 0.112 | 1.2 | |||
Profit Loss | -4.414 | 3.717 | 10.317 | 2.774 | -8.122 | 15.584 | 15.806 | 5.696 | 26.988 | 19.151 | 13.631 | 18.27 | -2.303 | 11.044 | 7.744 | 9.034 | -10.132 | 19.006 | 6.886 | 6.646 | 3.02 | 5.469 | 7.29 | -1.737 | 4.213 | 0.433 | 5.222 | 1.145 | -1.096 | -0.846 | 4.156 | -8.751 | -2.629 | -0.243 | -1.334 | -13.491 | -9.026 | -0.149 | 0.689 | -2.322 | 5.635 | 1.477 | 4.037 | |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Profit Loss | -4.414 | 3.717 | 10.317 | 2.774 | -8.122 | 15.584 | 15.806 | 5.696 | 26.988 | 19.151 | 13.631 | 18.27 | -2.303 | 11.044 | 7.744 | 9.034 | -10.132 | 19.006 | 6.886 | 6.646 | 3.02 | 5.469 | 7.29 | -1.737 | 4.213 | 0.433 | 5.222 | 1.145 | -1.096 | -0.846 | 4.156 | -8.751 | -2.629 | -0.243 | -1.334 | -13.491 | -9.026 | -0.149 | 0.689 | -2.322 | 5.635 | 1.477 | 4.037 | |
Income Tax Expense Continuing Operations | -0.828 | 0.894 | 3.088 | 2.508 | -2.219 | 3.201 | 4.029 | 1.05 | 8.919 | 4.725 | 3.409 | 3.461 | 1.172 | 3.697 | 2.829 | 1.144 | 1.797 | 2.164 | 1.316 | 1.439 | 1.627 | 2.292 | 1.117 | -1.075 | 1.054 | 1.942 | -0.244 | -0.752 | 0.689 | 1.313 | -0.167 | -0.122 | -0.588 | 1.915 | -2.558 | -0.283 | 0.44 | -0.02 | 1.38 | 0.112 | 1.2 | |||
Increase Decrease In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Increase Decrease In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows From Used In Operating Activities | 7.419 | -6.643 | 23.927 | 55.39 | -25.826 | 28.43 | 45.53 | 52.575 | 2.311 | 25.031 | -10.101 | 45.664 | -0.826 | -7.235 | 8.669 | 15.043 | 0 | 12.584 | 19.545 | 70.889 | -5.657 | 12.993 | -0.098 | 10.841 | -3.284 | 2.627 | -0.915 | 14.09 | 2.095 | -11.067 | 7.462 | 10.437 | -0.693 | -8.03 | 0.326 | 2.62 | 4.33 | -17.301 | 1.54 | |||||
Cash Flows From Used In Investing Activities | -17.112 | -27.044 | -28.131 | -69.134 | -30.875 | -34.309 | -60.714 | -66.554 | -106.877 | -48.328 | -23.615 | 131.445 | -11.373 | -7.714 | -2.685 | 22.279 | -7.061 | -19.744 | -8.691 | -46.891 | -27.079 | -7.638 | -4.153 | -7.021 | -6.308 | -21.034 | -5.795 | -2.332 | -12.353 | -14.458 | -0.96 | -6.098 | -3.722 | -2.745 | -6.252 | -0.75 | -5.168 | -10.762 | -8.459 | |||||
Cash Flows From Used In Financing Activities | -15.846 | 12.177 | 181.008 | 37.508 | 33.082 | 4.193 | 20.746 | 7.415 | 73.637 | 45.454 | -6.556 | -102.929 | 11.702 | 9.036 | -4.04 | -33.783 | 4.308 | 5.095 | -4.879 | -23.33 | 21.35 | 5.923 | 3.119 | 19.924 | -19.389 | 32.672 | -4.847 | -14.349 | 14.452 | 5.509 | 15.269 | -12.672 | 10.589 | 7.898 | 4.128 | -1.173 | -3.23 | 6.682 | ||||||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Property Plant And Equipment | 1,120.431 | 1,117.672 | 1,104.381 | 1,100.26 | 1,035.958 | 1,026.458 | 1,000.588 | 958.336 | 901.878 | 826.291 | 790.577 | 775.277 | 888.066 | 884.319 | 883.032 | 892.854 | 902.369 | 893.975 | 771.181 | 780.268 | 760.996 | 576.957 | 567.691 | 536.924 | 537.099 | 530.935 | 413.261 | 414.301 | 412.578 | 405.713 | 397.179 | 339.708 | 345.529 | 344.035 | 347.878 | 344.84 | 347.921 | 348.274 | 342.873 | 334.73 | 336.074 | 335.791 | 339.374 | |
Noncurrent Assets | 1,244.107 | 1,242.083 | 1,229.987 | 1,227.317 | 1,167.953 | 1,151.017 | 1,114.381 | 1,048.663 | 977.79 | 893.355 | 853.894 | 834.702 | 950.691 | 948.503 | 947.617 | 954.069 | 968.518 | 961.835 | 840.474 | 849.274 | 826.645 | 635.52 | 625.471 | 596.488 | 595.818 | 590.725 | 475.178 | 475.165 | 473.942 | 465.693 | 457.431 | 396.403 | 402.005 | 400.443 | 405.604 | 402.254 | 405.46 | 405.46 | 400.852 | 393.584 | 401.612 | 399.405 | 401.487 | |
Current Assets | 476.714 | 491.826 | 493.447 | 282.372 | 300.443 | 333.566 | 322.205 | 292.824 | 327.064 | 317.187 | 271.42 | 263.839 | 246.991 | 233.163 | 209.442 | 187.886 | 235.757 | 235.436 | 237.073 | 222.845 | 266.647 | 228.324 | 205.152 | 178.044 | 214.113 | 195.214 | 159.291 | 141.426 | 168.733 | 167.929 | 153.966 | 119.112 | 149.583 | 156.583 | 127.249 | 123.692 | 148.497 | 153.301 | 115.398 | 112.264 | 125.367 | 137.897 | 108.601 | |
Assets | 1,720.821 | 1,733.909 | 1,723.434 | 1,509.689 | 1,468.396 | 1,484.583 | 1,436.586 | 1,341.487 | 1,304.854 | 1,210.542 | 1,125.314 | 1,098.541 | 1,197.682 | 1,181.666 | 1,157.059 | 1,141.955 | 1,204.275 | 1,197.271 | 1,077.547 | 1,072.119 | 1,093.292 | 863.844 | 830.623 | 774.532 | 809.931 | 785.939 | 634.469 | 616.591 | 642.675 | 633.622 | 611.397 | 515.515 | 551.588 | 557.026 | 532.853 | 525.946 | 553.957 | 558.761 | 516.25 | 505.848 | 526.979 | 537.302 | 510.088 | |
Noncurrent Liabilities | 724.184 | 725.542 | 0.739498 | 655.037 | 480.681 | 486.36 | 0.430804 | 404.346 | 397.945 | 364.76 | 332.354 | 327.715 | 461.507 | 463.553 | 474.777 | 465.042 | 482.153 | 491.099 | 440.476 | 433.085 | 460.185 | 305.492 | 313.69 | 289.87 | 272.096 | 260.27 | 187.807 | 187.184 | 162.868 | 165.796 | 148.545 | 95.059 | 105.617 | 79.478 | 44.648 | 70.137 | 47.524 | 48.26 | 54.734 | 96.985 | 104.618 | 104.919 | 94.353 | |
Current Liabilities | 177.882 | 187.335 | 0.159932 | 132.456 | 261.106 | 282.757 | 0.296279 | 254.08 | 242.385 | 270.908 | 246.464 | 240.693 | 225.56 | 214.207 | 192.275 | 193.436 | 242.467 | 223.606 | 246.779 | 246.719 | 254.005 | 180.615 | 142.619 | 114.544 | 167.96 | 187.829 | 127.021 | 114.334 | 166.309 | 158.289 | 151.52 | 127.633 | 143.937 | 173.764 | 184.104 | 149.636 | 184.438 | 179.546 | 130.858 | 80.133 | 89.106 | 104.163 | 90.725 | |
Liabilities | 902.066 | 912.877 | 0.89943 | 787.493 | 741.787 | 769.117 | 0.727083 | 658.426 | 640.33 | 635.668 | 578.818 | 568.408 | 687.067 | 677.76 | 667.052 | 658.478 | 724.62 | 714.705 | 687.255 | 679.804 | 714.19 | 486.107 | 456.309 | 404.414 | 440.056 | 448.099 | 314.828 | 301.518 | 329.177 | 324.085 | 300.065 | 222.692 | 249.554 | 253.242 | 228.752 | 219.773 | 231.962 | 227.806 | 185.592 | 177.118 | 193.724 | 209.082 | 185.078 | |
Equity And Liabilities | 1,720.821 | 1,733.909 | 1.723434 | 1,509.689 | 1,468.396 | 1,484.583 | 1.436586 | 1,341.487 | 1,304.854 | 1,210.542 | 1,125.314 | 1,098.541 | 1,197.682 | 1,181.666 | 1,157.059 | 1,141.955 | 1,204.275 | 1,197.271 | 1,077.547 | 1,072.119 | 1,093.292 | 863.844 | 830.623 | 774.532 | 809.931 | 785.939 | 634.469 | 616.591 | 642.675 | 633.622 | 611.397 | 515.515 | 551.588 | 557.026 | 532.853 | 525.946 | 553.957 | 558.761 | 516.25 | 505.848 | 526.979 | 537.302 | 510.088 | |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Revenue From Government Grants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Income | 1.108 | 1.388 | 1.435 | 9.981 | 3.109 | 0.986 | 1.255 | -2.084 | 0.832 | 3.075 | 2.081 | 21.261 | 3.886 | 0.804 | 1.328 | 32.124 | 2.498 | 20.233 | 0.002 | 4.108 | 0.031 | 1.053 | 1.011 | 0.906 | 0.272 | 5.263 | 0.061 | -2.511 | 1.286 | 1.303 | 1.394 | 0.644 | 0.011 | 0.18 | 0.032 | 0.015 | -0.648 | 0.298 | 1.243 | 3.226 | 2.67 | 1.203 | 0.346 | |
Gains Losses On Fair Value Adjustment Biological Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raw Materials And Consumables Used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation And Amortisation Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gains Losses On Exchange Differences On Translation Before Tax | -3.384 | 0.65 | -4.897 | -1.611 | -4.153 | -0.979 | 10.597 | 7.965 | -5.296 | -3.764 | 0.37 | -2.907 | 1.47 | 3.176 | -1.878 | -7.417 | 6.845 | 0.007 | -8.547 | 0.687 | -1.655 | 1.218 | -3.094 | 1.695 | 1.409 | -2.45 | -0.654 | -1.626 | -0.943 | 0.344 | -0.24 | -0.991 | 0.879 | -0.074 | -0.738 | -2.401 | 0.066 | 0.446 | 1.239 | -2.203 | -0.6 | 1.733 | 0.154 | |
Gains Losses On Cash Flow Hedges Before Tax | 0.932 | -0.58 | 2.927 | -0.384 | 0.379 | 0.445 | 1.086 | -0.706 | -1.083 | -0.111 | -0.275 | -2.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclassification Adjustments On Cash Flow Hedges Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Relating To Components Of Other Comprehensive Income That Will Be Reclassified To Profit Or Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income | -3.218 | 0.163 | -4.897 | -8.407 | -3.012 | -0.347 | 10.349 | 8.689 | -3.47 | -1.984 | 2.732 | -3.658 | 2.87 | 3.53 | -1.214 | -6.918 | 6.027 | -0.32 | -8.909 | -1.393 | -1.655 | 1.218 | -3.094 | 1.695 | 1.409 | -2.45 | -0.654 | -1.626 | -0.943 | 0.344 | -0.24 | -0.991 | 0.879 | -0.074 | -0.738 | -2.401 | 0.066 | 0.446 | 1.239 | -2.203 | -0.6 | |||
Comprehensive Income | 2.88 | 5.42 | -5.633 | -11.134 | 15.237 | 26.155 | 14.385 | 23.518 | 17.167 | 16.363 | 14.612 | 0.567 | 14.574 | 6.53 | 2.116 | -4.105 | 18.686 | -2.023 | 5.253 | 1.365 | 6.687 | 4.196 | -0.042 | 5.622 | -2.017 | 4.568 | -0.481 | -2.039 | -0.502 | 3.916 | -9.742 | -1.75 | -0.317 | -2.072 | -15.892 | -8.96 | 0.297 | 1.928 | -4.525 | 5.035 | 3.21 | 4.191 | ||
Goodwill | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.033 | 16.047 | 16.078 | 16.083 | 16.076 | 16.07 | 16.073 | 16.078 | 16.055 | 16.046 | 16.038 | 16.03 | 16.011 | 16.011 | 16.015 | 16.007 | 16.042 | 16.017 | 16.043 | 16.067 | 16.059 | 16.062 | 16.082 | 16.026 | 16.025 | 16.052 | 16.062 | |
Intangible Assets And Goodwill | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.083 | 16.033 | 16.047 | 16.078 | 16.083 | 16.076 | 16.07 | 16.073 | 17.323 | 17.585 | 17.864 | 18.145 | 18.424 | 18.692 | 18.978 | 19.271 | 19.549 | 19.943 | 20.267 | 20.651 | 21.034 | 21.778 | 22.623 | 22.412 | 22.929 | 23.682 | 22.465 | 23.213 | |
Land | 492.508 | 477.111 | 473.242 | 474.449 | 468.115 | 469.206 | 468.462 | 465.506 | 452.558 | 438.548 | 437.036 | 436.474 | 526.98 | 528.546 | 534.15 | 536.744 | 541.033 | 526.918 | 425.448 | 430.618 | 406.315 | 266.945 | 271.594 | 240.971 | 239.353 | 233.613 | 149.863 | 151.42 | ||||||||||||||||
Buildings | 408.99 | 414.434 | 390.363 | 397.932 | 312.35 | 322.6 | 213.369 | 212.734 | 220.114 | 200.929 | 205.45 | 208.393 | 230.947 | 233.225 | 224.934 | 227.371 | 223.661 | 228.291 | 216.376 | 211.543 | 221.88 | 192.639 | 186.306 | 193.069 | 191.507 | 197.165 | 179.638 | 177.541 | ||||||||||||||||
Construction In Progress | 28.105 | 30.945 | 65.413 | 54.002 | 101.575 | 84.587 | 178.445 | 142.705 | 132.611 | 99.966 | 58.29 | 37.488 | 38.583 | 27.107 | 32.005 | 27.061 | 29.991 | |||||||||||||||||||||||||||
Noncurrent Biological Assets | 58.639 | 59.373 | 60.015 | 61.457 | 59.341 | 56.811 | 51.305 | 47.792 | 45.619 | 45.333 | 44.232 | 40.944 | 41.23 | 42.705 | 43.105 | 39.734 | 40.334 | 42.028 | 43.422 | 42.87 | 40.302 | 33.307 | 32.52 | 33.053 | 31.016 | 31.81 | 33.657 | 32.328 | 30.74 | 29.075 | 29.053 | 25.22 | 24.276 | 23.894 | 24.818 | |||||||||
Deferred Tax Assets | 3.891 | 3.892 | 4.445 | 4.454 | 3.152 | 1.278 | 1.277 | 2.255 | 5.647 | 5.648 | 3.002 | 2.398 | 5.312 | 5.396 | 5.397 | 5.398 | 9.782 | 9.785 | 9.793 | 10.053 | 9.271 | 9.186 | 9.187 | 9.188 | 10.118 | 10.116 | 10.115 | 10.112 | 11.932 | 11.927 | 11.928 | 11.926 | 12.257 | 12.247 | 12.257 | 12.687 | 12.943 | 10.237 | 11.613 | 12.695 | 15.724 | 15.828 | 14.413 | |
Inventories | 117.662 | 61.124 | 72.929 | 85.335 | 110.125 | 68.06 | 93.332 | 124.978 | 137.715 | 61.646 | 80.474 | 83.56 | 98.555 | 39.212 | 50.77 | 76.404 | 71.443 | 34.962 | 67.566 | 77.419 | 88.183 | 28.435 | 43.95 | 60.652 | 88.808 | 26.579 | 42.757 | 45.952 | 53.068 | 25.239 | 37.602 | 47.413 | 62.123 | 19.539 | 32.47 | 38.192 | 52.168 | 23.578 | 34.921 | 40.024 | 32.174 | 18.737 | 32.52 | |
Current Trade Receivables | 30.333 | 38.627 | 30.353 | 28.792 | 22.454 | 25.058 | 33.397 | 26.14 | 25.566 | 23.299 | 20.944 | 20.946 | 22.619 | 18.9 | 25.285 | 18.77 | 15.205 | 26.833 | 23.367 | 22.297 | 30.609 | |||||||||||||||||||||||
Other Current Receivables | 40.425 | 37.452 | 39.799 | 33.182 | 59.569 | 39.194 | 40.344 | 33.132 | 47.874 | 31.246 | 24.529 | 14.896 | 38.794 | 31.103 | 20.012 | 18.125 | 46.203 | 26.949 | 27.166 | 28.458 | 52.254 | 30.047 | 38.845 | 23.967 | 45.722 | 33.289 | 29.918 | 21.461 | 39.171 | 30.139 | 19.034 | 17.948 | 32.895 | 26.465 | 22.223 | 29.251 | 31.411 | 27.574 | 15.614 | 18.008 | 34.267 | 23.016 | 11.465 | |
Cash | 155.635 | 181.174 | 202.691 | 25.88 | 2.117 | 27.252 | 27.422 | 21.86 | 28.423 | 59.27 | 37.264 | 77.467 | 3.287 | 3.785 | 9.698 | 7.753 | 8.985 | 6.814 | 8.883 | 3.057 | 2.389 | 13.775 | 2.495 | 3.628 | 5.013 | 5.505 | 3.049 | 6.153 | 1.332 | 0.844 | 11.313 | 2.793 | 1.341 | 4.443 | 0.937 | 1.183 | 1.115 | 1.111 | 3.372 | 5.106 | 2.167 | 0.514 | 2.875 | |
Issued Capital | 111.463 | 111.463 | 0.111463 | 99.463 | 99.463 | 94.603 | 0.094603 | 94.603 | 93.923 | 81.804 | 78.61 | 78.61 | 78.61 | 76.54 | 75.666 | 75.666 | 75.666 | 75.167 | 63.181 | 63.181 | 61.594 | 61.594 | 61.594 | 61.594 | 61.594 | 55.419 | 51.376 | 51.376 | 51.376 | 50.071 | 50.071 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | |
Reserve Of Cash Flow Hedges | 0 | 4.339 | 4.402 | 4.402 | 5.271 | 6.515 | 3.053 | 1.166 | -1.421 | -1.77 | 0 | -2.178 | -3.088 | -2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 749.723 | 747.808 | 0.751187 | 657.212 | 655.675 | 641.322 | 0.62896 | 612.533 | 610.384 | 531.019 | 497.646 | 483.87 | 467.178 | 463.537 | 448.013 | 442.693 | 436.311 | 444.296 | 364.015 | 357.491 | 346.552 | 343.532 | 338.063 | 330.773 | 335.489 | 311.038 | 294.432 | 289.21 | 286.009 | 282.41 | 284.549 | 268.749 | 276.969 | 279.598 | 279.952 | 281.175 | 294.596 | 303.622 | 303.771 | -121.02 | -118.698 | -124.344 | -125.81 | |
Equity | 819.076 | 821.032 | 0.824004 | 722.196 | 726.609 | 715.466 | 0.709503 | 683.061 | 664.524 | 574.874 | 546.496 | 530.133 | 510.615 | 503.906 | 490.007 | 483.477 | 479.655 | 482.566 | 390.292 | 63.181 | 379.102 | 377.737 | 374.314 | 370.118 | 369.875 | 337.84 | 319.641 | 315.073 | 313.498 | 309.537 | 311.332 | 292.823 | 302.034 | 303.784 | 304.101 | 306.173 | 321.995 | 330.955 | 330.658 | 328.73 | 333.255 | 328.22 | 325.01 | |
Deferred Tax Liabilities | 41.012 | 40.349 | 0.042528 | 41.598 | 42.034 | 42.397 | 0.042233 | 40.911 | 40.426 | 37.128 | 35.796 | 31.846 | 49.801 | 49.055 | 45.708 | 43.618 | 48.534 | 49.594 | 246.708 | 252.739 | 42.588 | 19.636 | 165.774 | 16.645 | 17.522 | 16.393 | 9.674 | 8.652 | 9.532 | 9.281 | 10.402 | 7.177 | 8.304 | 7.287 | 7.468 | 8.472 | 7.224 | 6.787 | 10.106 | 9.315 | 12.935 | 12.123 | 10.36 | |
Other Noncurrent Liabilities | 3.486 | 5.714 | 0.005461 | 5.547 | 6.539 | 7.263 | 0.011115 | 13.229 | 15.714 | 19.19 | 26.204 | 26.083 | 48.01 | 49.443 | 59.055 | 52.603 | 54.218 | |||||||||||||||||||||||||||
Current Tax Liabilities Current | 0.356 | 0.001396 | 1.791 | 2.478 | 5.137 | 0.005772 | 4.819 | 8.565 | 1.642 | 0.697 | 0.766 | 0.259 | 0.223 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 1.79 | 0 | 0 | 0.489 | 0.042 | 0.379 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0.381 | 0.262 | 0 | 0.276 | 0.21 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | ||
