Home Data Calendar Blog

🇪🇺🇩🇰 Flügger group A/S

2024-04-30 2023-04-30 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30
Basic Earnings Loss Per Share 1.4 -1.3 2.5 59.1 20.0 11.2 0.12 0.10 5.0 18.6 26.30
Diluted Earnings Loss Per Share 1.4 -1.3 2.5 59.1 20.0 11.2 0.12 0.10 5.0 18.6 26.30
2024-04-30 2023-04-30 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30
Revenue 2,208.344 2,550 2,520 2,161.64 1,894.736 1,823.542 1,817.506 1,849.02 1,850 1,832.757 1,924.3
Gross Profit 1,135.083 1,191 1,268 1,214.847 998.07 992.437 1,010.626 1,024.594 998 1,015.3 1,036.1
Administrative Expense 197.758 214 208 184.583 177.697 179.245 181.584 172.446 148 121.5 122.6
Profit Loss From Operating Activities 67.952 43 41 228.12 83.205 40.723 57.516 43.701 21 65 88.1
Finance Income 20.996 95 59 19.242 19.418 11.002 8.132 13.608 23.141 18.017
Finance Costs 42.623 128 73 27.173 27.088 10.299 9.237 16.082 20.933 17.067 1.5
Profit Loss Before Tax 46.325 10 27 220.189 75.535 41.426 56.411 41.228 23 66 86.6
Income Tax Expense Continuing Operations 21.057 -4 35 40.208 15.165 9.216 22.918 12.328 10 12.5 10.9
Profit Loss 16.045 14 -8 179.981 60.37 32.21 33.492 28.9 13 53.5 75.7
2024-04-30 2023-04-30 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30
Profit Loss 16.045 14 -8 179.981 60.37 32.21 33.492 28.9 13 53.5 75.7
Income Tax Expense Continuing Operations 21.057 -4 35 40.208 15.165 9.216 22.918 12.328 10 12.5 10.9
Other Adjustments For Noncash Items -34.042 -19 10 -6.419 6.068 -9.105 -13.757 6.658 -4 -7.7
Other Adjustments For Noncash Items -34.042 -19 10 -6.419 6.068 -9.105 -13.757 6.658 -4 -7.7
Cash Flows From Used In Operating Activities 194.178 84 89 313.069 272.419 51.412 96.608 158.255 67 84.7 172.2
Cash Flows From Used In Investing Activities -66.41 -85 -264 -164.802 -159.319 -15.051 -20.94 -24.115 -41 -66.6 -43.9
Cash Flows From Used In Financing Activities -129.719 -18 51 -128.58 -125.62 -34.337 -54.246 -96.785 -11 -11.9 -108.2
2024-04-30 2023-04-30 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30
Property Plant And Equipment 836.478 913 982 756.235 687.737 215.392 242.814 279.257 313 330.5 342.5
Noncurrent Assets 1,087.709 1,194 1,269 973.064 888.319 321.129 358.74 416.691 469 495.7 472.3
Current Assets 851.094 938 957 869.343 802.733 774.258 780.066 772.065 774 754.1 710.4
Assets 1,938.803 2,132 2,226 1,842.407 1,691.052 1,095.387 1,138.806 1,188.756 1,243 1,249.8 1,182.7
Noncurrent Liabilities 410.329 454 462 321.753 348.104 7.437 16.436 19.755 26 27.1 18.2
Current Liabilities 707.708 904 845 569.764 555.946 345.777 362.304 371.821 406 363.5 326.9
Equity And Liabilities 1,938.803 2,132 2,226 1,842.407 1,691.052 1,095.387 1,138.806 1,188.756 1,243 1,249.8 1,182.7
2024-04-30 2023-04-30 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30
Other Income 6.147 7 18 7 6 2.93 7.667 3.891 2.39 3.216 0
Other Expense By Function 3.974 3 7 1 11 8.933 1.11 0.723 0.725 0.425
Gains Losses On Cash Flow Hedges Before Tax 0 0 -0.177 0.139 -0.285 0.001 -0.15 -1 -0.7
Other Comprehensive Income Before Tax 13.305 -74 0 12.308 -17.347 -9.158 -28.593 -0.102 -18 6.8
Income Tax Relating To Components Of Other Comprehensive Income 0 0 0 0.07 0.031 -0.063 -0.525 -0.193 0 1.1
Comprehensive Income 29.35 -60 -8 192.219 42.992 23.115 5.424 28.992 -5 59.2 48.2
Comprehensive Income Attributable To Owners Of Parent 13.769 -78 8 183.075 40.466 23.115
Comprehensive Income Attributable To Noncontrolling Interests 15.581 18 -16 9.144 2.526 0
Goodwill 147.099 145 159 119.329 119.628 70.226 70.505 73.094 81 82.9 83.7
Other Intangible Assets 28.929 31 89 42.933 61.426 25.9
Intangible Assets And Goodwill 227.575 241 273 175.27 182.914 101.124 108.261 124.151 146 152.3 121.2
Land And Buildings 272.551 297 284 161.275 158.878 134.622 147.463 157.577 166 175.2 180.5
Other Property Plant And Equipment 81.79 85 74 23.941 28.056 78.5
Noncurrent Financial Assets 0 28.279 0 845.281 566.357 495.284 463.376 514.256
Deferred Tax Assets 23.656 40 14 13.28 17.668 4.612 7.665 13.282 10 12.9 8.6
Inventories 362.131 468 503 344.048 298.742 324.42 330.454 325.832 347 331.9 287.6
Trade And Other Current Receivables 470.825 452 419 368.55 366.471 292.943 292.858 308.635 331 331.4
Cash And Cash Equivalents 18.084 18 35 157 137.291 156.232 156.148 136.73 96 85.8 73.4
Issued Capital 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Reserve Of Cash Flow Hedges -1 -0.213 0.173 -0.221 0.001 -0.183 -2 -0.7
Retained Earnings 820.674 834 910 899.788 770.412 740.739 734.535 743.581 757 787.1 777.2
Equity Attributable To Owners Of Parent 749.041 742 906 911.082 754.468 742.173
Noncontrolling Interests 71.725 32 13 39.808 32.534 0
Equity 820.766 774 919 60 787.002 60 760.065 797.18 811 859.2 837.6
Deferred Tax Liabilities 27.143 29 24 9.309 21.093 7.437 16.436 19.755 26 27.1 18.2
Other Noncurrent Payables 1.422 4 8 5.249 6.151 0
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers 191.689 253 283 219.797 189.026 150.842 188.018 171.161 164 158.5 145.9
Current Tax Liabilities Current 10.246 21 23 39.232 19.669 13.973 18.363 23.007 13 6.1 1.2
Other Current Payables 162.294 163 176 215.516 225.638 168.881 152.79 163.45 161 162.8 169.4
Adjustments For Decrease Increase In Inventories 40.582 16 -92 -35.749 40.016 21.3
Adjustments For Increase Decrease In Other Operating Payables 14.868 -26 -52 -17.224 40.451 17.2
Cash Flows From Used In Operations 210.662 127 150 337.096 286.549 59.236 107.271 171.454 74 78
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities 6.975 13 57 18.752 15.14 6.177 5.574 3.941 12 38.4 12.8
Purchase Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities 53.845 73 158 120.693 59.24 15.602 16.734 21.525 39 40 34.9
Other Cash Payments To Acquire Equity Or Debt Instruments Of Other Entities Classified As Investing Activities 28 28.279 0 0 0.6
Cash Flows Used In Obtaining Control Of Subsidiaries Or Other Businesses Classified As Investing Activities 2.235 0 39 0 86.376 0 0
Dividends Paid Classified As Financing Activities 14.982 30 44 28.908 28.866 43.291 43.2 43.157 43 39 27
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents Before Effect Of Exchange Rate Changes -1.951 -19 -124 19.687 -12.52 2.024 21.423 37.355 15 6.2
Effect Of Exchange Rate Changes On Cash And Cash Equivalents 2.361 2 3 -0.296 -6.421 -1.94 -2.005 3.816 -5 6.2 -3.1
Reclassification Adjustments On Cash Flow Hedges Before Tax 0.139 -0.286
Increase Decrease Through Disposal Of Subsidiary
Gains Losses On Exchange Differences On Translation Before Tax 0 0
Sale Or Issue Of Treasury Shares 0
Reclassification Adjustments On Exchange Differences On Translation Before Tax 0
Purchase Of Treasury Shares 0
Cash Flows From Used In Operating Activities Discontinued Operations 1.442 -2.304
Cash Flows From Used In Investing Activities Discontinued Operations -4.911 -0.5
Cash Flows From Used In Financing Activities Discontinued Operations 6.556 -5.428
Dividends Proposed Or Declared Before Financial Statements Authorised For Issue But Not Recognised As Distribution To Owners Per Share 5 5 5
Trade And Other Current Payables To Related Parties 37 0 50.281 53.073 1.696 14.79 10.421 0 6.6
Other Expense By Function 0.425 4.089
Adjustments For Decrease Increase In Other Operating Receivables -17.241
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities 9.434
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents Before Effect Of Exchange Rate Changes 6.201 20.155
Special Items -8.97
Other Comprehensive Income Net Of Tax Cash Flow Hedges
Longterm Borrowings
Borrowings
Other Income Expense From Subsidiaries Jointly Controlled Entities And Associates -17
Payments Of Finance Lease Liabilities Classified As Financing Activities 86.898 0
Gains Losses On Cash Flow Hedges Before Tax -0.722 0
Amounts Removed From Equity And Included In Carrying Amount Of Nonfinancial Asset Liability Whose Acquisition Or Incurrence Was Hedged Highly Probable Forecast Transaction Before Tax 0 0
Other Comprehensive Income Before Tax 6.833 -27.481
Income Tax Relating To Components Of Other Comprehensive Income 1.178 0
Other Adjustments For Noncash Items -7.732 4.705
Proceeds From Other Longterm Assets Classified As Investing Activities 1.831 9.434
Increase Of Share Capital 0